Message Detail
财联VIP专栏【风口研报·洞察】欧洲天然气价格上涨+欧洲多国补贴密集落地,部分户储厂商反馈海外已出现结构性缺货,下半......
AI Report
AI 简报
《风口研报》2026年8月11日要点简报
一、核心结论
本期研报聚焦两大主题:欧洲户用储能行业景气上行与恒生科技指数重大编制改革。研究机构普遍认为,储能板块在能源安全与政策经济性双轮驱动下,需求持续性逻辑强于2022年,当前估值处于历史相对低位,存在业绩上修与估值修复空间。另一方面,恒生科技指数迎来推出以来力度最大的结构性改革,成份股将由30只扩充至50只,多家公司有望纳入,潜在资金流入值得关注。同时,本期研报覆盖的个股集中于AI算力、机器人、先进材料、储能等高景气赛道。
二、关键信息
1. 欧洲户储行业:需求预期重新定价,海外现结构性缺货
事件驱动:
- 中东地缘冲突升温,霍尔木兹海峡关闭令欧洲能源供应不确定性骤升;
- 欧洲天然气期货价格快速上涨至60欧元/MWh以上,较前一周涨幅约10%;
- 欧洲多国户用储能补贴政策密集落地,能源价格与政策刺激形成合力。
行业反馈:
- 部分厂商反馈欧洲市场已出现结构性缺货;
- 波兰新一轮户储补贴预计9月初开启;
- 乌克兰进入供暖季备货期;
- 波兰、西班牙等市场表现亮眼,电网不稳与极端高温放大户用光储刚性需求;
- 海外渠道库存已消化至合理水位,国内厂商凭借产品迭代与渠道卡位优势,正承接新一轮需求放量。
估值水平:
- 储能板块经历前期调整后,当前多数标的2027年PE仅10-15倍,处于历史相对低位。
2. 恒生科技指数编算方法修订
核心变化:
- 成份股由30只变更为50只;
- 选股范畴从港交所主板上市证券收窄至恒生综合大中型股指数成份股;
- 引入“市值组+收入增长组”双轨选股机制;
- 行业重新划定六大科技主题:数码平台及解决方案、人工智能、先进硬件(新增新能源储能及材料子主题)、机器人及自动化、云、前沿科技(含量子计算、卫星科技、脑机接口、新食品技术、先进材料)。
预期新纳入个股(基于二季度末检讨视角):
- 市值组:宁德时代、建滔积层板、万国数据-SW、优必选、瑞声科技、金蝶国际、京东物流、ASMPT、壁仞科技、天数智芯;
- 增长组:晶泰控股、小马智行-W、英诺赛科、中环新能源、黑芝麻智能、微创机器人-B、迈富时、滴普科技、禾赛-W、文远知行-W;
- 纳入边缘:高伟电子、越疆、极智嘉-W、九方智投控股。
3. 重点公司研报观点摘要
| 公司 | 评级机构 | 核心看点 |
|---|---|---|
| 恒誉环保 | 国投证券 | SAF需求扩张催生废轮胎/废塑料裂解油新来源;连续式热裂解技术稀缺;2025年新签高端装备合同4.6亿元(+80%);预计2026-2028年归母净利润1.57/2.92/6.04亿元 |
| 盛弘股份 | 招商证券 | 储能PCS出海突破,StellaON系列订单量突破500MW;AIDC中压UPS进展积极,中期市场空间几百亿级;2026年归母净利润预测上调至6亿元,对应22.7倍PE |
| 科达利 | 华源证券 | 全面布局人形机器人旋转关节、直线关节与灵巧手;设立子公司启云星辰构建物理AI闭环;2025年锂电池结构件全球份额32.26%居首;预计2026-2028年归母净利润24.11/31.08/40.72亿元 |
| 氮化铝(旭光电子、金博股份) | 华泰证券 | 氮化铝已在800G光模块高端型号批量导入,是1.6T主流方案;2026/27年光模块封装有望拉动高端氮化铝粉体需求601/2373吨;日系产能受稀土烧结助剂管控制约,国产企业迎机遇 |
| 鹏辉能源 | 华泰证券 | 本轮户储/工商储景气与2022年本质不同,全球需求多点开花;2026-28年全球工商储新增装机同比+52%/+38%/+34%;AIDC领域推出瀚海85Ah高倍率电芯;预计2026-28年归母净利润19.02/36.31/43.86亿元,首次覆盖 |
| 天承科技 | 东北证券 | PCB专用化学品通过英伟达PCN认证;TGV玻璃基板金属化技术获小批量订单;预计2026-28年归母净利润1.5/2.7/4.5亿元 |
三、潜在影响
储能板块:
- 欧洲天然气涨价与补贴政策形成共振,户储需求预期正在被重新定价,下半年行业出货有望逐季环增;
- 本轮需求由能源安全与政策经济性双重维度驱动,持续性逻辑强于2022年单纯的补库周期;
- 板块估值处于历史低位,若景气催化逐步兑现,存在业绩上修与估值修复的戴维斯双击机会。
恒生科技指数:
- 指数扩容至50只后,覆盖面更广,有助于吸引更多被动资金配置;
- 宁德时代等A+H龙头纳入预期升温,可能带来可观被动资金流入(以换手上限计算,宁德时代预计资金流入90.9亿港币);
- 新增的“新能源储能及材料”等子主题,反映了指数对科技产业边界的重新定义;
- 对于纳入边缘的个股(高伟电子、越疆、极智嘉-W、九方智投控股),正式检讨结果将带来显著的资金面影响。
AI与高端制造:
- 氮化铝在光模块领域的导入,标志着高端材料国产替代加速;
- 人形机器人产业链从"0-1"迈向"1-10"规模化放量阶段;
- 海外储能与AIDC电源需求共振,相关设备商成长路径清晰。
四、关注要点
- **
Content
正文
【风口研报·洞察】欧洲天然气价格上涨+欧洲多国补贴密集落地,部分户储厂商反馈海外已出现结构性缺货,下半年行业出货有望逐季环增;恒生科技指数编算方法修订影响
微信扫码 大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看
| 《风口研报》08月11日要点 | 《风口研报》08月11日要点 | 《风口研报》08月11日要点 |
|---|---|---|
| 行业/公司 | 评级机构 | 核心逻辑 |
| 恒誉环保688309 | 国投证券 | ①航空燃料SAF需求扩张催生原料新来源,废轮胎/废塑料裂解油凭借原料来源广泛有望成为重要补充,公司依托核心裂解技术配合客户升级大型炼油厂,产线升级后将具备从裂解油到加氢精制SAF的完整产能;②连续式热裂解技术在处理效率、环保标准及产物品质方面优势显著,但行业高标准供给仍相对稀缺,公司2025年全年新签高端装备销售合同总额达4.6亿元、同比增长超80%;③2026年3月,公司公告拟投资2.2亿元将控股子公司合晟环保的轮胎处置总产能从6万吨提升至16万吨,运营业务体量有望实现跃升;④汪磊预计公司2026-2028年实现归母净利润1.57/2.92/6.04亿元,增速分别为369.4%/86.3%/106.6%,对应PE分别为35.4/19.0/9.2倍。 |
| 盛弘股份300693 | 招商证券 | ①公司主业整体稳健,储能PCS出海持续突破,StellaON系列订单量突破500MW,且项目落地扎实,盈利提升明显;②公司积极布局AIDC关键电源,尤其中压UPS进展积极,中期市场空间预计是几百亿级别,叠加数据中心电能质量领域积累了丰富的客户资源,未来有望协同;③招商证券蒋国峰看好海外储能和数据中心业务驱动公司中报超预期,将本次将2026年归母净利润预测上调至6亿,当前市值对应22.7倍PE。 |
| 科达利002850 | 华源证券 | ①人形机器人产业正从“0-1”迈向“1-10”的规模化放量阶段,公司先后设立科盟创新、伟达立、依智灵巧,全面布局旋转关节、直线关节与灵巧手等核心零部件;②7月,公司成立子公司启云星辰,直接持股80%,经营范围覆盖人工智能理论与算法软件开发、应用软件开发、行业应用系统集成服务与硬件销售等,构建物理AI商业闭环;③公司锂电池结构件主业基本盘扎实,2025年以32.26%的市场份额稳居全球第一,绑定宁德时代、LG、松下、特斯拉等海内外头部客户,并具备大圆柱电池等高价值量产品的技术储备;④华源证券赵梦妮预计公司2026-2028年实现归母净利润24.11/31.08/40.72亿元,同比增长36.67%/28.90%/31.05%,对应PE分别为21/17/13倍。 |
| 氮化铝(旭光电子、金博股份) | 华泰证券 | ①氮化铝热导率大幅提升,已在800G光模块高端型号实现批量导入,是1.6T光模块主流方案,测算2026/27年光模块封装有望拉动高端氮化铝粉体需求601/2373吨;②供给端日本德山、京瓷等日系产能合计份额约为75%,但氧化钇等稀土烧结助剂管控,日系企业或面临原材料紧张,难以满足需求;③华泰证券刘俊认为,在目前海外产能释放乏力、供货周期拉长、下游厂商备货需求激增的背景下,兼具粉体自研与规模化量产的国内企业有望迎来发展机遇。 |
| 鹏辉能源300438 | 华泰证券 | ①本轮户储、工商储景气的持续性与22年本质不同,全球需求多点开花,26-28年全球工商储新增装机同比+52%/+38%/+34%;②市场担忧储能电芯价格下滑侵蚀盈利,但格局优、客户分散、终端顺价导致公司盈利能力强于大储龙头;③产能、海外、AIDC三条路径,成长依然清晰,AIDC领域公司率先推出瀚海85Ah高倍率电芯,产品今年有望陆续导入、明年上半年贡献盈利增量;④华泰证券刘俊预计公司26-28年归母净利润19.02/36.31/43.86亿元,同比+823%/+91%/+21%,对应EPS3.78/7.21/8.71元,首次覆盖。 |
| 天承科技688603 | 东北证券 | ①AI驱动叠加高端化结构占比提升下PCB专用化学品需求加速增长,公司深耕PCB专用化学品,产品通过终端英伟达PCN认证,全面适配M9、ABF载板及AI服务器板;②公司迅速投入玻璃基板通孔TGV金属化技术的研发,与国内京东方、三叠纪、玻芯成等头部客户持续合作并取得小批量订单;③东北证券喻杰看好公司作为国内PCB专用化学品领军企业,TGV等先进封装打开成长空间,预计2026-28年实现归母净利润1.5/2.7/4.5亿元,同比增长73.88%/78.08%/68.74%,对应PE为92/52/31倍。 |
宏观策略·机构观点
恒生科技指数编算方法修订影响
恒生科技指数自2020年以来推出以来力度最大的一次结构性改革,华泰证券李雨婕分析影响。
成份股:由30只变更为50只,恒科选股范畴从港交所主板上市证券收窄至恒生综合大中型股指数成份股。引入“市值组+收入增长组”双轨选股。行业方面重新划定六大科技主题:数码平台及解决方案、人工智能、先进硬件(新增新能源储能及材料子主题)、机器人及自动化、云、前沿科技(含量子计算、卫星科技、脑机接口、新食品技术、先进材料)。
华泰基于二季度末检讨视角,对纳入个股进行预测:
①市值组预计新增:宁德时代、建滔积层板、万国数据-SW、优必选、瑞声科技、金蝶国际、京东物流、ASMPT、壁仞科技、天数智芯;
②增长组预计新增:晶泰控股、小马智行-W、英诺赛科、中环新能源、黑芝麻智能、微创机器人-B、迈富时、滴普科技、禾赛-W、文远知行-W。另外,高伟电子、越疆、极智嘉-W、九方智投控股四只个股位于增长组纳入边缘。
图表1:恒生科技指数新纳入个股预测一览
| 代码 | 公司名 | 是否是港股通 | 一级主题判断 | 于主题判断 | 12M均市值(亿港币) | 自由流通市值(亿港币) | 预计权重下降 | 预计权重上限 | 日均成交额(亿港币) | 预计资金流入(亿港币,换上限计算) | 流入冲击(天) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3750 HK | 宁德时代 | 是 | 先进硬件 | 新能源储能及材料 | 911.9 | 1224.0 | 2.34% | 3.07% | 30.9 | 90.9 | 3.1 | 市值组新增 |
| 1888 HK | 建滔积压板 | 是 | 先进硬件 | 专门元件及硬件 | 710.7 | 421.3 | 0.81% | 1.06% | 33.3 | 33.4 | 1.0 | 市值组新增 |
| 9698 HK | 万国数据-SW | 否 | 云端 | 数据中心运营 | 559.7 | 403.3 | 0.77% | 1.01% | 2.4 | 31.9 | 13.5 | 市值组新增 |
| 9880 HK | 优必选 | 是 | 机器人及自动化 | 机器人技术 | 474.4 | 345.5 | 0.66% | 0.87% | 9.1 | 27.4 | 3.0 | 市值组新增 |
| 2018 HK | 瑞声科技 | 是 | 先进硬件 | 专门元件及硬件 | 482.0 | 312.8 | 0.60% | 0.79% | 3.2 | 24.8 | 7.8 | 市值组新增 |
| 0268 HK | 金蝶国际 | 是 | 云端 | 云端解决方案 | 452.2 | 297.8 | 0.57% | 0.75% | 4.0 | 23.6 | 5.8 | 市值组新增 |
| 2618 HK | 京东物流 | 是 | 机器人及自动化 | 智慧生活 | 861.5 | 246.3 | 0.47% | 0.62% | 1.8 | 19.6 | 11.1 | 市值组新增 |
| 0522 HK | ASMPT | 是 | 先进硬件 | 半导体设备 | 437.1 | 234.6 | 0.45% | 0.59% | 7.7 | 18.6 | 2.4 | 市值组新增 |
| 6082 HK | 望仰科技 | 是 | 先进硬件 | 半导体 | 507.4 | 81.5 | 0.16% | 0.20% | 5.7 | 8.5 | 1.1 | 市值组新增 |
| 9903 HK | 天数智芯 | 是 | 先进硬件 | 半导体 | 894.9 | 55.1 | 0.11% | 0.14% | 7.1 | 4.4 | 0.6 | 市值组新增 |
| 2228 HK | 晶泰控股 | 是 | 人工智能 | AI应用 | 410.1 | 354.0 | 0.68% | 0.76% | 5.1 | 24.1 | 4.7 | 增长组新增 |
| 2026 HK | 小马智行-W | 是 | 机器人及自动化 | 自动驾驶 | 337.6 | 200.8 | 0.38% | 0.43% | 0.6 | 13.7 | 22.6 | 增长组新增 |
| 2577 HK | 英诺赛科 | 是 | 先进硬件 | 半导体 | 373.7 | 173.7 | 0.33% | 0.37% | 8.2 | 11.8 | 1.4 | 增长组新增 |
| 1735 HK | 中环新能源 | 是 | 先进硬件 | 新能源储能及材料 | 361.6 | 115.1 | 0.22% | 0.25% | 0.8 | 7.8 | 10.0 | 增长组新增 |
| 2533 HK | 黑芝麻智能 | 是 | 先进硬件 | 半导体 | 122.1 | 109.6 | 0.21% | 0.24% | 0.8 | 7.5 | 9.3 | 增长组新增 |
| 2252 HK | 微创机器人-B | 是 | 机器人及自动化 | 机器人技术 | 257.8 | 92.2 | 0.18% | 0.20% | 1.6 | 6.3 | 3.9 | 增长组新增 |
| 2556 HK | 沅富叶 | 是 | 人工智能 | AI应用 | 110.0 | 34.1 | 0.07% | 0.07% | 2.2 | 2.3 | 1.0 | 增长组新增 |
| 1384 HK | 滴普科技 | 是 | 人工智能 | AI应用 | 223.7 | 15.9 | 0.03% | 0.03% | 6.9 | 1.1 | 0.2 | 增长组新增 |
| 2525 HK | 禾赛-W | 是 | 先进硬件 | 专门元件及硬件 | 233.0 | 10.0 | 0.02% | 0.02% | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 增长组新增 |
| 0800 HK | 文远加行-W | 是 | 机器人及自动化 | 自动驾驶 | 197.1 | 6.4 | 0.01% | 0.01% | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 增长组新增 |
| 1415 HK | 高伟电子 | 是 | 先进硬件 | 专门元件及硬件 | 257.6 | 78.2 | - | - | - | - | - | 纳入具有不确定性 |
| 2432 HK | 越瞻 | 是 | 机器人及自动化 | 机器人技术 | 162.8 | 114.8 | - | - | - | - | - | 纳入具有不确定性 |
| 2590 HK | 极智嘉-W | 是 | 机器人及自动化 | 机器人技术 | 223.1 | 215.0 | - | - | - | - | - | 纳入具有不确定性 |
| 9636 HK | 九方智投控股 | 是 | 数码平台 | 数字金融 | 222.1 | 73.2 | - | - | - | - | - | 纳入具有不确定性 |
注:12M 均值、自由流通市值、日均成交额、预计资金流入规模截止日均选取 2026/6/30

微信扫码
cset.cnthesims.com

山
产业跟踪
近期中东地缘冲突再度升温,霍尔木兹海峡关闭令欧洲能源供应不确定性骤升,欧洲天然气期货价格快速上涨至60欧元/MWh以上,较前一周涨幅约10%。与此同时,欧洲多国户用储能补贴政策密集落地,能源价格与政策刺激形成合力,户储需求预期正在被重新定价。
低基数效应下同比增幅显著。部分厂商反馈欧洲市场已经出现结构性缺货,波兰新一轮户储补贴预计9月初开启、计划”有望9-10月落地、乌克兰进入供暖季备货期,多重需求节点叠加,下半年行业出货有望逐季环增。尤其波兰班牙等市场表现亮眼,电网不稳与极端高温进一步放大了户用光储的刚性需求。
当前户用储能行业并非简单由欧洲补库驱动,而是在能源安全与政策经济性双重维度上形成了更强的持续性逻辑。欧洲电化上移以及补贴兑现,使得终端投资回报周期缩短、需求可见度增强。供给端,海外渠道库存已经消化至合理水位,而国内↓借产品迭代与渠道卡位优势,正在更多份额地承接新一轮需求放量。
估值层面,储能板块经历前期调整后,当前多数标的2027年PE仅10-15倍,处于历史相对低位。随着景气催化逐步兑现,板块存在业绩上修与估值修复的空间。
A股相关公司:德业股份、锦浪科技、固德威、艾罗能源、思格新能等。

川
风口研报·数据雷达
| 2026年08月12日研报雷达 | 2026年08月12日研报雷达 | 2026年08月12日研报雷达 |
|---|---|---|
| 类型 | 标的 | 研报标题 |
| 上调评级 | 盛弘股份 | 药明康德2026年半年报点评:中报超预期增长,CRDMO龙头价值加速兑现 |
| 上调评级 | 浦发银行 | 浦发银行深度报告:基本面回升周期,业绩稳健性强 |
| 下调评级 | 甬金股份 | 上半年盈利大增,趋势有望延续 |
| 下调评级 | 机械设备 | 机械设备行业动态报告:宇树科技即将上市,重视国产机器人产业化与应用 |
| 关键词“拐点” | 朗姿股份 | 朗姿股份更新报告:医美女装双拐点向上,员工持股彰显长期信心 |
| 关键词“拐点” | 芯联集成 | 毛利率大幅提升,迎来盈利拐点 |
| 关键词“拐点” | 国防装备 | 国防军工行业太空光伏深度报告:“九天揽日,万星生辉”,太空光伏迎来产业化拐点 |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 英科医疗 | 深度研究报告:大浪淘沙,穿越周期的全球一次性手套龙头 |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 浦发银行 | 浦发银行深度报告:基本面回升周期,业绩稳健性强 |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 机械设备 | 机械行业专题:AI设备与耗材专题02:锡镝-量价齐升的光模块耗材 |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 有色金属 | 非金属建材行业研究:静电卡盘七问七答,聚焦半导体核心部件与材料(一) |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 金融 | 银行系股权投资系列研究(一):建行股权投资:谁在投、怎么投、投什么? |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 食品饮料 | 现制饮品行业深度系列二:从茶咖融合看品类延展的边界 |
| 首次覆盖 | 泽宇智能 | 深耕电力信息化,打造智能电网全链条解决方案 |
| 首次覆盖 | 富创精密 | 公司深度报告:国内半导体零部件领军企业,平台化布局释放长期价值 |
| 首次覆盖 | 英科医疗 | 深度研究报告:大浪淘沙,穿越周期的全球一次性手套龙头 |
| 首次覆盖 | 新风光 | 公司跟踪报告:背靠山能集团的老牌电力电子企业,“SST+储能+SSC”开启新一轮成长周期 |
| 首次覆盖 | 优彩资源 | 业绩步入高增通道,差异化布局彰显成长韧性 |
| 首次覆盖 | 萤石网络 | 智慧生活守护者 |
| 首次覆盖 | 松发股份 | 恒力重工赋能新生,民营高端船企新星开启成长新周期 |
| 首次覆盖 | 汉钟精机 | 螺杆+磁悬浮离心压缩机,数据中心业务订单加速增长:半导体真空泵国产替代加速,AIDC打造第二增长曲线 |
| 首次覆盖 | 领益智造 | 折叠屏打开天花板,AI算力液冷重塑估值坐标 |
| 首次覆盖 | 浦发银行 | 浦发银行深度报告:基本面回升周期,业绩稳健性强 |
| 近一周公司机构关注度(按研报篇数排序) | 近一周公司机构关注度(按研报篇数排序) | 百润股份(26)>药明康德(19)>百隆东方(15)>伟星新材(14)>九号公司(11) |
| 近一周行业机构关注度(按研报篇数排序) | 近一周行业机构关注度(按研报篇数排序) | 医药生物(166)>金融(128)>电子设备(125)>信息技术(110)>机械设备(108) |
| 今日热门研报TOP5 | 今日热门研报TOP5 | 今日热门研报TOP5 |
| 1 | 广发证券刘晨明:谁将引领AI新叙事?(昨日第一) | 广发证券刘晨明:谁将引领AI新叙事?(昨日第一) |
| 2 | 浙商证券廖静池:下阶段策略:从“K型”到“菱形”——“菱形策略”系列开篇(新上榜) | 浙商证券廖静池:下阶段策略:从“K型”到“菱形”——“菱形策略”系列开篇(新上榜) |
| 3 | 国泰海通誉猛:美国消费变迁启示录——消费组专题报告(新上榜) | 国泰海通誉猛:美国消费变迁启示录——消费组专题报告(新上榜) |
| 4 | 华福证券李杨:微盘股择时——有效识别顶部风险&底部机遇的增强策略(新上榜) | 华福证券李杨:微盘股择时——有效识别顶部风险&底部机遇的增强策略(新上榜) |
| 5 | 西部证券李旋坤:电子:AI算力上游材料产业链研究报告(新上榜) | 西部证券李旋坤:电子:AI算力上游材料产业链研究报告(新上榜) |
| 编辑整理:财联社 | 编辑整理:财联社 | 编辑整理:财联社 |
Image
拼接预览