Message Detail
财联VIP专栏【机构龙虎榜解读】PCB+存储芯片+先进封装+覆铜板,已经掌握纳米、亚微米、微米产品的液相制备技术,应......
AI Report
AI 简报
机构龙虎榜解读简报(2026.08.12)
核心结论
- 市场震荡反弹,双创指数均涨超1%,全市场超4100只个股上涨;沪深两市成交额2.15万亿元,较上一交易日缩量1686亿元。
- 机构今日参与度较昨日有所降低,净买卖额超1000万元的个股共17只,其中净买入6只、净卖出11只。
- 联瑞新材获机构净买入1.3亿元居首,公司兼具PCB、存储芯片、先进封装、覆铜板等多重题材,是今日焦点公司。
关键信息
盘面热点
- 大消费板块异动拉升,中兴商业、安记食品、好想你、今世缘涨停。
- 房地产板块震荡走强,城建发展、新城控股、滨江集团涨停。
- CPO概念盘中反弹,永鼎股份涨停;光纤概念走高,通鼎互联涨停。
- AI应用端震荡拉升,传智教育、风语筑涨停;算力租赁概念活跃,城地香江、鸿博股份两连板,云赛智联、湖北广电涨停。
- 医药板块反复活跃,百花医药7连板,誉衡药业涨停。
- 下跌方面,油气概念震荡调整,首华燃气、通源石油等下挫。
机构动向
- 今日机构净买入超1000万元个股:联瑞新材(1.3亿)、万邦医药(3727万)、宏桥控股(3074万)等。
- 机构净卖出超1000万元个股:通宇通讯(1.01亿)、立新能源(6425万)、天娱数科(5261万)等。
- 昨日机构净买入的13股今日涨多跌少,其中3股涨停。
焦点公司:联瑞新材
- 题材标签:PCB、存储芯片、先进封装、覆铜板。
- 业务定位:属于覆铜板上游材料,聚焦高端芯片(AI、5G、HPC等)封装、异构集成先进封装(Chiplet、HBM等)、新一代高频高速覆铜板(M7、M8、M9等)用功能性粉体材料。
- 核心技术:已掌握纳米、亚微米、微米产品的液相制备技术,突破氮化物球化、氮化铝防水解等技术难题;产品具有低Cut点、低介电损耗、高导热等性能。
- 产品进展:
- 应用于M9级高性能电子电路基板的球硅产品,已与行业主流厂商形成深度合作,并已形成小批量销售。
- 高性能高速基板用超纯球形二氧化硅项目一期已于2026年一季度试生产,投产后新增年产能3600吨。
- Lowα球铝作为先进封装关键填料,销售呈较快增长趋势,公司已成为少数能量产供应该材料的厂商之一。
潜在影响
- 随着AI、HPC、高速通讯等应用发展,电子电路基板材料从M4-M6向M8-M9甚至M10更低损耗等级迭代,球形二氧化硅价值量显著提升,公司作为上游填料供应商有望持续受益。
- 存储领域快速发展,客户对大颗粒精准管控、高纯度、高导热性要求提高,公司Lowα产品系列面临更多市场机遇。
关注要点
- 联瑞新材M9级及以上球硅产品的批量供货进度与产能扩张情况。
- 公司超纯球形二氧化硅项目一期产能释放及二期规划。
- 先进封装用Lowα球铝的销售放量节奏及竞争格局。
- 行业向更高频高速基板材料迭代带来的产品结构和盈利弹性。
关联个股
- 联瑞新材:今日涨幅+15.01%,机构净买入13093万元,买方机构数量1家,无机构卖出,市场关注度★★★。
提示:本简报基于提供的龙虎榜解读原文整理,部分数据来自表格内容,未额外补充信息来源。
Content
正文
【机构龙虎榜解读】PCB+存储芯片+先进封装+覆铜板,已经掌握纳米、亚微米、微米产品的液相制备技术,应用于M9级高性能电子电路基板的球硅产品,已与行业主流厂商形成
级高性能电子电路基板的球硅产品,已与行业主流厂商形成
深度合作,这家公司获净买入

电报解读
一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时
2026.08.12 17:47 塑期三

●

盘面简述

●
市场震荡反弹,双创指数均涨超1%。沪深两市成交额2.15万亿,较上一个交易日缩量1686亿。盘面上,市场热点快速轮动,全市场超4100只个股上涨。从板块来看,大消费板块异动拉升,中兴商业、安记食品、好想你、今世缘涨停。房地产板块震荡走强,城建发展、新城控股、滨江集团涨停。CPO概念盘中反弹,永鼎股份涨停。光纤概念盘中走高,通鼎互联涨停。AI应用端震荡拉升,传智教育、风语筑涨停。算力租赁概念表现活跃,城地香江、鸿博股份双双2连板,云赛智联、湖北广电涨停。医药板块反复活跃,百花医药7连板,誉衡药业涨停。下跌方面,油气概念震荡调整,首华燃气、通源石油等纷纷下挫。

●

机构动向

●
今日机构参与度较昨日有所降低,净买卖额超1000万元个股共17只,净买入6只,净卖出11只,其中净买入联瑞新材1.3亿、万邦医药3727万、宏桥控股3074万,净卖出通宇通讯1.01亿、立新能源6425万、5261万。

焦点公司

●
联瑞新材:PCB+存储芯片+先进封装+覆铜板,公司持续聚焦高端芯片(AI、5G、HPC等)封装、异构集成先进封装(Chiple t、HBM等)、新一代高频高速覆铜板(M7、M8、M9等)、新能源汽车用高导热热界面材料、先进毫米波雷达等下游应用领域的先进技术,深化纳米级球形二氧化硅、高性能球形二氧化钛、先进氮化物粉体等功能性粉体材料的研究开发及应用推广,突破了氮化物球化技术、氮化铝防水解等诸多技术难题。
公司突破了高频、高速、HDI、IC载板等高性能覆铜板用功能填料的核心技术,产品具有低Cut点、低介电损耗、高导热等优良性能,精准满足了高性能覆铜板客户的需求。
在PCB产业链中,公司属于覆铜板的上游材料,随着AI、HPC、高速通讯等应用领域的迅猛发展,对高性能高速基板材料的性能要求正不断提升,越来越多的电子电路基板厂商已经使用M4-M6材料发展至使用M8-M9等高速材料,更将向使用M10更低损耗等级持续发展,使用的功能性粉体填料也从角形二氧化硅向球形二氧化硅迭代,在高性能高速基板M8、M9及以上级别多使用液相制备法的球形二氧化硅,价值量提升显著。公司目前已经掌握纳米、亚微米、微米产品的液相制备技术,具有行业领先的性能指标,已经批量供货且正在扩充产能。公司高性能高速基板用超纯球形二氧化硅项目一期2026年一季度试生产,投产后将新增年产能3600吨。公司应用于M9级高性能电子电路基板的球硅产品,已与行业主流厂商形成深度合作,并已形成小批量销售。
在先进封装领域,公司在下游应用中的价值量提升同样体现在产品迭代上,其中Lowα产品系列主要是满足存储领域的市场需求,随着存储领域的快速发展,客户对于大颗粒的精准管控、高纯度、高导热性的要求正快速提高,正带给公司越来越多的市场机遇。公司的Lowα球铝作为先进封装的关键填料,销售呈较快增长趋势,已成为少数能量产供应该材料的厂商之一。

器
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看
一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时

当日机构交易一览
8月12日 机构龙虎榜解读
| 股票简称 | 涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 机构净买额/成交额 | 买方机构数量 | 卖方机构数量 | 机构买入总额(万元) | 机构卖出总额(万元) | 市场关注度 | 一致点评 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联瑞新材 | 15.01% | 13093 | 5.20% | 1 | 0 | 13093 | 0 | ★★★ | 先进封装+覆铜板,公司突破了高频、高速、HDI、IC载板等高性能覆铜板用功能填料的核心技术,产品具有低Cut点、低介电损耗、高导热等优良性能,精准满足了高性能覆铜板客户的需求。公司应用于MP级高性能电子电路基板的球硅产品,已与行业主流厂商形成深度合作,并已形成小批量销售。同时,公司的Low \alpha 球铝作为先进封装的关键填料,销售呈较快增长趋势,已成为少数批量产供应该材料的厂商之一。 |
| 万邦医药 | 4.99% | 3727 | 2.54% | 3 | 1 | 16368 | 12641 | ★★★★★ | 公司是一家同时提供药学研究和临床研究服务的综合型CRO企业,通过合同形式为医药企业和其他医药研发机构提供专业化医药研发外包服务。 |
| 宏桥控股 | 10.00% | 3074 | 2.07% | 1 | 3 | 9048 | 5975 | ★★★ | 公司2025年氧化铝、电解铝、铝深加工业务营收占比分别为19%、68%、9%,具备从氧化铝到晶加工的完整产业链布局,2026年一季度归母净利润约68亿元,同比增长约38%。 |
| 宝鼎科技 | 10.00% | 2511 | 1.22% | 2 | 1 | 8864 | 6354 | ★★★★★ | 公司铜箔产品包括HVLP,主要用于5G通讯、伺服器、手机天线、基站天线、汽车电子等。 |
| 托伦斯 | -1.39% | 2462 | 1.29% | 4 | 4 | 23834 | 21372 | ★★★★ | 半导体设备+精密零部件,公司是国内领先的精密金属零部件综合服务商,致力于为半导体设备提供高性能的关键工艺零部件、工艺零部件、结构零部件等产品,产品已进入北方华创、中微公司等头部客户供应体系。 |
| 林平发展 | 0.65% | 1923 | 9.20% | 2 | 0 | 1923 | 0 | ★★ | 公司年产90万吨绿色环保智能制造新材料项目二期已于2026年一季度投产,新增60万吨产能;同时正推进年产60万吨生物基纤维绿色智能制造新材料项目尽快落地。 |
| 创新医疗 | 5.56% | -1007 | -0.40% | 1 | 2 | 8877 | 9884 | ★★★★ | 公司通过参股随机接口技术公司——杭州博灵医疗科技有限公司的方式,间接介入到了该前沿技术领域。 |
| 瑞纳智能 | 17.25% | -1338 | -7.07% | 2 | 4 | 1438 | 2777 | ★ | 半导体+AI+智慧供热+遥感浮筒心式压缩机。公司第三代半导体研发取得进展,包括面向8类可碳化硅衬底的长晶技术优化、碳化硅粉料合成符合标准并投入使用,以及电晶式双温区长晶炉等设备稳定投产运行。 |
| 节能快汉 | 19.79% | -1570 | -2.56% | 1 | 2 | 1877 | 3447 | ★★ | 公司聚焦生态环保、生态修复、生态景观三大主业,定位为生态环保综合解决方案提供商,业务涵盖水环境综合治理、土壤修复等,并重点深耕长江经济带、粤港澳大湾区等国家战略区域。 |
| 羚锐制药 | -9.22% | -1961 | -2.17% | 1 | 2 | 2485 | 4447 | ★★ | 公司的主营业务是药品的研发、生产及销售。 |
| 威士顿 | 19.99% | -2393 | -9.14% | 1 | 4 | 1399 | 3792 | ★★ | 公司全资子公司是一家专注于研究金融业务与互联网整合,推进新一代互联网银行业务模式及产品创新,致力于推动传统金融机构向互联网全融的转型,实现互联网金融智能化。 |
| 甘咨询 | -6.36% | -2629 | -1.75% | 0 | 2 | 1847 | 4476 | ★★★★ | 公司参股10%丝绸之路信息港,后者参与投建数据中心和云平台工程建设,持有丝绸之路大数据37%股权、丝路信息港云计算100%股权。 |
| 长城科技 | 9.99% | -2880 | -2.14% | 0 | 1 | 0 | 2880 | ★★★ | 机器人+电磁线+储能源,公司电磁线产品已明确用于机器人执行器电机等低压电器领域。 |
| 江河集团 | 9.97% | -3194 | -5.00% | 1 | 2 | 1785 | 4979 | ★★★ | 光伏建筑一体化+近期中标+出海+眼科医疗,公司承接的特来电超价零碳建筑项目,以BIPV技术为核心,通过公司提供的定制化异型光伏组件产品,成功实现了光伏幕墙与建筑流光集散。此外,近几年公司承接了一系列BIPV项目,如公司承接的首程时代中心项目为北京首个负碳建筑。 |
| 天娱数科 | 2.52% | -5261 | -1.29% | 2 | 3 | 15691 | 20952 | ★★★ | 公司拥有智者干问、天星、智慈广告三款企业级大模型,推进具身智能平台建设,完成“人形机器人空间6D动捕长程数据”等5个数据集资产登记,积累超120万条3D数据及10万机器人任务训练数据,为相关场景提供解决方案。 |
| 立新能源 | -2.95% | -6425 | -1.98% | 1 | 2 | 3810 | 10235 | ★★★★ | 公司主营陆上风电、光伏发电和独立储能业务,截至2025年底已投产风电装机2720.50MW,光伏装机953.50MW,并参与“疆电外送”第三通道配套电源项目建设。 |
| 通孚通讯 | 9.99% | -10147 | -3.09% | 1 | 4 | 16630 | 26777 | ★★★★ | 投资凌空天行+商业航天+卫星通信+射频器件+CPO,发布卫星物联网终端,专为偏远区域电力通信场景打造,标志卫星物联网技术在电力行业应用迈入新阶段。 |
机构净买入/卖出超1000万元标的汇总

●

●
昨日机构净买入的13股今日涨多跌少,3股涨停。
8月12日 昨日上榜个股今日表现
| 股票简称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 市场关注度 |
|---|---|---|---|---|
| 超纯应材 | 662.24% | -0.20% | 76681 | ★★★ |
| 金风科技 | -8.12% | 2.61% | 9888 | ★ |
| 万邦医药 | 20.00% | 4.99% | 8140 | ★★★ |
| 圣阳股份 | -0.10% | 1.24% | 5214 | ★★ |
| 泓博医药 | 8.18% | 4.29% | 5109 | ★★★★ |
| 义翘神州 | 4.73% | -2.25% | 4774 | ★★★★★ |
| 立新能源 | 10.01% | -2.95% | 4428 | ★★★★ |
| 华懋科技 | -9.23% | 1.06% | 4419 | ★★ |
| 美诺华 | 3.77% | 10.00% | 4010 | ★★ |
| 誉衡药业 | 2.33% | 9.97% | 2125 | ★★★ |
| 宝鼎科技 | 4.30% | 10.00% | 2006 | ★★★ |
| 德尔未来 | -8.52% | 5.97% | 1663 | ★ |
| 神雾节能 | 6.99% | -2.91% | 1078 | ★★★ |
| 贤丰控股 | 2.38% | 1.45% | -1075 | ★★★★ |
| 斯菱智驱 | 20.00% | 1.45% | -1268 | ★★★ |
| 腾龙股份 | -9.84% | 2.00% | -1357 | ★ |
| 长裕集团 | -2.50% | -0.94% | -1364 | ★ |
| 宁夏建材 | -9.82% | 0.56% | -1639 | ★ |
| 通源石油 | 8.97% | -4.80% | -1778 | ★★★ |
| 盛视科技 | -8.09% | 2.53% | -2166 | ★★ |
| 京投发展 | 9.99% | 10.02% | -3159 | ★★ |
| *ST威领 | -8.78% | 3.44% | -3975 | ★ |
| 陇神戎发 | -1.13% | 0.45% | -4104 | ★★★★★ |
| 北京科锐 | -10.01% | 1.67% | -4984 | ★ |
| 福赛科技 | 20.01% | 2.96% | -5297 | ★★★ |
| 洁美科技 | 10.00% | -1.62% | -6247 | ★★★★★ |
| 招商轮船 | -9.35% | 3.28% | -10120 | ★★ |
| 甘咨询 | 10.03% | -6.36% | -14671 | ★★ |
| 赤峰黄金 | -7.84% | 1.69% | -80461 | ★★ |
微信扫码
cset.cnthesims.com
Image
拼接预览