Message Detail
财联VIP专栏【机构龙虎榜解读】半导体零部件+光刻机,系我国极少数先进制程半导体刻蚀设备核心零部件供应商,深度绑定中......
AI Report
AI 简报
机构龙虎榜解读简报(8月11日)
核心结论
今日市场冲高回落,成交量仍超2.3万亿,机构参与度较昨日有所提升。盘面热点较为杂乱,超3700只个股下跌,但结构性机会仍存。机构龙虎榜焦点集中在半导体核心零部件国产化与创新药CRO服务两大方向,其中N超纯以7.66亿元机构净买入额高居榜首,万邦医药获净买入8140万元紧随其后。
市场整体呈现“指数震荡、个股分化”格局,机构资金对半导体设备核心零部件、创新药产业链的配置意愿较强,同时对黄金、油运等前期热门的周期板块出现明显获利了结。
关键信息
一、盘面总览
- 沪深两市成交额2.32万亿元,较上一交易日缩量2021亿元
- 全市场超3700只个股下跌,赚钱效应偏弱
- 活跃板块:机器人概念、MLCC概念、创新药、医药商业、算力租赁
- 回调板块:有色金属(洛阳钼业、西部矿业、赤峰黄金等下挫)
二、机构龙虎榜核心数据
机构净买卖额超1000万元的个股共29只,其中净买入13只、净卖出16只。
- 净买入前三:N超纯(7.67亿)、金风科技(9888万)、万邦医药(8140万)
- 净卖出前三:赤峰黄金(8.04亿)、甘咨询(1.46亿)、招商轮船(1.01亿)
三、焦点公司深度解读
N超纯(半导体零部件+光刻机,新股首日涨幅662.24%)
- 公司是我国极少数5nm及以下制程半导体刻蚀设备核心零部件本土供应商,技术壁垒极高
- 深度绑定中微公司、北方华创两大国产设备龙头:中微公司直接持股4.34%(第五大股东),北方华创关联方集电产投持股3.37%(第六大股东),前两大客户贡献六成以上收入
- 自2005年起从事特种材料业务,2009年起着力特殊涂层技术,已构建从基础材料到生产装备的全链条自主可控制造体系
- 产品覆盖刻蚀、光刻、薄膜沉积、退火等设备领域,光刻设备零部件、量检测设备零部件收入已达千万级;扩散、离子注入、键合、先进封装领域亦在验证或小批量量产
- 募投项目拟新增量检测及光刻设备零部件年产能2万片、退火扩散外延设备零部件及精密光学零部件年产能1万片
万邦医药(创新药+CRO,今日涨停)
- 完成收购安徽赛德盛医药科技75.52%股权,补全创新药研发服务链条(临床试验全链条能力)
- 赛德盛截至2026年一季度在手订单约2.6亿元,2026年一季度新增订单同比增长超50%
- 累计承接超1500个项目,已获生产批件超300个
- 已开发出司美格鲁肽样本分析方法,拥有减肥药相关项目
潜在影响
- 半导体零部件国产化加速:N超纯获机构大额净买入,且公司绑定中微公司、北方华创两大核心客户,反映出在先进制程持续演进与国产化提速的双重红利下,半导体设备核心零部件国产替代逻辑获得机构高度认可。当前5nm及以下制程刻蚀设备零部件的本土供应商极度稀缺,公司卡位优势显著。
- 创新药产业链景气延续:万邦医药收购赛德盛完善CRO全链条能力,叠加减肥药(司美格鲁肽)相关布局,机构资金持续加仓创新药及CXO板块,板块反复活跃,百花医药6连板印证市场热度。
- 周期板块遭机构撤离:赤峰黄金被机构净卖出超8亿元,有色金属板块整体回调,招商轮船亦遭净卖出超1亿元,显示机构资金正从前期涨幅较大的周期品种中撤出,转向科技成长方向的意图明显。
- 机器人概念午后走强:巨轮智能、北特科技、斯菱智驱涨停,叠加MLCC概念拉升,市场对高端制造、精密零部件方向的关注度持续升温。
关注要点
- N超纯后续走势:新股首日涨幅巨大(662.24%),机构买入3家、卖方为0,筹码结构值得关注,但短期涨幅过大需注意分歧风险
- 半导体设备零部件板块联动效应:关注中微公司、北方华创等设备龙头的走势,以及板块内其他零部件企业的估值映射
- 万邦医药并购整合进展:赛德盛并表后的业绩贡献、在手订单转化节奏,以及减肥药领域项目的临床及商业化进展
- 创新药板块持续性:百花医药6连板后能否延续,医药商业概念(开开实业4连板)的扩散效应
- 昨日上榜个股表现分化:昨日机构净买入的15股今日涨跌互现,仅1股涨停,说明短线跟风机构席位需谨慎
- 当前市场整体回调压力:虽成交额维持高位,但超3700只个股下跌,后续需关注量能变化及是否有新的主线方向承接资金
关联个股
- N超纯(超纯应材) :半导体刻蚀设备核心零部件本土供应商,机构净买入7.67亿元
- 中微公司、北方华创:N超纯核心客户及股东方,半导体设备国产化核心标的
- 万邦医药:CRO全链条服务商,收购赛德盛完善创新药服务体系,机构净买入8140万元
- 金风科技:风电龙头,机构净买入9888万元
- 百花医药:创新药概念,6连板
- 巨轮智能、北特科技、斯菱智驱:机器人概念涨停个股
- 双星新材、洁美科技、国风新材:MLCC概念涨停个股
- 赤峰黄金:遭机构净卖出8.04亿元,黄金板块短期需谨慎
---
> ⚠️ 风险提示:以上内容基于公开市场信息整理,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。文中涉及的个股仅作为机构龙虎榜数据解读之用,不代表对其未来走势的任何判断。
Content
正文
【机构龙虎榜解读】半导体零部件+光刻机,系我国极少数先进制程半导体刻蚀设备核心零部件供应商,深度绑定中微公司、北方华创两大设备龙头企业,成功开发出应用于光
薄膜沉积的产品,这家公司获净买入

电报解读
微信扫码
cset.cnthesims.com
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看
一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时
盘面简述
市场冲高回落,深成指、科创50指数午后再度翻绿。沪深两市成交额2.32万亿,较上一个交易日缩量2021亿。盘面上,市场热点较为杂乱,全市场超3700只个股下跌。从板块来看,机器人概念午后走强,巨轮智能、北特科技、斯菱智驱涨停。MLCC概念盘中拉升,双星新材、洁美科技、国风新材涨停。创新药概念反复活跃,百花医药6连板,甘李药业、万邦医药涨停。医药商业概念表现活跃,开开实业4连板,老百姓涨停。算力租赁概念盘中异动拉升,杭钢股份、鸿博股份直线涨停。下跌方面,有色金属板块回落,洛阳钼业、西部矿业、赤峰黄金等纷纷下挫。

:

机构动向

●
今日机构参与度较昨日有所提升,净买卖额超1000万元个股共29只,净买入13只,净卖出16只,其中净买入超纯应材7.66亿、金风科技9888万、万邦医药8140万,净卖出赤峰黄金8.04亿、甘咨询1.46亿、招商轮船1.01亿。

●

焦点公司

●
N超纯:半导体+光刻机,公司凭借技术优势和量产能力,在国产半导体核心零部件的刻蚀、光刻、薄膜沉积和退火设备等重要细分领域持续扩大市场占有率,保持了较为明显的竞争优势,这助力了公司后续在离子注入、扩散、键合和先进封装等领域的产品验证和市场开拓。
公司是我国极少数5nm及以下制程半导体刻蚀设备核心零部件本土供应商;在先进制程持续演进、国产化提速发展的双重红利下,公司业绩增长具备良好支撑。随着国内半导体先进制程工艺微缩化迭代,半导体设备反应腔室内部面临愈发严苛的工艺制备环境。公司自2005年创立伊始即从事特种材料业务,2009年起开始着力特殊涂层技术。凭借前期技术与工艺积累,公司成功实现特殊涂层零部件国产突破,逐步构建起从基础材料到生产装备的全链条自主可控制造体系,现拥有数十款半导体设备特殊涂层零部件产品,覆盖晶圆制造前道、后道设备以及硅片制造设备领域;其中在刻蚀设备领域,公司已形成较为突出的技术优势,是现阶段国内极少数5nm及以下制程半导体刻蚀设备核心零部件本土供应商。
当前,公司与中微公司、北方华创两大国产半导体设备龙头或已形成股权合作;其中,中微公司直接持有4.34%的股权、为公司第五大股东,与北方华创相关联的集电产投(实控人同为北京电控)则持有3.37%的股份、为公司第六大股东。公司已深度绑定国产半导体制造设备龙头厂商,前两大核心客户稳定贡献六成以上收入。
公司坚持“量产一代、研发一代、预研新一代”的梯度布局,持续拓宽特殊涂层技术在半导体制造领域的应用。公司已成功开发出应用于光刻、量检测、薄膜沉积、退火等半导体设备的零部件产品,前述产品当前正处于放量增长阶段,其中来自光刻设备零部件、量检测设备零部件的收入规模已达千万级;同时在扩散、离子注入、键合和先进封装等设备领域亦实现了小批量量产或正在进行客户端验证,在硅外延片设备领域实现关键零部件产品的技术突破。此外,公司计划通过募投项目新增年产能2万片量检测设备及光刻设备零部件、年产能1万片半导体退火、扩散、外延工艺环节设备配套零部件及精密光学零部件的产能,为可持续性发展奠定良好基础。

微信扫码
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看
cset.cnthesims.com
一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时
万邦医药:创新药+CRO,公司以自有资金或自筹资金30,207.76万元收购安徽赛德盛医药科技有限公司75.52%股权已完成工商变更登记,赛德盛成为公司控股子公司,旨在补全公司创新药研发服务链条。赛德盛具备临床试验全链条能力,截至2026年一季度在手订单约2.6亿元,2026年一季度新增订单较2025年同期增长超过50%。
据2026年6月29日投资者关系活动记录表,公司为全球医药企业提供创新药、仿制药等领域全方位CRO服务,累计承接超1500个项目,已获生产批件超300个。公司目前有减肥药相关的项目,公司现已开发出司美格鲁肽的样本分析方法。

●

当日机构交易一览

●
8月11日 机构龙虎榜解读
| 股票简称 | 涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 机构净买/成交额 | 买方机构数量 | 卖方机构数量 | 机构买入总额(万元) | 机构卖出总额(万元) | 市场关注度 | 一句话点评 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超纯应付 | 662.24% | 76681 | 10.89% | 3 | 0 | 76761 | 80 | ★★★ | 公司凭借技术优势和量产能力,在国产半导体核心零部件的刻性、光刻、薄膜沉积和晶火设备等重要细分领域持续扩大市场占有率,保持了较为明显的竞争优势,这助长了公司后续在离子注入、扩散、键合和先进封装等领域的产品验证和市场开拓。 |
| 金风科技 | -8.12% | 9888 | 2.18% | 4 | 2 | 28472 | 18584 | ★ | 商业航天+参股盈期航天+风电,公司持有富航航天空间科技股份有限公司4.14%股权。 |
| 万邦医药 | 20.00% | 8140 | 5.60% | 1 | 1 | 12139 | 3999 | ★★★ | 公司是一家同时提供药学研究和临床研究服务的综合型CRO企业,通过合同形式为医药企业和其他医药研发机构提供专业化医药研发并包服务。 |
| 圣阳股份 | -0.10% | 5214 | 1.76% | 2 | 1 | 11429 | 6215 | ★★ | 算力+液冷储能+电池、公司产品已服务于国内头部互联网企业及主流数据中心托管服务器。公司推出全浸没液冷储能系统产品,具备10C放电能力,目前已中标项目,正处于市场化推广与应用落地推进阶段。 |
| 蓝博医药 | 8.18% | 5109 | 1.41% | 4 | 3 | 29843 | 24734 | ★★★★★ | AI制药+创新药。公司是一家新药研发以及商业化生产一站式综合服务商,致力于药物发现、制药工艺的研究开发以及原料药中间体的商业化生产。 |
| 义翘神州 | 4.73% | 4774 | 0.87% | 3 | 2 | 28827 | 24053 | ★★★★★ | CKO+生物试剂、公司CRO服务主要分为重组表达服务、抗体开发服务及生物安全检测等检测类服务,近两年CRO服务业务持续增长,公司将采取试济和服务并靠的发展战略。 |
| 立新能源 | 10.01% | 4428 | 1.22% | 2 | 1 | 11385 | 6957 | ★★★★★ | 公司主营陆上风电、光伏发电和独立储能业务,截至2025年底已投产风电装机2720.50MW,光伏装机953.50MW,并参与“算电外送”第三通道配套电源项目建设。 |
| 华燃科技 | -9.23% | 4419 | 2.80% | 1 | 0 | 4419 | 0 | ★★ | 上市公司通过全资子公司华燃东持有富创优城42.16%的股权,本次交易上市公司拟通过直接和间接的方式购买富创优城剩余57.84%的股权,标的资产富创优城的主营业务为光通信、海事通信相关产品智能制造服务,凭借高水平的产品研发、先进制造、品质管控和供应链管理等优势,富创优城已成功进入多家全球知名光伏模块企业的合资供应商体系。 |
| 美诺华 | 3.77% | 4010 | 1.51% | 1 | 0 | 4010 | 0 | ★★ | 公司积极布局医美、银发经济领域,公司20余年的药品研发生产经验,储备开发了包括JH389、司美格鲁肽(原药科中间体)在内的液面领域产品。 |
| 智衡药业 | 2.33% | 2125 | 0.48% | 1 | 1 | 5728 | 3604 | ★★★ | 公司目前的创新药产品主要是与日本企业合作的产品,如与兴和制药合作的氟玛贝特片及与第一三共合作的苯磺酸美洛加巴林片。 |
| 宝鼎科技 | 4.30% | 2006 | 0.45% | 2 | 2 | 28115 | 26109 | ★★★ | 公司销路产品包括HVLP,主要用于5G通讯、伺服器、手机天线、基站天线、汽车电子等。 |
| 德尔未来 | -8.52% | 1663 | 4.21% | 3 | 1 | 3208 | 1545 | ★ | 公司主营业务为木地板及定制家具等大家居产品,以及石雕城划箭泉和拆材料相关产品。 |
| 神雾节能 | 6.99% | 1078 | 3.07% | 3 | 1 | 1884 | 806 | ★★★ | 公司业务覆盖再生钢制造领域,已设立通山神雾子公司致力于从事再生捐赠环经济项目。 |
| 贤丰控股 | 2.38% | -1075 | -0.39% | 4 | 3 | 21685 | 22759 | ★★★★ | 公司年产富铜板板模近720万张,覆铝板的下游应用领域众多且客户对产品的性能需求色若鲞异,富精机率主要产品按照胶系分类可以分为常规FR-4、CEM-3系列型钢板、无铅无硫FR-4系列覆铝板等,常规FR-4/CEM-3系列覆铝板主要应用于消费电子等领域。 |
| 斯菱智驱 | 20.00% | -1268 | -1.08% | 2 | 4 | 10711 | 11979 | ★★★ | 机器人+液流减速器+汽车轮毂轴承,公司已实现侧液流减速器和减速器专用轴承的投产工作,产品适用于工业机器人、协作机器人、无人机机器人等多个应用场景。 |
| 腾龙股份 | -9.84% | -1357 | -2.65% | 0 | 1 | 0 | 1357 | ★ | 华为汽车+汽车热管理,公司空调管路直接向赛力斯供货用于华为合作车型、EGR系统向小康动力供货用于熠熠式问异车型,并获吉利等主机厂新项目定点。 |
| 长裕集团 | -2.50% | -1364 | -1.68% | 0 | 1 | 0 | 1364 | ★ | 公司的主营业务为精类产品、特种尼龙产品、精细化工产品的研发、生产和销售,公司的主要产品包括氢氧化铝、硬胶铝、氧化铝、纳米复合氧化铝、特种尼龙、长碳硬二元板、长碳速二元板及长碳链二甲酸等。 |
| 宁夏建材 | -9.82% | -1639 | -2.01% | 0 | 1 | 0 | 1639 | ★ | 公司数据中心一期工程建设规模为可容纳1539个机柜,本期投产1026个机柜,建设内容为1栋数据中心、1栋动力中心、1栋研发综合楼,目前该项目已建成投用,公司自用部分机柜,剩余机柜计划出租。 |
| 通源石油 | 8.97% | -1778 | -0.70% | 3 | 3 | 16820 | 18598 | ★★★ | 公司为油服复合射孔行业龙头,美国控股子公司TWG是北美射孔领域龙头企业,拥有世界领先的页岩油气开发最核心的射孔分段技术以及电缆测井技术。 |
| 盛锐科技 | -8.09% | -2166 | -2.11% | 3 | 1 | 4387 | 6553 | ★★ | 公司参股的苏州亿铸智能科技有限公司是一家将新型存储器ReRAM及存算一体创新计算架构相结合,面向数据中心、云计算等场景的大屏力AI芯片公司。 |
| 京投发展 | 9.99% | -3159 | -18.80% | 0 | 1 | 0 | 3159 | ★★ | 公司全资子公司京投富地拟联合北京市基础设施投资有限公司组成联合体,参与北京市朝阳区太阳宫新区D区CY00-0215-0627地块竞买,加码北京核心区域T0D项目储备。 |
| *ST威贤 | -8.78% | -3975 | -7.63% | 2 | 2 | 2281 | 6256 | ★ | 公司的主营业务是锂矿选矿、基础性锂电原料锂盐加工及冶炼业务;钨钼铅锌矿的开采。 |
| 陇神戎发 | -1.13% | -4104 | -2.69% | 4 | 3 | 10795 | 14898 | ★★★★★ | 中药+医疗器械,公司核心产品为独家品种富新止喂合剂和元润止滴滴丸,富新止喂合剂位列2025年Q1-Q3中国公立医疗机构终端止喂续批率平降中成药药品TOP20第6位;元润止滴滴丸是国家医保甲类药品,连续多年纳入《国家基本药物目录基础版》。 |
| 北京科锐 | -10.01% | -4984 | -9.44% | 3 | 3 | 3798 | 8782 | ★ | 公司主营富钇及控制设备,产品覆盖开关、变压器、自动化装置等,客户以国家电网、南方电网为主,并多次中标两大电网项目。 |
| 福赛科技 | 20.01% | -5297 | -9.50% | 0 | 4 | 2896 | 8194 | ★★★ | 公司已完成部分机器人零部件产品研发、小批量试制及送样实验工作;据2026年6月29日募集说明书,公司拟将产品线延伸至机器人零部件领域。 |
| 洁美科技 | 10.00% | -6247 | -4.11% | 0 | 2 | 1557 | 7804 | ★★★★★ | MLCC菌型膜+HVLP铜箔+可控核聚变,公司4月份菌型膜出货量已超过2700万平方米,MLCC菌型膜已在国巨、三星、村田等客户端稳定批售供货,韩系客户海外基地也开始批售供货。 |
| 招商轮船 | -9.35% | -10120 | -3.55% | 2 | 3 | 9038 | 19158 | ★★ | VLCC油运+地缘溢价+央企,公司52座VLCC规模全球第一,现货比例高,2026年合规运力缺口持续,期租价创三年新高,盈利弹性领先。 |
| 甘咨询 | 10.03% | -14671 | -10.04% | 1 | 4 | 3995 | 18666 | ★★ | 公司参股10%丝丝绸之路信息港,后者参与投建数据中心和云平台工程建设,持有丝绸之路大数据37%股权、丝路信息港云计算100%股权。 |
| 赤峰黄金 | -7.84% | -80461 | -15.57% | 3 | 4 | 41303 | 121763 | ★★ | 公司的主营业务是黄金、有色金属采选业务,公司的主要产品为黄金、电解铜等贵金属、有色金属。 |

●

●
昨日机构净买入的15股今日涨跌互现,1股涨停。
C 财联社
8月11日 昨日上榜个股今日表现
| 股票简称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 市场关注度 |
|---|---|---|---|---|
| 通宇通讯 | -8.31% | -1.06% | 16964 | ★★★ |
| 托伦斯 | 9.73% | 1.86% | 14380 | ★★★★ |
| 合锻智能 | 5.60% | 0.42% | 5082 | ★★★ |
| 江钨装备 | -2.82% | -4.75% | 4874 | ★★ |
| 立新能源 | 10.03% | 10.01% | 3717 | ★★★★ |
| 哈三联 | 10.01% | -1.69% | 3672 | ★★★★ |
| 长裕集团 | 3.24% | -2.50% | 2860 | ★★ |
| 信濠光电 | 19.98% | 6.32% | 2537 | ★★ |
| 五洲医疗 | 9.89% | -5.00% | 2009 | ★★★★★ |
| 毕得医药 | 20.00% | 2.02% | 1988 | ★★★★ |
| 海南海药 | 1.00% | -3.14% | 1689 | ★★★ |
| 科力装备 | 15.52% | -2.69% | 1637 | ★★★ |
| 风华高科 | 5.85% | 6.73% | 1217 | ★★★★★ |
| 儒意电影 | 9.97% | 1.91% | -1796 | ★★ |
| 晓程科技 | 9.35% | -5.70% | -2474 | ★★★ |
| 百普赛斯 | 20.00% | 5.92% | -4431 | ★★★★★ |
| 北方长龙 | 20.00% | -6.14% | -5138 | ★★★★ |
| 招金黄金 | 9.98% | -5.27% | -7184 | ★★★★ |
| 红板科技 | -2.77% | -3.26% | -12265 | ★★★★ |
| 天娱数科 | 4.23% | -0.60% | -15774 | ★★★ |
| 药康生物 | 12.25% | 5.70% | -20350 | ★★★★★ |
| 景旺电子 | 1.11% | -7.00% | -145324 | ★★★★★ |
Image
拼接预览