Message Detail
财联VIP专栏【风口研报·公司】这一高端PCB、先进封装用算力金属需求持续扩容,公司产销量稳居全球第一,且量增计划稳......
AI Report
AI 简报
锡业股份(000960)研报简报
来源:风口研报 / 东吴证券(刘奕町首次覆盖)
日期:2026年8月7日
核心结论
- 供给端持续偏紧:东南亚锡主产国复产进度低于预期,缅甸进口锡矿量维持低位,印尼锡锭出口同比明显下滑,锡原料供应整体紧张。
- 需求端迎来新增量:算力需求增长带动高端PCB、先进封装用锡焊料需求扩容,2026—2030年全球PCB产量扩张有望为锡带来约4.9万吨需求净增量。
- 公司龙头地位稳固:锡业股份自2005年以来锡产销量稳居全球第一,2025年全球市占率约27.16%,量增计划稳步推进,市占率有望进一步提升。
- 业绩与估值:东吴证券预计公司2026—2028年归母净利润分别为39.4/46.7/50.9亿元,同比增长100.43%/18.59%/8.97%,对应PE为16.1/13.6/12.5倍。
- 主要风险:锡价大幅波动。
关键信息
- 原料进口:截至2026年6月,中国自缅甸进口锡矿量稳定在1300金属吨/月左右,年化约1.6万吨,较2023年停产前3万吨以上的水平大幅下降。
- 印尼出口:2026年1—6月印尼锡锭出口仅1.97万吨,累计同比减少24%。
- 库存变化:截至8月3日,SHFE锡期货库存自6月初高点下降64%,从1.23万吨降至0.44万吨;LME锡期货库存下降34%,从0.9万吨降至0.6万吨。
- 公司量增计划:公司持续推进尾矿资源利用项目,计划“十五五”期间建成风筝山、官家山、羊坝底三个尾矿资源利用基地,其中风筝山基地一期已于2025年11月投入运营;同时加强卡房矿区资源勘查,相关技改项目环评已进行第一次公示。
- 冶炼产能整合:2026年6月15日,公司以1.77亿元获得赤峰大井子锡业100%股权,进一步整合国内锡冶炼产能,并以“北方锡都”为抓手布局内蒙古锡资源富集区,推动云南个旧、湖南郴州、内蒙古赤峰纵向一体化产业链布局。
- 需求测算:东吴证券测算显示,全球PCB耗锡量将从2026年的约16.26万吨增长至2030年的约21.21万吨,净增约4.9万吨。
潜在影响
- 锡价中枢有望长期上移:供给复产不及预期、印尼出口萎缩,叠加库存大幅去化,供需紧张格局将对锡价形成较强支撑。
- 算力相关用锡需求扩容:高端PCB、先进封装等算力相关领域用锡量增加,为锡金属打开新的需求增长空间,利好上游资源龙头。
- 公司盈利弹性较大:公司在原料端和冶炼端同步发力,量增与价格上行共振,有望带动业绩显著增长。
- 估值层面:基于东吴证券盈利预测,2026年PE约16倍,后续逐年下降,若锡价维持强势,公司估值可能具备一定吸引力。
关注要点
- 东南亚锡主产国(缅甸、印尼)的复产和出口恢复进度。
- 算力需求对高端PCB、先进封装用锡焊料需求的持续性。
- 公司尾矿资源利用项目、卡房矿区资源增储及技改推进情况。
- 赤峰大井子锡业收购后的整合效果,以及“北方锡都”布局进展。
- SHFE和LME锡期货库存变化及锡价走势。
关联个股
- 锡业股份(000960):当日上涨1.89%。
Content
正文
风口研报
2026.08.07 13:04 星期五
锡业股份(000960)精要:

回回
①今年以来,东南亚锡主产国复产进度持续低于预期,而在需求侧,由算力需求增长带动的高端PCB、先进封装用锡焊料需求扩容,有望拉动锡金属需求增长;
②公司自2005年以来锡产销量稳居全球第一,伴随矿产资源产量增长与冶炼产能整合并举,公司市占率有望进一步提升;
③公司持续推进尾矿资源利用项目,并加强对卡房矿区的资源勘查,提升公司未来钨、锡相关资源的增储和开发利用水平;
④东吴证券刘奕町看好公司在稳固国内锡行业龙头地位的同时有望充分受益金属价格上行,预计2026-28年有望实现归母净利润39.4/46.7/50.9亿元,同比增长100.43%/18.59%/8.97%,对应PE16.1/13.6/12.5倍;
⑤风险因素:锡价大幅波动。
这一高端PCB、先进封装用算力金属需求持续扩容,公司产销量稳居全球第一,且量增计划稳步推进,有望充分受益价格上行
今日,东吴证券刘奕町首次覆盖锡业股份,公司自2005年以来锡产销量稳居全球第一,今年原料供应侧整体偏紧,伴随矿产资源产量增长与冶炼产能整合并举,公司市占率有望进一步提升。
今年以来,东南亚锡主产国复产进度持续低于预期,截至6月,中国自缅甸进口锡矿量仅稳定在1300金属吨上下,年化1.6万吨,较2023年停产前3万吨以上的水平大幅下降。
2025年公司生产锡9.12万吨,全球市占率为27.16%,公司持续推进尾矿资源利用项目,并加强对卡房矿区的资源勘查,提升公司未来钨、锡相关资源的增储和开发利用水平。
刘奕町看好公司在稳固国内锡行业龙头地位的同时有望充分受益金属价格上行,预计2026-28年有望实现归母净利润39.4/46.7/50.9亿元,同比增长100.43%/18.59%/8.97%,对应PE16.1/13.6/12.5倍。
| 盈利预测与估值 | 2024A | 2025A | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(百万元) | 41,973 | 43,535 | 55,431 | 57,152 | 59,155 |
| 同比(%) | (0.91) | 3.72 | 27.33 | 3.11 | 3.50 |
| 归母净利润(百万元) | 1,444 | 1,966 | 3,941 | 4,674 | 5,093 |
| 同比(%) | 2.55 | 36.14 | 100.43 | 18.59 | 8.97 |
| EPS-最新摊薄(元/股) | 0.88 | 1.19 | 2.40 | 2.84 | 3.10 |
| P/E(现价&最新摊薄) | 43.98 | 32.30 | 16.12 | 13.59 | 12.47 |
一、量增计划稳步推进,巩固锡业龙头地位

回
(1)原料端,公司持续推进尾矿资源利用项目,在十五五期间逐步建成风筝山、官家山、羊坝底三个尾矿资源利用基地,截至2025年11月风筝山基地一期项目已投入运营。
目,公司加强对卡房矿区的资源勘查,提升公司未来钨、锡相关资源的增储和开发利用水平。截至4月28日,卡房分矿铜钨石0万t/a采矿工程技改项目环境影响评价已第一次公示。
(2)冶炼端,公司于6月15日以1.77亿元获得赤峰大井子锡业100%股权,进一步整合国内锡冶炼产能,并以搭建“北方锡都”为突破口,牵引深度布局内蒙古锡资源富集区,为推动实现云锡打造以云南个旧、湖南郴州和内蒙古赤峰的纵向一体化的锡产业链布局奠定基础。
表1:全球PCB耗锡增量空间测算
| 2026年E | 2027年E | 2028年E | 2029年E | 2030年E | |
|---|---|---|---|---|---|
| PCB产量(万 $ m^{2} $) | 51151 | 54578 | 58235 | 62137 | 66300 |
| PCB钨单耗(g/ $ m^{2} $) | |||||
| ——PCB制造 | 23.7 | 24.2 | 24.7 | 25.2 | 25.7 |
| ——SMT封装 | 294.2 | 294.2 | 294.2 | 294.2 | 294.2 |
| PCB耗锡量(吨) | 162625 | 173794 | 185729 | 198484 | 212114 |
数据来源:Prismark,东吴证券研究所
二、供需紧张,锡价中枢有望长期上移
东南亚锡主产国复产进度持续低于预期,截至6月自缅甸进口锡矿量仅稳定在1300金属吨上下,年化1.6万吨,较2023年停产前3万吨以上的水平大幅下降;印尼26M1-6锡锭出口仅1.97万吨,累计同比减少24%。
而在需求侧,由算力需求增长带动的高端PCB、先进封装用锡焊料需求扩容,有望拉动锡金属需求增长,2026-2030年全球PCB产量扩张有望为锡带来约4.9万吨需求净增量,需求拉动显著。
并且,锡供需紧张同步反映在锡库存的显著下降。截至8月3日,SHFE锡期货库存自6月初最高1.23万吨下降至0.44万吨,降幅64%。LME锡期货库存自6月初最高0.9万吨下降至0.6万吨,降幅34%。
图1:缅甸锅炉进口修复缓慢
| 日期 | 船舶进口矿 (金属吨) | 累计同比 |
|---|---|---|
| 2023年1月 | 1600 | -40% |
| 2023年2月 | 2100 | -30% |
| 2023年3月 | 2500 | -20% |
| 2023年4月 | 2200 | -15% |
| 2023年5月 | 2000 | -10% |
| 2023年6月 | 3700 | -5% |
| 2023年7月 | 3100 | -5% |
| 2023年8月 | 3000 | -5% |
| 2023年9月 | 2000 | -5% |
| 2023年10月 | 1500 | -5% |
| 2023年11月 | 3200 | -5% |
| 2023年12月 | 1800 | -5% |
| 2024年1月 | 1900 | -5% |
| 2024年2月 | 1800 | -5% |
| 2024年3月 | 1500 | -5% |
| 2024年4月 | 1200 | -5% |
| 2024年5月 | 1000 | -5% |
| 2024年6月 | 800 | -5% |
| 2024年7月 | 700 | -5% |
| 2024年8月 | 600 | -5% |
| 2024年9月 | 500 | -5% |
| 2024年10月 | 400 | -5% |
| 2024年11月 | 500 | -5% |
| 2024年12月 | 600 | -5% |
| 2025年1月 | 700 | -5% |
| 2025年2月 | 600 | -5% |
| 2025年3月 | 700 | -5% |
| 2025年4月 | 600 | -5% |
| 2025年5月 | 500 | -5% |
| 2025年6月 | 400 | -5% |
| 2025年7月 | 300 | -5% |
| 2025年8月 | 400 | -5% |
| 2025年9月 | 500 | -5% |
| 2025年10月 | 600 | -5% |
| 2025年11月 | 1200 | -5% |
| 2025年12月 | 1300 | -5% |
| 2026年1月 | 1400 | -5% |
| 2026年2月 | 1500 | -5% |
| 2026年3月 | 1600 | -5% |
| 2026年4月 | 1500 | -5% |
| 2026年5月 | 1400 | -5% |
| 2026年6月 | 1300 | -5% |
| 2026年7月 | 1200 | -5% |
| 2026年8月 | 1100 | -5% |
| 2026年9月 | 1000 | -5% |
| 2026年10月 | 1100 | -5% |
| 2026年11月 | 1200 | -5% |
| 2026年12月 | 1300 | -5% |
| 2027年1月 | 1400 | -5% |
| 2027年2月 | 1500 | -5% |
| 2027年3月 | 1600 | -5% |
| 2027年4月 | 1500 | -5% |
| 2027年5月 | 1400 | -5% |
| 2027年6月 | 1300 | -5% |
| 2027年7月 | 1200 | -5% |
| 2027年8月 | 1100 | -5% |
| 2027年9月 | 1000 | -5% |
| 2027年10月 | 1100 | -5% |
| 2027年11月 | 1200 | -5% |
| 2027年12月 | 1300 | -5% |
| 2028年1月 | 1400 | -5% |
| 2028年2月 | 1500 | -5% |
| 2028年3月 | 1600 | -5% |
| 2028年4月 | 1500 | -5% |
| 2028年5月 | 1400 | -5% |
| 2028年6月 | 1300 | -5% |
| 2028年7月 | 1200 | -5% |
| 2028年8月 | 1100 | -5% |
| 2028年9月 | 1000 | -5% |
| 2028年10月 | 1100 | -5% |
| 2028年11月 | 1200 | -5% |
| 2028年12月 | 1300 | -5% |
| 2029年1月 | 1400 | -5% |
| 2029年2月 | 1500 | -5% |
| 2029年3月 | 1600 | -5% |
| 2029年4月 | 1500 | -5% |
| 2029年5月 | 1400 | -5% |
| 2029年6月 | 1300 | -5% |
| 2029年7月 | 1200 | -5% |
| 2029年8月 | 1100 | -5% |
| 2029年9月 | 1000 | -5% |
| 2029年10月 | 1100 | -5% |
| 2029年11月 | 1200 | -5% |
| 2029年12月 | 1300 | -5% |
| 2030年1月 | 1400 | -5% |
| 2030年2月 | 1500 | -5% |
| 2030年3月 | 1600 | -5% |
| 2030年4月 | 1500 | -5% |
| 2030年5月 | 1400 | -5% |
| 2030年6月 | 1300 | -5% |
| 2030年7月 | 1200 | -5% |
| 2030年8月 | 1100 | -5% |
| 2030年9月 | 1000 | -5% |
| 2030年10月 | 1100 | -5% |
| 2030年11月 | 1200 | -5% |
| 2030年12月 | 1300 | -5% |
| 2031年1月 | 1400 | -5% |
| 2031年2月 | 1500 | -5% |
| 2031年3月 | 1600 | -5% |
| 2031年4月 | 1500 | -5% |
| 2031年5月 | 1400 | -5% |
| 2031年6月 | 1300 | -5% |
| 2031年7月 | 1200 | -5% |
| 2031年8月 | 1100 | -5% |
| 2031年9月 | 1000 | -5% |
| 2031年10月 | 1100 | -5% |
| 2031年11月 | 1200 | -5% |
| 2031年12月 | 1300 | -5% |
| 2032年1月 | 1400 | -5% |
| 2032年2月 | 1500 | -5% |
| 2032年3月 | 1600 | -5% |
| 2032年4月 | 1500 | -5% |
| 2032年5月 | 1400 | -5% |
| 2032年6月 | 1300 | -5% |
| 2032年7月 | 1200 | -5% |
| 2032年8月 | 1100 | -5% |
| 2032年9月 | 1000 | -5% |
| 2032年10月 | 1100 | -5% |
| 2032年11月 | 1200 | -5% |
| 2032年12月 | 1300 | -5% |
| 2033年1月 | 1400 | -5% |
| 2033年2月 | 1500 | -5% |
| 2033年3月 | 1600 | -5% |
| 2033年4月 | 1500 | -5% |
| 2033年5月 | 1400 | -5% |
| 2033年6月 | 1300 | -5% |
| 2033年7月 | 1200 | -5% |
| 2033年8月 | 1100 | -5% |
| 2033年9月 | 1000 | -5% |
| 2033年10月 | 1100 | -5% |
| 2033年11月 | 1200 | -5% |
| 2033年12月 | 1300 | -5% |
| 2034年1月 | 1400 | -5% |
| 2034年2月 | 1500 | -5% |
| 2034年3月 | 1600 | -5% |
| 2034年4月 | 1500 | -5% |
| 2034年5月 | 1400 | -5% |
| 2034年6月 | 1300 | -5% |
| 2034年7月 | 1200 | -5% |
| 2034年8月 | 1100 | -5% |
| 2034年9月 | 1000 | -5% |
| 2034年10月 | 1100 | -5% |
| 2034年11月 | 1200 | -5% |
| 2034年12月 | 1300 | -5% |
| 2035年1月 | 1400 | -5% |
| 2035年2月 | 1500 | -5% |
| 2035年3月 | 1600 | -5% |
| 2035年4月 | 1500 | -5% |
| 2035年5月 | 1400 | -5% |
| 2035年6月 | 1300 | -5% |
| 2035年7月 | 1200 | -5% |
| 2035年8月 | 1100 | -5% |
| 2035年9月 | 1000 | -5% |
| 2035年10月 | 1100 | -5% |
| 2035年11月 | 1200 | -5% |
| 2035年12月 | 1300 | -5% |
| 2036年1月 | 1400 | -5% |
| 2036年2月 | 1500 | -5% |
| 2036年3月 | 1600 | -5% |
| 2036年4月 | 1500 | -5% |
| 2036年5月 | 1400 | -5% |
| 2036年6月 | 1300 | -5% |
| 2036年7月 | 1200 | -5% |
| 2036年8月 | 1100 | -5% |
| 2036年9月 | 1000 | -5% |
| 2036年10月 | 1100 | -5% |
| 2036年11月 | 1200 | -5% |
| 2036年12月 | 1300 | -5% |
| 2037年1月 | 1400 | -5% |
| 2037年2月 | 1500 | -5% |
| 2037年3月 | 1600 | -5% |
| 2037年4月 | 1500 | -5% |
| 2037年5月 | 1400 | -5% |
| 2037年6月 | 1300 | -5% |
| 2037年7月 | 1200 | -5% |
| 2037年8月 | 1100 | -5% |
| 2037年9月 | 1000 | -5% |
| 2037年10月 | 1100 | -5% |
| 2037年11月 | 1200 | -5% |
| 2037年12月 | 1300 | -5% |
| 2038年1月 | 1400 | -5% |
| 2038年2月 | 1500 | -5% |
| 2038年3月 | 1600 | -5% |
| 2038年4月 | 1500 | -5% |
| 2038年5月 | 1400 | -5% |
| 2038年6月 | 1300 | -5% |
| 2038年7月 | 1200 | -5% |
| 2038年8月 | 1100 | -5% |
| 2038年9月 | 1000 | -5% |
| 2038年10月 | 1100 | -5% |
| 2038年11月 | 1200 | -5% |
| 2038年12月 | 1300 | -5% |
| 2039年1月 | 1400 | -5% |
| 2039年2月 | 1500 | -5% |
| 2039年3月 | 1600 | -5% |
| 2039年4月 | 1500 | -5% |
| 2039年5月 | 1400 | -5% |
| 2039年6月 | 1300 | -5% |
| 2039年7月 | 1200 | -5% |
| 2039年8月 | 1100 | -5% |
| 2039年9月 | 1000 | -5% |
| 2039年10月 | 1100 | -5% |
| 2039年11月 | 1200 | -5% |
| 2039年12月 | 1300 | -5% |
| 2040年1月 | 1400 | -5% |
| 2040年2月 | 1500 | -5% |
| 2040年3月 | 1600 | -5% |
| 2040年4月 | 1500 | -5% |
| 2040年5月 | 1400 | -5% |
| 2040年6月 | 1300 | -5% |
| 2040年7月 | 1200 | -5% |
| 2040年8月 | 1100 | -5% |
| 2040年9月 | 1000 | -5% |
| 2040年10月 | 1100 | -5% |
| 2040年11月 | 1200 | -5% |
| 2040年12月 | 1300 | -5% |
| 2041年1月 | 1400 | -5% |
| 2041年2月 | 1500 | -5% |
| 2041年3月 | 1600 | -5% |
| 2041年4月 | 1500 | -5% |
| 2041年5月 | 1400 | -5% |
| 2041年6月 | 1300 | -5% |
| 2041年7月 | 1200 | -5% |
| 2041年8月 | 1100 | -5% |
| 2041年9月 |
数据来源:钢联数据,东吴证券研究所
图2: 印尼锡锭出口同比下滑

回
| 月份 | 2016年 元 | 2017年 元 | 2018年 元 | 2019年 元 | 2020年 元 | 2021年 元 | 2022年 元 | 2023年 元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 2800 | 2000 | 3000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 4500 | 4000 | 4800 | 4000 | 3500 | 3000 | 0 | 0 |
| 4月 | 3000 | 5500 | 2500 | 3500 | 7500 | 3500 | 0 | 0 |
| 5月 | 3500 | 5000 | 3000 | 4000 | 7500 | 4000 | 0 | 0 |
| 6月 | 3500 | 4500 | 3000 | 4500 | 8000 | 4500 | 0 | 0 |
| 7月 | 3500 | 4000 | 3000 | 4000 | 7000 | 4000 | 0 | 0 |
| 8月 | 3500 | 3500 | 3000 | 3500 | 5500 | 3500 | 0 | 0 |
| 9月 | 3500 | 4500 | 3000 | 5000 | 6500 | 3500 | 0 | 0 |
| 10月 | 3500 | 2500 | 3000 | 5500 | 5500 | 3500 | 0 | 0 |
| 11月 | 7500 | 7500 | 5000 | 7500 | 7500 | 5000 | 0 | 0 |
| 12月 | 5000 | 5000 | 4500 | 5000 | 5000 | 4500 | 0 | 0 |
数据来源:创联数据,东吴证券研究所
关联个股
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看
一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时
Image
拼接预览