Message Detail
财联VIP专栏【机构龙虎榜解读】算力租赁+LPU推理芯片+机器人,精准布局LPU推理芯片,智算业务已成为利润增长的核......
AI Report
AI 简报
中文 Markdown 简报
核心结论
- 市场整体呈震荡分化格局,沪指相对强势,创业板指冲高回落;两市成交额 2.53 万亿元,较上一交易日缩量 1309 亿元。
- 盘面热点快速轮动,超 2700 只个股上涨,煤炭、电子特气、数字货币、PCB、医药商业等方向表现活跃,电力板块则领跌。
- 机构参与度较昨日有所提升,机构净买入超千万元的个股共 22 只,净卖出 26 只;其中生益科技获机构净买入 14.59 亿元,居首。
- 焦点公司方面,智微智能、任子行获重点介绍,分别涉及人形机器人/算力/AI 推理芯片,以及 AI+网络安全/华为鲲鹏等主题。
关键信息
盘面
- 煤炭板块集体走强:昊华能源、淮北矿业、平煤股份、兖矿能源涨停。
- 电子特气概念持续走强:和远气体 2 连板,中巨芯 20cm 涨停。
- 数字货币概念异动拉升:飞天诚信、恒宝股份、楚天龙、翠微股份涨停。
- PCB 概念震荡回升:宝鼎科技 5 天 4 板,景旺电子涨停。
- 医药商业板块活跃:人民同泰、合富中国涨停。
- 电力板块跌幅居前:立新能源逼近跌停。
机构动向
- 机构净买卖额超 1000 万元的个股共 48 只,其中净买入 22 只,净卖出 26 只。
- 生益科技获机构净买入 14.59 亿元(对应表格中“生品科技”),买方机构 1 家,卖出 0 家,净买入额占成交额 5.44%。
- 机构净买入居前的还有:昊华科技(6.99 亿元)、正帆科技(4.59 亿元)、华正新材(4.06 亿元)、方正科技(3.92 亿元)、博迁新材(3.44 亿元)等。
- 昨日机构净买入的个股今日涨跌互现,其中江钨装备涨停。
焦点公司
- 智微智能
- 布局算力租赁、LPU 推理芯片、机器人“大小脑”控制器。
- 已推出基于 NVIDIA Jetson、Intel Ultra、Rockchip 等平台的具身智能控制器产品线,覆盖工业机器人、AGV/AMR、服务机器人、人形机器人等场景。
- 智擎系列 Thor 机器人大脑控制器新增智元等头部人形机器人客户,成为智元首批“A链”供应商。
- 控股子公司腾云智算布局算力设备交付、运维调优、算力调度和算力租赁,智算业务已成为核心利润增长来源。
- 战略投资 LPU 企业元川微,布局 LPU 推理芯片,填补公司在推理芯片领域的空白。
- 任子行
- 主营网络信息安全,是国内网络内容与行为监管设备提供商,公共网络安全解决方案市占率第一。
- 以“AI+安全”为核心战略,推出“数安智鉴、数安智巡、数安智枢”AI 数据安全产品矩阵。
- 撤销其他风险警示申请已获深交所审核同意,于 2026 年 8 月 5 日复牌并撤销 ST,证券简称由“ST任子行”变更为“任子行”。
潜在影响
- 煤炭板块集体涨停潮可能反映资金对高股息、低估值周期品的阶段性偏好,需关注持续性及政策面是否配合。
- 电子特气、PCB、数字货币、医药商业等题材快速轮动,显示市场活跃资金仍在寻找结构性机会,但缩量环境下追高风险较大。
- 机构大额净买入生益科技、正帆科技等半导体材料/设备相关标的,可能暗示机构资金对 AI 算力产业链上游材料及设备环节的持续认可。
- 智微智能获重点介绍且涉及人形机器人、LPU 推理芯片等热门方向,若相关产业链催化持续,可能带动市场对“AI+机器人”概念关注度提升。
- 任子行摘帽后基本面预期改善,叠加 AI 安全政策催化,可能吸引市场关注,但需注意其实际业绩兑现情况。
关注要点
- 市场成交额能否重回放大区间,缩量环境下板块轮动或难以持续。
- 煤炭、电力等传统板块的持续性,以及是否出现风格切换信号。
- 人形机器人产业链从样机验证到小批量交付的进展,以及边缘 AI 控制器环节的订单落地情况。
- LPU 推理芯片在 AI 推理场景中的商业化落地节奏,以及相关公司的投资布局进展。
- 生益科技等获机构大额净买入个股的后续走势,机构资金动向是否具有连续性。
- 任子行摘帽后的市场表现,以及公司 AI 数据安全产品的收入贡献情况。
关联个股
- 煤炭:昊华能源、淮北矿业、平煤股份、兖矿能源
- 电子特气:和远气体、中巨芯、昊华科技
- 数字货币:飞天诚信、恒宝股份、楚天龙、翠微股份
- PCB:宝鼎科技、景旺电子、生益科技、华正新材、方正科技、金安国纪
- 医药商业:人民同泰、合富中国
- 电力:立新能源
- 机构关注:正帆科技、博迁新材、海星股份、晓程科技、东材科技、汇绿生态、云南锗业、彤程新材、兴业科技、辰光医疗
- 焦点公司:智微智能、任子行
Content
正文

●

盘面简述

●
三大指数涨跌不一,沪指走势较强,创业板指冲高回落。沪深两市成交额2.53万亿,较上一个交易日缩量1309亿。盘面上,市场热点快速轮动,全市场超2700只个股上涨。从板块来看,煤炭板块集体走强,昊华能源、淮北矿业、平煤股份、兖矿能源涨停。电子特气概念盘中持续走强,和远气体2连板,中巨芯20cm涨停。数字货币概念异动拉升,飞天诚信、恒宝股份、楚天龙、翠微股份涨停。PCB概念震荡回升,宝鼎科技5天4板,景旺电子涨停。医药商业板块表现活跃,人民同泰、合富中国涨停。下跌方面,电力板块跌幅居前,立新能源逼近跌停。

●

机构动向

●
今日机构参与度较昨日有所提升,净买卖额超1000万元个股共48只,净买入22只,净卖出26只,其中净买入生益科技14.59亿、

☀️

焦点公司

●
智微智能:算力租赁+LPU推理芯片+机器人,公司针对具身智能推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片平台的大小脑控制器产品线,可广泛应用于工业机器人、AGV/AMR移动机器人、服务类机器人、人形机器人等多种应用场景。目前,公司在机器人“大小脑”控制器领域已有客户订单落地。
人形机器人从样机验证逐步迈向小批量交付,机器人需要在本地完成多模态感知、模型推理、任务规划和实时运动控制,边缘AI控制器的重要性随系统复杂度提升,公司已围绕NVIDIA Jetson Thor、AGX Orin等平台推出具身智能控制器,并与机器人及工业客户开展产品适配。公司在硬件设计、散热、接口、软件适配和量产交付方面具备工程化基础,有望卡位机器人“大脑”和“大小脑”控制器环节。公司智擎系列Thor机器人大脑控制器新增智元等头部人形机器人合作客户,成为智元首批“A链”供应商,并荣获智元优秀供应商合作伙伴称号。
公司围绕“云—边—端”形成行业终端、ICT基础设施、智算业务和工业物联网四大业务板块,具备产品定义、研发设计、柔性制造和供应链协同能力。公司较早通过控股子公司腾云智算布局算力设备交付、运维调优、算力调度和算力租赁,智算业务已成为公司利润增长的核心来源。
英伟达在2026年3月的GTC大会上推出了专攻AI推理环节的LPU,体现出LPU在AI推理场景中具备良好的发展潜力和市场空间。公司通过战略投资国内领先的LPU企业元川微,精准布局LPU推理芯片,依托元川微在推理芯片领域的先发优势,突破传统推理芯片算力、功耗、成本瓶颈,打造高性价比、高适配性的LPU推理芯片产品,填补公司在推理芯片领域的布局空白。
任子行:AI安全+网络安全+华为鲲鹏,公司自设立以来一直专注于网络信息安全领域,系国内网络内容、行为监管设备提供商,硬件指标业内领先。公司是国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商,是国家互联网安全工程建设援助核心支撑团队。公共网络安全解决方案系列产品市占率第一,获得业内最高级别“涉密信息系统集成甲级资质证书”,可在全国范围内从事绝密级信息系统集成业务。
公司以“AI+安全”为核心战略,推出以“数安智鉴、数安智巡、数安智枢”为核心的AI数据安全产品矩阵,2025年自主研发的大数据AI应用平台、AI数据安全分类分级产品获得市场高度认可。公司撤销其他风险警示的申请已获得深交所审核同意,公司股票于2026年8月5日开市起复牌并撤销其他风险警示,证券简称由“ST任子行”变更为“任子行”。

当日机构交易一览
| 股票简称 | 涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 机构净买额/成交额 | 买方机构数量 | 卖方机构数量 | 机构买入总额(万元) | 机构卖出总额(万元) | 市场关注度 | 一句话主讲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生品科技 | 3.63% | 145924 | 5.44% | 1 | 0 | 145924 | 0 | ★★★ | AI PCR+一聚羧酸酯+微创新物联网项目,公司通过材料二堆高Extreme Low-loss及以上等级,与国内外终端的CPU及应用开展联合合作,展示其优化功能并获得良好效果。 |
| 昊华科技 | 9.51% | 69882 | 7.85% | 1 | 0 | 69882 | 0 | ★★ | 所属昊华产品展国内样件行业内的技术领先企业,拥有高质量的特种气体研发、大氟化物、六氟化物、六氟化物、碳化氢、碳化氢、碳化氢等,生产总能力近100亿吨,产品国内国内市场占有率高达60%。 |
| 正帆科技 | 6.23% | 45858 | 6.35% | 1 | 0 | 45858 | 0 | ★★★ | 第三代半导体+半导体设备+存储芯片,公司在高昂外供供应系统领域具领先优势。公司半导体制开关禁区已覆盖全部国内一线客户,包括中芯国际、华虹集团和关阳科技公司。 |
| 华正新材 | 8.96% | 40598 | 6.84% | 2 | 0 | 40598 | 0 | ★★★ | 公司已将AI算力渠道纳入五年战略重点,Extreme Low-loss等级营销层实施优质A级服务,交投引、数据中心等核心场景。 |
| 方正科技 | 9.96% | 39183 | 4.28% | 2 | 0 | 39183 | 0 | ★★ | 公司专注于PC/电子用设备的研发、生产和销售,为多级板、HD板、IC封装板等细分领域提供一站式工序解决方案。产品性能达到行业先进水平。 |
| 博迁新材 | 3.91% | 34398 | 4.10% | 3 | 1 | 59265 | 24867 | ★★ | 纳米材料+MLC上游+锂电池,公司开发的纳米硅粉及硅合金组件目前正在与下游电池及负极封装进行协同开展。 |
| 海星股份 | 3.03% | 23932 | 11.56% | 3 | 0 | 23932 | 0 | ★★★★ | A级服务电商项目,公司已引入产品服务/数据中心用铅电解电容器市场,800V DC高压架构带动A电级需求增长,供应管控产能受限。 |
| 晓程科技 | 2.97% | 23304 | 6.41% | 4 | 2 | 35148 | 11844 | ★★ | 公司主营金属矿产资源开发,在非洲加快拥有AKROMA、AKOASE、FGM三重矿及配套法厂,形成陶瓷-采矿-选冶-冶一体-销售完整产业链,2025年组建线FGM建矿厂,建成后日处理矿5500-3000吨。属产金有量型片。 |
| 东材科技 | 6.18% | 16485 | 1.99% | 1 | 0 | 16485 | 0 | ★★★ | 国产设备材料+一聚羧酸酯+新后回进法,公司及马来酸亚胺酸酯B/M新能源用材料已通过一线售票权/供货商到货标准。华为、苹果等服务体系,受益于人工智能和算力需求增长,实现高产提档率。 |
| 汇锦生态 | 10.01% | 14673 | 5.28% | 3 | 3 | 34681 | 20009 | ★★★ | 汇锦生态+汇锦1.95亿元投资额1.95亿元收购迪达艾特能30%股权,武汉恒投对迪达艾特能技术持续投入,当前已经具备单线400G高速铁路通信仿真能力,用a级高精度光学级组组能力,及各种高速控制算法能力。 |
| 云南雄业 | 10.00% | 10136 | 1.44% | 2 | 1 | 23713 | 13577 | ★★★★ | 磷化铟+光纤、超2026年3月23日互动期,截至目前公司磷化铟产品产能为15万片/年(2—4英寸),公司光纤级棒产品为光纤用钢化氧化铟,目前产能为50吨/年。 |
| 彤视新材 | 6.93% | 8542 | 2.25% | 1 | 0 | 8542 | 0 | ★★ | 公司KF光刻胶和A光刻胶在国内水平都处于领先。 |
| 兴业科技 | 6.39% | 6350 | 2.24% | 2 | 0 | 37557 | 31207 | ★★★ | 磷化铟成膜+半导体+机遇+电子总装,公司正在办理子公司磷化铟项目闭环评,安评等相关手续,截至2024年7月28日互动期,本次交易的磷化铟业务资产主要产品为磷化铟片,下游客户主要为外送片。 |
| 晨神科技 | 9.48% | 5848 | 3.59% | 4 | 3 | 14235 | 8387 | ★★★★ | 中药+中药钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/钕钕/ |
| 昨日上榜股表现 |
|---|
昨日机构净买入的10股今日涨跌互现,1股涨停。
ds
| C 财联仕 8月6日 昨日上榜个股今日表现 | C 财联仕 8月6日 昨日上榜个股今日表现 | C 财联仕 8月6日 昨日上榜个股今日表现 | C 财联仕 8月6日 昨日上榜个股今日表现 | C 财联仕 8月6日 昨日上榜个股今日表现 |
|---|---|---|---|---|
| 股票简称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 市场关注度 |
| 东山精密 | 5.44% | -0.61% | 93460 | ★★★ |
| 杭电股份 | 9.98% | 1.11% | 17182 | ★ |
| 蘅东光 | 10.11% | 4.52% | 15946 | ★★ |
| 正帆科技 | 20.00% | 6.23% | 9123 | ★★★ |
| 美利云 | 2.61% | -2.86% | 6488 | ★★★★★ |
| 江钨装备 | 10.04% | 10.03% | 6269 | ★★ |
| 达实智能 | 1.44% | -2.55% | 3840 | ★★ |
| 万邦医药 | 7.18% | 1.93% | 2992 | ★★★ |
| 浩通科技 | 19.99% | 4.42% | 1862 | ★★ |
| 龙鑫智能 | 29.97% | -5.09% | 1331 | ★★★ |
| 智动力 | 20.00% | 1.13% | -1115 | ★★ |
| 万集科技 | 20.02% | -5.14% | -1176 | ★★ |
| 中巨芯 | 20.01% | 19.99% | -1395 | ★★★ |
| 托伦斯 | 2.78% | -4.95% | -1432 | ★★★★★ |
| 久盛电气 | 7.54% | -5.52% | -1488 | ★★★★★ |
| 顺钠股份 | 0.79% | -4.57% | -2035 | ★★★★★ |
| 天禄科技 | 20.00% | 4.45% | -3939 | ★★ |
| 米奥会展 | 6.16% | -5.08% | -4073 | ★★★★★ |
| 中材科技 | 10.01% | 5.55% | -4617 | ★★ |
| 五洋自控 | 19.73% | 2.66% | -5601 | ★★★ |
| 麦格米特 | 9.08% | 4.12% | -6793 | ★★★ |
| 金安国纪 | 10.01% | 6.78% | -7023 | ★★★ |
| 天娱数科 | 0.51% | 2.27% | -7148 | ★★★ |
| 汇绿生态 | 10.01% | 10.01% | -8783 | ★★ |
| 利柏特 | 0.19% | -6.30% | -9497 | ★★ |
| 亨通光电 | 8.24% | 3.20% | -16733 | ★★★ |
| 科达制造 | -7.34% | -0.83% | -18969 | ★★★ |
| 中钨高新 | 10.00% | 8.83% | -25402 | ★★★ |
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看
Image
拼接预览