Message Detail
财联VIP专栏【机构龙虎榜解读】半导体设备+碳化硅陶瓷+电子特气,掌握碳化硅陶瓷精密烧结等核心工艺,关键性能比肩国际......
AI Report
AI 简报
机构龙虎榜解读简报(2026.08.05)
一、核心结论
8月5日市场震荡反弹,三大指数低开高走,量能明显放大,两市成交额达2.66万亿元,较前一交易日放量4460亿元。全市场超3700只个股上涨,热点快速轮动,智能驾驶、AI应用、算力租赁、半导体产业链等方向表现活跃。机构龙虎榜方面,今日机构参与度较昨日有所降低,净买卖额超1000万元的个股共25只,其中净买入8只、净卖出17只,机构整体偏谨慎。
焦点个股方面,正帆科技(半导体设备+碳化硅陶瓷+电子特气)获机构净买入,杭电股份(光通信+智能电网+超薄铜箔)获机构大幅净买入,两只个股均为龙虎榜机构重点参与标的。
二、关键信息
1. 盘面简述
- 三大指数低开高走,市场整体呈现反弹格局。
- 中际旭创成交额超675亿元,刷新其此前在2026年7月30日创下的597.7亿元成交额历史天量纪录。
- 沪深两市成交额2.66万亿元,较上一交易日放量4460亿元。
- 板块表现方面:
- 智能驾驶概念爆发,索菱股份、浙江世宝、兴民智通、山子高科涨停。
- AI应用端反复走强,新开普、博彦科技涨停。
- 算力租赁概念反复活跃,利通电子4天3板。
- 半导体产业链反弹,金海通2连板,和远气体、大为股份、中巨芯涨停。
- 贵金属概念活跃,四川黄金涨停。
- 算力硬件方向局部回暖,长飞光纤、华盛昌涨停。
- 油气概念走势较弱,通源石油震荡下挫。
2. 机构动向
今日机构参与度较昨日有所降低,净买卖额超1000万元个股共25只(净买入8只,净卖出17只)。
机构净买入前列:
- 盛科通信:净买入9151万元
- 航天科技:净买入6640万元
- 创新医疗:净买入6432万元
机构净卖出前列:
- 英维克:净卖出4.21亿元
- 禾望电气:净卖出2.62亿元
- 寒武纪:净卖出2.33亿元
3. 焦点公司分析
(1)正帆科技(+20.00%,机构净买入约9123万元)
业务概况:
- 以电子工艺设备、生物制药设备业务为切入点,向前端拓展电子气体业务,向后端布局减排及资源再利用业务,覆盖关键材料生产、高纯输送及循环利用三大核心环节。
- 多项业务形成协同效应:向乾照光电、三安广电、惠科集团等客户同时提供电子工艺设备、生物制药设备及电子气体产品,实现客户深耕和产品推广。
核心亮点:
- 客户覆盖广泛:集成电路领域(中芯国际、华为技术)、平板显示领域(京东方、惠科)、光伏领域(晶澳太阳能、爱旭科技)等,并获中芯国际、京东方、惠科"优秀供应商"称号。
- 已实现砷烷、磷烷等关键电子特气的国产替代,部分气体产品存在涨价趋势,有望受益于本轮AI芯片扩产潮。
- 收购的汉京半导体掌握碳化硅陶瓷精密烧结等核心工艺,关键性能比肩国际头部企业,已批量供应国内主流半导体设备厂商。
(2)杭电股份(+9.98%,机构净买入1.72亿元)
业务概况:
- 国内少数具备500kV及以上高压、超高压电力电缆生产能力的企业,产品覆盖500kV、220kV、110kV、66kV交联电缆及特高压导线,为国家电网、南方电网主要供应商。
- 主营光通信产业链中光纤预制棒、光纤、光缆及相关设备产品的研发、生产、销售和服务,核心产品包括智能型高压测温电缆。
- 全资子公司江西杭电铜箔有限公司年产5万吨新能源汽车锂电池超薄铜箔项目一期工程已进入设备安装调试阶段,主要产品为4.5微米-8微米超薄锂电铜箔。
核心亮点:
- 光通信板块具备"光棒—光纤—光缆"一体化产业链,光缆产品通过运营商集采实现销售。
- 围绕电线电缆主业稳定经营,重点布局电力电缆与光通信两大板块,并拓展新能源汽车锂电池超薄铜箔产业。
4. 龙虎榜其他重点个股
机构净买入个股摘选:
- 东山精密(+5.44%):机构净买入9.35亿元,公司59.35亿元收购通信公司索尔思光电100%股份。
- 新东光(+10.11%):机构净买入1.59亿元,主营光通信领域无源光器件。
- 奥利云(+2.61%):机构净买入6488万元,数据中心位于宁夏中卫市,为国家新型互联网交换中心及全国一体化算力网络枢纽节点"双节点"城市。
- 江阳装备(+10.04%):机构净买入6269万元,主营磁选装备,SLon系列高梯度磁选机为全球磁选装备标杆。
机构净卖出个股摘选:
- 麦格米特(+9.08%):机构净卖出6793万元,英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一。
- 科达制造(-7.34%):机构净卖出1.90亿元,陶瓷机械业务亚洲第一、全球第二。
- 中同高新(+10.00%):机构净卖出2.54亿元,PCB微钻月产能8000万支,硬质合金产量全球第一。
5. 昨日上榜股表现
昨日机构净买入的31股今日普涨,其中1股涨停。表现较好的包括:
- 衡东光:昨日+20.83%,今日+10.11%(涨停)
- 传智教育:昨日+10.01%,今日+10.04%(涨停)
- 行云科技:昨日+20.01%,今日+9.90%
三、潜在影响
- AI芯片扩产潮有望带动半导体材料需求:正帆科技在电子特气、碳化硅陶瓷等关键材料领域的国产替代布局,叠加部分气体产品涨价趋势,有望在这一轮扩产周期中持续受益。
- 光通信板块景气度延续:从杭电股份、新东光、东山精密等机构重点参与标的来看,光通信产业链(光模块、光器件、光纤光缆)仍是机构关注的核心方向。
- 算力产业链热度不减:中际旭创成交额创新高、算力租赁概念反复活跃、奥利云等算力基础设施标的获机构买入,反映算力主线仍是市场资金关注焦点。
- 机构分歧加大:尽管市场普涨,但机构整体呈净卖出状态(净卖出家数明显多于净买入),且部分热门算力、光模块标的(如英维克、寒武纪)遭机构大额卖出,提示高位品种存在分歧风险。
四、关注要点
- 正帆科技的订单落地情况:需关注其在半导体设备、电子气体领域的客户拓展进展,以及碳化硅陶瓷业务收入放量的节奏。
- 杭电股份超薄铜箔项目进展:一期项目已进入设备安装调试阶段,后续投产进度及客户认证情况值得跟踪。
- 算力硬件方向的持续性:中际旭创成交额创历史天量,需关注算力硬件方向资金承接能力及高位波动风险。
- 机构净卖出方向的风险提示:英维克、禾望电气、寒武纪等遭机构大额净卖出,短期需警惕相关品种调整压力。
- 智能驾驶、AI应用等新热点的持续性:市场热点快速轮动,需观察智能驾驶概念和AI应用方向能否走出持续行情。
五、关联个股
- 正帆科技(+20.00%):半导体设备+碳化硅陶瓷+电子特气,机构净买入约9123万元
- 杭电股份(+9.98%):光通信+智能电网+超薄铜箔,机构净买入1.72亿元
> ⚠️ 以上分析基于原文龙虎榜数据及焦点公司描述整理,部分公司业务细节原文信息有限,如需更深入的投资决策依据,建议进一步查阅公司公告及相关研究报告。
Content
正文
【机构龙虎榜解读】半导体设备+碳化硅陶瓷+电子特气,掌握碳化硅陶瓷精密烧结等核心工艺,关键性能比肩国际头部企业,已批量供应国内主流半导体设备厂商,有望受益于本
芯片扩产潮,这家公司获净买入

电报解读

微信扫码大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看2026.08.05 18:44 星期三 cset.cnthesims.com 一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时
2026.08.05 18:44 星期三

:

盘面简述

●
市场震荡反弹,三大指数低开高走。中际旭创成交额超675亿元,刷新该股此前在2026年7月30日创出的597.7亿元的成交额历史天量。量能明显放大,沪深两市成交额2.66万亿,较上一个交易日放量4460亿。盘面上,市场热点快速轮动,全市场超3700只个股上涨。从板块来看,智能驾驶概念爆发,索菱股份、浙江世宝、兴民智通、山子高科涨停。AI应用端反复走强,新开普、博彦科技涨停。算力租赁概念反复活跃,利通电子4天3板。半导体产业链反弹,金海通2连板,和远气体、大为股份、中巨芯涨停。贵金属概念表现活跃,四川黄金涨停。算力硬件方向局部回暖,长飞光纤、华盛昌涨停。下跌方面,油气概念走势较弱,通源石油震荡下挫。

●

机构动向

●
今日机构参与度较昨日有所降低,净买卖额超1000万元个股共25只,净买入8只,净卖出17只,其中净买入盛科通信9151万、航天科技6640万、创新医疗6432万,净卖出英维克4.21亿、禾望电气2.62亿、寒武纪2.33亿。

●

焦点公司

●
正帆科技:半导体设备+碳化硅陶瓷+电子特气,公司以电子工艺设备、生物制药设备业务为切入点,向前端拓展电子气体业务,向后端布局减排及资源再利用业务,帮助客户实现关键材料的生产、高纯输送以及循环利用三大核心环节。公司多项不同业务之间除能塑造设备+服务优势外,面对客户的重叠,多项业务能形成相互支持,例如公司向乾照光电、三安光电、惠科集团等客户提供电子工艺设备和生物制药设备业务,亦向上述客户供应电子气体产品,实现客户的深耕和产品的推广。
公司在泛半导体、光纤通信、生物医药等领域进行广泛的客户积累积累,如集成电路领域的中芯国际、华为技术,平板显示领域的京东方、汇科技术,光伏领域的晶澳太阳能、爱旭科技等核心客户等。其中公司获得中芯国际、京东方、惠科技术“优秀供应商”称号,并在其多个项目开展业务。
公司已实现砷烷、磷烷等关键电子特气的国产替代,部分气体产品存在涨价趋势,有望受益于本轮AI芯片扩产潮。公司收购的汉京半导体掌握碳化硅陶瓷精密烧结等核心工艺,关键性能比肩国际头部企业,已批量供应国内主流半导体设备厂商。
杭电股份:光通信+智能电网+超薄铜箔,公司是国内少数具备500kV及以上高压、超高压电力电缆生产能力的企业,产品覆盖500kV、220kV、110kV、66kV交联电缆及特高压导线,为国家电网、南方电网主要供应商。公司有产品智能型高压测温电缆,产品适用于高压且需监测电缆温变的电力输电线路。
公司“新能源汽车超薄铜箔项目”一期工程已试生产,主要产品为4.5微米-8微米超薄锂电铜箔。公司紧紧围绕既定战略目标,稳步推进公司战略规划,公司在围绕电线电缆主业稳定持续经营、着重发展电力电缆与光通信两大业务板块的基础上,重点布局新能源汽车锂电池超薄铜箔产业,全资子公司江西杭电铜箔有限公司年产5万吨新能源汽车锂电池超薄铜箔项目一期工程已进入设备安装调试阶段。
公司主营业务是光通信产业链中光纤预制棒、光纤、光缆、光通信相关设备等产品研发、生产、销售和服务。主要产品为缆线、

●
8月5日 机构龙虎榜解读
| 股票简称 | 涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 机构净买/做/卖交账 | 买方机构数量 | 卖方机构数量 | 机构买入总额(万元) | 机构卖出总额(万元) | 市场关注度 | 一句话点评 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 5.44% | 93460 | 3.82% | 3 | 2 | 233075 | 139615 | ★★★ | 公司59.35亿元收购通信公司索尔思光电100%股份。 |
| 杭电股份 | 9.98% | 17182 | 6.51% | 1 | 0 | 17182 | 0 | ★ | 光纤+特高压+超薄钢箔、公司光通信板块具备“光棒—光纤—光缆”一体化产业链、光缆产品通过运营商集采实现销售。 |
| 新东光 | 10.11% | 15946 | 19.30% | 5 | 0 | 15946 | 0 | ★★ | 公司的主营业务是光通信领域无源光器件产品的研发、制造与销售。 |
| 正帆科技 | 20.00% | 9123 | 3.70% | 1 | 1 | 16624 | 7501 | ★★★ | 第三代半导体+半导体设备+存储芯片:公司在高纯介质供应系统领域具备先行优势。公司半导体制控关键系统已经覆盖全部国内一线客户,包括中芯国辰、华虹集团和头部存储公司。 |
| 奥利云 | 2.61% | 6488 | 1.56% | 4 | 1 | 30945 | 24457 | ★★★★★ | 公司数据中心位于宁夏中卫市、系国家新型互联网交换中心及全国一体化算力网络控组节点“双节点”城市。主要提供机柜出租及运维服务。 |
| 江阳装备 | 10.04% | 6269 | 2.90% | 1 | 0 | 6269 | 0 | ★★ | 铜铝混凝土入主+磁选装备。公司主营业务为磁选装备的研发、生产和销售,拥有电磁、永磁、离心圆选3大系列200余种产品,SLon系列高梯度磁选机为全球磁选装备标杆,已获得炼金矿业等企业战略合作认证。 |
| 达实智能 | 1.44% | 3840 | 1.55% | 2 | 1 | 8660 | 4820 | ★★ | 公司的AloT 物联网管控平台V7版本内嵌“智能体(AI Agent)”,通过物联网(IoT)实时数据接入国产大语言模型,基于多维数据构建AI应用工作流。 |
| 万邦医药 | 7.18% | 2992 | 4.76% | 1 | 0 | 2992 | 0 | ★★★ | 公司是一家同时提供药学研究和临床研究服务的综合型CRO企业,通过合同形式为医药企业和其他医药研发机构提供专业化医药研发外包服务。 |
| 浩通科技 | 19.99% | 1862 | 3.33% | 2 | 1 | 3447 | 1585 | ★★ | 小金属+贵金属回收。公司主营业务为贵金属二次资源综合利用。主要产品为铂、铑、铯、钡等贵金属及其系列新材料产品,是国内石油及化工领域重要的贵金属回收厂商之一。 |
| 龙鑫智能 | 29.97% | 1331 | 4.44% | 2 | 0 | 1643 | 313 | ★★★ | MLCC+锂电池设备,公司依托过往服务案例及矿用研磨领域技术储备,拓展精细化工领域订单MLCC陶瓷电容方面,发行人过往已承接凤坪高科、三环集团等MLCC龙头企业的设备订单,截至2025年6月末,发行人新增共除国瓷材料等国内MLCC龙头企业的设备订单。 |
| 智动力 | 20.00% | -1115 | -5.09% | 2 | 4 | 2534 | 3649 | ★★ | 光通信材料+固态电池+机器人,公司计划投资约3亿元建设光通信、算力热控及ITO用电子专用材料产业化项目,拓展光通信及算力热控材料领域。公司固液混合电池产品未来将重点围绕eVTOL、人形机器人和特种机器人等领域进行应用拓展,其能量密度可达350Wh/kg以上。 |
| 集科技 | 20.02% | -1176 | -2.23% | 0 | 1 | 124 | 1299 | ★★ | 智能驾驶+激光雷达+车路云、公司车路云一体化方案深度融合V2X与激光雷达,已参与试点城市建设,正积极拓展新装ETC及V2X终端业务。 |
| 中巨芯 | 20.01% | -1395 | -0.63% | 0 | 1 | 0 | 1105 | ★★★ | 存储芯片+六氟化钨+电子化学品,公司是国内少数能方逻辑芯片、存储芯片制造稳定批量供应电子极片制的企业,产品已在中芯国际、长江存储、SK海力士等多家客户批量供货。 |
| 托伦斯 | 2.78% | -1432 | -0.60% | 3 | 3 | 14464 | 15816 | ★★★ | 半导体设备+精密零部件,公司是国内领先的精密金属零部件综合服务商,致力于为半导体设备提供高性能的关键工艺零部件、工艺零部件、结构零部件等产品,产品已进入北方华创、中微公司等头部客户供应体系。 |
| 久盛电气 | 7.54% | -1488 | -1.06% | 4 | 4 | 10927 | 12415 | ★★★★ | 公司有产品应用到核电领域。核聚变领域。公司与有关科研所有合作,有少量产品被应用。 |
| 顺钠股份 | 0.79% | -2035 | -0.78% | 3 | 3 | 16193 | 18228 | ★★★★★ | 全资子公司顺特电气设备有限公司产品广泛用于智能电网建设,干式变压器、开关柜等产品应用于数据中心基础设施建设等领域。 |
| 天梯科技 | 20.00% | -3939 | -15.14% | 4 | 5 | 4626 | 8565 | ★★ | 公司TAC级项目厂房建设已进入收尾阶段,大多数设备已运至境内有序安装、调试,实验室状态机制现已下达除项目结束无重大差异。 |
| 米奥会展 | 6.16% | -4073 | -4.73% | 3 | 4 | 6780 | 10853 | ★★★★★ | 间接参股月之暗面+拟投资阶段获版+AI应用、目前公司参股的“半月创智(青岛)创业投资基金合伙企业(有限合伙)”持有“北京月之暗面科技有限公司”4.233%的股权。 |
| 中材科技 | 10.01% | -4617 | -1.74% | 4 | 3 | 28654 | 33270 | ★★ | PCB+特种纤维布,全资子公司泰山玻纤专业从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售,拥有超140万吨的玻璃纤维年产值,在玻璃纤维配方、大型玻纤池密设计、窑炉纯氧燃烧技术等方面拥有核心自主知识产权,居世界领先水平。 |
| 五洋自控 | 19.73% | -5601 | -2.08% | 4 | 5 | 41747 | 47347 | ★★★ | 公司通过现金收购阿斯宇51%股权切入AI/凌冷不锈钢波纹管赛道,凌冷业务进入业绩快速兑现期,打开第二成长曲线。 |
| 麦格米特 | 9.08% | -6793 | -1.56% | 3 | 4 | 49545 | 56338 | ★★★ | 公司目前作为英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一,将最原技术突破的创新型电源解决方案与NVIDIA MGX7平台和GB200系统相结合,公司正在加速AI服务级高功率电源产品的开发合作进程,致力于进一步推动数据中心和电力行业的发展。 |
| 金安国纪 | 10.01% | -7023 | -2.47% | 2 | 4 | 18734 | 25757 | ★★★ | 壹铜板+PCB+扩产,公司主要产品包括各种通用FR-4、CEM-3等系列壹铜板及半固化片,主要客户为PCB厂商,未发现在AI服务器及算力领域的应用。 |
| 天峻数科 | 0.51% | -7148 | -1.64% | 3 | 4 | 28528 | 35676 | ★★★ | 公司拥有智者千问、天星、智慧广告三联企业级大模型,推进具身智能平台建设,完成“人形机器人空间60动捕长程数据”等5个数据集资产登记,积累超120万条3D数据及10万机器人任务训练数据,为相关场景提供解决方案。 |
| 汇绿生态 | 10.01% | -8783 | -8.52% | 1 | 4 | 4595 | 13378 | ★★ | 光模块+CPO,公司拟不超1.95亿元收购武汉仪恒30%股权,武汉饤恒对高速光模块技术持续投入,当前已经具备单波400G高速锚伤仿真能力,um级高精度光学微钻装能力,及各种高速控制算法能力。 |
| 利怡特 | 0.19% | -9497 | -17.87% | 0 | 3 | 0 | 9497 | ★★ | 核电+募投投产。工业模块,公司今年3月承接中广核宁德二期58DA、78UG核电模块建造安装工程,合同金额2.26亿元,尾期1292天。 |
| 亨通光电 | 8.24% | -16733 | -0.92% | 0 | 1 | 0 | 16733 | ★★★ | 公司拥有支撑整个数字产业化和产业数字化的一整套完整解决方案,在光通信主业领域,拥有从光纤、光缆、芯片到系统设备的较为完整产业链。公司掌握自主光纤预制棒及光纤生产核心工艺,具有稳固的行业地位;在特种光纤领域,新型光纤产品与技术应用在航空航天、海洋、核电等领域,细分市场份额领先。 |
| 科达制造 | -7.34% | -18969 | -13.51% | 3 | 5 | 12754 | 31723 | ★★★ | 公司陶瓷机械业务依托“科达+力泰+维高”多品牌矩阵,亚洲第一,全球第二,海外订单已超去年同期,全球服务体系持续完善。 |
| 中同高新 | 10.00% | -25402 | -5.53% | 2 | 4 | 35353 | 60755 | ★★★ | 金洲公司PCB微钻月产能已升至8000万支,并启动1.4亿支微钻技改扩产项目,产品用于AI服务器,HDI版等高端需求。公司硬质合金产量全球第一,数控刀片,IT工具增速超15%,钨全产业链一体化优势显著。 |

昨日上榜股表现
昨日机构净买入的31股今日普涨,1股涨停。
| 股票简称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 市场关注度 |
|---|---|---|---|---|
| 仕佳光子 | 17.50% | 0.80% | 82886 | ★★★ |
| 鼎通科技 | 18.50% | 3.88% | 44678 | ★★ |
| 联讯仪器 | 20.00% | 6.68% | 42602 | ★★★★ |
| 东阳光 | 9.99% | 1.28% | 32060 | ★★★ |
| 利欧股份 | 5.85% | 4.42% | 22210 | ★★★★ |
| 易点天下 | 16.26% | 3.75% | 20463 | ★★★★★ |
| 沪电股份 | 10.00% | 3.43% | 20075 | ★★★ |
| 光库科技 | 20.00% | 2.61% | 17238 | ★★★★ |
| 浙江荣泰 | 6.79% | 3.11% | 14880 | ★★ |
| 衡东光 | 20.83% | 10.11% | 13356 | ★★★ |
| 高争民爆 | 10.01% | 6.90% | 12401 | ★★★★ |
| 天娱数科 | 10.06% | 0.51% | 12199 | ★★★ |
| 中大力德 | 6.06% | 3.69% | 11762 | ★★ |
| 普联软件 | 5.62% | 6.37% | 7857 | ★★★★★ |
| 通宇通讯 | 9.98% | 6.92% | 7779 | ★★ |
| 和林微纳 | 20.00% | 3.34% | 5555 | ★★★ |
| 光迅科技 | 10.00% | -0.45% | 4168 | ★★★ |
| 嘉立创 | 146.28% | -3.89% | 4015 | ★ |
| 合锻智能 | 4.52% | 4.37% | 3135 | ★ |
| 中岩大地 | -1.18% | -0.77% | 2419 | ★★★ |
| 欧克科技 | 9.10% | -2.56% | 2345 | ★★ |
| 行云科技 | 20.01% | 9.90% | 2232 | ★★★★★ |
| 传智教育 | 10.01% | 10.04% | 2118 | ★★★★★ |
| 深南电路 | 10.00% | 5.00% | 2064 | ★★★ |
| 厦工股份 | 9.06% | -3.72% | 1959 | ★★ |
| 神雾节能 | 10.08% | -3.29% | 1927 | ★★★★ |
| 义翘神州 | 20.00% | 8.40% | 1834 | ★★★★ |
| 胜通能源 | 10.00% | 6.60% | 1453 | ★★★ |
| 仁信新材 | 5.88% | -0.75% | 1252 | ★★ |
| 风华高科 | 4.56% | 6.39% | 1211 | ★★★★★ |
| 新能股份 | 10.07% | 1.68% | 1172 | ★★ |
| 东山精密 | 10.00% | 5.44% | -1271 | ★★★ |
| 凯旺科技 | 5.61% | 7.44% | -1760 | ★★★ |
| 美利云 | 10.00% | 2.61% | -1765 | ★★★★★ |
| 引力传媒 | 5.73% | -2.81% | -2289 | ★★★★ |
| 海川智能 | 20.00% | 8.25% | -3769 | ★ |
| 盈峰环境 | 5.21% | 4.18% | -5102 | ★★★★ |
| 托伦斯 | -0.56% | 2.78% | -7082 | ★★★★ |
| 滨江集团 | -5.54% | 1.29% | -7525 | ★ |
| 鸿路钢构 | -6.71% | 0.73% | -7811 | ★ |
| 光智科技 | 20.00% | 7.83% | -13715 | ★★★★ |
Image
拼接预览