Message Detail
财联VIP专栏【风口研报·洞察】北美缺电逻辑下燃机利润加速释放,SOFC正从示范验证走向规模化商业部署,有望开启从0......
AI Report
AI 简报
风口研报·洞察 | 2026年8月4日 中文简报
一、核心结论
本期研报聚焦三大主线:
- AI算力产业链景气度持续扩散,从AI服务器、MLCC到文档AI、网络安全、半导体设备、CDN等细分方向均获券商积极覆盖,多家公司被首次覆盖并给出明确业绩预测。
- A股历次大幅调整后均以政策明确回应为企稳标志,招商证券统计显示,九次短期急跌后全A平均反弹幅度达19.06%,平均反弹窗口约34个交易日。
- 北美"缺电"逻辑下,燃气轮机行业已进入量价齐升阶段,SOFC(固体氧化物燃料电池)正从示范验证走向规模化商业部署,被东吴证券视为AIDC电源投资中最值得重视的"0到1"方向。
二、关键信息
(一)重点公司研报要点
博迁新材(605376)|浙商证券
- 公司为全球优秀的纳米金属粉体平台型企业,受益于AI服务器、新能源车ADAS及人形机器人需求爆发,MLCC镍粉、光伏/电子铜粉及电感级合金粉等产品将进入量价齐升阶段。
- 市场对AI服务器需求引致MLCC短缺仍有疑虑,但MLCC属于AI投资后周期品种,AI后端应用对MLCC实际需求量更大,景气持续性更好。
- 浙商证券预计2026-2028年营收分别为24.87/43.70/59.85亿元,同比+116%/76%/37%;归母净利润6.79/15.71/21.16亿元,同比+210%/131%/35%。
合合信息(688615)|华泰证券
- 生成式AI在企业知识库、智能审核及流程自动化领域需求加速释放,公司有望从OCR工具龙头升级为文档AI平台。
- 2026年一季度智能文字识别B端收入同比增长38.28%,快于公司整体27.53%的收入增速;海外收入同比增速超40%,盈利质量与增长韧性持续增强。
- 华泰证券预计2026-2028年归母净利润5.52/7.23/9.47亿元,同比增长21.58%/30.93%/31.03%。
荣信文化(301231)|国联民生证券
- 少儿图书领军者,推出AI点读笔、闪闪智能陪伴玩偶,绑定自有童书形成"图书+智能硬件"付费闭环。
- 控股余禾文化落地AI漫剧,依托字节Scedance大模型实现全流程自动化;6月控股子公司与火山引擎签署框架协议,探索"内容+AIToken运营"。
- 预计2026-2028年归母净利润分别为300/1900/3800万元,今年有望扭亏为盈。
绿盟科技(300369)|中泰证券
- 安全需求已渗透到数字化发展全场景,公司深耕"AI+安全",围绕大模型与智能体规模化落地带来的新型安全挑战,迈入"AI全生命周期安全治理"新阶段。
- 中泰证券预计2026-2028年归母净利润分别为0.29/0.65/1.11亿元,有望快速扭亏为盈并扩大利润。
晶升股份(688478)|长城证券
- 全球12英寸硅片由海外五巨头垄断,国内晶圆制造产能扩张带来巨大硅片自给缺口,叠加2026年海外硅片厂商两轮涨价带动国内硅片价格触底回升。
- 公司深度绑定上海新昇、金瑞泓等国内头部硅片企业,是国内最早完成12英寸半导体级单晶研发与产业化的厂商,在手订单充裕。
- 新能源车800V高压平台与AIDC 800V HVDC架构共同拉动SiC衬底放量,碳化硅设备业务成为核心增长引擎。
- 预计2026-2028年归母净利润0.40/1.07/2.61亿元,同比增长203.35%/170.73%/143.40%。
网宿科技(300017)|华西证券
- 公司公告注销式回购总额不低于3亿元且不超过6亿元,直接增厚股东权益。
- 公司为全球中立CDN龙头,低价竞争减少,行业价格逐步企稳回升,26Q1毛利率37.08%,同比提升6.12个百分点。
- Agentic AI、多模态模型、智能代理等应用已显现明确的带宽拉动效应,叠加算力云节点扩容,将打开新的盈利增长点。
- 华西证券预计2026-2028年营收47.5/48.9/50.7亿元,EPS分别为0.35/0.39/0.43元。
(二)宏观策略:A股历次调整后市场反弹规律(招商证券李昊阳)
- 2015年以来A股共经历九次短期大幅调整,平均下跌22个交易日,上证指数平均跌幅超18%,万得全A平均跌幅22.75%。
- 每一轮企稳都以政策端的明确回应为标志。
- 下跌后平均反弹窗口34个交易日,上证指数平均反弹幅度14%,全A平均反弹幅度19.06%。
- 固定窗口测算:企稳反弹后10个、20个、60个交易日,全A平均反弹幅度分别为9.7%、9.8%和17.21%。
- 典型案例:2015年8月低点后反弹33.93%(48天)、2016年1月熔断后反弹22.01%(49天)、2022年4月低点后反弹24.70%(45天)、2024年2月低点后反弹20.87%(26天)、2025年4月关税冲击后反弹11.67%(24天)。
(三)产业跟踪:北美缺电逻辑下的两大方向(东吴证券)
方向一:燃气轮机——行业已进入量价齐升阶段
- 北美电力市场正经历"三减一增"结构性重塑,AI数据中心机柜出货与单柜功耗快速提升,2024-2030年全球累计供需缺口约218.7GW。
- 截至2026年第二季度,GEV正式积压与锁槽订单合计同比暴增115%至116GW;西门子能源合计达87GW;三菱重工在手重燃订单攀升至74台。
- 供应链紧张和交期延后演化为明确行业通胀,美国多个联合循环电站实际采购成本已大幅高于规划值,部分项目增幅接近80%。
方向二:SOFC——从示范验证走向规模化商业部署
- SOFC被定位为"AIDC电源投资中最值得重视的0到1方向"。
- 以Bloom Energy为代表的电解质支撑型SOFC,凭借优异的结构稳定性与长期耐久性,匹配数据中心对供电可靠性的严苛要求。
- Bloom Energy已迎来明确业绩拐点:2026年上半年营收18.2亿美元,同比增长150%,扣非净利润转正至2.7亿美元;与甲骨文签署的2.45GW供电框架协议验证了大型AIDC场景的商业可行性。
- 随着行业龙头进入放量阶段,国内深度卡位的产业链企业有望开启从0到1的成长曲线。
三、潜在影响
- AI算力产业链景气度向"后周期"与"上游材料"扩散:MLCC、纳米粉体、文档AI、网络安全、CDN带宽等方向均受益于AI投资的结构性外溢,相关标的业绩弹性可能持续超预期。
- 北美缺电逻辑有望形成中长期产业趋势:发电设备供需缺口预计延续至2030年,燃机产业链量价齐升的持续性较强,SOFC若在AIDC场景规模化落地,国内卡位企业有望获得从0到1的成长机遇。
- A股历史规律显示政策明确回应后市场大概率企稳反弹:当前宏观策略观点倾向于"否极泰来、蓄势进攻",若政策端出现明确信号,市场有望复制历史平均约19%的全A反弹幅度。
- 12英寸硅片涨价与SiC需求共振:海外硅片涨价与国内自给缺口叠加,利好国产半导体设备与材料企业;800V平台渗透与Rubin量产导入SiC中介层,为碳化硅产业链提供新增量。
四、关注要点
- 上调评级:仕佳光子(业绩环比高增,有源芯片拓展加速)。
- 研报关键词"拐点"标的:国邦医药(动保业务有望迎来周期拐点)、新泉股份(预计今年为盈利拐点)、煤炭行业(行情拐点右侧,煤价持续反弹)。
- "新财富分析师"最新深度研报方向:AIDC发电专题(缺电逻辑下燃机释放利润、重视0-1的SOFC)、液冷赛道(五洋自控、金富科技、冰轮环境)、AI模型跟踪(字节Seedance 2.5、MiniMax H3)、保险新准则报表拆分、支付行业跨境与AI新亮点。
- 首次覆盖标的较多:新广益、五洋自控、金富科技、盛新锂能、冰轮环境、博迁新材、荣信文化、东材科技、德科立、燕京啤酒、优利德、中国东航、百利天恒、国机精工、炬申股份、新能股份、天马科技等。
- 近一周公司机构关注度TOP5:东鹏饮料(27篇)>药明康德(14篇)>宁德时代(13篇)>神火股份(12篇)>西部矿业(9篇)。
- 近一周行业机构关注度TOP5:信息技术(132篇)>金融(128篇)>有色金属(122篇)>电子设备(121篇)>电气设备(100篇)。
- 今日热门研报TOP5:国投证券林荣雄(再论M顶)、招商证券李昊阳(否极泰来蓄势进攻)、国泰海通郑雅斌(Claude Code赋能因子研究)、中信建投周君芝(科技之外可以关注什么)、华泰证券(韩国去杠杆的最后一公里)。
五、关联个股
- SOFC产业链:杰瑞股份、万泽股份、应流股份、春晖智控、振华股份。
- 燃气轮机/发电设备:原文未明确列示具体A股标的,信息不足。
- 重点覆盖公司:博迁新材、合合信息、荣信文化、绿盟科技、晶升股份、网宿科技。
- 研报雷达关注标的:仕佳光子、国邦医药、新泉股份、新广益、五洋自控、金富科技、盛新锂能、冰轮环境、国机精工、炬申股份、百利天恒、新能股份、天马科技、东材科技、德科立、燕京啤酒、优利德、中国东航。
- 机构关注度居前:东鹏饮料、药明康德、宁德时代、神火股份、西部矿业。
---
以上内容基于2026年8月4日《风口研报》原文整理,不构成投资建议。
Content
正文
【风口研报·洞察】北美缺电逻辑下燃机利润加速释放,SOFC正从示范验证走向规模化商业部署,有望开启从0到1的成长曲线:A股历次调整后市场反弹的规律
| 《风口研报》8月4日要点 | 《风口研报》8月4日要点 | 《风口研报》8月4日要点 |
|---|---|---|
| 行业/公司 | 评级机构 | 核心逻辑 |
| 博迁新材605376 | 浙商证券 | ①公司作为全球优秀的纳米金属粉体平台型企业,受益于AI服务器、新能源车ADAS及人形机器人等领域需求的爆发式增长,MLCC镍粉、光伏/电子铜粉及电感级合金粉等产品将迎来量价齐升阶段;②市场对于本轮由AI服务器需求爆发引致的MLCC短缺逻辑依然抱有疑虑,MLCC实际属于AI投资后周期品种,除了服务器以外,AI后端应用对MLCC的实际需求量更大,因此景气周期持续性也更好;③估值角度,公司目前针对一致预期业绩的26/27年PE分别为58/33X,低于景气度较低阶段同期,目前股价位置基本已经不包含近期已经公告的扩产规划及涨价预期;④浙商证券李超预计公司26-28年实现营收为24.87/43.70/59.85亿元,同比+116%/76%/37%,实现归母净利润6.79/15.71/21.16亿元,同比+210%/131%/35%。 |
| 合合信息688615 | 华泰证券 | ①生成式AI在企业知识库、智能审核及流程自动化领域需求加速释放,公司通过TextIn xParse、DocFlow及启信慧眼向企业文档智能和商业数据决策延伸,有望从OCR工具龙头升级为文档AI平台;②这一产品战略已开始兑现为业绩,2026年第一季度,公司智能文字识别B端收入同比增长38.28%,显著快于公司整体27.53%的收入增速;③高频、海量的C端应用场景,使公司积累了深厚的复杂版式与多场景识别能力,同时,海外市场的强劲增长(2026Q1海外收入同比增速超40%)和更高的毛利率,进一步增厚了盈利质量与增长韧性;④华泰证券郭雅丽预计公司2026-2028年实现归母净利润5.52/7.23/9.47亿元,同比增长21.58%/30.93%/31.03%,对应PE分别为40.50/30.94/23.61倍。 |
| 荣信文化301231 | 国联民生证券 | ①公司是少儿图书领军者,推出AI点读笔、闪闪智能陪伴玩偶,绑定自有童书形成“图书+智能硬件”付费闭环,客单价、用户生命周期价值显著提升;②公司控股余禾文化落地AI漫剧、依托字节Scedance大模型实现剧本、渲染全流程自动化,此外6月公司控股子公司与火山引擎签署框架协议,探索“内容+AIToken运营”;③国联民生证券苏多永看好公司或将迎来趋势性业绩拐点,IP+AI赋能重塑成长空间,预计2026-28年归母净利润分别为300/1900/3800万元,今年有望实现扭亏为盈,对应PS分别为5/4/3倍。 |
| 绿盟科技300369 | 中泰证券 | ①网络安全的边界正不断延伸,从关键信息基础设施防护、数据安全治理,到AI开源模型安全、网络生态净化,安全需求已渗透到数字化发展的全场景、全流程;②公司深耕“AI+安全”领域,围绕大模型与智能体规模化落地带来的新型安全挑战,进一步推进AI安全体系纵深发展,全面迈入“AI全生命周期安全治理”新阶段;③中泰证券苏仪看好公司立足AI安全前沿,老牌安全厂商焕新启航,预计2026-28年归母净利润分别为0.29/0.65/1.11亿元,有望快速扭亏为盈并扩大利润,对应PE为206.2/92.3/54.3倍。 |
| 晶升股份688478 | 长城证券 | ①当前全球12英寸硅片由海外五巨头垄断,国内晶圆制造产能持续扩张带来巨大硅片自给缺口,叠加2026年海外硅片厂商两轮涨价带动国内硅片价格触底回升;②公司深度绑定上海新昇、金瑞泓等国内头部硅片企业,是国内最早完成12英寸半导体级单晶研发与产业化的厂商,当前在手订单充裕,2026年交付量回升具备较强确定性;③新能源车800V高压平台与AIDC 800V HVDC架构迭代共同拉动导电型SiC衬底放量,Rubin量产推动SiC中介层导入先进封装,半绝缘衬底迎来全新增量,公司碳化硅设备业务成为核心增长引擎;④长城证券张磊预计公司2026-2028年实现归母净利润0.40/1.07/2.61亿元,同比增长203.35%/170.73%/143.40%,对应PE分别为134/50/20倍。 |
| 网宿科技300017 | 华西证券 | ①公司公告近期资金注销式回购增厚股东权益含金量最高,直接增厚股东权益,总额不低于3亿元且不超过6亿元;②公司是全球中立CDN龙头,市场格局清晰,低价竞争减少,行业价格逐步企稳回升,26Q1毛利率37.08%,同比提升6.12pct;③AgenticAI、多模态模型、智能代理等应用已显现明确的带宽拉动效应,并驱动低延时就近处理需求增长,叠加算力云节点扩容,将为公司打开新的盈利增长点;④华西证券马军预计2026-2028年营收47.5/48.9/50.7亿元,EPS分别为0.35/0.39/0.43元。 |
宏观策略·机构观点
A股历次调整后市场反弹的规律
微信扫码
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看
招商证券李昊阳梳理,A股的历次短期大幅调整后市场走势特征。
从2015年以来A股九次短期大幅调整,平均下跌22个交易日,上证指数平均跌幅18%以上,万得全A平均跌幅22.75%,每一轮企稳都以政策端的明确回应为标志。
下跌后反弹时长与空间:A股短期内的平均反弹窗口有34个交易日;上证指数平均反弹幅度达到14%,全A平均反弹幅度达到19.06%。固定窗口测算,企稳反弹后10个、20个、60个交易日全A的平均反弹幅度分别为9.7%、9.8%和17.21%。
| 事件 | 低点日期 | 指数低点 | 跌幅(%) | 企稳反弹日 | 持续反弹截止日 | 反弹幅度(%) | 反弹持续时间(天) | 反弹后10日(%) | 反弹后20日(%) | 反弹后60日(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年6-8月融资收紧下跌 | 2015/8/26 | 2927 | -49.40 | 2015-08-27 | 2015-11-11 | 33.93 | 48 | 8.97 | 3.39 | 27.80 |
| 2016年1月熔断 | 2016/1/28 | 2656 | -32.43 | 2016-01-29 | 2016-04-14 | 22.01 | 49 | 12.24 | 9.03 | 15.53 |
| 2019年4-5月贸易摩擦升级 | 2019/6/6 | 2851 | -15.92 | 2019-06-10 | 2019-07-01 | 10.06 | 16 | 7.78 | 9.04 | 6.07 |
| 2020年1-3月疫情冲击 | 2020/3/23 | 2660 | -12.67 | 2020-03-24 | 2020-05-08 | 10.20 | 30 | 6.40 | 6.96 | 15.59 |
| 2022年2-3月俄乌冲突+封控 | 2022/4/26 | 3064 | -22.26 | 2022-04-27 | 2022-07-04 | 24.70 | 45 | 9.01 | 10.51 | 20.04 |
| 2024年1-2月猴盘股踩踏 | 2024/2/5 | 2702 | -16.56 | 2024-02-06 | 2024-03-20 | 20.87 | 26 | 16.43 | 19.30 | 20.24 |
| 2025年4月对等关税 | 2025/4/7 | 3097 | -13.76 | 2025-04-08 | 2025-05-14 | 11.67 | 24 | 7.07 | 10.34 | 15.21 |
| 平均 | -23.29 | 19.06 | 34 | 9.70 | 9.80 | 17.21 |

/
产业跟踪
北美缺电逻辑下燃机利润加速释放,SOFC正从示范验证走向规模化商业部署,有望开启从0到1的成长曲线
北美电力市场正经历深刻的“三减一增”结构性重塑。东吴证券指出,在AI数据中心(AIDC)机柜出货与单柜功耗快速提升的拉动下,尽管全球发电设备供给正加速扩张,但整体节奏仍难覆盖快速膨胀的需求,团队测算2024-2030年累计供需缺口约218.7G W,电力设备紧缺与价格上行的行业通胀逻辑有望长期延续。
目前,燃气轮机作为基荷供电最优解,行业景气度正向利润端加速传导。截至2026年第二季度,GEV正式积压与锁槽订单合计同比暴增115%至116GW,西门子能源合计达87GW,三菱重工在手重燃订单攀升至74台。供应链紧张和交期延后正演化为明确的行业通胀,美国多个联合循环电站实际采购成本已大幅高于规划值,部分项目增幅接近80%,行业已进入明确的量价齐升阶段。
燃机之外,SOFC正从示范验证走向规模化商业部署,成为本轮AIDC电源投资中最值得重视的0到1方向。其中,以Bloom Energy为代表的电解质支撑型SOFC,凭借优异的结构稳定性与长期耐久性,完美匹配数据中心对供电可靠性的严苛要求。
在连续多年投入后,Bloom Energy已迎来明确的业绩拐点:2026年上半年营收达18.2亿美元,同比增长150%,扣非净利润转正至2.7亿美元,公司与甲骨文签署的2.45GW供电框架协议更是验证了大型AIDC场景的商业可行性。随着行业龙头进入放量阶段,国内深度卡位的产业链企业有望开启从0到1的成长曲线。
A股相关公司:杰瑞股份、万泽股份、应流股份、春晖智控、振华股份等。

川
| 2026年08月04日研报雷达 | 2026年08月04日研报雷达 | 2026年08月04日研报雷达 | |
|---|---|---|---|
| 类型 | 标的 | 研报标题 | |
| 上调评级 | 仕佳光子 | 业绩环比高增,有源芯片拓展加速 | |
| 下调评级 | 无 | ||
| 关键词“拐点” | 国邦医药 | 公司信息更新报告:收入稳健增长,动保业务有望迎来周期拐点 | |
| 关键词“拐点” | 新泉股份 | 预计今年将是盈利的拐点,机器人业务培育新增长曲线 | |
| 关键词“拐点” | 煤炭 | 煤炭行业周报:煤炭行情拐点右侧,煤价已持续反弹 | |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 新广益 | 新广益首次覆盖报告:FPC特种膜筑基,向“声-光-电”高阶特种材料平台跨越 | |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 五洋自控 | 五洋自控推荐报告:收购柯斯宇切入液冷不锈钢波纹管赛道,液冷需求增长打开第二成长曲线 | |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 金富科技 | 金富科技推荐报告:收购卓晖和联益切入液冷波纹管等赛道,受益于AI液冷需求增长进入业绩快速释放期 | |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 盛新锂能 | 木绒锂矿建设加速推进,锂资源自给率有望大幅提升 | |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 冰轮环境 | AIDC液冷一次侧稀缺龙头,业绩有望保持快速增长 | |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 金融 | 保险行业深度研究报告:新准则保险报表拆分:如何把握业绩波动? | |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 信息技术 | AI产业研究系列 \ | 模型跟踪:字节跳动/Seedance2.5:多模态生成能力全面突破 |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 金融 | 支付行业专题报告:支付公司边际好转,跨境与AI成新亮点 | |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 机械设备 | AIDC发电专题报告:缺电逻辑下燃机已开始释放利润,重视0-1的SOFC | |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 文化传媒 | 传媒行业AI产业研究系列 \ | 模型跟踪:MiniMax/H3:开源兼具高性价比,商业场景表现出色 |
| 首次覆盖 | 新广益 | 新广益首次覆盖报告:FPC特种膜筑基,向“声-光-电”高阶特种材料平台跨越 | |
| 首次覆盖 | 国机精工 | 业绩预告点评:Q2业绩承压,看好金刚石散热与特种轴承业务 | |
| 首次覆盖 | 炬申股份 | 炬申股份,2026年Q1季报点评,业绩平稳,海外布局进行中 | |
| 首次覆盖 | 五洋自控 | 五洋自控推荐报告:收购柯斯宇切入液冷不锈钢波纹管赛道,液冷需求增长打开第二成长曲线 | |
| 首次覆盖 | 百利天恒 | 多瘤种布局提速,核心产品III期临床全面铺开 | |
| 首次覆盖 | 金富科技 | 金富科技推荐报告:收购卓晖和联益切入液冷波纹管等赛道,受益于AI液冷需求增长进入业绩快速释放期 | |
| 首次覆盖 | 新能股份 | 宁夏国资入主,绿电转型焕发新生 | |
| 首次覆盖 | 天马科技 | 公司动态研究报告:持续巩固三大板块,鳗鱼市场大有可为 | |
| 首次覆盖 | 盛新锂能 | 木绒锂矿建设加速推进,锂资源自给率有望大幅提升 | |
| 首次覆盖 | 冰轮环境 | AIDC液冷一次侧稀缺龙头,业绩有望保持快速增长 | |
| 首次覆盖 | 博迁新材 | 镍粉主升,铜粉破局 | |
| 首次覆盖 | 荣信文化 | 首次覆盖报告:少儿图书领军者,IP+AI赋能重塑成长空间 | |
| 首次覆盖 | 东材科技 | 公司动态研究报告:电子树脂释放盈利弹性,深度受益AI服务器材料升级浪潮 | |
| 首次覆盖 | 德科立 | 德科立公司深度报告:Scale-Across重构DCI,相干模块显著受益 | |
| 首次覆盖 | 燕京啤酒 | 燕京啤酒深度报告:二次创业,高端化引领增长 | |
| 首次覆盖 | 优利德 | 产品高端化与国际化并进,收购信测通信开启光通信测试新曲线 | |
| 首次覆盖 | 中国东航 | 周期筑底,“国际”破局 | |
| 近一周公司机构关注度(按研报篇数排序) | 近一周公司机构关注度(按研报篇数排序) | 东鹏饮料(27)>药明康德(14)>宁德时代(13)>神火股份(12)>西部矿业(9) | |
| 近一周行业机构关注度(按研报篇数排序) | 近一周行业机构关注度(按研报篇数排序) | 信息技术(132)>金融(128)>有色金属(122)>电子设备(121)>电气设备(100) | |
| 今日热门研报TOP5 | 今日热门研报TOP5 | 今日热门研报TOP5 | |
| 1 | 国投证券林荣雄:再论M顶:“杀情绪、杀估值、杀逻辑”(昨日第一) | 国投证券林荣雄:再论M顶:“杀情绪、杀估值、杀逻辑”(昨日第一) | |
| 2 | 招商证券李昊阳:否极泰来,蓄势进攻——A股2026年8月观点及配置建议 | 招商证券李昊阳:否极泰来,蓄势进攻——A股2026年8月观点及配置建议 | |
| 3 | 国泰海通郑雅斌:Claude Code赋能因子研究:从投研辅助到标准流程Skill化——AI投研系列(一)(新上榜) | 国泰海通郑雅斌:Claude Code赋能因子研究:从投研辅助到标准流程Skill化——AI投研系列(一)(新上榜) | |
| 4 | 中信建投周君芝:科技之外可以关注什么——全球大类资产周观点(114) | 中信建投周君芝:科技之外可以关注什么——全球大类资产周观点(114) | |
| 5 | 华泰证券:韩国去杠杆的最后一公里 | 华泰证券:韩国去杠杆的最后一公里 | |
| 编辑整理:欧联社 | 编辑整理:欧联社 | 编辑整理:欧联社 |
Image
拼接预览