Message Detail
财联VIP专栏【玩转ETF】产业巨头加码+规模制造落地,该行业进入多重驱动阶段,业内人士称技术临界点有望最快在2到3......
AI Report
AI 简报
市场简报|AI应用情绪升温,ETF资金聚焦半导体与宽基指数
核心结论
上周五(7月31日)市场高开后震荡回落,全市场近4700只个股上涨,主线板块则出现明显分化:AI应用端爆发并成为周末高讨论度方向,但存储芯片等AI硬件板块高开低走,前期涨幅较大的科技方向遭遇资金兑现压力。ETF资金面上,上周股票型ETF整体净流入961.25亿元,宽基指数获大幅申购,其中中证1000和科创50最受资金青睐;行业主题ETF中,半导体相关ETF出现明显回流,通信ETF则连续多日遭净卖出。机构认为,AI上游资金已从趋势性配置转向波段参与,行情持续性有待增量资金确认。
关键信息
- 盘面表现:创业板指涨幅收窄至3%,AI应用端爆发、云计算持续拉升、机器人概念走强,存储芯片高开低走。
- ETF资金数据:上周股票型ETF净流入961.25亿元(前值565.54亿元);宽基ETF净流入918.61亿元。中证1000ETF净流入178.32亿元居首,科创50ETF净流入159.94亿元;上证50ETF净流出19.25亿元居前。行业主题方面,中证银行、CS创新药、5G通信ETF净流出排名居前。
- 7月31日单日ETF资金:半导体ETF净流入65.82亿元居首,科创半导体ETF净流入20.18亿元,传媒ETF净流入4.83亿元;净流出方面,创业板ETF易方达净流出54.89亿元,科创50ETF净流出43.94亿元,通信ETF净流出18.92亿元。
- AI应用端:从活跃到走强历时约小半个月,短期可能迎来情绪高点,后续炒作预计更为具体。
- 海外AI定价:国海证券指出,美股财报季中谷歌、亚马逊等资本开支指引上调,但市场波动加剧,AI定价正从CapEx叙事转向实际业绩和现金流;微软资本开支低于预期反而缓解了市场对云厂商现金流的恐慌。
- 人形机器人:上海松江商场出现人形机器人"店长"值守的潮玩售卖亭;三星成立独立机器人事业部、特斯拉推进Optimus专用产线、Foundation与AMD开展合作,行业竞争重点正由样机展示转向产能与供应链部署。
- 红利风格:兴业证券分析认为,近期红利占优主因科技回落引发市场调整;下半年险资对红利或具备增配需求;中证红利相对万得全A的PE为0.41,处10年以来37%分位。
潜在影响
- AI硬件方向:存储板块带头跳水,机构提示"科技的反弹是让科技止跌,而不是反弹",AI上游半导体、通信等板块波段交易情绪较强,资金在下跌中承接、反弹中兑现,短期波动或进一步放大。
- AI应用方向:从硬件向应用端的切换正在发生,短期情绪高点过后,炒作预计转向更具体的细分方向(类比硬件中的光模块、存储、电子布等),应用端行情或仍有延伸空间。
- 低位板块:传媒、游戏、软件、金融科技、白酒、旅游等前期低拥挤方向普遍反弹,但当前以存量资金推动为主,ETF资金尚未形成趋势性流入,行情持续性需等待增量资金确认。
- 非科技股:一鸣食品连板、华天酒店反包释放积极信号,超跌属性提供较高安全边际,可能承接部分从科技方向流出的资金。
- 人形机器人产业:产业进入"规模制造落地、产业巨头加码、真身智能升级"三重驱动阶段,商业化路径进一步清晰,但当日机器人ETF出现资金净流出,短期情绪与产业趋势之间存在拉扯。
关注要点
- AI应用接棒后:能否从概念炒作走向业绩兑现,是后续行情持续性的关键。
- 半导体ETF大额回流:7月31日半导体ETF获65.82亿元净流入,但多只半导体设备ETF同步遭净卖出,方向分歧明显,关注资金是否持续回流。
- 通信ETF连续净卖出:连续多日遭资金净卖出的通信ETF(7月31日净流出18.92亿元)是继续失血还是出现企稳信号。
- 宽基指数资金动向:中证1000、科创50上周获大规模净流入,而上证50、科创200遭净流出,中小盘与硬科技宽基的后续表现值得跟踪。
- 红利资产性价比:短期反弹后红利性价比仍相对较高(PE处37%分位、股息率处48%分位),关注下半年险资增配节奏。
- 海外科技股财报:AI定价向实际业绩和现金流切换过程中,海外云厂商资本开支指引变化对A股AI产业链的传导效应。
关联个股
> 说明:原文以ETF和指数为分析对象,直接提及的个股信息有限,以下为原文中明确出现或直接关联的标的。
- 一鸣食品:连板,被视作非科技股反弹的积极信号。
- 华天酒店:反包,同为非科技股情绪回暖的参考标的。
- 绿的谐波、领益智造、双环传动:机器人ETF富国(159272)持仓前三,人形机器人主题相关。
- 三星、特斯拉、AMD等:原文提及布局人形机器人业务的海外产业巨头,可作为产业趋势跟踪的海外参考(非A股标的)。
- 其余AI应用、云计算、传媒等方向原文未披露具体个股,信息不足,无法进一步列示。
Content
正文
7月31日,上周五市场高开后震荡回落,创业板涨幅收窄至3%。盘面上,AI应用端爆发,云计算概念持续拉升,此外机器人概念同样走强,而存储芯片概念股则高开低走,全市场近4700只个股上涨。在当日行业主题ETF中,部分半导体相关ETF迎来回流,传媒ETF也迎来资金大幅净买入,酒、银行、工程机械等传统板块ETF排名也比较靠前,而通信ETF则连续多日遭资金净卖出。
具体来看,首先是AI应用,从开始活跃到逐步走强其实也用了小半个月,直到这个周末才获得了较高的讨论度,短期可能会迎来一个情绪高点,不过后续应该会炒作得更为具体,就像硬件里的光模块、存储、电子布等等。其次是之前涨幅不小的AI硬件和半导体,其中存储板块带头跳水,后续可以继续参考“科技的反弹是让科技止跌,而不是反弹”这句话。最后是非科技股,其实上周五一鸣食品的连板和华天酒店的反包都是个比较积极的信号,虽然短期的人气比不上沾边科技的AI应用,但非科技股凭借超跌属性,依然能拥有比较高的安全边际。
兴业证券结合各行业表现和ETF资金流向分析表示,上周整体来看,AI上游资金已由趋势性配置转向波段参与,而低位方向的增量承接尚不稳定。AI上游方向,上周波段交易特征较强,下跌时资金流入,反弹时资金流出。半导体、通信等板块,资金波段交易情绪较强,资金在下跌中大额承接、反弹中快速兑现。
前期被压制的低拥挤方向(传媒、游戏、软件、金融科技、白酒、旅游等)上周普遍反弹,这类板块的上涨更多由存量资金推动,ETF资金尚未形成趋势性流入,行情持续性有待增量资金确认。
海外方面,国海证券表示,对AI定价从CapEx叙事转向实际业绩和现金流。美股财报期,谷歌、亚马逊等公司资本开支指引有所上调,而近期海外市场波动有所加剧,或因资金AI定价从CapEx叙事转向实际业绩和现金流。以微软为代表的龙头资本开支低于预期,反而缓解市场对于云厂商现金流的恐慌。
上周股票型ETF继续申赎净流入,金额为961.25亿元
上周(7.27-7.31)股票型ETF继续申赎净流入,金额为961.25亿元(上周申赎净流入为565.54亿元);跟踪宽基指数的ETF继续申赎净流入,金额为918.61亿元,较上涨大幅增加;其中,跟踪中证1000指数的ETF申赎净流入最多,为178.32亿元;跟踪科创50指数的ETF申赎净流入159.94亿元。跟踪上证50指数的ETF申赎净流出最多,为19.25亿元;其次是,跟踪科创200指数的ETF,申赎净流出为0.77亿元。
投行业工题未,跟踪中证银行指数的ETF、跟踪CS创新药指数的ETF、跟踪5G通信指数的ETF申赎净流出前三。
| 全部 | 股票型 | 债券型 | 商品型 | 货币型 | 跨境型 | 一手资讯同步更新全网最全最真最快最及时 | 一手资讯同步更新全网最全最真最快最及时 |
|---|
申赎净流入(亿元) 01861
| 宽基指数ETF | 918.61 | 11,416.32 |
|---|---|---|
| 行业主题ETF | 116.91 | 13,556.87 |
| 货币ETF | 33.72 | 1,953.26 |
| 商品ETF | 21.38 | 2,610.57 |
| 利率债指数ETF | -4.53 | 1,864.75 |
| 信用债指数ETF | -14.36 | 6,339.37 |
| 可转债指数ETF | -16.40 | 760.17 |
| 策略风格ETF | -44.26 | 2,508.64 |
| 跨境ETF | -64.28 | 8,034.87 |
| 数据来源:WIND | 数据来源:WIND | 数据来源:WIND |
| 指数名称 | 行业主题ETF | 信用债指数ETF | 商品ETF | 利率债指数ETF | 宽基指数ETF | 跨境ETF | 可转债指数ETF | 货币ETF | 策略风格ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.31联净流入(亿元) | -124.86 | 4.41 | 1.86 | -17.60 | -111.84 | -6.74 | -4.24 | 28.99 | -7.06 |
| 7.30联净流入(亿元) | 96.06 | 1.28 | 6.95 | 0.21 | 323.07 | -26.50 | 1.27 | 5.59 | -14.22 |
| 7.29联净流入(亿元) | 57.93 | 4.64 | 5.36 | 8.50 | 364.51 | -11.51 | -6.54 | 12.59 | -11.88 |
| 7.28联净流入(亿元) | 97.77 | -7.79 | 3.06 | 6.35 | 182.71 | -4.61 | 0.99 | -22.33 | -2.84 |
| 7.27联净流入(亿元) | -9.99 | -16.89 | 4.15 | -1.98 | 160.14 | -14.93 | -7.89 | 8.88 | -8.25 |
| 7.24联净流入(亿元) | 63.84 | 51.22 | 6.48 | 0.98 | 66.05 | 0.67 | 2.34 | 8.65 | 5.53 |
| 7.23联净流入(亿元) | 86.25 | 6.05 | 13.19 | -13.46 | 93.86 | -2.80 | -12.53 | 19.08 | -2.02 |
| 7.22联净流入(亿元) | -29.46 | -0.55 | 25.82 | 5.10 | -209.99 | 12.04 | -2.16 | -13.52 | -3.73 |
| 7.21联净流入(亿元) | -134.32 | 5.73 | 1.15 | -1.48 | -7.45 | 7.77 | 9.87 | -6.63 | 4.49 |
| 7.20联净流入(亿元) | 28.48 | -10.54 | -0.18 | -1.25 | 590.61 | -0.33 | 19.34 | 15.96 | -0.36 |
| 7.17联净流入(亿元) | 118.32 | 27.13 | 3.93 | 4.34 | 646.93 | 13.97 | 15.82 | 2.43 | -6.58 |
| 7.16联净流入(亿元) | 25.77 | -1.92 | 2.42 | 1.70 | 342.94 | 20.76 | -0.10 | 20.48 | 14.07 |
| 7.15联净流入(亿元) | 79.92 | 16.79 | 2.09 | 0.03 | 16.29 | 15.42 | -2.03 | -3.33 | 10.16 |
| 7.14联净流入(亿元) | 71.19 | 8.12 | -0.45 | 8.66 | 115.24 | 7.18 | 7.26 | 16.77 | 5.14 |
| 7.13联净流入(亿元) | 148.89 | 2.58 | -1.67 | -1.53 | 439.88 | 19.47 | 26.45 | 21.63 | 8.28 |
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看 一手资讯 同步更新 全网最全 最真最快 最及时 中证 中证 中证 中证 中证
| 指数名称 | 上证50 | 沪深300 | 中证500 | 中证1000 | 中证2000 | 中证A50 | 中证A100 | 中证A500 | 中证科创50 | 创业板指 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.31申赎净流入(亿元) | 2.01 | 0 | 14.83 | 16.78 | 0.12 | 0.72 | -0.02 | 21.30 | -70.37 | -69.52 |
| 7.30申赎净流入(亿元) | -7.92 | 38.85 | -18.86 | 27.49 | -1.78 | 0.06 | 0 | 69.54 | 90.39 | 83.69 |
| 7.29申赎净流入(亿元) | -10.66 | 41.07 | 58.17 | 107.64 | 3.68 | -0.48 | -0.03 | 25.20 | 69.97 | 40.77 |
| 7.28申赎净流入(亿元) | -6.62 | 34.55 | -45.65 | -17.25 | 4.74 | -0.31 | 0 | 19.99 | 54.80 | 89.52 |
| 7.27申赎净流入(亿元) | 3.94 | 19.81 | 37.38 | 43.66 | 0.45 | -0.71 | 0.05 | 17.62 | 15.16 | 12.99 |
| 7.24申赎净流入(亿元) | -10.32 | 35.49 | 3.17 | -8.66 | 0.47 | 1.73 | 0.11 | 26.16 | -6.75 | 3.63 |
| 7.23申赎净流入(亿元) | 15.15 | 6.46 | -2.42 | -0.42 | 2.87 | 0.10 | 0 | 16.29 | 57.66 | 1.86 |
| 7.22申赎净流入(亿元) | 0.32 | -16.78 | -38.54 | -108 | -5.10 | 0.16 | -0.03 | 10.46 | -27.15 | -16.31 |
| 7.21申赎净流入(亿元) | -25.68 | 2.67 | -1.65 | 10.69 | 15.65 | 0.24 | 0.08 | -6.36 | 9.14 | -20.39 |
| 7.20申赎净流入(亿元) | 4.49 | 170.71 | 21.44 | 35.97 | 7.54 | 0.51 | 0.10 | 49.33 | 156.93 | 97.24 |
| 7.17申赎净流入(亿元) | 3.06 | 180.89 | 16.57 | 53.85 | 8.36 | 0.55 | 0.02 | 108.21 | 85.56 | 91.39 |
| 7.16申赎净流入(亿元) | 28.49 | 98.29 | 44 | 75.10 | 0.99 | 0.26 | 0 | 11.45 | 29.09 | 26.08 |
| 7.15申赎净流入(亿元) | 15.49 | -1.72 | -0.27 | -23.13 | -0.54 | -0.16 | -0.02 | -0.60 | 28.73 | 0.52 |
| 7.14申赎净流入(亿元) | 6.96 | 23.19 | 26.07 | 21.08 | 3.13 | -0.04 | 0.02 | 2.74 | 23.20 | 3.29 |
| 7.13申赎净流入(亿元) | 7.63 | 99.18 | 77.24 | 129.39 | 1.24 | 0.44 | 0 | 40.14 | 29.60 | 26.20 |
1、高景气指数年内已跑输红利指数(收盘价,年初定基为 1,截至 7 月 31
| 日期 | 高景气 | 红利 |
|---|---|---|
| 2026-01 | 1.00 | 0.99 |
| 2026-02 | 1.08 | 1.00 |
| 2026-03 | 1.12 | 1.08 |
| 2026-04 | 1.05 | 1.00 |
| 2026-05 | 1.25 | 1.08 |
| 2026-06 | 1.20 | 1.00 |
| 2026-07 | 1.50 | 0.98 |
微信扫码 大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看 cset.cnthesims.com 一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时
市场经历结构上的“再平衡”(截至7
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 贵金 | 4.8 |
| 乘用 | 4.8 |
| 煤炭 | 4.8 |
| 白色 | 4.8 |
| 保险 | 4.8 |
| 油服 | 4.8 |
| 非白酒 | 4.8 |
| 农商股份 | 4.7 |
| 中药 | 4.6 |
| 炼化 | 4.5 |
| 酒店 | 4.4 |
| 医药 | 4.3 |
| 教育 | 4.2 |
| 通用 | -24.0 |
| 航天 | -24.5 |
| 橡胶 | -24.8 |
| 塑料 | -25.0 |
| 金属 | -25.5 |
| 自动 | -26.0 |
| 小金 | -27.0 |
| 光学 | -33.0 |
| 通信 | -33.5 |
| 半导体 | -34.0 |
| 元件 | -34.5 |
| 其他 | -35.0 |
| 电子 | -37.0 |
| 非金 | -44.0 |
| 玻璃 | -45.0 |
媒体报道,8月1日,上海市松江区一家商场内,由人形机器人“店长”值守的潮玩售卖亭,能提供全自主完成接待、商品递取、订单结算等服务。成为一大亮点。
国联民生证券表示,人形机器人产业正进入“规模制造落地、产业巨头加码、真身智能升级”三重驱动阶段。近日三星成立独立机器人事业部、特斯拉推进Optimus专用产线建设、Foundation与AMD开展芯片及整机合作,叠加Humanoid获得产业资本大额融资,表明行业竞争重点正由样机展示向产能、供应链、训练数据和工业客户部署转移,商业化路径进一步清晰。
$ \underline{\text{定科技创始人丁江兴江口丰云,过十一年,人形机器人从行主到腰臀,从功夫格斗到简单服务进步了快,具有智能的"ChatCR}} $
器人ETF富国(159272),最新申赎清单数据显示,该ETF持仓绿的谐波、领益智造、双环传动位列前三。
认为,近期红利表现占优,主因科技回落引起市场调整,前期科技主导资金离场等
其一,下半年险资对红利或具备增配需求,Q2-Q4增量资金入市规模或接近4C
其三,短期反弹后目前红利的性价比仍相对较高,中证红利相对万得全A的PE为0.41、处10年以来37%分位,股息率(TTM)为4.2%、处48%分位。
1、每日ETF净申赎情况 微信扫码 大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看 cset.cnthesims.com 一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时
| 证券代码 | 证券简称 | 7月31日资金净流入额(亿元) | 7月31日基金规模(亿元) | 溢折率(%) | 跟踪指数 | 市盈率(PE) | PE估值分位数(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159813.SZ | 半导体ETF | 65.82 | 65.70 | 0.49 | 国证芯片 | 125.28 | 87.0777 |
| 588170.SH | 科创半导体ETF | 20.18 | 403.32 | 0.20 | 科创半导体材料设备 | 223.23 | 93.2377 |
| 159845.SZ | 中证1000ETF | 15.98 | 153.36 | -0.30 | 中证1000 | 42.23 | 64.1005 |
| 510500.SH | 中证500ETF | 15.18 | 464.62 | 0.19 | 中证500 | 35.24 | 85.8790 |
| 159880.SZ | 有色ETF鹏华 | 11.24 | 11.25 | 0.09 | 国证有色 | 19.04 | 26.5953 |
| 563360.SH | A500ETF华泰柏瑞 | 9.79 | 419.62 | 0.36 | 中证A500 | 17.21 | 76.4023 |
| 159352.SZ | A500ETF南方 | 6.40 | 334.63 | -0.01 | 中证A500 | 17.21 | 76.4023 |
| 512980.SH | 传媒ETF | 4.83 | 41.34 | 0.81 | 中证传媒 | 34.57 | 45.2450 |
| 159792.SZ | 港股通互联网ETF | 4.65 | 434.97 | 0.55 | 港股通互联网 | 20.17 | 7.6177 |
| 159739.SZ | 云计算ETF鹏华 | 3.70 | 3.80 | 0.05 | 云计算 | 72.69 | 58.9131 |
| 159919.SZ | 沪深300ETF嘉实 | 3.16 | 320.49 | 0.02 | 沪深300 | 14.38 | 85.4261 |
| 589020.SH | 科创半导体设备ETF鹏华 | 2.89 | 52.79 | 0.17 | 科创半导体材料设备 | 223.23 | 93.2377 |
| 159361.SZ | A500ETF易方达 | 2.52 | 272.63 | 0.29 | 中证A500 | 17.21 | 76.4023 |
| 517520.SH | 黄金股ETF | 2.49 | 129.97 | 0.15 | SSH黄金股票 | 18.10 | 16.8638 |
| 512050.SH | A500ETF基金 | 2.21 | 203.57 | 0.13 | 中证A500 | 17.21 | 76.4023 |
| 510050.SH | 上证50ETF | 2.11 | 218.65 | 0.05 | 上证50 | 11.70 | 83.9440 |
| 512100.SH | 中证1000ETF | 2.03 | 327.02 | -0.06 | 中证1000 | 42.23 | 64.1005 |
| 512690.SH | 酒ETF | 1.85 | 148.53 | 0.35 | 中证酒 | 20.27 | 9.9629 |
| 159131.SZ | 港股信息技术ETF | 1.72 | 24.12 | -0.28 | 港股通信息C人民币 | 52.69 | 85.8714 |
| 563800.SH | A500ETF龙头 | 1.67 | 106.40 | 0.35 | 中证A500 | 17.21 | 76.4023 |
微信扫码 cset.cnthesims.com
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看 一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时
| 证券代码 | 证券简称 | 7月31日资金净流入额(亿元) | 7月31日基金规模(亿元) | 溢折率(%) | 跟踪指数 | 市盈率(PE) | PE估值分位数(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159915.SZ | 创业板ETF易方达 | -54.89 | 686.68 | -0.02 | 创业板指 | 42.18 | 42.5278 |
| 588000.SH | 科创50ETF | -43.94 | 887.97 | 0.15 | 科创50 | 196.06 | 97.6077 |
| 515880.SH | 通信ETF | -18.92 | 385.94 | 0.17 | 通信设备 | 50.00 | 71.7991 |
| 159558.SZ | 半导体设备ETF易方达 | -12.42 | 182.83 | 0.21 | 半导体材料设备 | 149.26 | 93.8246 |
| 159516.SZ | 半导体设备ETF | -12.15 | 377.44 | 0.13 | 半导体材料设备 | 149.26 | 93.8246 |
| 159949.SZ | 创业板50ETF华安 | -11.88 | 254.65 | 0.13 | 创业板50 | 36.28 | 32.1943 |
| 588080.SH | 科创50ETF易方达 | -8.92 | 405.96 | 0.14 | 科创50 | 196.06 | 97.6077 |
| 159952.SZ | 创业板ETF广发 | -8.00 | 112.39 | 0.07 | 创业板指 | 42.18 | 42.5278 |
| 588200.SH | 科创芯片ETF | -7.77 | 489.32 | -0.19 | 科创芯片 | 229.88 | 96.5209 |
| 512480.SH | 半导体ETF | -7.31 | 191.27 | 0.20 | 半导体 | 127.09 | 92.8777 |
| 515050.SH | 通信ETF华夏 | -5.69 | 167.50 | -0.07 | 5G通信 | 49.07 | 90.0794 |
| 588090.SH | 科创50ETF华泰柏瑞 | -5.43 | 49.73 | 0.09 | 科创50 | 196.06 | 97.6077 |
| 588050.SH | 科创50ETF工银 | -5.24 | 105.17 | 0.25 | 科创50 | 196.06 | 97.6077 |
| 159995.SZ | 芯片ETF | -5.13 | 259.77 | 0.10 | 国证芯片 | 125.28 | 87.0777 |
| 588060.SH | 科创50ETF广发 | -4.52 | 77.00 | 0.13 | 科创50 | 196.06 | 97.6077 |
| 159819.SZ | 人工智能ETF易方达 | -4.19 | 203.20 | -0.10 | CS人工智 | 57.99 | 62.4125 |
| 159682.SZ | 创业板50ETF景顺 | -3.94 | 54.76 | -0.18 | 创业板50 | 36.28 | 32.1943 |
| 159363.SZ | 创业板人工智能ETF华宝 | -3.80 | 65.16 | 0.06 | 创业板人工智能 | 69.72 | 13.8144 |
| 562500.SH | 机器人ETF | -3.44 | 175.77 | 0.16 | 机器人 | 54.70 | 59.7365 |
| 561980.SH | 半导体设备ETF | -3.40 | 58.85 | 0.70 | 中证半导 | 178.78 | 97.4287 |
| 证券名称 | 资金流向(亿元) | 证券名称 | 资金流向(亿元) |
|---|---|---|---|
| 半导体ETF | 65.82 | 价值ETF易方达 | 0.84 |
| 科创半导体ETF | 20.18 | 中证红利质量ETF | 0.81 |
| 有色ETF鹏华 | 11.24 | 300质量ETF兴全 | 0.72 |
| 传媒ETF | 4.83 | 红利低波ETF易方达 | 0.72 |
| 云计算ETF鹏华 | 3.70 | 中证1000价值ETF | 0.46 |
| 跨境 | 跨境 | 商品 | 商品 |
| 证券名称 | 资金流向(亿元) | 证券名称 | 资金流向(亿元) |
| 港股通互联网ETF | 4.65 | 黄金ETF华夏 | 0.35 |
| 港股信息技术ETF | 1.72 | 黄金ETF国泰 | 0.12 |
| 港股通创新药ETF | 0.72 | 金ETF | 0.10 |
| 恒生红利ETF | 0.49 | 黄金ETF工银 | 0.05 |
| 纳指ETF嘉实 | 0.20 | 能源化工ETF建信 | 0.03 |
Image
拼接预览