Message Detail
财联VIP专栏【玩转ETF】业绩确定性较高+市场风格再平衡,该板块近一个月来涨幅超10%;7月以来ETF主要流向哪些......
AI Report
AI 简报
好的,基于您提供的原文,我将为您整理一份结构清晰的中文Markdown金融简报。
---
金融资讯简报
核心结论
7月30日市场探底回升后再度走弱,创业板指和科创50指数跌幅较大。市场风格呈现显著分化,以半导体为代表的科技股在反弹后遭资金大举抛售,出清过程尚未结束;而以食品饮料为代表的大消费板块则延续强势。当前市场处于“政策底”向“市场底”过渡的拐点区域,8月新主线或在指数企稳后显现。
关键信息
- 市场表现:7月30日,市场整体呈现震荡走低态势,创业板指下跌近4%,科创50指数跌超3%。盘面上,大消费板块(食品饮料)延续强势,AI应用端和MLCC概念相对活跃,而CPO、端侧AI等前期热门科技概念跌幅居前。
- 资金流向:资金呈现明显的高低切换迹象。
- 流出方向:半导体相关ETF在连续多日净流入后,于7月30日遭遇大幅资金抛售。通信ETF也连续多日出现资金净流出。红利、中证500等ETF同样有显著资金流出。
- 流入方向:煤炭、证券、酒等行业的ETF在7月29日获得资金青睐。
- 科技板块动态:原文指出,科技股的反弹更多是“止跌”而非“反转”,资金出清大概率尚未结束。尽管有美股大涨的外部利好,但A股科技板块上方套牢盘较重,短线资金兑现压力不小,高开后能否持续走强仍需观察成交量。
- 兴业证券观点:机构认为,7月科技股大跌后,恐慌出清接近尾声。光通信板块下跌时成交量放大,显示承接力量增强。存储、MLCC等此前热门方向开始活跃,行情可能已进入由“政策底”向“市场底”演进的拐点。
潜在影响
- 市场风格切换:当前市场风格处于由“科技股一枝独秀”向“再平衡格局”转变的关键期。资金可能从高位的科技板块流向其他估值相对合理的非科技领域。
- 新主线孕育:8月市场的主线可能在未来一两个交易日或下周开始明朗。潜在方向可能包括非科技领域的锂电、金属、机械、短剧游戏等,以及会议提及的非科技方向。
- 指数企稳是关键:市场是否能在指数层面率先企稳,是判断后市风格能否成功切换、新主线能否形成的关键前提。如果指数继续大开大合,资金在科技与非科技之间反复横跳,容易导致“一根筋两头堵”的局面。
- 微盘股修复机会:根据历史数据分析,微盘股在大幅调整后,50个交易日内出现反弹的概率较高(超过80%),历史上11次深度调整中有9次出现修复。本轮调整背景或与2020年底至2021年初类似,存在与基金重仓股走势收敛的可能。
关注要点
- 指数企稳信号:重点关注上证指数等主要宽基指数能否止跌企稳,这是判断市场情绪和后续行情的基础。
- 科技板块成交与承接:科技板块(特别是半导体、CPO等)在经历调整后,其成交量和资金承接情况将决定其后续走势。如果高开低走或高开低走放量,则表明调整未完。
- 非科技方向持续性:关注食品饮料、煤炭、证券等非科技板块的上涨能否持续,以及是否有新的板块(如锂电、机械、金属、游戏等)接力,成为市场新的主线。
- 8月主线方向:留意是否如兴业证券所言,市场从“算力虹吸”转向“再平衡”格局,并观察会议提及的非科技方向是否能成为新的市场共识和主线。
关联个股
由于原文未明确提及具体个股名称,但根据行情板块和ETF资金流向,可以重点关注以下方向涉及的上市公司:
- 科技板块(谨慎观望):与半导体、CPO、AI应用、存储、MLCC等相关的龙头公司。需防范进一步调整风险。
- 非科技/大消费板块(关注持续性):食品饮料、白酒等消费类龙头公司。
- 潜在新主线方向:锂电、金属、机械、短剧游戏等领域的公司,这些是机构认为可能成为“再平衡”格局下的方向。
Content
正文
微信扫码 cset.cnthesims.com
7月30日,周四市场开启探底回升后,再度震荡回落,创业板指数近4%,科创50指数跌幅3%。盘面上,大清货板块延续强势食品饮料方向涨幅居前,AI应用端反复活跃,MLCC概念午后震荡拉升,而CPO、端侧AI概念则跌幅居前。在当日行业主题ETF中,连续多日净流入排名靠前的半导体相关ETF遭资金大幅抛售,通信ETF也连续多日净流出排名靠前,而昨日资金面向好的行业ETF包括煤炭、证券、酒等。
具体来看,首先对于科技股而言,德明利的涨停固然可喜,但最近几天的行情进一步确认了“科技股出清”这一事实,且资金的坚决程度来看,大概率还没结束,总之科技的反弹是让科技止跌,而不是反弹,因此即使昨晚美股暴涨,也最好不要有很高的预期。其次对于非科技股而言,8月的主线可能就会在今天或者下周跑出,不过在此之前需要等指数先企稳,不然像昨天那样大开大合的话,下午科技一反弹就又把大消费给拖下水了,要是早上刚从科技切换到非科技,就很容易变成一根筋两头堵。
的A股科技板块形成正向映射,相关板块高开的概率有所上升。不过,考虑到科技板块上方套牢盘较多、短线资金兑现压力仍然不小,能否高开后继续走强,仍需观察开盘后的成交量和资金承接情况。
兴业证券表示,7月科技经历大跌,恐慌出清或接近尾声。光通信个股大幅下跌的同时显著放量,指向当前科技的承接力量有所增强。同时,此前的热门方向表现逐渐活跃,例如存储、MLCC等。结合起来看,行情或已跌至流动性真空的偏后位置,处于由“政策底”向“市场底”演进的拐点。
若行情修复,或非算力虹吸的“一枝独秀”,而是再平衡格局下的
例如小盘股和锂电、金属、机械、短剧游戏等。即使在算力阶段
共识。由此来看,会议提到的非科技方向,可能成为再平衡格局
| 7月以来累计净流入 (亿元) | |
|---|---|
| 科创板 | 674.2 |
| 创业板 | 517.5 |
| 沪深300 | 415.2 |
| 中证1000 | 407.5 |
| 中证A500 | 367.8 |
| 其他宽基 | 244.2 |
| 中证500 | 239.4 |
| 中证2000 | 47.7 |
| 上证50 | 29.8 |
| 中证A50 | 2.5 |
| 行业 | 7月以来累计净流入 (亿元) |
|---|---|
| TMT | 1107.2 |
| 制造 | 238.0 |
| 金融地产 | 112.6 |
| 周期 | 91.3 |
| 现金流 | 45.3 |
| 医药 | 33.6 |
| 其他策略 | 26.7 |
| 其他主题 | 19.9 |
| 央国企 | 2.0 |
| 消费 | 0.5 |
| 红利 | -5.8 |
图4、7月以来净流入规模前十大宽基及行业主题ETF(截至7月29日)
| 代码 | 名称 | 分类 | 累计净流入(亿元) | 累计净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 代码 | 名称 | 分类 | 7月以来 | 近5日 |
| 588000.OF | 科创50ETF华夏 | 科创板 | 388.60 | 111.11 |
| 159915.OF | 创业板ETF易方达 | 创业板 | 329.44 | 116.94 |
| 510300.OF | 沪深300ETF华泰柏瑞 | 沪深300 | 323.51 | 88.76 |
| 512100.OF | 中证1000ETF南方 | 中证1000 | 250.08 | 68.28 |
| 510500.OF | 中证500ETF南方 | 中证500 | 169.48 | 33.62 |
| 510210.OF | 上证指数ETF富国 | 其他宽基 | 107.47 | 19.81 |
| 563360.OF | A500ETF华泰柏瑞 | 中证A500 | 97.95 | 33.40 |
| 588080.OF | 科创50ETF易方达 | 科创板 | 97.71 | 23.30 |
| 159845.OF | 中证1000ETF华夏 | 中证1000 | 96.52 | 30.88 |
| 159949.OF | 创业板50ETF华安 | 创业板 | 57.70 | 38.64 |
| 7月以来净流入规模前十大行业主题ETF(亿元) | 7月以来净流入规模前十大行业主题ETF(亿元) | 7月以来净流入规模前十大行业主题ETF(亿元) | 7月以来净流入规模前十大行业主题ETF(亿元) | 7月以来净流入规模前十大行业主题ETF(亿元) |
| 代码 | 名称 | 分类 | 累计净流入(亿元) | 累计净流入(亿元) |
| 代码 | 名称 | 分类 | 7月以来 | 近5日 |
| 588170.OF | 科创半导体ETF华夏 | TMT | 252.69 | 65.20 |
| 159516.OF | 半导体设备ETF国泰 | TMT | 112.21 | 37.59 |
| 159558.OF | 半导体设备ETF易方达 | TMT | 97.14 | 31.35 |
| 588710.OF | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | TMT | 71.16 | 20.09 |
| 588200.OF | 科创芯片ETF嘉实 | TMT | 56.54 | 9.78 |
| 560780.OF | 半导体设备ETF广发 | TMT | 53.79 | 15.80 |
| 159530.OF | 机器人ETF易方达 | 制造 | 49.32 | 1.47 |
| 512880.OF | 证券ETF国泰 | 金融地产 | 47.19 | -0.64 |
| 589020.OF | 科创半导体设备ETF鹏华 | TMT | 37.38 | 6.61 |
| 517520.OF | 黄金股ETF永赢 | 周期 | 36.14 | 12.92 |
| 日期 | 近10日-汇金重点持仓ETF合计净流入 (亿元, 左轴) | 上证指数 (右轴) |
|---|---|---|
| 2024-01 | 500 | 2900 |
| 2024-03 | 2000 | 3100 |
| 2024-05 | -100 | 3150 |
| 2024-07 | 200 | 3000 |
| 2024-09 | 1000 | 2800 |
| 2024-11 | -500 | 3200 |
| 2025-01 | 100 | 3100 |
| 2025-03 | -500 | 3200 |
| 2025-05 | 2000 | 3300 |
| 2025-07 | -100 | 3500 |
| 2025-09 | -200 | 3800 |
| 2025-11 | 100 | 4000 |
| 2026-01 | -2000 | 4100 |
| 2026-03 | -100 | 4150 |
| 2026-05 | -1500 | 4000 |
| 2026-07 | 1000 | 3900 |
| 7月以来:汇金重仓ETF累计净流入 (亿元) | |
|---|---|
| 沪深300 | 344.7 |
| 上证50 | 28.6 |
| 中证500 | 214.1 |
| 中证1000 | 361.5 |
| 创业板 | 329.4 |
| 科创板 | 486.3 |
| 上证180 | -2.0 |
微盘股与市场的相对走势从一致走向分化,其背后是科技主线的“虹吸效应”和市场风格
微盘股大幅调整后,50个交易日内反弹概率较高,概率普遍超过80%,历史11次深度调整里,9次出现修复,其中7次反弹幅度较大。均值视角下,50个交易日内平均涨跌幅为19.2%。
| 微鱼假调整 | 开拍日期 | 结束日期 | 时长(交易日) | 万得微鱼股指数 | 万得微鱼股指数 | 调整后X个交易日的涨跌幅 | 调整后X个交易日的涨跌幅 | 调整后X个交易日的涨跌幅 | 调整后X个交易日的涨跌幅 | 调整后X个交易日的涨跌幅 | 调整后X个交易日的涨跌幅 | 调整后X个交易日相较万得全A的超额 | 调整后X个交易日相较万得全A的超额 | 调整后X个交易日相较万得全A的超额 | 调整后X个交易日相较万得全A的超额 | 调整后X个交易日相较万得全A的超额 | 调整后X个交易日相较万得全A的超额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微鱼假调整 | 开拍日期 | 结束日期 | 时长(交易日) | 跌幅 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 1 | 2026-05-12 | 2026-07-20 | 49 | -25.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2024-01-05 | 2024-02-07 | 24 | -46.7% | 0.3% | 14.5% | 26.0% | 44.6% | 46.2% | 23.5% | 3.8% | 7.3% | 3.8% | 2.8% | 3.2% | 12.4% | |
| 3 | 2022-04-07 | 2022-04-27 | 15 | -20.0% | 3.9% | 8.7% | 13.7% | 19.3% | 20.6% | 23.1% | 2.9% | 0.5% | 3.6% | 2.4% | 2.3% | 0.4% | |
| 4 | 2020-12-07 | 2021-02-10 | 47 | -22.6% | 0.7% | 11.8% | 11.7% | 17.1% | 19.9% | 21.7% | 0.9% | 13.4% | 20.1% | 25.5% | 25.0% | 23.3% | |
| 5 | 2018-05-23 | 2018-06-21 | 21 | -21.6% | -0.6% | -1.3% | 2.4% | 1.1% | 0.1% | -1.7% | 3.4% | 4.4% | 5.4% | 5.1% | 7.4% | 4.9% | |
| 6 | 2018-01-24 | 2018-02-09 | 13 | -18.8% | -0.4% | 2.0% | 13.6% | 9.3% | 19.4% | 13.6% | 0.3% | 0.3% | 5.3% | 9.9% | 18.4% | 15.2% | |
| 7 | 2017-03-23 | 2017-06-01 | 46 | -25.4% | 2.3% | 4.6% | 2.9% | 3.2% | -2.1% | -4.2% | 0.3% | 2.2% | 1.8% | 2.3% | 7.7% | 10.4% | |
| 8 | 2015-12-25 | 2016-01-28 | 24 | -30.7% | 6.6% | 5.8% | 7.0% | 4.3% | 19.0% | 26.6% | 3.0% | 3.3% | 5.5% | 3.3% | 8.4% | 13.0% | |
| 9 | 2015-08-17 | 2015-09-15 | 20 | -32.8% | 7.8% | 7.0% | 23.1% | 36.5% | 51.5% | 66.6% | 3.6% | 7.2% | 1.3% | 6.9% | 23.0% | 33.6% | |
| 10 | 2015-06-19 | 2015-07-10 | 15 | -39.0% | 25.4% | 41.0% | 39.2% | 37.3% | 4.6% | 13.0% | 9.6% | 18.9% | 26.4% | 32.6% | 18.0% | 25.7% | |
| 11 | 2011-11-16 | 2012-01-10 | 38 | -23.5% | 1.3% | 1.0% | 4.3% | 14.7% | 19.5% | 20.1% | 1.7% | -2.9% | 1.2% | 5.9% | 3.8% | 11.5% | |
| 12 | 2010-04-14 | 2010-05-18 | 24 | -20.6% | 4.8% | 2.2% | 9.3% | -1.8% | 1.1% | 9.1% | 1.3% | 0.7% | 5.7% | 2.1% | 9.4% | 5.6% | |
| 平均值 | 26 | -27.4% | 4.7% | 8.8% | 13.9% | 16.9% | 18.2% | 19.2% | 1.1% | 5.0% | 9.2% | 12.0% | 12.8% | 12.8% | |||
| 涨跌幅为正概率 | 82% | 91% | 100% | 91% | 91% | 82% | 64% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
本轮微盘股调整的背景或更接近2020年12月到2021年2月,本轮微盘股与基金重仓股在走势分化后存在收敛的可能。
| 证券代码 | 证券简称 | 7月30日资金净流入额(亿元) | 7月30日基金规模(亿元) | 溢折率(%) | 跟踪指数 | 市盈率(PE) | PE估值分位数(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159915.SZ | 创业板ETF易方达 | 63.87 | 718.56 | 0.14 | 创业板指 | 40.99 | 37.4794 |
| 588000.SH | 科创50ETF | 58.21 | 903.38 | -0.45 | 科创50 | 190.70 | 97.5376 |
| 563360.SH | A500ETF华泰柏瑞 | 31.29 | 404.74 | -0.30 | 中证A500 | 17.14 | 75.0000 |
| 588170.SH | 科创半导体ETF | 26.39 | 376.82 | -0.24 | 科创半导体材料设备 | 219.32 | 93.0185 |
| 510300.SH | 沪深300ETF华泰柏瑞 | 24.67 | 1,220.09 | -0.13 | 沪深300 | 14.36 | 84.9671 |
| 159949.SZ | 创业板50ETF华安 | 14.93 | 258.33 | -0.01 | 创业板50 | 35.32 | 31.1367 |
| 588080.SH | 科创50ETF易方达 | 14.81 | 402.48 | -0.34 | 科创50 | 190.70 | 97.5376 |
| 159338.SZ | 中证A500ETF | 12.76 | 273.01 | 0.02 | 中证A500 | 17.14 | 75.0000 |
| 588200.SH | 科创芯片ETF | 12.00 | 481.19 | -0.36 | 科创芯片 | 223.21 | 96.1194 |
| 159845.SZ | 中证1000ETF | 10.80 | 134.15 | 0.09 | 中证1000 | 41.30 | 60.7908 |
| 159952.SZ | 创业板ETF广发 | 8.67 | 116.69 | -0.05 | 创业板指 | 40.99 | 37.4794 |
| 512100.SH | 中证1000ETF | 7.79 | 317.04 | -0.06 | 中证1000 | 41.30 | 60.7908 |
| 512480.SH | 半导体ETF | 6.65 | 192.73 | -0.19 | 半导体 | 123.67 | 91.5157 |
| 588060.SH | 科创50ETF广发 | 6.56 | 78.98 | -0.40 | 科创50 | 190.70 | 97.5376 |
| 159919.SZ | 沪深300ETF嘉实 | 5.74 | 314.58 | -0.09 | 沪深300 | 14.36 | 84.9671 |
| 515880.SH | 通信ETF | 5.72 | 387.50 | -0.29 | 通信设备 | 47.71 | 66.1450 |
| 159361.SZ | A500ETF易方达 | 5.46 | 266.64 | -0.46 | 中证A500 | 17.14 | 75.0000 |
| 159633.SZ | 中证1000ETF易方达 | 5.38 | 53.26 | -0.55 | 中证1000 | 41.30 | 60.7908 |
| 159781.SZ | 科创创业ETF易方达 | 4.97 | 160.11 | 0.01 | 科创创业50 | 58.48 | 77.9904 |
| 588710.SH | 科创半导体设备ETF | 4.35 | 97.99 | -0.33 | 科创半导体材料设备 | 219.32 | 93.0185 |
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看 一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时
| 证券代码 | 证券简称 | 7月30日资金净流入额(亿元) | 7月30日基金规模(亿元) | 溢折率(%) | 跟踪指数 | 市盈率(PE) | PE估值分位数(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500.SH | 中证500ETF | -18.17 | 438.72 | -0.07 | 中证500 | 34.50 | 82.3723 |
| 510880.SH | 红利ETF华泰柏瑞 | -7.50 | 231.81 | -0.11 | 红利指数 | 9.08 | 98.1878 |
| 510050.SH | 上证50ETF | -5.89 | 216.70 | -0.23 | 上证50 | 11.79 | 86.3262 |
| 512890.SH | 红利低波ETF华泰柏瑞 | -5.07 | 349.47 | 0.15 | 红利低波 | 8.70 | 79.6540 |
| 513330.SH | 恒生互联网ETF | -3.58 | 274.05 | 0.07 | 恒生互联网科技业 | 21.83 | 28.7640 |
| 513130.SH | 恒生科技ETF | -3.00 | 348.98 | -0.20 | 恒生科技指数 | 22.82 | 31.9462 |
| 515220.SH | 煤炭ETF | -2.94 | 143.20 | 0.13 | 中证煤炭 | 21.16 | 90.8567 |
| 513050.SH | 中概互联网ETF易方达 | -2.94 | 387.74 | -0.20 | 中国互联网50人民币 | 16.99 | 5.1598 |
| 159792.SZ | 港股通互联网ETF | -2.47 | 427.25 | -0.27 | 港股通互联网 | 19.98 | 7.0686 |
| 563300.SH | 中证2000ETF | -2.07 | 58.18 | -0.31 | 中证2000 | 103.17 | 57.3018 |
| 510100.SH | 上证50ETF易方达 | -1.87 | 30.04 | -0.41 | 上证50 | 11.79 | 86.3262 |
| 513120.SH | 港股创新药ETF | -1.86 | 263.83 | -0.31 | 港股创新药港市 | 37.53 | 45.6742 |
| 512070.SH | 证券保险ETF易方达 | -1.41 | 156.50 | -0.23 | 300非银 | 9.55 | 3.3773 |
| 563020.SH | XD红利低波ETF易方达 | -1.38 | 133.42 | -0.14 | 红利低波 | 8.70 | 79.6540 |
| 515080.SH | 中证红利ETF | -1.35 | 123.07 | -0.20 | 中证红利 | 8.85 | 84.7199 |
| 513750.SH | 港股通非银ETF | -1.33 | 154.56 | -0.45 | 港股通非银人民币 | 7.40 | 3.4392 |
| 561980.SH | 半导体设备ETF | -1.30 | 60.63 | -0.43 | 中证半导体 | 174.90 | 97.2595 |
| 159307.SZ | 红利低波100ETF博时 | -1.27 | 76.61 | -0.25 | 红利低波100 | 9.27 | 86.7265 |
| 510720.SH | 红利国企ETF国泰 | -1.27 | 24.43 | -0.21 | 上国红利 | 9.01 | 98.8468 |
| 512690.SH | 酒ETF | -1.26 | 146.67 | 0.04 | 中证酒 | 20.44 | 11.1614 |
2、行业主题、风格策略、跨境、商品类ETF每日资金净流入情况
| 证券名称 | 资金流向(亿元) | 证券名称 | 资金流向(亿元) |
|---|---|---|---|
| 科创半导体ETF | 26.39 | 科创成长ETF易方达 | 1.08 |
| 科创芯片ETF | 12.00 | 成长ETF易方达 | 0.74 |
| 半导体ETF | 6.65 | 科技ETF | 0.64 |
| 通信ETF | 5.72 | 中证红利质量ETF | 0.61 |
| 科创半导体设备ETF | 4.35 | 价值ETF易方达 | 0.23 |
| 跨境 | 跨境 | 商品 | 商品 |
| 证券名称 | 资金流向(亿元) | 证券名称 | 资金流向(亿元) |
| 港股央企红利ETF | 0.78 | 黄金ETF华安 | 4.01 |
| 港股通金融ETF | 0.41 | 黄金ETF博时 | 0.80 |
| 恒生红利ETF | 0.31 | 黄金ETF工银 | 0.56 |
| 港股通消费ETF易方达 | 0.30 | 黄金ETF易方达 | 0.53 |
| 恒生中国企业ETF易方达 | 0.26 | 上海金ETF | 0.40 |
Image
拼接预览