Message Detail
财联VIP专栏【玩转ETF】该行业上半年营收大幅增加,机构对板块配置水平已回落至近3年低点,相关产品价格或将在震荡中......
AI Report
AI 简报
好的,这是根据您提供的 @@INLINECODE0@@ 原文生成的中文Markdown简报。
核心结论
当前市场呈现超跌反弹与结构性分化特征。一方面,前期调整幅度较大的科技板块,如AI上游硬件产业链,展现出较好的性价比和反弹动力;另一方面,机构对部分板块的配置已降至历史低位,例如有色金属行业,机构仓位已回落至近3年低点,随着大宗商品价格预期回升,存在补仓行情。
关键信息
- 市场动态:7月27日市场反弹,超百股涨停。资金流向显示,半导体相关ETF重新获净流入,而有色金属、证券等ETF也获得资金关注。与此同时,创新药、通信相关ETF则被净卖出。
- 板块聚焦:有色金属行业上半年营收大幅增加。公募基金二季报显示,机构对其配置水平已回落至近3年低点。银河证券认为,随着美国通胀见顶预期和地缘风险脱敏,有色金属大宗商品价格或将在震荡中回升。
- AI细分领域拥挤度:根据国海证券数据(截至2026年7月24日),AI细分板块拥挤度分化明显。服务器、AI服务器整机成交额占比分位数大幅提升至较高水平,而液冷散热、铜连接、AIDC电源等方向的分位数则处于极低位置。
- 海外风险事件:本周为海外事件超级周,SK海力士、三星、微软、Meta的财报及资本开支指引,以及美联储利率决议,将直接影响市场对存储芯片、海外算力产业链的判断及全球风险偏好。
潜在影响
- 超跌反弹有望延续:东方证券认为,A股此轮调整更多源于热门方向内部交易结构恶化,而非经济基本面走弱。随着风险释放,市场存在修复空间,宽基指数值得关注。
- 有色金属板块迎来机会:机构仓位处于低点叠加产品价格预期回升,公募基金对有色金属板块的补仓行情有望展开,相关ETF产品值得跟踪。
- 科技股分化加剧:AI板块内部,前期涨幅过大的方向可能需要消化,而调整充分的细分领域(如PCB材料中的电子布、部分半导体材料)则具备超跌反弹属性。
关注要点
- 海外超级周动态:重点关注SK海力士、三星、微软、Meta的财报及业绩指引,以及美联储7月利率决议的声明和鲍威尔讲话。
- 有色金属价格走势:关注国际地缘政治局势变化对美国通胀及大宗商品价格的影响。
- AI板块拥挤度:关注AI各细分领域(如服务器、光模块、液冷散热、铜连接等)的成交额占比变化,判断资金流向和拥挤度风险。
- 宽基指数修复机会:关注中证500、沪深300等宽基指数ETF在风险释放后的资金流入情况。
关联个股
- 有色金属(工业有色ETF相关):洛阳钼业、北方稀土、中国铝业
- AI上游硬件(超跌反弹方向):原文提及了PCB材料中的电子布(玻纤布)方向,但未提具体个股。
Content
正文
【玩转ETF】该行业上半年营收大幅增加,机构对板块配置水平已回落至近3年低点,相关产品价格或将在震荡中回升:AI细分领域拥挤度情况
玩转ETF
微信扫码
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看
7月27日,周一市场震荡反弹,三大指数集体上扬,创业板指大涨超3%。盘面上,脑机接口概念开盘走强,电力板块反复活跃,AI应用概念盘中异动拉升,PCB概念午后集体冲高,全市场近5200只个股上涨,超百股涨停。在当日行业主题ETF中,半导体相关ETF再度恢复净流入并占据榜单前列,此外有色金属、证券、机器人、化工等行业ETF也获得不同程度的资金净流入,而创新药、通信相关ETF则被资金大幅抛售。
具体来看,首先是新题材脑机接口,这个题材连续有消息催化,配合指数和情绪的共同回暖,可以算是一个相当标准的小题材炒作模板了。其次是科技股和非科技股,之所以这次放在一起讨论,是因为昨天1点半前后是指数的一个分水岭,1点半前盘面上虽然科技股也企稳了,但活跃的题材仍旧是以医药、军工、电力、锂电等非科技板块为主,而随着1点半后指数的触底回升,AI上游硬件产业链也展开了大面积反弹,尤其是此前深幅调整的电子布等细分方向反扑得尤为凶猛。这倒也给之后的行情提了个醒,一方面现阶段超跌板块仍然更具性价比,上限有限但安全边际会比较高,另一方面跌多了的科技股某种程度上也具有超跌属性
兴业证券表示,再平衡状态延续,众多板块(锂电、长鑫供应链上游、脑机)呈现超跌反弹的特征。往后看,本轮超跌反弹可能具备持续性,但也需要关注一些事件性扰动。7月份,市场经历了一轮恐慌释放周期,呈现量价双杀、杠杆出清、多数板块普跌,具备可观的反弹空间。长鑫产业链、海外算力链等科技方向有修复空间,同时近期反弹的方向(创新药、煤炭、电力、有色、电网等)也具备一定延续性。需要注意的是,本周是海外事件超级周,SK海力士、三星的财报将披露,其业绩指引将直接影响市场对存储周期持续性的判断;微软和Meta同样将发布财报,其Capex指引将大幅影响海外算力产业链。此外,美联储7月利率决议将在本周落地,虽然市场普遍预期按兵不动,但点阵图和鲍威尔措辞的边际变化,可能触发全球风险偏好的短期波动。
市场聚焦 MARKET FOCUS
1、机构称随着前期热门方向风险释放,可关注宽基指数修复机会
东方证券表示,美韩共振下跌,A股相对平稳。近一周美韩等海外指数因为自身流动性和交易结构压力共振下跌,但A股相对平稳。美国方面,美债10年期利率创年内新高,不仅来自地缘扰动,也更多反映期限溢价上行和债务前景担忧;韩国市场急跌更多来自散户承接外资卖盘后的杠杆和拥挤交易集中释放。相比之下,A股调整更多来自热门方向微观交易结构恶化,而非国内经济现实或预期的系统性走弱。国内经济对AI资本开支依赖程度低于美国,互联网巨头资本开支强度也明显低于美国,因此美国式债务和融资压力在国内并不突出。随着前期热门方向风险释放,A股不宜悲观,可关注宽基指数的修复机会。
| 板块2026/7/24 | 细分方向 | 市值占比 | 成交团占比MAS | 当前日期过去一年分位数 | 近一期分位数变化 | 板块 | 细分方向 | 市值占比 | 成交额占比MAS | 当前日期过去一年分位数 | 近一期分位数变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB材料 | PCB材料 | 4.80% | 5.92% | 78.40% | -9.10% | 服务 | 光模块 | 19.69% | 23.02% | 58.50% | 0.00% |
| PCB材料 | 玻纤布(电子布) | 1.72% | 1.73% | 60.90% | -9.20% | 服务 | 800G和1.6T光模块 | 15.15% | 15.83% | 56.00% | -0.80% |
| PCB材料 | 覆铜板CCL | 1.79% | 2.17% | 94.10% | -2.50% | 服务 | 光芯片 | 4.34% | 7.36% | 77.10% | -1.30% |
| PCB材料 | 铜箔 | 0.79% | 1.24% | 50.20% | 1.30% | 服务 | 硅光与CPO与光引擎 | 11.99% | 13.52% | 56.00% | 1.80% |
| PCB材料 | 电子树脂 | 0.51% | 0.78% | 62.20% | -6.60% | 服务 | 光纤 | 2.88% | 4.76% | 60.10% | 1.50% |
| 半导体材料 | 半导体材料 | 3.60% | 5.73% | 87.10% | -2.50% | 服务 | 服务器 | 14.78% | 13.01% | 48.90% | 29.00% |
| 半导体材料 | CMP抛光材料 | 0.57% | 0.70% | 89.20% | -1.60% | 服务 | AI服务器整机 | 9.21% | 8.90% | 95.00% | 23.70% |
| 半导体材料 | 光刻胶 | 0.71% | 1.16% | 37.70% | -9.60% | 服务 | 液冷散热 | 2.55% | 2.25% | 0.80% | -1.20% |
| 半导体材料 | 电子特气 | 1.00% | 1.70% | 80.90% | -4.10% | 服务 | 铜连接(线机与连接器) | 3.02% | 1.86% | 0.00% | -0.40% |
| 半导体材料 | 硅片与晶圆 | 0.97% | 1.29% | 80.90% | -7.40% | 服务 | AIDC电源 | 2.44% | 1.66% | 0.00% | -4.90% |
| 半导体材料 | 靶材 | 0.52% | 1.25% | 89.20% | -0.80% | AIDC电源 | 主备用电源 | 1.24% | 0.42% | 12.00% | 4.20% |
| 半导体设备 | 半导体设备 | 7.79% | 6.21% | 99.10% | 0.00% | AIDC电源 | 供电系统 | 0.80% | 0.93% | 0.00% | 18.00% |
| 半导体设备 | 光刻胶/覆与零部件 | 0.53% | 0.53% | 2.90% | -13.20% | AIDC电源 | 发动机级心零部件 | 0.40% | 0.31% | 12.40% | 4.20% |
| 半导体设备 | 刻蚀设备 | 4.37% | 3.21% | 100.00% | 3.40% | 先进封装 | Chiplet与CoWoS与封装 | 2.97% | 8.01% | 94.60% | 4.50% |
| 半导体设备 | 杜氮与聚刚胶 | 0.96% | 1.10% | 99.50% | 6.60% | 智能终端 | AI手机与AIPC | 5.69% | 3.46% | 1.20% | 0.40% |
| 半导体设备 | 陶瓷设备 | 0.98% | 0.69% | 87.50% | -2.50% | 人形机器人 | 人形机器人 | 6.25% | 4.33% | 1.20% | -4.60% |
| 半导体设备 | 隔膜沉积 | 4.31% | 2.76% | 99.50% | -0.50% | 智能驾驶 | 智能驾驶 | 1.83% | 1.30% | 0.40% | -0.80% |
| 半导体设备 | 封装材料 | 1.95% | 2.39% | 85.40% | -0.40% | 智能驾驶 | 大模型 | 1.97% | 1.56% | 9.10% | -2.90% |
| 封装材料 | 封装基板 | 1.29% | 1.15% | 77.10% | 3.30% | 大模型 | 数据采集与语料库 | 0.83% | 0.62% | 15.30% | 7.50% |
| 封装材料 | 环氧型硅材料与层板 | 0.66% | 1.24% | 89.60% | -0.40% | 大模型 | 通用与垂直大模型 | 1.19% | 0.97% | 8.70% | -3.30% |
| AI芯片 | AI芯片 | 19.74% | 15.43% | 94.60% | 4.60% | 云计算 | 算力租赁与智展中心 | 2.10% | 2.41% | 24.00% | 22.00% |
| AI芯片 | AI加速卡(GPU) | 7.22% | 3.46% | 34.40% | -9.10% | 云计算 | AI+传媒 | 1.95% | 2.05% | 9.50% | -6.60% |
| AI芯片 | 存储芯片 | 3.87% | 8.93% | 91.70% | 3.40% | AI+ | AI+办公 | 1.24% | 0.79% | 9.90% | 1.20% |
| AI芯片 | 固网代工 | 8.68% | 3.11% | 87.90% | 1.60% | AI+ | AI+医疗 | 0.66% | 0.56% | 22.80% | -2.00% |
| 被动元件 | MLCC | 1.41% | 1.94% | 86.70% | 2.10% | AI+ | AI+工业 | 2.19% | 1.44% | 11.60% | -1.60% |
| PCB | 高多层级与HOI | 7.11% | 7.79% | 56.00% | -17.60% | AI+ | AI+金融 | 3.17% | 2.23% | 17.80% | 7.50% |
资料来源:Wind,国海证券研究所(注:截至2026/7/24,以成交额占比MA5过去一年分位数衡量拥挤度情况,分位数高于90%视为拥挤度偏高、低于70%视为拥挤度偏低)
3、有色金属|该行业上半年营收大幅增加,机构对板块配置水平已回落至近3年低点,相关产品价格或将在震荡中回升
国家统计局数据显示,今年1-6月份,全国规模以上工业企业实现利润总额39479.9亿元,同比增长18.7%。格林大华期货首席专家王骏表示,上半年工业企业利润呈现显著分化,AI算力需求爆发带动计算机、通信、电子利润增长,有色金属、煤炭、化工等原材料行业大幅增收。
微信扫码 大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看
银河证券表示,在美国6月通胀数据不及预期后,有色金属大宗商品价格底部回升带动机构回补A股有色金属行业仓位,推动A股有色金属行业指数反弹。尽管地缘冲突重启,油价再度上行,使有色商品价格反弹后承压,但周末特朗普下令暂停空袭伊朗,且从公募基金二季报来看2026年二季度底公募主动型权益基金对A股有色金属行业的持仓已较3月大幅降低,当前的配置水平已回落至近3年的低点。随着美国6月美国通胀大概率已见年内高点后续将持续下行,市场在特朗普再度“TACO”后或对地缘冲突逐步脱敏,有色金属大宗商品价格或将在震荡中回升,公募基金对A股有色金属行业的补仓行情有望继续展开。
“相关ETF:有色ETF大成(159980),最新申赎清单数据显示,该ETF沪铜2610、锡2610、沪铝2610位列前三。工业有色ETF万家(560860),最新申赎清单数据显示,该ETF持仓洛阳钼业、北方稀土、中国铝业位列前三。
从特朗普压力指数看其后续政策选择
关注后续走向。招商证券通过编制特朗普压力总指数和市场-民生压力指数及
压力指数已经升至高位,但尚未走到“极富”区间
| 日期 | 特朗普市场-民生压力指数 |
|---|---|
| 2025-01 | 45% |
| 2025-02 | 50% |
| 2025-03 | 60% |
| 2025-04 | 75% |
| 2025-05 | 40% |
| 2025-06 | 50% |
| 2025-07 | 45% |
| 2025-08 | 55% |
| 2025-09 | 40% |
| 2025-10 | 15% |
| 2025-11 | 40% |
| 2025-12 | 35% |
| 2026-01 | 45% |
| 2026-02 | 80% |
| 2026-03 | 60% |
| 2026-04 | 50% |
| 2026-05 | 45% |
| 2026-06 | 70% |
| 日期 | 政治压力指数 |
|---|---|
| 5-02 | 25% |
| 5-03 | 40% |
| 5-04 | 65% |
| 5-05 | 75% |
| 5-06 | 60% |
| 5-07 | 65% |
| 5-08 | 25% |
| 5-09 | 45% |
| 5-10 | 60% |
| 5-11 | 70% |
| 5-12 | 65% |
| 6-01 | 55% |
| 6-02 | 75% |
| 6-03 | 60% |
| 6-04 | 95% |
| 6-05 | 70% |
| 6-06 | 98% |
| 6-07 | 65% |
两个指数分项中,市场-民生压力指数来到历史高位,政治压力指数尚且相对可控。
当前特朗普的首要目标更可能是通过维持信紧的金融条件,使资产计入加息预期但并不实际加息,以控制通胀;但由于政治压力指数尚未升至高位,需要继续追踪指数变化,来判断后续走势。
1、每日ETF净申赎情况
| 证券代码 | 证券简称 | 7月27日资金净流入额(亿元) | 7月27日基金规模(亿元) | 溢折率(%) | 跟踪指数 | 市盈率(PE) | PE估值分位数(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500.SH | 中证500ETF | 34.88 | 474.38 | 0.12 | 中证500 | 36.46 | 88.2208 |
| 512100.SH | 中证1000ETF | 29.86 | 275.59 | -0.01 | 中证1000 | 43.59 | 67.4217 |
| 588940.SH | 科创50ETF富国 | 25.06 | 24.14 | 0.12 | 科创50 | 219.00 | 98.2865 |
| 588170.SH | 科创半导体ETF | 18.26 | 370.39 | 0.03 | 科创半导体材料设备 | 260.65 | 95.4545 |
| 510300.SH | 沪深300ETF华泰柏瑞 | 12.32 | 1,172.52 | -0.05 | 沪深300 | 14.45 | 87.3147 |
| 159915.SZ | 创业板ETF易方达 | 11.37 | 613.52 | -0.07 | 创业板指 | 44.64 | 51.0297 |
| 588000.SH | 科创50ETF | 10.02 | 878.98 | 0.22 | 科创50 | 219.00 | 98.2865 |
| 159845.SZ | 中证1000ETF | 9.51 | 105.29 | 0.11 | 中证1000 | 43.59 | 67.4217 |
| 159516.SZ | 半导体设备ETF | 8.42 | 421.58 | 0.21 | 半导体材料设备 | 171.53 | 95.5931 |
| 159949.SZ | 创业板50ETF华安 | 7.30 | 241.55 | -0.02 | 创业板50 | 38.74 | 36.6145 |
| 510050.SH | 上证50ETF | 5.45 | 232.99 | -0.08 | 上证50 | 11.69 | 83.6903 |
| 563360.SH | A500ETF华泰柏瑞 | 4.96 | 368.55 | 0.08 | 中证A500 | 17.42 | 82.0663 |
| 159558.SZ | 半导体设备ETF易方达 | 4.41 | 205.60 | 0.24 | 半导体材料设备 | 171.53 | 95.5931 |
| 159922.SZ | 中证500ETF嘉实 | 4.16 | 93.15 | 0.26 | 中证500 | 36.46 | 88.2208 |
| 588710.SH | 科创半导体设备ETF | 3.82 | 95.31 | 0.07 | 科创半导体材料设备 | 260.65 | 95.4545 |
| 159352.SZ | A500ETF南方 | 3.59 | 327.37 | 0.14 | 中证A500 | 17.42 | 82.0663 |
| 510310.SH | 沪深300ETF易方达 | 3.46 | 524.86 | -0.04 | 沪深300 | 14.45 | 87.3147 |
| 560010.SH | 中证1000ETF广发 | 3.08 | 68.85 | 0.07 | 中证1000 | 43.59 | 67.4217 |
| 510330.SH | 沪深300ETF华夏 | 3.05 | 426.40 | -0.02 | 沪深300 | 14.45 | 87.3147 |
| 159338.SZ | 中证A500ETF | 2.83 | 267.61 | 0.05 | 中证A500 | 17.42 | 82.0663 |
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看 一手资讯,同步更新,全网最全最真最快最及时
| 证券代码 | 证券简称 | 7月27日资金净流入额(亿元) | 7月27日基金规模(亿元) | 溢折率(%) | 跟踪指数 | 市盈率(PE) | PE估值分位数(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159869.SZ | 游戏ETF | -3.44 | 84.57 | 0.11 | 动漫游戏 | 22.89 | 17.1296 |
| 159992.SZ | 创新药ETF | -2.43 | 173.73 | -0.17 | CS创新药 | 49.40 | 69.2002 |
| 515120.SH | 创新药ETF | -2.41 | 122.62 | 0.02 | CS创新药 | 49.40 | 69.2002 |
| 515050.SH | 通信ETF华夏 | -2.32 | 194.92 | 0.02 | 5G通信 | 55.68 | 96.5909 |
| 512800.SH | 银行ETF | -2.22 | 114.13 | -0.17 | 中证银行 | 7.00 | 83.5667 |
| 159263.SZ | 价值ETF易方达 | -2.00 | 64.43 | -0.03 | 价值100 | 9.99 | 72.2749 |
| 515220.SH | 煤炭ETF | -1.96 | 147.98 | -0.10 | 中证煤炭 | 20.92 | 90.1153 |
| 510590.SH | 中证500ETF平安 | -1.92 | 9.90 | 0.36 | 中证500 | 36.46 | 88.2208 |
| 510100.SH | 上证50ETF易方达 | -1.86 | 38.82 | 0.18 | 上证50 | 11.69 | 83.6903 |
| 515880.SH | 通信ETF | -1.82 | 442.15 | 0.01 | 通信设备 | 56.66 | 79.5717 |
| 512070.SH | 证券保险ETF易方达 | -1.71 | 157.93 | 0.02 | 300非银 | 9.46 | 2.8830 |
| 512890.SH | 红利低波ETF华泰柏瑞 | -1.68 | 346.20 | 0.09 | 红利低波 | 8.34 | 74.5470 |
| 513130.SH | 恒生科技ETF | -1.68 | 350.48 | -0.10 | 恒生科技指数 | 22.43 | 28.0949 |
| 510880.SH | 红利ETF华泰柏瑞 | -1.61 | 246.41 | -0.12 | 红利指数 | 8.74 | 94.1928 |
| 513750.SH | 港股通非银ETF | -1.58 | 152.75 | -0.11 | 港股通非银人民币 | 7.26 | 2.2958 |
| 159636.SZ | 港股通科技30ETF工银 | -1.57 | 126.20 | -0.76 | 港股通科技 | 23.65 | 18.9864 |
| 159792.SZ | 港股通互联网ETF | -1.48 | 413.85 | -0.20 | 港股通互联网 | 19.06 | 4.4444 |
| 159209.SZ | 中证红利质量ETF | -1.38 | 22.35 | 0.48 | 中证红利质量 | 15.52 | 47.1888 |
| 159206.SZ | 卫星ETF | -1.37 | 143.53 | -0.02 | 卫星通信 | 279.10 | 91.1782 |
| 510510.SH | 中证500ETF广发 | -1.33 | 25.12 | 0.40 | 中证500 | 36.46 | 88.2208 |
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看
一手资讯 同步更新 全网最全最直最快最及时
| 证券名称 | 资金流向(亿元) | 证券名称 | 资金流向(亿元) |
|---|---|---|---|
| 科创半导体ETF | 18.26 | 价值100ETF | 0.49 |
| 半导体设备ETF | 8.42 | A500红利ETF | 0.28 |
| 半导体设备ETF易方达 | 4.41 | 800红利低波ETF | 0.22 |
| 科创半导体设备ETF | 3.82 | 科技ETF | 0.21 |
| 电池ETF汇添富 | 2.34 | 300质量ETF兴全 | 0.11 |
| 跨境 | 跨境 | 商品 | 商品 |
| 证券名称 | 资金流向(亿元) | 证券名称 | 资金流向(亿元) |
| 纳指ETF嘉实 | 0.20 | 黄金ETF华安 | 1.28 |
| 恒生红利低波ETF易方达 | 0.18 | 黄金ETF华夏 | 1.03 |
| 中韩半导体ETF | 0.15 | 有色ETF大成 | 0.72 |
| 恒生红利ETF | 0.14 | 黄金ETF博时 | 0.31 |
| 道琼斯ETF | 0.13 | 黄金ETF国泰 | 0.30 |
Image
拼接预览