Message Detail
财联VIP专栏【机构龙虎榜解读】云计算+数据中心,为大型互联网企业定制、投资、运维超大规模云数据中心,旗下数据中心位......
AI Report
AI 简报
金融资讯简报
核心结论
今日(2026年7月22日)三大指数涨跌不一,市场整体表现分化,超3800只个股下跌。机构资金关注度集中于算力、数据中心及电力等方向。美利云与紫光股份因云计算、算力租赁及数据中心业务成为机构净买入焦点,深度受益“东数西算”工程。
关键信息
- 盘面整体:科创50与深成指冲高回落,创业板指跌超3%。两市成交额2.65万亿,缩量3037亿。
- 板块热点:电力板块逆势拉升(立新能源5连板,华银电力4连板);有色金属活跃(盛达资源2连板);算力租赁走强(美利云3连板);超节点概念反复活跃(共进股份4天3板)。
- 机构动向:今日机构参与度降低,净买卖额超1000万元个股共34只,净买入25只,净卖出9只。净买入居前:星网锐捷(5.99亿)、紫光股份(5.8亿)、红板科技(2.68亿)。净卖出居前:中国巨石(5.58亿)、德明利(9600万)、山金国际(7118万)。
- 焦点公司:
- 美利云:云计算+数据中心,地处宁夏中卫市(全国一体化算力网络枢纽“双节点”城市),拥有自然冷却技术降低电力成本,已与金山云等签署战略合作,深度受益“东数西算”。
- 紫光股份:算力租赁+交换机,推出H3C UniPoD S80000超节点产品,支持液冷高密部署及64卡超节点,已与DeepSeek在AI大模型领域合作,具备支撑超大规模智算中心能力。
潜在影响
- 算力与数据中心板块:随着国家“东数西算”工程推进,以及AI大模型产业化需求增长,位于枢纽节点的数据中心及提供算力基础设施的公司有望持续受益。机构对相关个股的大额净买入显示资金对该方向的认可。
- 电力板块:电力股连续走强,可能与夏季用电高峰、数据中心耗电需求增长及新能源发电政策支持有关,后续需关注电力供需变化及政策催化。
- 超节点与算力租赁:超节点概念反复活跃,反映市场对算力芯片互联、高速通信及高密度部署技术的关注,相关设备及解决方案提供商有望持续受益。
关注要点
- 关注“东数西算”工程后续政策落地及枢纽节点城市数据中心建设进展。
- 跟踪算力租赁及超节点产品的商业化落地情况,特别是紫光股份等公司与大模型企业的合作进展。
- 留意机构资金动向,尤其是云计算、数据中心、算力方向个股的持续性表现。
- 注意电力板块在夏季用电高峰后的阶段性回调风险,以及存储芯片、PCB等板块的调整压力。
关联个股
- 美利云:+10.03%(云计算+数据中心)
- 紫光股份:+8.30%(算力租赁+交换机)
(以上信息均基于原文,未做额外推断或扩充。)
Content
正文
【机构龙虎榜解读】云计算+数据中心,为大型互联网企业定制、投资、运维超大规模云数据中心,旗下数据中心位于全国一体化算力网络枢纽节点“双节点”城市,深度受益“东数西算”工程,机构大新净罗入这家公司
“西算”工程,机构大额净买入这家公司

电报解读
微信扫码
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看
cset.cnthesims.com
一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时
2026.07.22 19:22 星期三

☀️

盘面简述

●
三大指数涨跌不一,科创50指数、深成指冲高回落,创业板指跌超3%。沪深两市成交额2.65万亿,较上一个交易日缩量3037亿。盘面上,市场热点较为杂乱,全市场超3800只个股下跌。从板块来看,电力板块逆势拉升,立新能源5连板,华银电力4连板,华电辽能、华电能源走出3天2板。有色金属板块表现活跃,盛达资源2连板,山金国际、招金黄金涨停。算力租赁概念盘中走强,美利云3连板,证通电子、利通电子走出2连板。超节点概念反复活跃,共进股份走出4天3板。下跌方面,存储芯片概念震荡回落,德明利8天6次跌停。PCB概念震荡调整,中国巨石跌停,铜冠铜箔跌超10%。

机构动向

●
今日机构参与度较昨日有所降低,净买卖额超1000万元个股共34只,净买入25只,净卖出9只,其中净买入星网锐捷5.99亿、紫光股份5.8亿、红板科技2.68亿,净卖出中国巨石5.58亿、德明利9600万、山金国际7118万。

☀️

焦点公司

●
美利云:云计算+数据中心,公司主营业务包括数据中心、云计算、光伏业务。公司数据中心业务涵盖机架出租、网络接入及机架运行维护等服务。根据客户需求、规模的不同要求,将业务分为数据中心大规模定制化、分模块定制化、标准机房及散租机架服务等不同类型。公司地处西北地区,数据中心拥有先进的自然冷却技术,通过湿膜加湿等技术,有效降低了数据中心电力消耗,提高能源效率,形成了明显的运行成本优势。
公司数据中心位于宁夏中卫市,系国家新型互联网交换中心及全国一体化算力网络枢纽节点“双节点”城市,深度受益“东数西算”工程,主要提供机柜出租及运维服务。
据中心。目前已与中卫市人民政府、金山云、乐宁科技签署了《战略合作框架协议》,各方将加强业务联动,大数据中心落地。其中,誉成云创将根据客户需求尽快启动中卫数据中心后续项目建设,用于金山云、乐宁科技部署服务器,开展云服务,金山云将协助誉成云创研发自有公有云平台,提供 SAAS、PAAS 服务。金山云、乐宁科技和誉成云创三方将共同开展数据中心等云服务相关软硬件标准制定、产品研发。
紫光股份:算力租赁+交换机,公司作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智慧应用服务的领先者,提供技术领先的网络、计算、存储、云计算、安全和智能终端等全栈ICT基础设施及服务。
公司推出的H3C UniPoD S80000超节点产品,以算力芯片多元化、互联协议标准化、基础设施集成化为核心设计理念,柜内卡间全互联通信,相比传统8卡服务器组网,可提升卡间互联带宽和单卡推理效率。同时,H3C UniPoD S80000采用液冷高密部署,单柜可支持64卡超节点部署,并兼容下一代高性能AI加速卡。公司提供全面的数据中心产品与解决方案,包括智能计算、网络、存储、安全等ICT基础设施,以及云计算平台、运维管理等软件与服务,具备从规划、建设到运营维护的全生命周期支持能力。目前,公司成功落地多个国产万卡智算集群。公司形成了服务国家核心算力枢纽、重点区域城市算力中心、大型企业智算中心及中小用户算力需求的多层次智算解决方案能力矩阵。
公司控股子公司新华三与DeepSeek在大模型训练、推理优化、解决方案及一体机部署等领域保持持续深度的常态化沟通和技术合作,目前在政府、企业、运营商、电力能源、教育、医疗等多个重点行业落地了可复制的解决方案。随着技术迭代与规模化应用,对新一代ICT基础设施的需求将进一步增加。目前,公司已在相关领域进行了深度产品布局与技术储备,具备支撑超大规模智算中心建设与大模型产业化落地的综合能力。
微信扫码
cset.cnthesims.com
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看
一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时

●
7月22日 机构龙虎榜解读
| 股票简称 | 涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 机构净买额/流交额 | 卖方机构数 | 卖方机构数 | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 市场关注度 | 一句话点评 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星同锐捷 | 9.43% | 59969 | 8.16% | 4 | 3 | 91714 | 31745 | ★★★★★ | 交换机+数据中心,基于国内主要CSP厂商明确的干亿级资本开支计划A轮加速策略推动,公司对2026年互联网数据中心市场需求持续乐观预期。公司发布51.27 CPO交换协商高用互联方案及800G/1.6T光模块,已获巨头联保网客户采购,数据中心交换仅2025年季度在中国互联网行业市占率第二。 |
| 紫光股份 | 8.30% | 58084 | 0.93% | 3 | 2 | 351034 | 292949 | ★★★★★ | 算力+新华三。根据IDC相关统计数据,公司网络、计算、存储、安全、云计算等产品市场占有率均位居前。 |
| 红板科技 | 8.86% | 26880 | 11.71% | 2 | 1 | 28964 | 2084 | ★★ | 在光模块与服务器领域,公司已具备800G和1.6T高速光模块级生产能力,并已向多家国际知名客户供货。 |
| 华通线缆 | 9.99% | 26540 | 9.95% | 1 | 0 | 26540 | 0 | ★★ | 油驱+海洋探照电缆,公司电线电缆业务涉及电力电缆以及电气装备用电线电缆,包括但不限于矿用电缆、斜形电缆、光伏电缆、海洋探测电缆、风能电缆等。 |
| 东方铝业 | 1.48% | 16682 | 5.16% | 3 | 0 | 23478 | 6796 | ★ | 固态电池+锆产品,公司可用于三元系锂电池正极材料添加剂的高斜超锆二氧化锆产前约为1500吨/年。 |
| 唐城环保 | 20.00% | 8740 | 5.06% | 3 | 1 | 15305 | 6565 | ★★ | 座塑料循环+危房处理,公司主营危废处理处置及资源化综合利用,形成“废化剂处理+资源化再利用+催化剂销售”闭环,危废处理收入占比超58%。技术领先细分赛道。 |
| 晶华新材 | -9.98% | 8125 | 10.16% | 2 | 1 | 12109 | 3984 | ★ | 公司的主营业务是功能性涂层复合材料的研发、生产与销售。 |
| 团丰控股 | 5.51% | 7280 | 4.22% | 4 | 4 | 28177 | 20897 | ★★ | 产品包括贵铜板业务,产品为印制电路板的上游主要材料,消费电子为印制电路板下游应用领域之一。 |
| 学大教育 | 6.52% | 7174 | 8.78% | 4 | 4 | 16651 | 9477 | ★★ | 公司进行了学大教育星固AI生成式人工智能模型的研发,已于今年4月正式获得了监管部门的备案批准。 |
| 创业果马 | 20.01% | 6795 | 12.28% | 3 | 1 | 8583 | 1788 | ★★ | 算力网络+AI大模型,公司开发“天启科创大模型”,具备语义理解、多模态生成等核心能力;星国内科创行业首家通过中国信通院可售AI大模型标准符合住检证的大模型。 |
| 大元泵业 | -3.58% | 6083 | 1.49% | 1 | 0 | 6083 | 0 | ★★★ | 液冷泵+算力温控、公司液冷产品实现全场景覆盖,其中1KW-10KW储能液冷电子服务器国电市场份额位居行业前列,已规模批量达10KWh以上重点布局数据中心O22-37KWh大功率电子服务器。目前处于与客户沟通,联合迭代阶段。 |
| 立新能源 | 9.99% | 5597 | 1.88% | 1 | 0 | 7362 | 1765 | ★★★ | 公司的主营业务是风力发电、光伏发电项目的投资,开发、建设和运营。公司的主要产品是风力发电、光伏发电、储能电站。 |
| 英利云 | 10.03% | 4837 | 3.34% | 2 | 0 | 5337 | 501 | ★★★ | 云计算+央企+绿色数据中心,公司数据中心位于宁夏中卫市,系国家新型互联网交换中心及全国一体化算力网络枢纽节点“双节点”城市。主要提供出租出租及运维服务。 |
| 智溪股份 | 0.00% | 4424 | 2.46% | 3 | 1 | 11497 | 7073 | ★★★★ | 华为鲲鸿+慧联网媒体业务,公司与互联网媒体业务在PC端与移动端双线并行,移动端产品矩阵拥有四百万月活用户,该业务规模期内实现收入同比增长56.96%。毛利同比增长87.92%。 |
| 招合黄金 | 9.97% | 3143 | 2.88% | 3 | 3 | 9832 | 6688 | ★★ | 斐济瓦图科拉金矿技改规划投入5-6亿元,采矿设计产能2000吨/日,尾矿处理能力1500吨/日,技改完成后产集及回收率有望提升。 |
| 托伦斯 | 20.00% | 2926 | 1.12% | 1 | 1 | 6225 | 3299 | ★ | 公司的主营业务是半导体半导体及激光设备精密零部件的研发、生产和购销。 |
| 旺通电子 | 9.94% | 2636 | 3.15% | 2 | 2 | 5744 | 3109 | ★ | 算力租赁+数据中心REITs。公司正努力加速推进长沙云谷数据中心REITs中报工作,在激活存量资产价值、优化资本结构,推动公司向轻资产模式转型,回笼资金可投向绿津ADC与智科中心。 |
| 瑞晨环保 | 9.43% | 2517 | 4.32% | 5 | 4 | 11866 | 9348 | ★★ | 永磁电机+eVTOL+设备更新,公司已开展“EVTOL低空飞行器商泳磁水磁电研发机”项目,样机已测试合格,旨在丰富公司产品系列。 |
| 金宇火眼 | 9.95% | 2435 | 2.61% | 2 | 2 | 9089 | 6654 | ★★ | 公司全资子公司福康金宇半导体有限公司于2025年10月投资的中辰周电子(杭州)有限公司持股比例为9.0909%。 |
| 盛达凯源 | 9.99% | 2008 | 2.18% | 2 | 3 | 9252 | 7244 | ★ | 公司原国内自投龙头企业,主营银、金、钼、锌等金属矿采选,拥有国内单体银矿储集最大的独立大型浆料厂之一金山矿业,截至2025年末银金属达3054.36吨。 |
| 盛龙股份 | 3.82% | 1729 | 2.11% | 2 | 1 | 4184 | 2455 | ★ | 存储芯片巨头SK海力士近日宣布完成375层30 NAND闪存生产验证,其最大亮点在于使用组材料替代传统钢材制作字线,引发市场对“以硅代钨”技术革命的强烈关注,钨能块起浆停滞,钼锆使其成良性特性,或可应用于芯片领域及算力服务器方面。 |
| 粤电力A | 6.78% | 1517 | 0.40% | 4 | 4 | 23277 | 21760 | ★★ | 广东省最大的电力上市公司,拥有大型燃煤发电、LNG发电、风力发电和水力发电等多种能源项。 |
| 运机集团 | 2.94% | 1493 | 2.34% | 2 | 2 | 5241 | 3747 | ★★ | 公司与华为深度合作,依托联合创新中心推出矿山智能工业巡检机器人V1.0,深度融合华为昇腾AI处理器与宿古大模型算法,已在非洲几内亚矿山实现商业化应用。 |
| 联创电子 | 0.28% | 1315 | 0.91% | 1 | 0 | 2616 | 1301 | ★ | 特斯拉蓝智格FSDA+华+无人驾驶+车载光学+机器视觉,公司镜头和影像模组已用于机器视觉产业,并成立智能感知事业部对接机器人需求。 |
| 米奥金辰 | 7.74% | 1273 | 1.75% | 4 | 3 | 6007 | 4733 | ★★★★★ | 间接参股月之间者+拟投资欣星辰+A应用,目前公司参股的“华月创智(青岛)创业投资基金合伙企业(有限合伙)”持有“北京月之翰面科技有限公司”4.233%的股权。 |
| 普水科技 | 7.36% | -1193 | -1.31% | 4 | 3 | 5952 | 7145 | ★★ | 公司主要营收业务包括染料中间体、医药及农药中间体的研发、生产及销售。 |
| 拓芯科技 | 15.09% | -2623 | -2.72% | 0 | 1 | 0 | 2623 | ★★ | 公司产品可以应用在AI眼镜上,如智能穿戴芯片ATS3085搭载于INMO GO 第一代智能眼镜产品并已量产上市,此外新客户的AI眼镜桥底器均量产上市。 |
| 海通发展 | 10.05% | -2788 | -8.34% | 0 | 1 | 0 | 2788 | ★★★ | 公司披露“百航计划”:2028-2029年前后前有运力扩至100艘,年均净增约15艘,规模扩张路径明确。 |
| 英诺华 | 4.54% | -5599 | -2.31% | 0 | 1 | 0 | 5599 | ★ | 公司积极布局医美、极发经济领域。公司20余年的药品研发生产经验,储备开发了包括JH389、可类格鲁氨(原料药中间体)在内的减重领域产品。 |
| 瑞神成发 | -3.91% | -5668 | -4.38% | 4 | 5 | 10635 | 16303 | ★★★★★ | 中药+医疗器械。公司核心产品为独家科室肺止咳金剂和元冠止喘膏丸。蓝箭止痢金剂位列2025年Q1-Q3中国公立医疗机构指标排山破柱级半响中成药总牌TOP20项66位;元冠止痛丸是国家医保甲类药品,连续多年纳入《国家基本药物目录基层版》。 |
| 通源石油 | 8.89% | -5950 | -2.25% | 1 | 1 | 3301 | 9252 | ★★★★ | 油气+阿尔及利亚中标+油服制孔。公司主营油气开发技术服务,以射孔为核心业务,具备钻壳并一体化服务能力,北美业务为经营压舱石;国内天然气回收处理业务累计已投产14口井。 |
| 山金国际 | 10.01% | -7118 | -3.43% | 1 | 4 | 13450 | 20568 | ★★★ | 公司主营业务是贵金属和有色金属矿采选及金属贸易。 |
| 德明利 | -10.00% | -9600 | -0.79% | 1 | 2 | 25968 | 35567 | ★★★★★ | 公司目前已建立了完善的存储产品矩阵,包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储、内存条等。 |
| 中国巨石 | -10.00% | -55834 | -4.92% | 0 | 1 | 0 | 55834 | ★ | 公司为世界级纤龙头,产能规模全球第一,宣布扩产电子布。 |

●
昨日上榜股表现

●
昨日机构净买入的15股今日涨跌互现,1股涨停。
| 股票简称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 市场关注度 |
|---|---|---|---|---|
| 光迅科技 | 9.67% | 2.62% | 67741 | ★★★ |
| 格科微 | 20.03% | 3.85% | 31060 | ★★★ |
| 长川科技 | 20.00% | -2.81% | 25426 | ★★★★★ |
| 博敏电子 | 10.03% | -2.35% | 12693 | ★★ |
| 拓荆科技 | 20.00% | 3.48% | 10554 | ★★★★★ |
| 托伦斯 | 20.00% | 20.00% | 7483 | ★ |
| 杰美特 | 13.31% | -2.12% | 6847 | ★★ |
| 晋拓股份 | -7.78% | -3.98% | 3791 | ★★ |
| 通源石油 | -8.77% | 8.89% | 3172 | ★★ |
| 胜蓝股份 | 14.44% | 7.52% | 2841 | ★★ |
| 联特科技 | 20.00% | 0.24% | 2055 | ★★★ |
| 戈碧迦 | 25.36% | 2.66% | 1804 | ★★★ |
| 深科达 | 20.01% | 3.70% | 1792 | ★★★ |
| 中岩大地 | 6.36% | -9.99% | 1087 | ★ |
| 昀冢科技 | 16.38% | -8.39% | 1061 | ★★★ |
| 万润科技 | 7.26% | -4.67% | -1200 | ★ |
| 惠科股份 | 9.98% | -6.28% | -1683 | ★ |
| 晋控电力 | 6.12% | 4.51% | -2046 | ★★★ |
| 万邦医药 | -12.01% | 12.99% | -2118 | ★★ |
| 开勒股份 | 14.05% | -2.06% | -2141 | ★ |
| 鸿富瀚 | 12.51% | 0.23% | -2343 | ★ |
| 富信科技 | 19.15% | -5.20% | -2412 | ★★ |
| 有研硅 | 10.03% | -6.88% | -2664 | ★★★★ |
| 中富电路 | 20.00% | 1.51% | -3807 | ★★ |
| 煌上煌 | -8.18% | 4.52% | -5845 | ★ |
| 中瓷电子 | 10.00% | -1.31% | -6479 | ★ |
| 三孚新科 | 17.18% | -9.02% | -7208 | ★★ |
| 陇神戎发 | 14.62% | -3.91% | -7389 | ★★★★★ |
| 德明利 | 5.20% | -10.00% | -8857 | ★★★★★ |
| 贤丰控股 | -9.93% | 5.51% | -13318 | ★★ |
| 雅克科技 | 10.00% | 4.40% | -13329 | ★★★ |
| 星网锐捷 | 9.99% | 9.43% | -13994 | ★★★★★ |
| 探路者 | -7.23% | -9.06% | -21235 | ★ |
| 国瓷材料 | 19.99% | 0.55% | -23483 | ★★ |
| 华虹宏力 | 20.00% | -1.94% | -32417 | ★★★★★ |
| 长进光子 | 8.50% | -7.35% | -35969 | ★ |
| 中科飞测 | 20.00% | -2.58% | -42339 | ★★★★★ |
Image
拼接预览