Message Detail
财联VIP专栏【研选•研报数据】分散黑染料7月前后涨价4000元/吨至年内高点,行业集中度有望持续提升,一体化龙头将......
AI Report
AI 简报
好的,这是根据您提供的原文生成的中文Markdown简报。
---
金融资讯简报
核心结论
- 染料行业:分散黑染料7月前后大幅涨价,供给收缩是核心驱动,行业集中度持续提升,一体化龙头有望充分受益于涨价周期。
- 化工企业:粘胶短纤和有机硅行业景气度有望反转,具有循环经济优势和向新材料转型的龙头企业(如三友化工)将直接受益,业绩增长预期强劲。
关键信息
- 染料涨价细节:分散黑染料在7月前后连续两次各涨价2000元/吨,目前有企业报价约25,000元/吨。该价格较6月初上涨4,000元/吨,较1月份高出9,000元/吨。
- 染料供给格局:自2023年以来,受环保政策及行业准入门槛提高影响,行业无新增产能投放,中小落后产能持续出清,供给呈刚性收缩态势。
- 三友化工概况:公司是国内粘胶短纤、有机硅等多个细分领域的龙头,拥有“两碱一化”循环经济体系,成本优势突出。截至2025年底,纯碱年产能340万吨,粘胶短纤80万吨,有机硅单体40万吨。
- 粘胶短纤景气逻辑:供给端严控新增产能,行业集中度高(CR3达69.8%),需求端受益于涡流纺扩张及纺服消费复苏,供需偏紧支撑价格上涨。
- 有机硅景气逻辑:2025-2026年新增产能有限,需求端地产企稳、新能源领域贡献增量,行业盈利水平有望修复。
- 三友化工转型方向:公司正通过电子化学品、电池级碳酸钠等项目,向高附加值新材料和钠离子电池产业链进军,以期对冲主业周期波动。
- 券商盈利预测:开源证券预计三友化工2026-2028年归母净利润分别为8.66亿元、12.82亿元、17.79亿元,同比增长867%、48%、38%。
潜在影响
- 染料行业:供给收紧叠加涨价周期,将显著提升行业盈利能力。拥有核心中间体自给能力的一体化龙头,其利润弹性将充分释放,市场份额有望进一步扩大。
- 三友化工:其粘胶短纤和有机硅两大主业若实现景气反转,将直接带动公司整体业绩大幅增长。同时,向新材料领域的拓展将帮助公司平抑传统业务的周期波动,提升估值空间。
关注要点
- 染料行业:需持续跟踪环保政策执行力度、原材料(如还原物、H酸)价格波动以及下游纺织印染需求恢复情况。
- 三友化工:重点关注粘胶短纤和有机硅产品的价格走势、下游需求(纺服消费、地产、新能源)的复苏进程,以及公司电子化学品、电池级碳酸钠等新项目的投产进度和盈利情况。
关联个股
- 染料板块:浙江龙盛、闰土股份、吉华集团
- 化工板块:三友化工
---
Content
正文
【研选·研报数据】分散黑染料7月前后涨价4000元/吨至年内高点,行业集中度有望持续提升,一体化龙头将充分受益于供给收紧与涨价周期;粘胶短纤、有机硅双龙头景气反转在
望,这家公司直接受益
数据研选
2026.07.22 06:45 星期三
| 微信扫码 | 大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看 |
|---|---|
| cset.cnthesims.com | 一手资讯 同步更新 全國最全最直最快最及时 |
【研选·大事件——读懂大市】
| 微信扫码 | 大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看 |
|---|---|
| cset.cnthesims.com | 一手资讯 同步更新 全网最全 最真最快 最及时 |

器
主动回应市场关切,持续加强市场基础制度建设,增强市场内在稳定性。
3、北京:将布局建设Token工厂,力争下半年新增智能算力5万P。
4、《深化互联网协议第六版(IPv6)技术创新和融合应用实施方案(2026—2030年)》发布。
5、台积电计划自2027年起将芯片代工价格调涨最高10%。
【研选·行业】
染料|分散黑染料7月前后涨价4000元/吨至年内高点,行业集中度有望持续提升,一体化龙头将充分受益于供给收紧与涨价周期
分散染料主要产品7月前后继续涨价,其中分散黑连续两次各涨价2000元/吨,目前有企业报价约25000元/吨,较6月初上涨4000元/吨,其它色系同步上涨。现在,分散黑售价较1月份高出9000元/吨。有相关上市公司人士表示,上游供给收缩支撑产品涨价,行业景气度有望持续,未来,上下游一体化公司竞争优势有望持续扩大。
开源证券金益腾认为,未来随化纤景气度回升、消费升级带动高端面料需求扩容,叠加印染绿色转型推进,未来染料行业将迎来结构性增长机遇。
同时,受环保政策持续收紧、行业准入门槛大幅提高影响,2023年以来行业无新增产能投放,中小落后产能持续出清,行业供给呈现刚性收缩态势。当前仅有少数龙头企业实现还原物、H酸等核心中间体自给,行业集中度有望持续提升,一体化龙头将充分受益于供给收紧与涨价周期,盈利弹性持续释放。金益腾看好受益标的包括浙江龙盛、闰土股份、吉华集团等。
风险提示:环保政策执行不及预期风险、原材料及中间体价格波动风险、安全生产风险、下游需求不及预期风险。
【研选·公司】
三友化工|粘胶短纤、有机硅双龙头景气反转在望,这家公司直接受益
①公司概况:三友化工是唐山市国资委控股的大型化工化纤企业集团,拥有粘胶短纤、有机硅、纯碱、氯碱四大主业,截至2025年底纯碱、粘胶短纤年产能分别达340万吨、80万吨,PVC、烧碱、有机硅单体年产能分别达52.5万吨、62.8万吨、40万吨,是国内多个细分领域龙头;
②看好理由:开源证券金益腾看好公司两碱一化循环经济成本优势凸显,依托"三链一群"布局向高附加值新材料赛道进军,打开
新的成长空间;

器
一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时
粘胶短纤景气上行:供给端受环保及行业政策约束,行业准入标准提高,严控新增产能、淘汰落后中小产能,2021年以来行业几无新增产能,开工率高企,行业集中度CR3高达69.8%;需求端国内涡流纺产能持续扩张拉动需求,传统纺服消费复苏,棉花与粘胶短纤价差扩大带来替代优势;供需紧平衡格局下,粘胶短纤价格价差具备继续上涨动力;
有机硅反内卷成效十足:国内有机硅行业2025-2026年新增产能十分有限,反内卷和双碳政策管控下,规划产能投产进程存不确定性;需求端地产逐步企稳,光伏、新能源汽车等新兴领域贡献重要增量,出口稳步增长;伴随供需格局改善,2026年开始行业盈利水平有望修复;
电子化学品迈向新材料平台:公司循环经济体系实现蒸汽完全自给、工业用水高度自给、副产物闭环回用,综合成本优势突出;电子化学品一期项目2025年进入试生产,二期项目2026年4月审议通过,并拟增资3亿元推动转型;10万吨电池级碳酸钠项目试生产中,同步合资布局钠离子电池全产业链,高毛利电子材料可对冲传统主业周期波动,拓宽业绩与估值成长空间;
③投资建议:金益腾预计公司2026-2028年归母净利润分别为8.66、12.82、17.79亿元,同比增长867%/48%/38%;
| 日期 | 光大证券 | 圆海证券 | 华源证券 | 开源证券 | 民生证券 | 申万宏源 | 浙商证券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-27 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 100000.00 | 108000.00 |
| 2024-05-01 | 112000.00 | 112000.00 | 118000.00 | 112000.00 | 112000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2024-05-08 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2024-05-15 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2024-05-22 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2024-05-29 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-01-01 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-01-08 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-01-15 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-01-22 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-01-29 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-02-05 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-02-12 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-02-19 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-02-26 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-03-01 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-03-08 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-03-15 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-03-22 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-03-29 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-04-05 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-04-12 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-04-19 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-04-26 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-05-02 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-05-09 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-05-16 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-05-23 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-05-30 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-06-05 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-06-12 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-06-19 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-06-26 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-07-03 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-07-10 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-07-17 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-07-24 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-08-01 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-08-08 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-08-15 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-08-22 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-08-29 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-09-05 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-09-12 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-09-19 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-09-26 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 108000.00 | 120000.00 | 108000.00 |
| 2025-10-03 | 108 |
利润总额(万元)
净利润(万元)
④风险提示:需求恢复不及预期;投产项目进度不及预期;原材料价格大幅波动。
每股收益(EPS)(元)
ROE(%)
市盈率(PE)
市净率(PB)
EV/EBITDA
每股经营现金流(元)
资产负债率(%)
总资产周转率(次)
净利率(%)
毛利率(%)
Image
拼接预览