Message Detail
财联VIP专栏【机构龙虎榜解读】半导体设备+先进封装,国内唯一实现分选机、探针台等四大核心设备全覆盖的平台型厂商,测......
AI Report
AI 简报
好的,请查收基于您提供的原文生成的中文 Markdown 简报。
核心结论
市场经历探底回升,整体情绪回暖,以创业板指大涨超7%、科创50指数暴涨10.73%为代表,科技成长板块表现尤为强势。成交量能维持在高位(2.96万亿),显示市场活跃度不减。资金主线清晰,芯片产业链(设备、材料、封装)、PCB、CPO等科技方向获得机构和市场资金的集中追捧,而油气等传统板块则出现调整。
关键信息
- 市场表现:沪深两市成交额2.96万亿,放量2550亿。市场热点快速轮动,超3100只个股上涨,逾百股涨停。
- 领涨方向:芯片产业链爆发,多只个股上演“地天板”(雅克科技、光迅科技);PCB、CPO(光迅科技、中际旭创)、算力租赁(中嘉博创)等AI相关概念走高;氧化锆概念(东方锆业)表现活跃。
- 调整方向:油气概念领跌,科力股份、通源石油跌超8%。
- 机构动向:机构参与度较昨日降低,净买入光迅科技(6.77亿)、格科微(3.1亿)、长川科技(2.54亿)等科技股;净卖出中科飞测(4.23亿)、长进光子(3.59亿)、华虹宏力(3.24亿)。
潜在影响
- 科技主线确立:市场资金高度集中在以半导体、AI硬件为代表的科技领域,这可能是未来一段时间市场的主要结构性机会。科创板50指数的暴涨预示着资金对高弹性、高成长性科技股的偏好。
- 国产替代预期升温:市场对长川科技(国内唯一实现半导体四大核心设备全覆盖的平台型厂商)、戈碧迦(玻璃基板用于先进封装)等国产化率较低的环节给予高度关注,表明国产替代逻辑依然是半导体板块的核心驱动力。
- 高位股分化加剧:虽然市场整体上涨,但油气板块的下跌及部分此前涨幅较大个股的波动(如通源石油昨日大涨后今日大跌)显示,市场内部存在分歧,资金流向明确,高位非主线品种面临调整压力。
关注要点
- 后续市场量能:近3万亿的成交额能否持续,是判断市场反弹高度和持续性的关键。
- 科技板块的轮动:在芯片大涨后,关注热点是否会向AI应用、软件、数据要素等方向扩散。
- 机构行为的持续性:机构大额净买入的标的是否能成为阶段性的市场龙头,带动整个板块估值提升。
- 宁德时代、比亚迪等龙头表现:作为创业板和科创板的权重股,它们的走势对指数具有决定性影响。
关联个股
- 光迅科技:获机构净买入6.77亿元,CPO+光模块龙头,关注其1.6T硅光模块进展。
- 长川科技:半导体设备龙头,国内测试机市场占有率约35%,机构净买入2.54亿元。
- 戈碧迦:玻璃基板+先进封装,玻璃载板产品已通过知名半导体厂商验证,是半导体材料领域重点发展方向。
- 雅克科技:芯片产业链,上演“地天板”,代表板块做多情绪。
- 中际旭创:CPO概念,涨超13%,光模块行业核心标的。
- 北方华创:芯片设备龙头,涨停。
- 博敏电子:PCB-光模块方向,关注其1.6T光模块PCB量产进程。
- 联特科技:液冷技术+数据中心交换机,关注其在互联网巨头中的市场份额。
- 拓奔科技:半导体设备+薄膜设备,国内半导体领域领军企业。
Content
正文

●

盘面简述

●
市场探底回升,创业板指涨超7%,科创50指数大涨10.73%。沪深两市成交额2.96万亿,较上一个交易日放量2550亿。盘面上,市场热点快速轮动,全市场超3100只个股上涨,超百股涨停。从板块来看,芯片产业链爆发,雅克科技上演“地天板”,亚翔集成、东微半导、北方华创、臻宝科技、新洁能、金海通涨停。PCB概念走强,宏和科技、金禄电子、广合科技涨停。CPO概念震荡走高,光迅科技盘中上演“地天板”,中际旭创涨超13%。算力租赁概念表现活跃,中嘉博创5天3板,利通电子涨停。氧化锆概念震荡拉升,东方锆业、国瓷材料、三祥新材涨停。下跌方面,油气概念调整,科力股份、通源石油跌超8%。

●

机构动向
今日机构参与度较昨日有所降低,净买卖额超1000万元个股共37只,净买入15只,净卖出22只,其中净买入光迅科技6.77亿、格科微3.1亿、长川科技2.54亿,净卖出中科飞测4.23亿、长进光子3.59亿、华虹宏力3.24亿。

●

焦点公司

●
长川科技:半导体设备+先进封装,公司逐步达成封测领域设备平台化布局,客户遍布OSAT、芯片设计公司、功率IDM公司等龙头企业。公司成立于2008年,先后承担国家科技重大专项(02专项)中两项课题的研发工作。公司主要产品包括测试机、分选机、探针台自动化设备及AOI光学检测设备等,已导入长电科技、华天科技、通富微电、士兰微、华润微电子、日月光等多家企业,实现了测试机、分选机的部分替代。公司是国内唯一实现测试机、分选机、探针台、AOI四大核心设备全覆盖的平台型厂商,测试机国内市场占有率约为35%。
公司重点开拓覆盖Soc、逻辑等多种高端应用场景的数字测试设备、三温探针台、三温分选机等产品。公司测试机和分选机在核心性能指标上已达到国内领先、接近国外先进水平,且产品具备性价比优势,实现进口替代,提高产品市场份额。公司拥有数字测试机D9000,可用于移动网络、手机基带等数字芯片以及5G芯片的测试。此外,公司布局高速数字测试机、Memory测试机等一系列产品,此类产品国产化率低,长川科技依托大客户战略有望取得国产化的较快突破。
2023年长川科技收购长奕科技97.6687%股权至持股100%,长奕科技主要经营性资产为EXIS(长奕科技持有EXIS100%股权)。EXIS主营分选设备的研发、生产和销售,核心产品为转塔式分选机,主要用于设计阶段的验证和封测阶段的成品测试,下游客户包括博通、MPS、NXP、比亚迪半导体、联合科技(UTAC)、通富微电、华天科技等国内外知名厂商。通过此次收购,公司完善了在分选机全领域的产品布局。
戈碧迦:玻璃基板+先进封装+消费电子,公司目前应用于半导体领域的产品主要包括玻璃载板和玻璃基板。对于玻璃载板,公司已经开发出多款产品,经下游客户加工后的产品已通过多家知名半导体厂商验证,产品应用领域广,其中包含2.5D/3D先进封装。根据目前已经获得的《销售合同》,今年需要完成1,600万元的产品销售,目前该产品已经陆续出货并确认收入;对于玻璃基板,公司已经成功开发出玻璃基板材料,并已向国内多家知名半导体厂商送样,该产品用于玻璃基板TGV封装,目前还未获得该产品的销售收入。玻璃基板在半导体封装领域处于早期发展阶段,公司将紧跟行业发展步伐,该产品是公司在半导体应用领域的一个重点发展方向。
公司以光学玻璃技术积累为基础,结合市场需求重点研发特种功能玻璃。2020年防辐射玻璃实现量产并销售,主要应用于医疗、核工业领域的防辐射器具和观察窗口。2021年纳米微晶玻璃材料批量生产并销售,该产品具备高强度抗跌耐摔的优异性能,主要应用于智能手机、电子触屏盖板等消费电子领域,目前已作为基础材料应用于国内高端品牌手机盖板。

●
当日机构交易一览

●
| 股票简称 | 涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 机构净买入成交额 | 买方机构数量 | 卖方机构数量 | 机构买入总额(万元) | 机构卖出总额(万元) | 市场关注度 | 一句话点评 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光迅科技 | 9.67% | 67741 | 5.05% | 4 | 3 | 157335 | 89594 | ★★★★ | 光模块龙头之一,字节跳动集团公司重要客户;此前联合思科推出1.6T硅光模块,发布OCS全光交换机。 |
| 裕科微 | 20.03% | 31060 | 26.68% | 2 | 0 | 31060 | 0 | ★★★ | CMC5型微传承级12英寸产线,公司最高12英寸产线已完成设备联调、工艺贯通,首批合格传感器DC3903,基于自有12英寸的平台实现LOFC技术产品化。 |
| 长川科技 | 20.00% | 25426 | 2.11% | 3 | 1 | 74392 | 48966 | ★★★★★ | 公司主推集成电路专用设备,是国内唯一实现测试机、分选机、探针台、AOI四大核心设备全覆盖的平台型厂商,测试机国内市场占有率约为35%。 |
| 博敏电子 | 10.03% | 12693 | 13.55% | 1 | 0 | 12693 | 0 | ★★ | PCB-光模块+存储芯片,公司PCB产品深耕服务器、交换机、加速卡等领域,发布O2O 800G光模块PCB批量供货,并积极推动1.6T光模块PCB量产。 |
| 拓奔科技 | 20.00% | 10554 | 1.31% | 2 | 1 | 39903 | 29349 | ★★★★★ | 半导体设备+液氮测试设备+PVC设备,公司国内半导体领域贝贝设备领军企业,已形成PVC-AOD、SACVD、HDPDC等薄膜设备产品系列,并布局德国对晶圆、芯片对晶圆端合键合同等三维集成设备。 |
| 托伦斯 | 20.00% | 7483 | 5.29% | 4 | 3 | 16271 | 8788 | ★ | 公司的主营业务是半导体及激光设备精密零部件的研发、生产和销售。 |
| 杰美特 | 13.31% | 6847 | 8.35% | 4 | 1 | 15738 | 8891 | ★★★ | 公司拟以1.29亿元购买斯歇尔赛德21.497%股权,后者主营业务包括纳米号电金刚石涂层微型刀具、透明导电玻璃、表面高洁合力金属涂层服务。 |
| 普拓股份 | -7.78% | 3791 | 3.12% | 1 | 0 | 3791 | 0 | ★★ | 公司深耕机器人精密零部件领域已逾十载,长期聚焦协作机器人精密零部件领域的研发与制造。在行业内积累了深厚的技术沉淀与丰富的项目经验,依托成熟自主先进的精密加工厂,轻量化成型及精度装配工艺,精细加密优质的头部客户资源,持续为机器人整机厂商提供高可靠性结构件产品。公司核心产品覆盖手机、超细、关节、假座、本体壳体、关节内支架等关键结构部件,品类齐全、适配性强。 |
| 速派石油 | -8.77% | 3172 | 1.38% | 2 | 2 | 11244 | 8072 | ★★ | 油气+阿尔及利亚中标+迪能乳剂。公司主营油气开发技术服务,以乳剂为核心业务,具备钻完井一体化服务能力,北美业务为经营压舱石,国内天然气回收处理业务累计投产142口。 |
| 胜蓝股份 | 14.44% | 2841 | 2.14% | 4 | 4 | 19170 | 16329 | ★★ | 公司高频高速连接器可以应用在数据中心、服务器等设施上。目前公司以液态产品主要供给液态、联想、曙光等商户;公司有研发、生产销路高速连接器产品、SIP(硅光)、TFLN(液氮脱硫)调制技术的800G光模块,以及用于下一代产品NPO(注封发光学)/CPO(封共发光学)所需的高速连接技术、激光器技术和芯片级光电器台封装技术等。 |
| 联特科技 | 20.00% | 2055 | 0.94% | 2 | 3 | 19431 | 17376 | ★★★ | 液冷技术+数据中心交换机。公司数据中心交换机在中国互联网行业市场份额排名第一,业务适用于阿里、腾讯、字节跳动等互联网企业运营商销售中心建设。 |
| 戈瑞源 | 25.36% | 1804 | 1.90% | 2 | 1 | 5099 | 3295 | ★★★ | 半导体设备+存储芯片,公司当前战略核心全面聚焦半导体设备、精密式分选机供国内市占率领先。半导体设备业务已成为公司第一大主营业务。公司与北美知名存储厂商按照政策建立合作,为HAMR技术产能落地配套提供高精度芯片贴合、AOI检测设备。 |
| 深科达 | 20.01% | 1792 | 2.12% | 1 | 0 | 1792 | 0 | ★★★ | 公司作为国内领先的岩土工程领域服务商,目前已参与雅筚森布江水电工程项目前期建设。 |
| 中岩大地 | 16.38% | 1087 | 2.32% | 4 | 3 | 4758 | 3671 | ★ | 公司主要聚焦MLCC(多层式陶瓷电容器)这一核心驱动元件,成功自主开发出高功率光纤激光光栅陶瓷热泵。 |
| 约豪科技 | 16.38% | 1061 | 1.83% | 1 | 0 | 1061 | 0 | ★★★ | 公司主要聚焦MLCC(多层式陶瓷电容器)这一核心驱动元件,成功自主开发出高功率光纤激光光栅陶瓷热泵。 |
| 万润科技 | 7.26% | -1200 | -1.04% | 2 | 2 | 5871 | 7072 | ★ | 存储芯片,公司已是产品DRS 40000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
机构净买入/卖出超1000万元标的汇总
昨日上榜股表现

●
昨日机构净买入的19股今日涨多跌,5股涨停。
微信扫码
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看
| 股票简称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 市场关注度 |
|---|---|---|---|---|
| 光迅科技 | -10.00% | 9.67% | 35824 | ★★★ |
| 德明利 | -10.00% | 5.20% | 26892 | ★★★ |
| 天通股份 | -9.52% | 10.01% | 25894 | ★★ |
| 九安医疗 | -8.46% | 10.00% | 22856 | ★★★★ |
| 先导基电 | -10.01% | 9.99% | 20364 | ★ |
| 斯迪克 | -15.99% | 14.96% | 12225 | ★ |
| 陇神戎发 | 20.04% | 14.62% | 11438 | ★★★★ |
| 星网锐捷 | -4.04% | 9.99% | 9389 | ★★★★★ |
| 华天科技 | -9.99% | 8.90% | 8026 | ★ |
| 通源石油 | 16.41% | -8.77% | 4480 | ★★★★ |
| 益方生物 | 15.48% | -0.19% | 4301 | ★★★★ |
| 古井贡酒 | 10.00% | 2.31% | 3352 | ★★★ |
| 晋控电力 | 9.94% | 6.12% | 2695 | ★ |
| 粤电力A | 9.98% | 3.95% | 2658 | ★ |
| 创新医疗 | 5.05% | -7.27% | 2548 | ★ |
| 九洲集团 | 18.17% | -5.12% | 2381 | ★★ |
| 桂冠电力 | 9.98% | -3.68% | 1583 | ★★★★★ |
| 湖南发展 | 9.98% | -5.79% | 1437 | ★★★ |
| 菲沃泰 | -16.39% | 19.99% | 1128 | ★ |
| 汇金股份 | 20.03% | 3.40% | -1022 | ★★ |
| 中岩大地 | -10.02% | 6.36% | -1053 | ★ |
| 赣能股份 | 9.91% | -6.04% | -1059 | ★ |
| 善水科技 | 19.97% | 2.93% | -1067 | ★★ |
| 一鸣食品 | 7.31% | -8.60% | -1078 | ★★ |
| 豫能控股 | 6.16% | -3.24% | -1838 | ★★ |
| 银星能源 | 8.40% | -4.61% | -2004 | ★ |
| 万邦医药 | -19.99% | -12.01% | -2118 | ★ |
| 珈伟新能 | 12.59% | -7.53% | -2197 | ★★ |
| 建投能源 | 10.05% | 0.67% | -2661 | ★★ |
| 嵘泰股份 | -10.00% | 10.00% | -2946 | ★ |
| 安联锐视 | -20.01% | -11.53% | -3026 | ★ |
| 福达合金 | -9.99% | 6.62% | -3583 | ★ |
| 欧科亿 | -20.00% | 18.79% | -4043 | ★ |
| 铜冠铜箔 | -20.00% | 4.17% | -4115 | ★★ |
| 金字火腿 | -8.19% | 5.38% | -4127 | ★ |
| 冰轮环境 | -7.07% | 9.70% | -6815 | ★ |
| 探路者 | -19.97% | -7.23% | -7554 | ★ |
| 海伦哲 | -16.23% | 19.09% | -8384 | ★ |
| 泰晶科技 | -9.99% | 8.46% | -8825 | ★ |
| 沪电股份 | -10.00% | 6.59% | -8992 | ★★ |
| 德福科技 | -20.00% | 9.74% | -12225 | ★ |
| 茂莱光学 | -20.00% | 14.75% | -21841 | ★ |
| 新锐股份 | -14.16% | 11.89% | -23254 | ★ |
| 海星股份 | -9.99% | 6.46% | -27483 | ★★ |
| 宏和科技 | -10.00% | 10.00% | -39367 | ★ |
| 博迁新材 | -10.00% | 10.00% | -41120 | ★ |
| 东山精密 | -10.00% | 6.09% | -51347 | ★★★ |
| 中国巨石 | -9.95% | 9.03% | -154162 | ★ |
微信扫码
cset.cntheims.com
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看
一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时
Image
拼接预览