Message Detail
财联VIP专栏【玩转ETF】价格已进入旺季上涨通道,叠加供给硬约束,机构称该板块当前兼具“旺季进攻+红利防守”双重属......
AI Report
AI 简报
好的,这是根据您提供的原文生成的中文Markdown简报。
---
市场观察与策略简报
核心结论
周二(7月20日)A股市场尾盘拉升,呈现“深V”走势,沪指、创业板指等主要指数探底回升翻红。市场呈现明显分化:以电力、煤炭、白酒、油气为代表的“红利”板块逆势走强,而以PCB、CPO为代表的科技股则持续下挫。机构观点认为,当前市场下跌由高估值、拥挤持仓与量价矛盾共同导致,短期反弹需观察五个关键条件。在配置上,煤炭板块因兼具“旺季进攻+红利防守”双重属性而获得机构重点推荐。
关键信息
- 市场表现:7月20日,市场早盘下跌,尾盘拉升。电力、煤炭、白酒、油气等板块表现活跃,成为资金避风港。科技股(PCB、CPO、电子特气)持续走弱。从ETF资金流向看,半导体相关ETF获得资金回流,机器人、军工ETF也受关注,而上周受追捧的通信ETF则遭遇大幅抛售,医药、证券ETF也出现资金流出。
- 机构看后市:兴业证券分析,本轮市场调整并非单一利空导致,而是事件定价机制转变(从关注业绩增速转向关注业绩持续性)、韩国市场去杠杆传导至A股、以及场内资金结构脆弱(“场内看价,场外看量”)共同作用的结果。
- 反弹条件:兴业证券提出观察市场反弹的五个条件:
- 前期领跌品种不再持续创新低;
- 市场对利好反应积极,对利空逐渐钝化;
- 海外科技股企稳后,A股能够跟随;
- 量价结构由抛压衰减带动缩量回升,且放量后价格仍能继续上涨;
- 企业盈利和北美大厂资本开支不再下修。
- 煤炭板块机会:长江证券指出,煤炭价格已进入旺季上涨通道,叠加安监加严导致的6月产量同比骤降9.7%的供给硬约束,周期弹性正在积聚。同时,煤炭板块估值未透支涨价预期,平均股息率约5%,兼具“高股息率+低估值+周期弹性”优势,在当前市场环境下具备“旺季进攻+红利防守”的双重属性。
潜在影响
- 市场风格切换:短期来看,市场风险偏好下降,资金可能继续从前期涨幅较大的科技板块流向具备防御属性和估值优势的红利板块(如电力、煤炭、油气),市场风格或迎来阶段性切换。
- 科技股分化加剧:科技股内部将出现分化。兴业证券建议从三个角度观察科技股机会:
- 超跌反弹机会:CPO、PCB、MLCC和半导体材料等板块前期跌幅较大,已回吐约53%-64%的涨幅。
- 热点延续性:关注超节点、高速互连等新方向能否重新获得资金认可。
- 业绩验证:7-8月北美科技巨头(谷歌、特斯拉、微软、Meta、亚马逊、英伟达等)将密集披露业绩,其资本开支和AI商业化情况将成为关键验证点。
- 港股科技与互联网:原文中提及港股通互联网ETF获得资金净流入,显示部分资金开始关注港股科技板块的配置机会。
关注要点
- 反弹信号验证:密切关注兴业证券提出的五个反弹条件能否满足,尤其是观察“前期领跌品种是否止跌”以及“市场对利好是否重新定价”。
- 北美科技巨头财报:7月22日开始,谷歌、特斯拉等将率先公布财报。其业绩及对未来的指引将对全球科技股风险偏好产生重大影响。
- 煤炭板块表现:观察煤炭价格能否在旺季持续上涨,以及A股相关煤炭龙头公司的股价表现,验证其“旺季进攻”逻辑。
- 年线支撑有效性:原文提到“跌破”年线的概率并不低,关注各大指数在年线附近的表现,若能快速有效收复,则市场企稳的概率将增加。
关联个股与板块
- 煤炭板块:
- 陕西煤业、中国神华、兖矿能源:原文指出煤炭LOF(168204)及煤炭龙头LOF(161032)的持仓均以前述三只股票为主要权重股。
- 电力板块:
- 相关ETF:原文提及“电力ETF”在7月20日获得资金净流入(约3.11亿元),表明该板块受资金关注,但未列出具体个股。
- 科技板块(超跌反弹关注):
- 原文提及CPO、PCB、MLCC和半导体材料已回吐大量前期涨幅,暗示相关公司可能存在超跌反弹机会,但未给出具体公司名称。信息不足,无法提供个股。
- 北美科技巨头(业绩验证):
- Alphabet(谷歌)、特斯拉、IBM、英特尔、微软、Meta、亚马逊、AMD、英伟达:这些公司的资本开支和业绩指引将对A股科技板块产生重大影响。
---
Content
正文

【玩转ETF】价格已进入旺季上涨通道,叠加供给硬约束,机构称该板块当前兼具“旺季进攻+红利防守”双重属性;市场下跌之后怎么看?机构称观察这五个反弹条件
7月20日,周一市场尾盘拉升,沪指、创业板指、科创50指数探底回升翻红。盘面上,电力板块再度走强,此外煤炭、白酒、油气板块逆势活跃,而科技股则持续下挫,PCB、CPO、电子特气概念领跌。在当日行业主题ETF中,半导体相关ETF迎来回流,此外机器人、军工ETF也获得资金关注,而上周五还是资金避风港的通信ETF则被大幅抛售,其余流出较多的行业还包括医药、证券等。
具体来看,首先是电力股,某种程度上电力股就是AI硬件和半导体的对立面,二者都和指数高度绑定,像昨日早盘创业板指快速从涨超3%回落后,资金便流向电力股。而半导体和AI硬件等科技股则随指数一起跳水了,反倒是国产链的交换机概念和AI应用,除了共进股份和九安医疗比较极端外,其他个股的回落幅度都尚可。最后,对于“老登股”而言,除了电力股外,昨天煤炭、白酒、油气等板块表现都不错,也再次证明了虽然弹性可能一般,但比起半导体或者AI应用而言,风险会小很多。
1、市场下跌之后怎么看?观察这五个反弹条件
兴业证券表示,2026年7月市场快速调整,本轮下跌并非由单一利空触发,而是高估值、拥挤持仓与量价矛盾共同作用的结果。
首先,事件定价机制发生转变。利好方面,美光、三星和江波龙均披露高增长业绩,ASML和台积电业绩超预期并上调指引,但相关板块并未获得持续上涨。这说明市场定价的关注点已经从“当期业绩有多好”,转向“这样的业绩还能持续多久”,即从业绩增速转向业绩二阶导定价。利空方面,Meta出租算力一度被解读为“内部算力过剩”,RubinUltra配套机架延期引发交付担忧,这两条消息后来虽有一定“反转”,仍造成明显冲击,反映当前价格已难以容忍些许不完美。
其次,韩国市场率先去杠杆。A股融资资金也同步收缩,融资、量化与趋势资金的集中减仓进一步放大跌幅。
最后,4月以来上涨主要依靠存量资金在板块之间重新分配,呈现"场内看价,场外看量"的矛盾。一旦高位科技股转弱,而承接力量不足,买卖盘之间便会出现明显断层,形成"流动性真空"。此时只需要少量边际卖单,就可能推动价格快速下移。
1)前期领跌品种不再持续创新低;2)市场重新奖励利好、对利空逐渐钝化;3)海外科技股企稳后,A股能够跟随;4)量价结构由抛压衰减带动缩量回升,且放量后价格仍能继续上涨;5)企业盈利和北美大厂资本开支不再下修。
上述条件满足得越多,反弹的胜率相对越高。如果这些迹象尚不明显,策略上仍可留在红利风格中避险;如果部分信号开始出现,可以考虑构建“红利+科技”的哑铃型组合,在保留防守底仓的同时小幅参与科技修复;如果多类信号形成明显共振,则可以提高科技配置,进一步增强市场信心。
科技内部可以从三个角度观察:微信扫码 大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看 cset.cnthesims.com 一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时
一是超跌反弹,重点考察前期市场热度与近期出清程度的交叉,CPO、PCB、MLCC和半导体材料已回吐约53%—64%的前期涨幅;二是热点延续,观察超节点、高速互连及世界人工智能大会相关新方向能否重新获得资金反馈;三是北美大厂业绩(7-8月将密集发布),重点验证资本开支、AI商业化与市场对利好的定价是否改善,而非根据单次业绩直接判断领涨方向。
表3、北美科技巨头 2026 年 7-8 月业绩披露时间表(截至 7 月 19 日)
| 日期(美国当地) | 公司 |
|---|---|
| 7月22日 | Alphabet(谷歌) |
| 7月22日 | 特斯拉 |
| 7月22日 | IBM |
| 7月23日 | 英特尔 |
| 7月29日 | 微软 |
| 7月29日 | Meta |
| 7月30日 | 亚马逊 |
| 8月4日 | AMD |
| 8月26日 | 英伟达 |
2、煤炭|价格已进入旺季上涨通道,叠加供给硬约束,机构称该板块当前兼具“旺季进攻+红利防守”双重属性
行业媒体报道,7月20日神木区域动力煤价格暂稳运行,多数煤矿保持正常生产,煤炭供应较为稳定。现阶段煤矿销售情况尚可,部分煤矿价格上调。
长江证券表示,总结来看,煤价已进入旺季上涨通道,叠加安监系统性加严趋势下6月产量同比骤降9.7%的供给硬约束,周期弹性正在积聚;同时煤炭板块估值并未提前透支涨价预期,平均股息率达到5%左右,在红利资产中具备“高股息率+低估值+周期弹性”的三重优势。煤炭板块基于当前兼具“旺季进攻+红利防守”的双重属性,作为组合底仓值得重点关注配置窗口期。
相关场内基金:煤炭LOF(168204),据基金中报显示,该基金持有陕西煤业、中国神华、兖矿能源位列前三。煤炭龙头LOF(161032),据基金一季报显示,该基金持有中国神华、陕西煤业、兖矿能源位列前三。
跌破 $ ^{®} $年线,国盛证券杨柳进行分析。
$ \underline{\text{皆数"跌破"与"突破"年线的概率其实大致参半,中证500、中证1000等跑赢年线的概率略高。}} $
即使在行情中,“跌破”年线也并非极小概率事件,概率大致在10%-15%,背后往往对应着上涨中继阶段的震荡行情。
| 科50 | 创业板指 | 中证500 | 中证1000 | 沪深300 | 上证指数 | 全平均股价 | 万得全A | 全等权指数 | 沪港通-创业板指 | 牛市-科创50 | 牛市-中证500 | 牛市-中证1000 | 沪港通-中证1000 | 牛市-沪深300 | 牛市-沪深300 | 牛市-上证指数 | 沪港通-上证指数 | 牛市全A平均股价 | 牛市-全A平均股价 | 牛市-万得全A | 牛市-万得全A | 沪港通-全A平均指数 | 全A等权指数 | 87% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60% | 45% | 50% | 58% | 55% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 50% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 30% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% |
| -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% |
| -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% |
| -40% | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% |
| -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% |
| -60% | -60% | -60% | -60% | -60% | -60% | -60% | -60% | -60% | -60% | -60% | -60% | -60% | -60% | -60% | -60% | -60% | -60% | -60% | -60% | -60% | -60% | -60% | -60% | -60% | -60% | -60% |
| 绝赢年线 | ைதஃ年线 | |
|---|---|---|
| 牛市科创50 | 87% | 13% |
| 牛市一科650 | 6% | -9% |
| 牛市一创业板指 | 91% | -9% |
| 牛市一创业板指-2% | 8% | -92% |
| 牛市中证500 | 88% | -12% |
| 牛市中证500 | 86% | -78% |
| 牛市中证1000 | 22% | -14% |
| 牛市中证200 | 21% | -79% |
| 牛市沪深300 | 85% | -84% |
| 牛市上证指数 | 16% | -84% |
| 牛市全A平均股价 | 86% | -14% |
| 牛市全A平均股价-A | 89% | -85% |
| 牛市万得全A | 15% | -12% |
| 牛市万得全A-A | 88% | -84% |
| 牛市万得全A-A-A | 16% | -13% |
| 牛市全A-A-A | 87% | -84% |
②“跌破”年线并不必然指向风险,若从“跌破”年线到重新“突破”年线的耗长不超过10个交易日,且区间最大撤幅不超过5%,则引发生转能的概率较低
③结合历史经验看,未来一到两周应重点关注潜在的企稳信号,且市场企稳越快,未来月度窗口内的复时潜力也有望更大,也更值得参与。
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看 一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时
| 证券代码 | 证券简称 | 7月20日资金净流入额(亿元) | 7月20日基金规模(亿元) | 溢折率(%) | 跟踪指数 | 市盈率(PE) | PE估值分位数(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588000.SH | 科创50ETF | 137.02 | 816.60 | 0.18 | 科创50 | 213.13 | 98.4182 |
| 510300.SH | 沪深300ETF 华泰柏瑞 | 125.23 | 1,135.92 | -0.11 | 沪深300 | 14.31 | 83.8962 |
| 159915.SZ | 创业板ETF 易方达 | 93.97 | 611.35 | 0.29 | 创业板指 | 43.79 | 49.4646 |
| 512100.SH | 中证 1000ETF | 20.12 | 294.59 | -0.14 | 中证1000 | 42.23 | 63.9621 |
| 510500.SH | 中证 500ETF | 18.53 | 457.57 | 0.13 | 中证500 | 35.36 | 86.3674 |
| 510310.SH | 沪深300ETF 易方达 | 17.92 | 497.73 | -0.02 | 沪深300 | 14.31 | 83.8962 |
| 159695.SZ | 通信ETF嘉实 | 17.54 | 8.66 | -0.27 | 国证通信 | 31.12 | 38.5502 |
| 159516.SZ | 半导体设备ETF | 13.48 | 376.21 | 0.30 | 半导体材料设备 | 148.06 | 93.9868 |
| 510210.SH | 上证指数 ETF | 11.81 | 174.68 | -0.30 | 上证指数 | 16.33 | 86.4909 |
| 588080.SH | 科创50ETF 易方达 | 10.76 | 398.37 | 0.22 | 科创50 | 213.13 | 98.4182 |
| 159352.SZ | A500ETF南方 | 10.30 | 304.23 | 0.30 | 中证A500 | 17.17 | 76.1811 |
| 563360.SH | A500ETF华泰柏瑞 | 9.85 | 341.54 | -0.09 | 中证A500 | 17.17 | 76.1811 |
| 159949.SZ | 创业板 50ETF华安 | 8.82 | 219.05 | 0.03 | 创业板50 | 38.25 | 35.4201 |
| 159361.SZ | A500ETF易方达 | 8.16 | 258.07 | -0.02 | 中证A500 | 17.17 | 76.1811 |
| 159633.SZ | 中证1000ETF 易方达 | 6.84 | 52.60 | -0.76 | 中证1000 | 42.23 | 63.9621 |
| 159919.SZ | 沪深300ETF 嘉实 | 6.54 | 309.29 | 0.50 | 沪深300 | 14.31 | 83.8962 |
| 510330.SH | 沪深300ETF 华夏 | 6.48 | 406.66 | -0.17 | 沪深300 | 14.31 | 83.8962 |
| 159792.SZ | 港股通互联网ETF | 5.80 | 425.40 | 0.36 | 港股通互联网 | 20.08 | 6.8990 |
| 159338.SZ | 中证 A500ETF | 5.69 | 253.78 | 0.11 | 中证A500 | 17.17 | 76.1811 |
微信扫码 大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看 cset.cnthesims.com 一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时
| 证券代码 | 证券简称 | 7月20日资金净流入额(亿元) | 7月20日基金规模(亿元) | 溢折率(%) | 跟踪指数 | 市盈率(PE) | PE估值分位数(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515880.SH | 通信ETF | -10.29 | 474.35 | -0.49 | 通信设备 | 54.45 | 76.8534 |
| 510880.SH | 红利ETF华泰柏瑞 | -6.10 | 250.38 | -0.29 | 红利指数 | 8.78 | 95.1400 |
| 159922.SZ | 中证500ETF嘉实 | -4.33 | 88.32 | 0.09 | 中证500 | 35.36 | 86.3674 |
| 512880.SH | 证券ETF | -2.89 | 629.74 | -0.15 | 证券公司 | 15.36 | 3.9951 |
| 512010.SH | 医药ETF易方达 | -2.48 | 175.74 | -0.29 | 300医药 | 32.99 | 46.9110 |
| 510720.SH | 红利国企ETF国泰 | -2.22 | 29.24 | -0.26 | 上国红利 | 8.77 | 97.2817 |
| 159206.SZ | 卫星ETF | -2.17 | 143.34 | -0.13 | 卫星通信 | 274.92 | 91.2727 |
| 515080.SH | 中证红利ETF | -2.09 | 125.32 | -0.16 | 中证红利 | 8.56 | 78.1301 |
| 159636.SZ | 港股通科技30ETF工银 | -2.06 | 133.52 | -0.23 | 港股通科技 | 24.50 | 26.5043 |
| 589720.SH | 科创创新药ETF国泰 | -1.73 | 42.09 | -0.06 | 科创新药 | 158.08 | 87.7996 |
| 159246.SZ | 创业板人工智能ETF富国 | -1.62 | 40.30 | -0.18 | 创业板人工智能 | 74.87 | 30.6723 |
| 588890.SH | 科创芯片ETF南方 | -1.58 | 37.17 | 0.09 | 科创芯片 | 251.91 | 97.3922 |
| 159845.SZ | 中证1000ETF | -1.58 | 119.91 | -0.12 | 中证1000 | 42.23 | 63.9621 |
| 561980.SH | 半导体设备ETF | -1.54 | 62.70 | -0.09 | 中证半导 | 189.99 | 98.4270 |
| 513120.SH | 港股创新药ETF | -1.41 | 272.86 | -0.14 | 港股创新药港币 | 36.48 | 43.9107 |
| 159363.SZ | 创业板人工智能ETF华宝 | -1.41 | 73.71 | 0.21 | 创业板人工智能 | 74.87 | 30.6723 |
| 560780.SH | 半导体设备ETF广发 | -1.36 | 107.53 | -0.58 | 半导体材料设备 | 148.06 | 93.9868 |
| 513130.SH | 恒生科技ETF | -1.30 | 355.80 | -0.07 | 恒生科技指数 | 22.86 | 32.2394 |
| 513980.SH | 港股科技ETF景顺 | -1.21 | 127.58 | -0.16 | 港股通科技 | 25.10 | 47.4779 |
| 515450.SH | 红利低波50ETF | -1.11 | 204.14 | -0.10 | 标普中国A股大盘红利低波50指数 |
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看
一手资讯 同步更新 全图最全最真是最快最及时
注:由于交易所公布数据原因,部分缺失数据有可能会二次更新
| 证券名称 | 资金流向(亿元) | 证券名称 | 资金流向(亿元) |
|---|---|---|---|
| 通信ETF嘉实 | 17.54 | 价值ETF易方达 | 1.64 |
| 半导体设备ETF | 13.48 | 科技ETF | 1.37 |
| 科创半导体设备ETF | 4.26 | 价值100ETF | 0.80 |
| 半导体设备ETF易方达 | 3.13 | 成长ETF易方达 | 0.73 |
| 电力ETF | 3.11 | 高股息ETF | 0.68 |
| 跨境 | 跨境 | 商品 | 商品 |
| 证券名称 | 资金流向(亿元) | 证券名称 | 资金流向(亿元) |
| 港股通互联网ETF | 5.80 | 黄金ETF易方达 | 0.11 |
| 港股通互联网ETF易方达 | 1.98 | 黄金ETF博时 | 0.09 |
| 港股通互联网ETF南方 | 0.88 | 黄金ETF华安 | 0.07 |
| 港股通非银ETF | 0.78 | 黄金ETF前海开源 | 0.05 |
| 港股通医疗ETF富国 | 0.47 | 黄金ETF国泰 | 0.04 |
Image
拼接预览