Message Detail
财联VIP专栏【风口研报·公司】核心产品持续兑现业绩+估值处于历史底部,分析师强call公司在基本面兑现和AI应用产......
AI Report
AI 简报
好的,这是根据您提供的原文生成的中文Markdown简报。
巨人网络(002558)投资价值简报
核心结论
兴业证券分析师杨尚东认为,巨人网络当前估值处于历史底部,但核心产品《超自然行动组》业绩持续兑现,《征途》IP系列长线运营稳健,叠加“AI+游戏”的产业催化,公司基本面与估值均具备较大的向上弹性。
关键信息
- 业绩核心:《超自然行动组》 是公司当前最主要的业绩弹性来源。该产品在2月DAU(日活跃用户)已突破千万,成为市场少数的大DAU产品。其成功来自于对休闲化、社交化和审美消费趋势的精准匹配。
- 业绩基本盘:《征途》IP系列 运营超过二十年,用户壁垒强,付费韧性足。其中《原始征途》与《王者征途》的小游戏版本表现亮眼,合计贡献数千万新增用户及稳定月流水,通过“核心手游+轻量化小程序”的双场景布局强化了商业化效率。
- 估值变量:“AI+游戏” 是公司重要的估值提升因素。公司自2019年起布局AI,已形成体系化能力(如GiantGPT、百灵等),AI技术可同时作用于研发效率、用户体验、使用时长和内容供给,打开估值弹性。
- 财务预测: 兴业证券预计公司2026-2028年归母净利润分别为43.71/49.11/53.63亿元,对应PE为12.9/11.4/10.5倍。
潜在影响
- 业绩增长潜力: 《超自然行动组》后续通过内容深化、皮肤商业化、UGC社区建设以及向港澳台、日韩等市场出海,有望进一步延长产品生命周期和提升流水空间,为公司带来显著的业绩增量。
- 估值修复机会: 当前公司估值处于历史低位,在核心产品业绩持续兑现和AI应用产业催化下,存在较大的估值向上修复空间。
- 行业示范效应: 巨人网络在“AI+游戏”上的体系化应用,如果取得显著效果,可能对整个游戏板块的估值逻辑和研发模式产生示范效应。
关注要点
- 《超自然行动组》的后续运营数据:需密切关注其内容更新频率、皮肤商业化效果、UGC社区活跃度以及海外市场的具体表现。
- 《征途》IP的流水稳定性:关注小游戏版本的流水是否能够维持稳定,以及《名将杀》《五千年》等新游戏的上线表现。
- AI技术的落地效果:关注公司如何将AI能力具体应用到提升游戏研发效率、优化用户体验、延长用户时长和增加新内容上,以及这些动作对财务数据的实质贡献。
- 风险因素:需警惕公司重点游戏表现可能不及预期的风险。
关联个股
- 002558 巨人网络
Content
正文
【风口研报·公司】核心产品持续兑现业绩+估值处于历史底部,分析师强call公司在基本面兑现和AI应用产业催化下,
风口研报
2026.07.20 13:38 星期一
巨人网络(002558)精要:

回
⼤数⼤DAU产品,后续有望继续打开产品⽣命周期与流⽔空间;
③“AI+游戏”进展是公司重要的估值变量,AI同时作用于研发效率、用户体验、使用时长和后续内容供给,打开游戏板块估值弹性;
④兴业证券杨尚东看好公司估值底部向上空间大,预计2026-28年归母净利润为43.71/49.11/53.63亿元,同比增长149.1%/12.3%/9.2%,对应PE为12.9/11.4/10.5倍;
⑤风险因素:重点游戏表现可能不及预期。
核心产品持续兑现业绩+估值处于历史底部,分析师强call公司在基本面兑现和AI应用产业催化下,向上弹性大
此前,华通、恺英、吉比特中报预告亮眼,随着正式披露窗口临近,游戏板块经历调整,估值性价比凸显。
兴业证券杨尚东认为,在当前时点看巨人网络,《超自然行动组》运营稳健、持续兑现业绩,叠加《征途》IP系列长线运营,同时估值处于历史区间底部,在基本面兑现和AI应用产业催化下,向上弹性大。
《超自然行动组》2月DAU突破千万,成为少数大DAU产品,后续内容深化、皮肤商业化、UGC社区建设及港澳台、日韩等市场出海,有望继续打开产品生命周期与流水空间。
值得注意的是,“AI+游戏”进展是公司重要的估值变量,AI同时作用于研发效率、用户体验、使用时长和后续内容供给,打开游戏板块估值弹性。
杨尚东看好公司《超自然行动组》稳健兑现业绩,估值底部向上空间大,预计2026-28年归母净利润为43.71/49.11/53.63亿元,同比增长149.1%/12.3%/9.2%,对应PE为12.9/11.4/10.5倍。
| 主要财务指标 | 微信扫码 | 微信扫码 | 大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看 | 大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看 | 大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要财务指标 | cset.cntheims.com | cset.cntheims.com | 一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时 | 一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时 | 一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时 |
| 会计年度 | 2025A | 2026E | 2027E | 2028E | |
| 营业总收入(百万元) | 5047 | 9136 | 10141 | 11155 | |
| 同比增长 | 72.7% | 81.0% | 11.0% | 10.0% | |
| 归母净利润(百万元) | 1755 | 4371 | 4911 | 5363 | |
| 同比增长 | 23.1% | 149.1% | 12.3% | 9.2% | |
| 毛利率 | 91.0% | 93.7% | 93.0% | 93.0% | |
| ROE | 11.4% | 24.3% | 23.3% | 21.9% | |
| 每股收益(元) | 0.92 | 2.30 | 2.58 | 2.82 | |
| 市盈率 | 32.0 | 12.9 | 11.4 | 10.5 | |
| 数据来源:携宁,兴业证券经济与金融研究院整理 | 数据来源:携宁,兴业证券经济与金融研究院整理 | 数据来源:携宁,兴业证券经济与金融研究院整理 | 数据来源:携宁,兴业证券经济与金融研究院整理 | 数据来源:携宁,兴业证券经济与金融研究院整理 | 数据来源:携宁,兴业证券经济与金融研究院整理 |
注:每股收益均按照最新股本摊薄计算
一、《超自然行动组》是公司当前最核心的业绩弹性来源
《超自然行动组》产品通过社交向“搜打撤”玩法、中式微恐与整活风格、女性化用户定位,实现对休闲化、社交化和审美消费趋势的精准匹配。
2月DAU突破千万,成为少数大DAU产品。同时,《超自然行动组》在未强依赖安卓联运渠道的情况下,通过社媒裂变、内容运营与精准投流实现破圈。
杨尚东认为,后续内容深化、皮肤商业化、UGC社区建设及港澳台、日韩等市场出海,有望继续打开产品生命周期与流水空间。
| 2月-4月, 优质平台爆发 | 100万 |
|---|
数据来源:Sensor Tower,兴业证券经济与金融研究院整理
二、《征途》IP构成公司业绩基本盘

回
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看
“征途”系列历经二十年长线运营,已形成较强用户壁垒与付费韧性,2023年《原始征途》上线首月流水突破3亿元。
《原始征途》小游戏2025年累计新增用户突破3000万、月流水稳定在1亿元左右。《王者征途》小游戏2025年吸引超2700万新增用户、全年贡献流水破7亿元。
杨尚东认为,“核心手游+轻量化小程序”的双场景布局强化了老IP商业化效率,《名将杀》《五千年》等新品牌队则为国战及策略品类拓展提供潜在增量。
图 10、26Q2〈原始征途〉、〈王者征途〉小游戏畅销榜排名
| 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|
| 原始狂泡 | 20 | 30 | 21 |
| 王者U途 | 37 | 40 | 32 |
数据来源:GameLook 公众号,兴业证券经济与金融研究院整理
| 微信扫码 | 大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看 |
|---|---|
| cset.cnthesims.com | 一手资讯 同步更新 全网最全 最真 最快 最及时 |
三、“AI+游戏”进展是公司重要的估值变量

回
公司自2019年起布局AI,已形成涵盖GiantGPT、百灵、CodeBrain、巨人摹境、千影等工具和模型的体系化能力,既服务研发提效,也逐步进入玩法创新阶段。
杨尚东认为,AI对游戏公司同时作用于研发效率、用户体验、使用时长和后续内容供给,打开游戏板块估值弹性。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| A1 | 1 |
| A2 | 1 |
| A3 | 1 |
| A4 | 1 |
| A5 | 1 |
| A6 | 1 |
| A7 | 1 |
| A8 | 1 |
| A9 | 1 |
| A10 | 1 |
| A11 | 1 |
| A12 | 1 |
| A13 | 1 |
| A14 | 1 |
| A15 | 1 |
| A16 | 1 |
| A17 | 1 |
| A18 | 1 |
| A19 | 1 |
| A20 | 1 |
| A21 | 1 |
| A22 | 1 |
| A23 | 1 |
| A24 | 1 |
| A25 | 1 |
| A26 | 1 |
| A27 | 1 |
| A28 | 1 |
| A29 | 1 |
| A30 | 1 |
| A31 | 1 |
| A32 | 1 |
| A33 | 1 |
| A34 | 1 |
| A35 | 1 |
| A36 | 1 |
| A37 | 1 |
| A38 | 1 |
| A39 | 1 |
| A40 | 1 |
| A41 | 1 |
| A42 | 1 |
| A43 | 1 |
| A44 | 1 |
| A45 | 1 |
| A46 | 1 |
| A47 | 1 |
| A48 | 1 |
| A49 | 1 |
| A50 | 1 |
| A51 | 1 |
| A52 | 1 |
| A53 | 1 |
| A54 | 1 |
| A55 | 1 |
| A56 | 1 |
| A57 | 1 |
| A58 | 1 |
| A59 | 1 |
| A60 | 1 |
| A61 | 1 |
| A62 | 1 |
| A63 | 1 |
| A64 | 1 |
| A65 | 1 |
| A66 | 1 |
| A67 | 1 |
| A68 | 1 |
| A69 | 1 |
| A70 | 1 |
| A71 | 1 |
| A72 | 1 |
| A73 | 1 |
| A74 | 1 |
| A75 | 1 |
| A76 | 1 |
| A77 | 1 |
| A78 | 1 |
| A79 | 1 |
| A80 | 1 |
| A81 | 1 |
| A82 | 1 |
| A83 | 1 |
| A84 | 1 |
| A85 | 1 |
| A86 | 1 |
| A87 | 1 |
| A88 | 1 |
| A89 | 1 |
| A90 | 1 |
| A91 | 1 |
| A92 | 1 |
| A93 | 1 |
| A94 | 1 |
| A95 | 1 |
| A96 | 1 |
| A97 | 1 |
| A98 | 1 |
| A99 | 1 |
| A100 | 1 |
| A101 | 1 |
| A102 | 1 |
| A103 | 1 |
| A104 | 1 |
| A105 | 1 |
| A106 | 1 |
| A107 | 1 |
| A108 | 1 |
| A109 | 1 |
| A110 | 1 |
| A111 | 1 |
| A112 | 1 |
| A113 | 1 |
| A114 | 1 |
| A115 | 1 |
| A116 | 1 |
| A117 | 1 |
| A118 | 1 |
| A119 | 1 |
| A120 | 1 |
| A121 | 1 |
| A122 | 1 |
| A123 | 1 |
| A124 | 1 |
| A125 | 1 |
| A126 | 1 |
| A127 | 1 |
| A128 | 1 |
| A129 | 1 |
| A130 | 1 |
| A131 | 1 |
| A132 | 1 |
| A133 | 1 |
| A134 | 1 |
| A135 | 1 |
| A136 | 1 |
| A137 | 1 |
| A138 | 1 |
| A139 | 1 |
| A140 | 1 |
| A141 | 1 |
| A142 | 1 |
| A143 | 1 |
| A144 | 1 |
| A145 | 1 |
| A146 | 1 |
| A147 | 1 |
| A148 | 1 |
| A149 | 1 |
| A150 | 1 |
| A151 | 1 |
| A152 | 1 |
| A153 | 1 |
| A154 | 1 |
| A155 | 1 |
| A156 | 1 |
| A157 | 1 |
| A158 | 1 |
| A159 | 1 |
| A160 | 1 |
| A161 | 1 |
| A162 | 1 |
| A163 | 1 |
| A164 | 1 |
| A165 | 1 |
| A166 | 1 |
| A167 | 1 |
| A168 | 1 |
| A169 | 1 |
| A170 | 1 |
| A171 | 1 |
| A172 | 1 |
| A173 | 1 |
| A174 | 1 |
| A175 | 1 |
| A176 | 1 |
| A177 | 1 |
| A178 | 1 |
| A179 | 1 |
| A180 | 1 |
| A181 | 1 |
| A182 | 1 |
| A183 | 1 |
| A184 | 1 |
| A185 | 1 |
| A186 | 1 |
| A187 | 1 |
| A188 | 1 |
| A189 | 1 |
| A190 | 1 |
| A191 | 1 |
| A192 | 1 |
| A193 | 1 |
| A194 | 1 |
| A195 | 1 |
| A196 | 1 |
| A197 | 1 |
| A198 | 1 |
| A199 | 1 |
| A200 | 1 |
| A201 | 1 |
| A202 | 1 |
| A203 | 1 |
| A204 | 1 |
| A205 | 1 |
| A206 | 1 |
| A207 | 1 |
| A208 | 1 |
| A209 | 1 |
| A210 | 1 |
| A211 | 1 |
| A212 | 1 |
| A213 | 1 |
| A214 | 1 |
| A215 | 1 |
| A216 | 1 |
| A217 | 1 |
| A218 | 1 |
| A219 | 1 |
| A220 | 1 |
| A221 | 1 |
| A222 | 1 |
| A223 | 1 |
| A224 | 1 |
| A225 | 1 |
| A226 | 1 |
| A227 | 1 |
| A228 | 1 |
| A229 | 1 |
| A230 | 1 |
| A231 | 1 |
| A232 | 1 |
| A233 | 1 |
| A234 | 1 |
| A235 | 1 |
| A236 | 1 |
| A237 | 1 |
| A238 | 1 |
| A239 | 1 |
| A240 | 1 |
| A241 | 1 |
| A242 | 1 |
| A243 | 1 |
| A244 | 1 |
| A245 | 1 |
| A246 | 1 |
| A247 | 1 |
| A248 | 1 |
| A249 | 1 |
| A250 | 1 |
| A251 | 1 |
| A252 | 1 |
| A253 | 1 |
| A254 | 1 |
| A255 | 1 |
| A256 | 1 |
| A257 | 1 |
| A258 | 1 |
| A259 | 1 |
| A260 | 1 |
| A261 | 1 |
| A262 | 1 |
| A263 | 1 |
| A264 | 1 |
| A265 | 1 |
| A266 | 1 |
| A267 | 1 |
| A268 | 1 |
| A269 | 1 |
| A270 | 1 |
| A271 | 1 |
| A272 | 1 |
| A273 | 1 |
| A274 | 1 |
| A275 | 1 |
| A276 | 1 |
| A277 | 1 |
| A278 | 1 |
| A279 | 1 |
| A280 | 1 |
| A281 | 1 |
| A282 | 1 |
| A283 | 1 |
| A284 | 1 |
| A285 | 1 |
| A286 | 1 |
| A287 | 1 |
| A288 | 1 |
| A289 | 1 |
| A290 | 1 |
| A291 | 1 |
| A292 | 1 |
| A293 | 1 |
| A294 | 1 |
| A295 | 1 |
| A296 | 1 |
| A297 | 1 |
| A298 | 1 |
| A299 | 1 |
| A300 | 1 |
| A301 | 1 |
| A302 | 1 |
| A303 | 1 |
| A304 | 1 |
| A305 | 1 |
| A306 | 1 |
| A307 | 1 |
| A308 | 1 |
| A309 | 1 |
| A310 | 1 |
| A311 | 1 |
| A312 | 1 |
| A313 | 1 |
| A314 | 1 |
| A315 | 1 |
| A316 | 1 |
| A317 | 1 |
| A318 | 1 |
| A319 | 1 |
| A320 | 1 |
| A321 | 1 |
| A322 | 1 |
| A323 | 1 |
| A324 | 1 |
| A325 | 1 |
| A326 | 1 |
| A327 | 1 |
| A328 | 1 |
| A329 | 1 |
| A330 | 1 |
| A331 | 1 |
| A332 | 1 |
| A333 | 1 |
| A334 | 1 |
| A335 | 1 |
| A336 | 1 |
| A337 | 1 |
| A338 | 1 |
| A339 | 1 |
| A340 | 1 |
| A341 | 1 |
| A342 | 1 |
| A343 | 1 |
| A344 | 1 |
| A345 | 1 |
| A346 | 1 |
| A347 | 1 |
| A348 | 1 |
| A349 | 1 |
| A350 | 1 |
| A351 | 1 |
| A352 | 1 |
| A353 | 1 |
| A354 | 1 |
| A355 | 1 |
| A356 | 1 |
| A357 | 1 |
| A358 | 1 |
| A359 | 1 |
| A360 | 1 |
| A361 | 1 |
| A362 | 1 |
| A363 | 1 |
| A364 | 1 |
| A365 | 1 |
| A366 | 1 |
| A367 | 1 |
| A368 | 1 |
| A369 | 1 |
| A370 | 1 |
| A371 | 1 |
| A372 | 1 |
| A373 | 1 |
| A374 | 1 |
| A375 | 1 |
| A376 | 1 |
| A377 | 1 |
| A378 | 1 |
| A379 | 1 |
| A380 | 1 |
| A381 | 1 |
| A382 | 1 |
| A383 | 1 |
| A384 | 1 |
| A385 | 1 |
| A386 | 1 |
| A387 | 1 |
| A388 | 1 |
| A389 | 1 |
| A390 | 1 |
| A391 | 1 |
| A392 | 1 |
| A393 | 1 |
| A394 | 1 |
| A395 | 1 |
| A396 | 1 |
| A397 | 1 |
| A398 | 1 |
| A399 | 1 |
| A400 | 1 |
| A401 | 1 |
| A402 | 1 |
| A403 | 1 |
| A404 | 1 |
| A405 | 1 |
| A406 | 1 |
| A407 | 1 |
| A408 | 1 |
| A409 | 1 |
| A410 | 1 |
| A411 | 1 |
| A412 | 1 |
| A413 | 1 |
| A414 | 1 |
| A415 | 1 |
| A416 | 1 |
| A417 | 1 |
| A418 | 1 |
| A419 | 1 |
| A420 | 1 |
| A421 | 1 |
| A422 | 1 |
| A423 | 1 |
| A424 | 1 |
| A425 | 1 |
| A426 | 1 |
| A427 | 1 |
| A428 | 1 |
| A429 | 1 |
| A430 | 1 |
| A431 | 1 |
| A432 | 1 |
| A433 | 1 |
| A434 | 1 |
| A435 | 1 |
| A436 | 1 |
| A437 | 1 |
| A438 | 1 |
| A439 | 1 |
| A440 | 1 |
| A441 | 1 |
| A442 | 1 |
| A443 | 1 |
| A444 | 1 |
| A445 | 1 |
| A446 | 1 |
| A447 | 1 |
| A448 | 1 |
| A449 | 1 |
| A450 | 1 |
| A451 | 1 |
| A452 | 1 |
| A453 | 1 |
| A454 | 1 |
| A455 | 1 |
| A456 | 1 |
| A457 | 1 |
| A458 | 1 |
| A459 | 1 |
| A460 | 1 |
| A461 | 1 |
| A462 | 1 |
| A463 | 1 |
| A464 | 1 |
| A465 | 1 |
| A466 | 1 |
| A467 | 1 |
| A468 | 1 |
| A469 | 1 |
| A470 | 1 |
| A471 | 1 |
| A472 | 1 |
| A473 | 1 |
| A474 | 1 |
| A475 | 1 |
| A476 | 1 |
| A477 | 1 |
| A478 | 1 |
| A479 | 1 |
| A480 | 1 |
| A481 | 1 |
| A482 | 1 |
| A483 | 1 |
| A484 | 1 |
| A485 | 1 |
| A486 | 1 |
| A487 | 1 |
| A488 | 1 |
| A489 | 1 |
| A490 | 1 |
| A491 | 1 |
| A492 | 1 |
| A493 | 1 |
| A494 | 1 |
| A495 | 1 |
| A496 | 1 |
| A497 | 1 |
| A498 | 1 |
| A499 | 1 |
| A500 | 1 |
| A501 | 1 |
| A502 | 1 |
| A503 | 1 |
| A504 | 1 |
| A505 | 1 |
| A506 | 1 |
| A507 | 1 |
| A508 | 1 |
| A509 | 1 |
| A510 | 1 |
| A511 | 1 |
| A512 | 1 |
| A513 | 1 |
| A514 | 1 |
| A515 | 1 |
| A516 | 1 |
| A517 | 1 |
| A518 | 1 |
| A519 | 1 |
| A520 | 1 |
| A521 | 1 |
| A522 | 1 |
| A523 | 1 |
| A524 | 1 |
| A525 | 1 |
鼓图来源:兴业证券经济与金融研究院整理
Image
拼接预览