Message Detail
财联VIP专栏【季报高增长】交换机+服务器+数据中心,二季度开始小批量交付基于国产GPU平台的AI超节点项目,随着国......
AI Report
AI 简报
好的,这是基于您提供的原文生成的中文 Markdown 简报。
---
金融资讯简报 (2026.07.13)
核心结论
两家公司发布半年度业绩预告,其中华勤技术受益于 AI 服务器及超节点项目放量,业绩增长强劲;南天信息因收回逾期款项实现扭亏,并具备数字人民币及金融科技业务亮点。
---
关键信息
1. 华勤技术 (603296.SH)
- 业绩预告:2026年上半年预计净利润 29 亿元 - 30.5 亿元,同比增长 53.5% - 61.5%。
- 季度拆分:一季度净利润 10.61 亿元,二季度净利润预计 18.39 亿元 - 19.89 亿元,环比增长 73% - 87%。
- 业务亮点:公司是少数兼具服务器与交换机技术能力的提供商。已于二季度开始小批量交付基于国产 GPU 平台的 AI 超节点项目,预计下半年将加速。该超节点产品全年收入预计超过 100 亿元。
- 核心优势:在超节点方案上布局早,具备计算节点和网络节点双重设计能力,在液冷散热、互联设计、供电设计等方面有领先优势。
2. 南天信息 (000948.SZ)
- 业绩预告:2026年上半年预计净利润 0.11 亿元 - 0.17 亿元,同比增长 323.87% - 433.81%。
- 季度拆分:一季度亏损 0.24 亿元,二季度净利润 0.35 亿元 - 0.41 亿元,环比扭亏为盈。
- 扭亏原因:主要因收回逾期应收账款及违约金,增加利润约 2500 万元。
- 业务展望:持续推进金融科技主业,并积极拓展数字人民币业务。公司自研数字人民币流通服务平台,并具备面向东南亚的区位优势,有望在“一带一路”背景下推动数字人民币在东南亚的应用。
3. 其他业绩精选 (部分高增长案例)
原文还列出了一系列其他公司的业绩预告,例如沪中科技(同比增超400%)、上桥材料(同比增超400%)、厦门信达(同比增超700%)等,但因原文信息有限,暂不做详细展开。
---
潜在影响
- 华勤技术:AI 超节点项目的批量交付标志着国产 GPU 生态在数据中心领域的实质性落地,随着国产 GPU 供应改善,公司有望成为国产 AI 算力基础设施的核心受益者。下游云计算客户对国产方案的需求若持续提升,将进一步打开公司成长空间。
- 南天信息:扭亏为盈短期提振市场信心,但可持续性需关注主营业务增长。数字人民币政策推动下,公司作为具备技术积累和区位优势的金融 IT 服务商,有望在跨境支付等领域获得增量订单。
---
关注要点
- 华勤技术:关注下半年国产 GPU 供应变化及超节点项目的批量交付节奏;关注服务器 ODM 业务在大型互联网公司数据中心建设中的订单获取情况。
- 南天信息:关注数字人民币相关政策的进一步落地;关注公司金融科技业务在其他行业(如政务、跨境贸易)的拓展进展;关注应收账款管理及盈利可持续性。
- 行业背景:国产 AI 算力产业链(GPU、服务器、交换机、液冷等)以及数字人民币及金融科技板块的整体景气度。
---
关联个股
- 华勤技术 (603296.SH):最新股价涨幅 -4.36%
- 南天信息 (000948.SZ):最新股价涨幅 +1.13%
---
Content
正文
【季报高增长】交换机+服务器+数据中心,二季度开始小批量交付基于国产GPU平台的AI超节点项目,随着国产GPU供应持续改善,预计下半年将呈现更为显著的加速态势,这家公司上半年净利润同比增长超50%!
电报解读
2026.07.13 22:37 星期一

回回
今日业绩精选
1、华勤技术:预计上半年净利同比增长53.5%-61.5%
华勤技术公告称,预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为29亿元-30.5亿元,同比增长53.5%-61.5%。2026年一季度公司净利润10.61亿元,据此计算,二季度净利润预计18.39亿元-19.89亿元,环比增长73%-87%。
2026年上半年,公司依托 "3+N+3" 智能产品大平台及全球化产业布局,凭借多年沉淀的研发设计优势、高效供应链整合能力与全球化智能制造体系,持续巩固全球智能产品领先地位。报告期内,移动终端业务、计算及数据业务稳健增长,创新业务高速成长,推动公司经营业绩持续增长。同时,公司非经利润增长主要来自于产业链上下游投资的贡献。
公司是国内少有的兼具服务器与交换机技术能力的提供商。公司通过高效运营、跨平台研发及集群适配能力为客户提供端到端解决方案,充分把握AI时代下数据基础设施产品的快速增长机遇。作为国内领先云服务提供商的核心AI服务器(含超节点)供应商,华勤已于2季度开始小批量交付基于国产GPU平台的AI超节点项目。随着国产GPU供应持续改善,预计下半年将呈现更为显著的加速态势。公司服务器ODM业务主要为服务器品牌厂商提供通用型服务器、为云计算系统集成商提供定制型服务器,并正在积极参与大型互联网公司的数据中心建设,初步形成全面覆盖云端、边缘端和终端场景的系列化产品布局,在服务器ODM市场打开局面。
据公司公告,超节点产品2026Q2开始实现小批量发货,下半年批量发货,全年预计超过100亿收入,占据行业领先地位。公司在超节点方案商布局早,是行业内极少数同时拥有计算节点和网络节点设计能力的厂家,在整机架构设计、互联设计、供电设计,散热设计上能更好地解决客户的需求。具备的优势包括:支持液冷为主到全液冷的散热方案落地;互联互通定位软件确保运维高效性;专用生产治具和上架流程,提升制造直通率和生产效率;大功率供电power shelf设计以及配套的超级电容应用等。
2、南天信息:预计上半年净利润同比增长323.87%-433.81%
南天信息公告称,预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为0.11亿元-0.17亿元,同比增长323.87%-433.81%。公司一季度净利润-0.24亿,据此计算,二季度净利润0.35亿-0.41亿,二季度净利润环比扭亏。
2026年半年度,公司归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈,主要因为报告期内公司收回逾期应收账款以及逾期付款违约金,增加报告期利润约2500万元。下半年,公司将持续加强和巩固金融科技业务,积极拓展其他行业数字化业务,同时进一步加强精细化管理,提质增效,积极提升公司经营业绩。
数字人民币在CIPS中的应用具备多方面优势。数字人民币能够绕开传统的SWIFT系统,增强跨境支付的独立性和安全性;数字人民币基于区块链技术,具有不可篡改、可追溯的特性,能够显著提升跨境支付的透明度和安全性。2025年以来,深圳、上海、河北等多个省市出台了数字人民币相关政策,扩大数字人民币使用场景,推广使用数字人民币。
南天信息自研数字人民币服务平台,具备区位优势。公司自主研发了南天数字人民币流通服务平台,包含数字人民币的基础金融服务、收单支付、业务运营、企业资管和场景生态五大服务板块,适用于智慧零售、消费金融、跨境贸易、共享产业等多种金融服务场景,能够帮助商业银行、支付机构以及政企单位快速接入数字人民币互联互通。此外,公司作为云南省唯一一家主板IT上市公司,具备面向南亚和东南亚的区位优势,有望在国家一带一路战略布局和RCEP签署背景下,推动数字人民币在东南亚地区的应用。
公司深耕金融科技四十年,积极推进大模型等新技术与金融业务场景深度融合,重点围绕智能风控、智能营销等方向推动AI能力落地。公司拥有数据中心及云化基础设施集成建设与运维服务能力,曾参与多家银行数据中心建设。
业绩详情
| 证券代码 | 证券简称 | 2026年一季度净利润(亿元) | 2026年年报预告净利润(亿元) | 2026年中报预告净利润(亿元) | 二季度环比增速(%) | 二季度环比增速(%) | 中报同比增速下限(单位%) | 中报同比增速上限(单位%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60356.18 | 沪中科技 | 0.02 | 1.25 | 1.35 | 6050.00 | 6550.00 | 412.35 | 437.34 |
| 00067.2 | 上桥材料 | 0.32 | 13.00 | 14.00 | 3862.50 | 4175.00 | 426.59 | 467.10 |
| 002615.SZ | 哈尔滨 | 0.01 | 0.46 | 0.55 | 3607.82 | 4352.83 | -49.65 | -39.79 |
| 000701.SZ | 厦门信达 | 0.10 | 3.50 | 4.50 | 3300.00 | 4300.00 | 725.43 | 904.12 |
| 600281.SH | 华阳新材 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 2015.37 | 3123.06 | -97.56 | -96.35 |
| 600095.SH | 潮财股份 | 0.24 | 4.50 | 6.30 | 1675.00 | 2425.00 | 217.76 | 344.86 |
| 60538.SH | 立信微 | 0.07 | 0.85 | 0.85 | 1001.29 | 1014.21 | 166.92 | 166.92 |
| 00214.SZ | 华天科技 | 0.87 | 7.00 | 8.50 | 662.07 | 771.91 | 231.16 | 275.31 |
| 006082.SH | 亚硕股份 | 0.02 | 0.17 | 0.20 | 625.00 | 790.00 | 259.95 | 291.95 |
| 002967.SZ | 广电计星 | 0.17 | 1.15 | 1.25 | 476.47 | 535.29 | 18.17 | 28.45 |
| 600746.SH | 江苏索普 | 0.34 | 2.20 | 2.50 | 445.20 | 533.19 | 115.96 | 145.41 |
| 300107.SZ | 建新股份 | 0.07 | 0.42 | 0.52 | 438.82 | 590.92 | 681.10 | 867.08 |
| 00248.SZ | 云南锦业 | 0.09 | 0.55 | 0.80 | 398.82 | 671.01 | 148.31 | 261.18 |
| 002184.SZ | 海科控制 | 0.03 | 0.17 | 0.25 | 366.67 | 633.33 | 53.69 | 126.02 |
| 60314.SH | 华丰新材 | 0.31 | 1.55 | 2.05 | 292.03 | 458.08 | 283.26 | 300.44 |
| 600909.SH | 华安证券 | 4.33 | 20.70 | 22.77 | 278.06 | 325.87 | 100.00 | 120.00 |
| 002335.SZ | 科华数据 | 0.78 | 3.65 | 3.90 | 268.35 | 299.57 | 50.00 | 60.00 |
| 002913.SZ | 奥士康 | 0.17 | 0.78 | 1.00 | 258.82 | 388.24 | -60.17 | -48.94 |
| 601788.SH | 蓝科高新 | 0.12 | 0.53 | 0.53 | 230.54 | 230.54 | 150.00 | 153.29 |
| 601113.SH | 华鼎股份 | 0.09 | 0.38 | 0.56 | 222.22 | 422.22 | -75.00 | -63.00 |
| 002357.SZ | 富临运业 | 0.66 | 2.70 | 3.35 | 209.09 | 307.58 | 134.56 | 191.03 |
| 603862.SH | 金城医学 | 0.43 | 1.70 | 2.20 | 195.35 | 311.63 | 300.46 | 359.41 |
| 002726.SH | 金城环宇 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 195.99 | 379.77 | 339.25 | 419.80 |
| 603459.SH | 红板科技 | 1.24 | 4.80 | 5.90 | 187.74 | 276.59 | 100.12 | 145.98 |
| 920571.BJ | 国航远洋 | 0.29 | 1.10 | 1.30 | 176.37 | 244.80 | 547.03 | 628.31 |
| 002636.SZ | 金安国贸 | 2.02 | 7.30 | 8.20 | 161.39 | 205.94 | 935.75 | 1063.45 |
| 603197.SH | 保隆科技 | 0.72 | 2.46 | 3.00 | 141.67 | 216.67 | 82.56 | 122.64 |
| 002523.SZ | 大桥起重 | 0.18 | 0.60 | 0.75 | 140.91 | 226.14 | 36.63 | 70.79 |
| 30023.SZ | 北京君正 | 3.19 | 10.79 | 12.82 | 138.12 | 201.99 | 431.03 | 531.34 |
| 600078.SH | 澄星股份 | 0.28 | 0.94 | 1.40 | 137.14 | 301.50 | 409.00 | 657.00 |
| 00254.SZ | 海信电子 | 0.02 | 0.35 | 0.06 | 152.52 | 182.63 | 117.35 | 120.82 |
| 601336.SH | 新华保险 | 65.01 | 207.19 | 236.78 | 118.70 | 164.22 | 40.00 | 60.00 |
| 600770.SH | 经艺股份 | 0.15 | 0.47 | 0.47 | 113.33 | 113.33 | 136.23 | 136.23 |
| 300602.SZ | 飞荣达 | 0.77 | 2.40 | 2.60 | 111.69 | 137.66 | 44.50 | 56.54 |
| 000626.SZ | 远大控股 | 0.58 | 1.79 | 2.58 | 109.09 | 245.09 | 517.00 | 788.00 |
| 002250.SZ | 联化科技 | 1.02 | 3.10 | 3.80 | 103.92 | 172.55 | 38.43 | 69.69 |
| 600292.SH | 电投水电 | 3.93 | 11.90 | 11.90 | 102.80 | 102.80 | 122.00 | 122.00 |
| 603088.SH | 博通集成 | 0.16 | 0.48 | 0.53 | 100.00 | 132.25 | 149.59 | 175.59 |
| 600349.SH | 红桥神业 | 0.47 | 1.10 | 1.40 | 97.87 | 97.87 | 157.10 | 157.10 |
| 001298.SZ | 好上好 | 0.46 | 1.35 | 1.60 | 93.48 | 147.83 | 301.65 | 376.03 |
| 002541.SZ | 鸿路钢构 | 1.48 | 4.32 | 4.90 | 91.48 | 130.35 | 50.00 | 70.00 |
| 002826.SZ | 易明医药 | 0.20 | 0.57 | 0.73 | 90.10 | 171.53 | 51.77 | 94.37 |
| 002440.SZ | 向上股份 | 1.84 | 5.30 | 6.50 | 88.04 | 153.26 | 254.03 | 334.19 |
| 002392.SZ | 北京利尔 | 1.30 | 3.70 | 4.35 | 84.63 | 134.86 | 70.00 | 100.00 |
| 603757.SH | 大元泵业 | 0.11 | 0.31 | 0.31 | 81.92 | 81.92 | -68.77 | -68.77 |
| 603808.SH | 恒斯特 | 3.12 | 8.85 | 8.69 | 78.62 | 78.62 | 75.35 | 75.35 |
| 603296.SH | 华勤技术 | 10.81 | 29.00 | 30.50 | 73.33 | 87.16 | 53.50 | 61.50 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 11.05 | 30.16 | 35.68 | 72.91 | 122.93 | 86.94 | 121.20 |
| 000800.SZ | 一汽解放 | 0.99 | 2.70 | 3.20 | 72.73 | 123.23 | 1273.64 | 1528.02 |
| 002108.SZ | 沧州明珠 | 0.44 | 1.20 | 1.40 | 71.37 | 116.60 | 44.92 | 69.07 |
| 601700.SH | 风范股份 | 0.28 | 0.75 | 1.00 | 67.86 | 157.14 | 741.98 | 1022.64 |
| 600183.SH | 生益科技 | 11.58 | 30.99 | 32.98 | 67.62 | 84.80 | 117.00 | 131.00 |
| 000762.SZ | 西藏矿业 | 0.19 | 0.50 | 0.66 | 63.16 | 147.37 | 426.69 | 531.23 |
| 002254.SZ | 和和新材 | 0.16 | 0.20 | 0.63 | 67.50 | 192.75 | 78.87 | 168.30 |
| 002746.SZ | 仙坛股份 | 0.66 | 1.70 | 1.81 | 57.58 | 74.24 | 24.33 | 32.37 |
| 600110.SH | 诺锐股份 | 0.40 | 1.03 | 1.03 | 57.50 | 57.50 | 242.20 | 242.20 |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 36.61 | 93.00 | 102.00 | 54.05 | 78.64 | 62.65 | 78.40 |
| 002151.SZ | 北斗星通 | 0.14 | 0.35 | 0.50 | 50.00 | 157.14 | 2368.27 | 3426.09 |
| 002916.SZ | 深南电路 | 8.50 | 21.00 | 23.00 | 47.06 | 70.59 | 54.41 | 69.12 |
| 000049.SZ | 锆莱电池 | 0.80 | 1.97 | 2.20 | 46.25 | 75.00 | 101.96 | 125.54 |
| 301377.SZ | 鼎泰高科 | 2.61 | 6.40 | 7.00 | 45.21 | 68.20 | 300.62 | 338.18 |
| 601555.SH | 力佳股份 | 2.67 | 6.30 | 7.20 | 43.45 | 69.66 | 112.41 | 135.29 |
| 688183.SH | 生益电子 | 4.45 | 10.82 | 11.37 | 43.26 | 55.62 | 104.00 | 114.00 |
| 002655.SZ | 共达电声 | 0.05 | 0.12 | 0.15 | 40.00 | 100.00 | -72.14 | -65.18 |
| 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 1.96 | 4.70 | 5.50 | 39.80 | 80.61 | 41.09 | 65.11 |
| 00100.SZ | TCL科技 | 15.56 | 37.00 | 39.20 | 37.79 | 51.93 | 96.00 | 108.00 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 0.17 | 0.40 | 0.50 | 35.29 | 94.12 | 102.74 | 153.42 |
| 002016.SZ | 世荣兆业 | 0.20 | 0.47 | 0.70 | 35.00 | 150.00 | 207.43 | 357.87 |
| 600487.SH | 奥宏锌锗 | 6.62 | 15.50 | 17.50 | 34.14 | 64.35 | 66.26 | 87.71 |
| 601985.SH | 永清矿业 | 2.01 | 4.70 | 5.50 | 33.83 | 73.83 | 68.00 | 96.00 |
| 002748.SZ | 世龙实业 | 0.38 | 0.90 | 1.17 | 33.83 | 103.98 | 121.43 | 187.85 |
| 002386.SZ |
Image
拼接预览