Message Detail
财联VIP专栏【机构龙虎榜解读】半导体设备+先进封装+华为韬定律,专注于薄膜沉积设备和混合键合设备的研发与产业化,相......
AI Report
AI 简报
好的,这是基于您提供的 @@INLINECODE0@@ 原文生成的金融资讯简报。
---
核心结论
今日市场情绪低迷,超过4600只个股下跌。机构资金呈现净流出态势,但逆势重仓买入半导体设备龙头拓荆科技,单日机构净买入金额高达23.2亿元,成为市场最大看点。资金避险情绪下,医药板块整体走强,其中众生药业(创新药方向)获机构小幅买入。此外,电子特气概念股九丰能源虽然强势两连板,但遭机构大幅净卖出4.6亿元,呈现明显分歧。
关键信息
- 大盘与板块表现:市场普跌,超4600只个股下跌,跌停个股众多。医药板块(尤其是中药)逆势走强,银行板块小幅拉升,电子特气概念活跃。而光纤、存储芯片、MLCC等板块则遭遇重挫。
- 机构龙虎榜动态:
- 总体情况:机构参与度较上周五降低,净买卖额超1000万元的个股共36只,其中净买入17只,净卖出19只。
- 最大净买入:拓荆科技被机构净买入23.24亿元,远超其他个股。其次是华天科技(净买入4.17亿元)和欧林生物(净买入2.76亿元)。
- 最大净卖出:九丰能源被机构净卖出4.6亿元,其次是合肥城建(净卖出2.59亿元)和长源东谷(净卖出2.53亿元)。
- 重点公司分析:
- 拓荆科技:公司是半导体薄膜沉积设备龙头,专注于PECVD、ALD等设备的研发与产业化,产品应用于28nm及以上逻辑芯片、存储芯片及先进封装领域。公司正通过收购无锡尚积,进一步拓展PVD、CVD和干法刻蚀设备布局。随着先进封装和三维集成需求增长,公司核心设备(如混合键合设备)市场空间广阔。
- 众生药业:公司是中药与创新药双轮驱动的综合药企。核心看点包括:全球首个靶向RNA聚合酶PB2的抗流感创新药昂拉地韦片已上市;GLP-1/GIP双靶点减肥药RAY1225正在推进Ⅲ期临床试验;治疗MASH(非酒精性脂肪性肝炎)的创新药ZSP1601临床数据积极。
潜在影响
- 半导体设备国产化加速:机构重金押注拓荆科技,反映出市场对半导体设备国产替代进程的强烈预期,尤其是在先进封装、三维集成等新兴技术领域,国内头部设备商有望持续受益。
- 创新药与医药投资主线:在市场避险情绪浓厚时,医药板块逆势走强,尤其是具备差异化创新能力的公司(如众生药业的创新药管线)受到资金关注,显示出医药板块的防御属性与成长确定性。
- 板块内部严重分化:市场普跌背景下,资金高度集中于少数标的。拓荆科技的巨额买入与九丰能源的巨额卖出形成鲜明对比,显示机构对高位题材股(如电子特气)存在分歧,同时加速向半导体核心龙头调仓。
关注要点
- 拓荆科技:后续能否持续获得资金注入,以及其在先进封装和三维集成领域的订单落地情况。
- 众生药业:其GLP-1/GIP双靶点减肥药和MASH创新药的后续临床试验进展及数据读出。
- 市场风格:观察市场下跌是否延续,以及半导体设备、医药等板块的持续性,警惕高位题材股的补跌风险。
- 九丰能源:机构净卖出对今日股价的负面影响,关注其电子特气业务的实际进展是否能支撑当前股价。
关联个股
- 拓荆科技
- 华天科技
- 众生药业
- 九丰能源
- 欧林生物
- 合肥城建
- 长源东谷
Content
正文
【机构龙虎榜解读】半导体设备+先进封装+华为韬定律,专注于薄膜沉积设备和混合键合设备的研发与产业化,相关设备主要应用于集成电路逻辑芯片、存储芯片制造及先进封装领域,机构逆势净买入这家公司超20亿
电报解读

盘面简述
市场超4600只个股下跌,逾日股跌停。从板块来看,医药板块逆势走强,中药方向领涨,陇神戎及20CM涨停,天目药业涨停。银行板块震荡拉升,苏州银行涨超6%。电子特气概念表现活跃,九丰能源走出2连板,水发燃气一字涨停。下跌方面,光纤概念遭重挫,亨通光电、长盈通、烽火通信、特发信息跌停。存储芯片概念集体大跌,兆易创新、德明利、香农芯创跌停。MLCC概

机构动向

●
;日机构参与度较上周五有所降低,净买卖额超1000万元个股共36只,净买入17只,净卖出19只,净买入拓荆科技23.2亿、科技4.17亿、欧林生物2.76亿,净卖出九丰能源4.6亿、合肥城建2.58亿、长源东谷2.53亿。

●

●
技:半导体设备+先进封装+华为韬定律,公司自成立起就一直聚焦高端半导体设备领域,专注于薄膜沉积设备和混合键的研发与产业化,不断巩固和提升行业地位。公司PECVD设备主要应用于国内28nm及以上的集成电路逻辑芯片、存储芯及先进封装领域。
公司围绕高端半导体专用设备持续布局,核心产品覆盖PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、Flowable CVD等薄膜沉积设备,以及晶圆对晶圆混合键合、晶圆对晶圆熔融键合、芯片对晶圆混合键合等三维集成设备。PECVD是公司收入核心来源,ALD、沟槽填充及三维集成设备持续拓展,产品结构正由单一优势品类向多技术路线协同驱动升级。
公司拟通过发行股份及支付现金方式收购无锡尚积100%股份并募集配套资金,其中直接收购无锡尚积82.97%股份,并通过收购上海泰纳微100%股权和无锡宽行100%股权间接取得剩余股份,发行股份购买资产价格为383.57元/股。无锡尚积主要面向功率器件、MEMS、射频芯片、化合物半导体、先进封装及集成电路等领域提供关键制程设备,已形成以PVD为核心、CVD与干法刻蚀协同拓展的产品布局。产品进展方面,公司PVD设备已实现深宽比15:1以上TSV/TGV铜金属种子层沉积,2024年向头部晶圆厂交付首款12英寸PVD并陆续拓展多个应用场景,12英寸干法刻蚀设备亦已完成开发并获得客户订单。
随着先进逻辑、HBM、Chiplet和三维堆叠等技术持续推进,芯片制造逐步从单纯依赖制程微缩,转向通过先进封装和三维集成提升系统性能。三维集成可实现芯片高密度互连、垂直堆叠及系统级集成,其中先进键合设备主要承担晶圆或芯片的等离子活化、清洗、对准、键合和量测等工艺,是实现高精度堆叠和提升芯片间通信带宽的关键设备,近期华为超定律以时间缩微替代几何微缩或加速产业趋势进展。根据Yole统计,全球2.5D/3D先进封装市场规模预计2029年达280亿美元,带动混合键合、熔融键合及配套量检测设备需求提升。2027年全球D2W/W2W市场规模预计分别攀升至2.3亿、5.1亿美元。
众生药业:创新药+减肥药+中药,公司主营中成药及创新药,聚焦呼吸及代谢疾病领域,其全球首个RNA聚合酶PB2靶点抗流感创新药昂拉地韦片已上市,儿童及青少年适应症Ⅲ期临床数据积极并已递交上市申请。
公司正在推进GLP-1/GIP双靶点创新药RAY1225注射液用于肥胖/超重的Ⅲ期临床试验,该药物具备每两周注射一次的超长效潜力。公司一类创新药ZSP1601片治疗MASH的Ⅱb期临床顶线数据积极,实现抗纤维化、降低肝脏脂肪含量、改善肝酶的三重获益,并计划推进Ⅲ期临床。公司是国内极少数完成“中药基石、仿制支撑、创新兑现”梯次跃迁的综合制药企业。截至当前,公司创新在研产品已现梯队化雏形:来瑞特韦片、昂拉地韦片两大呼吸科创新品种成功上市,RAY1225减重/降糖三项Ⅲ期顺利开展,ZSP1601治疗MASHⅡb期积极的顶线数据读出。
创新端公司已实现成果落地,手握来瑞特韦、昂拉地韦两款一类创新药,卡位新冠、流感高刚需呼吸赛道,构筑差异化竞争壁垒,创新业务已成为公司第二增长曲线。管线储备层面,公司布局GLP-1双靶点药物RAY1225、全新机制MASH药物ZSP1601两大重磅后期品种,临床数据优异、商业化确定性高,打开长期百亿级成长空间。同时公司搭建完善的小分子、多肽双研发平台,坚持差异化FIC/BIC创新路线,研发投入充足、转化效率行业领先,形成传统业务托底、创新药兑现、重磅管线蓄力的多层

微信扫码
cset.cnthesims.com

☀️

●
| 股票简称 | 涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 机构净买股/成交额 | 买方机构数值 | 卖方机构数量 | 机构买入总额(万元) | 机构卖出总额(万元) | 市场关注度 | 一句话点评 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓荆科技 | 1.56% | 232399 | 11.96% | 4 | 4 | 474772 | 242373 | ★★★★★ | 公司PECVD设备主要用于国内28nm和以上的集成电路级芯片,存储芯片制造及先进封装领域。 |
| 华天科技 | -4.66% | 41720 | 2.01% | 4 | 3 | 205414 | 163694 | ★★★★★ | 30亿年产存储芯片+先进封装,公司赛扬UHDFO、2.50等先进封装技术、产品应用于AI芯片、服务器、存储等高成长赛道。2025年全球时期行业排名第五。 |
| 欧林生物 | -19.56% | 27636 | 22.08% | 1 | 0 | 27636 | 0 | ★★ | 公司重组金箱菌疫苗是Ⅲ类原创新药。 |
| 庄园牧场 | -9.96% | 5087 | 5.09% | 3 | 3 | 13549 | 8462 | ★ | 乳业+常规经济,公司专注于乳制品及含乳饮料全产业链运营,业务环节覆盖奶牛养殖、生鲜乳加工、技术研发及市场销售,构建形成“从牧场到餐桌”的闭环产业链体系。 |
| 万邦医药 | 20.01% | 4955 | 5.46% | 3 | 1 | 7422 | 2468 | ★★★★★ | 公司基于多年的创新研发经验和客户资源积累,逐步拓展创新药临床研究接驳,配正仁药向容器类签订了创新药临床研究服务合同646.5.3万元。但公司目前创新药服务提供公司,逐步提高能力。 |
| 联环药业 | 10.01% | 4707 | 5.05% | 1 | 0 | 4707 | 0 | ★ | 公司创新药目前主要布局心脑血管、泌尿系统、抗肿瘤药、呼吸系统等方面,目前有6个创新药,有1个进入川期,2个正在进行川期临床试验,3个处于临床前相关研究。 |
| 美诺华 | 6.87% | 4131 | 1.28% | 1 | 0 | 4131 | 0 | ★★★ | 公司积极布局辰微、银发经济领域。公司20余年的药品研发生产经验,储备开发了包括:H389、司美格鲁肽(原料药中间体)在内的减毒型超低毒、多药、中药型超低毒产业链及健康生态链,覆盖1.2万家医院。3.6万家基层医疗机构及20万家药店,渠道协同保障创新药数量。 |
| 众生药业 | 6.97% | 3318 | 0.71% | 4 | 3 | 23609 | 20292 | ★★★★★ | 创新药:禽流感;三季增长,公司拥有化学药、中药型超低毒创新药数量。 |
| 鑫宏业 | 17.39% | 3263 | 2.01% | 2 | 2 | 18803 | 15540 | ★★ | 公司在人阳机器人领域研发的离体性脱脂电极,目标实现1000万次以上脱脂,满足特需症、华为、比亚迪等企业产品落地需求;公司还为草动纪元等研发提供克巧手等关键部位专用线缆解决方案。 |
| 三维通信 | 5.94% | 3099 | 1.55% | 2 | 1 | 6193 | 3093 | ★★ | 子公司海工通量品专业提供卫星宽带互联网服务的运营商,通过直接为终端客户提供一站式全场景卫星宽带接入及行业量盘应用服务,解决海洋通信、循山山区及海外工地等场景网络覆盖问题。 |
| 世名科技 | -11.28% | 2798 | 1.35% | 3 | 4 | 1937 | 19237 | ★ | 电子级碳炭炭制+光刻胶+纳米材料,公司光刻胶颜料分散液部分产品已通过下游项目上接验证并实现稳定出货。国内该业务仍处于“0-1”阶段;据2026年6月1日获停公信,年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米涂料分散液项目一期年产1500吨生产线正稳步推进。 |
| 欢瑞世纪 | -5.24% | 2710 | 3.33% | 3 | 2 | 6472 | 3762 | ★ | 公司拥有对《天命在我》《鼎岳》《天岳》《汤仙》《十三州》《指星同》等40余部的电视剧改编权。 |
| 恒尚节能 | 10.02% | 2111 | 0.64% | 2 | 2 | 45936 | 43825 | ★★★★ | 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买金钗电子100%股权,标的公司主要从事存储器的研发设计与生产销售,交易价格预计不超过6亿元。 |
| 美新科技 | -19.48% | 2016 | 4.53% | 3 | 4 | 9911 | 7896 | ★★ | 公司主含全包量土壤复合材料,自主品牌“NewTechWood”已进驻Home Depot、Lowe's等全球渠道,外销营收占比97.22%。 |
| 青衣芯创 | -20.00% | 1582 | 0.12% | 3 | 1 | 82624 | 81042 | ★★★ | 公司将出货3500万元,联合SK鸿力士,大普增电子等合作,设立控股子公司深圳前海普存绿科技有限公司(制定“海音存储”),青衣芯创占比35%,该公司主要经营企业级医疗器械(SSD)设计、生产、销售。 |
| 上润凯宝 | 15.81% | 1335 | 2.91% | 2 | 1 | 2260 | 925 | ★ | 公司及子公司拥有小山装似贝口阁装,小山造模口腔、小儿用唇科、小儿用唇膏、小儿复方碳酸甲维骨片、小儿用糖脂粒等产品批文,其中小儿用糖脂粒为新型药业产品已上市销售,可在量层社区诊所、药房、线上京东商城购买。 |
| 庆锦科技 | 10.04% | 1080 | 1.64% | 1 | 0 | 1320 | 240 | ★★ | 半导体超纯水器+盐湖提质+原材料产,公司的超纯水系列产品已于半导体芯片等对水质要求较高的高端制造领域,目前公司也在积极推进国产化替代,该产品为成果的系列产品;继2026年6月18日自动慧,该系列产品为低效的量产产品,已具备稳定的生产能力。 |
| 金利宇电 | 8.79% | -1496 | -0.82% | 3 | 5 | 20043 | 21539 | ★★ | 核准+电间设备+拟采购深海精料100%验收,公司产品广泛应用于高压及高压精电间网络、公司生产印度式装测单子产品已应用于核电场的试验场环节。 |
| 日科化学 | 20.00% | -1825 | -23.33% | 0 | 3 | 0 | 1825 | ★★★★ | 并用耐盐+钾电池电液液+露力精质,公司其开展业务2025年实现营业收入11.8亿元,同比增长26.67.3%,业务规模快速扩张,公司依托精和液冷数据中心,为客户提供电力资源超低级服务器托管等服务。 |
| 兴业科技 | 7.01% | -2017 | -1.35% | 2 | 2 | 4419 | 6435 | ★★★★★ | 公司主天然羊皮布,产品覆盖耐盐耐冻、汽车内饰、家具电子台包等领域。 |
| 中信重工 | 9.92% | -2248 | -1.50% | 0 | 1 | 0 | 2248 | ★★ | 商业航天+助力海上回收+矿山机器人+央企、CZ 108超低凝石铸件/定制式装备制造/完成着陆并核成功浦核,我国首次火箭海上同系列回收任务取得圆满成功。中信重工作为同系列回收系统抓总单位,求得了该系统联合设计制造、主体设备阶段安全装设测试总包任务。 |
| 天娱胶科 | -6.32% | -2583 | -0.69% | 3 | 3 | 23186 | 25769 | ★★ | 公司拥有铁杆子航天、天星、新星“三箭三款企业级大模型,推进自身智能平台建设、完成“人形机器人空间6D6D超长联联架”等5个数据采集的方案。 |
| 争光股份 | 11.42% | -3041 | -1.72% | 3 | 3 | 11400 | 14440 | ★★★★ | 盐湖提质+稀土永磁+核电侧端,公司用超已用于稀土分离提取,覆盖湿法冶金核土环节。 |
| 翔鹭药业 | 5.15% | -3274 | -1.28% | 4 | 4 | 17727 | 21000 | ★★ | 公司是国内特许产业链完整产业链的企业之一,业务涵盖铅锌矿、尾油/铯铷冶炼、氧化锆、钨粉、碳化钨粉、硬质合金、陶丝等全系列钨产品生产,公司商务部批准的“钨品属商贸最出口货物企业”之一。 |
| 美利兹 | -20.00% | -5855 | -4.09% | 4 | 1 | 11089 | 16945 | ★★★ | 液冷微热+半导体设备+铝合金压铸,公司已通过国内多家头部半导体设备厂商的合格供应商认证,将半导体业务作为第二增长曲线重点培育。 |
| 众合科技 | -7.13% | -6507 | -11.62% | 3 | 3 | 3062 | 9569 | ★ | 目前公司在商业航天领域主要包含软件及硬件产品,其中MBSE建设模仿真软件产品主要助力用户快速研发卫星产品,能够测量卫星管理建议,公司已经产生销售收入,由于公司低频数运营,在硬件产品层面,公司研发规划前需大云计算产品,该产品集智能运算和创意控制于一体,能显著提升卫星在轨自主感知、决策、规划与控制能力。 |
| 京基智友 | -4.73% | -6682 | -5.97% | 3 | 3 | 12467 | 19149 | ★ | 公司主营业务包括生硅养硅与销售,饲料生产与销售,种鸡与肉鸡养殖与销售等。 |
| 益诺思 | 7.90% | -7055 | -5.83% | 0 | 4 | 0 | 7055 | ★★★★ | 公司是专业的临床试验外包装外服提供,即临床CR企业,为全球的医药企业和科研机构提供综合的药物临床研发全流程一体化服务,具备临床试验全链条服务能力。公司专注于临床领域应用,将临床试验全链条服务能力,公司目前的核心产品为光纤光纤用光纤及其主要材料保供光纤,除光纤纤缆的应用场景外,公司支持其真仿纳米光纤材料和光纤的量产能力,积极拓展其在工业激光器、海洋监测、5G通信、智能电网等领域的应用。 |
| 长盈通 | -20.00% | -7687 | -3.51% | 1 | 2 | 10582 | 18266 | ★★ | 真空实验室+氧化锭+韩国客户+可视察装备/公司与国内多个核聚变项目建立了紧密技术协同,业务覆盖南丰马龙装置,直线型场效应形装置及惯性约束混合堆装装置等核心领域。 |
| 旭光电子 | -9.50% | -9248 | -3.21% | 0 | 1 | 0 | 9248 | ★★ | 公司的主营业务是海洋及沿海货物运输。公司的主要产品是多用途船、半潜船、低频、低频、重吊船、汽车船、沥青船、木材船、远洋及沿海货物运输。 |
| 中远海特 | -9.23% | -10952 | -4.37% | 2 | 3 | 19644 | 30596 | ★★★ | 造气+阿尔及利亚中远+恒通财利。公司主营油气开发技术服务,以射孔为核心业务,具备钻完井一体化服务能力。北美业务为经营且独有,国内天然气项目收处理业务累计已投产142口。 |
| 通源石油 | 7.00% | -18762 | -8.39% | 0 | 4 | 2206 | 20968 | ★ | 光刻气认证+电子特气,公司光刻气产品Kr/Ne、Ar/Ne/Xe通过日本GIGAPHOTON株式会社合拍机供应商认证,有效满足2030年F/2312,表带产油段极子稳定性满足国高海洋专用油要求,用于拓展光刻产业及GIGAPHOTON株式会社合拍机供应商认证。 |
| 中船特气 | -16.83% | -21755 | -3.71% | 0 | 2 | 0 | 21755 | ★★★ | 公司/Xe通过日本GIGAPHOTON株式会社合拍机供应商认证,有效满足2030年F/2312,表带产油段极子稳定性满足国高海洋专用油要求,用于拓展光刻产业及GIGAPHOTON株式会社合拍机供应商认证。 |
| 长强东谷 | -10.00% | -25321 | -9.85% | 1 | 3 | 6172 | 31493 | ★★ | 深油发动机+汽车零部件+飞行汽车,金子路公司集团长强钢业项目按日相同与亿航智能签订合作协议,布局低烷烃经济产业。 |
| 合肥城建 | 7.46% | -25876 | -4.79% | 1 | 4 | 14591 | 40467 | ★★★ | 长鑫科技PO+房地产。公司及子公司实缴6000万元参与合肥市国联资本创新投资基金,该基金通过产运营母基金投资长鑫科技,间接投资长鑫科技的比例较小。 |
| 九丰能源 | 10.01% | -46002 | -12.53% | 1 | 3 | 7886 | 53888 | ★★★ | 氧气+商业航天+清洁能源,公司氧气产能达150万方/年,自产高纯废氢气99.999%,下游客户覆盖商业航天及半导体等高端制造领域。 |
机构净买入/卖出超1000万元标的汇总
昨日上榜股表现

●
股今日涨少跌多,2股涨停。
微信扫码 大V实盘 视频直播 海量资讯作
cset.cnthesims.com
一手资讯 同步更新 全网最全最真最
| 股票简称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 市场关注度 |
|---|---|---|---|---|
| 晶合集成 | -17.01% | -5.60% | 73441 | ★★★ |
| 托伦斯 | 858.85% | 2.35% | 40504 | ★ |
| 金风科技 | 9.99% | -9.35% | 34965 | ★★ |
| 紫光股份 | 7.65% | -0.03% | 28552 | ★★★★★ |
| 红板科技 | -2.93% | -3.51% | 21830 | ★★ |
| 深科达 | 15.89% | -13.73% | 18390 | ★★★★★ |
| 中船特气 | -19.14% | -16.83% | 17410 | ★★ |
| 常山药业 | 20.00% | -3.80% | 10944 | ★ |
| 贝肯能源 | 10.04% | -3.49% | 10806 | ★★ |
| 神火股份 | 10.02% | -1.53% | 9582 | ★ |
| 航天发展 | 9.99% | -10.02% | 8571 | ★ |
| 天娱数科 | 5.69% | -6.32% | 7331 | ★★ |
| 庄园牧场 | -8.12% | -9.96% | 7325 | ★ |
| 宇环数控 | -10.01% | -10.01% | 5341 | ★ |
| 融捷股份 | -10.01% | 1.76% | 5077 | ★ |
| 中鼎股份 | 10.00% | -4.01% | 4743 | ★★ |
| 高德红外 | 9.99% | -4.44% | 4628 | ★★ |
| 福石控股 | 19.17% | -6.31% | 4110 | ★★★ |
| 航天环宇 | 20.01% | -4.82% | 3683 | ★★ |
| 格林达 | 4.28% | -0.52% | 3458 | ★★★★★ |
| 海南海药 | 4.65% | -3.43% | 3401 | ★★ |
| 中远通 | 7.95% | -2.86% | 2470 | ★★ |
| 惠科股份 | -3.97% | -9.99% | 2305 | ★★★ |
| 天海电子 | 5.62% | -10.00% | 2188 | ★★ |
| 立方制药 | 9.98% | 9.98% | 1664 | ★★ |
| 金利华电 | 19.99% | 8.79% | 1376 | ★★★ |
| 欢瑞世纪 | 9.95% | -5.24% | 1367 | ★ |
| 亚联机械 | 9.99% | 9.99% | 1091 | ★★ |
| 中钢天源 | -5.88% | -9.97% | 1072 | ★ |
| 建研院 | 4.47% | -8.78% | -1219 | ★★ |
| 通源石油 | -3.49% | 7.00% | -1274 | ★★ |
| 天华新能 | -4.92% | -2.50% | -1412 | ★ |
| 龙蟠科技 | -9.99% | -6.41% | -1568 | ★ |
| 和元生物 | 16.70% | -1.79% | -2050 | ★★ |
| 实益达 | -1.88% | -9.98% | -2132 | ★ |
| 同益中 | 19.99% | -10.76% | -2786 | ★★★ |
| 骄成超声 | -15.68% | -1.66% | -3016 | ★★★ |
| 宝鼎科技 | -6.51% | -9.99% | -3017 | ★★ |
| 太极集团 | 7.73% | 8.20% | -3145 | ★★ |
| 中巨芯 | -17.10% | -4.53% | -4928 | ★★★ |
| 华亚智能 | -10.00% | -7.39% | -8656 | ★★★ |
| 露笑科技 | -10.02% | -9.95% | -12292 | ★★ |
| 雅化集团 | -7.43% | -3.10% | -18320 | ★ |
| 杰瑞股份 | -10.00% | -8.21% | -19099 | ★★★ |
| 正帆科技 | -15.31% | -5.95% | -26611 | ★★★★ |
| 昊华科技 | -8.49% | -9.89% | -35446 | ★★ |
Image
拼接预览