Message Detail
财联VIP专栏【季报高增长】先进封装+AI PC,上半年净利润同比暴增15倍!这家公司布局2.5D、3D封装等前沿技......
AI Report
AI 简报
# 金融资讯简报
## 核心结论
- **亿道信息**:2026年上半年净利润同比暴增1442%-1792%,主要受益于AI技术在智能工业、智慧办公等场景渗透率提升,以及公司“AI+”战略推进和先进封装项目布局。
- **风华高科**:2026年上半年净利润同比增长61.84%-79.82%,得益于电子元器件行业景气度上行,MLCC、电阻器、电感器销量及单价上升,且已切入AI服务器头部客户供应链。
## 关键信息
### 亿道信息
- **业绩详情**:预计2026年上半年归母净利润1.76亿-2.16亿元,同比增长1442%-1792%。其中二季度净利润环比增长210%-303%。
- **增长驱动**:公司重点发力AI PC、AIOT、加固智能终端等产品线,构建了从低功耗边缘计算到高性能服务器的全场景AI算力产品矩阵。
- **先进封装布局**:亿封智芯先进封装项目签约,采用2.5D和3D封装等前沿技术,聚焦机器人、AR/VR、AI眼镜、智能手表等AI硬件与智能穿戴设备,解决小型化、低功耗、长续航等核心需求。
### 风华高科
- **业绩详情**:预计2026年上半年归母净利润2.7亿-3亿元,同比增长61.84%-79.82%。二季度净利润环比增长104%-138%。
- **市场与产品**:已形成智能终端、工控、汽车电子、家电四大市场,同时开拓AI算力、低空经济、储能等新兴领域。推出适配AI服务器的MLCC、合金电阻、TLVR电感等产品,具备浸没式液冷AI服务器被动元件解决方案,并在标杆服务器厂家批量使用。
- **客户突破**:已导入国内AI服务器头部客户供应链并持续加深合作,算力与人工智能相关产品增长强劲。
## 潜在影响
- **亿道信息**:先进封装项目的落地将强化公司在半导体产业链核心环节的布局,有望提升AI终端和智能穿戴产品的技术壁垒,巩固其在高性能计算和AI边缘计算领域的竞争力。
- **风华高科**:随着AI算力需求爆发,MLCC等被动元件单机搭载量显著提升,公司作为国内头部供应商,有望持续受益于AI服务器出货增长及国产替代趋势。浸没式液冷方案贴合数据中心节能减碳要求,市场空间广阔。
## 关注要点
1. **亿道信息**:AI PC、AIOT及加固智能终端出货量增长节奏;2.5D/3D先进封装产线建设进度及客户导入情况;AI眼镜、XR产品放量能力。
2. **风华高科**:AI服务器头部客户合作深化程度;TLVR电感、合金电阻等新品渗透率;MLCC产品结构高端化进展;液冷方案在数据中心的应用推广。
3. **行业层面**:AI终端换机周期、电子元器件景气度持续性;先进封装国产化进程;AI算力基础设施资本开支计划。
## 关联个股
- 风华高科(000636.SZ)
- 亿道信息(001314.SZ)
Content
正文
【季报高增长】先进封装+AI PC,上半年净利润同比暴增15倍!这家公司布局2.5D、3D封装等前沿技术,重点发力AI PC等产品线,构建了从低功耗边缘计算到高性能服务器的全场景AI算力产品矩阵
电报解读
1、亿道信息:预计上半年净利同比增长1442%-1792%
亿道信息公告称,预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元-2.16亿元,同比增长1442%-1792%。2026年一季度公司净利润0.43亿元,据此计算,二季度净利润预计1.33亿元-1.73亿元,环比增长210%-303%。
2026 年上半年,公司整体经营业绩向好,归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现大幅增长,主要原因如下:报告期内,AI技术在智能工业、智慧办公等应用场景的渗透率持续提升,为公司下游需求提供了有力支撑。公司持续推进“AI+”战略,围绕客户需求提供更具附加值的产品与服务,重点发力AI PC、AIOT、加固智能终端等产品线,有效把握市场结构性机遇,积极推进市场拓展,带动整体销售规模显著扩大,营业收入实现较快增长。受益于营收增长带来的规模效应,公司盈利水平同步稳定提升。
公司已经构建了从低功耗边缘计算到高性能服务器的全场景AI算力产品矩阵,涵盖高性能笔电、AI服务器、AI工作站、AINAS、Mini PC等多元品类,可精准匹配个人用户、中小企业及大型机构的差异化需求,全面覆盖模型训练、微调、推理的全生命周期应用场景。公司旗下亿境虚拟以“AI+XRGlasses及智能穿戴全栈产品”为核心战略,已经形成AI音频眼镜、AI拍照眼镜、AI显示眼镜和AI多模态记录设备的完整产品方案矩阵,精准匹配多样化客户需求。
亿封智芯先进封装项目签约仪式在深圳罗湖隆重举行。这一项目由罗湖投控携手亿道信息及华封科技共同发起,旨在汇聚全球半导体领域顶尖资源,打造国内领先的先进封装产线。项目将采用2.5D和3D封装及全环保工艺等前沿技术,致力于推动机器人(具身智能)、AR/VR产品、AI眼镜、智能手表、便携式笔电、耳机等AI硬件与智能穿戴设备的创新,解决AI+终端及AI+应用在小型化、低功耗、长续航等方面的核心需求。
以此次签约为契机,亿道信息进一步落子半导体产业链关键环节,完善产业生态布局。此举标志着公司在核心技术能力构建与产业链资源整合方面迈上新台阶。公司表示将持续从消费电子向半导体先进封装领域拓展。此次投资通过强化产业链上下游的深度协同,为公司在AI终端、智能穿戴等前沿领域的产品创新提供了坚实的底层技术支撑,推动企业实现更高质量的发展。
2、风华高科:预计上半年净利润同比增长61.84%-79.82%
风华高科公告称,预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.7亿元-3亿元,同比增长61.84%-79.82%。公司一季度净利润0.89亿,据此计算,二季度净利润1.81亿-2.11亿,二季度净利润环比增长104%-138%。
得益于电子元器件行业景气度持续上行,公司MLCC、片式电阻器、电感器等主营产品市场需求持续增长,公司集中资源聚焦高端转型和新兴市场开拓,主营产品销量及单价同比上升。
公司已形成智能终端、工控、汽车电子、家电四大核心市场布局,同时持续深耕并大力开拓AI算力、低空经济、储能等新兴应用领域,通过持续加大研发投入、优化产品结构,推动高端品与特殊品占比稳步提升,加速企业高端化转型。当前AI技术驱动电子信息产业迎来全方位革新,AI应用正由软件端逐步向端侧延伸,一方面终端换机需求直接拉动全球电子元器件需求增长,另一方面AI深度应用推高终端算力与功耗需求,带动MLCC、电阻器、电感器等电子元件单机搭载量显著提升,行业整体需求有望稳步增长。公司聚焦AI算力核心赛道,以市场为导向加快产品研发,着力培育新的业绩增长点,现已导入国内AI服务器头部客户供应链并持续加深合作。
公司快速响应下游需求,针对性推出系列适配产品:MLCC领域,公司推出IM、AE、AM、AS等全系列片式陶瓷电容,具备低等效串联电阻、中高压环境供电稳定及105℃以上高温长期可靠性等特点,广泛应用于AI服务器多相供电模块;合金电阻领域,布局MF、MI、MT、MG、MS等系列产品,凭借超低阻值、低温漂及高功率密度特性,精准匹配AI基础设施大功率、高电流、高密度发展趋势,可满足高功耗、高精度电流检测及高集成主板等不同场景需求;电感器领域,推出新一代热压工艺TLVR电感,采用先进金属磁性材料与超高压热压平台,相较传统电感体积更小、电流承载更高、直流电阻更低,契合高功率密度算力服务器发展趋势。
目前,风华高科已经具备浸没式液冷AI服务器的被动元件解决方案,并且已在标杆服务器厂家批量使用,助力数据中心节能减碳,达到政府环保法规的要求。上述突破性产品已在国内外头部客户的AI服务器与GPU供电系统中实现规模化应用,有力支撑我国在全球AI算力竞争中的自主化布局。目前,公司算力与人工智能相关产品展现出强劲的增长动能。
业绩详情
| 证券代码 | 证券名称 | 2026年一季度净利润(亿) | 2026年集中报预告净利润(亿) | 2026年中报预告净利润(亿) | 二季度环比增速下限(单位%) | 二季度环比增速下限(单位%) | 中报同比增速上限(单位%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603338.SH | 福商华纬 | 0.01 | 0.10 | 0.15 | 1800.00 | 2800.00 | 131.62 |
| 000059.SZ | 华锦股份 | 0.44 | 3.50 | 4.00 | 595.45 | 709.09 | 135.38 |
| 000059.SZ | 海信股份 | 1.16 | 6.00 | 8.00 | 308.22 | 478.42 | 46.00 |
| 300851.SZ | 文昊诺 | 0.03 | 0.15 | 0.20 | 249.58 | 401.57 | 21.36 |
| 00134.SZ | 亿信信息 | 0.43 | 1.76 | 2.16 | 205.23 | 297.32 | 1442.02 |
| 000819.SZ | 岳阳兴长 | 0.03 | 0.12 | 0.16 | 200.00 | 333.33 | 140.70 |
| 600189.SH | 荣聚阳 | 0.10 | 0.39 | 0.39 | 187.30 | 187.30 | 65.00 |
| 中泰证券 | 中泰证券 | 4.00 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 14.11 |
| 603628.SH | 洁顺股份 | 0.05 | 0.18 | 0.26 | 160.00 | 320.00 | -79.26 |
| 002200.SZ | 交投生态 | 0.14 | 0.50 | 0.60 | 159.31 | 231.17 | 182.36 |
| 002461.SZ | 珠江啤酒 | 1.79 | 6.43 | 7.04 | 159.18 | 193.39 | 5.00 |
| 603628.SH | 友加必彩 | 0.10 | 0.35 | 0.41 | 147.67 | 207.27 | -68.21 |
| 603628.SH | 龙能股份 | 0.25 | 2.23 | 2.75 | 143.39 | 222.64 | 30.00 |
| 002192.SZ | 融媒股份 | 2.78 | 9.00 | 11.00 | 123.74 | 195.68 | 956.84 |
| 002328.SZ | 新朋股份 | 1.05 | 3.30 | 4.20 | 114.29 | 200.00 | 298.77 |
| 001313.SZ | 粤海创科 | 0.12 | 0.38 | 0.50 | 112.99 | 211.82 | 965.92 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 0.89 | 2.70 | 3.00 | 103.10 | 136.78 | 61.84 |
| 001327.SZ | 157股份 | 0.30 | 1.12 | 1.24 | 80.25 | 116.08 | 191.22 |
| 002246.SZ | 北化股份 | 0.72 | 2.00 | 2.50 | 77.78 | 147.22 | 87.39 |
| 601225.SH | 陕西煤业 | 42.10 | 112.29 | 116.87 | 66.72 | 77.60 | 47.00 |
| 601587.SH | 三电电气 | 1.67 | 4.45 | 6.05 | 66.47 | 162.28 | -63.81 |
| 300475.SZ | 香农必创 | 13.27 | 35.00 | 40.00 | 63.75 | 101.43 | 2117.54 |
| 华源材料 | 华源材料 | 6.00 | 16.50 | 17.00 | 67.30 | 79.37 | 50.00 |
| 600621.SH | 华鑫股份 | 1.55 | 4.02 | 4.02 | 58.90 | 58.90 | 79.46 |
| 601002.SH | 晋化实业 | 0.72 | 1.85 | 2.20 | 56.11 | 104.56 | 57.67 |
| 600392.SH | 盛和资源 | 3.27 | 8.00 | 9.30 | 44.65 | 84.40 | 112.25 |
| 600938.SZ | 紫光股份 | 7.88 | 19.10 | 23.20 | 42.39 | 94.42 | 83.50 |
| 601303.SZ | 国盛股份 | 0.57 | 6.00 | 7.50 | 33.26 | 91.03 | 7.48 |
| 603819.SH | 神力股份 | 2.07 | 0.16 | 0.23 | 32.21 | 133.80 | 103.13 |
| 000612.SZ | 焦作力石 | 5.11 | 11.70 | 12.70 | 29.08 | 48.66 | 118.35 |
| 600030.SH | 中信证券 | 102.16 | 233.43 | 233.43 | 28.49 | 28.49 | 70.15 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 3.31 | 7.50 | 9.00 | 26.59 | 71.90 | 262.00 |
| 600884.SH | 领亚股份 | 0.16 | 0.35 | 0.42 | 24.20 | 69.05 | 190.70 |
| 301071.SZ | 力坚钻石 | 0.36 | 0.80 | 0.93 | 22.41 | 58.55 | 208.71 |
| 002379.SZ | 宏桥控股 | 67.58 | 150.00 | 160.00 | 21.96 | 36.76 | 69.72 |
| 600601.SH | 方正科技 | 2.32 | 5.10 | 6.30 | 20.18 | 71.98 | 196.00 |
| 000783.SZ | 长江证券 | 14.86 | 31.26 | 33.00 | 10.36 | 22.07 | 80.00 |
| 303949.SH | 信达新材 | 0.51 | 0.65 | 0.75 | 9.00 | 41.70 | 562.34 |
| 600026.SH | 中环海能 | 21.73 | 45.00 | 45.00 | 7.09 | 7.09 | 141.00 |
| 002738.SZ | 中矿资源 | 5.08 | 10.50 | 12.50 | 6.69 | 46.06 | 1078.07 |
| 603586.SH | 中矿能源 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 3.00 | 3.00 | -83.96 |
| 603586.SH | 金麒麟 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.08 | 100.12 | 151.00 |
| 603051.SH | 惠山新材 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.08 | 100.12 | 151.00 |
| 600529.SH | 晶圆股份 | 0.25 | 0.03 | 0.06 | 环评批号 | 环评批号 | 116.45 |
| 600483.SH | 3D风竹纺 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | 环评批号 | 环评批号 | -83.26 |
| 002845.SZ | 同兴达 | -0.43 | 0.09 | 0.12 | 环评批号 | 环评批号 | 131.03 |
| 002092.SZ | 中泰化学 | -1.43 | 0.55 | 0.82 | 环评批号 | 环评批号 | 128.33 |
| 002671.SZ | 龙泉股份 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | 环评批号 | 环评批号 | -90.63 |
| 002671.SZ | 盛安发展 | -0.07 | 0.75 | 1.00 | 环评批号 | 环评批号 | 146.50 |
| 600118.SH | 中国中卫 | -0.42 | 0.31 | 0.37 | 环评批号 | 环评批号 | 200.03 |
| 002408.SZ | 齐翔科技 | -0.91 | 1.10 | 1.21 | 环评批号 | 环评批号 | 374.64 |
| 600409.SH | 三友化工 | -0.98 | 1.68 | 1.68 | 环评批号 | 环评批号 | 129.00 |
| 000529.SZ | 广深控股 | -0.02 | 0.29 | 0.37 | 环评批号 | 环评批号 | -60.56 |
| 000529.SZ | 东工微 | -0.19 | 31.80 | 35.77 | 环评批号 | 环评批号 | 700.00 |
| 300795.SZ | 米奥会展 | -0.25 | -0.18 | -0.13 | 减亏 | 减亏 | 盈转亏 |
| 600501.SH | 航天星光 | -0.62 | -0.40 | -0.40 | 减亏 | 减亏 | 续亏 |
| 600022.SH | 山东钢铁 | -2.18 | -0.30 | -0.30 | 减亏 | 减亏 | 盈转亏 |
| 000850.SZ | 华茂股份 | -1.98 | -0.20 | -0.10 | 减亏 | 减亏 | 盈转亏 |
| 000850.SZ | 津菱工业 | -0.21 | -0.14 | -0.09 | 减亏 | 减亏 | 续亏 |
| 002066.SZ | 肇泰科技 | -0.03 | -0.22 | -0.16 | 少报扩大 | 少报扩大 | 盈转亏 |
| 601238.SH | 广东金钢 | -6.56 | -45.70 | -40.60 | 少报扩大 | 少报扩大 | 续亏 |
| 600055.SH | 万兴医疗 | -0.16 | -1.01 | -0.83 | 少报扩大 | 少报扩大 | 盈转亏 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | -12.15 | -67.00 | -57.00 | 少报扩大 | 少报扩大 | 盈转亏 |
| 600055.SH | 博奥电子 | -0.20 | -0.56 | -0.40 | 少报扩大 | 少报扩大 | 盈转亏 |
| 600280.SH | 中央商场 | -0.07 | -0.38 | -0.25 | 少报扩大 | 少报扩大 | 续亏 |
| 603690.SH | ST兴化 | -0.07 | -0.35 | -0.25 | 少报扩大 | 少报扩大 | 续亏 |
| 603690.SH | 至纯科技 | -0.79 | -3.80 | -2.60 | 少报扩大 | 少报扩大 | 续亏 |
| 603169.SH | 兰石重装 | -0.40 | -1.80 | -1.44 | 少报扩大 | 少报扩大 | 盈转亏 |
| 602238.SZ | *特发 | -0.24 | -0.18 | -0.16 | 少报扩大 | 少报扩大 | 续亏 |
| 002554.SZ | 原博普 | -0.27 | -1.20 | -0.90 | 少报扩大 | 少报扩大 | 盈转亏 |
| 600340.SH | *ST华章 | -17.01 | -70.00 | -50.00 | 少报扩大 | 少报扩大 | 续亏 |
| 601956.SH | 东吴集团 | -0.17 | -0.58 | -0.48 | 少报扩大 | 少报扩大 | 盈转亏 |
| 600435.SH | 北方导航 | -0.16 | -0.52 | -0.42 | 少报扩大 | 少报扩大 | 盈转亏 |
| 600435.SH | 铁牛科技 | -0.20 | -0.28 | -0.25 | 少报扩大 | 少报扩大 | 续亏 |
| 002347.SZ | 泰尔股份 | -0.08 | -0.21 | -0.16 | 少报扩大 | 少报扩大 | 续亏 |
| 000002.SZ | 万科A | -59.52 | -150.00 | -120.00 | 少报扩大 | 少报扩大 | 续亏 |
| 002238.SZ | 天威视讯 | -0.22 | -0.51 | -0.38 | 续亏 | 续亏 | 续亏 |
| 600207.SH | 安彩高科 | -1.48 | -3.30 | -2.80 | 续亏 | 续亏 | 续亏 |
| 000202.SZ | 北京文化 | -0.21 | -0.45 | -0.33 | 续亏 | 续亏 | 续亏 |
| 002482.SZ | 广州先创 | -0.25 | -0.55 | -0.38 | 续亏 | 续亏 | 续亏 |
| 600470.SH | 六国化工 | -0.90 | -1.85 | -1.65 | 续亏 | 续亏 | 续亏 |
| 000663.SZ | 永安林业 | -0.12 | -0.24 | -0.17 | 续亏 | 续亏 | 续亏 |
| 000518.SZ | 四环生物 | -0.11 | -0.30 | -0.21 | 续亏 | 续亏 | 续亏 |
| 300332.SZ | 涞河钢铁 | -0.70 | -0.26 | -0.15 | 续亏 | 续亏 | 续亏 |
| 002638.SZ | 勤工股份 | -0.23 | -0.60 | -0.40 | 续亏 | 续亏 | 续亏 |
| 000029.SZ | 深股沿A | -0.04 | -0.10 | -0.06 | 续亏 | 续亏 | 盈转亏 |
| 000931.SZ | 中关村 | -0.16 | - |
Image
拼接预览