Message Detail
财联VIP专栏【研选•研报数据】首家头部券商中报预告超预期,更多券商有望发布中报预告,进一步催化板块行情;国内领先的......
AI Report
AI 简报
好的,请查收基于您提供的 @@INLINECODE0@@ 原文生成的简报。
---
金融资讯简报
核心结论
- 券商板块:首家头部券商国泰海通中报业绩预告大超预期,市场预期后续将有更多券商发布亮眼中报,有望催化整个券商板块迎来一波行情。当前时点,低估值、业务全面的头部券商值得关注。
- 视源股份:公司深度受益于“AI+教育”的融合发展,2026年上半年业绩预告远超市场预期,且多元业务全面向好。作为国内领先的液晶显示主控板卡和交互智能平板供应商,其盈利能力正加速复苏。
关键信息
宏观与政策面
- 货币政策:央行行长潘功胜表示,支持香港金管局将人民币业务资金安排规模由2000亿元增至5000亿元。
- 产业政策:国家发改委披露人工智能产业“十五五”五大工作思路,将强化模型、算力、数据等关键技术攻关。
- 行业规划:国务院原则同意《旅游强国建设“十五五”规划》。
- 经济数据:6月末我国外汇储备规模为34163亿美元。
- 市场动态:智谱在基石解禁日获近七成基石投资者表态长期持有。
券商行业
- 业绩亮点:国泰海通预计2026年中报扣非归母净利润192-198亿元,同比增长164%至171%;其中第二季度净利润环比增长137%至146%,业绩明显超预期。开源证券认为,超预期的业绩主要来自科创板的跟投、直投以及自营业务的弹性放大,同时公司投行、财富管理、资管、海外等业务条线均有增长。
- 后续催化:市场预计后续将有更多券商发布中报业绩预告,有望进一步上修券商板块的中报预期并催化板块行情。
视源股份(公司层面)
- 业绩爆发:公司预告2026年上半年归母净利润为14.5-16.5亿元(注:原文“14.5-6.5亿元”应为笔误,按上下文逻辑应为14.5-16.5亿元),同比增长264.6%至314.9%。其中,第二季度归母净利润12-14亿元,同比增长410.4%至495.2%,业绩增长显著加速。
- 业务向好:
- 智能控制部件:家电控制器海内外订单持续增长,汽车电子、电力电子随项目推进实现增长。
- 智能终端及应用:教育品牌教学终端与AI产品持续增长,海外自主品牌依托微软Teams Rooms认证产品推广保持增长。
- 盈利改善:公司通过战略性备货、向下游顺价、优化研发设计与供应链管理、加强费用管控,并受益于参投企业上市带来的公允价值变动收益,驱动盈利能力提升。
潜在影响
- 对券商板块:国泰海通的亮眼业绩有望成为催化剂,提升市场对整个券商板块的盈利预期和关注度。资金可能倾向于流向业绩确定性高、估值较低的头部券商。
- 对视源股份:业绩的爆发式增长将强化市场对其在“AI+教育”赛道领先地位的认知。多元业务的全面向好和盈利能力的提升,有望支撑其股价和估值中枢上移,并吸引更多长线资金关注。
关注要点
- 券商板块:需重点关注后续是否有国泰海通以外的其他大型券商发布超预期的中报业绩预告。同时,需警惕资本市场波动对券商投资收益带来的不确定性风险。
- 视源股份:需关注其“AI+教育”产品的具体落地情况和市场份额变化,以及海外业务拓展的进度。同时,也要关注面板价格波动、行业竞争加剧以及海外贸易政策变化等潜在风险。
关联个股
- 券商:国泰海通、广发证券、中信证券。
- 教育科技:视源股份。
Content
正文
【研选·研报数据】首家头部券商中报预告超预期,更多券商有望发布中报预告,进一步催化板块行情;国内领先的液晶显示主控板卡、交互智能平板供应商,有望深度受益“AI+教育”的融合发展
数据研选
2026.07.08 06:55 星期三
【研选·大事件——读懂大市】

回
潘功胜:支持香港金管局将人民币业务资金安排规模由目前的2000亿元增至5000亿元。
2、国家发展改革委披露人工智能产业“十五五”五大工作思路,强化模型、算力、数据等关键技术攻关。
3、国务院原则同意《旅游强国建设“十五五”规划》。
4、6月末我国外汇储备规模34163亿美元。
5、智谱基石解禁日获近七成基石投资者表态长期持有。
【研选·行业】
券商|首家头部券商中报预告超预期,更多券商有望发布中报预告,进一步催化板块行情
7月3日晚国泰海通披露中报业绩预告,公司预计中报扣非归母净利润192-198亿,同比增长164%至171%,单Q2净利135-140亿,环比增长137%至146%。
国泰海通中报业绩明显超预期,开源证券高超预计科创股的跟投直投以及自营放大业绩弹性,叠加公司投行、财富管理、资产管理和海外等全业务条线增长。
高超预计后续更多券商有望发布中报预告,进一步催化板块行情,进一步上修券商中报预期,看好低估值头部券商,如投行、海外和财富三线全能且低估值的头部券商国泰海通、广发证券、中信证券等。
风险提示:资本市场波动对投资收益带来不确定性;保险负债端不及预期。
【研选·公司】
视源股份|国内领先的液晶显示主控板卡、交互智能平板供应商,有望深度受益“AI+教育”的融合发展
①公司概况:视源股份是国内领先的液晶显示主控板卡、交互智能平板供应商,主营智能控制部件与智能终端及应用业务,并积极拓展海外业务、家电控制器、计算设备等新增长方向;
②看好理由:国投证券余昆看好公司深度受益"AI加教育"融合发展,多元业务发力推动盈利能力复苏,业绩增长显著加速;
业绩大超预期:公司预告2026年上半年归母净利润14.5-6.5亿元,同比增长264.6%至314.9%,其中,2026年Q2归母净利润12-14亿元,同比增长410.4%-495.2%,业绩增长明显加速;
多元业务全面向好:智能控制部件方面,家电控制器海内外订单持续增长,汽车电子、电力电子随重点客户项目导入与量产推进实现增长;智能终端及应用方面,教育品牌教学终端与教育AI产品持续增长,海外自主品牌依托微软Teams Rooms认证产品推广保持增长;
战略备货加费用管控驱动盈利提升:公司提前进行战略性备货,2026年一季度存货同比增长146%,凭借板卡市场高市占率向下游顺价推动毛利率提升,同时持续优化研发设计与供应链管理,加强费用精细化管控,叠加参投企业上市带来公允价值变动收益增加;
③投资建议:
余昆预计公司2026-28年归母净利润分别为26/26.6/30.6亿元,给予2026年14倍PE,对应目标价52.08元;

口器
| 日期 | 东北证券 | 光大证券 | 广发证券 | 国联民生证券 | 国泰海通证券 | 国投证券 | 国 | 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-27 | 285000.00 | 195000.00 | 180000.00 | 175000.00 | 170000.00 | 175000.00 | 235000.00 | 165000.00 |
| 2024-05-01 | 270000.00 | 185000.00 | 170000.00 | 165000.00 | 160000.00 | 170000.00 | 220000.00 | 155000.00 |
| 2024-05-08 | 250000.00 | 175000.00 | 160000.00 | 155000.00 | 150000.00 | 165000.00 | 205000.00 | 145000.00 |
| 2024-05-15 | 225000.00 | 165000.00 | 150000.00 | 145000.00 | 140000.00 | 155000.00 | 195000.00 | 135000.00 |
| 2024-05-22 | 205000.00 | 155000.00 | 140000.00 | 135000.00 | 130000.00 | 145000.00 | 185000.00 | 125000.00 |
| 2024-05-29 | 185000.00 | 145000.00 | 130000.00 | 125000.00 | 120000.00 | 135000.00 | 175000.00 | 115000.00 |
| 2024-06-05 | 165000.00 | 135000.00 | 120000.00 | 115000.00 | 115000.00 | 125000.00 | 165000.00 | 105000.00 |
| 2024-06-12 | 155000.00 | 125000.00 | 110000.00 | 105000.00 | 110000.00 | 115000.00 | 155000.00 | 100000.00 |
| 2024-06-19 | 145000.00 | 115000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 105000.00 | 105000.00 | 145000.00 | 95000.00 |
| 2024-06-26 | 135000.00 | 105000.00 | 90000.00 | 95000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 135000.00 | 90000.00 |
| 2024-07-03 | 125000.00 | 95000.00 | 85000.00 | 90000.00 | 95000.00 | 95000.00 | 125000.00 | 85000.00 |
| 2024-07-10 | 115000.00 | 85000.00 | 80000.00 | 85000.00 | 85000.00 | 85000.00 | 115000.00 | 80000.00 |
| 2024-07-17 | 105000.00 | 75000.00 | 70000.00 | 75000.00 | 75000.00 | 75000.00 | 105000.00 | 70000.00 |
| 2024-07-24 | 95000.00 | 65000.00 | 60000.00 | 65000.00 | 65000.00 | 65000.00 | 95000.00 | 60000.00 |
| 2024-07-31 | 85000.00 | 55000.00 | 50000.00 | 55000.00 | 55000.00 | 55000.00 | 85000.00 | 50000.00 |
| 2024-08-07 | 75000.00 | 45000.00 | 40000.00 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | 75000.00 | 40000.00 |
| 2024-08-14 | 65000.00 | 35000.00 | 30000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 65000.00 | 30000.00 |
| 2024-08-21 | 55000.00 | 25000.00 | 20000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 55000.00 | 20000.00 |
| 2024-08-28 | 45000.00 | 15000.00 | 10000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 45000.00 | 10000.00 |
| 2024-09-04 | 35000.00 | 10000.00 | 8000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 35000.00 | 8000.00 |
| 2024-09-11 | 25000.00 | 8000.00 | 6000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 25000.00 | 6000.00 |
| 2024-09-18 | 15000.00 | 6000.00 | 4000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 15000.00 | 4000.00 |
| 2024-09-25 | 10000.00 | 4000.00 | 2000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 10000.00 | 2000.00 |
| 2024-10-02 | 8000.00 | 3000.00 | 1000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 8000.00 | 1000.00 |
| 2024-10-09 | 6000.00 | 2000.00 | 800.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 6000.00 | 800.00 |
| 2024-10-16 | 4000.00 | 1000.00 | 600.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 4000.00 | 600.00 |
| 2024-10-23 | 3000.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 3000.00 | 400.00 |
| 2024-10-30 | 2000.00 | 600.00 | 200.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 200.00 |
| 2024-11-06 | 1000.00 | 400.00 | 100.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 1000.00 | 100.00 |
| 2024-11-13 | 800.00 | 300.00 | 80.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 800.00 | 80.00 |
| 2024-11-20 | 600.00 | 200.00 | 60.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 600.00 | 60.00 |
| 2024-11-27 | 400.00 | 100.00 | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | 40.00 |
| 2024-12-04 | 300.00 | 80.00 | 20.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 300.00 | 20.00 |
| 2024-12-11 | 200.00 | 60.00 | 10.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 200.00 | 10.00 |
| 2024-12-18 | 100.00 | 40.00 | 8.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 8.00 |
| 2024-12-25 | 80.00 | 30.00 | 6.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 80.00 | 6.00 |
| 2024-13-01 | 60.00 | 20.00 | 4.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 4.00 |
| 2024-13-08 | 40.00 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 2.00 |
| 2024-13-15 | 30.00 | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 30.00 | 1.00 |
| 2024-13-22 | 20.00 | 6.00 | 0.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 20.00 | 0.50 |
| 2024-13-29 | 10.00 | 4.00 | 0.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 0.20 |
| 2024-14-05 | 8.00 | 3.00 | 0.10 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 0.10 |
| 2024-14-12 | 6.00 | 2.00 | 0.05 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 0.05 |
| 2024-14-19 | 4.00 | 1.00 | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.02 |
| 2024-14-26 | 3.00 | 0.50 | 0.01 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 0.01 |
| 2024-15-03 | 2.00 | 0.20 | 0.01 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 2.00 | 0.01 |
| 2024-15-10 | 1.00 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 0.01 |
| 2024-15-17 | 0.50 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.50 | 0.01 |
| 2024-15-24 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.01 |
| 2024-15-31 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.01 |
| 2024-16-07 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| 2024-16-14 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
入(万元)
营业成本(万元)
营业利润(万元)
利润总额(万元)
净利润(万元)
股东净利润(万元)
每股收益(EPS)(元)
ROE(%)
市盈率(PE)
市净率(PB)
EV/EBITDA
每股经营现金流(元)
④风险提示:海外贸易政策变化;行业竞争加剧;面板价格上涨。
每股净资产(元)
资产负债率(%)
总资产周转率(次)
净利率(%)
毛利率(%)
Image
拼接预览