Message Detail
财联VIP专栏【玩转ETF】价格近10天连续走高,“政策推进+行业继续去化”推动该行业供需逐步改善,板块估值处于历史......
AI Report
AI 简报
好的,这是根据您提供的 message.md 原文生成的中文 Markdown 简报。
---
核心结论
- 市场整体调整,科技与非科技轮动:7月6日三大指数收跌,科技板块回调,但内部出现分化(如交换机概念走强)。非科技板块中,创新药、机器人、证券等虽有轮动,但持续性较弱,“一日游”行情或成常态。
- 猪板块迎来短期反弹,布局价值凸显:猪价近10天连续走高,累计上涨约16.8%。叠加行业去产能政策持续推进,机构认为猪价最低点已过,板块估值处于历史低位,布局价值凸显。
- AI板块资金走向待观察,财报季是关键:在Meta冲击下,AI板块流出的资金是回流还是扩散至其他领域,仍需等待中报验证。7月中下旬的中美财报季或将提供方向性线索。
关键信息
- 市场表现:周一(7月6日)三大指数集体收跌,创业板指跌1.77%。液冷服务器、交换机、医药、猪肉板块活跃;PCB、通信等板块走弱。ETF资金流向上,煤炭、机器人、证券等行业ETF净流入靠前,而医药、通信等行业ETF净流出较多。
- 产业与板块分析:
- 科技股:交换机概念因业绩增长的确定性受资金关注,成为退潮期的折中选择。AI产业链其他龙头公司若发布中报预增公告,资金可能模仿此炒作路径。
- 非科技股:创新药、机器人、证券等估值低位品种虽有轮动,但逻辑清晰导致缺乏预期差,容易出现“一日游”行情。
- 猪板块:猪价从6月26日的9.47元/公斤涨至7月6日的11.06元/公斤,涨幅约16.8%,重新站上10元关口。6月能繁母猪存栏量环比下降0.98%,供需逐步改善。
- AI板块:科技板块回调,AI各细分领域(如PCB材料、光模块、服务器等)的成交额占比和拥挤度出现不同程度下降。机构认为,AI板块的后续走向需关注海外云厂商资本开支指引和国内AI硬件企业财报。
- 基金市场观察:
- 上半年(2025年底至2026年中),宽基指数ETF规模普遍大幅缩水,沪深300、上证50、中证1000等ETF规模减少均超千亿元。而科创50、中证2000等ETF份额有所增加。
- 从单只ETF来看,通信设备、半导体材料设备主题ETF规模逆势大幅增长。
潜在影响
- 对养殖板块:猪价反弹和行业持续去产能,将改善生猪养殖企业的盈利预期,可能带动板块估值修复,相关龙头企业及ETF有望受益。
- 对AI科技板块:短期内AI板块可能维持高波动。中报季将验证业绩,若头部公司业绩不及预期或资本开支指引下调,可能引发板块进一步调整;反之,则可能吸引资金回流。
- 对市场风格:科技主线休整期间,市场宽度有望回升,资金可能阶段性流向创新药、证券、中报预增等估值相对较低的品种。但“一日游”轮动可能成为常态,追高风险较大。
关注要点
- 猪价走势:关注猪价短期反弹后的持续性,以及是否如机构预期将重新磨底。
- 财报季信号:密切关注7月中下旬的中美财报季,特别是:
- 海外头部云厂商(如微软、谷歌、亚马逊等)对AI相关资本开支的指引。
- 国内AI硬件(如光模块、服务器等)龙头公司的中报业绩预告。
- 拥挤度与调整信号:参考历史经验,主线休整期结束的信号通常包括:调整幅度10%-15%、调整时间半个月至一个半月、成交额占比自高点回落1个标准差。
- 外部市场影响:关注三星电子、SK海力士等海外半导体巨头股价表现对A股半导体板块的映射作用。
关联个股 / 相关标的
- 养殖板块:
- ETF:养殖ETF国泰(159865)、畜牧养殖ETF招商(516670)
- 成分股:牧原股份、海大集团、温氏股份(均为上述ETF前三大持仓)
- 科技板块(关注财报季表现):AI产业链龙头,如光模块、服务器、AI芯片相关公司。
- 其他关注方向:创新药、机器人、证券、中报业绩预增的估值相对低位品种。
Content
正文
【玩转ETF】价格近10天连续走高,“政策推进+行业继续去化”推动该行业供需逐步改善,板块估值处于历史低位,机构认为布局价值凸显;Meta冲击下AI板块流出资金是回流还是扩散
7月6日,周一三大指数集体收跌,创业板指冲高回落跌1.77%,科创50指数探底回升。盘面上,液冷服务器概念开盘冲高,交换机概念盘中走强,此外医药、猪肉板块反复活跃,而PCB概念则震荡走弱。在当日行业主题ETF中,继上周四后,半导体相关ETF再度迎来分化,而昨日净流入排名靠前的包括煤炭、机器人、证券等行业,净流出较多的则包括医药、通信等。
具体来看,首先是科技股,交换机概念其实就是资金在退潮期的一个折中选择,因为业绩增长作为既成事实,不会被证伪,昨天江波龙公布业绩后的走势也不差,因此顺着这个思路,这两天如果也有其他AI产业链上的龙头公司出了中报预增公告的话,资金很可能也会照搬这个炒作路径。其次是非科技股,虽然随着市场宽度的拓展,科技以外的创新药、机器人、证券和中报业绩预增等估值相对低位品种都有过轮番走强,但像这回机器人的一日游在往后很可能会成为常态,尤其题材的逻辑越清晰越容易如此,对资金而言根本不存在任何预期差。
韩国三星电子今日披露第二季度业绩,韩国股市给出的反馈是股价下跌,看盘中能否V起来。此外,周五SK海力士在美股正式交易,股价走势或对A股相关板块有一定影响。
昨日,科技板块继续回调。中银证券研报指出,Meta冲击下,AI板块流出资金是回流还是扩散,仍需中报验证趋势给出答案。即将到来的财报季里或能给出线索,一看海外头部云厂商资本开支指引是否下调,二看国内AI硬件企业中报业绩能否对冲利空,等待期里7月交易性高低切仍可能阶段性反复。
图 10: A 股 AI 细分领域拥挤度情况 指
| 板块 26/7/3 | 细分方向 | 市值占比 | 成交额占比MA5 | 当前日期过去一年分位数 | 近一周分位数变化 | 2019年至今分位数 | 板块 | 细分方向 | 市值占比 | 成交额占比MA5 | 当前日期过去一年分位数 | 近一周分位数变化 | 2019年至今分位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB材料 | PCB材料 | 6.96% | 7.05% | 93.30% | -3.30% | 98.20% | 光模块 | 光伏板 | 21.08% | 20.81% | 49.70% | -14.00% | 93.30% |
| PCB材料 | 玻纤布 (电子布) | 2.69% | 2.39% | 91.70% | -2.40% | 92.40% | 光模块 | 800G与1.6T光模块 | 15.22% | 13.95% | 34.00% | -13.00% | 90.50% |
| PCB材料 | 覆铜板CCL | 2.34% | 1.91% | 92.10% | -2.00% | 94.10% | 光模块 | 光芯片 | 4.82% | 6.05% | 65.90% | -1.70% | 95.40% |
| PCB材料 | 铜箔 | 1.25% | 1.63% | 80.40% | -14.50% | 92.40% | 光模块 | 硅光与CPO与光引擎 | 12.57% | 12.12% | 42.30% | -22.00% | 92.30% |
| PCB材料 | 电子树脂 | 0.69% | 1.12% | 89.60% | -6.30% | 98.50% | 光模块 | 光纤 | 4.00% | 4.97% | 66.80% | -22.00% | 90.50% |
| 半导体材料 | 半导体材料 | 4.45% | 10.25% | 100.00% | 2.10% | 95.80% | 被动元件 | MLCC | 1.85% | 2.42% | 90.40% | -2.10% | 77.90% |
| 半导体材料 | CMP抛光材料 | 0.59% | 0.90% | 98.70% | 3.30% | 97.10% | 被动元件 | 服务器 | 14.57% | 10.42% | 4.10% | -11.20% | 12.60% |
| 半导体材料 | 光刻胶 | 0.93% | 2.73% | 97.90% | 10.40% | 80.40% | 服务器 | AI服务器整机 | 8.52% | 5.03% | 4.50% | -7.10% | 26.40% |
| 半导体材料 | 电子特气 | 1.32% | 3.12% | 100.00% | 1.70% | 98.10% | 服务器 | 液冷散热 | 3.07% | 2.87% | 16.50% | -35.70% | 41.90% |
| 半导体材料 | 硅片与晶圆 | 1.17% | 2.51% | 99.50% | 4.50% | 69.70% | 服务器 | 铜连接 (铣线与连接膜) | 2.98% | 2.52% | 12.40% | -36.10% | 24.70% |
| 半导体材料 | 靶材 | 0.65% | 1.87% | 98.30% | 1.30% | 97.30% | 服务器 | AIDC电源 | 2.55% | 1.84% | 1.20% | -1.20% | 22.60% |
| 半导体材料 | 半导体设备 | 7.70% | 5.38% | 92.90% | 12.90% | 88.10% | AIDC电源 | 主备用电源 | 1.15% | 0.37% | 2.40% | 1.64% | 5.10% |
| 半导体设备 | 光刻配套与零部件 | 0.68% | 0.78% | 25.30% | 3.40% | 46.70% | AIDC电源 | 供电系统 | 0.93% | 1.11% | 6.60% | -13.00% | 48.80% |
| 半导体设备 | 刻蚀设备 | 4.16% | 2.77% | 98.30% | 16.60% | 82.30% | AIDC电源 | 发动机核心零部件 | 0.46% | 0.36% | 21.90% | 12.00% | 41.10% |
| 半导体设备 | 检测与量测设备 | 0.94% | 1.13% | 100.00% | 10.00% | 97.00% | 人形机器人 | 人形机器人 | 7.27% | 6.52% | 27.30% | 27.30% | 11.80% |
| 半导体设备 | 清洗设备 | 1.02% | 0.88% | 97.90% | 6.20% | 90.80% | 智能驾驶 | 智能驾驶 | 2.03% | 1.55% | 1.60% | 1.60% | 0.20% |
| 半导体设备 | 薄膜沉积 | 4.20% | 1.55% | 76.30% | -9.30% | 65.90% | 智能驾驶 | 激光雷达 | 0.87% | 0.97% | 4.430% | -1.70% | 82.20% |
| 半导体设备 | 封装材料 | 2.44% | 3.06% | 99.50% | -2.00% | 98.50% | 大模型 | 大模型 | 1.56% | 1.36% | 2.00% | 1.24% | 0.20% |
| 封装材料 | 封装面板 | 1.58% | 1.21% | 76.30% | -9.30% | 78.30% | 大模型 | 数据与卷积结构库 | 0.82% | 0.46% | 0.00% | 1.64% | 0.00% |
| 封装材料 | 环氧树脂材料与底漆 | 0.86% | 1.84% | 100.00% | 1.30% | 99.20% | 大模型 | 通用与垂直大模型 | 1.19% | 0.93% | 5.30% | 4.90% | 0.70% |
| 封装材料 | AI芯片 | 12.87% | 13.03% | 96.60% | 0.80% | 99.50% | 云计算 | 算力与租赁与智库中心 | 2.21% | 2.15% | 1.20% | -10.00% | 12.30% |
| AI芯片 | AI加速卡 (GPU) | 7.03% | 3.44% | 32.30% | 2.90% | 80.90% | AI+ | AI+传媒 | 1.96% | 1.93% | 7.00% | 5.00% | 0.90% |
| AI芯片 | 存储芯片 | 5.90% | 9.67% | 98.70% | 1.20% | 99.80% | AI+ | AI+办公 | 1.15% | 0.61% | 1.60% | 1.60% | 0.20% |
| PCB | 高多层板与HDI | 7.91% | 7.00% | 29.00% | -13.30% | 80.90% | AI+ | AI+医疗 | 0.64% | 0.44% | 10.70% | 4.50% | 1.40% |
| 先进封装 | Chiplet与CoWoS与封测 | 3.16% | 7.86% | 96.20% | -0.80% | 91.50% | AI+ | AI+工业 | 2.39% | 1.89% | 40.20% | 25.30% | 6.80% |
| 智能封装 | AI手机与AIPC | 5.75% | 4.25% | 15.70% | -16.50% | 10.60% | AI+ | AI+金融 | 3.15% | 2.46% | 21.50% | -21.00% | 2.90% |
2、上半年重要宽基指数规模变动、基金份额变动化
| 指数名称 | 2025年12月31日ETF规模(亿元) | 2026年6月30日ETF规模(亿元) | 变动(亿元) | 变动幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 11,855.57 | 2,620.07 | -9,235.50 | -77.90% |
| 上证50 | 1,840.22 | 258.16 | -1,582.06 | -85.97% |
| 中证1000 | 1,807.67 | 299.71 | -1,507.96 | -83.42% |
| 中证500 | 1,933.80 | 711.71 | -1,222.09 | -63.20% |
| 中证A500 | 3,009.64 | 1,892.98 | -1,116.66 | -37.10% |
| 创业板指 | 1,351.39 | 758.75 | -592.64 | -43.85% |
| 科创50 | 1,778.45 | 1,401.84 | -376.61 | -21.18% |
| 中证A50 | 180.53 | 98.86 | -81.67 | -45.24% |
| 中证A100 | 16.25 | 13.18 | -3.07 | -18.89% |
| 中证2000 | 46.83 | 60.84 | 14.01 | 29.92% |
| 指数名称 | 2025年12月31日ETF份额(亿份) | 2026年6月30日ETF份额(亿份) | 变动(亿份) | 变动幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 2618.95 | 615.47 | -2003.48 | -76.50% |
| 中证A500 | 2473.27 | 1380.31 | -1092.96 | -44.19% |
| 科创50 | 1327.8 | 635.11 | -692.69 | -52.17% |
| 上证50 | 601.05 | 91.16 | -509.89 | -84.83% |
| 中证1000 | 586.11 | 88.77 | -497.34 | -84.85% |
| 创业板指 | 496.54 | 218.38 | -278.16 | -56.02% |
| 中证500 | 361.25 | 143.95 | -217.3 | -60.15% |
| 中证A50 | 141.94 | 74.81 | -67.13 | -47.29% |
| 中证A100 | 17.79 | 12.54 | -5.25 | -29.51% |
| 中证2000 | 32.11 | 35.75 | 3.64 | 11.34% |
| 数据来源:wind | 数据来源:wind | 数据来源:wind | 数据来源:wind | 数据来源:wind |
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看
| 证券代码 | 证券简称 | 规模合计2025-12-31(亿元) | 基金规模合计2026-6-30(亿元) | 变动(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 510300.OF | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4222.58 | 948.71 | -3273.86 |
| 510310.OF | 易方达沪深300ETF | 3002.20 | 564.50 | -2437.70 |
| 510330.OF | 华夏沪深300ETF | 2286.56 | 391.56 | -1895.00 |
| 159919.OF | 嘉实沪深300ETF | 1971.24 | 363.14 | -1608.10 |
| 510050.OF | 华夏上证50ETF | 1759.22 | 196.98 | -1562.25 |
| 510500.OF | 南方中证500ETF | 1446.90 | 380.87 | -1066.03 |
| 512100.OF | 南方中证1000ETF | 789.96 | 109.61 | -680.35 |
| 159915.OF | 易方达创业板ETF | 1004.46 | 468.52 | -535.93 |
| 159792.OF | 富国中证港股通互联网ETF | 794.79 | 327.51 | -467.27 |
| 159845.OF | 华夏中证1000ETF | 499.08 | 48.46 | -450.62 |
| 588080.OF | 易方达上证科创板50ETF | 705.97 | 423.51 | -282.46 |
| 560010.OF | 广发中证1000ETF | 358.72 | 88.29 | -270.43 |
| 512050.OF | 华夏中证A500ETF | 420.34 | 177.22 | -243.12 |
| 563360.OF | 华泰柏瑞中证A500ETF | 494.50 | 315.36 | -179.13 |
| 159352.OF | 南方中证A500ETF | 480.14 | 301.80 | -178.34 |
| 159636.OF | 工银国证港股通科技ETF | 348.18 | 197.65 | -150.53 |
| 159338.OF | 国泰中证A500ETF | 373.59 | 239.52 | -134.07 |
| 513750.OF | 广发中证港股通非银行金融主题ETF | 269.11 | 135.32 | -133.79 |
| 563800.OF | 广发中证A500ETF | 216.25 | 95.10 | -121.15 |
| 159629.OF | 富国中证1000ETF | 132.77 | 13.08 | -119.69 |
| 证券代码 | 证券简称 | 规模合计 | 规模合计 | 基金规模合计 | 基金规模合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 2025-12-31(亿元) | 2026-6-30(亿元) | 变动(亿元) | |
| 515880.OF | 国泰中证全指通信设备ETF | 136.38 | 590.18 | 453.80 | |
| 159516.OF | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 90.11 | 441.64 | 351.52 | |
| 511220.OF | 海富通上证城投债ETF | 285.10 | 547.80 | 262.70 | |
| 588200.OF | 嘉实上证科创板芯片ETF | 396.58 | 642.78 | 246.21 | |
| 588170.OF | 华夏上证科创板半导体材料设备主题 | 36.77 | 242.32 | 205.55 | |
| 159326.OF | 华夏中证电网设备主题ETF | 38.88 | 242.72 | 203.84 | |
| 515050.OF | 华夏中证5G通信主题ETF | 78.03 | 249.92 | 171.89 | |
| 159558.OF | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 16.07 | 170.61 | 154.54 | |
| 159995.OF | 华夏国证半导体芯片ETF | 251.97 | 371.99 | 120.01 | |
| 159206.OF | 永赢国证商用卫星通信产业ETF | 66.59 | 176.69 | 110.10 | |
| 511360.OF | 海富通中证短融ETF | 702.23 | 806.53 | 104.30 | |
| 560780.OF | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 14.79 | 116.10 | 101.31 | |
| 513310.OF | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF | 36.71 | 134.65 | 97.93 | |
| 511380.OF | 博时中证可转债及可交换债券ETF | 518.82 | 604.24 | 85.42 | |
| 511150.OF | 永赢上证AAA科技创新公司债ETF | 37.76 | 115.81 | 78.05 | |
| 562590.OF | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 7.91 | 83.19 | 75.28 | |
| 511030.OF | 平安中债-中高等级公司债利差因子E | 337.20 | 412.40 | 75.20 | |
| 159157.OF | 天弘中证工业有色金属主题ETF | 71.72 | 71.72 | ||
| 511580.OF | 招商中证国债及政策性金融债0-3年E | 56.07 | 122.69 | 66.62 | |
| 563020.OF | 易方达中证红利低波动ETF | 47.17 | 113.61 | 66.44 |
3、猪|价格近10天连续走高,政策推进+行业继续去化,推动供需逐步改善,该板块估值处于历史低位,机构认为布局价值凸显
媒体报道,猪价正迎来一轮短期强势反弹。根据中国养猪网数据,全国外三元生猪均价从6月26日的9.47元/公斤,一路攀升至7月6日的11.06元/公斤,近10天连续走高,累计上涨1.59元/公斤,涨幅约16.8%。这意味着,此前长期在10元/公斤下方低位徘徊的猪价,时隔四个月重新站上10元关口。
广安证券表示,近日猪价快速反弹至“10”元关口以上,广东等部分地区猪价率先反弹至12元/公斤。6月养殖深度亏损,同时生猪产能调控政策持续推进,行业母猪存栏继续去化,推动供需逐步改善。根据Mysteel数据,6月能繁母猪存栏量环比-0.98%。猪价最低点已过,反转正在临近,板块估值处于历史低位,布局价值凸显,优选成本优势的龙头企业。华安证券用猪易通数据预测2026年全国生猪均价10.7元/公斤-10.9元/公斤,预计Q3行业持续亏损,Q4行业处于盈亏平衡附近。判断持续亏损将带来行业持续去产能。此外,猪价短期大幅反弹,预计后期将重新磨底。
相关ETF:养殖ETF国泰(159865),最新申赎清单数据显示,该ETF持仓牧原股份、海大集团、温氏股份位列前三。畜牧养殖ETF招商(516670),最新申赎清单数据显示,该ETF持仓牧原股份、海大集团、温氏股份位列前三。
华泰证券方正韬认为,当前科技仍是中期核心,但强动量+高拥挤意味着高波动,7月中下旬中美财报季开启前或仍处于高波动状态。复盘A股典型的结构性行情,如2017年“漂亮50”、2019年5G、2020年白酒和2021年新能源,主线休整期结束的信号通常包括:
₹10~15%;2) $ \underline{\text{调整时间半个月至一个半月}} $;3)成交额占比自高点回落1个标准差。
复盘1990s美股科网行情,纳指出现过8轮典型的阶段性调整,平均回撤幅度14.7%,平均持续35个交易日,最大回撤出现后平均32个交易日修复。
配置上,市场宽度有望回升,科技外建议关注创新药、证券和中报业绩预增的估值相对低位品种。
| 证券代码 | 证券简称 | 7月6日资金净流入额(亿元) | 7月6日基金规模(亿元) | 溢折率(%) | 跟踪指数 | 市盈率(PE) | PE估值分位数(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512100.SH | 中证1000ETF | 17.52 | 135.78 | 0.10 | 中证1000 | 50.90 | 82.1252 |
| 159316.SZ | 港股通创新药ETF易方达 | 9.80 | 58.10 | 0.31 | 恒生港股通创新药指数 | 43.85 | 36.8082 |
| 159845.SZ | 中证1000ETF | 8.85 | 55.98 | -0.02 | 中证1000 | 50.90 | 82.1252 |
| 159368.SZ | 创业板新能源ETF华夏 | 8.63 | 8.44 | 0.01 | 创新能源 | 29.89 | 63.2563 |
| 159530.SZ | 机器人ETF易方达 | 7.38 | 187.02 | 0.01 | 机器人产业 | 67.48 | 86.8204 |
| 588090.SH | 科创50ETF华泰柏瑞 | 7.25 | 45.25 | 0.40 | 科创50 | 235.07 | 99.4460 |
| 159201.SZ | 自由现金流ETF | 6.98 | 147.05 | 0.13 | 自由现金流 | 12.79 | 47.0721 |
| 515220.SH | 煤炭ETF | 6.95 | 143.93 | 0.22 | 中证煤炭 | 20.01 | 88.9988 |
| 588170.SH | 科创半导体ETF | 6.81 | 250.54 | 1.59 | 科创半导体材料设备 | 304.06 | 98.2942 |
| 159663.SZ | 机床ETF | 6.15 | 6.00 | -0.21 | 中证机床 | 77.09 | 98.5163 |
| 159206.SZ | 卫星ETF | 6.00 | 210.17 | 0.26 | 卫星通信 | 377.97 | 94.2683 |
| 562500.SH | 机器人ETF | 5.88 | 189.24 | -0.05 | 机器人 | 67.69 | 87.9325 |
| 510500.SH | 中证500ETF | 5.23 | 385.24 | 0.06 | 中证500 | 40.54 | 91.7216 |
| 588750.SH | 科创芯片ETF汇添富 | 4.94 | 83.58 | 0.59 | 科创芯片 | 296.27 | 99.1895 |
| 512880.SH | 证券ETF | 4.71 | 623.90 | 0.04 | 证券公司 | 15.96 | 7.2488 |
| 159516.SZ | 半导体设备ETF | 4.26 | 423.16 | -0.14 | 半导体材料设备 | 194.33 | 96.1285 |
| 159915.SZ | 创业板ETF易方达 | 4.03 | 441.62 | 0.25 | 创业板指 | 50.32 | 66.2273 |
| 159652.SZ | 有色ETF汇添富 | 3.80 | 33.02 | 0.04 | 细分有色 | 19.17 | 25.8649 |
| 588200.SH | 科创芯片ETF | 3.67 | 582.29 | 0.62 | 科创芯片 | 296.27 | 99.1895 |
微信扫码 cset.cnthesims.com
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看 一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时
| 证券代码 | 证券简称 | 7月6日资金净流入额(亿元) | 7月6日基金规模(亿元) | 溢折率(%) | 跟踪指数 | 市盈率(PE) | PE估值分位数(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510300.SH | 沪深300ETF华泰柏瑞 | -12.12 | 821.11 | -0.06 | 沪深300 | 14.40 | 86.2850 |
| 159636.SZ | 港股通科技30ETF工银 | -9.92 | 175.00 | -0.76 | 港股通科技 | 22.92 | 13.7085 |
| 515880.SH | 通信ETF | -7.55 | 503.89 | -0.29 | 通信设备 | 62.51 | 84.9671 |
| 510050.SH | 上证50ETF | -4.02 | 195.33 | -0.16 | 上证50 | 11.25 | 72.2817 |
| 159919.SZ | 沪深300ETF嘉实 | -3.39 | 272.98 | -0.15 | 沪深300 | 14.40 | 86.2850 |
| 518600.SH | 上海金ETF | -3.34 | 66.35 | -0.21 | 上海金 | 0.00 | 0.0000 |
| 159922.SZ | 中证500ETF嘉实 | -3.03 | 81.80 | 0.36 | 中证500 | 40.54 | 91.7216 |
| 159792.SZ | 港股通互联网ETF | -2.91 | 334.21 | -0.57 | 港股通互联网 | 18.44 | 2.7368 |
| 513130.SH | 恒生科技ETF | -2.83 | 364.38 | -0.63 | 恒生科技指数 | 21.89 | 24.0933 |
| 512010.SH | 医药ETF易方达 | -2.61 | 177.55 | -0.05 | 300医药 | 31.95 | 39.0857 |
| 510310.SH | 沪深300ETF易方达 | -2.55 | 431.74 | -0.07 | 沪深300 | 14.40 | 86.2850 |
| 515050.SH | 通信ETF华夏 | -2.36 | 214.88 | -0.02 | 5G通信 | 61.65 | 98.2235 |
| 513180.SH | 恒生科技指数ETF | -2.34 | 417.92 | -0.45 | 恒生科技指数 | 21.89 | 24.0933 |
| 563300.SH | 中证2000ETF | -2.22 | 32.61 | -0.16 | 中证2000 | 129.25 | 59.7718 |
| 512480.SH | 半导体ETF | -1.96 | 225.77 | 0.30 | 半导体 | 167.23 | 99.6705 |
| 159361.SZ | A500ETF易方达 | -1.95 | 251.78 | 0.08 | 中证A500 | 17.69 | 91.3655 |
| 510100.SH | 上证50ETF易方达 | -1.88 | 31.72 | -0.16 | 上证50 | 11.25 | 72.2817 |
| 562800.SH | 稀有金属ETF | -1.82 | 61.09 | -0.35 | CS稀金属 | 33.77 | 47.4465 |
| 515660.SH | 沪深300ETF国联安 | -1.80 | 26.01 | -0.12 | 沪深300 | 14.40 | 86.2850 |
| 159732.SZ | 消费电子ETF | -1.63 | 47.61 | -0.03 | 消费电子 | 58.92 | 92.4217 |
注:由于交易所公布数据原因,部分缺失数据有可能会二次更新
2、行业主题、风格策略、跨境、商品类ETF每日资金净流入情况
| 证券名称 | 资金流向(亿元) | 证券名称 | 资金流向(亿元) |
|---|---|---|---|
| 创业板新能源ETF华夏 | 8.63 | 价值ETF易方达 | 2.32 |
| 机器人ETF易方达 | 7.38 | 高股息ETF | 1.69 |
| 煤炭ETF | 6.95 | 红利低波ETF华泰柏瑞 | 1.63 |
| 科创半导体ETF | 6.81 | 红利低波ETF易方达 | 0.33 |
| 机床ETF | 6.15 | 红利低波ETF华夏 | 0.21 |
| 跨境 | 跨境 | 商品 | 商品 |
| 证券名称 | 资金流向(亿元) | 证券名称 | 资金流向(亿元) |
| 港股通创新药ETF易方达 | 9.80 | 黄金ETF华安 | 2.60 |
| 港股通创新药ETF | 1.82 | 黄金ETF国泰 | 0.65 |
| 恒生创新药ETF | 1.46 | 黄金ETF易方达 | 0.64 |
| 恒生红利ETF | 0.79 | 黄金ETF华夏 | 0.26 |
| 纳指100ETF博时 | 0.71 | 金ETF南方 | 0.03 |
Image
拼接预览