Message Detail
财联VIP专栏【机构龙虎榜解读】OCS交换机+光模块+模拟芯片,正在开发OCS交换机数模转换产品,高效率大电流电源已......
AI Report
AI 简报
好的,根据您提供的原文,我为您生成以下中文 Markdown 简报。
核心结论
市场震荡分化,权重股走强,科技股热点集中在存储芯片、CPO、先进封装等方向。机构资金大举买入帝奥微(净买入1.35亿)和北京君正(净买入1.89亿)。帝奥微在光模块及OCS交换机领域布局获机构认可;北京君正则受益于存储芯片涨价周期。
关键信息
- 市场盘面:沪深两市成交额3.59万亿,放量3100亿。市场热点杂乱,超4200只个股下跌。存储芯片、超级电容、先进封装、CPO概念表现活跃,贵金属概念调整。
- 焦点公司 - 帝奥微:
- 主营高性能模拟芯片,产品覆盖信号链与电源管理。
- 光模块领域:推出国内首款高精度大电流负载限流开关、TEC控制器等产品,为光模块提供完整模拟解决方案;部分产品已向国内头部光模块厂商出货,并向海外头部厂商Coherent送样测试。
- OCS交换机领域:正在开发一款应用于OCS交换机的高价值量数模转换产品。
- 机器人领域:低电压USB3.2产品已应用于国内头部机器人公司,并投资了灵巧手公司灵心巧手。
- 机构净买入金额为1.35亿元。
- 焦点公司 - 北京君正:
- 存储芯片产品线主要面向汽车、工业和医疗等专业级市场。
- DRAM产品涨价:公司表示DRAM芯片、Flash芯片和部分计算芯片价格有所调整,预计今年公司业绩有较好增长。
- 新制程DDR4产品开始给客户送样,预计明年收入提升。
- 机构净买入金额为1.89亿元。
- 机构动向:昨日机构净买入金额较高的个股还包括聚辰股份(1.28亿)、TCL科技(8961万)、风华高科(4451万)等。昨日机构净买入的31股中,今日多数上涨。
潜在影响
- 帝奥微:其OCS交换机数模转换产品若成功打入市场,有望成为新的业绩增长点。在光模块领域的全面布局,尤其是在向海外头部厂商送样测试,标志着其产品竞争力得到认可,有望进入更高价值的全球供应链。
- 北京君正:DRAM产品的涨价趋势将直接提升公司的盈利能力。新制程DDR4产品送样及后续量产,将巩固其在专业级存储市场的地位。
关注要点
- 帝奥微:关注其OCS交换机数模转换产品的研发进展及客户导入情况;关注其向Coherent送样测试的结果及后续订单;关注其光模块模拟芯片能否持续扩大市场份额。
- 北京君正:关注存储芯片(尤其是DRAM)的价格走势和行业供需关系;关注其新制程DDR4产品的客户反馈和放量节奏;关注RISC-V架构芯片的市场应用进展。
- 市场风格:当前市场虽然指数表现尚可,但个股分化严重,资金聚焦在少数科技热点板块,如存储、算力、模拟芯片等,需注意板块轮动及追高风险。
关联个股
- 帝奥微
- 北京君正
- 聚辰股份
- TCL科技
- 风华高科
- 德明利
- 长电科技
- 新易盛
Content
正文
发OCS交换机数模转换产品,高效率大电流电源已应用于光模块头部客户,并向海外头部厂商Coherent送样测试,机构大额净买入这家公司
2026.06.25 19:13 星期四
电报解读

盘面简述
市场冲高回落后,再度震荡拉升。黄白线分化明显,权重股走势较强。量能明显放大,沪深两市成交额3.59万亿,较上一个交易日放量3100亿。盘面上,市场热点较为杂乱,全市场超4200只个股下跌。从板块来看,存储芯片概念爆发,北京君正20cm涨停,德明利涨停,均创历史新高。超级电容概念走强,黑猫股份5天4板,新疆众和涨停。先进封装概念表现活跃,长电科技4天3板,续创历史新高。CPO概念震荡上扬,新易盛大涨创历史新高,华盛昌涨停。PCB概念盘中拉升,中京电子、中材科技、红板科技、超声电子涨停。大金融板块反复活跃,长江证券4天3板。下跌方面,贵金属概念集体调整,兴业银锡、紫金矿业等纷纷

:

机构动向

●

●

焦点公司

●
帝奥微:OCS交换机+光模块+模拟芯片,公司主营高性能模拟芯片,产品覆盖信号链与电源管理,应用范围涵盖手机、电脑、汽车、服务器、光模块、智能穿戴、机器人和工业等领域,2025年毛利率为42.86%。公司低电压/超低功耗USB3.2Gen1 Driver产品已应用到国内头部机器人中,并投资了全球实现高自由度灵巧手千台量产的企业灵心巧手,同时正在研发磁编码、马达驱动等产品以丰富机器人产品矩阵。
光模块领域,公司推出了国内首款高精度大电流负载限流开关;5V,1A/3A集成电感的超小尺寸模块电源。与此同时,公司推出的1.5A-3A TEC控制器系列产品,将助力光模块实现精准的温控。以及推出了业界首款超低漏电流(< 1nA)的2GHz超高速微弱信号采样开关。此外,光模块专用模拟前端在开发布局中,助力高速互联,提供完整的光模块模拟解决方案。目前公司的部分产品已经向国内头部光模块厂商出货。公司是国内为数不多的全产品线布局光模块模拟芯片的企业,高效率大电流电源已应用于光模块头部客户,多款产品在光迅科技、华工正源、剑桥科技等国内头部光模块厂商中出货,并向海外头部厂商Coherent送样测试。公司目前正在开发一款应用于OCS交换机的高价值量的数模转换产品,在OCS交换机领域进行前瞻布局。
北京君正:存储芯片+DRAM涨价,公司芯片产品分为四个主要类别:微处理器芯片、智能视频芯片、存储芯片和模拟与互联芯片。存储芯片产品线包括高集成度、高性能和高经济价值的SRAM、DRAM和Flash等,主要针对汽车、工业和医疗等行业市场。模拟芯片和互联芯片产品线则包括各种LED驱动、DC/DC转换器、GreenPHY以及G.vn、LIN、CAN等芯片产品,为汽车、工规、家居家电和消费领域提供多种型号的产品。公司于2023年将微处理器芯片和智能视频芯片统一为计算芯片。公司的计算芯片产品目前采用MIPS架构,并随着RISC-V架构的兴起,公司正积极投入RISC-V相关技术的研发。公司自研的RISC-V CPU核心已经应用于部分芯片产品中。
公司的DRAM产品开发主要针对具有较高技术壁垒的专业级应用领域,可以通过提供客户不同容量、不同界面和不同功耗规格。因为公司的产品主要面向汽车和工业领域,具备在极端环境下稳定工作、节能降耗等特点。公司的主要产品包括DDR4 SDRAM、DDR3 SDRAM、DDR3S DRAMw/ECC、DDR2 SDRAM、DDR SDRAM、SDR SDRAM、LPDDR4、LPDDR2SRAM等。产品种类涵盖了包括从SDR、DDR1、DDR2、LPDDR2、DDR3、DDR4、LPDDR4等各类高速DRAM、MobileDRAM等各类产品。目前DRAM芯片、Flash芯片和部分计算芯片的价格有调整,DRAM新制程的产品已开始销售,预计今年公司业绩会有较好的增长。
微信扫码 大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看
ISSI eMMC 32GB/128GB已经量产,目前市场较紧缺,客户需按时下单。公司新制程的DDR4产品已经开始给客户送样,预计明年将会有收入的提升。目前LPDDR5的产品正在规划中。
| 股票简称 | 涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 机构净买/减交额 | 买方机构收益 | 卖方机构收益 | 机构买入总额(万元) | 机构卖出总额(万元) | 市场关注度 | 一句话点评 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚辰股份 | 13.21% | 128217 | 10.81% | 2 | 1 | 155747 | 27350 | ★★★★★ | EEPROM-DDR5、VPQD2, IPQD3, IPQD4等部分存股上市用于通用服务器和A服务器领域的RIDHM、LRDIMM、MRDIMM等类生存存股市值,每根为存股市值配置1股SPD芯片。 |
| TCL科技 | 10.10% | 89610 | 7.53% | 4 | 4 | 128858 | 39247 | ★★★★★ | 公司旗下子公司天津津林TCL华星管联研发并发展出过玻璃芯基板,自依托其在显示面板领域积累的精密加工等底层技术优势,目前正对玻璃基封装领域进行后期调研与技术预研。 |
| 风华高科 | 10.00% | 44517 | 3.98% | 4 | 3 | 96900 | 52383 | ★★★★★ | MLCC+A算力+机器人、公司已推出适服A服务器、机器人、无人机等新兴场景的中高压高容MLCC、合金电箱、大电流电感等产品,并与国内头部A服务器企业开展合作。 |
| 圣阳股份 | -0.90% | 22327 | 4.98% | 3 | 1 | 32444 | 10117 | ★★★ | 算力+液冷储能+电池、公司产品服务于国内头部互联网企业及主流数据中心托管服务商。公司推出全波没冷储能系统产品,具备10C放电能力,目前已中标项目,正处于市场化推广与应用落地推进阶段。 |
| 斯迪克 | 17.77% | 20904 | 5.30% | 3 | 4 | 56835 | 35932 | ★★★ | 折叠屏+OCA学校+膜材扩产,公司折叠屏多屏柔性光学材料打破国际垄断,光学机冲材料为全球独享量产,并与北美头部客户共同开发双A级膜光控路径材料/核心自主量产。 |
| 中化国际 | 10.06% | 20336 | 9.00% | 2 | 0 | 20336 | 0 | ★★★ | 拟收购南通垦新+光纤光纤板、PFR,公司高模面对位列光塔高质量优势优势,已实现光纤光缆成缆全球TOP3客户核定供货,目前总产能90000吨/年。 |
| 北京君正 | 20.00% | 18932 | 1.50% | 2 | 3 | 128827 | 109895 | ★★★★★ | 存储芯片+碳制AI+DRAM涨价+车规级芯片,存储周期同上的趋势下,DRAM持续涨价有利于公司产品的推广和销售,公司也将根据市场情况进行价格调整。 |
| 航天电器 | 10.00% | 16721 | 4.25% | 4 | 3 | 38650 | 21929 | ★★★ | 公司通过背板连接器、液冷连接器等产品已为算力领域客户配套。 |
| 亚翔集成 | 10.00% | 14055 | 6.60% | 1 | 0 | 14055 | 0 | ★★★★★ | 公司专注ICP/B等待洁净室工程,新加坡UMC超大项目已顺利撤机。VSMC等项目有序推进,海外项目进展良好。 |
| 帝奥微 | 20.00% | 13544 | 8.99% | 2 | 0 | 13544 | 0 | ★★★★★ | 模拟芯片+光模块+人形机器人,中国是国内数为全产业链布局的模块芯片/工业、创新型/创新型,高效效率大电流电源已应用于光模块头部客户,多数产品在光田科技、华工、正源、创科科技等国内头部光模块厂商中出货,并海外头部厂商Coheren这样测试。 |
| 德明利 | 10.00% | 13129 | 0.74% | 1 | 2 | 63243 | 50113 | ★★★★★ | 公司目前已建立了完善的存储产品矩阵,包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储、内存条等。 |
| 密尔克卫 | 10.00% | 12881 | 8.90% | 2 | 1 | 15497 | 2615 | ★★★ | 半导体物流+沙特合作+化工供应链,公司服务领域已拓宽至芯片半导体领域。 |
| 瑞玛精密 | 4.82% | 10994 | 6.47% | 4 | 3 | 36134 | 25140 | ★★★★★ | 三腔空气支架+汽车零部件,公司控股子公司首莱德汽车科技郑州有限公司全国首套三腔管空气支架产品正式下线,为国内首家自主研发多腔多腔三腔空气调翼产品并实现整片“项目定点与量产的企业,已覆盖项目点5个、合金衬板31.37亿元。 |
| 高特电子 | 4.80% | 10183 | 4.89% | 4 | 3 | 26822 | 16639 | ★★★ | 储能BMS龙头+芯片国产化+虚拟电厂,公司合作研发AFE信息采集芯片及主动均衡芯片,已实现BMS产品核心分片全面进口替代。 |
| 凯莱美 | 6.99% | 10133 | 2.17% | 4 | 2 | 38938 | 28806 | ★★★★★ | 公司多肽型相合成产能已达4.5万片并计划2026年底至6.9万片,ADC商业化车间将于2026Q2交付,在手订单同比增长31.7%。 |
| 探路者 | 3.74% | 9213 | 1.60% | 4 | 4 | 69813 | 60600 | ★★ | 公司与其他四方联合研发的下肢外骨骼采用干人因动效学的仿生结构设计。 |
| 聚石化学 | 20.00% | 8064 | 11.17% | 1 | 0 | 8064 | 0 | ★★★★★ | 光刻胶+压控灯电池,公司科技好龙智能电控开发取得进展:300~300mm尺寸刚性组件效率超过20.43%,柔性组件效率超过16%并已送样UV光刻机CE16认证,量2025年8月26日半年报,公司光刻胶制版产品已完成中心应用和试应用,并储备了LCO光刻胶等专利技术。 |
| 艾华集团 | 10.01% | 5867 | 4.27% | 1 | 1 | 12087 | 6220 | ★★★★★ | 国内铝电铸电器行业龙头,公司的产品是力博力硬件供电和电镀智能设备体系中的关键基础元件,可应用在AI基础设施的各个关键部位,如服务器电源及供电保障与能源系统等。 |
| 铜峰电子 | 9.99% | 4479 | 3.26% | 1 | 0 | 4479 | 0 | ★★★ | 薄膜容器板+PE铝箔,公司主营业务为薄膜容器玻璃及其薄膜材料的研发、生产和销售,具备行业条件的“电容器用玻璃光膜金属化薄膜-薄膜电容器”一体化产业链,目前公司产品超光伏、储能等领域。聚氨酯、金属化薄膜、电容器等众多品种,产品覆盖新能源汽车、风电、储能等领域。 |
| 拱东医疗 | 4.73% | 3842 | 9.24% | 1 | 1 | 4529 | 687 | ★★ | 公司主营一次性医用耗材,已构建“基础耗材+高端定制耗材”双轨发展格局,是国内一次性医用耗材生产企业的行业头部企业,核心产品通过美国FDA及欧盟CE等国际认证。 |
| 长荣股份 | 13.79% | 3756 | 3.12% | 3 | 3 | 10932 | 7177 | ★★★ | 包装印刷+修包系统+光伏,公司是专注于通信印刷装备制造的国家高新技术企业,提供智能数家光体解决方案和微加工服务,其工业互联网标识铸制二节点芯片为达到80套印刷包装行业企业提供一物一貌、防伪溯源等应用。 |
| 长江证券 | 9.97% | 3706 | 0.70% | 1 | 3 | 27491 | 23784 | ★★★ | 券商+科创投资,公司最近三年累计现金分红金额31.52亿元,占最近三个会计年度年均净利润的133.57%,居上市券商前列。 |
| 协昌科技 | 16.66% | 3355 | 6.14% | 3 | 0 | 3429 | 74 | ★★★ | 公司的主营业务是运动控制产品及功率芯片的研发、生产和销售。 |
| 锋龙股份 | -10.00% | 2976 | 2.97% | 4 | 4 | 11947 | 8971 | ★★★ | 深圳市优必通科技股份有限公司要价收购商联展清,预受赛约股东的股东户总数为27户,预受赛约股东数量合计为2845.79万股,占上市公司总股本的13.02%,占预受赛约收购股份数量的100.028%。 |
| 深水海纳 | 10.38% | 2381 | 2.71% | 5 | 5 | 15733 | 13352 | ★★★ | 公司具备海洋生态牧场水处理、海水养殖废水处理等相应的技术储备,目前正在积极开拓相关业务,公司未来将持续关注海洋污染治理板块相关业务进行相关技术研发与储备。 |
| 恒逸石化 | 5.00% | 1991 | 0.43% | 2 | 4 | 34901 | 32910 | ★★ | 公司主营业务是石化行业业务,“石化+”业务,公司的主要产品是炼油产品、化工产品、PTA、PA、涤纶产品。 |
| 太龙股份 | 20.03% | 1641 | 4.24% | 1 | 4 | 5415 | 3774 | ★ | 存储芯片+半导体分销,公司半导体分销业务包含存储器等产品,提供存储芯片解决方案。 |
| 金洲管道 | -9.99% | -1145 | -3.25% | 3 | 2 | 2534 | 3679 | ★ | 公司的主营业务是焊接钢管产品研发、制造及销售。 |
| 盛视科技 | 10.00% | -1507 | -0.59% | 2 | 3 | 15739 | 17246 | ★★★★★ | 公司参股的苏州区精铸智能科技有限公司是一家新型存储器ReRAM及存算一体创新计算架构相结合,面向数据中心、云计算等场景的大算力A2芯片公司。 |
| 资丰控股 | 10.08% | -2083 | -2.10% | 3 | 4 | 7118 | 9201 | ★★★ | 产品包括覆铜板业务,产品为印制电路板的上游主要材料,消费电子为印制电路板下游应用领域之一。 |
| 怡达股份 | 0.49% | -2101 | -1.33% | 5 | 3 | 15949 | 18050 | ★★ | 公司可用于光刻胶领域的产品主要有电子级丙二醇甲醚(PM)和电子级丙二醇甲基乙酸酯(PMA)等。 |
| 福莱斯特 | -10.00% | -2176 | -5.03% | 0 | 1 | 0 | 2176 | ★ | 公司的主营业务是分散染料及其滤饼的研发、生产及销售。 |
| 东方锆业 | 6.10% | -2413 | -0.49% | 4 | 3 | 29889 | 32302 | ★★★★★ | 固态电池+锆产品,公司可用于三元系锂电池正极材料添加剂的高纯超细二氧化锆产能约为1500吨/年。 |
| 方大炭素 | 10.08% | -3639 | -2.08% | 0 | 1 | 0 | 3639 | ★ | 固态电池+核电+石墨电极+新材料,公司氟化物固态电解质制备难题已攻克,两款氧化物固态电解质生产基地,并与宁德时代保持技术联动。 |
| 龙磁科技 | 1.94% | -3700 | -0.51% | 1 | 3 | 52923 | 56623 | ★★★★★ | 芯片传感器+稀土永磁,公司已完成芯片传感器高端市场、高逼严量的重大突破,中标知名国际半导体客户新项目,多款电池产品已通过客户性能测试并收到批量订单量;据2025年年度报告,芯片电感元件是服务器电源产业算法上的核心零部件。 |
| 美埃科技 | 20.00% | -4019 | -5.15% | 2 | 2 | 5276 | 9295 | ★★★★★ | 中芯国瓷+光刻胶+后序集+过流器,公司长期向中芯国际提供FOLU,高效/高效过滤器、化学过滤器,服务近20年。 |
| 火炬电子 | 10.00% | -4673 | -2.07% | 0 | 2 | 0 | 4673 | ★★★★★ | MLCC+超级电容,公司是国内高端集成电路行业主要企业之一,产品覆盖航天、航空、船舶等高端领域,并且参与部分商业航天领域客户的产品配套。 |
| 盛龙股份 | 0.00% | -5304 | -5.77% | 2 | 3 | 10512 | 10512 | ★★★ | 存储芯片巨头SK海力士近日宣布完成375起3D NANO闪存生产验证,其最大亮点在于使用钌材料替代传统材料制作字线、引发市场对“以钌代钌”技术方案的强烈关注,钌板块投资敲诈停赔,钌凭借其优质特性,或可应用于芯片领域及其服务器方面。 |
| 香江控股 | -6.17% | -5700 | -4.19% | 1 | 0 | 5700 | ★ | ★ | 公司的主营业务是商贸流通运营、城市发展配套建设业务。 |
| 长裕集团 | 1.46% | -6980 | -4.10% | 0 | 1 | 0 | 6980 | ★ | 公司的主营业务为德美产品、特种尼龙产品、精细化工产品的研发、生产和销售。 |
| 北大荒 | 10.00% | -7415 | -1.37% | 0 | 1 | 0 | 7415 | ★★★★★ | 硅碳快吸+PPO树脂+军工材料,公司专注于光刻胶用关键预制材料的研发与生产,其中线/g线光刻胶用船舶树脂已实现量产并稳供应主要下游客户;公司持续推进光刻胶树脂的代纸升级,已开发进入客户验证阶段的产品包括丙烯酸酯及KF/F乳胶胶用PPS树脂等,目前相关新产款于市场准入阶段,整体收入规模目前均较小。 |
| 天娱数科 | -9.98% | -9614 | -2.68% | 1 | 2 | 6967 | 16581 | ★★ | 公司拥有筹备千问、天星、智联“三创”企业级大模型,推进具备智能平台建设,完成“人形机器人空间6G动感长程数据”等5个数据集资产登记,积累超120万条3D数据及10万只机器人任务训练数据,为相关场景提供解决方案。 |
| 兴发集团 | 10.01% | -14921 | -1.70% | 0 | 1 | 0 | 14921 | ★★★ | 公司已初步确定工艺路线,基本完成固态电解质小试工艺开发,原材料储备方面:硫化物固态电解质的关键材料主要包括硫化锂与五硫化二碳。 |
| 冰轮环境 | 10.01% | -20356 | -1.69% | 4 | 3 | 57927 | 78283 | ★★★★★ | 数据中心温控+制冷系统解决方案,公司致力于在能源和动力领域提供先进的系统解决方案和全生命周期服务,主要产品形式为压缩和热液装置。 |
| 北大荒 | -4.72% | -26976 | -15.53% | 0 | 2 | 0 | 26976 | ★ | 农业种植+土地流转,公司主要从事耕地发包经营;谷物、豆类、油料等作物的种植及销售。 |
| 汇成股份 | 14.09% | -51288 | -4.16% | 1 | 2 | 16748 | 68036 | ★★★ | 公司已形成显示驱动芯片全制程封测能力,AMOLED产品收入占比已由2024年的不足20%提升至2025年上半年的25%以上,且毛利率显著高于其他类别。 |
机构净买入/卖出超1000万元标的汇总
昨日机构净买入的31股今日涨多跌少,2股涨停。微信扫cset.cnthesim
| 股票简称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 市场关注度 |
|---|---|---|---|---|
| 旭光电子 | 8.40% | -7.84% | 315821 | ★★★★ |
| 中国巨石 | 9.99% | 8.23% | 49553 | ★★★★★ |
| 招商轮船 | 9.99% | -1.41% | 45531 | ★★★ |
| 剑桥科技 | 10.00% | -0.69% | 43598 | ★★★★★ |
| 领益智造 | 10.03% | 1.25% | 33893 | ★★★★ |
| 宗申动力 | 4.46% | 7.95% | 31166 | ★★★ |
| 云南锗业 | 10.00% | 5.70% | 29142 | ★★★★★ |
| 雅克科技 | 10.00% | 4.61% | 27659 | ★★★★★ |
| 东方锆业 | 9.99% | 6.10% | 17837 | ★★★★★ |
| 深科技 | 10.00% | 5.83% | 17306 | ★★★★★ |
| 怡达股份 | 2.43% | 0.49% | 15327 | ★★★ |
| 大族激光 | 4.91% | 0.37% | 15142 | ★★★★★ |
| 东方钽业 | 4.92% | 10.00% | 13671 | ★★★★★ |
| 聚辰股份 | 20.00% | 13.21% | 12926 | ★★★ |
| 晶方科技 | 4.93% | 0.75% | 12698 | ★★★★ |
| 高特电子 | 19.99% | 4.80% | 11270 | ★★ |
| 华安证券 | 10.04% | 4.69% | 11170 | ★★★★ |
| 江钨装备 | 4.38% | 0.67% | 8139 | ★★★★★ |
| 宝光股份 | 9.98% | 0.46% | 7675 | ★★ |
| 长裕集团 | 10.00% | 1.46% | 6635 | ★★ |
| 一博科技 | 19.99% | -2.29% | 5841 | ★★★★ |
| 柘中股份 | 7.50% | -0.87% | 4593 | ★★ |
| 盛龙股份 | -2.56% | 0.00% | 4273 | ★★★ |
| 黑猫股份 | 6.56% | 10.01% | 4258 | ★★★ |
| 名家汇 | 20.08% | 3.87% | 3770 | ★★ |
| 魅视科技 | 8.81% | 2.00% | 3158 | ★★ |
| 中远海能 | 10.02% | -4.60% | 3081 | ★★★ |
| *ST宇顺 | 4.99% | 无 | 1932 | ★ |
| 康力电梯 | 9.52% | 3.05% | 1458 | ★★ |
| 华瓷股份 | -9.32% | -3.69% | 1039 | ★ |
| 乔治白 | 9.98% | -10.06% | 1015 | ★ |
| 赛英电子 | 5.77% | -3.58% | -1062 | ★★★ |
| 中成股份 | -10.02% | -4.60% | -1063 | ★ |
| 飞鹿股份 | 3.91% | -7.61% | -1208 | ★★ |
| 西陇科学 | 9.98% | -6.81% | -1240 | ★★ |
| 福莱惠特 | -10.00% | -10.00% | -1804 | ★★ |
| 博云新材 | 2.56% | -1.63% | -1824 | ★★★★★ |
| 宏景科技 | 20.00% | 1.81% | -2795 | ★★★★★ |
| 德尔未来 | 10.01% | -1.21% | -2924 | ★★ |
| 平安电工 | 10.00% | -1.13% | -5002 | ★★★★★ |
| 达实智能 | 1.74% | -8.31% | -5573 | ★★ |
| 圣阳股份 | 10.00% | -0.90% | -6966 | ★★ |
| 龙蟠科技 | 5.97% | -2.85% | -7516 | ★★★ |
| 新相微 | 19.99% | 2.32% | -14419 | ★★★ |
| 北大荒 | -10.02% | -4.72% | -19974 | ★ |
Image
拼接预览