Message Detail
财联VIP专栏【财联社早知道】多轮连涨开启!全球模拟及功率半导体企业7月集体涨价,机构称AI带来需求数倍增长;宇树R......
AI Report
AI 简报
好的,这是根据您提供的原文整理的中文 Markdown 简报。
模拟芯片与半导体行业简报
核心结论
- 模拟芯片行业迎来确定性涨价拐点。全球近20家模拟及功率半导体企业(包括德州仪器、英飞凌、意法半导体、扬杰科技等)已宣布将在7月1日统一调价,形成行业性涨价趋势。
- 涨价呈现差异化,高景气赛道涨幅更大。AI服务器、数据中心等高端应用的电源管理及信号链芯片涨幅最高(15%-25%),而低端消费品涨幅温和。
- 半导体板块受政策与基本面双重支撑,市场关注度持续走高。同时,中国人形机器人行业进入“早期商业化”阶段,市场前景广阔。
- 市场资金聚焦于芯片、机器人、数据中心等方向,相关个股表现活跃,创一年新高公司家数依然维持高位。
关键信息
- 涨价主体与时间:
- 海外:德州仪器(一年内第三次)、英飞凌(年内第二次)、意法半导体。
- 国内:扬杰科技、珠海极海半导体等国产厂商全线跟进。
- 生效时间:7月1日。
- 涨价幅度(按应用赛道分化):
- AI服务器、数据中心专用电源管理芯片及高压信号链模拟芯片:涨幅15%至25%。
- 工业自动化、储能隔离芯片:涨幅10%至15%。
- 低端消费品类:调价温和,部分库存充足料号维持原价。
- 行业背景:
- 中国银河证券指出,半导体板块有强基本面支撑,AI带来需求数倍增长,8英寸BCD产能刚性紧缺,DrMOS供需趋紧。
- 人形机器人行业:
- 摩根士丹利报告指出,中国人形机器人行业进入“早期商业化”阶段,预计市场规模将于2030年达到150亿美元。
潜在影响
- 利好模拟芯片及功率半导体企业:涨价将直接增厚相关公司利润,尤其是具备技术优势、聚焦高景气赛道(AI、数据中心、工业)的企业。
- 强化国产替代逻辑:在海外巨头率先涨价背景下,国产厂商的跟进有助于提升市场份额和行业地位。
- 产业链传导效应:芯片涨价可能向下游传递,尤其是对AI服务器、数据中心等成本敏感度较低的应用领域影响较小,但对低端消费品可能产生一定成本压力。
- 提振市场信心:行业性涨价确认了需求复苏和供需紧张格局,有望吸引更多资金关注半导体板块。
关注要点
- 涨价落地情况:关注7月1日后,各厂商涨价函的实际执行情况,以及下游客户的接受程度。
- 订单能见度:关注相关公司,尤其是涨价的龙头公司,未来几个季度的订单情况和产能利用率。
- 技术壁垒与产品结构:重点跟踪在AI、汽车、工业等高端模拟芯片领域有技术突破和客户导入的公司。
- 市场情绪与资金流向:关注芯片板块在A股市场的持续性,以及机构资金对龙头股的配置动向,尤其是创一年新高的公司(如6月24日,芯片、机器人、数据中心概念创新高公司分别为108、40、33家)。
- 人形机器人商业化进度:关注相关公司的人形机器人相关产品落地情况。
关联个股
- 模拟芯片/功率半导体:
- 捷捷城电:专注于功率半导体芯片和器件的研发与生产。
- 杰华特:专注于模拟集成电路(电源管理、信号链)研发,采用虚拟IDM模式。
- 扬杰科技:国产功率半导体厂商,已发调价函。
- 半导体设备/材料:
- 强一股份:国内半导体探针卡龙头企业。
- 海目星:高端智能装备企业,激光设备涉及TGV、PCB等领域。
- 人形机器人:
- (原文中未明确列出具体机器人个股,但提及崇德科技、索辰科技、晋拓股份、瑞松科技等为机器人概念股)
- 锂电/有色金属:
- 永杉锂业:锂盐(电池级碳酸锂/氢氧化锂)和钼产品生产商,6月24日获多家机构买入。
Content
正文
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
据媒体报道,模拟芯片行业正迎来确定性拐点。德州仪器、英飞凌、意法半导体相继发布调价函,将新价生效日锁定7月1日。国产厂商扬杰科技、珠海极海半导体等随后全线跟进。德州仪器于5月率先宣布调价,为过去一年内第三次。英飞凌5月26日发出通知,为年内第二次提价。截至目前,据不完全统计,全球已有近20家模拟及功率半导体企业官宣7月1日调价。本轮涨价按应用赛道形成差异化体系。AI服务器、数据中心专用电源管理芯片及高压信号链模拟芯片涨幅15%至25%。工业自动化、储能隔离芯片涨幅10%至15%。低端消费品类调价温和,部分库存充足料号维持原价。
点评:中国银河表示,半导体板块在政策导向下表现强势,超越5月底前高;同时板块本身依然具备强基本面支撑。模拟芯片设计&分立器件行业,在AI带来需求数倍增长,8英寸BCD产能刚性紧缺局面下,DrMOS供需趋紧张,国内外企业已涨价,预计板块将持续走强。建议持续关注涨价和量增的方向。
公司方面,捷捷城电专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产、销售,核心竞争力在于先进的芯片技术和封装设计。杰华特专注于模拟集成电路的研发与销售,主要从事电源管理和信号链产品的开发。公司通过虚拟IDM模式,利用自有的BCD工艺平台,提供创新、高效、可靠的模拟半导体解决方案。
点评:摩根士丹利在报告中明确指出,中国人形机器人行业已进入"早期商业化"阶段,行业重心正从技术演示转向真实商业价值创造。大摩预计中国人形机器人市场规模将于2030年达到150亿美元。
| 热度 | 6月24日板块及龙头股 | 6月23日 | 6月22日 | 6月18日 | 6月17日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP1 | AI硬件 | 艾华集团 | 医药 | 有色 | AI硬件 | AI硬件 |
| TOP2 | 芯片 | 长电科技 | 机器人 | AI硬件 | 芯片 | 芯片 |
| TOP3 | 算力租赁 | 智微智能 | 芯片 | 化工 | 机器人 | 玻璃基板 |
| TOP4 | 电池 | 永杉锂业 | AI硬件 | 大金融 | ||
| TOP5 | ST | 培育钻石 |
| 6月24日成交额>10亿公司概念分布 | 6月24日成交额>10亿公司概念分布 |
|---|---|
| 锂电池, 159 | CPO, 124 |
| 数据中心, 177 | 算力, 115 |
| 机器人, 196 | PCB, 105 |
| 小金属, 68 | 液冷, 91 |
| 芯片, 336 | 医疗器械, 39 |
| 行业 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|---|---|
| 芯片 | 688809.SH | 强-股份 |
| 芯片 | 688729.SH | 屹唐股份 |
| 芯片 | 688605.SH | 先锋精科 |
| 芯片 | 301611.SZ | 珂玛科技 |
| 芯片 | 301536.SZ | 星宸科技 |
| 芯片 | 301568.SZ | 思泰克 |
| 芯片 | 688347.SH | 华虹宏力 |
| 芯片 | 688627.SH | 精智达 |
| 芯片 | 688361.SH | 中科飞测 |
| 芯片 | 688469.SH | 芯联集成 |
| 芯片 | 688249.SH | 晶合集成 |
| 芯片 | 603061.SH | 金海通 |
| 芯片 | 688147.SH | 微导纳米 |
| 芯片 | 688172.SH | 燕东微 |
| 芯片 | 688376.SH | 美埃科技 |
| 芯片 | 688362.SH | 甬电电子 |
| 芯片 | 688409.SH | 富创精密 |
| 芯片 | 301319.SZ | 唯特偶 |
| 芯片 | 301369.SZ | 联动科技 |
| 芯片 | 688416.SH | 恒烁股份 |
| 芯片 | 688403.SH | 汇成股份 |
| 芯片 | 688332.SH | 中科蓝讯 |
| 芯片 | 001309.SZ | 德明利 |
| 芯片 | 688120.SH | 华海清科 |
| 芯片 | 688072.SH | 拓荆科技 |
| 芯片 | 688110.SH | 东芯股份 |
| 芯片 | 688082.SH | 盛美上海 |
| 芯片 | 688766.SH | 普冉股份 |
| 芯片 | 301013.SZ | 利和兴 |
| 芯片 | 003043.SZ | 华亚智能 |
| 芯片 | 688630.SH | 宏基微装 |
| 芯片 | 688669.SH | 聚石化学 |
| 芯片 | 688521.SH | 芯原股份 |
| 芯片 | 688233.SH | 神工股份 |
| 芯片 | 688200.SH | 华峰测控 |
| 芯片 | 002971.SZ | 和远气体 |
| 芯片 | 688012.SH | 中微公司 |
| 芯片 | 688019.SH | 安集科技 |
| 芯片 | 688001.SH | 华兴源创 |
| 芯片 | 603650.SH | 彤程新材 |
| 芯片 | 603283.SH | 赛腾股份 |
| 芯片 | 300721.SZ | 怡达股份 |
| 芯片 | 603938.SH | 三孚股份 |
| 芯片 | 300604.SZ | 长川科技 |
| 芯片 | 300567.SZ | 精测电子 |
| 芯片 | 603203.SH | 快克智能 |
| 芯片 | 603986.SH | 兆智创新 |
| 芯片 | 300489.SZ | 光智科技 |
| 芯片 | 300398.SZ | 飞凯材料 |
| 芯片 | 300373.SZ | 扬杰科技 |
| 芯片 | 300346.SZ | 南大光电 |
| 芯片 | 300304.SZ | 云意电气 |
| 芯片 | 300260.SZ | 新莱应材 |
| 芯片 | 300236.SZ | 上海新阳 |
| 芯片 | 002409.SZ | 雅克科技 |
| 芯片 | 002371.SZ | 北方华创 |
| 芯片 | 300054.SZ | 鼎龙股份 |
| 芯片 | 600026.SH | 有研新材 |
| 芯片 | 000021.SZ | 深科技 |
| 芯片 | 600667.SH | 太极实业 |
| PCB | 301251.SZ | 威尔高 |
| PCB | 301366.SZ | 一博科技 |
| PCB | 301132.SZ | 满坤科技 |
| PCB | 300814.SZ | 中富电路 |
| PCB | 301021.SZ | 英诺激光 |
| PCB | 688323.SH | 瑞华泰 |
| PCB | 300852.SZ | 四会富仕 |
| PCB | 002636.SZ | 金安国纪 |
| PCB | 002008.SZ | 大族激光 |
| 机器人 | 301548.SZ | 崇德科技 |
| 机器人 | 688507.SH | 索辰科技 |
| 机器人 | 603211.SH | 晋拓股份 |
| 机器人 | 688090.SH | 瑞松科技 |
| 机器人 | 603823.SH | 百合花 |
| 机器人 | 002046.SZ | 国机精工 |
| 液冷 | 300990.SZ | 同飞股份 |
| 液冷 | 003018.SZ | 金富科技 |
| 液冷 | 603757.SH | 大元泵业 |
| 液冷 | 002831.SZ | 裕同科技 |
| 液冷 | 002536.SZ | 飞龙股份 |
| 液冷 | 000811.SZ | 冰轮环境 |
| 液冷 | 002428.SZ | 云南锗业 |
| 液冷 | 002167.SZ | 东方锗业 |
| 液冷 | 600397.SH | 江钨装备 |
| 液冷 | 000962.SZ | 东方钼业 |
| 液冷 | 600888.SH | 新疆众和 |
| CPO | 301312.SZ | 智立方 |
| CPO | 688313.SH | 仕佳光子 |
| CPO | 603083.SH | 剑桥科技 |
| CPO | 300620.SZ | 光库科技 |
| CPO | 600353.SH | 旭光电子 |
| CPO | 601869.SH | 长飞光纤 |
| CPO | 002491.SZ | 通鼎互联 |
| CPO | 000070.SZ | 特发信息 |
| CPO | 600105.SH | 永鼎股份 |
| CPO | 600869.SH | 远东股份 |
| CPO | 001359.SZ | 平安电工 |
| CPO | 301256.SZ | 国际复材 |
| CPO | 600176.SH | 中国巨石 |
| CPO | 301396.SZ | 宏景科技 |
| CPO | 001339.SZ | 智微智能 |
| CPO | 300857.SZ | 协创数据 |
| CPO | 600160.SH | 巨化股份 |
| CPO | 000691.SZ | 亚太实业 |
| CPO | 301150.SZ | 中一科技 |
| CPO | 600226.SH | 亨通股份 |
| CPO | 920438.BJ | 戈睿迪 |
| CPO | 600552.SH | 凯盛科技 |
| CPO | 301305.SZ | 朗坤科技 |
| CPO | 688291.SH | 金橙子 |
| CPO | 300835.SZ | 龙磁科技 |
| CPO | 301310.SZ | 鑫宏业 |
| CPO | 301607.SZ | 富特科技 |
| CPO | 603045.SH | 福达合金 |
| CPO | 002297.SZ | 博云新材 |
| CPO | 300843.SZ | 胜蓝股份 |
| CPO | 600172.SH | 黄河旋风 |
| CPO | 301055.SZ | 张小泉 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ | 郑林松 |
| CPO | 600172.SH | 郑林松 |
| CPO | 300852.SZ |

6月24日一年新高公司概念分布
数据中心, 33
锂电池, 29
PCB, 29
CPO, 27
液冷, 18
医疗器械, 12
算力租赁, 7
小金属, 6
点评:创一年新高公司较上个交易日减少42家至183家。其中,前三的芯片、机器人、数据中心概念分别有108、40、33家公司创一年新高。历史新高公司占比中芯片位列第一,华福证券指出,半导体材料国产化加速,下游晶圆厂扩产迅猛,看好头部企业产业红利优势。相关公司:强一股份是国内半导体探针卡龙头企业,主要产品包括2D MEMS探针卡、薄膜探针卡、2.5D MEMS
海目星:公司超快激光设备在TGV、PCB、光通讯等领域方向均有涉及。点评:公司主要从事高端智能装备的研发设计、生产和销售,致力于成为全球领先的激光及自动化技术创新企业。公司依托超快激光、微纳精密加工底层技术,面向先进封装、光电子、新型显示、高端材料加工等前沿高端制造领域,打造多元化精密加工装备产品矩阵,提供微纳精细加工、制程开发及系统一体化解决方案,实现激光技术在高端微电子领域的深度延伸。
永杉锂业:公司主要从事锂盐和钼产品的研发、生产和销售。锂盐业务是公司的核心业务,主要产品包括电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂,这些产品广泛应用于新能源汽车用动力电池、储能电池及消费电子产品电池等领域。公司通过湖南永杉子公司进行锂盐业务的运营,已具备年产30,000吨电池级氢氧化锂和15,000吨电池级碳酸锂的生产能力。钼产品业务则涵盖钼炉料的生产、加工和销售,产品主要包括焙烧钼精矿和钼铁,应用于不锈钢、合金钢及特种钢的生产。今日中信建投安徽分公司买入13553.15万,开源证券西安太华路买入10539.56万,北上资金买入9578.93万,瑞银证券上海花园石桥路买入7948.24万,高盛(中国)上海浦东新区世纪大道买入3480.61万。
Image
拼接预览