Message Detail
财联VIP专栏【研选•研报数据】光模块液冷需求从0到1放量,分析师看好具备量产交付能力、客户深度绑定、产能扩充节奏匹......
AI Report
AI 简报
好的,这是根据您提供的 message.md 原文生成的中文 Markdown 简报。
---
金融资讯简报
核心结论
- 光模块液冷需求爆发:随着1.6T光模块功耗大幅提升,液冷技术从辅助手段升级为主流散热方案,市场空间将从2026年的约10亿美元增长至2030年的63亿美元,产业链迎来从0到1的放量机遇。分析师看好具备量产能力且与头部厂商深度绑定的国内供应链龙头。
- 鹏辉能源业绩反转:公司通过聚焦储能赛道,实现了业绩的明确反转。2026年Q1归母净利润已超过2025年全年总和,高毛利的海外储能业务成为核心增长引擎。
关键信息
- 行业趋势(液冷):
- 1.6T光模块功耗突破45W,液冷渗透率在1.6T阶段预计将飙升至40%。
- 2026年光模块液冷市场规模约10亿美元,预计2030年将突破63亿美元,年复合增长率高达58%。
- 公司动态(鹏辉能源):
- 公司战略聚焦储能,形成“储能+动力+消费”三大业务格局。
- 户储电芯与工商业储能系统出货量均稳居全球TOP2。
- 2026年Q1业绩:营收48亿元,同比增长182.1%;归母净利润3.23亿元,同比增长819.1%。
- 东吴证券预计公司2026-28年归母净利润分别为20.1/30.4/36.9亿元。
潜在影响
- 对液冷产业链:光模块液冷需求的爆发,将带动冷板加工、CDU组件、电子水泵、换热管材等全产业链需求同步释放。我国在光通信行业具备份额优势,有望率先带动国内上游供应商获得主要订单并转化为业绩。
- 对储能行业:鹏辉能源的业绩反转和高速增长,验证了储能赛道的高景气度和盈利潜力。公司海外储能产品占比提升带来的高毛利率,将为行业提供了盈利模式参考。
关注要点
- 液冷行业:
- 下游1.6T光模块的出货量和功耗变化是否持续符合预期。
- 具备量产交付能力、与头部客户深度绑定、且产能扩充节奏能匹配下游需求的供应链头部企业。
- 鹏辉能源:
- 需要关注原材料价格波动、关税变动以及储能市场整体景气度不及预期的风险。
- 储能业务的规模化放量能否持续支撑公司业绩增长。
关联个股
- 液冷/光模块供应链:奕东电子、鼎通科技、达瑞电子
- 储能:鹏辉能源(300438)
Content
正文
【研选·研报数据】光模块液冷需求从0到1放量,分析师看好具备量产交付能力、客户深度绑定、产能扩充节奏匹配下游落地的供应链龙头;公司聚焦储能赛道,业绩迎来明确反转,其中储能业务正成为盈利增长的核心引擎
2026.06.22 07.09 星期一
数据研选
【研选·大事件——读懂大市】
1、商务部等八部门发布《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》,围绕提升人工智能+商品消费、扩大人工智能+服务消费等五方面,提出17项具体举措,促进人工智能进千家万户、进千商万店,更好满足人民美好生活需要。
2、中国驻美大使谢锋:中国企业合理关切应该尽快得到解决。
3、求是网评论员文章:以更大力度提振消费。
4、金融监管总局:鼓励有条件的大型金融机构向中小金融机构输出算力服务,支持同业探索基础设施共建共享。
5、宁德时代规下窝锂矿重获项目用地意见书,有望今年四季度复产。
【研选·行业】
液冷|光模块液冷需求从0到1放量,分析师看好具备量产交付能力、客户深度绑定、产能扩充节奏匹配下游落地的供应链龙头
根据Arista公开的信息,1.6T光模块功耗突破45W,液冷已从“辅助散热”升级为“主流散热方式”,1.6T阶段液冷渗透率将飙升至40%,2026年光模块液冷市场规模约10亿美元,2030年将突破63亿美元,CAGR高达58%。
中信主题策略刘易认为,光模块液冷需求的放量将进一步明确液冷在AI数据中心全方位应用趋势,我国在光通信行业份额优势明显,在供应链引入新技术的过程中,有望率先带动国内上游供应商获得主要订单,较快转化为供应链企业的业绩。
在行业需求提速、项目集中招标落地的阶段,液冷产业从冷板加工、CDU组件、电子水泵、到换热管材的全产业链需求同步释放,刘易看好具备量产交付能力、客户深度绑定、产能扩充节奏匹配下游落地的供应链龙头,如与头部连接器以及光模块厂商密切合作的标的:奕东电子、鼎通科技、达瑞电子。
风险提示:需求不及预期等。
【研选·公司】
鹏辉能源|公司聚焦储能赛道,业绩迎来明确反转,其中储能业务正成为公司盈利增长的核心引擎
①公司概况:鹏辉能源近年战略聚焦储能领域,已形成“储能+动力+消费”三大业务协同发展格局;
②看好理由:东吴证券曾朵红看好公司聚焦储能赛道,业绩迎来明确反转,其中储能业务正成为公司盈利增长的核心引擎;
公司户储电芯与工商业储能系统出货量均稳居全球TOP2,高毛利率的海外储能产品占比持续提升,推动公司盈利水平稳步向上;
管理层兼具深厚技术背景与产业经验,推行精细化管理,持续优化产品结构,储能业务的规模化放量将持续支撑公司业绩增长;
2026年Q1公司营收48亿元,同比+182.1%,归母净利润3.23亿元,同比+819.1%,单季度归母净利润规模超过25年全年总和,业绩反转趋势明确;
③投资建议:曾朵红预计公司2026-28年归母净利润分别为20.1/30.4/36.9亿元,同比增长874%/51.54%/21.35%,给予2027年20倍PE,对应目标价121元;
鹏辉能源-300438-(预测2026年报)
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 2024-04-27 | 75000.00 |
| 2024-05-01 | 70000.00 |
| 2024-05-08 | 65000.00 |
| 2024-05-15 | 60000.00 |
| 2024-05-22 | 55000.00 |
| 2024-05-29 | 50000.00 |
| 2024-06-05 | 45000.00 |
| 2024-06-12 | 40000.00 |
| 2024-06-19 | 35000.00 |
| 2024-06-26 | 30000.00 |
| 2024-07-03 | 25000.00 |
| 2024-07-10 | 20000.00 |
| 2024-07-17 | 15000.00 |
| 2024-07-24 | 10000.00 |
| 2024-07-31 | 5000.00 |
| 2024-08-07 | 5000.00 |
| 2024-08-14 | 5000.00 |
| 2024-08-21 | 5000.00 |
| 2024-08-28 | 5000.00 |
| 2024-09-04 | 5000.00 |
| 2024-09-11 | 5000.00 |
| 2024-09-18 | 5000.00 |
| 2024-09-25 | 5000.00 |
| 2024-10-02 | 5000.00 |
| 2024-10-09 | 5000.00 |
| 2024-10-16 | 5000.00 |
| 2024-10-23 | 5000.00 |
| 2024-10-30 | 5000.00 |
| 2024-11-06 | 5000.00 |
| 2024-11-13 | 5000.00 |
| 2024-11-20 | 5000.00 |
| 2024-11-27 | 5000.00 |
| 2024-12-04 | 5000.00 |
| 2024-12-11 | 5000.00 |
| 2024-12-18 | 5000.00 |
| 2024-12-25 | 5000.00 |
| 2024-12-31 | 5000.00 |
| 2025-01-07 | 5000.00 |
| 2025-01-14 | 5000.00 |
| 2025-01-21 | 5000.00 |
| 2025-01-28 | 5000.00 |
| 2025-02-04 | 5000.00 |
| 2025-02-11 | 5000.00 |
| 2025-02-18 | 5000.00 |
| 2025-02-25 | 5000.00 |
| 2025-03-04 | 5000.00 |
| 2025-03-11 | 5000.00 |
| 2025-03-18 | 5000.00 |
| 2025-03-25 | 5000.00 |
| 2025-04-01 | 5000.00 |
| 2025-04-08 | 5000.00 |
| 2025-04-15 | 5000.00 |
| 2025-04-22 | 5000.00 |
| 2025-04-29 | 5000.00 |
| 2025-05-06 | 5000.00 |
| 2025-05-13 | 5000.00 |
| 2025-05-20 | 5000.00 |
| 2025-05-27 | 5000.00 |
| 2025-06-03 | 5000.00 |
| 2025-06-10 | 5000.00 |
| 2025-06-17 | 5000.00 |
| 2025-06-24 | 5000.00 |
| 2025-07-01 | 5000.00 |
| 2025-07-08 | 5000.00 |
| 2025-07-15 | 5000.00 |
| 2025-07-22 | 5000.00 |
| 2025-07-29 | 5000.00 |
| 2025-08-05 | 5000.00 |
| 2025-08-12 | 5000.00 |
| 2025-08-19 | 5000.00 |
| 2025-08-26 | 5000.00 |
| 2025-09-02 | 5000.00 |
| 2025-09-09 | 5000.00 |
| 2025-09-16 | 5000.00 |
| 2025-09-23 | 5000.00 |
| 2025-09-30 | 5000.00 |
| 2025-10-07 | 5000.00 |
| 2025-10-14 | 5000.00 |
| 2025-10-21 | 5000.00 |
| 2025-10-28 | 5000.00 |
| 2025-11-04 | 5000.00 |
| 2025-11-11 | 5000.00 |
| 2025-11-18 | 5000.00 |
| 2025-11-25 | 5000.00 |
| 2025-12-02 | 5000.00 |
| 2025-12-09 | 5000.00 |
| 2025-12-16 | 5000.00 |
| 2025-12-23 | 5000.00 |
| 2025-12-30 | 5000.00 |
| 2026-01-06 | 5000.00 |
| 2026-01-13 | 5000.00 |
| 2026-01-20 | 5000.00 |
| 2026-01-27 | 5000.00 |
| 2026-02-03 | 5000.00 |
| 2026-02-10 | 5000.00 |
| 2026-02-17 | 5000.00 |
| 2026-02-24 | 5000.00 |
| 2026-03-03 | 5000.00 |
| 2026-03-10 | 5000.00 |
| 2026-03-17 | 5000.00 |
| 2026-03-24 | 5000.00 |
| 2026-03-31 | 5000.00 |
| 2026-04-07 | 5000.00 |
| 2026-04-14 | 5000.00 |
| 2026-04-21 | 5000.00 |
| 2026-04-28 | 5000.00 |
| 2026-05-05 | 5000.00 |
| 2026-05-12 | 5000.00 |
| 2026-05-19 | 5000.00 |
| 2026-05-26 | 5000.00 |
| 2026-06-02 | 5000.00 |
| 2026-06-09 | 5000.00 |
| 2026-06-16 | 5000.00 |
| 2026-06-23 | 5000.00 |
| 2026-06-30 | 5000.00 |
| 2026-07-07 | 5000.00 |
| 2026-07-14 | 5000.00 |
| 2026-07-21 | 5000.00 |
| 2026-07-28 | 5000.00 |
| 2026-08-04 | 5000.00 |
| 2026-08-11 | 5000.00 |
| 2026-08-18 | 5000.00 |
| 2026-08-25 | 5000.00 |
| 2026-09-01 | 5000.00 |
| 2026-09-08 | 5000.00 |
| 2026-09-15 | 5000.00 |
| 2026-09-22 | 5000.00 |
| 2026-09-29 | 5000.00 |
| 2026-10-06 | 5000.00 |
| 2026-10-13 | 5000.00 |
| 2026-10-20 | 5000.00 |
| 2026-10-27 | 5000.00 |
| 2026-11-03 | 5000.00 |
| 2026-11-10 | 5000.00 |
| 2026-11-17 | 5000.00 |
| 2026-11-24 | 5000.00 |
| 2026-11-31 | 5000.00 |
| 2026-12-07 | 5000.00 |
| 2026-12-14 | 5000.00 |
| 2026-12-21 | 5000.00 |
| 2026-12-28 | 5000.00 |
| 2027-01-04 | 5000.00 |
| 2027-01-11 | 5000.00 |
| 2027-01-18 | 5000.00 |
| 2027-01-25 | 5000.00 |
| 2027-02-01 | 5000.00 |
| 2027-02-08 | 5000.00 |
| 2027-02-15 | 5000.00 |
| 2027-02-22 | 5000.00 |
| 2027-02-29 | 5000.00 |
| 2027-03-06 | 5000.00 |
| 2027-03-13 | 5000.00 |
| 2027-03-20 | 5000.00 |
| 2027-03-27 | 5000.00 |
| 2027-04-03 | 5000.00 |
| 2027-04-10 | 5000.00 |
| 2027-04-17 | 5000.00 |
| 2027-04-24 | 5000.00 |
| 2027-05-01 | 5000.00 |
| 2027-05-08 | 5000.00 |
| 2027-05-15 | 5000.00 |
| 2027-05-22 | 5000.00 |
| 2027-05-29 | 5000.00 |
| 2027-06-05 | 5000.00 |
| 2027-06-12 | 5000.00 |
| 2027-06-19 | 5000.00 |
| 2027-06-26 | 5000.00 |
| 2027-07-03 | 5000.00 |
| 2027-07-10 | 5000.00 |
| 2027-07-17 | 5000.00 |
| 2027-07-24 | 5000.00 |
| 2027-07-31 | 5000.00 |
| 2027-08-07 | 5000.00 |
| 2027-08-14 | 5000.00 |
| 2027-08-21 | 5000.00 |
| 2027-08-28 | 5000.00 |
| 2027-09-04 | 5000.00 |
| 2027-09-11 | 5000.00 |
| 2027-09-18 | 5000.00 |
| 2027-09-25 | 5000.00 |
| 2027-10-02 | 5000.00 |
| 2027-10-09 | 5000.00 |
| 2027-10-16 | 5000.00 |
| 2027-10-23 | 5000.00 |
| 2027-10-30 | 5000.00 |
| 2027-11-06 | 5000.00 |
| 2027-11-13 | 5000.00 |
| 2027-11-20 | 5000.00 |
| 2027-11-27 | 5000.00 |
| 2027-12-04 | 5000.00 |
| 2027-12-11 | 5000.00 |
| 2027-12-18 | 5000.00 |
| 2027-12-25 | 5000.00 |
| 2027-13-01 | 5000.00 |
| 2027-13-08 | 5000.00 |
| 2027-13-15 | 5000.00 |
| 2027-13-22 | 5000.00 |
| 2027-13-29 | 5000.00 |
| 2027-14-05 | 5000.00 |
| 2027-14-12 | 5000.00 |
| 2027-14-19 | 5000.00 |
| 2027-14-26 | 5000.00 |
| 2027-15-02 | 5000.00 |
| 2027-15-09 | 5000. |
营业利润(万元)
股东净利润(万元)
每股收益(EPS)(元)
④风险提示:原材料价格波动风险,关税变动风险,储能市场景气度不及预期
ROE(%)
市盈率(PE)
市净率(PB)
EV/EBITDA
每股经营现金流(元)
每股净资产(元)
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
总资产周转率(次)
净利率(%)
毛利率(%)
Image
拼接预览