Message Detail
财联VIP专栏【玩转ETF】6月积极关注中报预期线索,这些方向更受关注;价格低位时托底预期较强,机构认为盘整后该品种......
AI Report
AI 简报
好的,请查收基于您提供的原文生成的中文Markdown简报。
---
核心结论
市场呈现结构性分化,科技股(尤其是存储芯片、半导体设备、玻璃基板、CCL概念)表现活跃,但整体赚钱效应不佳,超3700只个股下跌。资金在科技股内部轮动,并向龙头集中。进入6月中下旬,市场将逐步进入中报业绩验证期,业绩确定性成为下一阶段核心定价因子。机构普遍看好AI算力硬件、储能、有色、化工等景气方向,同时建议关注黄金的配置价值。
关键信息
- 市场资金动态:
- 科技股内部活跃度较高,资金在玻璃基板、CCL方向上进行炒作,但短线降温影响不容忽视。资金有可能进一步向龙头靠拢。
- 非科技股方面,资金早盘流向商业航天,午盘后流向“中字头”板块,若科技股走势不及预期,这两个方向优先级较高。
- ETF资金流向:通信ETF净流入领跑,工业有色、电池、军工等ETF也有净流入;而券商、房地产、沪深300等ETF被资金大幅抛售。宽基指数ETF连续两日出现净流出。
- 中报业绩预告与展望:
- 亿纬锂能于6月15日晚率先披露中报预告,预计上半年归母净利润同比增长95%-110%,超预期利好刺激锂电池板块大涨。
- 兴业证券从一季报后盈利预期变动、行业景气度等维度前瞻,看好AI算力硬件(光通信、PCB等)、先进制造(电池储能、AI设备、船舶)以及周期(有色、化工、煤炭)板块的中报业绩。
- 国海证券指出,6月扰动是再布局机会,7月市场进入中报预报期,业绩因子将回归,看好算力、存储、电池材料、钾矿等景气方向。
- 黄金观点:
- 世界黄金协会调研显示,多数央行预计未来12个月将继续增加黄金储备,央行购金对金价形成托底。
- 中邮证券认为,短期金价可能因通胀预期继续调整,但中长期看多方向不变,金价盘整后有望继续上涨。中国人民银行连续第19个月增持黄金。
- 招商证券认为金价短期内趋势震荡偏多。
潜在影响
- 市场风格切换:随着中报业绩预告的陆续披露,市场风格可能从此前的主题炒作转向“业绩为王”。资金将更加关注上市公司盈利能力的兑现情况,高景气、高增长的行业龙头有望获得更多资金青睐。
- 科技股内部分化:科技股行情可能从普涨演变为结构性分化。业绩确定性高、产业趋势明确的AI算力硬件(CPO/PCB/存储)等方向,可能持续成为主线;而纯概念炒作的方向则面临降温风险。
- 黄金避险价值凸显:在全球央行持续增持黄金、地缘政治不确定性犹存的背景下,黄金的中长期配置价值被机构看好。金价的盘整可能为投资者提供新的布局机会。
关注要点
- 中报业绩预告密集披露期:未来几周是验证各行业景气度的关键窗口。重点关注亿纬锂能所在的锂电池产业链,以及AI算力、半导体设备、材料、有色、化工等机构看好的领域。
- 科技股内部轮动:关注资金是否从短炒的玻璃基板、CCL等概念向业绩确定性更强的AI算力硬件、半导体设备等龙头靠拢,以及商业航天、“中字头”等非科技方向的接力情况。
- 黄金价格及央行购金动态:跟踪伦敦金价格走势及各国央行的购金节奏,关注其是否能对相关ETF及黄金股形成持续催化。
- ETF资金流向:持续监测ETF申赎数据,尤其关注沪深300等宽基ETF的流出规模,以及通信、半导体、红利等主题ETF的流入情况,以此判断市场情绪和资金偏好。
关联个股
- AI算力/存储/半导体:中际旭创、新易盛、长飞光纤、中芯国际、寒武纪、海光信息、东山精密、生益科技、胜宏科技
- 锂电池/储能/先进制造:亿纬锂能、宁德时代、中国船舶、杰瑞股份
- 有色/化工/周期:紫金矿业、洛阳钼业、山东黄金、中金黄金、赣锋锂业、藏格矿业、天齐锂业、万华化学、巨化股份、中国神华、陕西煤业
- 其他:盐湖股份、华鲁恒升
Content
正文
导体产业链表现活跃,存储芯片、半导体设备概念领涨,但全市场超3700只个股下跌,其中煤炭板块领跌。在当日行业主题ETF中,通信ETF的净流入再度领跑,其余净流入较多的行业还包括工业有色、电池、军工等,而券商、房地产等行业ETF则被资金大幅抛售。
具体来看,首先是科技股,昨日资金不是很意外的选择了有消息催化的玻璃基板和CCL方向上,不过昨晚上还两个方向也成为了澄清的主力,并且短时间内连续两次的降温所产生的影响还是不能低估的。尽管如此,由于这次科技股的选择众多,因此资金其实不需要流向其他板块,完全可以在科技股内部倒腾,或者进一步向龙头靠拢。其次是非科技股,昨天除了玻璃基板外,资金早盘先去了商业航天,午盘后又流向了“中字头”,这其实已经比较明牌了,即如果今天科技股走势不及预期的话,这两个方向的顺位会比较巯前。
进入6月中下旬,市场将逐步进入中报业绩验证期,业绩确定性将成为下一阶段的核心定价因子。就在6月15日晚,亿纬锂能率先披露中报预告:预计上半年归母净利润31.30亿至33.71亿元,同比增长95%至110%。在超预期中报利好刺激之下,锂电池板块一扫调整阴霾,6月16日全线大涨。
国海证券表示,对于A股而言,6月出现的扰动也是很好的再布局机会。7月市场进入中报预报披露期,业绩因子将会再度回归。从日历效应来看,6月附近往往是行业轮动的高点,市场随后在6-10月之间有望重新走出主线行情。算力(海外、国产)、存储、电池材料、钾矿等景气方向有望再度获得资金聚焦。
图 1: 业绩预告披露时间线
1)维持高暠气产业趋势的AI硬件方向,包括CPO/PCB/MLCC/存储、半导体设备、材料等;2)宏观短期加息预期走弱、油价中枢预期下行受益的有色、化工等周期方向;3)保持较快增长的储能等龙头公司;4)防御端推荐短期受益于夏季用电旺季的高股息方向,煤炭、电力等。
兴业证券从四大维度前瞻中报业绩
1)一季报后26年Wind盈利预期变动:【AI算力硬件(光通信、P(
周期(有色、化工、煤炭)】26年净利润增速上修较多;
3)Factset季度一致盈利预期:【TMT、新能源、有色、化工】
| 【兴证策略】一季报后,AI算力硬件、先进制造(电池储能、AI设备、船舶)、周期(角色、化工、煤炭) | 【兴证策略】一季报后,AI算力硬件、先进制造(电池储能、AI设备、船舶)、周期(角色、化工、煤炭) | 【兴证策略】一季报后,AI算力硬件、先进制造(电池储能、AI设备、船舶)、周期(角色、化工、煤炭) | 【兴证策略】一季报后,AI算力硬件、先进制造(电池储能、AI设备、船舶)、周期(角色、化工、煤炭) | 【兴证策略】一季报后,AI算力硬件、先进制造(电池储能、AI设备、船舶)、周期(角色、化工、煤炭) | 【兴证策略】一季报后,AI算力硬件、先进制造(电池储能、AI设备、船舶)、周期(角色、化工、煤炭) | 【兴证策略】一季报后,AI算力硬件、先进制造(电池储能、AI设备、船舶)、周期(角色、化工、煤炭) | 【兴证策略】一季报后,AI算力硬件、先进制造(电池储能、AI设备、船舶)、周期(角色、化工、煤炭) | 【兴证策略】一季报后,AI算力硬件、先进制造(电池储能、AI设备、船舶)、周期(角色、化工、煤炭) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板块 | 一级行业 | 二级行业 | 2026E净利润上修幅 | 2026年预测增速 | 5月以来涨跌幅 | 龙一 | 龙二 | 龙三 |
| 科技 | 电子 | 半导体 | 14.9% | 129% | 30.7% | 中芯国际 | 寒武纪 | 海光信息 |
| 科技 | 通信 | 通信设备 | 6.8% | 123% | 39.8% | 中际旭创 | 新易盛 | 长飞光纤 |
| 科技 | 电子 | 元件 | 0.3% | 82% | 54.5% | 东山精密 | 生益科技 | 胜宏科技 |
| 科技 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 0.1% | 59% | 41.9% | 歙龙股份 | 国瓷材料 | 安集科技 |
| 先进制造 | 国防军工 | 航海装备Ⅱ | 3.0% | 128% | -11.5% | 中国船舶 | 松发股份 | 中船防务 |
| 先进制造 | 机械设备 | 专用设备 | 2.0% | 50% | 3.6% | 杰瑞股份 | 大族数控 | 英媒克 |
| 先进制造 | 电力设备 | 电池 | 0.8% | 64% | -6.2% | 宁德时代 | 钢冠钢箔 | 亿纬锂能 |
| 先进制造 | 有色金属 | 小金属 | 7.5% | 97% | 12.7% | 中钨高新 | 北方稀土 | 中国铀业 |
| 先进制造 | 有色金属 | 能源金属 | 7.4% | 171% | -15.4% | 赣锋锂业 | 藏格矿业 | 天齐锂业 |
| 先进制造 | 基础化工 | 塑料 | 5.5% | 90% | 18.6% | 东材科技 | 上钐新材 | 圣泉集团 |
| 先进制造 | 石油石化 | 炼化及贸易 | 3.2% | 39% | -16.5% | 中国石油 | 中国石化 | 恒力石化 |
| 先进制造 | 基础化工 | 农化制品 | 2.7% | 48% | -18.9% | 盐湖股份 | 华鲁恒升 | 云天化 |
| 周期 | 基础化工 | 化学纤维 | 2.4% | 78% | -4.6% | 华峰化学 | 中复神鹰 | 新凤鸣 |
| 周期 | 煤炭 | 煤炭开采 | 1.6% | 30% | -9.6% | 中国神华 | 陕西煤业 | 兖矿能源 |
| 周期 | 交通运输 | 航运港口 | 1.5% | 18% | -4.1% | 中远海控 | 招商轮船 | 上港集团 |
| 周期 | 环保 | 环境治理 | 0.9% | 18% | -6.8% | 电投水电 | 伟明环保 | 浙富控股 |
| 周期 | 有色金属 | 工业金属 | 0.9% | 71% | -5.6% | 紫金矿业 | 洛阳钼业 | 宏桥控股 |
| 周期 | 有色金属 | 贵金属 | 0.8% | 93% | -14.6% | 山东黄金 | 中金黄金 | 赤峰黄金 |
| 周期 | 基础化工 | 化学制品 | 0.4% | 69% | -3.0% | 万华化学 | 巨化股份 | 新和成 |
| 周期 | 纺织服饰 | 饰品 | 7.1% | 19% | -12.8% | 老凤祥 | 周大生 | 中国英金 |
| 周期 | 商贸零售 | 一般零售 | 2.6% | 164% | -14.4% | 小商品城 | 万辰集团 | 永辉超市 |
| 周期 | 农林牧渔 | 农产品加工 | 1.4% | 34% | -12.0% | 金龙鱼 | 安德利 | 中粮糖业 |
| 周期 | 商贸零售 | 互联网电商 | 0.6% | 106% | -12.4% | 国联股份 | ST易购 | 吉宏股份 |
| 周期 | 食品饮料 | 饮料乳品 | 0.1% | 20% | -11.0% | 伊利股份 | 东鹏饮料 | 养元饮品 |
| 26年4月【净利润】累计同比近五年分位数环比2026Q1变化 | 26年4月【净利润】累计同比近五年分位数环比2026Q1变化 | 26年4月【净利润】累计同比近五年分位数环比2026Q1变化 | 26年4月【净利润】累计同比近五年分位数环比2026Q1变化 | 26年4月【净利润】累计同比近五年分位数环比2026Q1变化 | 26年4月【净利润】累计同比近五年分位数环比2026Q1变化 | 26年4月【净利润】累计同比近五年分位数环比2026Q1变化 | 26年4月【净利润】累计同比近五年分位数环比2026Q1变化 | 26年4月【净利润】累计同比近五年分位数环比2026Q1变化 | 26年4月【净利润】累计同比近五年分位数环比2026Q1变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年4月【净利润】累计同比近五年分位数环比2026Q1变化 | 26年4月【净利润】累计同比近五年分位数环比2026Q1变化 | 26年4月【净利润】累计同比近五年分位数环比2026Q1变化 | 26年4月【净利润】累计同比近五年分位数环比2026Q1变化 | 26年4月【净利润】累计同比近五年分位数环比2026Q1变化 | 26年4月【净利润】累计同比近五年分位数环比2026Q1变化 | 26年4月【净利润】累计同比近五年分位数环比2026Q1变化 | 26年4月【净利润】累计同比近五年分位数环比2026Q1变化 | 26年4月【净利润】累计同比近五年分位数环比2026Q1变化 | 26年4月【净利润】累计同比近五年分位数环比2026Q1变化 |
| 文体轻工 | 纺织服饰 | 公用事业 | 钢铁 | 石油天然气 | 化工制造 | 计算机电子通信 | 计算机电子通信 | 计算机电子通信 | 计算机电子通信 |
| 家具 | 通用设备 | 电力 | 橡胶塑料 | 造纸印刷 | 有色金属 | 工业 | 计算机电子通信 | 计算机电子通信 | 计算机电子通信 |
| 非金属(建材、非金属材料) | 汽车 | 农副食品 | 医药(化学制药、生物制品、中药) | 燃气 | 化工制造 | 计算机电子通信 | 计算机电子通信 | 计算机电子通信 | 计算机电子通信 |
| 电气机械(电力设备、家电) | 铁路船舶航空航天 | 公用事业 | 食品制造(调味品、休闲食品、食品加工) | 煤炭 | 化工制造 | 计算机电子通信 | 计算机电子通信 | 计算机电子通信 | 计算机电子通信 |
| 0% | 10% | 20% | 40% | 50% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100% |
6月15日、16日,跟踪宽基指数的ETF再次申赎净流出,其中跟踪沪深300指数ETF分别申赎净流出90.7亿元、100.81亿元。
| 指数名称 | 行业主题ETF | 信用债指数ETF | 商品ETF | 利率债指数ETF | 宽基指数ETF | 跨境ETF | 可转债指数ETF | 货币ETF | 策略风格ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.16申陕净流入(亿元) | -24.82 | 4.36 | 4.50 | 2.67 | -136.78 | -13.06 | -5.56 | -51.02 | 18.28 |
| 6.15申陕净流入(亿元) | 33.68 | -62.71 | -0.57 | 2.40 | -100.09 | -25.37 | -6.81 | -16.71 | 14.19 |
| 6.12申陕净流入(亿元) | 10.67 | -21.14 | -9.08 | -9.66 | 24.81 | -40.41 | -19.68 | -3.81 | -2.60 |
| 6.11申陕净流入(亿元) | 9.25 | -25.62 | -0.72 | -3.33 | 56.74 | -20.27 | -9.55 | 48.93 | -2.49 |
| 6.10申陕净流入(亿元) | -27.28 | -13.06 | -5.53 | -7.61 | 4.41 | -12.25 | -1.99 | 19.70 | -7.02 |
| 6.9申陕净流入(亿元) | -57.51 | -26.03 | -7.26 | 4.51 | -194.11 | -26.45 | -1.67 | 31.47 | 5.76 |
| 6.8申陕净流入(亿元) | 81.29 | 20.01 | -6.03 | -6.15 | 202.31 | -12.64 | 6.79 | 37.08 | 8.11 |
| 指数名称 | 上证50 | 沪深300 | 中证500 | 中证1000 | 中证2000 | 中证A50 | 中证A100 | 中证A500 | 科创50 | 创业板指 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.16申赎净流入(亿元) | ||||||||||
| 6.15申赎净流入(亿元) | 5 | -90.70 | 23.61 | -3.16 | 1.73 | -0.79 | 0.03 | -0.70 | -11.37 | -10.67 |
| 6.12申赎净流入(亿元) | 14.30 | -19.72 | 11.99 | 11.83 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 6.59 | 1.69 | -2.73 |
| 6.11申赎净流入(亿元) | 8.36 | 15.78 | 3.21 | 8.29 | -1.72 | -0.12 | 0.03 | 6.60 | 2.46 | 8.15 |
| 6.10申赎净流入(亿元) | -4.14 | 12.33 | -5.12 | -4.11 | -0.77 | -0.41 | 0 | 12.55 | -13.44 | 8.83 |
| 6.9申赎净流入(亿元) | -18.98 | -12.39 | -20.79 | -61.90 | -1.95 | -1.12 | -0.04 | -29.68 | -18.15 | -19.06 |
| 6.8申赎净流入(亿元) | 13.55 | 63.39 | 11.34 | 50.98 | 1.91 | -0.20 | 0.02 | 14.79 | 24.12 | 9.31 |
3、黄金|价格低位时托底预期较强,机构认为盘整后该品种有望继续上涨,中长期看多方向不变
近日,世界黄金协会发布2026年全球央行黄金储备调研报告,89%的受访央行预计,未来12个月内全球央行将继续增加黄金储备。同时,计划增持黄金央行的占比创新高。报告提到,黄金近期已超越美债成为全球最大的官方储备资产,同时各国央行的储备配置和划拨体现出对基金的高度贡献。
中邮证券表示,短期金价可能因为通胀预期继续调整,但中长期看多方向不变,金价盘整后有望继续上涨。①人民银行的购金持续。2026年5月,央行再次加速购金,共计增持9.95吨。这是央行继2024年11月重启增持后,连续第19个月增持黄金。截至2026年5月,人民银行共计持有黄金2331吨,在价格调整较多的4月(伦敦金一度跌破4100美元/盎司),人民银行购金超过8吨;2026年3月,中东冲突加剧时,央行购金接近5吨。总体来看,价格低位,央行托底预期较强。②欧美交易盘仍在流出,但影响逐步钝化。③沃什的缩表具有挑战性,金价调整后或再新高。
招商证券表示,黄金在3月经历了深度回调后触底反弹,4月市场逐渐消化突发地缘性政治事件的影响,定价回归理性,美元指数与实际利率下行、央行购金幅度增加从宏观层面支撑金价,同时隐波下行指示紧张情绪的缓解,短期内认为金价趋势震荡偏多。
7),一季报报告显示,该ETF主要持仓黄金现货Au99.99。
cset.cnthesims.c
招商证券张夏认为,当前AI产业链正经历一场罕见的结构
从中期逻辑来看,上游通胀来源于供需错配:各云厂大幅增加的资本开支,形成了对上游硬件产品近乎“无限”的需求,持续出现涨价驱动的行情。涨价行情逻辑清晰、数据容易跟踪,对EPS的极值追求是涨价行情演绎的绝佳土壤。
从中期逻辑来看,上游通胀来源于供需错配:各云厂大幅增加的资本开支,形成了对上游硬件产品近乎“无限”的需求,持续出现涨价驱动的行情。涨价行情逻辑清晰、数据容易跟踪,对EPS的极值追求是涨价行情演绎的绝佳土壤。
下游交易token价格通缩:衡量全市场每百万LLMToken支付价格♩
业逐渐认为后续主流大模型的token收费标准会更加便宜。

Chg 0.6309 (50.69%)
High 2.0651
Low 1.62393
Jan Feb Mar Apr May 2026
从长期使用者,决定行业成长空间的关键因素是 token 芯消费量增长速度,当 token 需求增长持续快了价格下降速度的,Al 整体收入规模仍有望维持增长,并形成正向循环的发展格局。
| 证券代码 | 证券简称 | 6月17日资金净流入额(亿元) | 6月17日基金规模(亿元) | 溢折率(%) | 跟踪指数 | 市盈率(PE) | PE估值分位数(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510880.SH | 红利ETF华泰柏瑞 | 5.24 | 199.05 | 0.10 | 红利指数 | 8.44 | 88.2668 |
| 159915.SZ | 创业板ETF易方达 | 4.87 | 439.89 | 0.17 | 创业板指 | 52.61 | 71.0169 |
| 159845.SZ | 中证1000ETF | 4.16 | 45.53 | 0.20 | 中证1000 | 52.36 | 84.4792 |
| 560010.SH | 中证1000ETF广发 | 3.30 | 35.67 | 0.18 | 中证1000 | 52.36 | 84.4792 |
| 515080.SH | 中证红利ETF | 3.26 | 114.16 | 0.14 | 中证红利 | 8.27 | 70.7287 |
| 159516.SZ | 半导体设备ETF | 2.98 | 263.74 | 0.18 | 半导体材料设备 | 170.59 | 96.3771 |
| 159732.SZ | 消费电子ETF | 2.96 | 46.88 | 0.63 | 消费电子 | 59.31 | 93.0012 |
| 515450.SH | 红利低波50ETF | 2.90 | 187.79 | 0.14 | 标普中国A股大盘红利低波50指数 | ||
| 512890.SH | 红利低波ETF华泰柏瑞 | 2.44 | 330.28 | 0.10 | 红利低波 | 8.10 | 70.9345 |
| 159259.SZ | 成长ETF易方达 | 2.43 | 48.98 | -0.15 | 成长100 | 78.99 | 99.7468 |
| 517520.SH | 黄金股ETF | 2.22 | 99.58 | -0.01 | SSH黄金股票 | 18.49 | 19.8490 |
| 510720.SH | 红利国企ETF国泰 | 2.05 | 20.83 | 0.15 | 上国红利 | 8.38 | 92.8777 |
| 512100.SH | 中证1000ETF | 1.82 | 114.00 | 0.36 | 中证1000 | 52.36 | 84.4792 |
| 159967.SZ | 创业板成长ETF | 1.79 | 57.36 | 0.45 | 创成长 | 54.38 | 71.8349 |
| 518600.SH | 上海金ETF | 1.68 | 76.77 | 0.11 | 上海金 | ||
| 515050.SH | 通信ETF华夏 | 1.68 | 195.92 | 0.44 | 5G通信 | 68.73 | 99.7115 |
| 563020.SH | XD红利低波ETF易方达 | 1.65 | 111.52 | 0.11 | 红利低波 | 8.10 | 70.9345 |
| 159667.SZ | 工业母机ETF | 1.59 | 29.08 | 0.18 | 中证机床 | 80.41 | 99.7998 |
| 588010.SH | 科创新材料ETF博时 | 1.27 | 8.18 | 0.19 | 科创材料 | 251.76 | 99.7849 |
| 588220.SH | 科创100ETF鹏华 | 1.03 | 63.03 | -0.13 | 科创100 | 128.87 | 19.4805 |
| 证券代码 | 证券简称 | 6月17日资金净流入额(亿元) | 6月17日基金规模(亿元) | 溢折率(%) | 跟踪指数 | 市盈率(PE) | PE估值分位数(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510310.SH | 沪深300ETF易方达 | -50.36 | 937.61 | 0.05 | 沪深300 | 14.74 | 92.1367 |
| 510300.SH | 沪深300ETF华泰柏瑞 | -43.77 | 1,342.80 | -0.01 | 沪深300 | 14.74 | 92.1367 |
| 159919.SZ | 沪深300ETF嘉实 | -28.88 | 570.99 | -0.02 | 沪深300 | 14.74 | 92.1367 |
| 588000.SH | 科创50ETF | -19.27 | 622.31 | 0.03 | 科创50 | 215.62 | 99.8603 |
| 510050.SH | 上证50ETF | -17.11 | 233.97 | -0.03 | 上证50 | 11.36 | 74.7221 |
| 510330.SH | 沪深300ETF华夏 | -14.36 | 680.38 | 0.12 | 沪深300 | 14.74 | 92.1367 |
| 588200.SH | 科创芯片ETF | -9.50 | 480.02 | -0.03 | 科创芯片 | 268.34 | 99.7949 |
| 159338.SZ | 中证A500ETF | -6.96 | 239.90 | -0.17 | 中证A500 | 17.97 | 97.3684 |
| 159792.SZ | 港股通互联网ETF | -5.79 | 408.79 | -0.72 | 港股通互联网 | 19.03 | 3.4678 |
| 159326.SZ | 电网设备ETF | -4.95 | 259.42 | -0.10 | 电网设备主题 | 40.19 | 97.4302 |
| 159201.SZ | 自由现金流ETF | -4.49 | 148.00 | -0.14 | 自由现金流 | 13.33 | 62.5000 |
| 159995.SZ | 芯片ETF | -3.89 | 278.29 | 0.19 | 国证芯片 | 145.35 | 96.4976 |
| 159870.SZ | 化工ETF | -3.29 | 175.40 | 0.07 | 细分化工 | 24.24 | 65.2120 |
| 159263.SZ | 价值ETF易方达 | -3.29 | 60.20 | -0.34 | 价值100 | 9.83 | 69.3671 |
| 512000.SH | 券商ETF | -3.14 | 372.63 | 0.06 | 证券公司 | 14.95 | 2.9642 |
| 513630.SH | 港股低波红利ETF摩根 | -3.07 | 135.98 | -0.40 | 标普港股通低波红利指数 | ||
| 512200.SH | 房地产ETF | -2.99 | 37.76 | 0.02 | 房地产 | -4.56 | 29.9300 |
| 563360.SH | A500ETF华泰柏瑞 | -2.97 | 318.77 | 0.06 | 中证A500 | 17.97 | 97.3684 |
| 512400.SH | 有色金属ETF | -2.95 | 270.78 | 0.16 | 有色金属 | 21.79 | 35.7760 |
| 512880.SH | 证券ETF | -2.95 | 565.33 | -0.02 | 证券公司 | 14.95 | 2.9642 |
注:由于交易所公布数据原因,部分缺失数据有可能会二次更新
| 证券名称 | 资金流向(亿元) | 证券名称 | 资金流向(亿元) |
|---|---|---|---|
| 红利ETF华泰柏瑞 | 5.24 | 红利低波ETF华泰柏瑞 | 2.44 |
| 中证红利ETF | 3.26 | 成长ETF易方达 | 2.43 |
| 半导体设备ETF | 2.98 | 红利低波ETF易方达 | 1.65 |
| 消费电子ETF | 2.96 | 科创成长ETF易方达 | 0.37 |
| 黄金股ETF | 2.22 | 红利低波ETF华夏 | 0.14 |
| 跨境 | 跨境 | 商品 | 商品 |
| 证券名称 | 资金流向(亿元) | 证券名称 | 资金流向(亿元) |
| 港股通红利ETF广发 | 0.44 | 上海金ETF | 1.68 |
| 港股通红利ETF华泰柏瑞 | 0.28 | 黄金ETF国泰 | 0.44 |
| 纳指ETF嘉实 | 0.21 | 黄金ETF工银 | 0.11 |
| 亚太精选ETF南方 | 0.21 | 黄金ETF博时 | 0.06 |
| 标普500ETF南方 | 0.19 | 金ETF | 0.06 |
Image
拼接预览