Message Detail
财联VIP专栏【研选•研报数据】建滔2026年内第五次调价,宣告PCB上游核心材料进入全面高通胀周期;公司紧握算力、......
AI Report
AI 简报
以下是根据您提供的 @@INLINECODE0@@ 原文生成的中文 Markdown 简报:
---
中文 Markdown 简报
核心结论
- PCB上游核心材料(CCL及上游)进入全面高通胀周期,龙头建滔积层板2026年内第五次涨价,涨幅扩大至15%,反映供需紧平衡格局。
- 海星股份作为全球钼电极箔龙头,紧握算力与电力两大高景气下游,有望迎来量价齐升的快速发展阶段。
- 政策层面,央行、证监会、外管局等多部委释放积极信号,支持资本市场、耐心资本及人工智能发展。
关键信息
- 建滔涨价:2026年6月16日,建滔积层板宣布对所有厚度的FR-4覆铜板及PP半固化片统一上调15%,为年内第五次调价,距上次调价仅隔20天。
- 海星股份:全球钼电极箔市占率约12%,排名第一。华泰证券预计2026-2028年归母净利润分别为3.5亿、7.6亿、11.6亿元,目标价159.34元。
- 政策动态:
- 央行设立境外央行类机构回购工具,便利人民币流动性管理。
- 证监会将加快培育耐心资本,引导养老金、保险资金加大股权投资,并扩大第五套标准至AI领域。
- 外管局近期将推出“一揽子”增量政策。
- 中国正筹建世界人工智能合作组织,2026年7月将在上海举办世界人工智能大会。
潜在影响
- PCB产业链:建滔高频大幅涨价信号或带动CCL及上游材料(如硅微粉、功能性填料等)量价齐升,下游AI算力驱动的高端PCB扩产需求为景气度提供支撑。
- 海星股份:AI服务器代际升级带来电压、功耗提升,将倍增钼电解电容及电极箔需求,公司直接切入海外供应链有望抢占高利润增量;传统电力需求叠加AI挤占供给,亦有望受益。
- 宏观与政策:多项金融政策利好资本市场流动性及科技企业融资,世界人工智能大会可能催化AI板块关注度。
关注要点
- 建滔后续是否继续提价及涨价频率、幅度,下游PCB厂商产能利用率及订单情况。
- 海星股份在海外供应链的拓展进度、AI服务器出货量及电力领域需求变化。
- 2026年7月上海世界人工智能大会相关催化,以及世界人工智能合作组织的筹建进展。
- 风险提示:下游需求不及预期、地缘政治风险、行业竞争加剧、政策监管变化。
关联个股
- 凌玮科技
- 海星股份
- 联瑞新材
- 生益科技
Content
正文

回
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看
cset.cnthesims.com
一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时 2026.06.18 06:55 星期四
【研选·大事件——读懂大市】
1、央行行长潘功胜:设立境外央行类机构回购工具,便利境外央行类机构的人民币流动性管理和人民币资产配置。
2、证监会主席吴清:加快培育壮大耐心资本,引导养老金、保险资金等加大股权投资力度;扩大第五套标准使用范围至人工智能领域。
3、国家外汇管理局局长朱鹤新:近期将新增推出“一揽子”增量政策。
4、记者6月17日从国新办新闻发布会获悉,中国正在加紧筹建世界人工智能合作组织,欢迎各方加入,共促智能向善。
5、今年7月中国将在上海举办2026世界人工智能大会。
【研选·行业】
AI建滔2026年内第五次调价,宣告PCB上游核心材料进入全面高通胀周期
6月16日,CCL龙头建滔积层板再次发布涨价函,宣布自即日起,对所有厚度的FR-4覆铜板及PP半固化片产品统一上调15%。
这已是建滔2026年内第五次调价。此前四轮涨价多集中在10%左右,而本次直接跳涨至15%,且距离5月27日的上一轮涨价仅隔20天,创下了年内最短调价间隔纪录。宣告PCB上游核心材料进入全面高通胀周期。
东北计算机团队表示,全面看好CCL上游产业链,把握量价齐升红利。建滔作为行业风向标,其高频、大幅度涨价不仅是成本压力的被动传导,更是全行业供需紧平衡的主动确认。下游PCB大厂在AI算力爆发的驱动下,高端产能扩张意愿强烈,为上游材料的高景气提供了坚实的需求底座。
东北计算机团队认为,在下游终端需求与上游扩产周期的共振下,CCL与上游材料端将持续受益,如生益科技、凌玮科技、联瑞新材等。
风险提示:下游需求不及预期,相关政策监管与法律风险。
【研选·公司】
海星股份|公司紧握算力、电力两大高景气下游,迎来快速发展阶段
①公司概况:海星股份主要从事钼电极箔的生产及销售,截至2025年公司市占率为12%,位居全球第一;
②看好理由:华泰证券方晏荷看好公司紧握算力、电力两大高景气下游,迎来快速发展阶段;
AI服务器代际提升,电压、功耗持续提升,带动钼电解电容及电极箔材料在可见的未来需求倍增,公司凭借技术优势率先直切海外供应链抢占高利润率的增量需求;
传统产品中新能源为代表的电力需求旺盛,叠加AI需求挤占市场供给资源,亦有望迎来量价齐升;
③投资建议:方晏荷预计公司2026-28年归母净利润为3.5/7.6/11.6亿元,给予2026年1.4倍PEG,对应目标价159.34元;
| 日期 | 华泰证券 | 麦高证券 | 银河证券 | 中银国际 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | ||||
| 2026-02-26 | 32600.00 | |||
| 2026-03-05 | 30100.00 | |||
| 2026-03-15 | ||||
| 2026-03-25 | ||||
| 2026-04-05 | ||||
| 2026-04-15 | ||||
| 2026-04-25 | ||||
| 2026-05-05 | ||||
| 2026-05-15 | ||||
| 2026-05-25 | ||||
| 2026-06-05 | ||||
| 2026-06-15 | 35800.00 | |||
| 2026-06-25 | ||||
| 2026-07-05 | ||||
| 2026-07-15 | ||||
| 2026-07-25 | ||||
| 2026-08-05 | ||||
| 2026-08-15 | ||||
| 2026-08-25 | ||||
| 2026-09-05 | ||||
| 2026-09-15 | ||||
| 2026-09-25 | ||||
| 2026-10-05 | ||||
| 2026-10-15 | ||||
| 2026-10-25 | ||||
| 2026-11-05 | ||||
| 2026-11-15 | ||||
| 2026-11-25 | ||||
| 2026-12-05 | ||||
| 2026-12-15 | ||||
| 2026-12-25 | ||||
| 2027-01-05 | ||||
| 2027-01-15 | ||||
| 2027-01-25 | ||||
| 2027-02-05 | ||||
| 2027-02-15 | ||||
| 2027-02-25 | ||||
| 2027-03-05 | ||||
| 2027-03-15 | ||||
| 2027-03-25 | ||||
| 2027-04-05 | ||||
| 2027-04-15 | ||||
| 2027-04-25 | ||||
| 2027-05-05 | ||||
| 2027-05-15 | ||||
| 2027-05-25 | ||||
| 2027-06-05 | ||||
| 2027-06-15 | ||||
| 2027-06-25 | ||||
| 2027-07-05 | ||||
| 2027-07-15 | ||||
| 2027-07-25 | ||||
| 2027-08-05 | ||||
| 2027-08-15 | ||||
| 2027-08-25 | ||||
| 2027-09-05 | ||||
| 2027-09-15 | ||||
| 2027-09-25 | ||||
| 2027-10-05 | ||||
| 2027-10-15 | ||||
| 2027-10-25 | ||||
| 2027-11-05 | ||||
| 2027-11-15 | ||||
| 2027-11-25 | ||||
| 2027-12-05 | ||||
| 2027-12-15 | ||||
| 2027-12-25 | ||||
| 2028-01-05 | ||||
| 2028-01-15 | ||||
| 2028-01-25 | ||||
| 2028-02-05 | ||||
| 2028-02-15 | ||||
| 2028-02-25 | ||||
| 2028-03-05 | ||||
| 2028-03-15 | ||||
| 2028-03-25 | ||||
| 2028-04-05 | ||||
| 2028-04-15 | ||||
| 2028-04-25 | ||||
| 2028-05-05 | ||||
| 2028-05-15 | ||||
| 2028-05-25 | ||||
| 2028-06-05 | ||||
| 2028-06-15 | ||||
| 2028-06-25 | ||||
| 2028-07-05 | ||||
| 2028-07-15 | ||||
| 2028-07-25 | ||||
| 2028-08-05 | ||||
| 2028-08-15 | ||||
| 2028-08-25 | ||||
| 2028-09-05 | ||||
| 2028-09-15 | ||||
| 2028-09-25 | ||||
| 2028-10-05 | ||||
| 2028-10-15 | ||||
| 2028-10-25 | ||||
| 2028-11-05 | ||||
| 2028-11-15 | ||||
| 2028-11-25 | ||||
| 2028-12-05 | ||||
| 2028-12-15 | ||||
| 2028-12-25 | ||||
| 2029-01-05 | ||||
| 2029-01-15 | ||||
| 2029-01-25 | ||||
| 2029-02-05 | ||||
| 2029-02-15 | ||||
| 2029-02-25 | ||||
| 2029-03-05 | ||||
| 2029-03-15 | ||||
| 2029-03-25 | ||||
| 2029-04-05 | ||||
| 2029-04-15 | ||||
| 2029-04-25 | ||||
| 2029-05-05 | ||||
| 2029-05-15 | ||||
| 2029-05-25 | ||||
| 2029-06-05 | ||||
| 2029-06-15 | ||||
| 2029-06-25 | ||||
| 2029-07-05 | ||||
| 2029-07-15 | ||||
| 2029-07-25 | ||||
| 2029-08-05 | ||||
| 2029-08-15 | ||||
| 2029-08-25 | ||||
| 2029-09-05 | ||||
| 2029-09-15 | ||||
| 2029-09-25 | ||||
| 2029-10-05 | ||||
| 2029-10-15 | ||||
| 2029-10-25 | ||||
| 2029-11-05 | ||||
| 2029-11-15 | ||||
| 2029-11-25 | ||||
| 2029-12-05 | ||||
| 2029-12-15 | ||||
| 2029-12-25 | ||||
| 2029-13-05 | ||||
| 2029-13-15 | ||||
| 2029-13-25 | ||||
| 2029-14-05 | ||||
| 2029-14-15 | ||||
| 2029-14-25 | ||||
| 2029-15-05 | ||||
| 2029-15-15 | ||||
| 2029-15-25 | ||||
| 2029-16-05 | ||||
| 2029-16-15 | ||||
| 2029-16-25 | ||||
| 2029-17-05 | ||||
| 2029-17-15 | ||||
| 2029-17-25 | ||||
| 2029-18-05 | ||||
| 2029-18-15 | ||||
| 2029-18-25 | ||||
| 2029-19-05 | ||||
| 2029-19-15 | ||||
| 2029-19-25 | ||||
| 2029-20-05 | ||||
| 2029-20-15 | ||||
| 2029-20-25 | ||||
| 2029-21-05 | ||||
| 2029-21-15 | ||||
| 2029-21-25 | ||||
| 2029-22-05 | ||||
| 2029-22-15 | ||||
| 2029-22-25 | ||||
| 2029-23-05 | ||||
| 2029-23-15 | ||||
| 2029-23-25 | ||||
| 2029-24-05 | ||||
| 2029-24-15 | ||||
| 2029-24-25 | ||||
| 2029-25-05 | ||||
| 2029-25-15 | ||||
| 2029-25-25 | ||||
| 2029-26-05 | ||||
| 2029-26-15 | ||||
| 2029-26-25 | ||||
| 2029-27-05 | ||||
| 2029-27-15 | ||||
| 2029-27-25 | ||||
| 2029-28-05 | ||||
| 2029-28-15 | ||||
| 2029-28-25 | ||||
| 2029-29-05 | ||||
| 2029-29-15 | ||||
| 2029-29-25 | ||||
| 2029-30-05 | ||||
| 2029-30-15 | ||||
| 2029-30-25 | ||||
| 2029-31-05 | ||||
| 2029-31-15 | ||||
| 2029-31-25 | ||||
| 2029-32-05 | ||||
| 2029-32-15 | ||||
| 2029-32-25 | ||||
| 2029-33-05 | ||||
| 2029-33-15 | ||||
| 2029-33-25 | ||||
| 2029-34-05 | ||||
| 2029-34-15 | ||||
| 2029-34-25 | ||||
| 2029-35-05 | ||||
| 2029-35-15 | ||||
| 2029-35-25 | ||||
| 2029-36-05 | ||||
| 2029-36-15 | ||||
| 2029-36-25 | ||||
| 2029-37-05 | ||||
| 2029-3 |
营业收入(万元)
营业利润(万元)
营业成本(万元)
④风险提示:AI服务器出货偏缓;地缘政治冲突风险;行业竞争加剧风险。
利润总额(万元)
净利润(万元)
股东净利润(万元)
每股收益(EPS)(元)
ROE(%)
市盈率(PE)
市净率(PB)
EV/EBITDA
每股经营现金流(元)
每股净资产(元)
资产负债率(%)
关联个股
总资产周转率(次)
净利率(%)
毛利率(%)
Image
拼接预览