Message Detail
财联VIP专栏【机构龙虎榜解读】PCB+铜箔+半导体材料,硬质合金产品适用于PCB钻针,PCB铜箔产线正在建设中,蚀......
AI Report
AI 简报
中文 Markdown 简报
核心结论
市场低开高走,创业板指、深成指涨超1%,科创50指数大涨4.69%。PCB与半导体产业链全面爆发,十余只PCB概念股涨停,存储芯片、半导体设备方向领涨。机构参与度较前一日大幅上升,净买入额超1000万元的个股共37只,其中19只净买入超1亿元。机构资金重点流入PCB、铜箔、半导体材料、MLCC、存储芯片等方向,温州宏丰、普冉股份成为焦点公司。
关键信息
- 市场表现:沪深两市成交额3.09万亿,较前日放量271亿;全市场超3700只个股下跌,但科技主线强势。
- 机构动向:机构净买入金额前三为:国瓷材料(3日)10.53亿元、中国巨石8.63亿元、厦门钨业6.82亿元。此外,普冉股份(3日)获净买入6.28亿元,温州宏丰获净买入4946万元(买方4家、卖方5家)。
- 焦点公司亮点:
- 温州宏丰:国内电接触功能复合材料龙头,业务拓展至铜箔、硬质合金、半导体蚀刻引线框架材料。年产5万吨铜箔生产基地一期4-6微米锂电铜箔已投产,处于爬坡期;PCB铜箔产线按计划建设。硬质合金纳米晶微钻用于PCB钻针。子公司宏丰半导体主营蚀刻引线框架材料,一期已试生产并小批量供货。
- 普冉股份:NOR Flash、EEPROM和MCU设计公司,创新采用SONOS工艺。2025年11月收购SkyHighMemory(SHM)51%股权,SHM在2024年全球SLC NAND Flash市场位列第四,仅次于铠侠、美光和华邦,具备行业影响力。
潜在影响
- PCB与铜箔产业链:机构大幅买入温州宏丰、鹏鼎控股、华正新材等PCB相关标的,显示市场对AI服务器、高速数据传输带动PCB高端需求的强烈预期。温州宏丰铜箔产线投产后,有望切入覆铜板及PCB核心材料市场,提升估值弹性。
- 存储芯片本土化:普冉股份通过收购SHM切入SLC NAND市场,结合原有NOR Flash和MCU业务,形成完整存储解决方案。机构净买入表明看好其在国产替代趋势下的成长空间。
- 半导体材料扩散:国瓷材料(MLCC粉体)、中国巨石(玻纤电子布)、厦门钨业(钨钼材料)等上游材料获大额机构买入,反映市场对半导体产业链从设备、设计向材料端轮动的关注。
关注要点
- 温州宏丰:铜箔基地产能爬坡进度、PCB铜箔产线投产时间及客户导入情况;蚀刻引线框架材料小批量供货后的放量节奏。
- 普冉股份:并购SHM后SLC NAND业务整合效果、NOR Flash在AI/物联网领域的份额提升、MCU产品竞争力及客户拓展。
- PCB板块持续性:关注鹏鼎控股、华正新材、宏和科技等龙头公司后续订单及产能扩张公告,以及玻璃基板、ABF载板等新技术方向催化。
- 机构净买入持续性:今日机构净买入前十公司(如国瓷材料、中国巨石、普冉股份)若次日股价高开低走,需警惕短线获利回吐风险。
关联个股
- 温州宏丰(PCB+铜箔+半导体材料)
- 普冉股份(存储芯片+MCU)
- 国瓷材料(MLCC粉体)
- 中国巨石(玻纤电子布)
- 厦门钨业(钨钼材料)
- 鹏鼎控股(全球PCB龙头)
- 华正新材(覆铜板)
- 宏和科技(电子级玻璃纤维布)
- 兴森科技(IC封装基板)
- 药家科技(MLCC陶瓷散热)
Content
正文
【机构龙虎榜解读】PCB+铜箔+半导体材料,硬质合金产品适用于PCB钻针,PCB铜箔产线正在建设中,蚀刻引线框架材料实现小批量供货,这家公司获机构大额净买入
电报解读
2026.06.17 18:51 星期三
市场低开高走,创业板指、深成指均涨超1%,科创50指数涨4.69%。沪深两市成交额3.09万亿,较上一个交易日放量271亿。盘面上,全市场超3700只个股下跌。从板块来看,PCB概念爆发,十余只成分股涨停。半导体产业链表现活跃,存储芯片、半导体设备方向领涨。玻璃基板概念延续强势,超级电容概念盘中异动拉升。下跌方面,煤炭板块震荡调整。截至收盘,沪指涨0.4%,深成指涨1.31%,创业板指涨1.56%。
二、机构动向
今日机构参与度较昨日大幅上升,净买入额超1000万元个股共37只,净买入金额超1亿元共19只,其中净买入国瓷材料(3日)10.53亿、中国巨石8.63亿、厦门钨业6.82亿。
焦点公司
温州宏丰:PCB+铜箔+半导体材料,公司已成为国内规模领先的电接触功能复合材料、元件及组件生产企业之一,同时也是该领域国家标准与行业标准起草、修订工作的核心参与单位,具备突出的技术领先优势。通过持续的资源整合与产业延伸,公司产品已拓展至热敏材料、液冷散热材料、硬质合金材料、高性能铜箔材料及半导体蚀刻引线框架材料等高端新材料领域,实现了产品结构的优化升级与多元化布局。
目前年产5万吨铜箔生产基地项目主要生产车间已经竣工验收投入使用,目前4-6微米高性能极薄锂电铜箔一期生产线已经实现投产,仍处于产能爬坡期,尚未达到满产状态;PCB铜箔产线正在按计划建设中。未来产线投产后,公司PCB铜箔将可用于生产覆铜板(CCL)和印制电路板(PCB)。公司研发、生产的硬质合金纳米晶微钻系列适用于刃径0.25mm以下的PCB钻针、高硬切削用铣刀等。
公司控股子公司浙江宏丰半导体新材料有限公司主营蚀刻引线框架材料的研发、制造和销售。该产品是集成电路芯片封装的核心基础材料,能够有效连接芯片内部电路与外部电路,主要应用于芯片制造领域。目前一期项目已试生产并实现小批量供货,产品送下游客户试用。
普冉股份:存储芯片+MCU,公司是行业内为数不多的同时具备NOR Flash、EEPROM和MCU产品线的芯片设计公司,能够针对客户不同的容量、功能和封装需求,提供综合性存储器芯片解决方案。NORFlash方面,公司创新性地将电荷俘获技术的SONOS工艺应用在NORFlash的研发设计中,并与晶圆厂联合开发和优化55nm、40nm及40ENOR Flash工艺制程的NORFlash芯片,使得公司的NORFlash芯片具备了宽电压、超低功耗、快速擦除和高性价比等特点以及领先的成本优势。
MCU方面,公司与晶圆厂合作自研IP,芯片中嵌入Flash和SRAM存储器,结合基本逻辑工艺的低功耗特征和低功耗技术,使得公司的MCU芯片产品具备与公司SONOS NOR Flash一脉相承的低功耗、高可靠性、高性价比和优越的抗电磁干扰性能等特点。
公司于2025年11月以现金收购方式,控制珠海诺亚长天存储技术有限公司51%股权,将其全资子公司SkyHighMemoryLimited纳入上市公司合并范围。其中,SHM为一家注册在中国香港的半导体企业,专注于提供中高端应用的高性能2DNAND及衍生存储器(SLCNAND,eMMC,MCP)产品及方案,核心竞争力为固件算法开发、存储芯片测试方案、集成封装设计、存储产品定制。依据TrendForce等第三方市场调研数据,在2024年全球SLCNANDFlash市场中,SHM已位列全球第四大供应商,仅次于铠侠、美光和华邦,在该细分领域具备一定的市场份额和行业影响力。
| 6月17日 机构龙虎榜解读 | 6月17日 机构龙虎榜解读 | 6月17日 机构龙虎榜解读 | 6月17日 机构龙虎榜解读 | 6月17日 机构龙虎榜解读 | 6月17日 机构龙虎榜解读 | 6月17日 机构龙虎榜解读 | 6月17日 机构龙虎榜解读 | 6月17日 机构龙虎榜解读 | 6月17日 机构龙虎榜解读 | 6月17日 机构龙虎榜解读 | 6月17日 机构龙虎榜解读 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票简称 | 涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 机构净买额/成交额 | 买方机构数量 | 卖方机构数量 | 机构买入总额(万元) | 机构卖出总额(万元) | 市场关注度 | 一句话点评 | ||
| 固资材料(3日) | 16.42% | 105260 | 3.36% | 4 | 3 | 289437 | 184176 | ★★★★★ | 全球领先的MLCC粉体材料生产商,子公司超瓷器创讯刻刻器系统芯片封装管壳已量产并批量销售,成为后端机制芯片主要封装方案。 | ||
| 中国巨石 | 9.99% | 86306 | 3.34% | 2 | 1 | 158806 | 72500 | ★★★★ | 公司为世界破纤龙头,产能规模全球第一,宣布扩产电子布。 | ||
| 厦门钨业 | 3.10% | 68233 | 2.62% | 2 | 1 | 127329 | 59095 | ★★★ | 公司主营业务是角钨、稀土和能源新材料三大核心业务,公司主要产品品种有:仲锐酸钨、氧化钨、钨钼、碳化钨粉、硬质合金、精芯刀具、钨丝丝材、智能原材料、稀土材料、磁性材料等。 | ||
| 普冉股份(3日) | 20.00% | 62792 | 4.45% | 1 | 0 | 62792 | 0 | ★★★★ | NOR Flash市场中重要的供应商之一;公司主要产品包括NOR Flash和DEEPROM两大类非易失性存储器芯片,其Flash产品具有超超功耗和精准可靠性优势,已进入三星、普鲁塔克和品牌供应链,广泛应用于电子数码、智能手机、汽车电子等领域。 | ||
| 鹏程控股 | 10.00% | 61315 | 8.23% | 3 | 3 | 98943 | 37627 | ★★★★★ | 公司全球第一大PCB公司,苹果的核心供应商,拟投资80亿元建设准发产业园,深化A企产业链布局。 | ||
| 药家科技 | 20.00% | 55088 | 22.11% | 2 | 1 | 57737 | 2649 | ★★★★ | 公司主要聚焦MLCC(多层片式陶瓷电容器)这一核心被动元件,成功自主开发出高功率光纤激光器陶瓷散热。 | ||
| TCL科技 | 10.11% | 53325 | 5.00% | 4 | 3 | 97142 | 43817 | ★★★★ | 公司旗下子公司天津普林与TCL华星普联研发并展出过玻璃芯基板,且依托其在显示面板领域积聚的精密加工等底层技术优势,目前正对玻璃基封玻璃进行前测研与技术预研。 | ||
| 中材科技 | 10.00% | 42079 | 2.92% | 3 | 3 | 109728 | 67649 | ★★★★ | 全资子公司唐山魏行专业从事玻璃纤维及钢制品的研发、制造及销售,拥有超140万件的玻璃纤维年产部,在玻璃纤维配方、大型玻纤造型设计、控炉纯氧燃烧技术等方面拥有核心自主知识产权,后超导领先水平。 | ||
| 华正新材 | 10.00% | 39883 | 8.34% | 2 | 0 | 39883 | 0 | ★★★★ | 公司已将A材潜力资源纳入五年战略重点,Extreme Low-loss等级覆膜板已批量供应AI服务器、交换机、数据中心等核心场景。 | ||
| 雅美上海 | 20.00% | 31453 | 7.96% | 2 | 1 | 42289 | 10836 | ★★★★ | 公司主要产品包括半导体清洗设备、半导体电镀设备和先进封装涂层设备,推出Ultra ECDP电化学去键设备。 | ||
| 兴欣科技(3日) | 8.39% | 23342 | 0.86% | 3 | 4 | 172474 | 149132 | ★★★★★ | 国内本土IC封装基板行业的先行者之一;公司生产的FCBGA封装基板可用于HBM存储的封装。 | ||
| 智立方 | 3.82% | 16916 | 5.61% | 4 | 4 | 35241 | 18326 | ★★★ | 公司在光通信CPO半导体领域做出了多板设备,包括光芯片排巴机、搜盘机、光芯片AOI设备、高精度圆晶机等,设备已进入行业技术栈最领先的先河领域。 | ||
| 通鼎互联(3日) | 10.00% | 14845 | 0.94% | 4 | 3 | 101536 | 86691 | ★★★★ | 公司聚焦光通信产业的发展,建成了涵盖光预制棒、光纤、光频、通信电缆、通信设备等多个业务类别较为完整的产业链,可为客户提供一揽子的产品解决方案。 | ||
| 金字火腿(3日) | 3.95% | 14796 | 3.72% | 2 | 0 | 24458 | 9662 | ★★★ | 公司全资子公司德盛金字半导体有限公司于2025年10月投资的中度微电子(杭州)有限公司持股比例为9.0909%。 | ||
| 盛龙股份 | -2.50% | 12704 | 4.36% | 2 | 1 | 34018 | 21314 | ★★★ | 公司是国内行业具有重要影响力的龙头企业,总体综合资源储量、铝矿开采规模位列第一梯队,来佛“中国铝业百年优质铝业新智汇”荣誉。 | ||
| 宏和科技 | 2.92% | 12479 | 0.97% | 4 | 1 | 51219 | 38740 | ★★★★ | 公司是全球高端电子级玻璃纤维布龙头、极薄布、低介电、低CTC特种电子布技术国际领先,为AI服务器PCB核心上游材料。 | ||
| 世名科技(3日) | 20.02% | 10564 | 7.52% | 4 | 4 | 25225 | 14660 | ★★★★ | 公司开始把特种版型铜版产品主要借助于5G高速速度铜版,属于M6-M6级,项目整体处于试生产中,500吨级电子级玻璃树脂已向国内下游客户送样与补充量供应。 | ||
| 巢华科技 | 10.00% | 10481 | 1.51% | 1 | 0 | 10481 | 0 | ★★★★ | 所属聚光气体国内特种气体行业的技术领先企业,拥有国家重要的特种气体研究生产基地,主要产品有三角氮、四氧化碳、六氟化铟、硫化氢、硫化氢、溴化氢等,总产超过万吨级,部分产品国内市场占有率高达60%。 | ||
| 超联电子 | 9.37% | 10069 | 8.78% | 1 | 1 | 13069 | 3000 | ★★ | 公司将AI服务器作为基核心战略增长方向,正推进材料向M9等级升级,并在泰国大规模投资建设AI算力端(PCB)产项目。 | ||
| 红纸科技 | 3.86% | 8970 | 5.17% | 2 | 1 | 11605 | 2635 | ★★ | 在光伏模块与服务器领域,公司已具备800G和1.6T高速光模块生产能力,并已向多家国际知名客户供货。 | ||
| 怡康股份 | -8.13% | 8045 | 7.49% | 1 | 0 | 8045 | 0 | ★★ | 公司拟以1亿元在上海设立全资子公司悦美科技,经营范围涵盖智能机器人、工业机器人及服务机器人相关研发销售。 | ||
| 莲花控股 | 9.98% | 7583 | 1.17% | 1 | 0 | 7583 | 0 | ★★★ | 据2026年4月23日年报,公司信谊味之赛经给向半导体材料领域拓展,子公司莲花科创已取得深圳市硅新材料科技有限公司46%股权,该公司深耕电子消费层级胶膜,切入ABAP胶磨渣。 | ||
| 宏达电子(3日) | 5.15% | 7339 | 0.84% | 4 | 4 | 64823 | 57484 | ★★★★ | 公司是国内弯弯钳电容器棚能分领域龙头,拥有13条弯弯钳贯认证生产线及4条手机级生产线,产品配套航天、航空、船舶等军工体系。 | ||
| 长信科技(3日) | 19.98% | 7091 | 0.91% | 2 | 4 | 38066 | 30975 | ★★★★ | 公司UTG业务已进入荣耀等头部客户供应链,TGV玻璃越烧技术正升级布局,致力于以业绩增长支撑内在价值提升。 | ||
| 钽力特 | 20.00% | 7072 | 4.83% | 1 | 0 | 7072 | 0 | ★★★ | 公司已深度参与金龙云发动机零件的研发生产,助力蓝桥航天、东方空间、九祚云棚、董坛荣耀、重点空间等多个商业航天客户完成密封、飞行任务,多个项目进入批量生产阶段。 | ||
| 艾华集团 | 10.00% | 6922 | 5.74% | 2 | 0 | 6922 | 0 | ★★★★ | 国内超电铸电容器行业龙头,公司的产品是M6力硬件供电与电能管理链条中的关键基础元件,可应用在AI基础设施的各个关键部位,如服务器电源及供电保障与能源系统等。 | ||
| 双星新材(3日) | 6.07% | 6682 | 1.57% | 4 | 2 | 29483 | 22802 | ★★★★ | 公司2025年MLCC棚量同比增长148%,MLCC类型除一期5亿产能将于2026年温室建成投产,未来整体项目建设规模20亿。 | ||
| 西安灵材 | 15.96% | 5567 | 1.99% | 1 | 0 | 5567 | 0 | ★★★ | 公司能够专注于12英寸拉丝钢生产箱,产品已用于NAND Flash/DRAM/Nor Flash存储存储芯片、CPU/GPU/手机5G/C波入/EMCU/U波频芯片、电容器、显示驱动、IC等可实现数据计算、数据存储、数据传输、人机交互等核心功能的各类芯片的量产制造。 | ||
| 中天精装(3日) | 10.01% | 5144 | 4.54% | 4 | 2 | 11114 | 5970 | ★★★★ | 公司布局半导体行业的高端载波、存储封测及智能存储芯片领域。 | ||
| 温州宏丰 | 19.99% | 4946 | 2.14% | 4 | 5 | 31621 | 26675 | ★★★★ | PCB铜箔产品是公司控股子公司浙江宏丰铜箔有限公司投资建设的“年产5万吨弱型生产基地项目”的规划产品之一,PCB铜箔产线正在按计划建设中,当前进展顺利。 | ||
| 梅山药业(3日) | -15.15% | 4707 | 1.11% | 3 | 0 | 12840 | 8133 | ★ | 公司核心在研产品又本部财政注封液收到CDE最新补充资料通知,公司正据此开展准备工作,且无法准确预计完成补充资料及事件的时间,市场或担忧上市进程经历。 | ||
| 科安达(3日) | 4.81% | 3071 | 2.86% | 4 | 4 | 16999 | 13928 | ★★ | 公司布局低空经济领域,推出首次应用无人机技术的全套产品并拓宽产品线。 | ||
| 贤丰控股 | 10.03% | 2786 | 2.08% | 3 | 3 | 10830 | 8044 | ★★★ | 产品包括蓝板铜业务,产品为印制电路板的主要原材料,消费电子为印制电路板下游应用领域之一。 | ||
| 凯瑞德 | 8.90% | 1824 | 4.32% | 4 | 4 | 7402 | 5578 | ★ | 公司主营煤炭贸易自营业务,2025年营业收入4.65亿元,已构建覆盖多地区的稳定供应商与客户网络。 | ||
| 中工国际 | -2.11% | 1427 | 0.71% | 4 | 2 | 13501 | 12074 | ★★ | 公司是“一带一路”实践者,在伊拉克、阿联酋等中东地区设有分支机构,主营国际工程承包与咨询设计。 | ||
| 一博科技 | 20.00% | 1151 | 0.88% | 1 | 1 | 3154 | 2003 | ★★★★ | 公司光模块PCBA业务已进入量产阶段,PCB生产预计年造具备量产能力,服装传达、英特尔有合作。 | ||
| 中核科技(3日) | 10.02% | 1068 | 0.55% | 1 | 0 | 2122 | 1055 | ★★★★ | 中核集团宣布其首次成功攻克非超塑超过99.99%的硅-28同位素自主量产,产品关键指标达到国际先进水平,其中中核集团子公司。 |
机构净买入/卖出超1000万元标的汇总
昨日机构净买入公司中超6成上涨,其中
C 财联社
| 股票简称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 市场关注度 |
|---|---|---|---|---|
| 光库科技(3日) | 14.41% | 0.69% | 128344 | ★★★★★ |
| 兴森科技 | 10.00% | 8.39% | 28448 | ★★★★ |
| 翔鹭钨业 | 7.09% | -6.41% | 20936 | ★★★ |
| 合盛硅业 | 10.00% | -1.96% | 18128 | ★★★★ |
| 雅创电子 | 20.00% | 4.50% | 10530 | ★★★★ |
| 凡拓数创 | 3.99% | 2.34% | 7165 | ★★ |
| 天娱数科 | -3.20% | -3.17% | 6645 | ★★★ |
| 普源精电 | 17.56% | -0.54% | 6040 | ★★★ |
| 华锋股份 | 9.99% | 0.39% | 5981 | ★★★★ |
| 中材科技 | 10.00% | 10.00% | 5422 | ★★★★★ |
| 鑫宏业 | 19.07% | 5.24% | 4686 | ★★★ |
| 南方泵业 | 19.96% | -1.77% | 4389 | ★★★★ |
| 宝鼎科技(3日) | 10.00% | 1.73% | 3805 | ★★★★ |
| 福达股份 | 10.04% | 6.82% | 3569 | ★★★★ |
| 逸豪新材(3日) | 19.99% | -1.98% | 2477 | ★★★★★ |
| 胜蓝股份 | 20.00% | 2.53% | 1933 | ★★★★ |
| 红板科技 | 6.28% | 3.86% | 1803 | ★★★★ |
| 京基智农 | 10.02% | 0.10% | 1624 | ★★★★ |
| 盛视科技 | 10.01% | -1.05% | 1553 | ★★★★ |
| 利仁科技 | -8.73% | 6.88% | 1480 | ★★ |
| 本川智能 | 20.00% | 0.76% | 1034 | ★★★★ |
| 达实智能 | 3.49% | -7.71% | -1255 | ★★ |
| 旗滨集团 | 10.06% | 10.03% | -1634 | ★★★★ |
| 高特电子 | -1.74% | -3.55% | -2413 | ★★ |
| 肯特催化 | -5.68% | -2.96% | -2952 | ★★ |
| 华盛昌 | 8.51% | 2.41% | -3282 | ★★★★ |
| 光华科技(3日) | 10.00% | 10.01% | -4044 | ★★★★ |
| 瑞玛精密(3日) | -8.45% | 5.83% | -4572 | ★ |
| 盛达资源 | -10.00% | -4.29% | -4843 | ★★★ |
| 华钰矿业 | 9.99% | -1.89% | -5259 | ★★★ |
| 同宇新材 | 4.32% | 5.79% | -5827 | ★★★ |
| 阿石创 | 6.04% | -4.75% | -7487 | ★★★★ |
| 南芯科技 | 20.00% | 2.34% | -11269 | ★★★★ |
| 大中矿业 | -9.02% | -7.96% | -11525 | ★★ |
| 和远气体 | 4.33% | 3.39% | -14835 | ★★★ |
| 麦格米特 | 10.00% | 9.33% | -19315 | ★★★★ |
| 江海股份 | 10.00% | 9.99% | -19811 | ★★★★★ |
| 亚钾国际 | -9.99% | -4.42% | -19971 | ★ |
| 太辰光(3日) | 18.55% | 1.03% | -24092 | ★★★★★ |
| 大族激光 | 10.00% | -0.57% | -32282 | ★★★★ |
| 隆鑫通用 | -8.59% | -0.70% | -43959 | ★★ |
Image
拼接预览