Message Detail
财联VIP专栏【财联社早知道】MLCC缺货范围扩散,供应商预计短缺或延续至2027年甚至2028年,分析师称全球ML......
AI Report
AI 简报
好的,这是根据您提供的原文生成的中文 Markdown 简报。
金融资讯简报
核心结论
当前市场主线明确,科技板块内部正全面扩散,呈现出由 AI 硬件(PCB、铜箔、CPO、MLCC)引领的结构性行情。MLCC 行业已进入“量价齐升”的超级景气周期,预计缺货将延续至 2027-2028 年。锂电池行业盈利修复趋势明确,龙头企业业绩大幅预喜。市场情绪回暖,但成交量有所萎缩,后续需重点关注量能能否维持。
关键信息
- MLCC 缺货潮扩散:MLCC 缺货规格已从 AI 专用型号扩散至 10uF、22uF 等高容 通用规格。供应商预测缺货将持续至 2027 年甚至 2028 年,可能超过 2018 年的缺货潮。
- 行业驱动力:需求端因英伟达等新一代 AI 架构功耗倍增,MLCC 升级为关键器件;供给端行业拥有材料、工艺、设备、认证四重高护城河。供需共振推动行业进入新一轮“超级景气周期”。
- 锂电池企业业绩高增:亿纬锂能预计 2026 年上半年净利润同比增长 95%-110%,业绩增长受营业收入同比增长约 60%和有效的成本管理驱动。
- AI 硬件成市场主线:6 月 15 日市场三大指数集体大涨,AI 硬件(PCB、铜箔、CPO、MLCC)表现最强,带动板块内多股涨停。科技仍然是市场主线。
- PCB 板块持续扩散:资金已从覆铜板、树脂材料扩散至铜箔、玻纤、基板及设备端。PCB 板块容量大、分支多、韧性较强。
- 股价创历史新高公司:6 月 15 日有 115 家公司股价创一年新高,其中芯片、PCB、机器人概念的公司数量位居前三。PCB 板块占据历史新高公司比例首位。
潜在影响
- MLCC 产业链业绩释放:MLCC 的长期缺货将直接带动上游材料和设备的需求,相关供应商的订单量和盈利能力有望显著提升,迎来业绩兑现期。
- 锂电池行业景气度确认:亿纬锂能的业绩预告进一步确认了锂电池行业盈利修复的趋势,将提振市场对产业链上下游公司的信心。
- 市场风格强化:AI 硬件的全面扩散表明科技主线内部正在进行高低切换和轮动,这有助于维持板块的赚钱效应和持续性,但也需警惕龙头股能否持续打开空间。
关注要点
- MLCC 供应链前瞻:重点关注 MLCC 设备(切部、倒用、检测等工序)和镍浆材料供应商的样品验证及量产进展。
- 锂电池涨价弹性品种:密切关注电芯、碳酸锂、电解液、隔膜、铜箔等锂电池产业链各环节的涨价情况和供需动态。
- 科技主线持续性:持续观察科技(特别是 PCB 和 AI 硬件)板块内部的轮动节奏和资金流向,同时关注量能是否有效放大以支撑行情延续。
- 市场情绪指标:关注两市成交额变化以及热点题材中龙头股的走势,判断市场情绪能否维持高位。
关联个股
- MLCC 相关:
- 美芯机电:产品应用于 MLCC 设备的多道工序,子公司已直接供货。
- 有研粉材:与国内头部 MLCC 企业有合作,聚焦高端 MLCC 样品验证。
- 锂电池相关:
- 亿纬锂能:锂电龙头,上半年业绩大幅预增。
- 新宙邦:电池化学品领域市占率高,与全球头部客户合作。
- 湘潭电化:锰酸锂年产能 4 万吨,市场占有率居行业前列。
- PCB 相关:
- 生益科技:PCB 龙头,股价反包涨停并续创历史新高。
- 兴森科技:核心业务包括多层 PCB、HDI 板等。
- 天准科技:LDI 设备应用于 PCB 及泛半导体领域。
- 市场热点题材相关:
- 逸豪新材:铜箔方向,20CM 2 连板。
- 国机精工:航天轴承领域市占率高,助力航天工程。
- 中化国际:特种环氧树脂、对位芳纶等产品应用于电子及光纤领域。
Content
正文
一、MECC|MECC訣貨范围扩散,供应商预计註賬或延续至2027年甚至2028年,分析師称全球MECC行业正趕來新一轮重現升升”超级景气周期,这家公司与MLCC的国内头部企业均有合作,当前聚焦于高端MLCC的样品验证阶段
据媒体报道,渠道商消息称,目前MLCC缺货规格已经不仅局限在AI用MLCC,主要规格产品都供不应求。被动元件厂华新科指出,目前最短缺的规格为47μF,由于AI相关高端订单挤压日韩厂产能,连手机、PC用量庞大的高容10uF、22uF及X5R都受到影响;本次MLCC缺货将延续至2027年甚至2028年,或将超过2018年被动元件缺货潮。
点评:国信证券分析师张伦可表示,需求端:英伟达VR200等新一代AI架构功耗倍增,促使MLCC从通用耗材升级为决定整机供电稳定性的关键器件。供给端:MLCC行业具备“材料配方、制造工艺、专用设备、客户认证”四重极高的护城河。在AI算力需求爆发背景下,全球MLCC(多层陶瓷电容器)行业正迎来由产品需求升级、供给受限双重共振驱动的新一轮“量价齐升”超级景气周期。
公司方面,美芯机电的工盐、转台、直线电机及直线电机销空平台等)品可应用了MLCC设备中的切部、倒用、检测、万通、丝印等多道工序。公司下属子公司已有相关产品直接供货MLCC设备厂商。有研粉材与下游镍浆/MLCC的国内头部企业均有合作,当前聚焦于高端MLCC的样品验证阶段。
二、锂电池|锂电龙头亿纬锂能预计上半年净利同比增长95%-110%,机构称锂电行业盈利修复趋势明确,这家公司的锰酸锂年产能4万吨,市场占有率居行业前列
据媒体报道,亿纬锂能公告称,预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为31.30亿元-33.71亿元,同比增长95%-110%。业绩变动主要系公司坚持产品迭代与服务升级,把握市场增长机遇,营业收入同比增长约60%,并通过供应链多元化布局和战略性采购有效缓冲成本上涨压力。
点评:东莞证券分析师黄秀瑜称,在需求旺盛与供给结构优化的双重驱动下,锂电池产业链已步入新一轮上行周期,供需紧平衡格局将延续,行业盈利修复趋势明确。建议持续关注电芯、碳酸锂、6F、VC、LFP、隔膜、铜箔等涨价弹性品种。
公司方面,新宙邦在电池化学品领域的核心产品包括锂离子电池电解液、添加剂、新型锂盐、碳酸酯溶剂等,主要应用于动力电池、储能电池和消费类电池。公司通过自主研发和产业链一体化布局,在锂离子电池电解液领域具有技术优势和市场份额优势,与全球头部客户建立了长期合作关系。湘潭电化专注于生产锰系电池材料,主要产品包括电解二氧化锰和锰酸锂。公司的锰酸锂年产能4万吨,市场占有率居行业前列。
市场大热点
、热点题材
| 微信扫码 | 天V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看 |
|---|---|
| cset.cnthesims.com | 一手资讯 同步更新 全网最全 最真 最快 最及时 |
| 热点复盘 | 热点复盘 | 热点复盘 | 热点复盘 | 热点复盘 | 热点复盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热度 | 6月15日板块及龙头股 | 6月12日 | 6月11日 | 6月10日 | 6月9日 |
| TOP1 | AI硬件 | 逸豪新材 | 小金属 | 芯片 | 芯片 |
| TOP2 | 芯片 | 深桑达A | 军工 | 小金属 | AI硬件 |
| TOP3 | 小金属 | 新金路 | AI硬件 | 化工 | AI应用 |
| TOP4 | 航运 | 招商南油 | 芯片 | ||
| TOP5 |
6月15日成交额>10亿公司概念分布
| 类别 | 数值 |
|---|---|
| 芯片 | 308 |
| CPU | 121 |
| 人工智能 | 117 |
| PCB | 102 |
| 液冷 | 88 |
| 小金属 | 70 |
| PET制箔 | 24 |
| MicroLED | 32 |
| 互联网金融 | 19 |
点评:市场相较于上个交易日缩量1838亿元,两市成交10亿以上公司减少20家至685家。其中,前三的芯片、机器人、CPO概念分别有308、188、121家公司,分别减少11、减少6、增加3家公司。三大指数集体大涨,AI硬件(PCB、铜箔、CPO、MLCC)成为绝对主线。PCB全面爆发,生益科技反包涨停续创历史新高,宏昌电子5天3板,华正新材、宝鼎科技、奥士康等多股涨停,板块内近60只个股涨停或涨超10%。铜箔方向,逸豪新材20CM 2连板,铜冠铜箔、方邦股份等跟涨。CPO/光通信方向,炬光科技3天2板(20CM),太辰光、光迅科技、长芯博创等多股涨停。MLCC方向,双星新材8天4板,火炬电子3天2板。PCB依旧是科技链里最具持续性的核心方向,可以看到资金已经从最初的覆铜板、树脂材料,逐步扩散到铜箔、玻纤、基板以及设备端。从结构上看,这一块的特点是容量大、分支多、既有机构票也有情绪票共同推动,所以整体韧性比较强。后续关键仍然看龙头能否继续打开高度,否则可能进入内部高低切轮动。总的来说,市场情绪回暖,科技仍然是主线,但内部正在全面扩散,重点关注量能是否能保持。
趋势追踪
| 6月15日历史新高公司 | 6月15日历史新高公司 | 6月15日历史新高公司 |
|---|---|---|
| 行业 | 股票代码 | 股票名称 |
| PCB | 301630.SZ | 同宇新材 |
| PCB | 603124.SH | 江南新材 |
| PCB | 301362.SZ | 民爆光电 |
| PCB | 301373.SZ | 凌玮科技 |
| PCB | 301377.SZ | 鼎泰高科 |
| PCB | 688257.SH | 新锐股份 |
| PCB | 300814.SZ | 中富电路 |
| PCB | 301021.SZ | 英诺激光 |
| PCB | 688359.SH | 三孚新科 |
| PCB | 688323.SH | 瑞华泰 |
| PCB | 300936.SZ | 中英科技 |
| PCB | 300852.SZ | 四会富仕 |
| PCB | 002913.SZ | 奥士康 |
| PCB | 300400.SZ | 劲拓股份 |
| PCB | 603002.SH | 宏昌电子 |
| PCB | 002636.SZ | 金安国纪 |
| PCB | 601208.SH | 东材科技 |
| PCB | 600183.SH | 生益科技 |
| 芯片 | 688757.SH | 胜科纳米 |
| 芯片 | 688545.SH | 兴福电子 |
| 芯片 | 301536.SZ | 星宸科技 |
| 芯片 | 301568.SZ | 思泰克 |
| 芯片 | 688627.SH | 精智达 |
| 芯片 | 688141.SH | 杰华特 |
| 芯片 | 688432.SH | 有研硅 |
| 芯片 | 688332.SH | 中科蓝讯 |
| 芯片 | 688167.SH | 炬光科技 |
| 芯片 | 688766.SH | 普冉股份 |
| 芯片 | 688630.SH | 芯基微装 |
| 芯片 | 002971.SZ | 和远气体 |
| 芯片 | 688300.SH | 联瑞新材 |
| 芯片 | 300706.SZ | 阿石创 |
| 芯片 | 300489.SZ | 光智科技 |
| 铜箔 | 301511.SZ | 德福科技 |
| 铜箔 | 301389.SZ | 隆扬电子 |
| 铜箔 | 301176.SZ | 逸豪新材 |
| 铜箔 | 301217.SZ | 铜冠铜箔 |
| 铜箔 | 688020.SH | 方邦股份 |
| 铜箔 | 002203.SZ | 海亮股份 |
| 铜箔 | 600226.SH | 亨通股份 |
| 机器人 | 688507.SH | 索辰科技 |
| 机器人 | 301196.SZ | 唯科科技 |
| 机器人 | 688059.SH | 华锐精密 |
| 机器人 | 300863.SZ | 卡倍亿 |
| 机器人 | 688090.SH | 瑞松科技 |
| 机器人 | 603823.SH | 百合花 |
| 机器人 | 002768.SZ | 国恩股份 |
| 液冷 | 301128.SZ | 强瑞技术 |
| 液冷 | 300976.SZ | 达瑞电子 |
| 液冷 | 688379.SH | 华光新材 |
| 液冷 | 002937.SZ | 兴瑞科技 |
| 液冷 | 603269.SH | 海鸥股份 |
| 玻纤 | 001359.SZ | 平安电工 |
| 玻纤 | 301526.SZ | 国际复材 |
| 玻纤 | 603256.SH | 宏和科技 |
| 玻纤 | 600176.SH | 中国巨石 |
| 化工 | 688625.SH | 呈和科技 |
| 化工 | 600160.SH | 巨化股份 |
| 化工 | 000691.SZ | 亚太实业 |
| 光纤 | 300570.SZ | 太辰光 |
| 光纤 | 600498.SZ | 烽火通信 |
| 服装家纺 | 301276.SZ | 嘉曼服饰 |
| 服装家纺 | 603608.SH | 天创时尚 |
| 数据中心 | 300870.SZ | 欧陆通 |
| 数据中心 | 002733.SZ | 雄韬股份 |
| MLCC | 300408.SZ | 三环集团 |
| MLCC | 002138.SZ | 顺络电子 |
| CPO | 688662.SH | 富信科技 |
| AI应用 | 002718.SZ | 友邦吊顶 |
| 光学膜 | 300566.SZ | 激智科技 |
| 电子布 | 003036.SZ | 泰坦股份 |
| 玻璃基板 | 301188.SZ | 力诺药包 |
| 有色 | 000657.SZ | 中钨高新 |
| 稀土永磁 | 301323.SZ | 新莱福 |
| 食品饮料 | 605198.SH | 安德利 |
| 公司 | 概念 | 数值 |
|---|---|---|
| 芯片 | 49 | 49 |
| 芯片 | 13 | 13 |
| 芯片 | 14 | 14 |
| 芯片 | 17 | 17 |
| 芯片 | 19 | 19 |
| 芯片 | 20 | 20 |
| 芯片 | 25 | 25 |
| 芯片 | 28 | 28 |
| 芯片 | 30 | 30 |
| 芯片 | 32 | 32 |
| 芯片 | 34 | 34 |
| 芯片 | 36 | 36 |
| 芯片 | 38 | 38 |
| 芯片 | 40 | 40 |
| 芯片 | 42 | 42 |
| 芯片 | 44 | 44 |
| 芯片 | 46 | 46 |
| 芯片 | 48 | 48 |
| 芯片 | 50 | 50 |
| 芯片 | 52 | 52 |
| 芯片 | 54 | 54 |
| 芯片 | 56 | 56 |
| 芯片 | 58 | 58 |
| 芯片 | 60 | 60 |
| 芯片 | 62 | 62 |
| 芯片 | 64 | 64 |
| 芯片 | 66 | 66 |
| 芯片 | 68 | 68 |
| 芯片 | 70 | 70 |
| 芯片 | 72 | 72 |
| 芯片 | 74 | 74 |
| 芯片 | 76 | 76 |
| 芯片 | 78 | 78 |
| 芯片 | 80 | 80 |
| 芯片 | 82 | 82 |
| 芯片 | 84 | 84 |
| 芯片 | 86 | 86 |
| 芯片 | 88 | 88 |
| 芯片 | 90 | 90 |
| 芯片 | 92 | 92 |
| 芯片 | 94 | 94 |
| 芯片 | 96 | 96 |
| 芯片 | 98 | 98 |
| 芯片 | 100 | 100 |
| 芯片 | 102 | 102 |
| 芯片 | 104 | 104 |
| 芯片 | 106 | 106 |
| 芯片 | 108 | 108 |
| 芯片 | 110 | 110 |
| 芯片 | 112 | 112 |
| 芯片 | 114 | 114 |
| 芯片 | 116 | 116 |
| 芯片 | 118 | 118 |
| 芯片 | 120 | 120 |
| 芯片 | 122 | 122 |
| 芯片 | 124 | 124 |
| 芯片 | 126 | 126 |
| 芯片 | 128 | 128 |
| 芯片 | 130 | 130 |
| 芯片 | 132 | 132 |
| 芯片 | 134 | 134 |
| 芯片 | 136 | 136 |
| 芯片 | 138 | 138 |
| 芯片 | 140 | 140 |
| 芯片 | 142 | 142 |
| 芯片 | 144 | 144 |
| 芯片 | 146 | 146 |
| 芯片 | 148 | 148 |
| 芯片 | 150 | 150 |
| 芯片 | 152 | 152 |
| 芯片 | 154 | 154 |
| 芯片 | 156 | 156 |
| 芯片 | 158 | 158 |
| 芯片 | 160 | 160 |
| 芯片 | 162 | 162 |
| 芯片 | 164 | 164 |
| 芯片 | 166 | 166 |
| 芯片 | 168 | 168 |
| 芯片 | 170 | 170 |
| 芯片 | 172 | 172 |
| 芯片 | 174 | 174 |
| 芯片 | 176 | 176 |
| 芯片 | 178 | 178 |
| 芯片 | 180 | 180 |
| 芯片 | 182 | 182 |
| 芯片 | 184 | 184 |
| 芯片 | 186 | 186 |
| 芯片 | 188 | 188 |
| 芯片 | 190 | 190 |
| 芯片 | 192 | 192 |
| 芯片 | 194 | 194 |
| 芯片 | 196 | 196 |
| 芯片 | 198 | 198 |
| 芯片 | 200 | 200 |
| 芯片 | 202 | 202 |
| 芯片 | 204 | 204 |
| 芯片 | 206 | 206 |
| 芯片 | 208 | 208 |
| 芯片 | 210 | 210 |
| 芯片 | 212 | 212 |
| 芯片 | 214 | 214 |
| 芯片 | 216 | 216 |
| 芯片 | 218 | 218 |
| 芯片 | 220 | 220 |
| 芯片 | 222 | 222 |
| 芯片 | 224 | 224 |
| 芯片 | 226 | 226 |
| 芯片 | 228 | 228 |
| 芯片 | 230 | 230 |
| 芯片 | 232 | 232 |
| 芯片 | 234 | 234 |
| 芯片 | 236 | 236 |
| 芯片 | 238 | 238 |
| 芯片 | 240 | 240 |
| 芯片 | 242 | 242 |
| 芯片 | 244 | 244 |
| 芯片 | 246 | 246 |
| 芯片 | 248 | 248 |
| 芯片 | 250 | 250 |
| 芯片 | 252 | 252 |
| 芯片 | 254 | 254 |
| 芯片 | 256 | 256 |
| 芯片 | 258 | 258 |
| 芯片 | 260 | 260 |
| 芯片 | 262 | 262 |
| 芯片 | 264 | 264 |
| 芯片 | 266 | 266 |
| 芯片 | 268 | 268 |
| 芯片 | 270 | 270 |
| 芯片 | 272 | 272 |
| 芯片 | 274 | 274 |
| 芯片 | 276 | 276 |
| 芯片 | 278 | 278 |
| 芯片 | 280 | 280 |
| 芯片 | 282 | 282 |
| 芯片 | 284 | 284 |
| 芯片 | 286 | 286 |
| 芯片 | 288 | 288 |
| 芯片 | 290 | 290 |
| 芯片 | 292 | 292 |
| 芯片 | 294 | 294 |
| 芯片 | 296 | 296 |
| 芯片 | 298 | 298 |
| 芯片 | 300 | 300 |
| 芯片 | 302 | 302 |
| 芯片 | 304 | 304 |
| 芯片 | 306 | 306 |
| 芯片 | 308 | 308 |
| 芯片 | 310 | 310 |
| 芯片 | 312 | 312 |
| 芯片 | 314 | 314 |
| 芯片 | 316 | 316 |
| 芯片 | 318 | 318 |
| 芯片 | 320 | 320 |
| 芯片 | 322 | 322 |
| 芯片 | 324 | 324 |
| 芯片 | 326 | 326 |
| 芯片 | 328 | 328 |
| 芯片 | 330 | 330 |
| 芯片 | 332 | 332 |
| 芯片 | 334 | 334 |
| 芯片 | 336 | 336 |
| 芯片 | 338 | 338 |
| 芯片 | 340 | 340 |
| 芯片 | 342 | 342 |
| 芯片 | 344 | 344 |
| 芯片 | 346 | 346 |
| 芯片 | 348 | 348 |
| 芯片 | 350 | 350 |
| 芯片 | 352 | 352 |
| 芯片 | 354 | 354 |
| 芯片 | 356 | 356 |
| 芯片 | 358 | 358 |
| 芯片 | 360 | 360 |
| 芯片 | 362 | 362 |
| 芯片 | 364 | 364 |
| 芯片 | 366 | 366 |
| 芯片 | 368 | 368 |
| 芯片 | 370 | 370 |
| 芯片 | 372 | 372 |
| 芯片 | 374 | 374 |
| 芯片 | 376 | 376 |
| 芯片 | 378 | 378 |
| 芯片 | 380 | 380 |
| 芯片 | 382 | 382 |
| 芯片 | 384 | 384 |
| 芯片 | 386 | 386 |
| 芯片 | 388 | 388 |
| 芯片 | 390 | 390 |
| 芯片 | 392 | 392 |
| 芯片 | 394 | 394 |
| 芯片 | 396 | 396 |
| 芯片 | 398 | 398 |
| 芯片 | 400 | 400 |
| 芯片 | 402 | 402 |
| 芯片 | 404 | 404 |
| 芯片 | 406 | 406 |
| 芯片 | 408 | 408 |
| 芯片 | 410 | 410 |
| 芯片 | 412 | 412 |
| 芯片 | 414 | 414 |
| 芯片 | 416 | 416 |
| 芯片 | 418 | 418 |
| 芯片 | 420 | 420 |
| 芯片 | 422 | 422 |
| 芯片 | 424 | 424 |
| 芯片 | 426 | 426 |
| 芯片 | 428 | 428 |
| 芯片 | 430 | 430 |
| 芯片 | 432 | 432 |
| 芯片 | 434 | 434 |
| 芯片 | 436 | 436 |
| 芯片 | 438 | 438 |
| 芯片 | 440 | 440 |
| 芯片 | 442 | 442 |
| 芯片 | 444 | 444 |
| 芯片 | 446 | 446 |
| 芯片 | 448 | 448 |
| 芯片 | 450 | 450 |
| 芯片 | 452 | 452 |
| 芯片 | 454 | 454 |
| 芯片 | 456 | 456 |
| 芯片 | 458 | 458 |
| 芯片 | 460 | 460 |
| 芯片 | 462 | 462 |
| 芯片 | 464 | 464 |
| 芯片 | 466 | 466 |
| 芯片 | 468 | 468 |
| 芯片 | 470 | 470 |
| 芯片 | 472 | 472 |
| 芯片 | 474 | 474 |
| 芯片 | 476 | 476 |
| 芯片 | 478 | 478 |
| 芯片 | 480 | 480 |
| 芯片 | 482 | 482 |
| 芯片 | 484 | 484 |
| 芯片 | 486 | 486 |
| 芯片 | 488 | 488 |
| 芯片 | 490 | 490 |
| 芯片 | 492 | 492 |
| 芯片 | 494 | 494 |
| 芯片 | 496 | 496 |
| 芯片 | 498 | 498 |
| 芯片 | 500 | 500 |
| 芯片 | 502 | 502 |
| 芯片 | 504 | 504 |
| 芯片 | 506 | 506 |
| 芯片 | 508 | 508 |
| 芯片 | 510 | 510 |
| 芯片 | 512 | 512 |
| 芯片 | 514 | 514 |
| 芯片 | 516 | 516 |
| 芯片 | 518 | 518 |
| 芯片 | 520 | 520 |
| 芯片 | 522 | 522 |
| 芯片 | 524 | 524 |
| 芯片 | 526 | 526 |
| 芯片 | 528 | 528 |
| 芯片 | 530 | 530 |
| 芯片 | 532 | 532 |
| 芯片 | 534 | 534 |
| 芯片 | 536 | 536 |
| 芯片 | 538 | 538 |
| 芯片 | 540 | 540 |
| 芯片 | 542 | 542 |
| 芯片 | 544 | 544 |
| 芯片 | 546 | 546 |
| 芯片 | 548 | 548 |
| 芯片 | 550 | 550 |
| 芯片 | 552 | 552 |
| 芯片 | 554 | 554 |
| 芯片 | 556 | 556 |
| 芯片 | 558 | 558 |
| 芯片 | 560 | 560 |
| 芯片 | 562 | 562 |
| 芯片 | 564 | 564 |
| 芯片 | 566 | 566 |
| 芯片 | 568 | 568 |
| 芯片 | 570 | 570 |
| 芯片 | 572 | 572 |
| 芯片 | 574 | 574 |
| 芯片 | 576 | 576 |
| 芯片 | 578 | 578 |
| 芯片 | 580 | 580 |
| 芯片 | 582 | 582 |
| 芯片 | 584 | 584 |
| 芯片 | 586 | 586 |
| 芯片 | 588 | 588 |
| 芯片 | 590 | 590 |
| 芯片 | 592 | 592 |
| 芯片 | 594 | 594 |
| 芯片 | 596 | 596 |
| 芯片 | 598 | 598 |
| 芯片 | 600 | 600 |
| 芯片 | 602 | 602 |
| 芯片 | 604 | 604 |
| 芯片 | 606 | 606 |
| 芯片 | 608 | 608 |
| 芯片 | 610 | 610 |
| 芯片 | 612 | 612 |
| 芯片 | 614 | 614 |
| 芯片 | 616 | 616 |
| 芯片 | 618 | 618 |
| 芯片 | 620 | 620 |
| 芯片 | 622 | 622 |
| 芯片 | 624 | 624 |
| 芯片 | 626 | 626 |
| 芯片 | 628 | 628 |
| 芯片 | 630 | 630 |
| 芯片 | 632 | 632 |
| 芯片 | 634 | 634 |
| 芯片 | 636 | 636 |
| 芯片 | 638 | 638 |
| 芯片 | 640 | 640 |
| 芯片 | 642 | 642 |
| 芯片 | 644 | 644 |
| 芯片 | 646 | 646 |
| 芯片 | 648 | 648 |
| 芯片 | 650 | 650 |
| 芯片 | 652 | 652 |
| 芯片 | 654 | 654 |
| 芯片 | 656 | 656 |
| 芯片 | 658 | 658 |
| 芯片 | 660 | 660 |
| 芯片 | 662 | 662 |
| 芯片 | 664 | 664 |
| 芯片 | 666 | 666 |
| 芯片 | 668 | 668 |
| 芯片 | 670 | 670 |
| 芯片 | 672 | 672 |
| 芯片 | 674 | 674 |
| 芯片 | 676 | 676 |
| 芯片 | 678 | 678 |
| 芯片 | 680 | 680 |
| 芯片 | 682 | 682 |
| 芯片 | 684 | 684 |
| 芯片 | 686 | 686 |
| 芯片 | 688 | 688 |
| 芯片 | 690 | 690 |
| 芯片 | 692 | 692 |
| 芯片 | 694 | 694 |
| 芯片 | 696 | 696 |
| 芯片 | 698 | 698 |
| 芯片 | 700 | 700 |
| 芯片 | 702 | 702 |
| 芯片 | 704 | 704 |
| 芯片 | 706 | 706 |
| 芯片 | 708 | 70 |
点评:创一年新高公司较上个交易日减少10家至115家。其中,前三的芯片、PCB、机器人概念分别有49、40、28家公司创一年新高。历史新高公司占比中PCB位列第一,大摩预计,全球AI光模块PCB市场到2028年将从6.2亿美元增至37.7亿美元,三年增
长超5倍、CAGR达83%。相关公司:兴森科技的核心业务之一是印制电路板(PCB),涵盖多层PCB、软硬结合板和高密度互连HDI板等;天准科技目前的LDI设备应用于PCB及泛半导体领域的直接成像。
| 标的 | 主要内容 |
|---|---|
| 众源新材 | 公司生产的铜箔为压延铜箔 |
| 博威合金 | 公司布局了微通道冷却方案 |
| 国机精工 | 在我国航天领域所用轴承中,公司占据大部分的市场份额 |
| 立昂微 | 自6月15日起 对功率芯片业务全系产品价格调涨10%-15% |
| 常铝股份 | 控股股东拟协议转让22.38%股份 股票复牌 |
| 亿纬锂能 | 预计上半年净利同比增长95%-110% |
| 高伟达 | 公司通过投资的上海金融科技股权投资基金(有限合伙)间接持有燧原科技的股权 |
| 甘肃能源 | 控股子公司拟投建凉州九墩滩300万千瓦光伏项目和民勤南湖100万千瓦风电项目 动态总投资分别为90.3亿元、38.87亿元 |
国机精工:在我国航天领域所用轴承中,公司占据大部分的市场份额。点评:公司主要从事轴承行业和磨料磨具行业的业务。在轴承行业中,专注于高、中端产品,特别是在特种及精密轴承方面具有技术优势,这些产品主要服务于航空航天、机床行业和重型机械等领域。公司下属轴研所是我国航天、航空、舰船和核工业等领域配套轴承的主要研制单位,具有完善的特种轴承研发、制造、服务体系,圆满完成中国航天发展史上具有里程碑意义的“东方红”“长征”“神舟”“嫦娥”“天问”等航天工程配套任务,技术水平国内领先,航天领域特种轴承重点产品配套率约90%。
中化国际:公司专注于发展化工新材料领域,核心业务包括环氧树脂、工程塑料、添加剂、特种纤维等。环氧树脂方面,公司现有高溴、低溴、半固体、无卤阻燃等多系列多品种环氧树脂,同时围绕市场和客户需求,加快特种环氧树脂关键技术的研发攻关,目前公司特种环氧树脂已应用于覆铜板、无铅板材、绝缘板等领域,并相继开发了高纯环氧树脂、环氧树脂封孔剂等产品,以满足高端电子元器件封装需求。目前公司对位芳纶总产能8000吨/年,装置保持高负荷运行,在安全防护、光缆增强等领域国内市占率领先。目前技术已达到国际先进,高模型产品凭借高模量和高尺寸稳定性的性能优势,已实现光纤光缆领域全球TOP5客户稳定供货。今日北上资金买入28654.43万,中金公司上海分公司买入24518.03万,国泰海通公司总部买入13982.37万,招商证券上海自贸试验区分公司买入12830.03万,高盛(中国)上海浦东新区世纪大道买入6609.08万。
Image
拼接预览