Message Detail
财联VIP专栏【机构龙虎榜解读】半导体材料+存储芯片靶材,半导体材料已经批量应用于先端技术节点,碳化硅外延片产品已经......
AI Report
AI 简报
金融资讯简报
核心结论
今日市场震荡调整,三大指数集体收绿,创业板指跌超1%,全市场超4000只个股下跌。半导体材料板块逆势爆发,靶材、光刻胶、电子特气方向表现强势。机构参与度较昨日提升,净买卖额超1000万元个股共48只,净买入24只,净卖出24只。重点机构净买入标的集中于半导体材料及光通信领域,其中中巨芯(净买入12.13亿)、云南锗业(净买入5.18亿)等获机构大幅买入。
关键信息
- 市场概况:沪深两市成交额2.55万亿,较上一交易日缩量672亿。半导体材料、半导体设备、有色金属、化工板块逆势活跃;物理AI概念、影视院线概念领跌。
- 机构龙虎榜:中巨芯(净买入12.13亿)、方邦股份(净买入6.94亿)、云南锗业(净买入5.18亿)位列净买入前三。杰华特(净卖出2.43亿)、多氟多(净卖出1.79亿)、红板科技(净卖出1.4亿)净卖出居前。
- 焦点公司:
- 江羊电子(半导体物料+存储芯片靶材):超高纯铜及铜合金靶材已先端应用,碳化硅外延片产品客户端认证中,超高纯钨靶已在多家国际知名存储芯片制造商批量应用。公司订单充足,受益于进口替代加速,产品竞争力增强。
- 云南锗业(光通信+商业航天+磷化铟):子公司砷化镓晶片、磷化铟晶片已批量供货。全球低轨卫星组网需求带动太阳能锗晶片用量增长,公司“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”2025年末将形成125万片/年产能,完全建成后达250万片/年。
- 昨日机构净买入个股今日表现:19只个股涨跌互现,1股涨停(中科三环?实际数据中深深房A、京基智农等有涨跌,需注意原文表格数据),其中长盈通(0.71%→0.74%)、有研粉材(20%→18.12%)等维持强势,而天娱数科(10.05%→-10.03%)、双星新材(10%→-7.45%)等回调明显。
潜在影响
- 半导体材料国产替代加速:关税政策下,国内超高纯溅射靶材等产品性价比优势显现,有利于加速进口替代,提升国内企业市场份额。碳化硅外延片、覆铜陶瓷基板等第三代半导体核心材料已实现量产或认证中,未来有望进一步放量。
- 商业航天与光通信景气度提升:全球低轨卫星组网需求快速增长,带动空间太阳能电池用锗晶片需求;光通信市场景气度提升促使化合物半导体材料(如磷化铟)需求大幅增加,相关产业链公司受益。
- 存储芯片靶材需求激增:AI与HBM技术重塑存储芯片市场,超高纯钨靶等材料需求激增,全球仅少数企业掌握核心技术,具备先发优势的企业将充分受益。
关注要点
- 江羊电子:产能建设进展(余姚、上海、杭州、沈阳等基地)、海外布局(韩国牙山工厂)、超高纯钨靶在存储芯片客户中的批量应用情况。
- 云南锗业:锗晶片产能释放节奏(2025年末125万片/年)、光纤用四氯化锗产能扩张(当前60吨/年)及下游客户拓展。
- 机构资金动向:中巨芯、方邦股份、云南锗业等获机构大幅买入,后续持续性需关注个股基本面及板块情绪。半导体材料板块逆势爆发,若市场风格延续,相关个股仍具关注价值。
- 风险提示:市场整体震荡调整,全市场超4000只个股下跌,题材轮动较快,需警惕追高风险。部分个股机构净卖出力度较大(如杰华特-2.43亿、红板科技-1.4亿),反映机构分歧。
关联个股
- 半导体材料/靶材:江羊电子(超高纯靶材、碳化硅外延片)、中巨芯(电子化学品+特种气体)、阿石创(PVD镀膜材料)、兴福电子、华特气体
- 磷化铟/砷化镓:云南锗业(子公司批量供货)、旭光电子(涉及相关材料)
- PCB/覆铜板:方邦股份、金安国纪(昨日机构净买入)
- 商业航天/低轨卫星:云南锗业(空间太阳能电池锗晶片)、宗申动力(航空发动机)
- 其他机构关注:有研粉材(20%涨停后今日18.12%)、长盈通(持续获关注)、双星新材(MLCC离型基+复合铜箔)
> 信息说明:以上内容基于原文机构龙虎榜解读及焦点公司信息整理,部分公司具体业务描述来自原文,未作额外推测。
Content
正文
【机构龙虎榜解读】半导体材料+存储芯片靶材,半导体材料已经批量应用于先端技术节点,碳化硅外延片产品已经在客户端认证,超高纯钨靶已在多家国际知名存储芯片制造商批量应用,这家公司获准买入

微信扫码
cset.cnthesims.com
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看
一手资讯 同步更新 全网最全 最真 最快 最及时
盘面简述
市场震荡调整,三大指数集体收绿,创业板指跌超1%。沪深两市成交额2.55万亿,较上一个交易日缩量672亿。盘面上,市场热点较为杂乱,全市场超4000只个股下跌。从板块来看,半导体材料板块逆势爆发,靶材、光刻胶、电子特气方向均表现强势,和远气体6天4板,康强电子、昊华科技2连板,兴福电子、华特气体20cm涨停。半导体设备板块逆势拉升,洁净室、封测设备方向领涨,和林微纳20CM涨停,盛剑科技涨停。有色金属板块表现活跃,翔鹭钨业、贵研铂业、章源钨业涨停。化工板块盘中走高,六国化工、金牛化工涨停。下跌方面,物理AI概念震荡下挫,天娱数科、能科科技、达实智能跌停。影视院线概念集体调整,横店影视、北京文化双双跌停。

☁️

机构动向

●
今日机构参与度较昨日有所提升,净买卖额超1000万元个股共48只,净买入24只,净卖出24只,其中净买入中巨芯12.13亿、方邦股份6.94亿、云南锗业5.18亿,净卖出杰华特2.43亿、多氟多1.79亿、红板科技1.4亿。

☑️

焦点公司

☁️
江羊电子.半导体物料+存储心片靶材,公司的超高纯铜及铜合金靶材是目前使用最少12000元的高端半导体导电层薄膜物料之一,公司的产品涵盖铜互联。公司控股子公司宁波江丰同芯半导体材料有限公司生产的第三代半导体核心材料覆铜陶瓷基板现已实现量产。碳化硅外延片产品已经在客户端认证。超高纯钨靶是存储芯片的金属骨架,AI与HBM技术重塑存储芯片市场导致其需求激增,全球仅公司及头部跨国企业掌握核心技术,公司产品已在多家国际知名存储芯片制造商批量应用。
公司积极推动余姚、上海、杭州、沈阳等基地的产能建设,全面布局金属和非金属类半导体精密零部件。公司计划投资3.5亿元在韩国牙山市新建半导体靶材生产工厂,加速全球化战略布局。公司得益于在先端产品上的技术优势、全球超高纯金属溅射靶材应用市场以及全产业链的均衡发展,目前订单充足。
作为国内电子材料领域的龙头企业,公司的超高纯溅射靶材已经批量应用于先端技术节点,加征关税后,公司的产品相比竞争对手更具性价比优势,产品竞争力将更加明显,有利于加速进口替代,对公司市场份额的提升有积极影响。
公司现已研制出超4万款半导体设备零部件,覆盖了PVD、CVD、刻蚀、光刻、3D堆叠等工艺的所有装备,实现85%以上的行业产品覆盖。公司在全国建成了多个零部件生产基地,半导体精密零部件产品已成功进入了半导体客户的核心供应链体系,广泛应用于PVD、CVD、蚀刻机等半导体设备中,实现了多品类精密零部件产品在半导体核心工艺环节的应用。
云南锗业:光通信+商业航天+磷化铟,公司是国内锗产业链最完整的龙头企业,产品覆盖半导体、光伏、红外、光纤等战略性新兴产业。目前子公司砷化镓晶片、磷化铟晶片均已批量生产,并已向国内外客户供货。公司子公司生产的砷化镓晶片可以用于生产激光器件、传感器。公司子公司生产的砷化镓产品为砷化镓晶片,砷化镓晶片主要用于生产射频器件、激光器件、传感器、常用高亮度发光二极管(HBLED)器件等产品。公司光纤级锗产品为光纤用四氯化锗,目前产能为60吨/年。公司光纤级锗产品已批量稳定生产多年,客户涵盖国内下游知名光纤生产厂商。
公司表示,由于全球卫星特别是低轨通讯用商业卫星组网需求快速增长,对空间太阳能电池需求大幅增加,全球太阳能锗晶片的用量表现出较好的增长势头;下游光通信市场景气度提升,使得化合物半导体材料的需求大幅增加。投资者关系活动记录表显示,全球低轨卫星组网需求快速增长,公司“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”2025年末将形成年产125万片产能,完全建成后达250万片,直接配套商业航天。
当日机构交易一览
| 股票简称 | 涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 买方机构持股数 | 卖方机构持股数 | 机构净买入额(万元) | 机构净卖出额(万元) | 市场关注度 | 句法立评 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯 | 19.96% | 121360 | 6.00% | 2 | 2 | 929273 | 807913 | ★★★★★ | 公司是国内少数同时具备电子化学品化学品、电子特种气体以及涉及原材料的企业之一,产品包括电子坚果酱、电子级甜酸、电子级甜酸、电子S大K等力士、中芯国际、华虹集团等主流聚焦和晚期制造厂商。 |
| 方同股份 | 11.25% | 69492 | 19.91% | 1 | 0 | 69492 | 0 | ★★★★ | PCB-3同指1.25% |
| 云南雄业 | 10.00% | 51870 | 4.60% | 3 | 3 | 91401 | 39531 | ★★★★ | 磷化钼+光纤,酸2026年3月23日互动器,截至目前公司6种纯晶片产能为15万片/年(2—4英寸),公司光纤级锗产品为光纤用四氧化铈,目前产能为600吨/年。 |
| 宗申动力 | 10.03% | 26919 | 9.08% | 3 | 1 | 32438 | 5519 | ★★★ | 低空宗务(SAGO)飞机,控股子公司宗申航材自主研发的C450型航空清雾发动机在试验过程中因飞机级实测而受阻,经公司参与研究经体系建设液相基。 |
| 亚程集成 | 3.96% | 15444 | 2.18% | 2 | 1 | 27186 | 11741 | ★★★★ | 芯片设备单+各款双方案三季周期长,3年周期,公司21年注册专用获得批号,并分别注册其技术。 |
| 双星新材 | -7.45% | 12093 | 3.39% | 4 | 1 | 27482 | 15389 | ★★★ | MLCC类副基+复合铜箔,公司2025年MLCC项目同比增长148%、MLCC类型一期5亿产能将于2026年度全面建成投产,未来整体项目建设规模20亿平。 |
| 阿石创 | 19.99% | 11962 | 5.51% | 2 | 3 | 23119 | 11157 | ★★★★★ | PVD锗膜材料+半导体材料+复合铜箔+钙钛矿电池,公司专业从事PVD锗膜材料的研发、生产与销售,高聚硅型生产锗基膜应用与行业领先地位,2024年数据显示行业同用材料连续保持全球市第一。 |
| 旭光电子 | 9.99% | 10712 | 1.56% | 1 | 0 | 10712 | 0 | ★★★★ | 真空双波长+氢化铟-1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
昨日机构净买入的19股今日涨跌互现,1股涨停。
| 股票简称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 市场关注度 |
|---|---|---|---|---|
| 长盈通 | 0.71% | 0.74% | 174385 | ★★★★★ |
| 有研粉材 | 20.00% | 18.12% | 16334 | ★★★★★ |
| 大普微 | -15.67% | 1.86% | 11867 | ★★ |
| 金安国纪 | 10.00% | 9.53% | 10639 | ★★★★★ |
| 华亚智能 | 10.00% | 1.72% | 8334 | ★★★★ |
| 金盾股份 | 10.20% | 0.00% | 7384 | ★★ |
| 悦安新材 | 10.74% | -11.51% | 7260 | ★★★★ |
| 北路智控 | 2.73% | -0.45% | 6013 | ★★ |
| 劲拓股份 | 9.60% | -2.95% | 4980 | ★★★ |
| 天娱数科 | 10.05% | -10.03% | 4602 | ★★★ |
| 雄韬股份 | -9.99% | -2.09% | 4096 | ★★★ |
| 双星新材 | 10.00% | -7.45% | 2775 | ★★★★★ |
| 深深房A | 9.98% | -5.67% | 2376 | ★★ |
| 京基智农 | 9.99% | 9.98% | 2011 | ★★ |
| 中科三环 | 10.00% | -3.24% | 1952 | ★★★ |
| 重庆港 | -9.98% | -2.44% | 1898 | ★ |
| 麦格米特 | -10.00% | -4.26% | 1469 | ★★★★ |
| 王子新材 | 4.94% | 2.54% | 1413 | ★★★ |
| 阳光股份 | 8.44% | -9.94% | 1326 | ★★★ |
| 城市传媒 | 10.05% | -8.16% | -1046 | ★ |
| 达实智能 | -4.74% | -9.94% | -1058 | ★★★★ |
| 爱旭股份 | 10.03% | 3.89% | -1077 | ★★★ |
| 同宇新材 | 8.25% | 1.58% | -1132 | ★★★★★ |
| 协昌科技 | 1.17% | -6.66% | -1196 | ★★ |
| 凡拓数创 | 7.55% | -20.00% | -1217 | ★★★★★ |
| 天地源 | 10.12% | 10.00% | -1305 | ★ |
| 民士达 | -20.26% | 13.27% | -1471 | ★ |
| 雅克科技 | 10.00% | 10.00% | -2483 | ★★★★★ |
| 怡达股份 | 19.99% | -9.13% | -2692 | ★★★ |
| 和远气体 | 10.00% | 10.01% | -2921 | ★★★★★ |
| 法狮龙 | 10.00% | 8.95% | -3059 | ★★ |
| 协鑫能科 | -9.99% | -4.06% | -3515 | ★ |
| 粤桂股份 | 4.12% | 4.46% | -3781 | ★★ |
| 万泽股份 | -9.99% | 2.37% | -5260 | ★ |
| 华如科技 | 6.17% | -4.85% | -5517 | ★★★ |
| 圣泉集团 | 9.99% | 1.50% | -5755 | ★★★★★ |
| 康达新材 | 10.01% | -9.98% | -5758 | ★★★ |
| 华塑控股 | -10.00% | -5.09% | -8666 | ★ |
| 中巨芯 | 10.55% | 19.96% | -9372 | ★★★★★ |
| 实益达 | -0.83% | -7.38% | -9463 | ★★ |
| 瑞华泰 | 11.58% | 0.63% | -13325 | ★★★ |
| 神剑股份 | 7.61% | -0.53% | -19281 | ★★★ |
| 红板科技 | -10.00% | -8.53% | -24431 | ★★ |
Image
拼接预览