Message Detail
财联VIP专栏【机构龙虎榜解读】PPO树脂+覆铜板上游+机器人,为生益科技等覆铜板企业提供PPO电子化学品,PPO的......
AI Report
AI 简报
金融资讯简报
核心结论
市场震荡反弹,沪指重回4000点上方,创业板指涨近4%,科创50指数涨超4%。沪深两市成交额2.64万亿,较上一交易日缩量1524亿。全市场超3300只个股上涨,超百股涨停。半导体产业链全面走强,数据中心、商业航天等科技方向获机构资金关注;油气等周期板块调整。机构参与度较昨日降低,净买卖额超1000万元个股共33只,净买入20只,净卖出13只。
关键信息
- 盘面热点:半导体产业链(设备、模拟芯片、硅片、PCB、MLCC)、光纤概念午后爆发;跌幅方面油气股震荡调整。
- 机构净买入前三:英维克(2.99亿,液冷+数据中心)、华正新材(1.94亿,覆铜板+AI服务器)、利和兴(1.28亿,MLCC+存储芯片测试)。
- 机构净卖出前三:风华高科(2.79亿)、达实智能(2.09亿)、TCL中环(1.87亿)。
- 焦点公司:
- 银禧科技(+19.99%):PPO树脂(覆铜板上游)产能较小、满产满销,扩产项目预计下半年完成;下游机器人客户发展迅猛,低空经济及机器人用产品占比增长;3D打印产品用于长征五号火箭。
- 新雷能(+19.99%):数据中心电源(全系列,二次电源月产能20万只,计划提升至30万只);国内已通过联想、超云、海康、比亚迪等认证,海外已有大型客户批量供货;低轨卫星电源产品已在轨运行,并推出首款通用低轨卫星用有源钳位PWM控制器芯片。
潜在影响
- 半导体产业链:光刻、EDA等核心环节国产替代预期加强,设备、材料、封装等细分领域获资金加持。
- 数据中心与算力:液冷、电源、PCB等配套环节需求持续增长,机构对英维克、华正新材等加仓明显。
- 商业航天:低轨卫星快速部署,电源管理系统等核心部件需求提升,新雷能等企业产品已进入实际应用阶段。
- 机器人:本体、核心零部件、传感器等方向获机构关注,银禧科技等上游材料企业受益。
关注要点
- 半导体扩产与国产替代:关注半导体设备、材料(硅片、电子化学品、PPO树脂)订单兑现情况。
- 数据中心液冷与电源:英维克液冷产品获英伟达、英特尔认证;新雷能数据中心电源海外客户验证进展。
- 商业航天:低轨卫星电源、航天级元件等赛道,新雷能、火炬电子等具备先发优势。
- MLCC与被动元件:利和兴、风华高科、顺络电子等受机构博弈,关注景气度回升及AI算力需求带动。
- 机器人:关注人形机器人本体及上游材料(银禧科技、能科科技等)。
关联个股
- 银禧科技(PPO树脂/机器人/3D打印)
- 新雷能(数据中心电源/商业航天/低轨卫星)
- 英维克(液冷/数据中心/算力)
- 华正新材(覆铜板/AI服务器)
- 利和兴(MLCC/存储芯片测试)
- 中巨芯(电子化学品/半导体材料)
- 火炬电子(MLCC/超级电容/商业航天)
- 中科三环(稀土永磁/机器人)
Content
正文

电报解读

●

盘面简述

●
市场震荡反弹,沪指重回4000点上方,创业板指涨近4%,科创50指数涨超4%。沪深两市成交额2.64万亿,较上一个交易日缩量1524亿。盘面上,市场热点快速轮动,全市场超3300只个股上涨,超百股涨停。从板块来看,半导体产业链走强,其中半导体设备股活跃,亚翔集成2连板,新莱应材、圣晖集成涨停。模拟芯片概念震荡走高,杰华特20cm涨停。半导体硅片概念快速拉升,TCL中环涨停,西安奕材、沪硅产业20cm涨停。PCB概念反复走强,金安国纪2连板,山东玻纤、宏昌电子等多股涨停。MLCC概念再度活跃,利和兴20cm涨停,风华高科、双星新材、博迁新材涨停。光纤概念午后爆发,亨通光电、长飞光纤涨停,太辰光触及20cm涨停。下跌方面,油气股震荡调整,通源石油、潜能恒信、中曼石油纷纷下挫。

☁️

机构动向
今日机构参与度较昨日有所降低,净买卖额超1000万元个股共33只,净买入20只,净卖出13只,其中净买入英维克2.99亿、华正新材1.94亿、利和兴1.28亿,净卖出风华高科2.79亿、达实智能2.09亿、TCL中环1.87亿。

☀️

焦点公司

●
银禧科技:PPO树脂+覆铜板上游+机器人,公司PPO产品目前产能小,良率较高,都是以产定销,满产满销,全部供应给覆铜板客户。据2026年5月26日互动易,PPO树脂生产线扩产项目预计下半年完成建设。公司有为生益科技等覆铜板企业提供PPO电子化学品。PPO的订单目前还是处于供不应求的阶段。公司5G高分子材料产品可以应用于PCB和FPC相关产品上,目前该类产品已实现小批量量产。
公司专注于高分子改性塑料的研发与生产,产品广泛应用于汽车、家用电器、低空飞行器、机器人等行业;据2026年一季报,公司归母净利润同比增长114.45%。公司下游机器人客户发展迅猛,低空经济及机器人用产品占比增长较多,产品毛利率高于传统产品,带动净利润增幅远超收入增幅。
公司3D打印产品运用在长征五号火箭上解决了相关装置轻量化问题,是公司3D打印项目已完结的科研课题。公司未来将继续加大3D打印产品的研发。拓竹为公司重要客户之一。
新雷能:数据中心电源+算力+商业航天,公司电源产品广泛应用于航空、航天、通信、数据中心、船舶等高可靠领域,是国内特种电源领军企业,并通过多家国内外大客户资质认证。公司数据中心电源已覆盖一次、二次、三次全系列,二次电源产品开始小批量交付,并与ADI联合开发。公司可提供服务器用AC/DC电源,板卡用母线变换器、比例变换器、信创产品用TFX电源等产品,可提供完整的IDC机房电源解决方案。公司数据中心二次电源国内月产能已达20万只,预计2026年7月提升至30万只。公司数据中心电源海外业务已实现一家大型数据中心客户批量供货,另有3至4家海外重点客户处于产品验证周期;国内已完成联想、超云、海康、比亚迪等企业审厂认证。
公司能提供满足低轨卫星技术要求的电源产品。公司已有低轨卫星电源产品在轨运行,并正进行系列化开发,可覆盖商业航天飞行器电源需求。在商用低轨卫星领域,目前公司正重点进行商用低轨卫星电源的技术规范研究,建立研发、工艺、生产和器件选型规范,保证公司商用低轨卫星电源产品在满足航天产品测试规范的前提下,实现低成本,高可靠的目标。在航空、航天及军工领域,公司是中国运载火箭技术研究院(火箭院)、中国航天科工集团第四研究院及中国电子科技集团公司第五十四研究所的优秀供应商。
公司推出首款通用低轨卫星用有源钳位PWM控制器芯片,功率密度行业领先,并具备特种电源管理芯片、电机驱动芯片、集成
| 股票简称 | 涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 机构净买额/成交额 | 买方机构数值 | 卖方机构数值 | 机构买入总额(万元) | 机构卖出总额(万元) | 市场关注度 | 一句话点评 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英维克 | 10.00% | 29903 | 6.50% | 3 | 3 | 45532 | 15629 | ★★★★★ | 液冷+数据中心+泵阵站,公司是领先的精密温控节能解决方案提供商,其液冷技术在数据中心和算力设备领域应用广泛。2024年上半年液冷相关营业收入均达上年同期2倍,全链条液冷产品已通过英特尔验证,并被英伟达列入RMG生态系统新合作伙伴。 |
| 华正新材 | 10.00% | 19481 | 3.20% | 1 | 0 | 19481 | 0 | ★★★★★ | 覆铜板+AI服务器,公司主要从事覆铜板产品设计、研发及生产,是制作印制电路板PCB的基础材料,适用于5G通信、AI算力服务器及芯片封装等高端领域。公司高速产品可应用于交换机、光模块和隔离AI服务器等AI应用场景,半导体封装材料已在算力芯片领域开展验证。 |
| 利和兴 | 20.00% | 12891 | 4.47% | 4 | 3 | 27918 | 15027 | ★★★★★ | MLCC低价+存储芯片测试,公司MLCC产品已突破价格调整;公司电子元器件业务产线整体产能利用率处于较高水平,伴随下游客户逐步认证量及行业产品价格回暖,产品毛利率有望居领先。 |
| 中巨芯 | 18.08% | 12514 | 3.13% | 2 | 0 | 12514 | 0 | ★★★★★ | 公司是国内少数同时具备生产电子化学品化学品、电子特种气体以及前驱体材料的企业之一,产品包括电子级系统、电子级铟酸、电子级镉酸等,已导入ASK海力士、中芯国际、华虹集团等主流集成电路制造厂商。 |
| 银禧科技 | 19.99% | 10777 | 6.20% | 3 | 3 | 18819 | 8042 | ★★★★★ | PPOR阳极+铜铜极上游+机器人,公司PPO产品目前产铜小、良率较高,都是以产定销,液产满销,全部供应给镀膜极客户,PPO制墨一条生产线扩产项目预计下半年完成建设。 |
| 正机科技 | 20.01% | 10191 | 8.25% | 2 | 1 | 12948 | 2757 | ★★★ | 第三代半导体+半导体设备+存储芯片,公司在高特介质贵系统领域领先先行优势,公司半导体制框关键系统已经覆盖全部国内一线客户,包括中芯国际、华虹集团和头部母子公司。 |
| 火炬电子 | 5.19% | 9668 | 2.13% | 1 | 0 | 9668 | 0 | ★★★★★ | MLCC+超级电容,公司是国内首颗集成电路行业主要企业之一,产品覆盖航天、航空、船舶等高端领域,并已参与部分商业航天领域客户的产品配套。 |
| 北玻股份 | -4.95% | 9496 | 6.39% | 5 | 0 | 17634 | 8138 | ★★★ | 玻璃深加工+钙钛矿设备,公司钙钛矿镀膜设备联合开发项目已完成,开发了用于电子传输层和母电版的镀控膜镀膜设备,涉及海康电池领域镀膜技术。 |
| 神创股份 | -4.00% | 7793 | 1.51% | 2 | 2 | 24577 | 16784 | ★★★ | 公司主要产品有航空航天类相关模具及金属零件、复合材料产品、北斗卫星导航系统应用终端产品。 |
| 能科科技 | 6.37% | 6904 | 2.54% | 1 | 0 | 6904 | 0 | ★★★ | AI+人形机器人+工业软件,公司主营业务为提供工业软件产品加乐造系列应用覆盖制造执行MES等领域和乐数工业大数据与AI软件,致力于制造业数字化转型。 |
| 瑞耐股份 | 10.10% | 6048 | 5.50% | 3 | 0 | 13650 | 7602 | ★★ | 耐火材料龙头+涪安洁净沉淀剂+镁矿,公司氧化碳系列产品已成涪安洁净高效沉淀剂,打破海外垄断。2025年成功沉淀剂销量达4.12万吨。2026年计划新建6万吨产线,沉淀剂或磷二增长极。 |
| 天娱股份 | 9.96% | 5857 | 1.55% | 1 | 0 | 6728 | 871 | ★★★ | 具身智能+算力租赁+AI应用,公司正在通过基于VLA的方案,积极加速物理AI技术的落地应用。公司致力于整合虚拟与物理智能系统,以推动人工智能在现实世界中的广泛应用。这一创新将有助于提升AI在各行业的适应能力,并促进相关技术的成熟与普及。铜瑞AI+具身智能+机器人训练场,公司中标广东磁具身智能训练场建设项目一期综合调度中心项目及“深圳南国具身智能机器人公司的真平台开发服务项目”,实现物理AI一体化工程从0到1突破。 |
| 凡邦数创 | 9.54% | 5002 | 2.15% | 4 | 1 | 17249 | 12247 | ★★★★★ | 核心研发+机器人+算力,公司压力机自动生产线产品配套使用工业机器人、AI中压生产线、热成形生产线、锻造生产线等。子公司瑞耐智能生产工业机械手,主要用于压力机自动生产线。 |
| 合碳智能 | -2.26% | 3789 | 1.38% | 1 | 0 | 3789 | 0 | ★★★ | 公司的主营业务是稀土永磁材料和新型磁性材料及其应用产品的研究开发,生产和销售。公司的主要产品是锆铱钕铁硼和粘结钕铁硼永磁材料,稀土永磁材料和新型磁性材料及其应用产品的研究开发、生产和销售。 |
| 中科三环 | 4.51% | 2697 | 0.73% | 1 | 2 | 12250 | 9554 | ★ | PCB+电子树脂+国产替代,公司主导电子树脂研发、生产与销售,产品用于覆铜板制造,已进入硅混集团、生科科技等全球头部规模核心供应链。 |
| 同宇新材 | 20.00% | 2677 | 4.21% | 2 | 0 | 3361 | 684 | ★★★ | 数据中心电源+算力+商业航天,公司数据中心电源海外业务已实现一家大型数据中心客户批完成联、超芯、海康、比亚迪等企业电厂认证。 |
| 浙宿能 | 19.99% | 2407 | 1.28% | 2 | 3 | 19383 | 16976 | ★★ | AI服务器电源+人形机器人+功率半导体、公司自主研发的NCBiC级板块已通过海外主流AI服务器厂商随机认证并实现小批量供货,切入高端精力端供应链,同时布局了高压ST&GaN产品,正当行业盛行“新概念研发”板块。 |
| 宏银科技 | 20.01% | 1993 | 2.25% | 1 | 0 | 1993 | 0 | ★★★ | 液冷服务器+半导体核心零部件,公司在数据中心液冷领域主业CDU、Manifold产品,主要应用于服务器及数据中心,在泛半导体领域,公司产品已通过美国排名榜第二的半导体应用设备厂商认证并成为第一级供应商,填补了国内超高压纯用材料的空白。 |
| 新柒应材 | 20.01% | 1713 | 0.61% | 3 | 4 | 25885 | 24172 | ★★★ | 公司的主营业务是高性能有机材料中间体、食品添加剂中间体及新材料聚合体的研发、生产及销售。 |
| 彩蓉科技 | 12.37% | 1177 | 1.55% | 1 | 0 | 1177 | 0 | ★ | 公司是国内最大的食品用香榧生产企业之一,主要产品涵盖香榧、香料及食品配料,广泛应用于乳品、饮料、烟草等消费领域。 |
| 爱普股份 | 10.02% | -1034 | -2.24% | 0 | 1 | 0 | 1034 | ★ | 公司的主营业务是房地产的开发与销售,公司的主要产品是房地产业、医美、生物医药、酒店业。 |
| 苏宁环球 | 0.47% | -1090 | -3.09% | 2 | 3 | 1190 | 2279 | ★ | 公司的主营业务是房地产的研发与销售,公司的主要产品是房地产业、医美、生物医药、酒店业。 |
| 高特电子 | 624.58% | -1129 | -0.33% | 0 | 1 | 0 | 1129 | ★★ | 公司的主营业务是向新能源产业提供安全、可靠、高效、稳定且更具经济性的新型储能电池管理系统相关产品。 |
| 江海股份 | 10.00% | -2295 | -0.41% | 3 | 4 | 67318 | 69612 | ★★★★★ | ADLC是LEIC部取得全球电源用户的试验、认证和批量试点,2026年已取得千万级营收,在全球同行具有产品品类全、产能、应用成效、成本等诸多优势,力争年营收1.5亿元以上。 |
| 中京电子 | -0.48% | -2421 | -1.00% | 1 | 3 | 8510 | 10931 | ★★★ | 公司有部分PCB产品已经应用AI眼镜相关领域。 |
| 宗申动力 | 10.03% | -3404 | -1.87% | 0 | 3 | 3328 | 6732 | ★ | 商业航天+航空动力+氢能源,宗申航天已形成20-200马力段中小型航空活塞发动机全运系,适用于工业级及以上无人机和通勤飞机,并依法国、德国德国认证,辰宇科技作为全资子公司深化航空动力业务布局。 |
| ST沉瑞 | -14.77% | -7173 | -7.15% | 0 | 5 | 2233 | 9406 | ★ | 公司的主营业务是大功率半导体器件、电力电子装置及功率半导体器件检测装备的研发、制造、试验验证、市场推广与全周期技术服务。 |
| 云汉芯城 | 6.54% | -10891 | -7.99% | 1 | 4 | 5288 | 16179 | ★★★ | 芯片分片+存储芯片,公司主营电子元器件82B销售,产品涵盖模拟芯片、数字芯片、MCU半导体器件、国内领先的线上芯片分箱商。 |
| 顺络电子 | 10.01% | -15118 | -2.63% | 3 | 4 | 44874 | 59992 | ★★★★★ | 元件+AI电感+铝电容+喜贵供电、喜贵供电(VPD)方案是数据中心供电方案的大趋势,目前公司在数据中心市场领域量产出货的各类电感产品即为客户提供的福喜供电配套解决方案,公司TVL机构的电感也已经在数据中心中市场领域批量出售。 |
| 隆锦控股 | 10.00% | -16053 | -2.85% | 0 | 2 | 4767 | 20819 | ★★★ | 玻璃基封装板板+康宁合作,公司于2024年投资9.93亿元建设玻璃基封装板测试线,目前已与康宁公司签署合作备忘录、拟围堵玻璃基封装板板等领域开展合作。 |
| TCL中环 | 9.98% | -18761 | -6.46% | 0 | 2 | 2723 | 21484 | ★★ | 与生态协同三核驱动+碳碳,碳碳未来能源革命+中环将半导体领域的高标准注入光创制造,持续推动产业技术迭代,从2003年率先引入多线制铝技术,到2019年推出612°多“火火”式硅片,引领行业迈入大尺寸时代。如今,面对太空光新赛道,TCL中环凭借产品高精度、高稳定性及规模化量产优势,已成为全球商业航天与太空光伏项目的核心材料供应商。 |
| 达实智能 | -0.52% | -20978 | -3.74% | 1 | 3 | 13211 | 34189 | ★★★★★ | 公司液冷金属优化节能控制系统用于深圳光明生命科学城大数据中心,并中标超能商贸云计算中心、招商信息枢纽等项目。 |
| 风华高科 | 9.99% | -27965 | -3.00% | 1 | 4 | 53534 | 81499 | ★★★★★ | MLCC+AI算力+机器人,公司已推出适配AI服务器、机器人、无人机等新兴场景的中高压高容MLCC、合金电阻、大电流电感等产品,并与国内头部AI服务器企业开展合作。 |
作日上榜股表现
昨日机构净买入的20股今日涨多跌少,1股涨停。
6月9日 昨日上榜个股今日表现
| 股票简称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 市场关注度 |
|---|---|---|---|---|
| 唯特偶 | 19.80% | 3.14% | 32486 | ★★★★★ |
| 宝鼎科技 | 4.01% | 7.09% | 18571 | ★★★★ |
| 江化微 | 3.08% | 6.07% | 15994 | ★★★★ |
| 国机精工 | 10.00% | 7.72% | 10320 | ★★★★★ |
| 冠龙节能 | 8.01% | 0.20% | 6619 | ★★ |
| 凡拓数创 | 19.99% | 9.54% | 6162 | ★★★★★ |
| 中巨芯 | 20.01% | 18.08% | 6112 | ★★★★★ |
| 锋龙股份 | 9.99% | 4.77% | 5643 | ★★★ |
| 达实智能 | 9.98% | -0.52% | 5502 | ★★★★ |
| 华如科技 | 20.00% | 1.23% | 3927 | ★★ |
| 北路智控 | 19.99% | 3.98% | 3472 | ★★ |
| 泰和新材 | 9.98% | 10.01% | 3203 | ★★★★ |
| 神剑股份 | 9.99% | -4.00% | 2568 | ★★★ |
| 宁波东力 | 9.98% | -0.89% | 2505 | ★★★ |
| *ST美芝 | 5.02% | -5.00% | 2207 | ★ |
| 华控赛格 | 10.11% | -3.32% | 2011 | ★★ |
| 中百集团 | 10.00% | -3.99% | 1925 | ★★ |
| 中望软件 | 20.00% | 2.20% | 1463 | ★★ |
| 雷曼光电 | 2.85% | 1.39% | 1141 | ★★★ |
| 福达合金 | 7.90% | -0.89% | 1006 | ★★★★ |
| 和远气体 | 0.84% | 9.99% | -1608 | ★★★ |
| 协昌科技 | -3.94% | 6.87% | -1677 | ★★ |
| 德尔未来 | 7.92% | 1.24% | -2385 | ★★ |
| ST京机 | 1.99% | -0.51% | -2529 | ★ |
| 北玻股份 | 10.08% | -4.95% | -3783 | ★★★★ |
| 王子新材 | 3.11% | -3.01% | -4426 | ★★ |
| 埃斯顿 | 9.99% | 9.99% | -5516 | ★★★★★ |
| 通鼎互联 | 1.13% | 5.98% | -5792 | ★★★ |
| 江顺科技 | 6.53% | -4.98% | -6256 | ★★★ |
| 硕贝德 | -15.23% | 3.98% | -6930 | ★★ |
| 双星新材 | -6.18% | 10.01% | -7005 | ★ |
| 科顺股份 | -20.02% | -7.88% | -9609 | ★ |
| 鸿远电子 | -10.00% | 4.38% | -14522 | ★★ |
| 顺络电子 | 0.09% | 10.01% | -16285 | ★★★★ |
| 中重科技 | 9.98% | 2.40% | -16443 | ★★★ |
| 振华股份 | -10.01% | 5.45% | -17922 | ★ |
| 火炬电子 | -10.00% | 5.19% | -17994 | ★★ |
| 绿的谐波 | 8.97% | -1.89% | -25051 | ★★★★★ |
| 亚翔集成 | 10.00% | 10.00% | -25080 | ★★★★ |
| 昊华科技 | 7.77% | 5.14% | -57709 | ★★★★★ |
微信扫码
cset.cnthesims.com
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看
一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时
Image
拼接预览