Message Detail
财联VIP专栏【财联社早知道】湖北成立工业物理AI实验室,围绕“AI+工业软件+物理机理+制造数据”开展研发攻关,机......
AI Report
AI 简报
好的,请查收基于您提供的原文生成的中文Markdown简报。
---
核心结论
本期市场热点聚焦于“物理AI”与“光伏出海”两大方向。物理AI被视为AI技术演进的下一站,产业政策与资本关注度显著提升;而光伏产业海外订单饱满,行业景气度持续向好,并有望在2026年实现年度扭亏。市场层面,资金呈现高低切换特征,机器人、商业航天等低位题材显著走强。
关键信息
- 物理AI方向:湖北成立“工业物理AI实验室”,旨在将AI与工业软件、物理机理、制造数据融合,研发工业模型与轻量化仿真模型。机构分析认为,物理AI正从概念走向实践,随着数据与应用场景扩大,有望进入良性发展飞轮。
- 光伏产业方向:海外订单尤其是东南亚市场需求旺盛,单月组件出口量同比增长267%,企业排产饱满。业内人士预计,2026年全球光伏新增装机规模将保持在500GW以上。国内“反内卷”政策有望加速落后产能出清,推动产业链实现年度扭亏。
- 市场资金动向:在指数表现分化的背景下,资金呈现明显高低切换。机器人产业链(受华为、英伟达、比亚迪等事件催化)和商业航天成为资金进攻的主要方向,而电力、半导体等前期高位板块出现获利了结。创一年新高个股中,芯片、机器人、数据中心概念数量居前。
潜在影响
- 物理AI:该领域的突破有望重塑工业制造流程,提升模具、装备等传统制造业的智能化水平。相关软件及工具厂商、工业模型开发企业、智能驾驶软硬件商将迎来发展机遇。同时,作为物理AI硬件基础之一的PCB产业可能间接受益。
- 光伏产业:全球能源转型趋势不变,国内光伏企业在出海的同时加速技术升级,“质量效益”取代“规模扩张”成为发展重点。行业龙头及在新技术(如金刚石线等环节)具备优势的企业有望率先受益于行业困境反转。
关注要点
- 物理AI:后续是否有更多地区或企业跟进成立实验室,以及具体研发成果的落地情况。关注“AI+工业软件”结合的实际应用进展。
- 光伏:海外主要市场的贸易政策变化、光伏组件出口数据的持续性,以及国内“反内卷”政策的具体执行力度。重点关注产能出清速度和龙头企业盈利修复情况。
- 市场结构性机会:机器人板块的高标股能否继续超预期打开空间,决定其是否由轮动方向升级为阶段性主线。同时关注低位题材(如商业航天)的持续性。
关联个股
物理AI概念:
- PCB领域有应用于物理AI的相关产品,具体公司名称原文未明确。
光伏概念:
- 横店东磁:光伏业务以电池组件一体化为核心,提供全球光伏市场解决方案。
- 岱勒新材:国内领先的金刚石线制造商,产品广泛应用于光伏产业。
机器人及市场热点相关个股:
- 中重科技:机器人板块3连板,作为高标股观察。
- 绿的谐波:机器人板块涨停个股,市场核心标的。
- 麦迪科技:与优必选成立合资公司,布局医疗场景人形机器人。
- 法拉电子:产品用于AI和人形机器人的电源模块。
Content
正文
一、物理AI|湖北成立工业物理AI实验室,围绕“AI+工业软件+物理机理+制造数据”开展研发攻关,机构称物理AI将成为AI技术演进的下一站,这家公司的的PCB产品有应用于物理AI
据媒体报道,湖北畲工业物理AI实验室6月5日在武汉成立。实验室主要围绕“AI+工业软件+物理机理+制造数据”开展研发攻关,重点面向模具、装备、零部件制造等机理模型建设,把设计、制造、装配等场景中的工艺参数、设备状态、材料特性、加工节拍和质量结果,转化为可计算、可推理、可优化的工业模型;同时探索物理仿真与AI融合,将流动、温度、应力、变形、磨损等传统仿真计算,与AI快速预测能力结合,形成更适合制造现场应用的轻量化仿真模型和工艺预测模型。
点评:当前,人工智能的底层逻辑正从大语言模型的“语言理解”转向世界模型的“预测世界”,物理AI将成为AI技术演进的下一站。中泰证券最新研报指出,随着部署量提升、数据持续回流,物理AI有望进入“数据增长—模型迭代—能力提升—场景扩张”的飞轮。建议关注工具层软件厂商、智能驾驶软硬件提供商等。
二、光伏海外订单排产饱满,2026年全球光伏新增装机规模将保持在500GW以上,分析师称光伏产业链有望实现年度盘亏,这家公司是国内领先的金刚石线制造商,产品广泛应用于光伏产业
尤其在东南亚市场,今年4月,单月组件出口量同比增长267%。在浙江义乌的一家光伏企业生产车间,电池片生产线繁忙有序,自动化设备高速运转,相关负责人介绍,这纰产品将出口欧洲,目前企业的海外订单排产饱满,多个基地都在满负荷生产。业内人士认为,2026年全球光伏新增装机规模将保持在500GW以上,国内光伏企业在抓住全球新能源转型的同时,正加快技术升级与结构优化,实现从规模扩张向质量效益提升的转变。
点评:国金证券新能源与电力设备首席分析师姚迪此前预计,2026年“反内卷”政策有望推动落后产能加速出清,光伏产业链有望实现年度扭亏。
公司方面,横店东磁的光伏业务以电池组件一体化为核心,产品种类丰富,涵盖标准化电池、全黑组件等,适用于全球不同光伏市场的分布式和集中式电站,提供全面的系统解决方案。岱勒新材是国内领先的金刚石线制造商,广泛应用于太阳能光伏产业、LED照明设备、消费电子、半导体等领域。
| 热度 | 6月5日板块及龙头股 | 6月5日板块及龙头股 | 6月4日 | 6月3日 | 6月2日 | 6月1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP1 | 机器人 | 中重科技 | AI硬件 | AI硬件 | AI硬件 | AI应用 |
| TOP2 | AI硬件 | 祥和实业 | 芯片 | 机器人 | 机器人 | AIPC |
| TOP3 | 商业航天 | 中超控股 | 机器人 | 芯片 | ST | 煤炭 |
| TOP4 | 电力 | 电力 | ||||
| TOP5 | ST | ST |
| 类别 | 数值 |
|---|---|
| 芯片 | 312 |
| 芯片 | 28 |
| 消费电子 | 153 |
| 消费电子 | 131 |
| PCB | 90 |
| 人工智能 | 122 |
| 消费电子 | 181 |
| PCB | 123 |
| 消费电子 | 153 |
| PCB | 74 |
| 消费电子 | 181 |
| PCB | 123 |
| 消费电子 | 153 |
| PCB | 123 |
| 消费电子 | 181 |
| PCB | 123 |
| 消费电子 | 153 |
| PCB | 123 |
| 消费电子 | 181 |
| PCB | 123 |
| 消费电子 | 153 |
| PCB | 123 |
| 消费电子 | 181 |
| PCB | 123 |
| 消费电子 | 153 |
| PCB | 123 |
| 消费电子 | 181 |
| PCB | 123 |
| 消费电子 | 153 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PCB | 123 |
| PCB | 153 |
| PCB | 181 |
| PC |
点评:市场相较于上个交易日放量3115亿元,两市成交10亿以上个股增加71家至672家。其中,前三的芯片、机器人、数据中心概念分别有312、204、181只个股,分别增加23、39、5只个股。指数大跌、题材与权重割裂、连板情绪退潮,机器人、玻璃基板、商业航天等逆势爆发。机器人板块全线爆发,中重科技3连板,中大力德4天2板,丰光精密、绿的谐波等多股涨停。主要受“华为云发布具身智能专区、英伟达与宇树科技合作、比亚迪人形机器人迭代”等多重消息催化,成为周五最强主线,资金涌入明显。从盘面结构来看,机器人最大的优势是位置。近期光通信和算力硬件已经持续走强,部分核心个股积累了不小涨幅,而机器人此前整体表现相对落后,因此成为离低切资金最容易聚焦的方向。重点观察高标是否能继续超预期,如果打开空间,那么机器人有机会从轮动方向升级为阶段性主线。总的来说,资金仍旧在做离低切和内部轮动,资金从高位板块(电力、半导体)获利了结,涌入低位题材(机器人、商业航天),耐心等待指数止跌企稳。
| 行业 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|---|---|
| 机器人 | 688322.SH | 奥比中光 |
| 机器人 | 301228.SZ | 实朴检测 |
| 机器人 | 688059.SH | 华锐精密 |
| 机器人 | 688017.SH | 绿的谐波 |
| 机器人 | 688090.SH | 瑞松科技 |
| 机器人 | 300720.SZ | 海川智能 |
| 机器人 | 300328.SZ | 宜安科技 |
| 机器人 | 600114.SH | 东睦股份 |
| 机器人 | 000700.SZ | 模塑科技 |
| PCB | 603124.SH | 江南新材 |
| PCB | 301362.SZ | 民爆光电 |
| PCB | 301377.SZ | 鼎泰高科 |
| PCB | 688257.SH | 新锐股份 |
| PCB | 300964.SZ | 本川智能 |
| PCB | 688519.SH | 南亚新材 |
| PCB | 603011.SH | 合锻智能 |
| PCB | 002636.SZ | 金安国纪 |
| PCB | 000823.SZ | 超声电子 |
| 芯片 | 301568.SZ | 思泰克 |
| 芯片 | 688610.SH | 埃科光电 |
| 芯片 | 688146.SH | 中船特气 |
| 芯片 | 301099.SZ | 雅创电子 |
| 芯片 | 300975.SZ | 商络电子 |
| 芯片 | 603078.SH | 江化微 |
| 芯片 | 300331.SZ | 苏大维格 |
| 芯片 | 600667.SH | 太极实业 |
| CPO | 688531.SH | 日联科技 |
| CPO | 688498.SH | 源杰科技 |
| CPO | 301205.SZ | 联特科技 |
| CPO | 301338.SZ | 凯格精机 |
| CPO | 300620.SZ | 光库科技 |
| CPO | 300502.SZ | 新易盛 |
| CPO | 600353.SH | 旭光电子 |
| 光纤 | 601869.SH | 长飞光纤 |
| 光纤 | 603618.SH | 杭电股份 |
| 光纤 | 600487.SH | 亨通光电 |
| 光纤 | 600522.SH | 中天科技 |
| 光纤 | 600105.SH | 永鼎股份 |
| 光纤 | 600869.SH | 远东股份 |
| 玻璃基板 | 920438.BJ | 戈碧迦 |
| 玻璃基板 | 301188.SZ | 力诺药包 |
| 玻璃基板 | 603773.SH | 沃格光电 |
| 玻璃基板 | 603800.SH | 洪田股份 |
| 玻璃基板 | 600552.SH | 凯盛科技 |
| 玻璃基板 | 600367.SH | 红星发展 |
| 数据中心 | 688719.SH | 爱科赛博 |
| 数据中心 | 300811.SZ | 铂科新材 |
| 数据中心 | 603045.SH | 福达合金 |
| 数据中心 | 002733.SZ | 雄韬股份 |
| 数据中心 | 002353.SZ | 杰瑞股份 |
| MLCC | 301563.SZ | 云汉芯城 |
| MLCC | 300408.SZ | 三环集团 |
| MLCC | 300285.SZ | 国瓷材料 |
| MLCC | 002138.SZ | 顺络电子 |
| 液冷 | 301123.SZ | 奕东电子 |
| 液冷 | 301128.SZ | 强瑞技术 |
| 液冷 | 688668.SH | 鼎通科技 |
| 商业航天 | 688378.SH | 奥来德 |
| 商业航天 | 300322.SZ | 硕贝德 |
| 电感 | 301577.SZ | 美信科技 |
| 电感 | 300319.SZ | 麦捷科技 |
| 电子布 | 003036.SZ | 泰坦股份 |
| 电子布 | 603256.SH | 宏和科技 |
| 稀土永磁 | 300835.SZ | 龙磁科技 |
| 稀土永磁 | 002645.SZ | 华宏科技 |
| AI应用 | 688777.SH | 中控技术 |
| 金刚石 | 300179.SZ | 四方达 |
| 电阻 | 301458.SZ | 钧崴电子 |
| 电力 | 600396.SH | 华电辽能 |
| 消费电子 | 300433.SZ | 蓝思科技 |
| 铜箔 | 600226.SH | 亨通股份 |

6月5日一年新高个股概念分布
CPO, 30
筑业航天, 27
数领中心, 34
PCB, 26
液冷, 18
机器人, 41
折叠屏, 18
人工智能, 17
芯片, 48
MicroLED, S
| 类别 | 数值 |
|---|---|
| 芯片 | 48 |
| MicroLED | 5 |
| 人工智能 | 17 |
| 折叠屏 | 18 |
| 机器人 | 41 |
| 液冷 | 18 |
| PCB | 26 |
| 数显中心 | 34 |
点评:创一年新高个股较上个交易日增加7家至126家。其中,前三的芯片、机器人、数据中心概念分别有48、41、34家个股创一年新高。历史新高个股中机器人占比位列第一,国海证券认为,随着国内外人形机器人产品问世并不断迭代,有望开辟比汽车更广阔的市场空间,人形机器人产业链将迎来可持续性投资机遇。相关个股:麦迪科技与优必选共同成立合资公司重点打造在医疗场景下的看护、护理及陪伴型智能人形服务机器人;法拉电子的产品主要用在AI和人形机器人的电源模块。
| 标的 | 主要内容 |
|---|---|
| 瑞松科技 | 拟定增募资不超7.84亿元 用于高精高速六轴机器人产业化项目等 |
| 博盈特焊 | 在国内大四生产基地,公司布局2条HRSG生产线,主要瞄准非北美地区的市场需求 |
| 中天科技 | 中标约15.18亿元数据中心用MPO光纤跳线及其配件项目 |
| 斯迪克 | 公司MLCC离型膜已形成全系列产品矩阵,实现对主流客户的稳定批量交付 |
| 太辰光 | 公司的陶瓷基板主要应用于光器件基座与结构件 |
| 徕木股份 | 公司在新型连接器领域开发出多类高电压高电流连接器、高清高速连接器、高频连接器产品 |
| 移远通信 | 公司机器人方案已落地商业服务、医疗、农业、家用、四足及人形机器人等多个领域 |
| 帝尔激光 | 公司的TGV激光微孔设备已实现晶圆级和面板级封装激光技术的全面覆盖,并完成面板级玻璃基板通孔设备的出货 |
| 锐科激光 | 睿芯公司深耕特种光纤研发、生产与销售,通信光纤技术部分达到国际领先水平。其自主研发的耐辐照掺铒/铒镱共掺光纤、保偏耐辐照光纤,目前已进入多场景验证阶段 |
锐科激光:睿芯公司深耕特种光纤研发、生产与销售,通信光纤技术部分达到国际领先水平。其自主研发的耐辐照掺铒/铒锟共掺光纤、保偏耐辐照光纤,目前已进入多场景验证阶段。点评:公司是全球有影响力的具有从材料、器件到整机垂直集成能力的激光器及激光解决方案供应商。公司旗下全资子公司睿芯公司,是一家从事于特种光纤研发、生产和销售的专业制造商,产品可广泛应用于光纤激光、激光通信、星间激光通信、激光医业、光纤传感等领域。
神剑股份:公司主要从事化工新材料和高端装备制造双主业。化工新材料领域,公司核心业务为聚酯树脂和新戊二醇(NPG)的生产与销售,拥有年产32万吨聚酯树脂和7万吨NPG的生产能力,产品广泛应用于家电、建材、汽车等多个行业。公司在稳固现有市场的同时,以创新驱动发展,打造差异化竞争优势,低温固化型、超耐候型、不含有机锡树脂及石墨烯树脂等多款新产品逐步得到市场认可。高端装备制造领域,公司为航空、航天及轨道交通行业提供复合材料零部件和钣金成型制造服务,产品包括军机雷达罩、导弹装备抗毁保温舱等。公司参与了星网项目建设,提供卫星上相关零部件,航天类产品有卫星天线、反射器及支撑塔等。此外,公司与中科宇航、星河动力、北京蓝箭鸿擘等均有业务合作。周五北上资金买入16869.16万,开源证券西安太华路买入10566.17万,开源证券西安高新成聿路买入6707.19万,2机构分别买入5279.26万、4287.27万。
Image
拼接预览