Message Detail
财联VIP专栏【机构龙虎榜解读】人形机器人+精密减速器,国内少数实现行星减速器、RV减速器、谐波减速器三大品类批量生......
AI Report
AI 简报
好的,基于您提供的原文,我已整理出以下中文Markdown简报。
---
核心结论
今日市场热点轮动加快,机器人概念逆势爆发,成为盘面最强主线。机构龙虎榜数据显示,资金重点关注人形机器人产业链,其中具备精密减速器核心零部件生产能力的企业,以及机器人生态中的技术服务商获得机构净买入。核心标的包括中大力德和云汉芯城。
关键信息
- 市场概况:大盘冲高回落,创业板指跌超3%,深成指跌超2%,科创50指数跌超4%。但市场赚钱效应尚可,超3200只个股上涨。
- 主线热点:机器人概念逆势爆发,中大力德、绿的谐波、科力尔、光洋股份等多股涨停。
- 机构动态:今日机构参与度较昨日有所降低。净买入方面,雷曼光电、泰坦股份、王子新材位列前三;净卖出方面,中京电子、顺络电子、嘉美包装位列前三。
- 焦点公司(中大力德):
- 业务属性:公司是国内少数实现行星减速器、RV减速器、谐波减速器三大品类批量生产的企业之一,并形成了“减速器+电机+驱动”一体化的产品架构。
- 应用领域:产品广泛应用于机器人、工业自动化等领域,其RV减速器、谐波减速器可应用于六轴机器人、协作机器人的关节部位。
- 人形机器人:公司专门开发了用于人形机器人关节传动部位的谐波减速器,终端客户包括智元机器人、傅利叶等。
- 国际化布局:拟在越南和德国设立子公司,拓展海外市场。
- 焦点公司(云汉芯城):
- 业务属性:国内领先的线上芯片分销商,产品涵盖模拟芯片、数字芯片、MCU等半导体器件。
- 机器人相关:服务客户包括遨博、南京极智嘉、卡诺普、大族机器人、思灵机器人等。
- AI与技术:推出AI小助手「芯灵通」,全站接入DeepSeek-R1大模型。公司还聚焦物联网应用、智能传感和无线通信领域,提供研发工程服务。
潜在影响
- 人形机器人产业化加速:原文指出,人形机器人产业化加速有望为减速器行业带来巨大增量。作为核心零部件供应商,中大力德等公司将深度受益。
- 国产替代与AI赋能:云汉芯城作为国内芯片分销商,代理极海全系列MCU产品以满足国产器件需求,并接入大模型提升服务能力。这反映了在硬件国产化及AI赋能产业上下游的趋势。
关注要点
- 中大力德:需重点关注其人形机器人相关产品的订单落地情况,以及在越南、德国子公司的国际化进展。
- 云汉芯城:需关注其代理的MCU等国产芯片的销售增长情况,以及其AI智能助理等数字化工具对客户服务的实际赋能效果。
- 机构交易情况:今日机构净买入中大力德1326万元、云汉芯城1220万元。虽然金额不大,但在市场回调背景下,说明机构对细分领域龙头的认可。
关联个股
- 中大力德
- 云汉芯城
Content
正文
【机构龙虎榜解读】人形机器人+精密减速器,国内少数实现行星减速器、RV减速器、谐波减速器三大品类批量生产的企业之一,产品广泛应用于机器人等领域,终端客户包括智
二、便利叶等,这家公司获准
电报解读
2026.06.05 18:07 星期五

●

盘面简述

●
市场冲高回落,创业板指跌超3%,深成指跌超2%,科创50指数跌超4%。沪深两市成交额3.07万亿,较上一个交易日放量3115亿。盘面上,市场热点快速轮动,全市场超3200只个股上涨。从板块来看,机器人概念逆势爆发,中大力德4天2板,绿的谐波、科力尔、光洋股份涨停。玻璃基板概念震荡拉升,沃格光电触及涨停,再创历史新高,三峡新材2连板。光纤概念反复走强,三孚股份3天2板,特发信息、烽火通信触及涨停。下跌方面,电力板块集体调整,豫能控股、广西能源跌停,华能蒙电、华

●

机构动向

●
今日机构参与度较昨日有所降低,净买卖额超1000万元个股共28只,净买入14只,净卖出14只,其中净买入雷曼光电7773万、泰坦股份7719万、王子新材5418万,净卖出中京电子1.97亿、顺络电子1.95亿、嘉美包装1.34亿。

焦点公司

●
中大力德:人形机器人+精密减速器,公司相继推出微型无刷直流减速电机、精密行星减速器、滚筒电机、RV减速器、谐波减速器、伺服驱动、永磁直流减速电机等产品。公司顺应行业小型化、集成化、一体化的发展趋势,致力于整合核心零部件系统,围绕工业自动化和工业机器人,形成了减速器+电机+驱动一体化的产品架构,推出“精密行星减速器+伺服电机+驱动”一体机、“RV减速器+伺服电机+驱动”一体机、“谐波减速器+伺服电机+驱动”一体机等模组化产品,实现产品结构升级。
公司的RV减速器、谐波减速器可应用于六轴机器人、协作机器人上,主要用于工业机器人的关节部位。驱动器、伺服电机、精密减速器等可用于机器人、工业自动化等领域。公司精密减速器产品可用于人形机器人领域,正积极争取合作机会。
公司作为全品类精密减速器制造商,专门开发了ZCSD-14、ZSHF-14等型号谐波减速器,主要运用于人形机器人的关节传动部位;人形机器人产业化加速有望为减速器行业带来巨大增量,公司将深度受益。公司是国内少数实现行星减速器、RV减速器、谐波减速器三大品类批量生产的企业之一,并形成了“减速器+电机+驱动”一体化的产品架构,产品广泛应用于机器人等领域,终端客户包括智元机器人、傅利叶等。公司正加速国际化布局,拟在越南和德国设立子公司,以增强服务能力,拓展海外市场份额,强化国际竞争力。
云汉芯城:存储芯片+机器人+商业航天,公司聚焦物联网应用、智能传感产品和无线通信领域,能够为客户提供涵盖方案评估、嵌入式软件开发、物料选型、原理图、PCB设计及SMT等全流程一站式研发工程服务,解决中小电子企业产品方案落地痛点。核心技术团队均有15年以上软硬件设计经验,精通MTK、Rockchip、ST、Nordic及兆易、中颖、华大等主流平台。
公司主营电子元器件B2B销售,产品涵盖模拟芯片、数字芯片、MCU等半导体器件,是国内领先的线上芯片分销商。目前公司有销售存储芯片产品,销售收入占公司年度的比例约5%。公司获得珠海极海半导体有限公司新一年授权,基于互信互利,继续深化双方合作。云汉芯城将代理极海全系列MCU产品,进一步满足客户国产器件需求。
公司依托平台所积累的核心数据资产,与上海交通大学、阿里云等专业机构全面开展多维度合作,运用自主开发的人工智能搜索引擎和神经网络智能算法等先进技术,陆续推出元器件智能选型、国产替代搜索、智能仓储、品质检测和AI智能助理等一系列数字化产品工具与供应链解决方案。
官微显示,云汉AI小助手「芯灵通」上线,全站接入DeepSeek-R1大模型。公司机器人重点客户包括,遨博、南京极智嘉、卡诺普、大族机器人、深之蓝、思灵机器人、目前公司服务于民用航王领域的客户主要应用于地面设备、包括处理器、存储芯片

器

●

当日机构交易一览

●
| 股票简称 | 涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 机构净买额/成交额 | 买方机构数量 | 卖方机构数量 | 机构买入总额(万元) | 机构卖出总额(万元) | 市场关注度 | 一句话点评 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷曼光电 | 19.95% | 7773 | 9.20% | 4 | 2 | 11229 | 3456 | ★★ | 目前公司的Micro级MIP技术已趋于成熟并实现小批量试产,公司始终致力于多元技术路线的协同创新,目前已掌握COB、MIP、COG等多种技术路线。 |
| 泰坦股份 | 10.01% | 7719 | 3.66% | 4 | 2 | 23414 | 15695 | ★★★★ | 固态电池+纺织机器人,公司设立浙江赛润新材料有限公司,主要从事固态电池缠硫萘电解质研发与生产,目前处于设备选购等筹备阶段。 |
| 王子新材 | 5.32% | 5418 | 3.54% | 3 | 0 | 7839 | 2420 | ★★★ | 可控核聚变+军工电子,子公司宁波新睿已为国内首套核聚变磁体电源项目批量交付储能、支撑电容,合同正常推进,公司明确将核聚变列为战略场景并持续扩产。 |
| 东土科技 | 20.02% | 4909 | 3.29% | 2 | 0 | 6174 | 1264 | ★★★ | 公司定位为机器人产业的核心技术底座提供商,基于鸿道工业操作系统、AUTBUS总线、MaVIEW工具软件等核技术,打造全国产化、自主可控的机器人电子架构,为行业提供底层神经系统”与“决策中枢”。 |
| 麦捷科技 | 14.43% | 4720 | 0.80% | 2 | 2 | 25186 | 20466 | ★★★★★ | 公司与英伟达合作处于研发导入阶段,部分料号已有少量供货。 |
| 真兰仪表 | 13.75% | 3234 | 5.28% | 3 | 1 | 4815 | 1581 | ★★ | 公司主营业务产品中的智能燃气表主要是基于NBO-IoT物联网技术应用,实现燃气用户的用气数据、用气工况等信息自动上传至管理平台,公司开发应用的超声波智能燃气表、无线燃气报警器、数据采集器等产品,也是基于NBO-IoT、4G、LoRa及LoRaWAN等通信技术的物联网产品。 |
| 凤凰航运 | 10.05% | 2402 | 5.40% | 3 | 3 | 5447 | 3045 | ★★ | 干散货航运+煤矿运输,公司主营干散货航运及港航物流服务业,长期聚焦便型干散货船舶运营,采取内外贸紧密的布局策略,构建了完善的运输网络。 |
| 豫能控股 | -10.00% | 2321 | 0.36% | 3 | 2 | 34094 | 31773 | ★★★ | 玻璃基封装载板+康宁合作,公司于2024年投资9.93亿元建设玻璃基封装载板试验线,目前已给部分国内客户送样,部分客户已通过概念认证并进入技术测试阶段。公司近日与康宁公司签署合作备忘录,拟围绕玻璃基封装板等领域开展合作。 |
| 阳光股份 | 9.96% | 1814 | 2.46% | 4 | 4 | 8150 | 6336 | ★★★ | 公司主营业务为商业运营和物业租赁。 |
| 福达合金 | 7.61% | 1664 | 0.90% | 1 | 1 | 4171 | 2507 | ★★★★ | 风光储能+数据中心+电接触材料,公司2025年营收同比增30.85%,净利润136.80%,数据中心、风光储能高附加值业务高速增长,并实现对施耐德、ABB等世界500强核心客户供货突破。 |
| 协昌科技 | 8.16% | 1490 | 3.10% | 3 | 1 | 3480 | 1990 | ★ | 公司的主营业务是运动控制产品及功率芯片的研发、生产和销售。 |
| 中大力德 | 10.00% | 1326 | 0.56% | 1 | 2 | 5497 | 4171 | ★★★ | 人形机器人+精密减速器,公司主要业务为精密减速器、减速电机及智能执行单元,产品应用于工业机器人等领域。 |
| 云汉芯城 | -2.78% | 1220 | 0.94% | 3 | 3 | 9368 | 8148 | ★★★★ | 芯片分销+存储芯片,公司主营电子元器件B2B销售,产品涵盖模拟芯片、数字芯片、MCU等半导体器件,是国内领先的线上芯片分销商。 |
| 丰光精密 | 29.96% | 1070 | 5.36% | 1 | 0 | 1070 | 0 | ★ | 人形机器人+谐波减速器,公司谐波减速器、关节模组等机器人核心部件产品在向部分人形机器人厂商送样测试。 |
| 多浦乐 | 13.62% | -1003 | -1.36% | 4 | 5 | 11684 | 12687 | ★★ | 公司的靶材专用自动化检测系统主要面向半导体靶材母材金属的质量检测,解决了因靶材内部缺陷引发的溅射镀膜产品性能不稳定等质量问题。 |
| 津膜科技 | 19.97% | -1901 | -6.33% | 3 | 5 | 4664 | 6565 | ★ | 公司主要从事高性能膜材料及膜组件、膜分离及水处理设备的研发与应用,提供专业水资源化整体解决方案及工业特种分离解决方案。 |
| 龙辰科技 | -0.70% | -2421 | -1.82% | 1 | 1 | 2018 | 4439 | ★★ | 公司的主营业务是薄膜电容器专用电子薄膜(包括金属化膜和基膜)材料的研发,生产和销售。 |
| 莱伯泰科 | 20.01% | -2958 | -9.68% | 0 | 2 | 0 | 2958 | ★★★ | 公司电感耦合等离子体质谱仪系列产品可用于监控半导体硅材料、湿电子化学品等的无机元素污染,助力芯片企业提升良率,相关解决方案已在芯片制造、湿电子化学品及面板领域的头部企业中得到成功应用,并已贡献实质性销售收入。 |
| 征和工业 | -10.00% | -3369 | -13.17% | 1 | 3 | 548 | 3917 | ★ | 子公司上海瀚通为长安汽车、江铃汽车、上汽集团、长城汽车等众多汽车主机厂商客户提供优质产品及服务。 |
| 恒星科技 | 4.46% | -3950 | -1.34% | 0 | 2 | 2440 | 6390 | ★ | 黄金开采+金属制品+有机硅材料,赤峰市金田矿业有限责任公司名下所有的龙头企业金矿采矿权以1,194,171万元抵偿给申请执行人,并将采矿权过户到指定的资产管理人赤峰恒金矿业有限责任公司名下,过户手续已经办理完毕。 |
| 双星新材 | 0.17% | -4952 | -1.36% | 1 | 3 | 10199 | 15150 | ★★★ | 公司于2023年签订首张PET复合铜箔项目订单,实现从0到1的重大突破。截至目前,复合铜箔项目建设有序推进。 |
| 神创股份 | 10.01% | -5323 | -2.20% | 2 | 3 | 11331 | 16654 | ★★★ | 公司主要产品有航空航天类相关模具及金属零件、复合材料产品、北斗卫星导航系统应用终端产品。 |
| 中重科技 | 10.04% | -5662 | -12.20% | 0 | 3 | 0 | 5662 | ★★★ | 公司于2025年9月成立控股子公司中重灵希机器人科技,重点开发以工业机器人、协作机器人为核心的柔性自动化生产线和特种机器人产品,已经签订个别订单;公司还与北京海德利战略合作,向新材料领域延伸,拓展商业航天、增材制造等高端应用。 |
| 悦康药业 | -15.77% | -6323 | -11.58% | 0 | 1 | 0 | 6323 | ★★ | 公司在研发领域也取得了重大突破性成果。重点研发项目——靶向PCSK9的siRNA 1.1类创新药YKYY015注射液,成功获得了发明专利授权。 |
| 粤电力A | -10.03% | -7033 | -2.86% | 0 | 2 | 1216 | 8248 | ★★ | 广东省最大的电力上市公司,拥有大型燃煤发电、LNG发电、风力发电和水力发电等多种能源项。 |
| 嘉美包装 | -9.97% | -13417 | -6.53% | 0 | 4 | 3641 | 17058 | ★ | 公司自主品牌“喝吧”精酿啤酒从配方,制造,到销售等各环节,均由公司自主经营。公司电商淘宝店,苏宁店有售。 |
| 顺络电子 | 10.01% | -19581 | -4.55% | 2 | 4 | 20623 | 40204 | ★★★★★ | 元件+AI电感+恒电容+垂直供电、垂直供电(VPD)方案是数据中心供电方案的大趋势,目前公司在数据中心市场领域量产出货的各类电感产品即为客户提供的垂直供电配套解决方案。公司TVLR结构的电感也已经在数据中心市场领域批量出售。 |
| 中京电子 | -9.32% | -19746 | -5.92% | 0 | 4 | 3475 | 23222 | ★★★ | 公司有部分PCB产品已经应用AI眼镜相关领域。 |

●

昨日上榜股表现

●
昨日机构净买入的17股今日涨少跌多,无个股涨停。
C 财联社
6月5日 昨日上榜个股今日表现
| 股票简称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 市场关注度 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门钨业 | 6.20% | -3.14% | 96766 | ★★★ |
| 东山精密 | 6.17% | -6.89% | 93843 | ★★★★★ |
| 模塑科技 | 7.36% | -2.87% | 30700 | ★★★★ |
| 唯特偶 | 20.00% | -12.94% | 21560 | ★★★★★ |
| 意华股份 | 5.43% | -4.89% | 13082 | ★★★★ |
| 奕东电子 | 20.00% | 2.63% | 10871 | ★★★★★ |
| 中京电子 | 5.96% | -9.32% | 10565 | ★★★ |
| 振华科技 | 10.00% | -5.46% | 9799 | ★★★ |
| 博盈特焊 | 20.00% | 0.77% | 8652 | ★★★ |
| 横店东磁 | 6.98% | -0.88% | 5985 | ★★★★ |
| 利和兴 | 9.76% | -5.27% | 5541 | ★★★★★ |
| 大连电瓷 | -6.49% | -0.72% | 5319 | ★ |
| 云汉芯城 | 8.86% | -2.78% | 5096 | ★★★★ |
| 宏达电子 | 20.00% | -6.14% | 3491 | ★★★★★ |
| 通鼎互联 | 10.00% | -7.49% | 1753 | ★★★★★ |
| 嘉晨智能 | 20.00% | 4.89% | 1190 | ★ |
| 天地在线 | -5.63% | -4.78% | 1152 | ★★ |
| 上海石化 | 10.10% | 3.25% | -1036 | ★★★★ |
| 中百集团 | -9.91% | 10.04% | -1741 | ★ |
| 一彬科技 | -9.98% | 0.00% | -1963 | ★ |
| 信音电子 | -1.74% | -9.42% | -2335 | ★★★★ |
| 京东方A | 10.02% | 4.55% | -2913 | ★★★★★ |
| 豫能控股 | 10.01% | -10.00% | -3344 | ★★★★ |
| 星环科技 | 20.00% | -11.74% | -3392 | ★★★★ |
| 祖名股份 | -4.22% | 6.81% | -3819 | ★ |
| 华源控股 | 10.02% | -8.55% | -5160 | ★★★★ |
| 大全能源 | 19.98% | -9.13% | -5717 | ★★ |
| 晋控煤业 | 3.70% | -3.04% | -7020 | ★★★ |
| 华盛昌 | 3.93% | -1.66% | -7977 | ★★★★ |
| 达实智能 | -2.87% | 9.92% | -8491 | ★★★ |
| 北部湾港 | -9.99% | -6.71% | -9527 | ★★ |
| 沃格光电 | 3.01% | 8.17% | -12369 | ★★★★★ |
| 洁美科技 | 8.84% | -8.30% | -12536 | ★★★★★ |
| 德明利 | 10.00% | -7.40% | -28519 | ★★★★★ |
Image
拼接预览