Message Detail
财联VIP专栏【研选•研报数据】PCB上游材料高景气持续,电子布、HVLP铜箔等有望迎来量价齐升;公司铅锌产量稳步增......
AI Report
AI 简报
好的,以下是基于您提供的原文生成的中文 Markdown 简报:
金融资讯简报
核心结论
- PCB上游材料高景气:因产能扩张受限、下游需求旺盛,电子布、HVLP铜箔等PCB上游材料有望迎来量价齐升。
- 中金岭南业绩增长可期:公司铅锌产量稳步增长,稀散金属(镓、锗、铟)等高纯材料业务开始放量,预计未来归母净利润将有显著增长。
关键信息
- 宏观与行业动态:
- 多地银行正按要求适当加大信贷投放。
- 新闻联播指出,长线外资看好中国,持续加码硬科技。
- 特朗普称正在与伊朗达成协议,伊朗已同意不会拥有核武器。
- 芯片巨头达成新共识,AI Agent时代或全面到来。
- PCB行业:
- 建滔积层板再次发布涨价通知,板料全系列提价10%,PP产品提价20%,为年内第四次提价,显示出CCL头部企业成本转嫁能力强。
- 电子布核心设备(如丰田织布机)全球交付周期长达一年以上,导致高端电子布产能扩张有限。
- HVLP铜箔技术壁垒高,产能集中在少数厂商,扩产周期长,供需缺口预计将持续存在。
- 中金岭南(000060):
- 公司已形成铅锌采选年产金属量30万吨的生产能力,预计未来产量将稳步增长。
- 盘龙铅锌矿采选扩产改造工程项目即将投产,布罗肯北矿预计2026年重启,凡口铅锌矿资源整合一期项目已开工建设。
- 稀散金属综合回收与高纯制备项目于2025年试生产,2026年计划生产电镓、锗精矿、高纯二氧化锗、铟锭等,其中铟锭产量同比大增757.14%。
潜在影响
- PCB产业链:上游材料(特别是电子布、HVLP铜箔)供应商将受益于供需失衡带来的涨价周期,盈利能力有望增强。树脂领域的相关企业也有望受益。
- 有色金属板块:中金岭南等铅锌企业,尤其是在高纯金属材料领域有布局的公司,有望受益于产量增长和新兴产业(如半导体)带来的新材料需求。
关注要点
- 原材料价格波动风险:需关注铜、树脂、电子布等原材料价格大幅波动对下游产业链成本的影响。
- 政策与技术风险:宏观政策变化,以及技术发展不及预期可能影响相关行业的景气度。
- AI Agent商用化进展:芯片巨头达成的共识将如何推动AI Agent时代全面到来,以及其对硬件端(如PCB)的需求拉动。
- 美伊关系进展:特朗普关于伊朗核协议的声明后续进展,可能影响全球地缘政治风险偏好。
- 中金岭南项目进度:盘龙铅锌矿、布罗肯北矿等项目的实际投产进度,以及稀有金属产品销售情况。
关联个股
- 圣泉集团
- 呈和科技
- 中金岭南
- 东材科技
Content
正文
数据研选
2026.06.04 07:00 星期四
【研选·大事件——读懂大市】

回回
| 微信扫码 | 大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看 |
|---|---|
| cset.cnthesims.com | 一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时 |
1、多地银行正按要求适当加大信贷投放。
3、新闻联播:长线外资看好中国,持续加码硬科技。
4、特朗普:正在与伊朗达成协议,伊朗已同意不会拥有核武器。
5、芯片巨头达成新共识 AI Agent时代或全面到来。
【研选·行业】
AI|PCB上游材料高景气持续,电子布、HVLP铜箔等有望迎来量价齐升
5月27日,建滔积层板发布再发涨价通知,宣布即日起上调旗下板料及PP产品价格,其中板料全系列(所有厚度)提价10%,P产品提价幅度达20%,年内已完成第四次产品价格的提涨,CCL头部企业成本转嫁能力强,顺价顺畅。
上游材料端,电子布所需核心设备丰田织布机等,全球交付周期长达一年以上,导致高端电子布产能扩张极其有限。
山西证券冀泳洁表示,HVLP铜箔则由于技术壁垒高,产能集中在少数厂商,且扩产周期长,需求激增加之供给端刚性约束,预计供需缺口将持续存在,电子布、HVLP铜箔等PCB上游材料有望迎来量价齐升,看好PCB上游材料产业链,树脂领域包括圣泉集团、东材科技、呈和科技等。
风险提示:原材料价格大幅波动的风险;政策风险;技术发展不及预期的风险;行业竞争加剧的风险。
【研选·公司】
中金岭南|公司铅锌产量稳步增长,高纯材料业务开始放量
②看好理由:中邮证券李帅华看好公司铅锌产量稳步增长,高纯材料业务开始放量;
公司立足国内凡口铅锌矿、广西矿业盘龙铅锌矿,国外澳大利亚布罗肯山矿、多米尼加迈蒙矿等矿山,目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力,预计未来产量将稳步增长;
其中:盘龙铅锌矿6000t/d采选扩产改造工程项目即将投产,布罗肯北矿预计2026年重启,迈蒙矿正常运营凡口铅锌矿资源整合一期项目开工建设;
此外,公司2023年开工建设稀散金属综合回收与高纯制备项目,2025年试生产,2026年计划生产电镓18吨、锗精矿含锗18吨、高纯二氧化锗7.3吨、铟锭3吨,铟锭产量同比大增757.14%;
③投资建议:李帅华预计公司2026-28年实现归母净利润22.53/24.17/26.56亿元,分别同比增长181.06%/7.24%/9.90%;
中金岭南-000060-(预测2026年报)
| 报告标题 | 报告标题 | 报告日期 | 报告时间 |
|---|---|---|---|
| 国金证券 | 证券公司 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 中邮证券 | 股票指数 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华泰证券 | 中邮证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国金证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 国联证券 | 国信证券 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |
| 华安证券 | 华创证券 | 2026-05- |
营业收入(万元)
营业成本(万元)
营业利润(万元)
利润总额(万元)
净利润(万元)
④风险提示:价格波动风险,项目进度不及预期风险等。
股东净利润(万元)
每股收益(EPS)(元)
ROE(%)
市盈率(PE)
市净率(PB)
EV/EBITDA
每股经营现金流(元)
每股净资产(元)
资产负债率(%)
总资产周转率(次)
毛利率(%)
净利率(%)
研选
¥1088起
全域研判精选逻辑,解锁数据潜藏价值

^
立即购买
Image
拼接预览