Message Detail
财联VIP专栏【玩转ETF】2026年供应或降至0增速,未来该领域相关需求量可能将增至目前三倍,下游覆盖“AI+电网......
AI Report
AI 简报
好的,这是根据您提供的 @@INLINECODE0@@ 原文生成的中文 Markdown 简报。
---
市场简报:6月2日市场震荡反弹,资金聚焦新热点与防御板块
核心结论
6月2日市场呈现震荡反弹格局,深成指与创业板指涨幅居前。盘面核心特征为 “科技新热点(MLCC)”与“防御性板块(医疗、证券、煤炭等)”的双线轮动。资金面上,行业主题ETF出现明显分化,防御型板块获得净流入,而以通信、半导体、芯片为代表的科技类ETF则遭遇罕见的大幅净流出。市场呈现出“炒新不炒旧”的特征,新热点(MLCC)受追捧,而前期活跃的光互连等方向则需进一步观察。
关键信息
- 市场表现:6月2日,深成指涨超1%,创业板指涨超2%。机器人概念开盘活跃,AI硬件方向(MLCC、CPO、光纤)走强,有色金属板块亦有所走高。
- 资金流向:行业主题ETF层面,5月29日与6月1日连续两日整体呈净流入状态,6月1日单日净流入168.37亿元。但结构分化显著:
- 流入方向:医疗、证券、煤炭、酒、绿电等防御性或周期类ETF获得资金追捧。创业板人工智能ETF、电力ETF、医疗ETF、证券ETF等流入居前。
- 流出方向:通信ETF出现罕见的大幅净流出,半导体、芯片等科技类ETF也普遍承压。创业板ETF、半导体设备ETF、芯片ETF、中概互联网ETF等净流出居前。
- 市场焦点:AIPC产业链
- 事件驱动:英伟达发布RTX Spark超级芯片,具备强大本地AI算力,可直接在个人电脑上运行大模型,引发AIPC产业链关注。
- 产业链分层:上游(芯片设计与制造,如CPU、GPU、NPU、存储)、中游(零部件与模组,如PCB、散热、电池、连接器)、下游(整机组装与品牌)。
- 投资工具:看好整机换机潮可关注消费电子ETF;看好上游可关注芯片/半导体ETF(但需注意前期涨幅已高);看好下游PC品牌可关注覆盖联想或戴尔的港股通/海外ETF。
- 市场焦点:铜
- 供应收缩:新湖期货指出,全球铜矿干扰事件不断,2026年全球铜供应或降至零增速,铜精矿加工费已跌至-100美元/吨以下,显示矿端紧缺加剧。
- 需求韧性:国内消费韧性较强,下游库存偏低,AI、电网、新能源等需求有望保持较高增速。
- 相关ETF:可关注有色金属ETF(持仓紫金矿业、洛阳钼业)和有色ETF(持仓沪铜、锡、铝等)。
- 市场焦点:厄尔尼诺与大宗商品
- 气象预测:2026年五至七月厄尔尼诺状态持续概率高达82%。
- 核心预期差:
- 极端气候可能导致国内主雨带北移,催化火电与动力煤需求超预期。
- 可能冲击南美铜矿生产,同时增加AI算力与数据中心的用电成本,进而加剧硅基通胀泡沫的破裂风险,并压制科技板块估值。
潜在影响
- 短期市场风格:市场可能延续“防御型板块”与“科技新热点”轮动的格局。科技板块内部,资金更倾向于寻找未被充分炒作的“新”方向,如MLCC;而前期涨幅较高的光互连、半导体芯片等方向可能面临持续的资金流出压力。
- AIPC产业链:英伟达新品的发布被视为AIPC产业的里程碑事件,有望开启一轮PC换机潮。这将带动从上游芯片、存储到中游散热、PCB乃至下游整机代工的全面升级,产业链内相关公司的业绩预期有望改善。
- 铜及有色金属:全球铜矿供给增速趋近于零,叠加AI与新能源带来的增量需求,铜市基本面整体向好。铜价有望保持强势,但需警惕中东局势等短期地缘事件对价格的冲击。
- 极端气候与科技板块:厄尔尼诺现象可能通过推高能源成本和影响上游资源供给,对依赖大量算力和低成本电力的AI、科技板块构成成本端压力。同时,高通胀环境将制约美联储降息,从估值端压制科技股。
关注要点
- 科技板块新方向:验证“炒新不炒旧”逻辑。重点关注MLCC(被动元件)方向的持续性,以及AIPC产业链中,资金是否会从芯片、服务器硬件向更广泛的零部件和下游品牌切换。
- 防御板块的持续性:昨日大幅流入的煤炭、大消费、电力等板块,若后续指数缩量震荡,其护盘作用可能减弱,需关注其资金是否再度流出。
- 低位交易机会:关注机器人(特别是宇树科技相关进展)和股权重组(如节能铁汉二连板)等非主流热点,在市场关注集中在科技股时,这些方向可能存在预期差交易机会。
- ETF资金信号:科技类ETF(通信、半导体、芯片)的持续净流出是风险信号,而防御型ETF的流入是市场避险情绪的体现,需持续跟踪。
关联个股
- AIPC产业链:
- 上游芯片:海光信息、龙芯中科、中国长城、寒武纪、瑞芯微、国科微。
- 存储:澜起科技、聚辰股份、深科技、江波龙。
- 中游零部件:领益智造、长盈精密、中石科技、飞荣达(散热/结构件);立讯精密、得润电子(连接器);珠海冠宇、德赛电池、欣旺达(电池);京东方(显示)。
- 下游应用:中科创达、金山办公、福昕软件。
- 铜及有色金属:
- 紫金矿业、洛阳钼业、北方稀土(有色金属ETF主要持仓)。
- 其他方向:
- 节能铁汉(股权重组)。
- 联想集团(港股,AIPC下游PC品牌商)。
- 戴尔科技(美股,AIPC下游PC品牌商)。
Content
正文
6月2日,周二市场震荡反弹,深成指涨超1%,创业板指涨超2%。盘面上,机器人概念开盘表现活跃,AI硬件方向集体走强,其中MLCC概念延续强势,CPO、光纤方向震荡反弹,此外有色金属板块走高。在当日行业主题ETF中,防御型板块受到资金追捧,其中医疗、证券、煤炭、酒、绿电等行业ETF均获得不同程度的净流入,而通信ETF则罕见的出现大幅净流出,此外半导体、芯片相关ETF资金面也承压。
具体来看,首先是科技方向,呈盘反包的个股以MLCC为代表的被动元件为主,可见资金主观上还是更偏向新热点。不过也不是所有新方向都可以,昨天黄仁勋对Marvell的评价催生了AI连接,但本质上这就是光互连,如果今天资金在隔夜Marvell大涨的背景下仍然对这个方向兴趣不大的话,那就更加印证了“炒新不炒旧”的判断。其次是防御型板块,具体包括煤炭、大消费、电力等,虽然昨天资金大幅流入,但如果后续指数开始缩量震荡的话,随着机构股趋于理性,市场或许也不再需要这些板块来进行对冲。最后,非科技方向还包括机器人和股权重组线,昨天前者表现一般,但宇树的进度似乎会比长鑫长存还要快,而股权重组方向,昨天节能铁汉走出了二连20cm涨停,主要是最近关注度都在科技股上,反而产生了一些交易机会。
市场聚焦 MARKET FOCUS
1、英伟达引爆AIPC产业链,相关ETF怎么选
近日,黄仁勋在国际电脑展上正式发布了RTX Spark超级芯片(N1X),直接杀入PC处理器市场。该芯片拥有1Petallop AI算力,可在本地流畅运行1200亿参数大语言模型,并支持100万token超长上下文,使端侧AI具备媲美云端的实时交互能力。消息一出,AIPC相关公司上涨。
那AIPC产业链的ETF,到底怎么选?
先搞清楚AIPC产业链。AIPC,通俗讲是把AI算力从云端搬到你的电脑里。以前用deepseek,你得把数据发到云端服务器算完再传回来;现在有了AIPC,你的笔记本自己就能跑大模型,本地运算、实时响应,隐私还更有保障。
这条产业链大致分三层:上游:芯片设计与制造(CPU、GPU、NPU、存储) 中游:零部件与模组(PCB、散热模组、电池及结构件) 下游:整机组装与品牌(PC品牌商、PC整机代工厂商)
| 领域 | 重点企业 |
|---|---|
| CPU | 英特尔、AD、华为、海光信息、龙芯中科、中国长城等 |
| GPU | 英伟达、AD、华为、寒武纪、海光信息、壁仞科技、摩尔线程等 |
| NPU | 英伟达、高通、瑞芯微、国科微等 |
| 存储 | 澜起科技、聚辰股份、深科技、江波龙等 |
| 触控显示 | 京东方、莱宝高科、长信科技、TCL科技、深天马等 |
| 结构件、散热 | 领益智造、长盈精密、光大同创、英力股份、中石科技、飞荣达等 |
| 电池 | 珠海冠宇、德赛电池、欣旺达等 |
| 连接器 | 立讯精密、得润电子、中航光电、瑞可达等 |
| 操作系统 | 中科创达、通信软件、麒麟软件等 |
| 应用软件 | 福昕软件、金山办公、腾讯文档等 |
| 大模型等 | 百度、腾讯、华为、第四范式、商汤科技等 |
AIPC带来的不只是芯片升级,还有整台电脑的PCB、散热模组、连接器、结构件可能都要跟着升级。如果看好换机潮带来的整机出货量提振,可以择机关注消费电子ETF,比如消费电子ETF华夏(159732)、消费电子ETF易方达(562950)。如果看好上游芯片,可以择机关注芯片/半导体ETF,但前期该方向涨幅已不低了。如果看好下游PC品牌商,可以择机关注联想集团覆盖度高的,港股通信息技术ETF易方达(159196),港股通信息技术ETF鹏华(159185)等ETF;戴尔科技覆盖度高的,海外的TCAI ETF,戴尔权重约6.87%。
股票型ETF连续2日(5月29日、6月1日)申赎净流入,6月1日申赎净流入:168.37亿元。此外,宽基ETF自4月9日连续申赎净流
| 日期 | ETF申赎净流入: 165.34 亿元 (亿元) |
|---|---|
| 2026-06-01 | 240 |
| 2026-06-02 | 118 |
| 2026-06-03 | 80 |
| 2026-06-04 | -150 |
| 2026-06-05 | -120 |
| 2026-06-06 | -10 |
| 2026-06-07 | 115 |
| 2026-06-08 | 130 |
| 2026-06-09 | 10 |
| 2026-06-10 | 110 |
| 2026-06-11 | 10 |
| 2026-06-12 | -110 |
| 2026-06-13 | 115 |
| 2026-06-14 | 10 |
| 2026-06-15 | -120 |
| 2026-06-16 | 110 |
| 2026-06-17 | 10 |
| 2026-06-18 | -110 |
| 2026-06-19 | 10 |
| 2026-06-20 | -120 |
| 2026-06-21 | 10 |
| 2026-06-22 | -120 |
| 2026-06-23 | 10 |
| 2026-06-24 | -120 |
| 2026-06-25 | 10 |
| 2026-06-26 | -120 |
| 2026-06-27 | 10 |
| 2026-06-28 | -120 |
| 2026-06-29 | 10 |
| 2026-06-30 | -120 |
| 2026-07-01 | 10 |
| 2026-07-02 | -120 |
| 2026-07-03 | 10 |
| 2026-07-04 | -120 |
| 2026-07-05 | 10 |
| 2026-07-06 | -120 |
| 2026-07-07 | 10 |
| 2026-07-08 | -120 |
| 2026-07-09 | 10 |
| 2026-07-10 | -120 |
| 2026-07-11 | 10 |
| 2026-07-12 | -120 |
| 2026-07-13 | 10 |
| 2026-07-14 | -120 |
| 2026-07-15 | 10 |
| 2026-07-16 | -120 |
| 2026-07-17 | 10 |
| 2026-07-18 | -120 |
| 2026-07-19 | 10 |
| 2026-07-20 | -120 |
| 2026-07-21 | 10 |
| 2026-07-22 | -120 |
| 2026-07-23 | 10 |
| 2026-07-24 | -120 |
| 2026-07-25 | 10 |
| 2026-07-26 | -120 |
| 2026-07-27 | 10 |
| 2026-07-28 | -120 |
| 2026-07-29 | 10 |
| 2026-07-30 | -120 |
| 2026-08-01 | 10 |
| 2026-08-02 | -120 |
| 2026-08-03 | 10 |
| 2026-08-04 | -120 |
| 2026-08-05 | 10 |
| 2026-08-06 | -120 |
| 2026-08-07 | 10 |
| 2026-08-08 | -120 |
| 2026-08-09 | 10 |
| 2026-08-10 | -120 |
| 2026-08-11 | 10 |
| 2026-08-12 | -120 |
| 2026-08-13 | 10 |
| 2026-08-14 | -120 |
| 2026-08-15 | 10 |
| 2026-08-16 | -120 |
| 2026-08-17 | 10 |
| 2026-08-18 | -120 |
| 2026-08-19 | 10 |
| 2026-08-20 | -120 |
| 2026-08-21 | 10 |
| 2026-08-22 | -120 |
| 2026-08-23 | 10 |
| 2026-08-24 | -120 |
| 2026-08-25 | 10 |
| 2026-08-26 | -120 |
| 2026-08-27 | 10 |
| 2026-08-28 | -120 |
| 2026-08-29 | 10 |
| 2026-08-30 | -120 |
| 2026-09-01 | 10 |
| 2026-09-02 | -120 |
| 2026-09-03 | 10 |
| 2026-09-04 | -120 |
| 2026-09-05 | 10 |
| 2026-09-06 | -120 |
| 2026-09-07 | 10 |
| 2026-09-08 | -120 |
| 2026-09-09 | 10 |
| 2026-09-10 | -120 |
| 2026-09-11 | 10 |
| 2026-09-12 | -120 |
| 2026-09-13 | 10 |
| 2026-09-14 | -120 |
| 2026-09-15 | 10 |
| 2026-09-16 | -120 |
| 2026-09-17 | 10 |
| 2026-09-18 | -120 |
| 2026-09-19 | 10 |
| 2026-09-20 | -120 |
| 2026-09-21 | 10 |
| 2026-09-22 | -120 |
| 2026-09-23 | 10 |
| 2026-09-24 | -120 |
| 2026-09-25 | 10 |
| 2026-09-26 | -120 |
| 2026-09-27 | 10 |
| 2026-09-28 | -120 |
| 2026-09-29 | 10 |
| 2026-09-30 | -120 |
| 2026-10-01 | 10 |
| 2026-10-02 | -120 |
| 2026-10-03 | 10 |
| 2026-10-04 | -120 |
| 2026-10-05 | 10 |
| 2026-10-06 | -120 |
| 2026-10-07 | 10 |
| 2026-10-08 | -120 |
| 2026-10-09 | 10 |
| 2026-10-10 | -120 |
| 2026-10-11 | 10 |
| 2026-10-12 | -120 |
| 2026-10-13 | 10 |
| 2026-10-14 | -120 |
| 2026-10-15 | 10 |
| 2026-10-16 | -120 |
| 2026-10-17 | 10 |
| 2026-10-18 | -120 |
| 2026-10-19 | 10 |
| 2026-10-20 | -120 |
| 2026-10-21 | 10 |
| 2026-10-22 | -120 |
| 2026-10-23 | 10 |
| 2026-10-24 | -120 |
| 2026-10-25 | 10 |
| 2026-10-26 | -120 |
| 2026-10-27 | 10 |
| 2026-10-28 | -120 |
| 2026-10-29 | 10 |
| 2026-10-30 | -120 |
| 2026-11-01 | 10 |
| 2026-11-02 | -120 |
| 2026-11-03 | 10 |
| 2026-11-04 | -120 |
| 2026-11-05 | 10 |
| 2026-11-06 | -120 |
| 2026-11-07 | 10 |
| 2026-11-08 | -120 |
| 2026-11-09 | 10 |
| 2026-11-10 | -120 |
| 2026-11-11 | 10 |
| 2026-11-12 | -120 |
| 2026-11-13 | 10 |
| 2026-11-14 | -120 |
| 2026-11-15 | 10 |
| 2026-11-16 | -120 |
| 2026-11-17 | 10 |
| 2026-11-18 | -120 |
| 2026-11-19 | 10 |
| 2026-11-20 | -120 |
| 2026-11-21 | 10 |
| 2026-11-22 | -120 |
| 2026-11-23 | 10 |
| 2026-11-24 | -120 |
| 2026-11-25 | 10 |
| 2026-11-26 | -120 |
| 2026-11-27 | 10 |
| 2026-11-28 | -120 |
| 2026-11-29 | 10 |
| 2026-11-30 | -120 |
| 2026-12-01 | 10 |
| 2026-12-02 | -120 |
| 2026-12-03 | 10 |
| 2026-12-04 | -120 |
| 2026-12-05 | 10 |
| 2026-12-06 | -120 |
| 2026-12-07 | 10 |
| 2026-12-08 | -120 |
| 2026-12-09 | 10 |
| 2026-12-10 | -120 |
| 2026-12-11 | 10 |
| 2026-12-12 | -120 |
| 2026-12-13 | 10 |
| 2026-12-14 | -120 |
| 2026-12-15 | 10 |
| 2026-12-16 | -120 |
| 2026-12-17 | 10 |
| 2026-12-18 | -120 |
| 2026-12-19 | 10 |
| 2026-12-20 | -120 |
| 2026-12-21 | 10 |
| 2026-12-22 | -120 |
| 2026-12-23 | 10 |
| 2026-12-24 | -120 |
| 2026-12-25 | 10 |
| 2026-12-26 | -120 |
| 2026-12-27 | 10 |
| 2026-12-28 | -120 |
| 2026-12-29 | 10 |
| 2026-12-30 | -120 |
| 2026-13-01 | 10 |
| 2026-13-02 | -120 |
| 2026-13-03 | 10 |
| 2026-13-04 | -120 |
| 2026-13-05 | 10 |
| 2026-13-06 | -120 |
| 2026-13-07 | 10 |
| 2026-13-08 | -120 |
| 2026-13-09 | 10 |
| 2026-13-10 | -120 |
| 2026-13-11 | 10 |
| 2026-13-12 | -120 |
| 2026-13-13 | 10 |
| 2026-13-14 | -120 |
| 2026-13-15 | 10 |
| 2026-13-16 | -120 |
| 2026-13-17 | 10 |
| 2026-13-18 | -120 |
| 2026-13-19 | 10 |
| 2026-13-20 | -120 |
| 2026-13-21 | 10 |
| 2026-13-22 | -120 |
| 2026-13-23 | 10 |
| 2026-13-24 | -120 |
| 2026-13-25 | 10 |
| 2026-13-26 | -120 |
| 2026-13-27 | 10 |
| 2026-13-28 | -120 |
| 2026-13-29 | 10 |
| 2026-13-30 | -120 |
| 2026-14-01 | 10 |
| 2026-14-02 | -120 |
| 2026-14-03 | 10 |
| 2026-14-04 | -120 |
| 2026-14-05 | 10 |
| 2026-14-06 | -120 |
| 2026-14-07 | 10 |
| 2026-14-08 | -120 |
| 2026-14-09 | 10 |
| 2026-14-10 | -120 |
| 2026-14-11 | 10 |
| 2026-14-12 | -120 |
| 2026-14-13 | 10 |
| 2026-14-14 | -120 |
| 2026-14-15 | 10 |
| 2026-14-16 | -120 |
| 2026-14-17 | 10 |
| 2026-14-18 | -120 |
| 2026-14-19 | 10 |
| 2026-14-20 | -120 |
| 2026-14-21 | 10 |
| 2026-14-22 | -120 |
| 2026-14-23 |
2026-06-01
| 指数名称 | 行业主题ETF | 信用债指数ETF | 商品ETF | 利率债指数ETF | 宽基指数ETF | 跨境ETF | 可转债指数ETF | 货币ETF | 策略风格ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1申联净流入(亿元) | 5.43 | 31 | -11.62 | 16.37 | 162.73 | -37.40 | 0.49 | -4.08 | -7.22 |
| 5.29申联净流入(亿元) | -32.86 | 31.28 | -14.04 | 11.03 | 96.79 | -74.36 | 1.40 | -10.45 | 0.51 |
| 5.28申联净流入(亿元) | -96.84 | 29.28 | -9.27 | 18.28 | -54.72 | -49.22 | 3.05 | 10.44 | 4.83 |
| 5.27申联净流入(亿元) | 12.94 | 27.15 | -2.93 | 9.44 | -88.02 | -53.55 | 9.74 | 18.27 | 15.26 |
| 5.26申联净流入(亿元) | 78.88 | 33.70 | -1.95 | 11.47 | -106.70 | -44.79 | 11.11 | 28.89 | 12.91 |
| 5.25申联净流入(亿元) | -31.17 | 30.97 | -4.22 | 6.49 | -438.18 | 0.25 | -0.84 | -0.83 | -0.46 |
| 5.22申联净流入(亿元) | -10.10 | 10.70 | -12.18 | 5.71 | -90.55 | -24.69 | 4.05 | 17.35 | 14.59 |
| 5.21申联净流入(亿元) | 5.02 | 7.94 | -15.93 | 1.11 | -44.42 | -35.24 | 0.65 | 39.02 | 9.24 |
| 5.20申联净流入(亿元) | -1.63 | 15.11 | -9.85 | 10.71 | -222.07 | -3.79 | 2.26 | 12.37 | 2.46 |
| 5.19申联净流入(亿元) | -7.30 | 2.77 | -4.43 | 13.04 | -169.41 | -14.82 | 12.33 | 9.37 | -1.34 |
| 5.18申联净流入(亿元) | -57.57 | -3.19 | -3.08 | 7.99 | -69.54 | -2.55 | 4.27 | 11.06 | -6.08 |
| 5.15申联净流入(亿元) | -63.28 | 7.76 | -12.64 | 2.62 | -21.94 | 9.27 | 11.21 | -1.12 | 7.79 |
| 5.14申联净流入(亿元) | -44.67 | 5.13 | -11.39 | -0.51 | -170.83 | -9.78 | -3.26 | 2.87 | 4.85 |
| 5.13申联净流入(亿元) | -24.16 | -2.20 | -5.43 | 6.06 | -145.12 | -15.18 | -2.12 | 7.09 | 3.83 |
| 5.12申联净流入(亿元) | -45.25 | -1.85 | -1.24 | -1.60 | -237.72 | -0.17 | 1.38 | 0.64 | 12.11 |
| 5.11申联净流入(亿元) | -97.92 | -24.91 | 5.20 | -11.05 | -374.06 | -2.84 | -8.64 | -5.85 | 10.85 |
| 5.8申联净流入(亿元) | -13.85 | 12.79 | 4.79 | -2.70 | -263.69 | -5.09 | -6.93 | -13.38 | 14.24 |
| 5.7申联净流入(亿元) | -21.58 | -1.70 | 6.43 | -6.76 | -332.65 | -10.83 | -4.37 | -28.83 | 14.15 |
| 5.6申联净流入(亿元) | -19.49 | -47.07 | 5.44 | -2.11 | -141.54 | -18.13 | -0.07 | 1.91 | 9.46 |
3、铜|供应或降至0增速,据测算最早在今年将出现全球性供需缺口,未来该领域需求量可能将增至目前三倍,下游覆盖“AI+电
新湖期货表示,今年以来全球铜矿各种干扰事件不断,使得2026年全球铜矿供应或降至0增速。全球铜矿端紧缺格局加剧,铜精矿现货加工费已运行至-100美元/吨以下。虽然铜价走高,但国内消费韧性较强;且下游库存仍偏低,铜价回落将提振产业补库,铜价下方存支撑。中期在AI+电网+新能源提振下,全球铜消费有望保持较高增速。铜基本面整体向好,叠加美国囤铜预期再起,预计铜价有望延续强势;不过需警惕中东局势反复导致的短期冲击,可考虑逢低建仓。
相关ETF:有色金属ETF华夏(516650),最新申赎清单数据显示,该ETF持仓紫金矿业,洛阳钼业,北方稀土位列前三。有色ETF大成(159980),最新申赎清单数据显示,该ETF沪铜2608、锡2608、沪铝2608位列前三。
从当前实质性气象监测数据来看,今年五、六、七月份厄尔尼诺状态持续的概率已高达82%。2026年新一轮中等及以上强度的
浙商证券宏观李超认为本轮周期呈现出“极端气象供给冲击”与“高地缘风险溢价”深度共振的复合特征。
| 阶段 | 大宗商品 | 权益市场 | 债券 | 汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 事前阶段(发生前3-6个月) | 咖啡等品种表现强势,能 派品下行压力较大 | 全球权益市场整体表现较好,普涨特征明显 | 整体波动不大 | 资源国汇率小幅走弱,美元小幅走强 |
| 事中阶段(发生到结束持续期) | 仅可可、白银等少数品种强势,其余整体偏弱,供需双缩下多呈区间震荡 | 市场分化,欧美发达市场显著跑赢新兴市场,资源国股市通常下跌 | 价格小幅上涨;美债利率呈U型走势,初期下行,峰值时出现拐点 | 资源国汇率大幅贬值,美元明显走强 |
|---|---|---|---|---|
| 事后阶段(结束后3-6个月) | 棕榈油进入最强主升浪,能源品边际显著反弹 | 分化延续,发达市场表现仍好于新兴市场 | 利率边际上行,债券价格回落 | 资源国货币贬值幅度收缩并逐步升值,美元指数小幅走弱 |
2026年厄尔尼诺核心预期差在于:一是全球变暖背景下主雨带结构性北移,带来大宗商品供给格局的非典型重定价,催化国内火电与动力煤需求超预期走强。
另一大预期差是厄尔尼诺引发的碳基供给冲击,可能提前刺破硅基通胀泡沫:极端气候对南美智利、秘鲁等地的铜矿造成的洪涝有较大可能冲击工业金属价格,叠加美国西南部高温环境下的制冷电力负荷,抬升AI算力、数据中心的资本开支与用电成本。
而下游商业化变现滞后、融资成本高企的内部矛盾,使原本预期2027年才会出现的硅基估值调整与信用风险显著提前,全球通胀粘性回升也将制约美联储降息空间,从估值端压制科技板块。
ETF数据全知道 DATA GUIDE
| 证券代码 | 证券简称 | 6月2日资金净流入额(亿元) | 6月2日基金规模(亿元) | 溢折率(%) | 跟踪指数 | 市盈率(PE) | PE估值分位数(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159381.SZ | 创业板人工智能ETF华夏 | 21.40 | 22.45 | -0.21 | 创业板人工智能 | 92.76 | 77.2009 |
| 510500.SH | 中证500ETF | 13.15 | 399.04 | 0.02 | 中证500 | 36.57 | 88.1335 |
| 159611.SZ | 电力ETF | 6.93 | 110.59 | 0.01 | 电力指数 | 21.14 | 65.5542 |
| 512170.SH | 医疗ETF | 4.21 | 261.09 | 0.13 | 中证医疗 | 26.99 | 9.6415 |
| 512880.SH | 证券ETF | 2.92 | 544.12 | 0.11 | 证券公司 | 14.39 | 1.5657 |
| 512100.SH | 中证1000ETF | 2.61 | 152.15 | -0.06 | 中证1000 | 54.52 | 86.9386 |
| 159852.SZ | 软件ETF | 2.58 | 88.56 | 0.23 | 软件服务 | 111.11 | 74.2068 |
| 515220.SH | 煤炭ETF | 2.19 | 135.80 | -0.15 | 中证煤炭 | 23.27 | 91.0965 |
| 159263.SZ | 价值ETF易方达 | 2.13 | 54.67 | 0.05 | 价值100 | 11.11 | 88.5417 |
| 510300.SH | 沪深300ETF华泰柏瑞 | 2.08 | 1,394.48 | -0.07 | 沪深300 | 14.66 | 91.4297 |
| 515230.SH | 软件ETF | 2.06 | 52.70 | 0.15 | 软件指数 | 116.97 | 64.6889 |
| 159919.SZ | 沪深300ETF嘉实 | 2.03 | 639.28 | -0.11 | 沪深300 | 14.66 | 91.4297 |
| 562060.SH | 标普A股红利ETF华宝 | 1.95 | 39.50 | -0.05 | 标普中国A股红利机会指数 | ||
| 512010.SH | 医药ETF易方达 | 1.93 | 167.66 | 0.09 | 300医药 | 29.87 | 25.0927 |
| 512690.SH | 酒ETF | 1.93 | 152.57 | -0.09 | 中证酒 | 20.16 | 7.6638 |
| 562550.SH | 绿电ETF | 1.93 | 24.30 | 0.18 | 绿色电力 | 21.36 | 77.9975 |
| 515180.SH | 红利ETF易方达 | 1.90 | 163.63 | 0.07 | 中证红利 | 8.54 | 77.8739 |
| 560010.SH | 中证1000ETF广发 | 1.86 | 34.87 | 0.06 | 中证1000 | 54.52 | 86.9386 |
| 512000.SH | 券商ETF | 1.61 | 358.55 | -0.02 | 证券公司 | 14.39 | 1.5657 |
| 512040.SH | 价值100ETF | 1.53 | 43.19 | 0.10 | 国信价值 | 11.01 | 99.9027 |
| 证券代码 | 证券简称 | 6月2日资金净流入额(亿元) | 6月2日基金规模(亿元) | 溢折率(%) | 跟踪指数 | 市盈率(PE) | PE估值分位数(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159915.SZ | 创业板ETF易方达 | -14.90 | 416.56 | -0.02 | 创业板指 | 48.33 | 61.7223 |
| 159516.SZ | 半导体设备ETF | -11.73 | 209.50 | -0.12 | 半导体材料设备 | 131.37 | 91.2649 |
| 515880.SH | 通信ETF | -11.54 | 337.54 | 0.17 | 通信设备 | 68.09 | 86.6914 |
| 513180.SH | 恒生科技指数ETF | -9.68 | 508.19 | -1.03 | 恒生科技指数 | 22.60 | 29.1913 |
| 159995.SZ | 芯片ETF | -6.87 | 258.46 | -0.13 | 国证芯片 | 199.95 | 99.3313 |
| 513050.SH | 中概互联网ETF易方达 | -6.77 | 379.59 | 4.81 | 中国互联网50人民币 | 17.83 | 9.0454 |
| 159792.SZ | 港股通互联网ETF | -6.52 | 517.63 | -0.71 | 港股通互联网 | 21.61 | 9.9857 |
| 518880.SH | 黄金ETF华安 | -6.28 | 1,039.58 | -0.04 | 黄金9999 | ||
| 513330.SH | 恒生互联网ETF | -6.24 | 316.69 | -1.19 | 恒生互联网科技业 | 23.35 | 34.0647 |
| 510880.SH | 红利ETF华泰柏瑞 | -6.20 | 200.18 | -0.06 | 红利指数 | 8.72 | 94.2316 |
| 159967.SZ | 创业板成长ETF | -5.99 | 51.33 | 0.12 | 创成长 | 46.95 | 58.2492 |
| 588200.SH | 科创芯片ETF | -5.34 | 454.97 | -0.10 | 科创芯片 | 190.23 | 90.8714 |
| 512480.SH | 半导体ETF | -4.93 | 177.55 | -0.05 | 半导体 | 131.24 | 96.5801 |
| 515050.SH | 通信ETF华夏 | -4.26 | 153.96 | 0.18 | 5G通信 | 64.27 | 99.7096 |
| 159361.SZ | A500ETF易方达 | -3.69 | 264.02 | 0.08 | 中证A500 | 17.75 | 93.6118 |
| 159755.SZ | 电池ETF | -3.36 | 123.48 | 0.02 | 新能电池 | 29.65 | 54.7590 |
| 588170.SH | 科创半导体ETF | -3.35 | 97.03 | -0.11 | 科创半导体材料设备 | 192.44 | 97.9821 |
| 159949.SZ | 创业板50ETF华安 | -3.33 | 250.64 | 0.06 | 创业板50 | 48.45 | 64.8125 |
| 159819.SZ | 人工智能ETF易方达 | -3.28 | 233.47 | -0.13 | CS人工智 | 66.12 | 85.2493 |
| 513130.SH | 恒生科技ETF | -3.17 | 473.39 | -1.27 | 恒生科技指数 | 22.60 | 29.1913 |
2、行业主题、风格策略、跨境、商品类ETF每日资金净流入情况
| 证券名称 | 资金流向(亿元) | 证券名称 | 资金流向(亿元) |
|---|---|---|---|
| 创业板人工智能ETF华夏 | 21.40 | 价值ETF易方达 | 2.13 |
| 电力ETF | 6.93 | 标普A股红利ETF华宝 | 1.95 |
| 医疗ETF | 4.21 | 价值100ETF | 1.53 |
| 证券ETF | 2.92 | 高股息ETF | 0.80 |
| 软件ETF | 2.58 | 红利低波ETF易方达 | 0.58 |
| 跨境 | 跨境 | 商品 | 商品 |
| 证券名称 | 资金流向(亿元) | 证券名称 | 资金流向(亿元) |
| 港股创新药ETF | 1.37 | 黄金ETF工银 | 0.54 |
| 港股通创新药ETF | 1.10 | 黄金ETF易方达 | 0.41 |
| 亚太精选ETF南方 | 1.01 | 金ETF嘉实 | 0.06 |
| 港股通创新药ETF | 0.43 | 豆粕ETF | 0.02 |
| 港股通创新药ETF工银 | 0.32 | 金ETF南方 |
Image
拼接预览