Message Detail
财联VIP专栏【玩转ETF】下游需求持续高景气+供给端反内卷,产业链供需紧平衡格局或将延续,该行业盈利修复趋势明确;......
AI Report
AI 简报
好的,这是根据您提供的原文生成的金融资讯简报。
---
市场金融资讯简报
核心结论
- 市场风格分化加剧:5月27日A股市场呈现显著分化,防御性板块(电力、消费)走强,而科技类(机器人、半导体设备)承压。市场资金在防御与进攻之间快速切换,策略性特征明显。
- 资金流向极端分化:ETF资金流向揭示市场情绪,股票型ETF近期遭遇大规模净流出(超1500亿),而债券型ETF则获得连续净流入(超150亿),显示资金风险偏好趋于保守,寻求避险。
- 锂电产业链景气度向上:受益于新能源车渗透率提升、储能需求爆发及供给端格局优化,锂电产业链供需预计将维持紧平衡,行业盈利修复趋势明确,多家机构看好。
关键信息
- A股大盘与板块表现:5月27日,三大指数涨跌不一。盘面上,短剧、大消费等板块活跃,电力、电网设备震荡走高;而机器人、半导体设备等板块跌幅居前。
- ETF资金流向分化显著:5月13日至27日期间,股票型ETF累计净流出1513.89亿元,而债券型ETF则连续9日实现净流入,累计流入156.76亿元。资金从权益类资产转向固收类资产避险的态势明显。
- 宽基指数ETF单日流出创新高:5月25日,宽基指数ETF单日净流出438.18亿元,创下自4月9日以来连续净流出周期内的单日最大流出额。
- 锂电产业链维持高景气:6月电池企业预排产预计环比增长,反映下游需求旺盛。供给端“反内卷”叠加新能源车渗透率提升(5月预计约62.5%)和储能需求爆发(AI数据中心储能、大国能源安全战略),产业链供需紧平衡格局有望延续,行业盈利修复趋势明确。
- 欣旺达完成新一轮融资:子公司欣旺达动力科技完成16.8亿元股权融资,资金将用于储能基地建设、固态/钠离子电池研发及优化资本结构。
- 居民资金入市进度:数据显示,居民资金直接入市进度接近2019-2021年周期的80%,通过公募基金间接入市进程约在60%-70%。对比2013-2015年行情,本轮入市进度和情绪指标仅处于30%-40%水位。
潜在影响
- 市场风格预判:原文分析认为,资金对防御板块(电力、煤炭)和消费板块(零售)的轮动操作或有预设策略。投资者需关注防御性题材的开盘表现,以预判当日市场风格。
- 新兴主题挖掘:AI半导体领域,资金不满足于传统方向,如PCB,而开始挖掘“超级电容”等新兴分支。若市场后续缩量,资金可能更集中于这些新挖掘的方向。
- 行业配置信号:债券型ETF持续净流入,可能预示着市场整体风险偏好下降,或对利率债、高等级信用债形成支撑。同时,锂电产业链的持续景气将吸引资金关注相关龙头及涨价弹性品种。
- 产业机会:固态电池、钠离子电池等前沿技术获得资本加持,将加速产业化进程,为产业链上游设备和核心材料环节带来结构性增量需求。
关注要点
- 市场流动性:持续关注市场成交额变化。若市场缩量,资金可能集中于少数新热点。
- 防御性板块轮动:重点观察电力、煤炭、零售等板块的开盘及盘中表现,作为判断日内市场情绪和风格切换的风向标。
- 锂电产业链涨价弹性品种:关注电芯、碳酸锂、6F、VC、LFP、隔膜、铜箔等环节的价格变化及企业盈利能力修复情况。
- 固态电池板块:关注率先受益的设备端、核心材料(固态电解质),以及新型正负极、碳纳米管、复合集流体等迭代材料方向。
- 资金行为:持续跟踪ETF尤其是宽基指数ETF的申赎情况,观察资金流向何时出现趋势性逆转。
关联个股
- 锂电相关ETF:电池ETF汇添富(159796)、储能电池ETF易方达(159566)。根据相关ETF最新持仓数据,其前三大重仓股均包括 宁德时代、亿纬锂能、阳光电源。
Content
正文

需紧平衡格局或将延续,该行业盈利修复趋势明确;累计金额超150亿,该类ETF连续9日持续申赎净流入
5月27日,三大指数涨跌不一,沪指低开低走失守4100点。盘面上,短剧概念开盘冲高,防御性板块走强,其中大消费板块表现活跃,此外电力、电网设备板块同样震荡走高,而机器人、半导体设备等板块则跌幅居前。在当日行业主题ETF中,通信、以及科创芯片、半导体等相关ETF持续获得资金净流入,此外证券ETF也颇受青睐,而包括电力、酒在内的防御型行业ETF则被资金大幅抛售。
具体来看,首先是以电力为代表的防御性板题材,昨天开盘就有资金不溃余力的拉电力和煤炭股,然后盘中一跳水,就又立刻切到零售股上,仿佛是计划好的一样,假设这是资金提前设定好的策略,那对于今天而言,开盘后同样有必要先观察防御型题材的表现,以便更好的对日内市场风格进行预判。其次是AI和半导体,资金已经不满足于PCB等传统的方向,昨天超级电容方向就明显强于其他分支,并且后续一旦市场开始缩量的话,资金很可能会更加热衷于新挖掘的方向上。
【市场聚焦】
1、金额达156.76亿,该类ETF连续9日持续申赎净流入
5月13日至5月25日期间,ETF市场资金流向呈现出显著的分化态势。数据显示,股票型ETF在此期间持续遭遇申赎净流出总额达1513.89亿元;与此形成鲜明对比的是,债券型ETF则保持申赎净流入,流入总额达到156.76亿元。
“以下议政据台”是盖济楼住个的放现史“台盖户”字与台旗与侯势史一个“台盖”。趋于能受欧由政使势和“郑资住为”的谨慎,资金更倾向于选择波动较低、确定性相对更强的固收类资产进行防御性配置。不过,ETF申赎只能反映资金流向的一个侧面,不能单独作为判断市场趋势反转的依据。
此外,还有一个数据,5月25日宽基指数ETF申赎净流出438.18亿元,是自4月9日宽基宽基指数ETF连续申赎净流出以来,单日金额最大的一天。
| 日期 | 股票型-申赎净流入 | 债券型-申赎净流入 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | -157.43 | 1.74 |
| 2026-05-14 | -204.15 | 1.36 |
| 2026-05-15 | -63.21 | 21.58 |
| 2026-05-18 | -133.19 | 9.07 |
| 2026-05-19 | -175.43 | 28.14 |
| 2026-05-20 | -216.46 | 28.08 |
| 2026-05-21 | -21.12 | 9.7 |
| 2026-05-22 | -78.6 | 20.47 |
| 2026-05-25 | -464.3 | 36.62 |
| 总计 | -1513.89 | 156.76 |
| 数据来源:Wind |
全部 股票型 债券型 商品型 跨境型 货币型
| 日期 | ETF申赎净流入: -157.43 亿元 (亿元) |
|---|---|
| 2026-02-25 | -220 |
| 2026-02-26 | -330 |
| 2026-02-27 | -110 |
| 2026-02-28 | -120 |
| 2026-02-29 | -110 |
| 2026-03-01 | 115 |
| 2026-03-02 | 105 |
| 2026-03-03 | 100 |
| 2026-03-04 | 100 |
| 2026-03-05 | 100 |
| 2026-03-06 | 100 |
| 2026-03-07 | 100 |
| 2026-03-08 | 100 |
| 2026-03-09 | 100 |
| 2026-03-10 | 100 |
| 2026-03-11 | 100 |
| 2026-03-12 | 100 |
| 2026-03-13 | 100 |
| 2026-03-14 | 100 |
| 2026-03-15 | 100 |
| 2026-03-16 | 100 |
| 2026-03-17 | 100 |
| 2026-03-18 | 100 |
| 2026-03-19 | 100 |
| 2026-03-20 | 100 |
| 2026-03-21 | 100 |
| 2026-03-22 | 100 |
| 2026-03-23 | 100 |
| 2026-03-24 | 100 |
| 2026-03-25 | 100 |
| 2026-03-26 | 100 |
| 2026-03-27 | 100 |
| 2026-03-28 | 100 |
| 2026-03-29 | 100 |
| 2026-03-30 | 100 |
| 2026-03-31 | 100 |
| 2026-04-01 | 100 |
| 2026-04-02 | 100 |
| 2026-04-03 | 100 |
| 2026-04-04 | 100 |
| 2026-04-05 | 100 |
| 2026-04-06 | 100 |
| 2026-04-07 | 100 |
| 2026-04-08 | 100 |
| 2026-04-09 | 100 |
| 2026-04-10 | 100 |
| 2026-04-11 | 100 |
| 2026-04-12 | 100 |
| 2026-04-13 | 100 |
| 2026-04-14 | 100 |
| 2026-04-15 | 100 |
| 2026-04-16 | 100 |
| 2026-04-17 | 100 |
| 2026-04-18 | 100 |
| 2026-04-19 | 100 |
| 2026-04-20 | 100 |
| 2026-04-21 | 100 |
| 2026-04-22 | 100 |
| 2026-04-23 | 100 |
| 2026-04-24 | 100 |
| 2026-04-25 | 100 |
| 2026-04-26 | 100 |
| 2026-04-27 | 100 |
| 2026-04-28 | 100 |
| 2026-04-29 | 100 |
| 2026-04-30 | 100 |
| 2026-05-01 | 100 |
| 2026-05-02 | 100 |
| 2026-05-03 | 100 |
| 2026-05-04 | 100 |
| 2026-05-05 | 100 |
| 2026-05-06 | 100 |
| 2026-05-07 | 100 |
| 2026-05-08 | 100 |
| 2026-05-09 | 100 |
| 2026-05-10 | 100 |
| 2026-05-11 | 100 |
| 2026-05-12 | 100 |
| 2026-05-13 | 100 |
| 2026-05-14 | 100 |
| 2026-05-15 | 100 |
| 2026-05-16 | 100 |
| 2026-05-17 | 100 |
| 2026-05-18 | 100 |
| 2026-05-19 | 100 |
| 2026-05-20 | 100 |
| 2026-05-21 | 100 |
| 2026-05-22 | 100 |
| 2026-05-23 | 100 |
| 2026-05-24 | 100 |
| 2026-05-25 | 100 |
| 2026-05-26 | -440 |
| 2026-05-27 | -550 |
ETF每日申赎净流入
| 日期 | ETF申赎净流入: 1.74 亿元 (亿元) |
|---|---|
| 2026-02-25 | -32 |
| 2026-02-26 | -58 |
| 2026-02-27 | -1 |
| 2026-02-28 | 2 |
| 2026-03-01 | 29 |
| 2026-03-02 | 5 |
| 2026-03-03 | -38 |
| 2026-03-04 | -1 |
| 2026-03-05 | -1 |
| 2026-03-06 | 15 |
| 2026-03-07 | 10 |
| 2026-03-08 | 12 |
| 2026-03-09 | 15 |
| 2026-03-10 | 1 |
| 2026-03-11 | -1 |
| 2026-03-12 | -1 |
| 2026-03-13 | -1 |
| 2026-03-14 | 122 |
| 2026-03-15 | 75 |
| 2026-03-16 | 65 |
| 2026-03-17 | 55 |
| 2026-03-18 | 31 |
| 2026-03-19 | -1 |
| 2026-03-20 | 30 |
| 2026-03-21 | 15 |
| 2026-03-22 | 10 |
| 2026-03-23 | 32 |
| 2026-03-24 | 18 |
| 2026-03-25 | 59 |
| 2026-03-26 | 32 |
| 2026-03-27 | 15 |
| 2026-03-28 | 10 |
| 2026-03-29 | 18 |
| 2026-03-30 | 12 |
| 2026-03-31 | 58 |
| 2026-04-01 | 70 |
| 2026-04-02 | 10 |
| 2026-04-03 | 1 |
| 2026-04-04 | -1 |
| 2026-04-05 | -1 |
| 2026-04-06 | -1 |
| 2026-04-07 | -1 |
| 2026-04-08 | 1 |
| 2026-04-09 | 1 |
| 2026-04-10 | -1 |
| 2026-04-11 | -1 |
| 2026-04-12 | -1 |
| 2026-04-13 | -1 |
| 2026-04-14 | -1 |
| 2026-04-15 | -1 |
| 2026-04-16 | -1 |
| 2026-04-17 | -1 |
| 2026-04-18 | -1 |
| 2026-04-19 | -1 |
| 2026-04-20 | -1 |
| 2026-04-21 | -1 |
| 2026-04-22 | -1 |
| 2026-04-23 | -1 |
| 2026-04-24 | -1 |
| 2026-04-25 | -1 |
| 2026-04-26 | -1 |
| 2026-04-27 | -1 |
| 2026-04-28 | -1 |
| 2026-04-29 | -1 |
| 2026-04-30 | -1 |
| 2026-05-01 | -1 |
| 2026-05-02 | -1 |
| 2026-05-03 | -1 |
| 2026-05-04 | -1 |
| 2026-05-05 | -1 |
| 2026-05-06 | -1 |
| 2026-05-07 | -1 |
| 2026-05-08 | -1 |
| 2026-05-09 | -1 |
| 2026-05-10 | -1 |
| 2026-05-11 | -1 |
| 2026-05-12 | -1 |
| 2026-05-13 | -1 |
| 2026-05-14 | -1 |
| 2026-05-15 | -1 |
| 2026-05-16 | -1 |
| 2026-05-17 | -1 |
| 2026-05-18 | -1 |
| 2026-05-19 | -1 |
| 2026-05-20 | -1 |
| 2026-05-21 | -1 |
| 2026-05-22 | -1 |
| 2026-05-23 | -1 |
| 2026-05-24 | -1 |
| 2026-05-25 | -1 |
| 2026-05-26 | -1 |
2、锂电|6月电池企业预排产环比保持增长,供给端反内卷+下游需求持续高景气,产业链供需紧平衡格局或将延续,行业盈利修复趋势明确
欣旺达子公司欣旺达动力科技股份有限公司于近日完成新一轮16.8亿元股权融资。据介绍,本次资金将用于储能生产基地建设、固态电池、钠离子电池等前沿核心技术平台研发、优化资本结构,全面支撑企业产能升级、技术迭代,夯实长期发展根基,重点锚定AIDC(人工智能数据中心)等新兴场景对储能电池的爆发式需求。
东莞证券研报指出,动力领域,高油价推动电动车渗透率加速提升,终端需求季节性回暖势头初显。乘联分会初步推算,5月新能源乘用车零售量预计为95万辆左右,环比增长12%,渗透率约62.5%。储能领域,维持供需两旺,全球大储刚需释放、AI数据中心配储兴起、油气涨价背景下各国能源安全战略强化,叠加国内容量电价补偿政策落地,共同驱动储能需求高速增长。6月电池企业预排产环比保持增长,反映下游需求持续高景气。供给端反内卷持续深化,产业链供需紧平衡格局将延续,行业盈利修复趋势明确。固态电池产业化持续推进,将为产业链带来结构性的增量需求。建议持续关注电芯、碳酸锂、6F、VC、LFP、隔膜、铜箔等涨价弹性品种,固态电池领域优先关注先行受益的设备端和核心材料固态电解质环节,持续关注新型正负极、碳纳米管、复合集流体等迭代升级材料方向。
相关ETF:电池ETF汇添富(159796),最新申赎清单数据显示,该ETF持仓宁德时代、亿纬锂能、阳光电源位列前三。储能电池ETF易方达(159566),最新申赎清单数据显示,该ETF持仓宁德时代、亿纬锂能、阳光电源位列前三。
居民资金入市情况
的讨论在去年引起广泛关注,国信证券测算居民资金入市情况
金集中在存款和理财中,2025年底开始非银行存款和居民存款同比增速的剪刀差明显走阔,截至26年:31%、居民户存款增速8%。
年非银与居民存款的同比增速剪刀差持续走阔
| 日期 | 非银存款同比增速 (%) |
|---|---|
| 17/01 | 12.5 |
| 17/02 | 10.0 |
| 17/03 | 10.0 |
| 17/04 | 10.0 |
| 17/05 | 10.0 |
| 17/06 | 10.0 |
| 17/07 | 10.0 |
| 17/08 | 10.0 |
| 17/09 | 10.0 |
| 17/10 | 10.0 |
| 17/11 | 10.0 |
| 17/12 | 10.0 |
| 18/01 | 10.0 |
| 18/02 | 22.0 |
| 18/03 | 18.0 |
| 18/04 | 15.0 |
| 18/05 | 12.0 |
| 18/06 | 10.0 |
| 18/07 | 10.0 |
| 18/08 | 10.0 |
| 18/09 | 10.0 |
| 18/10 | 10.0 |
| 18/11 | 10.0 |
| 18/12 | 10.0 |
| 19/01 | 10.0 |
| 19/02 | 15.0 |
| 19/03 | 15.0 |
| 19/04 | 15.0 |
| 19/05 | 15.0 |
| 19/06 | 15.0 |
| 19/07 | 15.0 |
| 19/08 | 15.0 |
| 19/09 | 15.0 |
| 19/10 | 15.0 |
| 19/11 | 15.0 |
| 19/12 | 15.0 |
| 20/01 | 15.0 |
| 20/02 | 15.0 |
| 20/03 | 15.0 |
| 20/04 | 15.0 |
| 20/05 | 15.0 |
| 20/06 | 15.0 |
| 20/07 | 15.0 |
| 20/08 | 15.0 |
| 20/09 | 15.0 |
| 20/10 | 15.0 |
| 20/11 | 15.0 |
| 20/12 | 15.0 |
| 21/01 | 15.0 |
| 21/02 | 15.0 |
| 21/03 | 15.0 |
| 21/04 | 15.0 |
| 21/05 | 15.0 |
| 21/06 | 15.0 |
| 21/07 | 15.0 |
| 21/08 | 15.0 |
| 21/09 | 15.0 |
| 21/10 | 15.0 |
| 21/11 | 15.0 |
| 21/12 | 15.0 |
| 22/01 | 15.0 |
| 22/02 | 15.0 |
| 22/03 | 15.0 |
| 22/04 | 15.0 |
| 22/05 | 15.0 |
| 22/06 | 15.0 |
| 22/07 | 15.0 |
| 22/08 | 15.0 |
| 22/09 | 15.0 |
| 22/10 | 15.0 |
| 22/11 | 15.0 |
| 22/12 | 15.0 |
| 23/01 | 15.0 |
| 23/02 | 15.0 |
| 23/03 | 15.0 |
| 23/04 | 15.0 |
| 23/05 | 15.0 |
| 23/06 | 15.0 |
| 23/07 | 15.0 |
| 23/08 | 15.0 |
| 23/09 | 15.0 |
| 23/10 | 15.0 |
| 23/11 | 15.0 |
| 23/12 | 15.0 |
| 24/01 | 15.0 |
| 24/02 | 15.0 |
| 24/03 | 15.0 |
| 24/04 | 15.0 |
| 24/05 | 15.0 |
| 24/06 | 15.0 |
| 24/07 | 15.0 |
| 24/08 | 15.0 |
| 24/09 | 15.0 |
| 24/10 | 15.0 |
| 24/11 | 15.0 |
| 24/12 | 15.0 |
| 25/01 | 15.0 |
| 25/02 | 15.0 |
| 25/03 | 15.0 |
| 25/04 | 15.0 |
| 25/05 | 15.0 |
| 25/06 | 15.0 |
| 25/07 | 15.0 |
| 25/08 | 15.0 |
| 25/09 | 15.0 |
| 25/10 | 15.0 |
| 25/11 | 15.0 |
| 25/12 | 15.0 |
| 26/01 | 15.0 |
| 26/02 | 15.0 |
| 26/03 | 15.0 |
| 26/04 | 15.0 |
| 26/05 | 15.0 |
| 26/06 | 15.0 |
| 26/07 | 15.0 |
| 26/08 | 15.0 |
| 26/09 | 15.0 |
| 26/10 | 15.0 |
| 26/11 | 15.0 |
| 26/12 | 15.0 |
对比2019-21年,目前居民资金直接入市进程或已接近80%进度,通过公募基金渠道间接入市的角度看资金入市尚有空间,大约是在60%-70%水位。若对比2013-15年流动性行情,本轮居民资金入市和情绪指标仅处于30%-40%水位。
【ETF数据全知道】
| 证券代码 | 证券简称 | 5月27日资金净流入额(亿元) | 5月27日基金规模(亿元) | 溢折率(%) | 跟踪指数 | 市盈率(PE) | PE估值分位数(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159995.SZ | 芯片ETF | 12.32 | 295.68 | 0.13 | 国证芯片 | 218.47 | 99.7562 |
| 159949.SZ | 创业板50ETF华安 | 4.81 | 254.20 | -0.01 | 创业板50 | 48.17 | 64.2357 |
| 159338.SZ | 中证A500ETF | 4.35 | 246.86 | -0.15 | 中证A500 | 17.80 | 94.5409 |
| 512880.SH | 证券ETF | 4.05 | 543.28 | 0.09 | 证券公司 | 14.42 | 1.6893 |
| 512890.SH | 红利低波ETF华泰柏瑞 | 3.24 | 317.81 | 0.08 | 红利低波 | 8.18 | 72.0643 |
| 588080.SH | 科创50ETF易方达 | 3.13 | 370.85 | 0.13 | 科创50 | 172.33 | 95.7657 |
| 560860.SH | 工业有色ETF万家 | 2.81 | 95.88 | 0.13 | 工业有色 | 19.30 | 32.9213 |
| 515050.SH | 通信ETF华夏 | 2.76 | 153.06 | 0.17 | 5G通信 | 61.90 | 99.5925 |
| 512480.SH | 半导体ETF | 2.69 | 203.38 | 0.12 | 半导体 | 141.95 | 99.1759 |
| 159967.SZ | 创业板成长ETF | 2.64 | 58.22 | -0.11 | 创成长 | 46.41 | 57.1991 |
| 512760.SH | 芯片ETF | 2.57 | 112.61 | 0.16 | 中华半导体芯片人民币 | 148.74 | 98.9763 |
| 515180.SH | 红利ETF易方达 | 2.55 | 152.70 | 0.10 | 中证红利 | 8.36 | 74.6189 |
| 159801.SZ | 芯片ETF广发 | 2.49 | 52.16 | 0.08 | 国证芯片 | 218.47 | 99.7562 |
| 515080.SH | 中证红利ETF | 2.47 | 106.80 | 0.07 | 中证红利 | 8.36 | 74.6189 |
| 589130.SH | 科创芯片ETF易方达 | 2.43 | 42.56 | -0.02 | 科创芯片 | 203.42 | 95.7292 |
| 588750.SH | 科创芯片ETF汇添富 | 2.35 | 64.16 | -0.02 | 科创芯片 | 203.42 | 95.7292 |
| 560780.SH | 半导体设备ETF广发 | 2.25 | 57.35 | 0.07 | 半导体材料设备 | 141.89 | 93.8607 |
| 588200.SH | 科创芯片ETF | 2.05 | 484.22 | -0.01 | 科创芯片 | 203.42 | 95.7292 |
| 512400.SH | 有色金属ETF | 2.03 | 266.31 | 0.25 | 有色金属 | 20.61 | 32.0560 |
| 159922.SZ | 中证500ETF嘉实 | 2.01 | 77.47 | 0.17 | 中证500 | 37.36 | 88.9164 |
| 证券代码 | 证券简称 | 5月27日资金净流入额(亿元) | 5月27日基金规模(亿元) | 溢折率(%) | 跟踪指数 | 市盈率(PE) | PE估值分位数(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159919.SZ | 沪深300ETF嘉实 | -16.16 | 641.84 | 0.09 | 沪深300 | 14.58 | 90.3585 |
| 510050.SH | 上证50ETF | -15.56 | 234.99 | -0.02 | 上证50 | 11.25 | 72.7647 |
| 159915.SZ | 创业板ETF易方达 | -15.41 | 428.96 | -0.07 | 创业板指 | 48.44 | 61.7635 |
| 159516.SZ | 半导体设备ETF | -10.11 | 262.87 | -0.13 | 半导体材料设备 | 141.89 | 93.8607 |
| 510310.SH | 沪深300ETF易方达 | -9.59 | 1,055.61 | -0.14 | 沪深300 | 14.58 | 90.3585 |
| 510330.SH | 沪深300ETF华夏 | -9.06 | 729.41 | -0.18 | 沪深300 | 14.58 | 90.3585 |
| 159952.SZ | 创业板ETF广发 | -7.40 | 87.74 | 0.02 | 创业板指 | 48.44 | 61.7635 |
| 510300.SH | 沪深300ETF华泰柏瑞 | -6.51 | 1,375.15 | -0.02 | 沪深300 | 14.58 | 90.3585 |
| 159792.SZ | 港股通互联网ETF | -6.25 | 508.93 | -0.56 | 港股通互联网 | 19.16 | 3.5765 |
| 159977.SZ | 创业板ETF天弘 | -5.53 | 63.24 | 0.35 | 创业板指 | 48.44 | 61.7635 |
| 562500.SH | 机器人ETF | -5.31 | 197.72 | -0.31 | 机器人 | 74.79 | 95.3440 |
| 588060.SH | 科创50ETF广发 | -4.85 | 60.00 | -0.08 | 科创50 | 172.33 | 95.7657 |
| 588220.SH | 科创100ETF鹏华 | -4.76 | 66.89 | 0.21 | 科创100 | 133.27 | 24.3363 |
| 513750.SH | 港股通非银ETF | -4.62 | 199.29 | -0.57 | 港股通非银人民币 | 7.41 | 1.7544 |
| 159206.SZ | 卫星ETF | -4.50 | 205.86 | -0.14 | 卫星通信 | 359.19 | 93.8624 |
| 159570.SZ | 港股通创新药ETF | -4.35 | 249.14 | -0.45 | 港股通创新药 | 44.63 | 47.7041 |
| 159971.SZ | 创业板ETF富国 | -3.61 | 19.83 | 0.04 | 创业板指 | 48.44 | 61.7635 |
| 510180.SH | 上证180ETF华安 | -3.54 | 203.26 | -0.22 | 上证180 | 12.05 | 77.8327 |
| 513040.SH | 港股通互联网ETF易方达 | -3.36 | 69.26 | 0.04 | 港股通互联网 | 19.16 | 3.5765 |
| 513180.SH | 恒生科技指数ETF | -3.13 | 513.13 | -0.42 | 恒生科技指数 | 20.40 | 10.1516 |
注:由于交易所公布数据原因,部分缺失数据有可能会二次更新
| 证券名称 | 资金流向(亿元) | 证券名称 | 资金流向(亿元) |
|---|---|---|---|
| 芯片ETF | 12.32 | 红利低波ETF华泰柏瑞 | 3.24 |
| 证券ETF | 4.05 | 价值ETF易方达 | 1.03 |
| 工业有色ETF万家 | 2.81 | 红利低波ETF易方达 | 1.02 |
| 通信ETF华夏 | 2.76 | 价值100ETF | 0.68 |
| 半导体ETF | 2.69 | 成长ETF易方达 | 0.64 |
| 跨境 | 跨境 | 商品 | 商品 |
| 证券名称 | 资金流向(亿元) | 证券名称 | 资金流向(亿元) |
| 港股信息技术ETF | 1.23 | 黄金ETF华夏 | 0.51 |
| 港股通科技ETF | 0.29 | 上海金ETF | 0.03 |
| 港股通红利ETF华泰柏瑞 | 0.23 | 豆粕ETF | 0.02 |
| 中韩半导体ETF | 0.20 | 金ETF | 0.02 |
| 标普500ETF南方 | 0.19 | 金ETF南方 | 0.02 |
Image
拼接预览