Message Detail
财联VIP专栏【风口研报·洞察】光芯片缺口或将延续至2028年,核心设备交付周期普遍超过1.5年,分析师认为随着NP......
AI Report
AI 简报
好的,这是根据您提供的 message.md 原文生成的中文 Markdown 简报。
核心结论
- 光芯片:供需缺口预计持续至2028年,核心在于设备交付周期长及工艺壁垒高,而非简单的产能堆砌。新架构放量将进一步扩大缺口。
- 恒生科技指数调仓:Minimax和智谱纳入恒生科技指数。历史规律显示,被纳入个股在公告前股价已反应,执行日后通常会出现下跌调整。
- MLCC:行业正开启由AI服务器和新能源车驱动的超级新周期,中国大陆材料企业具备全球竞争力。
- 投资主线:机构关注度集中于光芯片、MLCC及AI视觉、显示驱动等领域的国产替代与景气度回升机会。
关键信息
- 光芯片供需缺口:
- 缺口现状:当前EML(电吸收调制激光器)缺口维持在30%左右,CW(连续波)光源排产紧张。
- 持续时间:缺口大概率延续至2028年,主要厂商产能规划已被预定完毕。
- 核心瓶颈:市场认知存在误区,产能不仅受限于MOCVD(金属有机物化学气相沉积)外延炉,更受制于EBL(电子束光刻)、镀膜及测试等核心设备,其交付周期普遍超过1.5年。
- 国产化进展:国内光芯片厂商的CW光源产品已于今年开始规模导入,下半年有望放量。
- 新需求驱动:NPO(近封装光学)、CPO(共封装光学)、XPO等新架构加速放量,将提升对高性能超高功率CW光源的需求。
- 恒生科技指数调仓效应:
- 新纳入:Minimax和智谱被纳入恒生科技指数。
- 股价反应规律(广发证券):对于纳入/剔除的个股,股价提前30日开始反应;公告日后2-3个工作日反应迅速;指数调整完成后(执行日后)通常出现下跌,约一周后调整结束。
- 后续风险:由于Minimax和智谱股份未完全解禁,自由流通市值较低,市场担忧后续在指数被动配置后或解禁前存在股价大幅回调风险。
- MLCC超级周期:
- 需求催化:预计2028年AI服务器MLCC用量超2000亿只,数据中心等效出货量超2万亿只。
- 新能源车驱动:纯电车MLCC单车用量是传统燃油车的6倍以上,自动驾驶级别越高用量越大。
- 国产替代:虽然高端产品集中在日韩,但中国材料领域优秀企业具备全球竞争力。
- 其他公司核心逻辑:
- 东方钽业 (000962):AI驱动钽电容和钽靶材需求增长,公司为细分领域龙头。参股的西村院铍材在可控核聚变领域有应用前景。
- 肯特催化 (603120):催化剂国产替代龙头,产品可用于先进制程的湿电子化学品。
- 新相微 (688593):显示驱动芯片布局完整,增资算力公司北电数智,冀望打开第二增长曲线。
- 联合化学 (301209):战略转型切入光刻胶材料和半导体设备赛道,光刻胶单体项目进入设备采购阶段,并参股光刻机公司。
- 虹软科技 (688088):AI视觉技术向AI眼镜、机器人等领域拓展,智能商拍平台入驻多家主流电商。
- 机构关注热点:一周内机构关注度最高的公司为中芯国际;当前热门研报包括MLCC超级周期、科技的卖点、困境反转机会及A股历史上板块共识行情复盘。
潜在影响
- 光芯片产业链:供需持续紧张将为率先实现批量出货的国产厂商提供明确的国产替代窗口期和业绩增长弹性,同时上游核心设备供应商也有望受益。
- 港股被动资金流动:Minimax和智谱纳入指数将带来被动资金配置,但执行后的回调规律及解禁压力可能对股价产生短期冲击。
- MLCC及上游材料:AI和新能源车驱动的超级周期,可能导致部分高端MLCC品种供不应求,利好掌握核心材料技术且能实现国产替代的企业。
- 先进封装技术路径:NPO/CPO/XPO等新架构的加速落地,将重塑光模块和交换芯片产业链价值分布,对率先布局相关光源和封装技术的厂商构成长期利好。
关注要点
- 产能验证:需密切关注国内光芯片厂商CW光源产品的下半年放量节奏及良率爬坡情况,验证其“实现批量出货”的能力。
- 调仓执行日:恒生科技指数成分股变动正式执行的日期及其前后新纳入个股(Minimax、智谱)的股价表现。
- 技术路线变化:CPO、NPO等新架构的产业化进展,以及对不同光芯片(如CW光源vs EML)的需求结构影响。
- MLCC周期节奏:跟踪MLCC价格、库存及AI服务器、新能源车销量的边际变化,以判断超级周期的强度和阶段。
关联个股
- 光芯片及器件:源杰科技、永鼎股份、仕佳光子、长光华芯、燕东微
- MLCC及材料:博迁新材、洁美科技、风华高科
- 钽电容/铍材:东方钽业
- 催化剂/湿电子化学品:肯特催化
- 显示驱动/算力:新相微
- 光刻胶材料:联合化学
- AI视觉:虹软科技
Content
正文

【风口研报·洞察】光芯片缺口或将延续至2028年,核心设备交付周期普遍超过1.5年,分析师认为随着NPO、CPO、XPO等新架构的加速放量,供需缺口可能进一步扩大;恒生科技指数调仓前后股价如何反应
科技指数啊已削后股价如何反应
| 行业/公司 | 评级机构 | 核心逻辑 |
|---|---|---|
| 东方钽业000962 | 华源证券 | ①AI服务器对超薄大容值、高温状态下稳定性强的钽电容需求持续走高,公司电容器级钽粉国内市占率约50%、全球市占率约20%,电容器用钽丝全球市占率超50%;②溅射靶材主要应用于晶圆制造和芯片封装环节,AI终端放量有望驱动国内芯片市场规模增长,进而驱动钽靶材需求维持强劲增长态势,公司拟投资建设推进湿法、火法及高端制品的扩产项目;③公司参股28%的西村院铍材国内市占率超70%,随可控核聚变商业化加速,该板块有望持续增厚利润;④华源证券田源预计公司2026-2028年实现归母净利润4.36/5.93/7.54亿元,同比增长68.92%/35.88%/27.15%,对应PE分别为75.27/55.39/43.56倍。 |
| 肯特催化603120 | 招商证券 | ①催化剂产品的国产化替代为我国催化行业发展的主要趋势,公司是相转移催化剂、分子筛模板剂细分领域的国内龙头,下游高景气度有望拉动业绩快速增长;②行业景气度回升带动电子化学品用量持续增长,公司产品可用在先进制程,实现更精准温和的精细加工,在高端湿电子化学品中起到显影、去胶、精细清洗、蚀刻辅助等作用;③招商证券周铮看好公司在行业地位领先,下游景气度高,预计2026-28年分别实现归母净利润分别为1.03/1.32/1.70亿元,同比增长25%/28%/29%,对应PE为45.8/35.7/27.6倍。 |
| MLCC(博迁新材、洁美科技、风华高科) | 中信建投证券 | ①MLCC作为电子电路的核心被动元件,其需求、价格、库存波动与半导体、电子行业周期深度绑定;②兴业证券电子团队预测2028年AI服务器使用的MLCC将超过2000亿只,而数据中心使用的MLCC等效出货量将超过2万亿只;③新能源车及AI发展对被动元件数量及性能要求更高,纯电车MLCC单车用量是传统燃油车用量6倍以上,自动驾驶等级越高MLCC用量越大;④中信建投证券王介超认为,虽然高端MLCC主要集中在日韩,但材料决定器件性能,我国材料领域的优秀企业正具备全球竞争力。 |
| 新相微688593 | 东北证券 | ①公司已完成工控级显示驱动芯片系列产品的完整布局,AMOLED显示驱动芯片、触控芯片、车载及电视TCON、AR眼镜等相关新产品正陆续导入市场,向京东方及其下属企业销售芯片金额为1.70亿;②公司增资北电数智,北电数智聚焦智算算力与异构计算平台等业务,其北京数字经济算力中心已部署超1000PFLOPS高性能混元算力,公司有望依托产业生态,逐步打开AI板块的第二增长曲线;③公司2026年一季度利润端弹性释放,东北证券李玖预计公司2026E-2028E收入10.62/16.47/24.95亿元,归母净利润0.23/0.46/0.95亿元,首次覆盖。 |
| 联合化学301209 | 方正证券 | ①公司通过战略转型积极切入光刻胶材料与半导体设备赛道,子公司启辰半导体产品主要应用于KrF光刻胶、紫外光固化胶粘剂、电子级溶剂与OLED半导体化学品;②公司苯乙烯类光刻胶单体项目一期设计年产能200吨,产线设计已完成,进入设备采购阶段,预计该项目年产值约1-1.2亿元;③公司通过增资参股米莱芯程切入光刻机赛道,借助其在投影式光刻机整机设计、系统集成及核心光学零部件方面的研发能力;④方正证券马天翼预计公司2026-2028年实现归母净利润0.18/0.20/24亿元,同比增长-64.91%/10.98%/19.36%,对应PE分别为551.72/497.13/416.50倍。 |
| 虹软科技688088 | 国投证券 | ①公司作为全球AI视觉领军者,AI战略提速,移动智能终端领域TurboFusion核心技术持续迭代,拓展AI眼镜、民用机器人及智能相机等方向;②智能车载领域面向舱内场景推出的前装车载视觉解决方案Tahoe™,PSAI商拍从单点工具向企业级视觉生产力平台升级,入驻淘宝千牛、1688、抖音抖店、TikTok、Shein、亚马逊等多家主流电商平台服务市场;③国投证券赵阳预计公司2026-2028年营收分别为11.73/14.03/16.97亿元,归母净利润分别为3.16/4.23/5.31亿。 |
【宏观策略·机构观点】
恒生科技指数调仓前后股价如何反应
恒生指数公司发布季检结果,Minimax和智谱纳入恒生科技指数,广发证券分析其影响,对于成分股纳入/剔除恒生科技的个股而言:
- 提前30日股价就会有所反应;
②公告日后2-3个工作日股价反应迅速;
③在指数调整完成后(执行日之后),通常会出现下跌,并在一周之后调整结束。
恒生科技成分股纳入前后走势(执行日定基为1)
| 日期 | 1. 均值为红线, 为方 | 2. T日为纳入日 |
|---|---|---|
| T-60 | 1.05 | 1.15 |
| T-56 | 1.00 | 1.05 |
| T-52 | 0.95 | 1.05 |
| T-48 | 0.90 | 1.05 |
| T-44 | 0.85 | 1.05 |
| T-40 | 0.70 | 1.05 |
| T-36 | 0.55 | 1.05 |
| T-32 | 0.50 | 1.05 |
| T-28 | 0.60 | 1.05 |
| T-24 | 0.65 | 1.05 |
| T-20 | 0.70 | 1.05 |
| T-16 | 0.75 | 1.05 |
| T-12 | 0.85 | 1.05 |
| T-8 | 0.95 | 1.05 |
| T-4 | 1.00 | 1.05 |
| T | 1.00 | 1.05 |
| T+4 | 0.90 | 1.05 |
| T+8 | 0.85 | 1.05 |
| T+12 | 0.90 | 1.05 |
| T+16 | 0.95 | 1.05 |
| T+20 | 0.95 | 1.05 |
| T+24 | 0.90 | 1.05 |
| T+28 | 0.85 | 1.05 |
数据来源:Wind,广发证券发展研究中心
惠到智谱和minimax还未完全解禁,自由流通市值较低,后续解禁前风险仍存,市场担忧个股在指数被动配置后出现大幅回
、CW光源供需缺I
近期,光芯片板块的调整引发了市场对产能缓解及竞争加剧的担忧,天风证券通信团队指出当前产业链供需关系依然偏紧,短期拉空跌度仍能偏大。
从供需格局来看,光芯片的缺口大概率将延续至2028年。根据Lumentum等行业龙头的反馈,当前EML缺口维持在30%左右,光模块核心的CW光源排产同样极其紧张,博通、Coherent及三菱、住友等主要厂商情况类似。
随着CW光源国产化需求提升,国内光芯片厂商的产品已于今年开始规模导入,下半年有望进入放量期。考虑到EML与CW共线生产的特性,即便放眼至2028年,主要厂商的产能规划也已被预定完毕,供不应求的局面短期内难以扭转。
市场对产能释放存在较大的认知误区,容易简单地将MOCVD外延炉数量等同于最终产能。事实上,光芯片的规模化生产不仅受限于外延炉,更受到EBL电子束光刻、镀膜及测试设备等关键环节的深度制约,而上述核心设备的交付周期普遍超过1.5年
光芯片工艺难度极高,“能做”与“实现批量出货”之间存在巨大的技术鸿沟,且不同厂商的良率差异显著。叠加下游核心客户严苛且漫长的导入周期与技术门槛,行业并非简单的产能堆叠游戏。
展望未来,需求端将呈现双轮驱动的增长态势。一方面,2027-2028年Scale Out光模块有望保持高速增长;另一方面,随着NPO、CPO、XPO等新架构的加速放量,高性能超高功率CW光源的需求将进一步攀升,而海外厂商的扩产速度远滞后于此,供需缺口反而可能进一步扩大。
A股相关公司: $ \underline{\text{源杰科技、永鼎股份、仕佳光子、长光华芯、燕东微等。}} $
【风口研报·数据雷达】
| 2026年05月26日研报雷达 | 2026年05月26日研报雷达 | 2026年05月26日研报雷达 |
|---|---|---|
| 类型 | 标的 | 研报标题 |
| 上调评级 | 无 | |
| 下调评级 | 无 | |
| 关键词“拐点” | 华曙高科 | 3D打印将迎来产业拐点,定增扩产彰显信心 |
| 关键词“拐点” | 大中矿业 | “铁矿+锂矿”双轮驱动,锂资源放量在即,业绩拐点已现 |
| 关键词“拐点” | 震裕科技 | 2026年一季报点评:盈利拐点确立,精密制造平台持续进化 |
| 关键词“拐点” | 食品饮料 | 食品饮料行业专题研究:白酒筹码出清尾声,行业拐点渐近 |
| 关键词“拐点” | 农林牧渔 | 生猪行业月报:周期底部政策持续加码,拐点或渐行渐近 |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 泰豪科技 | 老牌军工细分赛道企业,AIDC发电出海构筑第二增长曲线【勘误版】 |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 大中矿业 | “铁矿+锂矿”双轮驱动,锂资源放量在即,业绩拐点已现 |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 食品饮料 | 食品饮料行业专题研究:白酒筹码出清尾声,行业拐点渐近 |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 电子设备 | 电子行业专题研究:AI浪潮下被动元器件开启超级新周期 |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 家电 | 家用电器行业深度报告:3D打印行业:消费级3D打印需求扩容进行时,国产企业承东风起 |
| 首次覆盖 | 深南电路 | 公司动态研究:营收业绩稳步增长,AI算力+载板双轮驱动 |
| 首次覆盖 | 泰豪科技 | 老牌军工细分赛道企业,AIDC发电出海构筑第二增长曲线【勘误版】 |
| 首次覆盖 | 阳光诺和 | STC009注射液临床试验申请获得受理 |
| 首次覆盖 | 真兰仪表 | 德系基因+中国制造,三大赛道共振驱动增长 |
| 首次覆盖 | 华曙高科 | 3D打印将迎来产业拐点,定增扩产彰显信心 |
| 首次覆盖 | 大中矿业 | “铁矿+锂矿”双轮驱动,锂资源放量在即,业绩拐点已现 |
| 首次覆盖 | 特发信息 | 信息赋能,数字未来 |
| 首次覆盖 | 联合化学 | 公司深度报告:“化工+半导体”双轨发展,显著受益国产替代趋势 |
| 首次覆盖 | 密尔克卫 | 全球化工新能源供应链龙头,半导体物流打造新增长曲线 |
| 首次覆盖 | 联讯仪器 | 科创板公司深度研究:标从追赶到并跑:国产测试仪器厂商的进阶之路 |
| 首次覆盖 | 金洲管道 | 焊接钢管龙头企业,积极培育增长新引擎 |
| 首次覆盖 | 国机精工 | 聚焦高端轴承、超硬材料,金刚石散热有望打造新增长点 |
| 首次覆盖 | 嘉益股份 | 嘉益股份公司首次覆盖:不锈钢保温杯领军者,推进全球化布局 |
| 首次覆盖 | 圆通速递 | 圆通速递首次覆盖报告:数字赋能航空筑底,协同构筑成长新优势 |
| 近一周公司机构关注度(按研报篇数排序) | 近一周公司机构关注度(按研报篇数排序) | 中芯国际(7)>珀莱雅(6)>璞泰来(4)>联影医疗(4)>安井食品(4) |
| 近一周行业机构关注度(按研报篇数排序) | 近一周行业机构关注度(按研报篇数排序) | 信息技术(167)>医药生物(151)>电子设备(142)>机械设备(131)>有色金属(120) |
| 今日热门研报TOP5 | 今日热门研报TOP5 | 今日热门研报TOP5 |
| 1 | 中信建投王介超:有色金属:迎接MLCC超级周期,重视产业链投资机遇(昨日第一) | 中信建投王介超:有色金属:迎接MLCC超级周期,重视产业链投资机遇(昨日第一) |
| 2 | 国投证券林荣雄:灰色决度:科技的卖点 | 国投证券林荣雄:灰色决度:科技的卖点 |
| 3 | 国联民生邓宇林:当下还有哪些困境反转机会 | 国联民生邓宇林:当下还有哪些困境反转机会 |
| 4 | 浙商证券廖静池:复盘:A股历史上的七次“板块共识”行情始末——从周期、医药、互联网、消费、新能源、红利到算力(新上榜) | 浙商证券廖静池:复盘:A股历史上的七次“板块共识”行情始末——从周期、医药、互联网、消费、新能源、红利到算力(新上榜) |
| 5 | 申万宏源研究傅静涛:思考大波段行情结束的条件——一周回顾展望20260518-20260523 | 申万宏源研究傅静涛:思考大波段行情结束的条件——一周回顾展望20260518-20260523 |

风口研报
提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
展开
Image
拼接预览