Message Detail
财联VIP专栏【玩转ETF】这些科技指数ETF上周申赎净流入居前;短期催化密集,随着产业密集验证+细分目标翻倍增长+......
AI Report
AI 简报
金融资讯简报
核心结论
上周五市场虽出现技术性反弹,但全周 ETF 资金整体呈现巨额净流出态势。以沪深 300 为代表的宽基指数成为资金流出的重灾区,而具有避险属性和 AI 上游材料涨价逻辑的板块则获得逆势关注。关键信号显示,市场下跌时大资金的赎回压力有所缓解,资金可能开始从普跌转向结构性调仓。
关键信息
- 资金流向:上周股票型 ETF 申赎净流出 624.8 亿元。其中,跟踪沪深 300 的 ETF 净流出居首,高达 310.7 亿元;上证 50 与科创 50 紧随其后。逆势吸金方面,上证指数 ETF、稀土 ETF 以及中证 500 ETF 呈现净流入。
- 调仓信号:中信证券指出,此前 ETF 经历了连续 28 个交易日的净赎回,但 5 月 21 日市场大跌时,净赎回规模明显收窄,暗示大资金减持节奏随市场降温而放缓。
- AI 行情结构:上周五 AI 产业链大涨,资金聚焦于英伟达财报提及的上游材料端,如 PCB、MLCC、铜箔等,导致传统半导体制造环节的资金参与度分散。
- 高溢价跨境标的:部分 QDII-ETF 出现极端溢价,如中韩半导体 ETF 溢价率高达 19.39%,纳指科技 ETF 溢价 19.30%,而多只油气及沙特 ETF 则处于折价状态。
潜在影响
- 大盘蓝筹承压:沪深 300 及上证 50 类 ETF 的大额持续失血,可能对权重蓝筹股构成流动性压力,限制指数的反弹高度。
- 结构性机会显现:资金流向显示,若 AI 主线出现分化,医疗、机器人等此前有资金沉淀的板块,以及煤炭等有逻辑转换预期的周期股,可能承接轮动资金。
- QDII 风险提示:中韩半导体、纳指科技等 ETF 的高溢价状态极不稳定,一旦海外市场波动或额度放开,投资者面临溢价回落带来的额外亏损风险。
关注要点
- AI 资金能否扩散:关注 AI 行情是从英伟达上游材料端向传统算力硬件板块扩散,还是出现整体降温。
- 低位板块轮动:密切监测如果 AI 走弱,医疗、机器人、煤炭(关注此前逻辑)等行业 ETF 是否出现接力资金的迹象。
- 超聚变 IPO 影响:算力巨头超聚变闯关创业板的消息对算力链条情绪的影响程度。
- 大资金后续动向:跟踪股票型 ETF 申赎数据,确认大资金是否已由“持续净卖出”转为“观望或回补”。
关联个股
因原文未提供具体的 A 股个股名单,仅提及 ETF 持仓权重股及情绪催化方向,无法编造具体的“关联个股”列表。以下为资讯提及的 ETF 持仓方向:
- 卫星通信方向:航天电子、中国卫星、睿创微纳、信维通信(数据源于原文提及的卫星 ETF 持仓揭露)。
- AI 上游材料方向:文中提及 PCB、CCL、MLCC、铜箔等增量环节成为资金主攻方向,无具体个股。
- 注:原文未提供其他行业的详细个股持仓。
Content
正文
【ETF透视】
微信扫码 set.cnthesims.com
5月22日,上周五市场震荡反弹,三大指数高升高走,创业板指、深成指均涨超2%。盘面上,AI产业链集体爆发,PCB、MLCC、超级电容等方向领涨,机器人概念反复走强,此外培育钻石概念表现活跃,而白酒概念则跌幅居前。在当日行业主题ETF中,券商ETF净流入领跑两市,此外医疗、机器人、酒等多行业ETF均出现不同程度的净流入,而通讯ETF以及半导体相关ETF资金面则出现大幅分化。
具体来看,首先是AI,领涨的方向更多是围绕着英伟达展开的,此次英伟达财报对于下半年展望的内容除了VeraRubin即将开始发货外,也提到将增加对上游材料的需求,所以像PCB/CCL、MLCC、ABF载板、铜箔等增量环节都成为资金主攻的方向。不过也正是因为领涨的多为材料端,而非传统的半导体制造、设备等环节,一定程度上造成了资金的分散。其次,这个周末消息面比较冷清,只有算力巨头超聚变闯关创业板的消息有点热度,如果今天AI整体走弱的话,资金很可能会流向之前已经有过持续流入的行业之中,比如医疗、机器人等行业。此外,煤炭行业或可以关注,相关ETF之前有提到过→https://www.cls.cn/detail/2374721
【市场聚焦】
1、上周股票型ETF申赎净流出624.8亿元
上周(5.18-5.22)股票型ETF继续申赎净流出,金额为624.8亿元,跟踪宽基指数的ETF申赎净流出595.99亿,其中,跟踪上证指数的ETF申赎净流入最多,为7.17亿。跟踪沪深300指数的ETF申赎净流出最多,为310.7亿元;其次是,跟踪科创50指数的ETF,申赎净流出为80.1亿元;再是,跟踪上证50指数的ETF,申赎净流出为72.9亿元。
$ \underline{\text{体材料设备指数的ETF、跟踪创业板人工智能指数的ETF、跟踪机器人产业指数的ETF申赎净流入}} $
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
中信证券表示,今年4月9日至5月21日,国内股票型ETF连续28个交易日出现净赎回,累计净赎回规模5031亿元、日均180亿元。5月21日市场出现较大回落,上证指数单日下跌2.04%,当日ETF的赎回规模明显减少,股票型ETF净赎回28.8亿元。5月21日市场下跌过程中ETF净赎回规模明显减少,可能预示着大资金的减持随着市场降温而放缓。
| ETF每日申赎净流入 | ETF累计申赎净流入 | ETF累计申赎净流入 | ETF累计申赎净流入 |
|---|---|---|---|
| 亿元 | 亿元 | 亿元 | 亿元 |
| 0 | 0 | 12,000 | 12,000 |
| -40 | -40 | 8,000 | 8,000 |
| -80 | -80 | 4,000 | 4,000 |
| -120 | -120 | 0 | 0 |
| -160 | -160 | -4,000 | -4,000 |
| -200 | -200 | 2026-05-21全部ETF: -2,334.05 亿元股票型ETF: -12,456.15 亿元 | -8,000ETF |
| -240 | -240 | -16,00025-05-23 | -16,0002026-05-21货币型ETF |
40 a
26-05-18 26-05-19 26-05-20 26-05-21 26-05-22
| 板块名称 | 5.18-5.22申赎净流入(亿元) | ETF规模(亿元) |
|---|---|---|
| 货币ETF | 89.17 | 1,743.17 |
| 利率债指数ETF | 38.56 | 1,615.12 |
| 信用债指数ETF | 33.32 | 5,727.16 |
| 可转债指数ETF | 23.57 | 725.12 |
| 策略风格ETF | 18.87 | 2,252.84 |
| 商品ETF | -45.46 | 3,071.55 |
| 行业主题ETF | -71.57 | 13,189.09 |
| 跨境ETF | -81.10 | 9,150.16 |
| 宽基指数ETF | -595.99 | 11,502.04 |
| 指数名称 | 上证50 | 沪深300 | 中证500 | 中证1000 | 中证2000 | 中证A50 | 中证A100 | 中证A500 | 科创50 | 创业板指 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.22申赎净流入(亿元) | -5.94 | -78.56 | 25.97 | -3.96 | 1.59 | -0.24 | 0 | 1.22 | -7.59 | -14.02 |
| 5.21申赎净流入(亿元) | -7.86 | -89.22 | 11.37 | 41.01 | 1.05 | -0.27 | 0 | 17.11 | -13.09 | -6.44 |
| 5.20申赎净流入(亿元) | -30.54 | -70.24 | -30.55 | -28.31 | -0.26 | -1.39 | -0.40 | -29.02 | -20.42 | -1.88 |
| 5.19申赎净流入(亿元) | -38.39 | -66.48 | -41.34 | -1.51 | 2.62 | 0.09 | 0.05 | -24.86 | -13.99 | 9.91 |
| 5.18申赎净流入(亿元) | 9.83 | -6.20 | -9.20 | -3.84 | -1.78 | -0.34 | -0.07 | -11.90 | -25 | -9.51 |
| 5.15申赎净流入(亿元) | 6.56 | -6.48 | 14.90 | 12.71 | -0.10 | 0.09 | -0.04 | -12.75 | -20.40 | -10.53 |
| 5.14申赎净流入(亿元) | -13.45 | -73.45 | -32.66 | -18.05 | -2.85 | -0.91 | -0.07 | -12.13 | -13.15 | 4.02 |
| 5.13申赎净流入(亿元) | -7.98 | -81.44 | -9.77 | 8.43 | 2.65 | -2.68 | -0.05 | -28.21 | -15.91 | 2.88 |
| 5.12申赎净流入(亿元) | -17.41 | -97.86 | -31.83 | -12.78 | -3.77 | -5.01 | -0.03 | -14.18 | -20.58 | -7.81 |
| 5.11申赎净流入(亿元) | -35.85 | -161.03 | -53.63 | -49.63 | -0.47 | -4.93 | -0.05 | -18.60 | -29.19 | -3.08 |
| 5.8申赎净流入(亿元) | -39.46 | -102.48 | -76.30 | -24.31 | 1.59 | -3.97 | 0.03 | -7.65 | -2.95 | -0.44 |
| 5.7申赎净流入(亿元) | -30 | -142.97 | -71.60 | -9.80 | 1.53 | -5.45 | -0.10 | -43.57 | -23.08 | -3.84 |
| 5.6申赎净流入(亿元) | -27.96 | -74.61 | 6.99 | 27.06 | 1.33 | 0.52 | -0.18 | -4.74 | -57 | -8.88 |
| 4.30申赎净流入(亿元) | -41.36 | -110.93 | -75.36 | -57.15 | 1.42 | -0.62 | -0.16 | -35.11 | -67.87 | 1.68 |
| 4.29申赎净流入(亿元) | -22.59 | -49.81 | 22.10 | 18.29 | 5.05 | 0.01 | 0.01 | -13.41 | -0.53 | -5.18 |
| 4.28申赎净流入(亿元) | -27.55 | -46.62 | -46.95 | -13.53 | -1.39 | -0.40 | -0.08 | -13.24 | -3.57 | -3 |
| 4.27申赎净流入(亿元) | -19.92 | -53.38 | -32.66 | -35.89 | -0.55 | -0.40 | 0.15 | -18.61 | -25.87 | 5.69 |
随着产业密集验证+细分目标翻倍增长+产能建设加速,行业有望迎来快速成长期
“相关ETF:卫星ETF永赢(159206),最新申赎清单数据显示,该ETF持仓航天电子、中国卫星、睿创微纳信维通信位列前四。卫星ETF招商(159218),最新申赎清单数据显示,该ETF持仓航天电子、中国卫星、中国卫通、中科星图位列前三。
QDII-ETF是指经监管批准、可在境内证券交易所买的交易的合格境内机构投资者跨境指数基金,主要投资于海外股票、债券、商品等资产,兼具ETF场内交易灵活性与QDII出海功能。
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价[交易日期]最新收盘日[单位]元 | IOPV溢折率[交易日期]最新收盘日[单位]% | 区间日均成交额[日期]2026-4-27到2026-5-22[单位]亿元 | 基金规模合计[交易日期]最新[币种]原始币种[单位]亿元 | 跟踪指数名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51330.SH | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 5.71 | 19.39 | 113.01 | 106.96 | 中韩半导体 |
| 159509.SZ | 纳指科技ETF景顺 | 2.64 | 19.30 | 13.85 | 146.28 | 纳斯达克科技市值加权 |
| 513350.SH | 标普油气ETF富国 | 1.31 | 7.97 | 18.06 | 10.32 | 标普石油天然气勘探及生产精选行业 |
| 513100.SH | 纳指ETF国泰 | 2.15 | 7.11 | 10.34 | 189.65 | 纳斯达克100 |
| 159941.SZ | 纳指ETF广发 | 1.59 | 5.67 | 16.38 | 337.44 | 纳斯达克100 |
| 159501.SZ | 纳指ETF嘉实 | 1.98 | 5.19 | 2.22 | 117.99 | 纳斯达克100 |
| 159696.SZ | 纳指ETF易方达 | 1.94 | 4.21 | 0.97 | 46.54 | 纳斯达克100 |
| 513300.SH | 纳斯达克ETF华夏 | 2.59 | 3.87 | 6.44 | 128.79 | 纳斯达克100 |
| 513870.SH | 纳指ETF富国 | 1.98 | 3.82 | 1.35 | 23.51 | 纳斯达克100 |
| 159513.SZ | 纳斯达克100ETF大成 | 1.74 | 3.77 | 1.73 | 69.46 | 纳斯达克100 |
| 159659.SZ | 纳斯达克100ETF招商 | 2.24 | 3.69 | 4.11 | 93.05 | 纳斯达克100 |
| 513390.SH | 纳指100ETF博时 | 2.33 | 3.66 | 1.73 | 41.38 | 纳斯达克100 |
| 159660.SZ | 纳指ETF汇添富 | 2.27 | 3.59 | 1.56 | 46.27 | 纳斯达克100 |
| 159632.SZ | 纳斯达克ETF华安 | 2.35 | 3.47 | 3.57 | 109.46 | 纳斯达克100 |
| 513110.SH | 纳指ETF华泰柏瑞 | 2.38 | 3.39 | 3.09 | 49.09 | 纳斯达克100 |
| 513500.SH | 标普500ETF博时 | 2.49 | 3.21 | 3.44 | 239.15 | 标普500净总回报 |
| 159518.SZ | 标普油气ETF嘉实 | 1.18 | 2.32 | 18.79 | 23.61 | 标普石油天然气勘探及生产精选行业 |
| 520870.SH | 巴西ETF易方达 | 1.17 | 1.72 | 1.57 | 6.02 | 巴西IBOVESPA指数 |
| 159612.SZ | 标普500ETF国泰 | 1.92 | 1.53 | 0.33 | 8.41 | 标普500 |
| 159655.SZ | 标普500ETF华夏 | 1.87 | 1.34 | 1.00 | 38.73 | 标普500 |
| 159687.SZ | 亚太精选ETF南方 | 1.80 | 1.28 | 0.81 | 21.05 | 富时亚太低碳精选指数 |
| 513650.SH | 标普500ETF南方 | 1.86 | 1.25 | 3.12 | 72.09 | 标普500 |
| 159100.SZ | 巴西ETF华夏 | 1.17 | 1.14 | 1.11 | 5.15 | 巴西IBOVESPA指数 |
| 513080.SH | 法国ETF华安 | 1.73 | 1.07 | 0.55 | 10.72 | 法国CAC40 |
| 513850.SH | 美国50ETF易方达 | 1.74 | 0.86 | 1.37 | 20.33 | MSCI美国50指数 |
| 513520.SH | 日经ETF华夏 | 2.13 | 0.82 | 3.01 | 22.07 | 日经225 |
| 513030.SH | 德国ETF华安 | 1.80 | 0.73 | 0.96 | 17.86 | 德国DAX |
| 513000.SH | 日经225ETF易方达 | 2.15 | 0.62 | 1.58 | 20.69 | 日经225 |
| 159577.SZ | 美国50ETF汇添富 | 1.57 | 0.61 | 0.87 | 10.26 | MSCI美国50指数 |
| 159822.SZ | 新经济ETF银华 | 0.63 | 0.59 | 0.09 | 2.07 | 标普中国新经济行业 |
| 159866.SZ | 日经ETF工银 | 1.59 | 0.51 | 1.26 | 11.60 | 日经225 |
| 159561.SZ | 德国ETF嘉实 | 1.31 | 0.47 | 1.26 | 20.69 | 德国DAX |
| 513880.SH | 日经225ETF华安 | 1.99 | 0.38 | 2.03 | 24.92 | 日经225 |
| 520830.SH | 沙特ETF华泰柏瑞 | 0.91 | -0.08 | 0.27 | 11.32 | 富时沙特阿拉伯(里亚尔)(净总回报) |
| 159529.SZ | 标普消费ETF景顺 | 1.32 | -0.14 | 0.33 | 10.68 | 标普500消费精选 |
| 513800.SH | 日本东证指数ETF南方 | 1.80 | -0.18 | 0.80 | 17.16 | 东证指数 |
| 513400.SH | 道琼斯ETF鹏华 | 1.25 | -0.20 | 1.56 | 26.77 | 道琼斯工业平均 |
| 159329.SZ | 沙特ETF南方 | 0.92 | -0.40 | 0.36 | 12.32 | 富时沙特阿拉伯(里亚尔)(净总回报) |
| 520580.SH | 新兴亚洲ETF招商 | 0.95 | -0.41 | 0.07 | 2.64 | 新交所新兴亚洲精选50 |
| 159502.SZ | 标普生物科技ETF嘉实 | 1.33 | -0.58 | 1.81 | 16.95 | 标普生物技术精选行业 |
| 513290.SH | 纳指生物科技ETF汇添富 | 1.45 | -0.61 | 0.86 | 14.65 | 纳斯达克生物技术 |
| 513730.SH | 东南亚科技ETF华泰柏瑞 | 1.17 | -1.24 | 0.29 | 10.70 | 新交所泛东南亚科技指数 |
QDII-LOF基金是同时具备QDII(合格境内机构投资者)和LOF(上市型开放式基金)双重属性的基金,既可投资境外市场,又可发布产品或机构中实时发布或移交中欧财团
| 证券代码 | 证券简称 | [交易日期] 最新收盘日 [单位] 元 | 收盘价 [交易日期] 最新收盘日 [单位] % | 升贴水率 [交易日期] 最新收盘日 [单位] % | 区间日均成交额 [日期] 2026-4-27 到2026-5-22 [单位] 亿元 | 基金规模合计 [交易日期] 最新 [品种] 原始币种 [单位] 亿元 | 中购状态 [交易日期] 最新 | 跟踪指数名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501225.SH | 全球芯片LOF | 4.3670 | 40.7801 | 0.8490 | 7.1000 | 暂停申购 | ||
| 501018.SH | 南方原油LOF | 2.0300 | 3.8788 | 11.9245 | 19.5444 | 暂停申购 | ||
| 161129.SZ | 原油LOF易方达 | 1.9100 | 2.5999 | 12.1136 | 7.9738 | 暂停申购 | ||
| 160723.SZ | 嘉实原油LOF | 2.2720 | 2.3516 | 10.3468 | 14.8533 | 暂停申购 | ||
| 161126.SZ | 标普医疗保健LOF | 1.8260 | 0.6171 | 0.0131 | 1.3038 | 暂停申购 | 标普500等权重医疗保健行业 | |
| 161128.SZ | 标普信息科技LOF | 6.6030 | 0.3633 | 1.5443 | 34.5370 | 暂停申购 | 标普500信息技术 | |
| 160140.SZ | 美国REIT精选LOF | 1.4220 | 0.1056 | 0.0193 | 4.1837 | 开放申购 | 道琼斯美国精选REIT | |
| 161130.SZ | 纳斯达克100LOF | 4.4530 | 0.0697 | 0.3369 | 17.0341 | 暂停申购 | 纳斯达克100 | |
| 162411.SZ | 华宝油气LOF | 0.9040 | 0.0111 | 2.5003 | 42.6148 | 暂停申购 | 标普石油天然气勘探及生产精选行业 | |
| 161125.SZ | 标普500LOF | 3.0840 | -0.0972 | 0.1273 | 15.8737 | 暂停申购 | 标普500 | |
| 162415.SZ | 美国消费LOF | 2.9290 | -0.2044 | 0.0578 | 7.7564 | 暂停大额申购 | 标普可选消费品精选行业指数 | |
| 160644.SZ | 港美互联网LOF | 2.0120 | -0.2429 | 5.7445 | 2.8379 | 暂停大额申购 | ||
| 501312.SH | 海外科技LOF | 2.2470 | -0.3415 | 0.4231 | 13.1618 | 暂停大额申购 | ||
| 161116.SZ | 黄金主题LOF | 1.6860 | -0.3840 | 0.3255 | 4.8649 | 暂停申购 | ||
| 501300.SH | 美元债LOF | 0.9370 | -0.4251 | 0.1954 | 21.7985 | 暂停大额申购 | ||
| 163208.SZ | 全球油气能源LOF | 1.3380 | -0.4464 | 0.2413 | 8.5121 | 暂停申购 | ||
| 164824.SZ | 印度基金LOF | 1.2750 | -0.5072 | 0.3145 | 22.0936 | 暂停大额申购 | ||
| 162719.SZ | 石油LOF | 2.7170 | -0.5090 | 3.4450 | 16.7527 | 暂停申购 | 道琼斯美国石油开发与生产 | |
| 160719.SZ | 嘉实黄金LOF | 2.0230 | -0.7360 | 0.1416 | 5.2808 | 暂停申购 | ||
| 165513.SZ | 中信保诚商品LOF | 1.0720 | -0.7867 | 0.0241 | 7.7261 | 开放申购 | ||
| 161127.SZ | 标普生物科技LOF | 1.7780 | -0.8089 | 0.0708 | 3.6139 | 暂停申购 | 标普生物技术精选行业 | |
| 160216.SZ | 国泰商品LOF | 0.7390 | -0.9383 | 0.1288 | 10.5183 | 暂停大额申购 | ||
| 164701.SZ | 黄金LOF | 1.7760 | -0.9481 | 0.3988 | 12.4526 | 暂停大额申购 | ||
| 160416.SZ | 石油基金LOF | 2.1350 | -1.1345 | 1.2233 | 7.5093 | 暂停申购 | 标普全球石油指数 | |
| 161815.SZ | 抗通胀LOF | 1.1330 | -1.5639 | 0.5602 | 8.1695 | 开放申购 | ||
| 数据来源:Wind | 数据来源:Wind | 数据来源:Wind | 数据来源:Wind | 数据来源:Wind | 数据来源:Wind | 数据来源:Wind | 数据来源:Wind | 数据来源:Wind |
| 证券代码 | 证券简称 | 5月22日资金净流入额(亿元) | 5月22日基金规模(亿元) | 益拆率(%) | 跟踪指数 | 市盈率(PE) | PE估值分位数(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516780.SH | 稀土ETF | 25.13 | 26.46 | 0.09 | 稀土产业 | 39.99 | 48.9703 |
| 510500.SH | 中证500ETF | 23.81 | 414.32 | -0.16 | 中证500 | 37.40 | 88.9209 |
| 512880.SH | 证券ETF | 8.74 | 542.11 | 0.11 | 证券公司 | 14.29 | 1.6886 |
| 512890.SH | 红利低波ETF华泰柏瑞 | 5.67 | 314.80 | 0.06 | 红利低波 | 8.24 | 73.3937 |
| 159568.SZ | 半导体设备ETF易方达 | 5.03 | 88.14 | 0.03 | 半导体材料设备 | 142.72 | 94.2751 |
| 588050.SH | 科创50ETF工银 | 4.17 | 95.91 | 0.11 | 科创50 | 167.71 | 94.8373 |
| 512000.SH | 券商ETF | 4.07 | 355.18 | 0.18 | 证券公司 | 14.29 | 1.6886 |
| 512100.SH | 中证1000ETF | 3.75 | 123.25 | -0.09 | 中证1000 | 56.09 | 88.1796 |
| 513980.SH | 港股科技ETF景顺 | 3.75 | 181.28 | 0.24 | 港股科技 | 23.00 | 30.0885 |
| 510880.SH | 红利ETF华泰柏瑞 | 2.93 | 202.54 | 0.05 | 红利指数 | 8.62 | 92.4629 |
| 159530.SZ | 机器人ETF易方达 | 2.89 | 168.97 | 0.09 | 机器人产业 | 70.63 | 87.5206 |
| 159949.SZ | 创业板50ETF华安 | 2.85 | 241.00 | 0.01 | 创业板50 | 46.79 | 60.0906 |
| 159732.SZ | 消费电子ETF | 2.75 | 28.49 | 0.29 | 消费电子 | 60.62 | 94.0280 |
| 159338.SZ | 中证A500ETF | 2.04 | 246.54 | -0.21 | 中证A500 | 17.77 | 95.0000 |
| 563360.SH | A500ETF华泰柏瑞 | 2.03 | 312.95 | -0.09 | 中证A500 | 17.77 | 95.0000 |
| 515080.SH | 中证红利ETF | 1.97 | 102.81 | 0.10 | 中证红利 | 8.43 | 76.1120 |
| 512170.SH | 医疗ETF | 1.85 | 263.40 | 0.09 | 中证医疗 | 28.12 | 11.1203 |
| 563300.SH | 中证2000ETF | 1.82 | 46.31 | 0.07 | 中证2000 | 161.29 | 87.7794 |
| 562500.SH | 机器人ETF | 1.76 | 206.15 | 0.07 | 机器人 | 77.45 | 96.3756 |
| 512690.SH | 酒ETF | 1.73 | 155.83 | 0.05 | 中证酒 | 20.00 | 6.6310 |
| 证券代码 | 证券简称 | 5月22日资金净流入额(亿元) | 5月22日基金规模(亿元) | 溢拆率(%) | 跟踪指数 | 市盈率(PE) | PE估值分位数(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510300.SH | 沪深300ETF华泰柏瑞 | -33.84 | 1.449.27 | -0.05 | 沪深300 | 14.49 | 89.1269 |
| 510310.SH | 沪深300ETF易方达 | -22.15 | 1.128.98 | -0.08 | 沪深300 | 14.49 | 89.1269 |
| 510330.SH | 沪深300ETF华夏 | -14.17 | 798.90 | -0.01 | 沪深300 | 14.49 | 89.1269 |
| 159915.SZ | 创业板ETF易方达 | -13.57 | 450.88 | -0.08 | 创业板指 | 47.37 | 59.5552 |
| 159919.SZ | 沪深300ETF嘉实 | -9.05 | 705.20 | 0.00 | 沪深300 | 14.49 | 89.1269 |
| 588000.SH | 科创50ETF | -7.63 | 650.70 | -0.03 | 科创50 | 167.71 | 94.8373 |
| 518880.SH | 黄金ETF华安 | -7.06 | 1.071.83 | 0.05 | 黄金9999 | 0.00 | 0.0000 |
| 510050.SH | 上证50ETF | -6.14 | 287.37 | -0.07 | 上证50 | 11.24 | 72.6112 |
| 159792.SZ | 港股通互联网ETF | -5.84 | 535.52 | -0.72 | 港股通互联网 | 19.30 | 3.7276 |
| 588200.SH | 科创芯片ETF | -3.89 | 460.35 | 0.01 | 科创芯片 | 195.81 | 93.6259 |
| 159845.SZ | 中证1000ETF | -3.79 | 53.78 | -0.06 | 中证1000 | 56.09 | 88.1796 |
| 159516.SZ | 半导体设备ETF | -3.63 | 267.36 | 0.10 | 半导体材料设备 | 142.72 | 94.2751 |
| 159901.SZ | 深证100ETF易方达 | -3.55 | 47.46 | 0.10 | 深证100 | 31.23 | 95.5519 |
| 513130.SH | 恒生科技ETF | -3.03 | 461.88 | -0.34 | 恒生科技指数 | 20.30 | 9.4452 |
| 588080.SH | 科创50ETF易方达 | -2.99 | 368.51 | -0.03 | 科创50 | 167.71 | 94.8373 |
| 159326.SZ | 电网设备ETF | -2.93 | 310.12 | -0.04 | 电网设备主题 | 40.03 | 97.4914 |
| 159995.SZ | 芯片ETF | -2.90 | 268.85 | 0.06 | 国证芯片 | 208.91 | 99.8168 |
| 512480.SH | 半导体ETF | -2.84 | 186.56 | 0.04 | 半导体 | 135.98 | 98.1466 |
| 513180.SH | 恒生科技指数ETF | -2.84 | 516.42 | -0.27 | 恒生科技指数 | 20.30 | 9.4452 |
| 159870.SZ | 化工ETF | -2.68 | 208.62 | -0.37 | 细分化工 | 24.01 | 63.3855 |
2、行业主题、风格策略、跨境、商品类ETF每日资金净流入情况
| 行业主题 | 行业主题 | 风格策略 | 风格策略 |
|---|---|---|---|
| 证券名称 | 资金流向(亿元) | 证券名称 | 资金流向(亿元) |
| 稀土ETF | 25.13 | 红利低波ETF华泰柏瑞 | 5.67 |
| 证券ETF | 8.74 | 红利低波ETF易方达 | 0.57 |
| 半导体设备ETF易方达 | 5.03 | 红利低波ETF华夏 | 0.27 |
| 券商ETF | 4.07 | 中证红利质量ETF | 0.06 |
| 红利ETF华泰柏瑞 | 2.93 | A500红利低波ETF易方达 | 0.03 |
| 跨境 | 跨境 | 商品 | 商品 |
| 证券名称 | 资金流向(亿元) | 证券名称 | 资金流向(亿元) |
| 港股科技ETF景顺 | 3.75 | 豆粕ETF | 0.02 |
| 港股通ETF招商 | 0.43 | 金ETF南方 | 0.01 |
| 港股通100ETF华安 | 0.29 | 黄金ETF前海开源 | 0.00 |
| 港股红利低波ETF | 0.20 | 中银上海金ETF | 0.00 |
| 标普500ETF南方 | 0.19 | 上海金ETF | 0.00 |
Image
拼接预览