Message Detail
财联VIP专栏【机构龙虎榜解读】光纤光缆+数据中心+固态电池,光电通信业务覆盖“光纤预制棒—光纤—光缆—通信设备”完......
AI Report
AI 简报
核心结论
机构资金在市场整体大幅回调中呈现分歧。通鼎互联虽股价下跌近10%,但获机构净买入2798万元,其完整的光纤光缆产业链、万兆光网支持能力及固态电池概念受到关注。德赛西威股价涨停,获机构净买入1.45亿元,其在智能驾驶域控领域的领先地位、与英伟达的合作及新拓展的机器人域控项目是其获得资金追捧的核心逻辑。
关键信息
通鼎互联
- 业务覆盖:拥有“光纤预制棒—光纤—光缆—通信设备”的完整光电通信产业链,是国内三大电信运营商、国家电网等核心客户的供应商。
- 产品支持:光纤光缆、万兆多模软跳纤、超六类屏蔽网线等接入端产品可为万兆光网提供支持。
- 新增长点:公司正从传统配件生产商向行业解决方案提供商转型,新增了智能终端网关、4K IPTV盒、光电模块、数据中心布线等产品和解决方案。
- 前沿技术布局:公司持有上海屹锂新能源科技有限公司股权,后者致力于硫化物全固态电池与关键材料的研发及产业化。
德赛西威
- 市场地位:在辅助驾驶域控制器领域,国内市场占有率保持第一。
- 业务进展:为小米、理想、长城、小鹏、吉利等知名车企配套的智能驾驶域控产品已大规模量产交付。
- 多方合作:基于英伟达DRIVE AGX Thor芯片的智驾方案已完成POC验证;与元戎启行合作打造海外L4级Robotaxi方案。
- 新增业务:已获取具身智能机器人域控项目定点,并计划年内量产交付。
潜在影响
- 通鼎互联:尽管股价当日承压,但机构资金的逆势净买入可能表明市场对其“传统业务稳、新兴业务有想象空间”的逻辑存在一定认可。固态电池标的的任何进展都可能为公司带来估值提升机会。
- 德赛西威:机构的强势买入和股价涨停,或进一步强化其作为汽车智能化龙头的市场地位。机器人域控项目作为全新增长极,有望打开公司远期成长空间,吸引更多关注智能汽车与具身智能交叉领域的投资者。
关注要点
- 通鼎互联:公司的机构净买入额相对较小,且买卖双方机构数量相当(均为3家),博弈较为均衡。需关注其光纤光缆主业需求恢复情况、固态电池的产业化进展及公司在该领域的后续投入。
- 德赛西威:作为涨停股,买方机构数量明显占优(3买1卖)。应重点关注其机器人域控项目的具体进展和量产交付情况,以及与英伟达等合作伙伴在更高阶智驾方案上的落地成果。
- 市场环境:今日市场整体冲高回落,三大指数均跌超2%,全市场近4800只个股下跌。在此背景下,机构重点买入的方向具有较强参考意义,需持续跟踪相关公司后续表现。
关联个股
- 通鼎互联
- 德赛西威
Content
正文
【机构龙虎榜解读】光纤光缆+数据中心+固态电池,光电通信业务覆盖“光纤预制棒—光纤—光缆—通信设备”完整产业链,相关产品可以为万兆光网提供支持,这家公司获净买入
电报解读
| 微信扫码 | 大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看 |
|---|---|
| cset.cnthesims.com | 一手资讯 同步更新 全网最 全最 真 最 最 最 及时 |
市场全天冲高回落,三大指数均跌超2%,沪指失守4100点。科创50指数跌超3%,此前一度涨超3%。沪深两市成交额3.48万亿,较上一个交易日放量5279亿。盘面上,市场热点较为杂乱,全市场近4800只个股下跌。从板块来看,玻璃基板概念逆势活跃,京东方A涨停。智能驾驶概念表现活跃,浙江世宝、索菱股份涨停。人形机器人概念震荡拉升,埃斯顿、北特科技触及涨停。银行板块震荡走强,建设银行涨超2%,股价创历史新高。下跌方面,光纤概念持续走弱,汇源通信跌停。液冷服务器概念震荡调整,大元泵业跌停。
二、机构动向
今日机构参与度较昨日有所降低,净买卖额超1000万元个股共30只,净买入16只,净卖出14只,其中净买入红板科技3.52亿、理奇智能1.52亿、博云新材1.45亿,金海通2.44亿、中集集团1.43亿、沃格光电1.14亿。
三、焦点公司
通鼎互联:光纤光缆+数据中心+固态电池,公司生产的光纤光缆、万兆多模软跳纤、超六类屏蔽网线等接入端产品可以为万兆光网提供支持。公司光电通信业务覆盖“光纤预制棒—光纤—光缆—通信设备”完整产业链,产品服务国内三大电信运营商、铁路、国家电网等核心客户。
通鼎在接入网领域提供OLT端后到用户侧终端设备(含光纤配线架、光缆交接箱、室外一体机柜、光缆分纤箱、光分路器、光纤跳线等),电源动力柜、综合布线系列为通讯运营商提供整体解决方案,新增了智能终端网(10G-EPON、XG-GPON)、4K IPTV盒、光电模块、数据中心布线等产品和解决方案,加快从传统通讯配件生产商向行业解决方案提供商的转型步伐,为客户带来更多行业价值。
公司持有上海屹锂新能源科技有限公司期末余额22,289,640.69元。据上海屹锂新能源科技有限公司官网:公司致力于硫化物全固态电池与关键材料研发与生产,并加速推动产业化,做安全高能的锂电池。
德赛西威:智能驾驶+英伟达合作+机器人域控,公司专注于智能座舱、智能驾驶、网联服务三大核心领域,致力于打造高度集成的智能硬件平台与领先的软件算法体系,推动汽车智能化技术的突破与落地。在辅助驾驶域控制器领域,公司继续保持国内市场占有率第一。公司智能驾驶业务持续保持强劲增长态势。公司为小米汽车、理想汽车、长城汽车、小鹏汽车、吉利汽车等多家知名车企配套的智能驾驶域控产品,均已实现大规模量产交付,市场落地成果持续领跑行业。
公司拥有多款轻量级辅助驾驶解决方案,适配中低至中高价位区间车型这一最大的细分市场,已获得广汽丰田、奇瑞汽车、TOYOTA等主流客户的新项目定点,将向更多客户进行推广。智能驾驶传感器方面,公司拥有多款摄像头、雷达、智能天线产品,能满足不同车企在不同辅助驾驶等级、不同车型定位及不同成本考量下的多样化需求。
公司基于英伟达DRIVE AGX Thor及NVLink的量产级智驾方案完成POC验证,并与元戎启行合作打造海外L4 Robotaxi方案。公司获取具身智能机器人域控项目定点,计划年内量产交付。
四、当日机构交易一览
5月21日机构龙虎榜解读
| 股票简称 | 涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 机构净买/成交额 | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构买入总额(万元) | 机构卖出总额(万元) | 市场关注度 | 一句话点评 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红碳科技 | 6.78% | 35251 | 9.49% | 2 | 1 | 38361 | 3111 | ★★★★★ | 在光模块与服务昌领域,公司已具备800G和1.6T高速光模块板生产能力,并已向多家国际知名客户供货。 |
| 理奇智能 | -10.50% | 15216 | 6.77% | 4 | 4 | 33318 | 18101 | ★★ | 公司主营业务是物智智能处理系统及单机设备的研发、生产和销售。 |
| 博云新材 | 4.88% | 14581 | 3.18% | 5 | 4 | 57552 | 42971 | ★★★ | 公司主要从事航空机轮刹车系统及刹车材料、航天用碳/碳复合材料等产品。 |
| 德赛西威 | 10.00% | 14493 | 4.35% | 3 | 1 | 18685 | 4192 | ★★★ | 智能驾驶+英伟达合作+机器人城控、公司智能驾驶业务持续保持强劲增长态势,公司为小米汽车、理德汽车、长城汽车、小鹏汽车、吉利汽车等多家知名车企配套的智能驾驶控产品,均已实现大规模量产交付,市场落地成果持续领跑行业。 |
| 川阔股份 | -9.98% | 11906 | 3.19% | 3 | 3 | 33021 | 21115 | ★★★★ | 公司在数据中心、云计算、IDC、通信网络等人工智能应用方面有凌冷和温控技术及产品储备。 |
| 海星股份 | 8.40% | 11850 | 9.80% | 1 | 0 | 11850 | 0 | ★★★★★ | 电极箔+可应用AI服务器,AI服务器市场预计2025年规模达317.9亿美元,带动电级箔需求持续增长。 |
| 利阳兴 | -1.82% | 11296 | 4.06% | 3 | 1 | 19708 | 8412 | ★★★ | 公司新增资的深圳市鹰盈士机器人有限公司主要研发应用型机器人,包括但不限于具身智能、人形机器人等,新机未与上海宇量异群为公司客户。 |
| 春光集团 | -12.78% | 7303 | 4.09% | 5 | 3 | 19954 | 12652 | ★★★ | 公司的主营业务是软磁铁氧体磁粉的研发、生产和销售。 |
| 国江股份 | -10.34% | 5268 | 3.73% | 4 | 4 | 16925 | 11657 | ★ | 重组预案+高碳直连材料+个护用品,公司拟发行股份及支付现金收购再隆科技98.54%股权并配套募资,标的专注IC板板、高速高频爆裂铟板等高端电子信息直连材料,服务AI服务器、5G/6G、航空航天,属国产替代关键环节。 |
| 合百集团 | -2.31% | 4569 | 1.94% | 4 | 1 | 15029 | 10460 | ★★ | 公司通过国联基金间接持有长鑫科技发行前股份约0.0487%。 |
| 达实智能 | -7.26% | 3629 | 0.92% | 1 | 0 | 4008 | 379 | ★★ | 公司凌冷全局优化节能控制系统已于深圳光明生命科学城大数据中心,并中标国能商贸云计算中心、前海信息枢纽等项目。 |
| 通鼎互联 | -9.98% | 2798 | 0.80% | 3 | 3 | 18005 | 15207 | ★★★★ | 光通信设备+通信线缆+固态电池、公司光电通信业务涵盖光纤预制棒一光纤一光缆一通信设备完整产业链,产品服务国内三大电信运营商、铁路、国家电网等核心客户。 |
| 波长光电 | 1.96% | 2728 | 1.31% | 2 | 1 | 8234 | 5506 | ★★★ | 光刻机+半导体光学+AR/VR,公司产品应用于光刻机领域,提供反射镜、场镜、平行光源等光学元件及子系统,用于接近式镜膜光刻、直写光刻、封装测试及半导体量检测。 |
| 锐用智能 | -17.20% | 2006 | 0.95% | 2 | 1 | 6917 | 4911 | ★★ | 公司深耕FPC产业链智能制造装备,形成精密冲切、贴装组装、精密压合三大核心工艺设备系列,业内少有能提供整线自动化解决方案。 |
| 锋龙股份 | 10.00% | 1905 | 1.74% | 4 | 4 | 13823 | 11918 | ★★ | 深圳市优必选科技股份有限公司以收购相聚晶满,预受要约的股东账户总数为27户,预受要约股份数量合计为2845.79万股,占上市公司总股本的13.02%,占预定量约收购股份数量的100.028%。 |
| 凯迪股份 | 8.64% | 1815 | 1.87% | 3 | 2 | 11450 | 9636 | ★★ | 机器人+智能线性驱动,结合公司自研自制电机、丝杠、涡轮、蜗杆、控制等零部件的能力,加速在其他领域的开发,公司立项开发了外转子电机、无框力矩电机及关节模组等部件,相关产品仍处于开发中,暂未形成销售。 |
| 福展健康 | -9.93% | -1073 | -1.81% | 1 | 2 | 1471 | 2545 | ★ | 公司下属子公司红鹿新医药正在开展NMN产品相关研发工作,公司NMN产品目前正处于研发最后阶段。 |
| 永和智控 | -8.24% | -1128 | -2.12% | 4 | 3 | 6906 | 8034 | ★ | 肿瘤医疗+水玻璃门,公司肿瘤医疗服务聚焦肿瘤精准放射治疗注射专科医院布局,已收购达州、昆明等多家医院,搭建全国肿瘤医疗服务网,并探索医疗联合体合作提升服务能力。 |
| 仁智股份 | -10.05% | -1695 | -6.82% | 2 | 2 | 792 | 2486 | ★★ | 法眼工程+光伏+新能源电力工程,公司是一家集油田技术服务、新能源电力工程服务及新材料研发销售的高新技术企业,其中新能源电力工程业务以光伏发电、储能电站施工建设为主,业务范围覆盖华东、华南、华中等地区。 |
| 龙星科技 | 10.00% | -3363 | -2.68% | 1 | 2 | 3349 | 6712 | ★★ | 公司发展产能64.5万吨/年,白炭黑3.5万吨/年,规模连续多年位列国内前三,客户涵盖果林等全球头部轮胎企业。 |
| 兖州发展 | -10.11% | -3721 | -2.19% | 0 | 1 | 0 | 3721 | ★ | 重大资产重组+半导体材料,公司拟通过发行股份购买先导科技股份有限公司95.4559%股份并募集配套资金,本次交易涉及半导体溅射靶材等高科技领域,复牌后市场预期提升。 |
| 慧博云通 | -18.56% | -3841 | -1.42% | 3 | 4 | 20102 | 23943 | ★ | 公司在人工智能领域可基于较深的场景理解、模型选型、模型训练、应用开发和运维经验,为客户提供企业生成式AI模型的定制服务和一站式人工智能应用研发服务。 |
| 和展能源 | -8.47% | -4921 | -8.95% | 2 | 2 | 1898 | 6818 | ★ | 公司已形成400套/年温塔产能,2025年目标新增订单7亿元含税,预计实现收入4.5亿元,拥有自主知识产权的智能混合塔架设计并已获得ISO及垄断认证。 |
| 延升科技 | -15.58% | -5697 | -8.30% | 4 | 4 | 9799 | 15496 | ★ | 公司联合研发的G12大尺寸超硅异质结钙钛矿叠层电池,在光电转换效率上实现突破,达到32.99%。异质结钙钛矿叠层电池通过叠层设计能够突破单结电池效率极限,具备更高转换效率,同时拥有温度系数低、双面率高且具备潜在低成本等优势,是引领下一代光伏技术突破的关键方向。公司在组织技术研发更多场景下的产品应用,进一步巩固公司在HJT领域的技术领先性和产品竞争力。 |
| 合肥城建 | -10.01% | -5855 | -1.79% | 1 | 3 | 6682 | 12537 | ★★★★★ | 长鑫科技IPO+房地产,公司及子公司实缴6000万元参与合肥市国联资本创新投资基金,该基金通过产投管导基金投资长鑫科技,间接投资长鑫科技的比例较小。 |
| 京东方A | 10.09% | -8476 | -1.74% | 0 | 1 | 0 | 8476 | ★★★★★ | 康宁合作+玻璃基板+AMOLED,公司与Corning Incorporated(以下简称“康宁公司”)签署了合作备忘录。根据备忘录,双方将围绕玻璃基封装做板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光豆连相关应用等重点领域开展合作,备忘录有效期三年。 |
| 金太阳 | -15.15% | -10872 | -10.31% | 3 | 5 | 10366 | 21238 | ★★★ | 芯片抛光波+航空航天+存储芯片,中科声龙自设计研发的芯片已实现量产并销往境内外客户,作为国家高新技术企业,中科声龙在基于3D异质集成的大规模存屏一体芯片领域处于业界领先水平。 |
| 沃格光电 | 4.19% | -11442 | -1.35% | 0 | 1 | 0 | 11442 | ★★★★★ | 半导体先进封装方面,公司具备行业领先的玻璃薄化、TGV(玻璃通孔)、溅射刻孔及微电路图形化技术,拥有玻璃基巨量膜米级透孔的能力,最小孔径至10um,厚度显著升15-0.2mm实现轻薄化,是国际上少数掌握TGV技术的厂家之一,公司已在芯片板封装板领域进行研发布局,已攻克封装载板的技术难点,目前部分产品已通过客户验证,预计今年下半年批量生产。 |
| 中集集团 | -9.98% | -14386 | -8.58% | 4 | 4 | 22541 | 36928 | ★★★ | 商业航天+数据中心+氢能源+海工装备,公司模块化数据中心在中东、东南亚累计交付超1000兆瓦、17000个模块,2024年马来西亚2312项目60MW仅用10个月建成,PUE<1.4,正为300MW AI/Cloud客户提供预制化服务。 |
| 金海通 | -9.35% | -24443 | -12.98% | 0 | 2 | 0 | 24443 | ★★★★ | 先进封装+测试分选机,公司测试分选机可覆盖BGA、LGA、PGA等先进封装芯片,相关平台已在多家客户验证。 |
机构净买入/卖出超1000万元标的汇总
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看
昨日机构净买入的23股今日涨跌互现,1股涨停。
5月21日 昨日上榜个股今日表现
C 财联社
| 股票简称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 市场关注度 |
|---|---|---|---|---|
| 华工科技 | 3.17% | -5.79% | 130406 | ★★★★★ |
| 弘信电子 | -0.92% | -5.08% | 41029 | ★★★★ |
| 风华高科 | 5.04% | 0.59% | 33490 | ★★★★★ |
| 法拉电子 | 10.00% | -2.46% | 32554 | ★★★ |
| 多氟多 | 10.00% | 0.29% | 27877 | ★★★★★ |
| 中科飞测 | 17.43% | -6.69% | 20804 | ★★★★★ |
| 银轮股份 | 10.01% | 2.60% | 13507 | ★★★★★ |
| 星网宇达 | 6.56% | -1.70% | 9319 | ★★★ |
| 万润科技 | 9.98% | -6.12% | 8717 | ★★★★★ |
| 智光电气 | 10.02% | -0.50% | 6831 | ★★★★ |
| 联芸科技 | 20.01% | -5.01% | 6716 | ★★★★★ |
| 红板科技 | 3.58% | 6.78% | 5371 | ★★★★ |
| 合肥城建 | 3.03% | -10.01% | 5259 | ★★★★ |
| 直真科技 | -7.96% | 10.00% | 4766 | ★★ |
| 华盛昌 | 7.11% | -4.70% | 4270 | ★★★★★ |
| 柏诚股份 | 10.01% | -0.51% | 3761 | ★★★★★ |
| 密封科技 | 20.01% | 3.77% | 3623 | ★★★ |
| 粤传媒 | -9.15% | -5.80% | 2487 | ★ |
| 有研复材 | 7.61% | -3.23% | 2357 | ★★★ |
| 蒙娜丽莎 | -10.02% | -7.16% | 2135 | ★ |
| 法尔胜 | 10.02% | -9.34% | 1610 | ★★★★ |
| 利和兴 | 20.00% | -1.82% | 1382 | ★★★ |
| 振宏股份 | 6.27% | -9.58% | 1243 | ★★★ |
| 沃格光电 | 9.94% | 4.19% | -1068 | ★★★★ |
| 衢州发展 | -10.10% | -10.11% | -1359 | ★ |
| 巨轮智能 | -10.02% | -3.71% | -1644 | ★★ |
| 晋控电力 | -10.02% | -3.28% | -2542 | ★★★ |
| 北京利尔 | -10.03% | -4.88% | -2546 | ★★ |
| 利仁科技 | 10.00% | 9.28% | -2756 | ★★★★ |
| 争光股份 | 20.00% | -3.92% | -2821 | ★★★ |
| 晶方科技 | 10.01% | -1.96% | -2965 | ★★★★ |
| 可立克 | 10.00% | -7.00% | -2974 | ★★★★★ |
| 金徽酒 | 10.03% | -1.38% | -4779 | ★★ |
| 三瑞智能 | -0.23% | -6.22% | -6273 | ★ |
| 双象股份 | -1.98% | -3.98% | -9630 | ★ |
| 光迅科技 | 2.39% | -8.00% | -15648 | ★★★★★ |
| 春光集团 | 1.06% | -12.78% | -16519 | ★★★ |
| 理奇智能 | 13.09% | -10.50% | -18428 | ★★★ |
| 润建股份 | -10.00% | -8.14% | -19322 | ★★★★★ |
| 华虹公司 | 18.74% | -4.95% | -53925 | ★★★★★ |

电报解读
火线解读!即时推送重要资讯独家深度解析
展开
Image
拼接预览