Message Detail
财联VIP专栏【机构龙虎榜解读】半导体设备+先进封装+存储,旗下图形晶圆缺陷检测设备主要应用于先进封装环节的晶圆出货......
AI Report
AI 简报
核心结论
机构资金聚焦半导体产业链,尤其关注具备先进封装和HBM(高带宽存储) 相关设备国产化能力的公司。其中,中科飞测因其图形晶圆缺陷检测设备在先进封装环节实现批量销售,并通过HBM工艺验证,获得机构大额净买入,显示出市场对半导体检测设备在高端存储及封装领域替代进口的高度期待。
关键信息
- 市场环境:沪深两市成交量维持高位,科创50指数表现强势,半导体产业链延续涨势。机构整体参与度略有下降,但个股博弈依然激烈。
- 资金流向:机构净买入额前三的个股为华工科技、弘信电子、风华高科,但机构对华虹公司呈现大额净卖出。中科飞测获得超2亿元机构净买入,资金关注度显著提升。
- 焦点公司动态:
- 中科飞测(半导体设备+先进封装):
- 图形晶圆缺陷检测设备:BIRCH-100型号主要应用于先进封装环节的出货检测,性能与国际竞品相当,已在长电科技、华天科技等主流厂商产线实现应用。
- HBM验证通过:公司的3D AOI、三维形貌量测及套刻精度量测等多款设备,已经通过HBM先进封装工艺验证并实现批量销售,客户基本覆盖国内主要HBM厂商。
- 全面覆盖先进封装:无图形晶圆缺陷检测设备全面满足2.5D/3D封装技术要求,能有效解决颗粒污染监控问题。
- 银轮股份(液冷+机器人):
- 数据中心液冷业务覆盖GPU芯片冷板、CDU等,部分品类已放量,远期目标规模占比提升。
- 具身智能业务形成“1+4+N”产品体系,部分产品已获头部客户订单。
潜在影响
- 国产替代预期加强:中科飞测在HBM先进封装工艺中的设备验证与批量销售,打破了市场对国产设备仅局限于中低端环节的认知,有望提升市场对半导体设备国产替代深化的信心。
- 产业链协同效应:随着中科飞测等设备商在先进封装领域的突破,有望带动上游零部件及下游封测环节(如长电科技、通富微电等)的技术协同发展,加速构建自主可控的先进封装产业链。
- 市场热点扩散与分化:半导体板块内部可能从普涨转向分化,资金将更聚焦于具备切实技术突破和订单落地的个股,尤其是与AI芯片、HBM存储相关的设备及材料供应商。
关注要点
- 新品研发验证进度:重点关注中科飞测纳米量级明场/暗场图形晶圆缺陷检测设备在逻辑、存储芯片领域的客户验证进展,这将是其能否打开更大市场空间的关键。
- HBM产能扩张需求:持续跟踪国内HBM厂商的产能建设进度及设备采购情况,这将直接决定中科飞测相关产品的后续订单放量节奏。
- 液冷技术渗透率:关注数据中心液冷解决方案的行业标准和客户接纳度,银轮股份等厂商在该领域的规模化交付能力将是业绩兑现的关键。
- 宏观市场波动风险:大盘热点轮动加快,全市场下跌个股数量较多,需警惕半导体板块短期累积涨幅后的获利回吐压力。
关联个股
- 半导体设备及材料:中科飞测、华虹公司、晶方科技、沃格光电、柏诚股份
- 先进封装及HBM:长电科技、通富微电、华天科技
- 液冷及服务器散热:银轮股份、川润股份、宏盛股份
- 存储芯片:万润科技
- 其他受机构关注个股:华工科技、弘信电子、风华高科
Content
正文
【机构龙虎榜解读】半导体设备+先进封装+存储,旗下图形晶圆缺陷检测设备主要应用于先进封装环节的晶圆出货检测,另有多款设备还通过了HBM先进封装工艺的验证并实现批量销售,机构大额净买入这家公司
电报解读
一、盘面简述
三大指数涨跌不一,科创50指数大涨超3%。沪深两市成交额2.95万亿,较上一个交易日放量672亿。盘面上,市场热点快速轮动,全市场超3700只个股下跌。从板块来看,半导体产业链延续强势,盛剑科技、金海通、上海合晶、晶方科技、大胜达、张江高科涨停,诚邦股份3连板,华虹公司、寒武纪均创历史新高。光纤概念反复活跃,杭电股份涨停,股价续创历史新高。液冷服务器概念走强,宏盛股份涨停,川润股份3连板。午后机器人概念局部异动,上纬新材涨超10%,创历史新高。下跌方面,绿电概念集体调整,京能电力、大唐发电、晋控电力跌停。
二、机构动向
今日机构参与度较昨日有所降低,净买卖额超1000万元个股共40只,净买入23只,净卖出17只,其中净买入华工科技13.04亿、弘信电子4.1亿、风华高科3.34亿,净卖出华虹公司5.39亿、润建股份1.93亿、理奇智能1.84亿。
三、焦点公司
中科飞测:半导体设备+先进封装,公司自成立以来始终专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售,产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等。公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系,产品已广泛应用在中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技、华天科技、通富微电等国内主流集成电路制造产线。
公司检测设备客户订单量持续稳步增长,新品验证进展顺利。公司累计生产交付近300台无图形晶圆缺陷检测设备,覆盖超过100家客户产线;累计生产交付超过200台图形晶圆缺陷检测设备,覆盖超过50家客户产线。此外,公司自主研发了纳米量级明场/暗场图形晶圆缺陷检测设备,目前均已完成适用于逻辑芯片、存储芯片等应用领域的设备样机研发,积极开展国内多家主流客户的多种复杂图形工艺样片的验证测试。
公司图形晶圆缺陷检测设备灵敏度和吞吐量满足不同客户需求,与国际竞品性能相当。公司图形晶圆缺陷检测设备BIRCH-100主要应用于先进封装环节的晶圆出货检测,最小灵敏度可达到0.5μm,在灵敏度为3μm时的吞吐量为80wph,并且支持三种彩色复查模式。此外,公司该设备已在长电先进、华天科技等知名先进封装厂商的产线上实现无差别应用。公司的3D AOI设备、三维形貌量测设备、套刻精度量测设备等多种设备已经通过HBM先进封装工艺的验证并批量销售,技术指标对标国际领先的同类产品,客户基本覆盖国内主要HBM厂商。
在先进封装领域,公司无图形晶圆缺陷检测设备已全面覆盖包括晶圆级封装2.5D/3D封装等领域的技术要求,有效地解决先进封装工艺制程及设备的颗粒污染监控问题,满足各种先进封装技术对产线工艺和设备污染监控的需求。
银轮股份:液冷+机器人,公司是国内汽车热管理龙头,热交换器销量连续十余年国内第一,并在北美、欧洲、东南亚构建全球属地化研发制造体系,服务众多全球主机厂。围绕热管理技术,公司目前已形成四大曲线业务布局。第一曲线为传统汽车、非道路机械热管理,包括商用车、非新能源乘用车、工程机械三大板块的热管理。第二曲线为新能源热管理系统,围绕1+4+N产品体系,确保前端模块、空调箱模块、电子芯片冷却模块等产品领先地位,拓展新能源商用车及非道路工程机械热管理系统、热管理集成模块和关键零部件的应用。
据2025年8月27日半年报,公司已形成1+4+N具身智能产品体系,涵盖热管理模组、旋转关节模组、执行器模组、灵巧手模组及关键零部件,部分产品已获头部客户订单。公司已围绕头部客户需求,顺利完成第一代旋转关节模组、执行器模组的开发,与合作伙伴合资设立苏州依智灵巧驱动科技有限公司,专注拓展灵巧手,并与数家高校开展战略合作。
公司数据中心液冷业务已覆盖GPU芯片冷板、CDU、冷却塔等,客户形成3+3+N布局,远期目标数据中心热管理规模将超数字能源事业部50%。以汽车热管理技术优势赋能数据中心、储能、充换电、低空飞行器四大领域的N个系统和模块,其中数据中心领域,形成了覆盖服务器机柜内外部的液冷产品布局,包括兆瓦级浸没一体式液冷设备、精密空调+冷却塔、服务器液冷/风冷CDU+芯片冷板模+Manifold、柴油发电机液冷模块等,部分品类已进入逐步放量阶段,部分品类处在验证阶段。
四、当日机构交易一览
5月20日 机构龙虎榜解读
| 股票简称 | 涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 机构净买/减交额 | 买方机构数量 | 卖方机构数量 | 机构买入总额(万元) | 机构卖出总额(万元) | 市场关注度 | 一句话点评 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华工科技 | 3.17% | 130406 | 2.45% | 4 | 4 | 356353 | 225947 | ★★★★★ | 公司联股业务订单已经排到2026年第四季度,AI高速光模块产线24小时满负荷运转,华工科技光模块资产负债人介绍,春节期间以云武汉及国网大生产基地全线运转,初一即复工,全力保障1.5万,8000等高速光模块的量产交付。 |
| 弘信电子 | -0.92% | 41029 | 3.87% | 4 | 0 | 67692 | 26662 | ★★★★ | 阿里云+算力+PC,公司收购了英伟达博策及合作伙伴安联通100%积极,形成了包括运算力、英伟达算力在内的多元排料算力,公司主要合作的算力芯片有英伟达以及联原科技。 |
| 风华高科 | 5.04% | 33490 | 2.87% | 4 | 2 | 116200 | 82710 | ★★★★★ | MLCC+AI算力+机器人,公司已推出远程AI服务器、机器人、无人机等新兴场景的中高压高容量MLCC、合金电阻、大电流电感等产品,并与国内头部AI服务器企业开展合作。 |
| 法拉电子 | 10.00% | 32554 | 10.31% | 3 | 0 | 32554 | 0 | ★★★ | 海服电谷+人形机器人+新型储能+AI算力,公司腾腾电谷器已广泛应用于AI硬件终端产品、数据中心和服务器电源等各类场景,主要配套各类电源、UPS资产等。 |
| 多氟多 | 10.00% | 27877 | 3.48% | 3 | 4 | 74351 | 46474 | ★★★★★ | 氢氟酸涨价+大国巨电池,公司具备年产4万吨半导体低氢氟酸产能,产品满足12寸圆圈生产要求。 |
| 中科飞测 | 17.43% | 20804 | 4.72% | 3 | 1 | 44391 | 23587 | ★★★★ | 拓克硅封膜领域,公司无固量低温耐热投资设备已全面覆盖包括固膜级封装2.5D/20刻字等领域的技术要求,有效地解决先进封装工艺制程及设备的爬轮污染监控问题,满足各种先进封膜技术对产线工艺和设备污染监控的需求。 |
| 银松股份 | 10.01% | 13507 | 6.47% | 3 | 2 | 25105 | 11598 | ★★★★★ | 液溶服务器+具身智能+汽车热管理、公司具身智能业务已推出第一代旋转/线性关节模组,并与高校及生态链企业合作布局灵巧手、塑胶系统,打造第四线长曲线。 |
| 星网宇达 | 6.56% | 9319 | 8.31% | 5 | 5 | 22276 | 12957 | ★★★ | 卫星通信+无人系统+低空经济,公司高温通车/船载卫通天线已批复付,2025年将推出新型高温量产产品,低轨卫星终端与运营商共享服务分批,产品化进程加速。 |
| 万润科技 | 9.98% | 8717 | 1.82% | 3 | 4 | 34293 | 25576 | ★★★★★ | 存储芯片,公司已量产DDR5 48000内存、PCle5 500 SSD研发项目完成立项,并设立深圳万润存储科技子公司建设先进存储模组制造项目。 |
| 智光电气 | 10.02% | 6831 | 2.02% | 3 | 3 | 20846 | 14015 | ★★★★ | 公司持股的粤芯半导体是粤港澳大湾区全面进入量产的12英寸芯片制造企业,着力特色工艺,专注于物联网、汽车电子、工业控制、5G等应用领域。粤芯半导体三期主体厂房已完成封禁后续计划顺利推进。 |
| 联盛科技 | 20.01% | 6716 | 2.69% | 1 | 0 | 6716 | 0 | ★★★★★ | 公司的主营业务是提供载碳存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片的产品型芯片设计,公司的主要产品包括数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片产品。 |
| 红板科技 | 3.58% | 5371 | 2.48% | 1 | 0 | 5371 | 0 | ★★★★ | 在光模块与服务器领域,公司已具备800G和1.6T高速光模块板生产能力,并已向多家国际知名客户供货。 |
| 合肥城建 | 3.03% | 5259 | 1.17% | 2 | 2 | 15958 | 10698 | ★★★★ | 长鑫科技IPO+房地产,公司及子公司实缴6000万元参与合肥市国联资本创新投资基金,该基金通过产投备号基金投资长鑫科技,间接投资长鑫科技的比例较小。 |
| 嘉真科技 | -7.96% | 4766 | 7.44% | 3 | 2 | 7513 | 2747 | ★★ | 商业航天+算力网络+OSS,公司承建“千帆星路”和“国网望族”卫星互联网网络管理系统及运控流量预测系统已上线并运行稳定,支撑卫星发射及在轨测试工作。 |
| 华晨晨 | 7.11% | 4270 | 2.23% | 5 | 3 | 21774 | 17504 | ★★★★★ | 公司拟投资收购深圳市创蓝科技有限公司100%股权,标的估值暂定4.6亿元,加特专注光缆通信模式及光芯片测试,交期完成后将横向延伸公司在光模块检测领域布局。 |
| 柏诚股份 | 10.01% | 3761 | 2.65% | 1 | 0 | 3761 | 0 | ★★★★★ | 洁净室,公司深耕洁净系统集成30余年,为半导体及半导体材料、新型显示薄膜提供“设计-采购-制造-施工”全生命周期服务,产治涵盖三星、SK海力士、中芯国际、长鑫存储、京东方等龙头。 |
| 密封科技 | 20.01% | 3623 | 9.15% | 4 | 4 | 6382 | 2759 | ★★★ | 嘉顺密封+天然气重卡,公司氢气液化超低通制冷气压缩机进射、加福龙隔膜压缩机用膜器片日巴比鲁供货,氢燃料电池气浮玻璃实现小批集货进货,同步研发氢气发动机密封垫片。 |
| 粤传辉 | -9.15% | 2487 | 0.35% | 3 | 1 | 27536 | 25049 | ★ | 公司整合营销传播业务通过人工智能技术赋能,以创意为驱动,为客户提供涵盖品牌策划、活动策划、广告创意、厂发AI 敦人等在内的全方位创意服务。 |
| 有研复材 | 7.61% | 2357 | 2.03% | 1 | 0 | 2357 | 0 | ★★★ | 公司研制出航天通用组合余谱热质型密封制备技术,产品首次批复应用于航天翻热控系统,保证航天面裁需在适宜的温度环境下工作。 |
| 蒙娜丽莎 | -10.02% | 2135 | 3.10% | 2 | 0 | 3651 | 1516 | ★ | 公司将着力构建第二增长曲线,通过参数、并购等方式,加快布局先进陶瓷等新材料赛道,培育未来增长点。预计中证5月12日报道,该股最近连续大涨,主要是江上陶瓷基航概念。业内人士表示,在AI算力需求与高速光模块建设的双审驱动下,陶瓷基板正从产业链幕后走向台前。 |
| 法尔胜 | 10.02% | 1610 | 2.03% | 4 | 4 | 9459 | 7849 | ★★★★ | 半导体测试+华为合作+MLCC |
| 利阳光 | 20.00% | 1382 | 0.62% | 0 | 1 | 4580 | 3198 | ★★★ | 公司所投资的深圳市蓝寓女士机器人有限公司主要研发应用机器人,包括但不限于具身智能、人形机器人等。新崇来与上海于盈星邦为公司客户。 |
| 振宏股份 | 6.27% | 1243 | 2.17% | 1 | 1 | 1737 | 494 | ★★★ | 公司的主营业务是吸湿闪电主轴和其他大型金属膜件的研发、生产和销售。 |
| 沃柏光电 | 9.94% | -1068 | -0.43% | 1 | 1 | 2712 | 3780 | ★★★★ | 半导体先进封装方面,公司具备行业领先的玻璃雾化、TGV(玻璃薄孔)、溅射侧以及微电路固化技术,拥有吸湿基层显微透孔的能力,最小孔径可至10 \mu m,厚度最薄0.15-0.2mm 实现轻薄化,是国际上少数掌握TGV技术的厂家之一,公司已在芯片板级封装载板领域进行研发布局,已攻克封装载板的技术难点,目前部分产品已通过客户验证,预计今年下半年批准生产。 |
| 兖州发展 | -10.10% | -1359 | -1.10% | 0 | 1 | 0 | 1359 | ★★ | 重大资产重组+半导体材料,公司拟通过发行股份购买先导电子科技股份有限公司95.4559%股份并募集配套资金,本次交易涉及半导体溅射聚材等高科技领域,复牌后市场预期提升。 |
| 巨轮智能 | -10.02% | -1644 | -0.58% | 0 | 1 | 1481 | 3126 | ★★ | 人形机器人+XT或速腾+轮胎模具,公司XT减速器样机已经装配完成,还有待客户测试验证。 |
| 晋控电力 | -10.02% | -2542 | -2.11% | 1 | 2 | 1704 | 4246 | ★★★ | 火电+绿色电力,公司控股装机11094.38万千瓦,其中火电880万千瓦、新能源201.58万千瓦,是山西晋能火电力上市公司。 |
| 北京利尔 | -10.03% | -2546 | -3.42% | 2 | 3 | 6354 | 8900 | ★★★ | 公司主营业务为钢铁、有色、石材、建材、环保等工业用高温材料及冶金炉料填料的研发设计。 |
| 利仁科技 | 10.00% | -2756 | -3.61% | 0 | 1 | 0 | 2756 | ★★★ | 公司专注耐热及家居小家电,自主品牌“利仁Liven”核心品类电饼铛稳居行业头部,并拓展空气炸锅、多功能锅等多元矩阵。 |
| 争光股份 | 20.00% | -2621 | -6.29% | 2 | 3 | 3702 | 6523 | ★★★ | 盐湖提锂+稀土永磁+核电树脂,公司树碳已用于稀土分离提取、覆盖湿法冶金稀土环节。 |
| 晶方科技 | 10.01% | -2965 | -1.22% | 0 | 1 | 0 | 2965 | ★★★★ | AI眼镜+车规IC5+T5V封装,公司荷兰子公司Antteryon具备全球领先的微型光学设计、研发与制造等核心能力,业务涵盖精密光学设计、晶圆级光学制造、精密玻璃加工、光学系统模块集成等技术与产品。 |
| 可立克 | 10.00% | -2974 | -1.44% | 3 | 4 | 20115 | 23089 | ★★★★★ | 公司的新能源汽车充电桩产品订单充足,目前产能利用率较高。 |
| 金微透 | 10.03% | -4779 | -13.80% | 0 | 2 | 0 | 4779 | ★★ | 公司的主营业务为无人机电动动力系统及机器人动力系统的研发、生产和销售。 |
| 三瑞智能 | -0.23% | -6273 | -3.78% | 3 | 5 | 15144 | 21417 | ★ | 公司的主营业务为无人机电动动力系统及机器人动力系统的研发、生产和销售。 |
| 双毅股份 | -1.96% | -9630 | -10.09% | 3 | 5 | 8999 | 18628 | ★ | 公司是我国首家实现规模化量产高端光学级PMMA材料的内资企业,现有光学级PMMA材料产能8万吨/年,PMMA材料主要使用于液晶显示屏、LED照明等,同时光学PMMA是VR设备中导光板、背光模组必备的光学材料。 |
| 光迅科技 | 2.39% | -15648 | -0.31% | 4 | 4 | 447446 | 463094 | ★★★★ | CPO+800G光模块+央企,公司1.6T硅光模块已具备批量交付能力。 |
| 春光集团 | 1.06% | -16519 | -9.54% | 3 | 3 | 9112 | 25631 | ★★★ | 公司的主营业务是软碳铁氧体碳粉的研发、生产和销售。 |
| 理奇智能 | 13.09% | -18428 | -8.03% | 4 | 4 | 17683 | 36112 | ★★★ | 公司主营业务是生物料智能处理系统及单机设备的研发、生产和销售。 |
| 润建股份 | -10.00% | -19322 | -4.37% | 2 | 3 | 16278 | 35600 | ★★★★★ | 算力+deepseek,旗下电晶平台升级部署DeepSeek至R1(满血)版本。 |
| 华虹公司 | 18.74% | -53925 | -5.98% | 1 | 2 | 22431 | 76356 | ★★★★★ | 公司主要从事集成电路晶圆代工业务,以及相关的设计服务与IP支持、光掩模制造、凸块加工及测试等配套服务。 |
昨日机构净买入的23股今日涨跌互现,2股涨停。
C 财联社
5月20日 昨日上榜个股今日表现
| 股票简称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 市场关注度 |
|---|---|---|---|---|
| 三生国健 | -0.51% | -1.44% | 35020 | ★ |
| 剑桥科技 | 10.00% | -4.22% | 26354 | ★★★★ |
| 光莆股份 | 20.00% | -6.98% | 16389 | ★★★★★ |
| 昀冢科技 | 20.00% | -1.49% | 12069 | ★★★ |
| 江海股份 | 10.01% | -0.15% | 11577 | ★★★★★ |
| 彩讯股份 | 20.01% | 0.00% | 11123 | ★★ |
| 三瑞智能 | 2.21% | -0.23% | 10486 | ★★★ |
| 川润股份 | 10.00% | 10.01% | 9248 | ★★★★★ |
| 江化微 | 8.61% | 0.46% | 8245 | ★★★★ |
| 同有科技 | 11.09% | -3.60% | 7881 | ★★★★★ |
| 艾华集团 | 10.00% | 6.24% | 7401 | ★★★ |
| 埃科光电 | 20.00% | 0.18% | 6868 | ★★★★★ |
| 天山电子 | 20.01% | -4.22% | 5881 | ★★★ |
| 海星股份 | 10.00% | 6.50% | 5581 | ★★★★★ |
| 万里石 | -8.01% | -0.49% | 5493 | ★★ |
| 广信材料 | 5.01% | -5.62% | 5262 | ★★★ |
| 理奇智能 | -0.37% | 13.09% | 4272 | ★★ |
| 三丰智能 | 3.75% | -5.47% | 2260 | ★★ |
| 德马科技 | 20.00% | -1.94% | 1783 | ★★ |
| 弘信电子 | 20.00% | -0.92% | 1631 | ★★★★★ |
| 新特电气 | 20.00% | -1.93% | 1608 | ★★★★ |
| 凯迪股份 | 10.01% | 10.00% | 1213 | ★★★ |
| 嘉晨智能 | -20.65% | 15.16% | 1144 | ★ |
| 创达新材 | -9.35% | -2.04% | -1012 | ★ |
| 泰福泵业 | 1.98% | -4.53% | -1077 | ★ |
| 联合精密 | -3.64% | 1.49% | -1105 | ★★ |
| 双象股份 | -9.96% | -1.98% | -1442 | ★ |
| 海昌智能 | -8.65% | 0.42% | -1657 | ★★ |
| 上海港湾 | -9.98% | 1.05% | -1955 | ★★ |
| 有研复材 | -2.83% | 7.61% | -2184 | ★★★ |
| 风华高科 | 9.99% | 5.04% | -2340 | ★★★★★ |
| 名臣健康 | 3.49% | 2.04% | -2725 | ★★ |
| 锐翔智能 | 9.65% | 25.00% | -2826 | ★★ |
| *ST闻泰 | -5.02% | -4.99% | -3310 | ★ |
| 沃格光电 | 4.80% | 9.94% | -3561 | ★★★ |
| 巨力索具 | -10.01% | -9.72% | -3569 | ★ |
| 西部材料 | -7.66% | 1.25% | -4360 | ★★★ |
| 京能电力 | 7.26% | -10.04% | -4498 | ★★★★ |
| 凡拓数创 | 10.69% | -2.91% | -4751 | ★★★ |
| 粤传媒 | -9.99% | -9.15% | -5918 | ★ |
| 高乐股份 | 3.24% | -10.01% | -7085 | ★★★ |
| 中国卫星 | -10.00% | -1.00% | -7692 | ★★ |
| 宝鼎科技 | 9.99% | -3.78% | -7802 | ★★★★ |
| 春光集团 | -8.12% | 1.06% | -8402 | ★★ |
| 冰轮环境 | 10.00% | -2.84% | -13676 | ★★★★★ |
| 苑东生物 | 2.21% | -0.07% | -14543 | ★ |
| ST洲际 | -5.08% | 5.00% | -16315 | ★ |
| 合肥城建 | 9.98% | 3.03% | -17616 | ★★★★★ |
| 光迅科技 | 10.00% | 2.39% | -29540 | ★★★★★ |
| 优迅股份 | 7.07% | -0.81% | -43328 | ★★★★★ |
| 大唐发电 | 5.67% | -10.02% | -44001 | ★★★★★ |
| 热景生物 | -0.20% | -9.64% | -50914 | ★ |
Image
拼接预览