Message Detail
财联VIP专栏【财联社早知道】涨价10%-20%,住友电木上调半导体封装材料价格,分析师看好半导体封装材料产业链将迎......
AI Report
AI 简报
核心结论
中东局势推升原材料及综合成本,半导体封装用环氧模塑料(SUMIKON™EME)宣布自2026年6月1日起涨价10%–20%,叠加HBM等先进封装需求爆发,封装材料产业链有望迎来量价齐升。同时,2026杭州国际具身机器人场景应用大赛即将举行,机器人产业关键技术及材料方向受到催化。市场整体处于弱分歧退潮周期,热点快速轮动,碳化硅等方向承接关注。
关键信息
- 环氧模塑料涨价
- 产品:SUMIKON™EME全系列半导体封装用环氧模塑料。
- 幅度:约10%–20%,2026年6月1日起执行新价。
- 原因:中东局势冲击原材料采购成本,包装、能源、物流等综合成本持续攀升。
- 机构观点:国金证券分析师认为先进封装与存储需求拉动产业链量价齐升,海力士HBM4单价较前代提升超50%。存储封装材料包括环氧塑封料、硅微粉、载板上游Low‑CTE电子布/载体铜箔。
- 相关公司布局
- 宏昌电子:与晶化科技合作开发先进封装增层膜新材料,用于FCBGA等先进封装载板;拥有珠海宏昌一期15.5万吨/年电子级环氧树脂产能,二期14万吨液态环氧树脂项目已于2025年5月投产,三期8万吨/年电子级功能性环氧树脂项目试生产。
- 圣泉集团:以先进电子树脂材料卡位高频高速通信、先进封装及光电互连,产品已覆盖存储芯片、AI芯片、PCB、先进封装等领域。
- 机器人赛事催化
- 2026杭州国际具身机器人场景应用大赛将于5月15–16日在云栖小镇举行,200+赛队参与。
- 雷赛智能:分别设立上海雷赛机器人科技(无框电机、关节模组)和深圳灵巧驱控(空心杯电机、灵巧手)。
- 大业股份:与北京邮电大学签署人形机器人腱绳材料及感知功能开发协议。
- 市场情绪与热点
- 5月14日市场放量高开低走,热点散乱,仅碳化硅、化工、大消费相对活跃。碳化硅概念逆势拉升,被视为算力方向的高低切换,阻力较小。
- 一年新高个股中芯片概念领先(177家),机器人次之(106家)。东莞证券指出半导体行业整体景气高企,存储涨价、设备材料国产替代持续推进。
- 个股亮点:兴福电子(电子级磷酸国内半导体市占率第一)、有研硅(半导体硅抛光片及刻蚀设备用硅材料)、华光新材(特种功能焊接材料在新能源汽车等新兴领域拓展)。
- 另有某功能性先进粉体材料企业获北上资金及机构大幅买入,但原文未披露该公司名称,信息不足。
潜在影响
- 成本传导至封装环节,可能推升下游封测及模组成本,但具备定价权或材料自供能力的厂商受益。
- 先进封装(尤其是HBM、FCBGA)持续高景气,加速环氧塑封料、硅微粉、Low‑CTE电子布、载体铜箔等细分材料国产替代。
- 机器人产业逐步进入场景验证阶段,电机、灵巧手、腱绳等核心零部件需求有望扩容。
- 短期市场情绪偏弱,题材轮动加快,碳化硅等方向若与算力深度绑定,或走出阶段性行情。
关注要点
- 中东局势演化对原材料价格及供应链稳定的后续冲击。
- 环氧模塑料涨价能否顺利向下游传导,以及HBM等先进封装实际订单放量节奏。
- 宏昌电子三期项目投产进度,及先进封装增层膜材料导入客户的验证情况。
- 杭州具身机器人大赛的技术亮点,及雷赛智能、大业股份等公司的产品落地进展。
- 市场是否止跌企稳,以及芯片、碳化硅等热点能否形成持续性共振。
关联个股
(仅列出原文明确提及的上市公司)
- 宏昌电子:先进封装增层膜新材料研发+环氧树脂产能扩张,受益封装材料涨价与国产替代。
- 圣泉集团:先进电子树脂已覆盖存储、AI芯片、先进封装,直接受益于量价齐升趋势。
- 雷赛智能:子公司布局人形机器人关节模组与灵巧手,受益具身机器人产业化催化。
- 大业股份:与北邮合作开发人形机器人腱绳材料,切入机器人核心零部件赛道。
- 兴福电子:电子级磷酸国内半导体市占率第一,受益芯片景气高企与国产替代。
- 有研硅:半导体硅抛光片及刻蚀用硅材料供应商,受益半导体材料需求扩张。
- 华光新材:特种功能焊接材料在新能源车电池、热管理等应用增长,新兴领域拓展可期。
(原文提及某功能性先进粉体材料企业获大额资金买入,但未给出公司名称,无法列明,信息不足。)
Content
正文
条
全系列SUMIKON™EME半导体封装用环氧模塑料,涨幅约10%-20%,自2026年6月1日起发货执行新因是中东局势影响,导致产品原材料采购成本走高,同时包装、能源、物流等各项综合成本持续攀
点评:国金证券分析师李阳表示,先进封装+存储需求拉动下,看好半导体封装材料产业链将迎来量价齐升,例如海力士将其HBM4产品供应给英伟达,比其前代HBM产品单价高出50%以上。存储封装材料包括:①环氧塑封料,②硅微粉,③载板上游:Low-CTE电子布/载体铜箔。
公司方面,宏昌电子与晶化科技股份有限公司达成合作,开发“先进封装增层膜新材料”,该增层膜新材料应用于半导体FCBGA(倒装芯片球栅格阵列)等先进封装制程使用之载板中。公司现有珠海宏昌“一期设计年产电子级环氧树脂15.5万吨”产能,25年5月珠海宏昌二期“年产14万吨液态环氧树脂项目”投产,另外公司新建珠海宏昌三期“年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目”目前试生产。圣泉集团以先进电子树脂材料持续卡位高频高速通信、先进封装及光电互连等方向,相关产品最终应用已覆盖存储芯片、AI芯片、PCB、先进封装等领域。
据媒体报道,5月15日至16日,2026杭州国际具身机器人场景应用大赛将在杭州市西湖区云栖小镇举行。这是全国首个场景应用机器人大赛,200+赛队高能集结,“赛博打工人们”将现场亮出王炸技能!
公司方面,雷赛智能已成立子公司上海雷赛机器人科技有限公司和深圳市灵巧驱控技术有限公司,分别聚焦无框电机、关节模组解决方案和空心杯电机、灵巧手解决方案。大业股份全资子公司山东大业机器人科技有限公司与北京邮电大学就人形机器人腱绳材料与感知功能探索签订开发服务协议。
| 热点复盘 | 热点复盘 | 热点复盘 | 热点复盘 | 热点复盘 | 热点复盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热度 | 5月14日板块及龙头股 | 5月13日 | 5月12日 | 5月11日 | 5月8日 |
| TOP1 | 碳化硅 | 晶升股份 | 电力 | AI硬件 | AI硬件 |
| TOP2 | AI硬件 | 花王股份 | 算力 | 芯片 | 芯片 |
| TOP3 | 光伏 | 耀皮玻璃 | AI硬件 | 电力 | 地产 |
| TOP4 | ST | *ST春天 | 芯片 | 电网 | ST |
| TOP5 | ST | ST | ST |
| 机器人, 218 | 商业航天, 147 | 算力, 140 |
|---|---|---|
| 数据中心, 223 | 电力, 97 | CPO, 113 |
| 芯片, 340 | 第三代半导体, 89 |
燃汁:市场伯敦于上午交易日放量1222亿元,场场度16亿级上午股增加60家至761家。其中,前二的忠力、效脂中心、机器人概念分别有340、223、218只个股,分别增加16、减少3、增加9只个股。市场高开低走,热点杂乱,仅碳化硅及化工、大消费板块比较活跃。碳化硅概念逆势拉升,伴随算力升级,机柜功率密度大幅提升,碳化硅可应用于UPS、HVDC等电源设备。所以可以看做成算力的高低切,冷门代表阻力小,过渡期而已。总的来说,当前市场处于弱分歧退潮周期,整体情绪偏弱,大盘收光头大阴线。日内题材快速轮动、缺乏共振,耐心等待止跌企稳。
| 行业 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|---|---|
| 芯片 | 688779.SH | 恒运昌 |
| 芯片 | 002208.SZ | 中芯科40合肥城建 |
| 芯片 | 600379.SH | 宝光股份 |
| 芯片 | 000021.SZ | 深科技 |
| CPO | 688307.SH | 中润光学 |
| CPO | 688143.SH | 长盈通 |
| CPO | 603052.SH | 可川科技 |
| CPO | 301205.SZ | 联特科技 |
| CPO | 301312.SZ | 智立方 |
| CPO | 301183.SZ | 东田微 |
| CPO | 688048.SH | 长光华芯 |
| CPO | 003031.SZ | 中瓷电子 |
| CPO | 688312.SH | 燕麦科技 |
| CPO | 002980.SZ | 华盛昌 |
| CPO | 688025.SH | 杰普特 |
| CPO | 300757.SZ | 罗博特科 |
| CPO | 300620.SZ | 光库科技 |
| CPO | 603738.SH | 泰晶科技 |
| CPO | 300502.SZ | 新易盛 |
| CPO | 300394.SZ | 天孚通信 |
| CPO | 300408.SZ | 三环集团 |
| CPO | 300308.SZ | 中际旭创 |
| CPO | 300131.SZ | 英腾智控 |
| CPO | 002429.SZ | 兆驰股份 |
| CPO | 002281.SZ | 光迅科技 |
| CPO | 600330.SH | 天通股份 |
| CPO | 001267.SZ | 汇绿生态 |
| PCB | 603175.SH | 超颖电子 |
| PCB | 001389.SZ | 广合科技 |
| PCB | 301362.SZ | 民爆光电 |
| PCB | 688603.SH | 天承科技 |
| PCB | 301373.SZ | 凌邦科技 |
| PCB | 300964.SZ | 本川智能 |
| PCB | 301021.SZ | 英湖激光 |
| PCB | 688359.SH | 三孚新科 |
| PCB | 688655.SH | 迅捷兴 |
| PCB | 300936.SZ | 中英科技 |
| PCB | 300903.SZ | 科翔股份 |
| 芯片 | 002938.SZ | 奥腾股份 |
| 芯片 | 688693.SH | 德威特 |
| 芯片 | 301307.SZ | 美利信 |
| 芯片 | 688146.SH | 中船特气 |
| 芯片 | 688478.SH | 晶升股份 |
| 芯片 | 688535.SH | 华海诚科 |
| 芯片 | 688525.SH | 佰维存储 |
| 芯片 | 688172.SH | 燕东微 |
| 芯片 | 688503.SH | 聚和材料 |
| 芯片 | 688372.SH | 伟测科技 |
| 芯片 | 688409.SH | 富创精密 |
| 芯片 | 301285.SZ | 鸿日达 |
| 芯片 | 688120.SH | 联动科技 |
| 芯片 | 688170.SH | 路维光电 |
| 芯片 | 301308.SZ | 江波龙 |
| 芯片 | 001309.SZ | 德明利 |
| 芯片 | 301286.SZ | 侨源股份 |
| 芯片 | 688120.SH | 华海清科 |
| 芯片 | 688170.SH | 德龙激光 |
| 芯片 | 688008.SH | 拓荆科技 |
| 芯片 | 301235.SZ | 华康洁净 |
| 芯片 | 688234.SH | 天岳先进 |
| 芯片 | 688167.SH | 炬光科技 |
| 芯片 | 688630.SH | 芯睿微装 |
| 芯片 | 688127.SH | 蓝特光学 |
| 芯片 | 688256.SH | 寒武纪 |
| 芯片 | 688200.SH | 华峰测控 |
| 芯片 | 002975.SZ | 博杰股份 |
| 芯片 | 688008.SH | 澜起科技 |
| 芯片 | 300672.SZ | 快克智能 |
| 芯片 | 603203.SH | 兆易创新 |
| 芯片 | 603986.SH | 兆易创新 |
| 芯片 | 300475.SZ | 睿农芯创 |
| 芯片 | 603306.SH | 华懋科技 |
| 芯片 | 300302.SZ | 同有科技 |
| 芯片 | 002409.SZ | 雅克科技 |
| 芯片 | 002371.SZ | 北方华创 |
| 芯片 | 002290.SZ | 禾盛新材 |
| PCB | 603186.SH | 华正新材 |
| PCB | 300476.SZ | 胜宏科技 |
| PCB | 603002.SH | 宏昌电子 |
| PCB | 002463.SZ | 沪电股份 |
| PCB | 002436.SZ | 兴森科技 |
| PCB | 002008.SZ | 大族激光 |
| PCB | 600183.SH | 生益科技 |
| 机器人 | 301603.SZ | 乔锋智能 |
| 机器人 | 301502.SZ | 华阳智能 |
| 机器人 | 301387.SZ | 光大同创 |
| 机器人 | 301280.SZ | 珠城科技 |
| 机器人 | 301328.SZ | 雅峰电子 |
| 机器人 | 603211.SH | 晋拓股份 |
| 机器人 | 603150.SH | 万朝磁塑 |
| 机器人 | 301196.SZ | 唯科科技 |
| 机器人 | 603112.SH | 华翔股份 |
| 机器人 | 688017.SH | 绿韵谐波 |
| 机器人 | 300863.SZ | 卡惜亿 |
| 机器人 | 688218.SH | 江苏北人 |
| 机器人 | 688003.SH | 天准科技 |
| 机器人 | 300626.SZ | 华瑞股份 |
| 液冷 | 301538.SZ | 骏鼎达 |
| 液冷 | 301157.SZ | 华盟科技 |
| 液冷 | 301165.SZ | 锐捷网络 |
| 液冷 | 301326.SZ | 捷邦科技 |
| 液冷 | 301086.SZ | 鸿富瀚 |
| 液冷 | 301018.SZ | 申菱科技 |
| 液冷 | 688668.SH | 鼎通科技 |
| 液冷 | 300843.SZ | 胜蓝股份 |
| 液冷 | 603890.SH | 春秋电子 |
| 液冷 | 300731.SZ | 科创新源 |
| 液冷 | 002580.SZ | 圣阳股份 |
| 液冷 | 000811.SZ | 冰轮环境 |
| 液冷 | 688719.SH | 爱科赛博 |
| 数据中心 | 301317.SZ | 鑫鑫股份 |
| 数据中心 | 301191.SZ | 菲莱科思 |
| 数据中心 | 301031.SZ | 中熔电气 |
| 数据中心 | 300870.SZ | 欧陆通 |
| 数据中心 | 300811.SZ | 铂科新材 |
| 数据中心 | 002851.SZ | 麦格米特 |
| 数据中心 | 002364.SZ | 中恒电气 |
| 电网 | 600863.SH | 宏英智能 |
| 电网 | 002885.SZ | 新风光 |
| 电网 | 300478.SZ | 杭州高新 |
| 电网 | 601126.SH | 四方股份 |
| 电网 | 301316.SZ | 汉德股份 |
| 电网 | 002498.SZ | 协鑫能科 |
| 电网 | 002015.SZ | 智微智能 |
| 电力 | 001339.SZ | 协创数据 |
| 电力 | 300857.SZ | 盛视科技 |
| 电力 | 002990.SZ | 利通电子 |
| 电力 | 603629.SH | 润建股份 |
| 电力 | 002929.SZ | 奥飞数据 |
| 电力 | 300738.SZ | 奥飞数据 |
| 电力 | 301382.SZ | 雄勤手 |
| 电力 | 688479.SH | 友车科技 |
| 电力 | 301169.SZ | 零点有数 |
| 电力 | 002015.SZ | 兴图新科 |
| 电力 | 002757.SZ | 南兴股份 |
| 电力 | 688182.SH | 灿勤科技 |
| 电力 | 688378.SH | 奥来德 |
| 电力 | 603297.SH | 永新光学 |
| 电力 | 300322.SZ | 硕贝德 |
| 电力 | 688260.SH | 约家科技 |
| 电力 | 300736.SZ | 百邦科技 |
| 电力 | 002273.SZ | 水晶光电 |
| 电力 | 603125.SZ | 翰博高新 |
| 电力 | 688625.SH | 常青科技 |
| 电力 | 603016.SH | 星和科技 |
| 电力 | 603790.SH | 百龙创园 |
| 电力 | 002428.SZ | 云南锦业 |
| 电力 | 002222.SZ | 福晶科技 |
| 电力 | 600498.SH | 烽火通信 |
| 电力 | 600105.SH | 永鼎股份 |
| 电力 | 603285.SH | 键邦股份 |
| 电力 | 688646.SH | ST逸飞 |
| 电力 | 603031.SH | 安孚科技 |
| 电力 | 688679.SH | 通源环境 |
| 电力 | 600769.SH | 祥龙电业 |
| 电力 | 688253.SH | 英诺特 |
| 电力 | 301188.SZ | 力诺药包 |
| 电力 | 603063.SH | 禾星电气 |
| 电力 | 300201.SZ | 海伦哲 |
| 电力 | 301055.SZ | 张小泉 |
| 电力 | 001211.SZ | 双格科技 |
| 电力 | 001259.SZ | 利仁科技 |
| 电力 | 001268.SZ | 联合精密 |
| 电力 | 300839.SZ | 博汇股份 |
| 电力 | 688257.SH | 新锐股份 |
| 电力 | 300835.SZ | 龙磁科技 |
| 电力 | 603162.SH | 线上线下 |
| 电力 | 600396.SH | 华电科技 |
| 电力 | 603156.SZ | 海星股份 |
| 电力 | 002080.SZ | 中材科技 |
| 电力 | 301045.SZ | 天禄科技 |
| 电力 | 603063.SH | 新锐股份 |
| 电力 | 603156.SZ | 龙磁科技 |
| 电力 | 600396.SH | 线上线下 |
| 电力 | 603156.SZ | 海星股份 |
| 电力 | 603156.SZ | 中材科技 |
| 电力 | 301045.SZ | 天禄科技 |
| 电力 | 603063.SH | 新锐股份 |
| 电力 | 600396.SH | 线上线下 |
| 电力 | 603156.SZ | 海星股份 |
| 电力 | 603156.SZ | 中材科技 |
| 电力 | 301045.SZ | 天禄科技 |
| 电力 | 603063.SH | 新锐股份 |
| 电力 | 600396.SH | 线上线下 |
| 电力 | 603156.SZ | 海星股份 |
| 电力 | 603156.SZ | 中材科技 |
| 电力 | 301045.SZ | 天禄科技 |
| 电力 | 603063.SH | 新锐股份 |
| 电力 | 600396.SH | 线上线下 |
| 电力 | 603156.SZ | 海星股份 |
| 电力 | 603156.SZ | 中材科技 |
| 电力 | 301045.SZ | 天禄科技 |
| 电力 | 603063.SH | 新锐股份 |
| 电力 | 600396.SH | 线上线下 |
| 电力 | 603156.SZ | 海星股份 |
| 电力 | 603156.SZ | 中材科技 |
| 电力 | 301045.SZ | 天禄科技 |
| 电力 | 603063.SH | 新锐股份 |
| 电力 | 600396.SH | 线上线下 |
| 电力 | 603156.SZ | 海星股份 |
| 电力 | 603156.SZ | 中材科技 |
| 电力 | 301045.SZ | 天禄科技 |
| 电力 | 603063.SH | 新锐股份 |
| 电力 | 600396.SH | 线上线下 |
| 电力 | 603156.SZ | 海星股份 |
| 电力 | 603156.SZ | 中材科技 |
| 电力 | 301045.SZ | 天禄科技 |
| 电力 | 603063.SH | 新锐股份 |
| 电力 | 600396.SH | 线上线下 |
| 电力 | 603156.SZ | 海星股份 |
| 电力 | 603156.SZ | 中材科技 |
| 电力 | 301045.SZ | 天禄科技 |
| 电力 | 603063.SH | 新锐股份 |
| 电力 | 600396.SH | 线上线下 |
| 电力 | 603156.SZ | 海星股份 |
| 电力 | 603156.SZ | 中材科技 |
| 电力 | 301045.SZ | 天禄科技 |
| 电力 | 603063.SH | 新锐股份 |
| 电力 | 600396.SH | 线上线下 |
| 电力 | 603156.SZ | 海星股份 |
| 电力 | 603156.SZ | 中材科技 |
| 电力 | 301045.SZ | 天禄科技 |
| 电力 | 603063.SH | 新锐股份 |
| 电力 | 600396.SH | 线上线下 |
| 电力 | 603156.SZ | 海星股份 |
| 电力 | 603156.SZ | 中材科技 |
| 电力 | 301045.SZ | 天禄科技 |
| 电力 | 603063.SH | 新锐股份 |
| 电力 | 600396.SH | 线上线下 |
| 电力 | 603156.SZ | 海星股份 |
| 电力 | 603156.SZ | 中材科技 |
| 电力 | 301045.SZ | 天禄科技 |
| 电力 | 603063.SH | 新锐股份 |
| 电力 | 600396.SH | 线上线下 |
| 电力 | 603156.SZ | 海星股份 |
| 电力 | 603156.SZ | 中材科技 |
| 电力 | 301045.SZ | 天禄科技 |
| 电力 | 603063.SH | 新锐股份 |
| 电力 | 600396.SH | 线上线下 |
| 电力 | 603156.SZ | 海星股份 |
| 电力 | 603156.SZ | 中材科技 |
| 电力 | 301045.SZ | 天禄科技 |
| 电力 | 603063.SH | 新锐股份 |
| 电力 | 600396.SH | 线上线下 |
| 电力 | 603156.SZ | 海星股份 |
| 电力 | 603156.SZ | 中材科技 |
| 电力 | 301045.SZ | 天禄科技 |
| 电力 | 603063.SH | 新锐股份 |
| 电力 | 600396.SH | 线上线下 |
| 电力 | 603156.SZ | 海星股份 |
| 电力 | 603156.SZ | 中材科技 |
| 电力 | 301045.SZ | 天禄科技 |
| 电力 | 603063 |
| 5月14日一年新高个股概念分布 | 5月14日一年新高个股概念分布 | 5月14日一年新高个股概念分布 |
|---|---|---|
| 机器人,106 | 光伏,69 | CPO,60 |
| 机器人,106 | 光伏,69 | 算力,57 |
| 机器人,106 | 光伏,69 | 锂电池,54 |
| 机器人,106 | 光伏,69 | 第三代半导体,50 |
| 芯片,177 | 环氧丙烷,5 | 电力,31 |
| 芯片,177 | 环氧丙烷,5 | ST板块,16 |
| 芯片,177 | 环氧丙烷,5 | ST板块,16 |
| 芯片 | 机器人 | 光伏 |
| 芯片 | CPO | 算力 |
| 芯片 | 锂电池 | 第三代半导体 |
| 芯片 | 电力 | ST板块 |
| 芯片 | 电力 | 环氧丙烷 |
点评:创一年新高个股较上个交易日增加31家至379家。其中,前三的心片、机器人、光伏概念分别有177、106、69家个股创一年新高。历史新高个股中芯片位列第一,东莞证券指出,半导体行业从已披露业绩情况看,行业整体呈现景气高企,存储企业受益涨价业绩爆发,设备、材料国产替代持续,模拟、功率底部修复,景气度呈边际向上。相关个股:兴福电子是湖北兴山县国资局旗下,电子级磷酸在国内半导体领域市占率全国第一;有研硅主要从事半导体硅材料的研发、生产和销售,产品包括半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料和半导体区熔硅单晶。
华光新材:公司产品应用在新能源汽车的电池、继电器和热管理系统等领域。点评:公司是一家专注于特种功能焊接材料的高新技术企业,其主要业务涵盖钎焊材料的研发、生产和销售。这些材料广泛应用于制冷暖通、电力电气、电子、新能源汽车等多个行业。公司产品以其导电、导热及耐蚀等特性,被誉为“工业万能胶”,在制冷产业链、电力电气等应用领域的销售收入均实现了显著增长。公司还在电子及新能源汽车等新兴领域发力,积极推进新产品新技术的研发,进一步拓展市场空间。
为国内功能性先进粉体材料领域的领先企业,依托四十余年行业深耕积淀的深厚技术底蕴,突破多项行业核心关键技术,具备多品类功能性先进粉体材料的自主研发与规模化量产能力,是全球少数同时掌握火焰熔融法、高温氧化法、液相制备法核心制备工艺的企业。公司构建了以硅基氧化物、铝基氧化物产品为核心、多品类规格齐备的产品矩阵,在供应链稳定性、产品性能、产能规模及技术研发层面具备显著的行业领先优势;凭借全链条自主创新,公司已形成覆盖原料设计、颗粒设计、复合掺杂、高温球化、颗粒分散、液相制备、燃烧合成、晶相调控、表面修饰等全流程的核心技术体系,成功实现向全球高端市场的跨越式突破。近3个交易日北上资金买入31169.77万,3机构分别买入22828.08万、21429.37万、16682.25万,国泰海通公司总部买入12348.06万。
Image
拼接预览