Message Detail
财联VIP专栏【风口研报·公司】公司计划今年全面拓展湿电子化学品矩阵,新建项目将达现有产能的近3倍,叠加化工主业周期......
AI Report
AI 简报
好的,已阅读您提供的原文。以下是根据原文内容整理的中文 Markdown 简报。
滨化股份(601678)投资简报
核心结论
中泰证券分析师首次覆盖滨化股份,看好公司“化工主业周期反转”与“湿电子化学品业务扩张”的双重增长逻辑。公司主业氯碱化工成本优势显著,盈利弹性充足;同时,公司计划全面拓展湿电子化学品矩阵,新建项目产能接近现有产能的3倍,有望抓住半导体材料国产替代的机遇。预计公司2026-2028年归母净利润将进入高速增长的上行通道。
关键信息
- 公司定位: 氯碱化工龙头企业,正向“新能源+化工”方向转型。
- 湿电子化学品业务:
- 市场地位: G5级电子级氢氟酸稳定量产企业全国仅10家,公司市占率约9.6%,排名第五。
- 现有产能: G5级电子级氢氟酸产能6000吨/年。
- 扩张计划: 正在推进1.7万吨阳信高端电子化学品项目,计划于2026年底完成项目中交。该项目旨在全面拓展湿电子化学品矩阵。
- 氯碱化工主业:
- 行业趋势: 受环保政策趋严(如老旧装置认定年限缩短)影响,不合规产能面临强制淘汰,行业集中度有望提升,周期底部有望迎来反转。
- 成本优势: 公司烧碱总产能61万吨/年。依托一体化运营和绿电优势,估算单吨生产成本较行业平均水平低260元以上,盈利弹性充足。
- 财务预测: 中泰证券预计公司2026-2028年归母净利润分别为7.1亿、10.1亿、12.2亿元,同比增长216.7%/41.5%/20.6%。
潜在影响
- 业绩增长: 若氯碱行业周期如期反转,公司凭借显著成本优势,主业利润将大幅修复。同时,高端湿电子化学品项目的投产将开辟新的利润增长点,共同驱动公司业绩进入上行通道。
- 估值提升: 业务结构向高壁垒的半导体材料领域延伸,有望改善公司过往作为传统化工企业的估值中枢。
- 市场地位: 通过产能扩张,公司在电子级氢氟酸这一国产替代关键领域的市场份额和影响力有望进一步增强。
关注要点
- 行业政策执行力度: 环保政策对氯碱行业老旧装置的淘汰是否能严格、有效执行,是行业周期反转速度和幅度的关键变量。
- 新项目进度与认证: 阳信高端电子化学品项目能否在2026年底按时完成中交并顺利投产,以及后续产品通过下游半导体客户的认证周期,是湿电子化学品业务增长潜力的核心。
- 下游需求验证: 电子级氢氟酸及烧碱的实际需求增长能否匹配预期,是公司产能消化和收入兑现的基础。
- 风险提示: 原文提及需关注“需求不及预期风险”。
关联个股
- 滨化股份(601678)
Content
正文
【风口研报·公司】公司计划今年全面拓展湿电子化学品矩阵,新建项目将达现有产能的近3倍,叠加化工主业周期底部反转在即,业绩有望进入上行通道
风口研报
2026.05.14 10.26 星期四
滨化股份(601678)精要:

微信扫码
cset.cnthesims.com
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看
一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时
①2025年电子级氢氟酸需求量达43.6万吨,但G5级稳定量产企业仅10家,公司现有G5级产能6000吨/年,同时推进1.7万吨阳信高端电子化学品项目;
②受环保政策等因素影响,氯碱化工行业周期底部望迎反转,公司估算单吨生产成本较行业平均低260元以上,盈利弹性充足,业绩有望进入上行通道;
③中泰证券孙颖看好公司不仅主业受益周期底部反转预期,并计划全面拓展湿电子化学品矩阵,预计2026-28年归母净利润分别为7.1/10.1/12.2亿元,同比增长216.7%/41.5%/20.6%;
④风险因素:需求不及预期风险。
公司计划今年全面拓展湿电子化学品矩阵,新建项目将达现有产能的近3倍,叠加化工主业周期底部反转在即,业绩有望进入上行通道
本栏目曾于5月12日引用分析师观点提及湿电子化学品行业,认为当前半导体迈入景气上行,作为关键基础材料的湿电子化学品,国内市场需求呈现快速扩张态势。
今日,中泰证券孙颖首次覆盖淀化股份,作为氯碱化工龙头,公司不仅主业受益周期底部反转预期,并计划全面拓展湿电子化学品矩阵,助力半导体材料国产供应。
2025年电子级氢氟酸需求量达43.6万吨,但G5级稳定量产企业仅10家,公司现有G5级产能6000吨/年,同时推进1.7万吨阳信高端电子化学品项目,计划于2026年底完成项目中交。
此外,受环保政策等因素影响,氯碱化工行业周期底部望迎反转,公司估算单吨生产成本较行业平均低260元以上,盈利弹性充足,业绩有望进入上行通道。
孙颖看好公司向“新能源+化工”转型,预计2026-28年归母净利润分别为7.1/10.1/12.2亿元,同比增长216.7%/41.5%/20.6%,对应PE为14.6/10.3/8.5倍。
| 公司盈利预测及估值 | 公司盈利预测及估值 | 公司盈利预测及估值 | 公司盈利预测及估值 | 公司盈利预测及估值 | 公司盈利预测及估值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | 2024A | 2025A | 2026E | 2027E | 2028E |
| 营业收入(百万元) | 10,228 | 14,836 | 15,460 | 16,322 | 17,147 |
| 增长率yoy% | 40% | 45% | 4% | 6% | 5% |
| 归母净利润(百万元) | 219 | 225 | 713 | 1,010 | 1,217 |
| 增长率yoy% | -43% | 3% | 217% | 42% | 21% |
| 每股收益(元) | 0.11 | 0.11 | 0.35 | 0.49 | 0.59 |
| 每股现金流量 | 0.24 | 1.39 | 0.99 | 1.14 | 1.17 |
| 净资产收益率 | 2% | 2% | 6% | 8% | 9% |
| P/E | 47.5 | 46.2 | 14.6 | 10.3 | 8.5 |
| P/B | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
备注:股份截止自2026年05月08日收盘价,每股指标按照最新股本数全面摊薄
一、湿电子化学品:本土替代攻坚,公司布局高端电子化学品
受半导体、光伏和显示面板三大领域驱动,高品质电子级氢氟酸的需求不断攀升,2025年电子级氢氟酸需求量达43.6万吨,5年复合增速高达25.7%。
供给端,2025年产能和产量分别为102.2和45.5万吨,5年复合增速分别达到21.9%和24.9%;行业集中度高,G5级稳定量产企业仅10家,公司排名第五,市占率约9.6%。
公司现有G5级电子级氢氟酸产能6000吨/年,同时推进1.7万吨阳信高端电子化学品项目,计划于2026年底完成项目中交,全面拓展湿电子化学品矩阵,助力半导体材料国产供应。
| 年份 | 产能 (万吨) | 云成投资 (万吨) | 产能 (万吨) | 产能 (万吨) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 30 | 12 | 14 | 15 |
| 2021 | 45 | 18 | 19 | 20 |
| 2022 | 65 | 22 | 24 | 25 |
| 2023 | 88 | 28 | 30 | 32 |
| 2024 | 92 | 30 | 32 | 33 |
| 2025 | 102 | 33 | 35 | 36 |
| 2026 | 110 | 35 | 38 | 39 |
| 2027E | 125 | 38 | 42 | 43 |
在题1 选段前段中,中国化工技术技术发展中心,中总认证研究
| 项目 | 占比 |
|---|---|
| 30.9% | 29.4% |
| 30.9% | 24.4% |
| 30.9% | 13.6% |
| 公司1 | 13.6% |
| 公司2 | 13.6% |
| 公司3 | 13.6% |
| 公司4 | 13.6% |
| 公司5 | 13.6% |
| 公司6 | 13.6% |
| 公司7 | 13.6% |
| 公司8 | 13.6% |
| 公司9 | 13.6% |
| 公司10 | 13.6% |
| 公司11 | 13.6% |
| 公司12 | 13.6% |
| 公司13 | 13.6% |
| 公司14 | 13.6% |
| 公司15 | 13.6% |
| 公司16 | 13.6% |
| 公司17 | 13.6% |
| 公司18 | 13.6% |
| 公司19 | 13.6% |
| 公司20 | 13.6% |
| 公司21 | 13.6% |
| 公司22 | 13.6% |
| 公司23 | 13.6% |
| 公司24 | 13.6% |
| 公司25 | 13.6% |
| 公司26 | 13.6% |
| 公司27 | 13.6% |
| 公司28 | 13.6% |
| 公司29 | 13.6% |
| 公司30 | 13.6% |
| 公司31 | 13.6% |
| 公司32 | 13.6% |
| 公司33 | 13.6% |
| 公司34 | 13.6% |
| 公司35 | 13.6% |
| 公司36 | 13.6% |
| 公司37 | 13.6% |
| 公司38 | 13.6% |
| 公司39 | 13.6% |
| 公司40 | 13.6% |
| 公司41 | 13.6% |
| 公司42 | 13.6% |
| 公司43 | 13.6% |
| 公司44 | 13.6% |
| 公司45 | 13.6% |
| 公司46 | 13.6% |
| 公司47 | 13.6% |
| 公司48 | 13.6% |
| 公司49 | 13.6% |
| 公司50 | 13.6% |
| 公司51 | 13.6% |
| 公司52 | 13.6% |
| 公司53 | 13.6% |
| 公司54 | 13.6% |
| 公司55 | 13.6% |
| 公司56 | 13.6% |
| 公司57 | 13.6% |
| 公司58 | 13.6% |
| 公司59 | 13.6% |
| 公司60 | 13.6% |
| 公司61 | 13.6% |
| 公司62 | 13.6% |
| 公司63 | 13.6% |
| 公司64 | 13.6% |
| 公司65 | 13.6% |
| 公司66 | 13.6% |
| 公司67 | 13.6% |
| 公司68 | 13.6% |
| 公司69 | 13.6% |
| 公司70 | 13.6% |
| 公司71 | 13.6% |
| 公司72 | 13.6% |
| 公司73 | 13.6% |
| 公司74 | 13.6% |
| 公司75 | 13.6% |
| 公司76 | 13.6% |
| 公司77 | 13.6% |
| 公司78 | 13.6% |
| 公司79 | 13.6% |
| 公司80 | 13.6% |
| 公司81 | 13.6% |
| 公司82 | 13.6% |
| 公司83 | 13.6% |
| 公司84 | 13.6% |
| 公司85 | 13.6% |
| 公司86 | 13.6% |
| 公司87 | 13.6% |
| 公司88 | 13.6% |
| 公司89 | 13.6% |
| 公司90 | 13.6% |
| 公司91 | 13.6% |
| 公司92 | 13.6% |
| 公司93 | 13.6% |
| 公司94 | 13.6% |
| 公司95 | 13.6% |
| 公司96 | 13.6% |
| 公司97 | 13.6% |
| 公司98 | 13.6% |
| 公司99 | 13.6% |
| 公司100 | 13.6% |
| 公司101 | 13.6% |
| 公司102 | 13.6% |
| 公司103 | 13.6% |
| 公司104 | 13.6% |
| 公司105 | 13.6% |
| 公司106 | 13.6% |
| 公司107 | 13.6% |
| 公司108 | 13.6% |
| 公司109 | 13.6% |
| 公司110 | 13.6% |
| 公司111 | 13.6% |
| 公司112 | 13.6% |
| 公司113 | 13.6% |
| 公司114 | 13.6% |
| 公司115 | 13.6% |
| 公司116 | 13.6% |
| 公司117 | 13.6% |
| 公司118 | 13.6% |
| 公司119 | 13.6% |
| 公司120 | 13.6% |
| 公司121 | 13.6% |
| 公司122 | 13.6% |
| 公司123 | 13.6% |
| 公司124 | 13.6% |
| 公司125 | 13.6% |
| 公司126 | 13.6% |
| 公司127 | 13.6% |
| 公司128 | 13.6% |
| 公司129 | 13.6% |
| 公司130 | 13.6% |
| 公司131 | 13.6% |
| 公司132 | 13.6% |
| 公司133 | 13.6% |
| 公司134 | 13.6% |
| 公司135 | 13.6% |
| 公司136 | 13.6% |
| 公司137 | 13.6% |
| 公司138 | 13.6% |
| 公司139 | 13.6% |
| 公司140 | 13.6% |
| 公司141 | 13.6% |
| 公司142 | 13.6% |
| 公司143 | 13.6% |
| 公司144 | 13.6% |
| 公司145 | 13.6% |
| 公司146 | 13.6% |
| 公司147 | 13.6% |
| 公司148 | 13.6% |
| 公司149 | 13.6% |
| 公司150 | 13.6% |
| 公司151 | 13.6% |
| 公司152 | 13.6% |
| 公司153 | 13.6% |
| 公司154 | 13.6% |
| 公司155 | 13.6% |
| 公司156 | 13.6% |
| 公司157 | 13.6% |
| 公司158 | 13.6% |
| 公司159 | 13.6% |
| 公司160 | 13.6% |
| 公司161 | 13.6% |
| 公司162 | 13.6% |
| 公司163 | 13.6% |
| 公司164 | 13.6% |
| 公司165 | 13.6% |
| 公司166 | 13.6% |
| 公司167 | 13.6% |
| 公司168 | 13.6% |
| 公司169 | 13.6% |
| 公司170 | 13.6% |
| 公司171 | 13.6% |
| 公司172 | 13.6% |
| 公司173 | 13.6% |
| 公司174 | 13.6% |
| 公司175 | 13.6% |
| 公司176 | 13.6% |
| 公司177 | 13.6% |
| 公司178 | 13.6% |
| 公司179 | 13.6% |
| 公司180 | 13.6% |
| 公司181 | 13.6% |
| 公司182 | 13.6% |
| 公司183 | 13.6% |
| 公司184 | 13.6% |
| 公司185 | 13.6% |
| 公司186 | 13.6% |
| 公司187 | 13.6% |
| 公司188 | 13.6% |
| 公司189 | 13.6% |
| 公司190 | 13.6% |
| 公司191 | 13.6% |
| 公司192 | 13.6% |
| 公司193 | 13.6% |
| 公司194 | 13.6% |
| 公司195 | 13.6% |
| 公司196 | 13.6% |
| 公司197 | 13.6% |
| 公司198 | 13.6% |
| 公司199 | 13.6% |
| 公司200 | 13.6% |
| 公司201 | 13.6% |
| 公司202 | 13.6% |
| 公司203 | 13.6% |
| 公司204 | 13.6% |
| 公司205 | 13.6% |
| 公司206 | 13.6% |
| 公司207 | 13.6% |
| 公司208 | 13.6% |
| 公司209 | 13.6% |
| 公司210 | 13.6% |
| 公司211 | 13.6% |
| 公司212 | 13.6% |
| 公司213 | 13.6% |
| 公司214 | 13.6% |
| 公司215 | 13.6% |
| 公司216 | 13.6% |
| 公司217 | 13.6% |
| 公司218 | 13.6% |
| 公司219 | 13.6% |
| 公司220 | 13.6% |
| 公司221 | 13.6% |
| 公司222 | 13.6% |
| 公司223 | 13.6% |
| 公司224 | 13.6% |
| 公司225 | 13.6% |
| 公司226 | 13.6% |
| 公司227 | 13.6% |
| 公司228 | 13.6% |
| 公司229 | 13.6% |
| 公司230 | 13.6% |
| 公司231 | 13.6% |
| 公司232 | 13.6% |
| 公司233 | 13.6% |
| 公司234 | 13.6% |
| 公司235 | 13.6% |
| 公司236 | 13.6% |
| 公司237 | 13.6% |
| 公司238 | 13.6% |
| 公司239 | 13.6% |
| 公司240 | 13.6% |
| 公司241 | 13.6% |
| 公司242 | 13.6% |
| 公司243 | 13.6% |
| 公司244 | 13.6% |
| 公司245 | 13.6% |
| 公司246 | 13.6% |
| 公司247 | 13.6% |
| 公司248 | 13.6% |
| 公司249 | 13.6% |
| 公司250 | 13.6% |
| 公司251 | 13.6% |
| 公司252 | 13.6% |
| 公司253 | 13.6% |
| 公司254 | 13.6% |
| 公司255 | 13.6% |
| 公司256 | 13.6% |
| 公司257 | 13.6% |
| 公司258 | 13.6% |
| 公司259 | 13.6% |
| 公司260 | 13.6% |
| 公司261 | 13.6% |
| 公司262 | 13.6% |
| 公司263 | 13.6% |
| 公司264 | 13.6% |
| 公司265 | 13.6% |
| 公司266 | 13.6% |
| 公司267 | 13.6% |
| 公司268 | 13.6% |
| 公司269 | 13.6% |
| 公司270 | 13.6% |
| 公司271 | 13.6% |
| 公司272 | 13.6% |
| 公司273 | 13.6% |
| 公司274 | 13.6% |
| 公司275 | 13.6% |
| 公司276 | 13.6% |
| 公司277 | 13.6% |
| 公司278 | 13.6% |
| 公司279 | 13.6% |
| 公司280 | 13.6% |
| 公司281 | 13.6% |
| 公司282 | 13.6% |
| 公司283 | 13.6% |
| 公司284 | 13.6% |
| 公司285 | 13.6% |
| 公司286 | 13.6% |
| 公司287 | 13.6% |
| 公司288 | 13.6% |
| 公司289 | 13.6% |
| 公司290 | 13.6% |
| 公司291 | 13.6% |
| 公司292 | 13.6% |
| 公司293 | 13.6% |
| 公司294 | 13.6% |
| 公司295 | 13.6% |
| 公司296 | 13.6% |
| 公司297 | 13.6% |
| 公司298 | 13.6% |
| 公司299 | 13.6% |
| 公司300 | 13.6% |
| 公司301 | 13.6% |
| 公司302 | 13.6% |
| 公司303 | 13.6% |
| 公司304 | 13.6% |
| 公司305 | 13.6% |
| 公司306 | 13.6% |
| 公司307 | 13.6% |
| 公司308 | 13.6% |
| 公司309 | 13.6% |
| 公司310 | 13.6% |
| 公司311 | 13.6% |
| 公司312 | 13.6% |
| 公司313 | 13.6% |
| 公司314 | 13.6% |
| 公司315 | 13.6% |
| 公司316 | 13.6% |
| 公司317 | 13.6% |
| 公司318 | 13.6% |
| 公司319 | 13.6% |
| 公司320 | 13.6% |
| 公司321 | 13.6% |
| 公司322 | 13.6% |
| 公司323 | 13.6% |
| 公司324 | 13.6% |
| 公司325 | 13.6% |
| 公司326 | 13.6% |
| 公司327 | 13.6% |
| 公司328 | 13.6% |
| 公司329 | 13.6% |
| 公司330 | 13.6% |
| 公司331 | 13.6% |
| 公司332 | 13.6% |
| 公司333 | 13.6% |
| 公司334 | 13.6% |
| 公司335 | 13.6% |
| 公司336 | 13.6% |
| 公司337 | 13.6% |
| 公司338 | 13.6% |
| 公司339 | 13.6% |
| 公司340 | 13.6% |
| 公司341 | 13.6% |
| 公司342 | 13.6% |
| 公司343 | 13.6% |
| 公司344 | 13.6% |
| 公司345 | 13.6% |
| 公司346 | 13.6% |
| 公司347 | 13 |
A.B:必技技本,个态认.研见
二、氯碱化工:周期底部望迎反转,公司成本优势凸显
2025年我国烧碱需求量为4244万吨,5年复合增速为3.8%,未来两年行业规划新增产能579/340万吨,受环保政策影响预计实际投产产能可能低于规划。
并且,4月工信部等七部门联合印发《行动方案》,将老旧装置认定年限由30年降至20年,孙颖判断此政策执行刚性大幅增强,不合规装置将强制淘汰,行业集中度望加速提升。
公司细分市场龙头地位稳固,现有烧碱总产能61万吨/年,其中粒碱20万吨/年,并且依托一体化运营模式和绿电优势,在当前要素成本水平下,估算公司单吨生产成本较行业平均低260元以上。
图表19:烧碱成本测算(行业平均)
| 原料 | 用量 | 价格(元/吨) | 成本(元) | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 原盐(吨) | 1.5 | 234.6 | 352 | 22% |
| 电(度) | 2400 | 0.4 | 1000 | 61% |
| 淡氧(吨) | -0.9 | -110.5 | 98 | 6% |
| 人工+其他 | 180 | 11% | ||
| 合计 | 1630 | 100% |
来源:百川数字,中基证券研究所
¥ 1088 起
提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
立即购买
Image
拼接预览