Message Detail
财联VIP专栏【机构龙虎榜解读】AI电源+液冷,系英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一,深度绑定AI算力链,实......
AI Report
AI 简报
好的,请查收基于您提供的原文生成的 Markdown 简报。
---
机构龙虎榜简报:聚焦AI算力核心供应商
核心结论
今日市场强势反弹,成交额连续6个交易日突破3万亿。机构资金活跃,重点关注AI算力硬件产业链,尤其是与英伟达深度绑定的电源、液冷及PCB(印制电路板)相关公司。龙虎榜数据显示,机构对麦格米特和华正新材呈现净买入态势,表明在算力基础设施领域,具备核心技术、深度融入国际巨头供应链的标的更受机构青睐。
关键信息
- 麦格米特
- AI电源全链路覆盖:作为英伟达指定的数据中心部件提供商之一,参与其Blackwell GB200系统创新设计。公司正进行全栈式研发,实现产品从高压到核心芯片低压供电的全链路覆盖,并正从零部件供应商向数据中心整体解决方案商转型。
- 液冷技术布局:在储充及高效电源方向,产品涵盖液冷电池PACK、分布式液冷储能系统、PCS液冷模块,并持续关注板载电源、液冷等业务机会。
- 华正新材
- AI服务器PCB核心材料:公司主要从事覆铜板生产,其高速产品可应用于交换机、光模块和高阶AI服务器等场景。
- 先进封装材料研发:公司半导体封装材料包括BT封装材料,并正在研发适用于Chiplet、FC-BGA等先进封装工艺的CBF积层绝缘膜,可应用于CPU/GPU等算力芯片封装,目前处于下游测试认证阶段。
潜在影响
- 对麦格米特:深度绑定英伟达AI算力链,并实现从单一电源部件到数据中心整体供电方案的转型,有望显著提升公司在产业链中的价值量和订单份额,业绩增长确定性增强。
- 对华正新材:高端覆铜板在AI服务器领域的应用,以及CBF膜在先进封装领域的突破,是推动公司未来成长的双引擎。若CBF膜通过下游验证并实现量产,将极大打开国产替代的市场空间。
关注要点
- 麦格米特:需密切关注其与英伟达合作项目的具体落地进度、订单规模以及整体解决方案的市场推广情况。
- 华正新材:核心关注其CBF积层绝缘膜在下游算力芯片封装厂商的测试认证结果及量产时间表,这是决定其成长空间的关键变量。
- 共同风险:AI服务器出货量、技术路线变化以及国际地缘政治带来的供应链不确定性。
关联个股
- 麦格米特:当日涨跌幅 +10.00%。
- 华正新材:当日涨跌幅 +6.89%。
Content
正文
【机构龙虎榜解读】AI电源+液冷,系英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一,深度绑定AI算力链,实现从高压到芯片低压供电全链路覆盖,正由零部件供应商向数据中心整体方案商转型,这家公司获准买入
电报解读
市场集体反弹,创业板指突破4000点。深成指涨超1%,科创50指数涨超2%。沪深两市成交额3.24万亿,较上一个交易日缩量26亿,成交额连续6个交易日超3万亿。盘面上,市场热点快速轮动,全市场超3200只个股上涨,超百股涨停。从板块来看,存储芯片概念持续走高,德明利涨停,大普微逼近20CM涨停。PCB概念反复走强,大族激光5天3板,生益科技涨停。绿电概念爆发,华电辽能6天5板,大唐发电6连板,韶能股份、晋控电力双双2连板。电网设备概念延续强势,汉缆股份、万控智造、通达股份2连板。算力租赁概念表现活跃,润建股份7天4板,城地香江、奥瑞德、中嘉博创涨停。下跌方面,猪肉概念震荡调整,华统股份、巨星农牧纷纷下挫。
二、机构动向
今日机构参与度较昨日有所提升,净买卖额超1000万元个股共44只,净买入20只,净卖出24只,净买入德明利7.74亿、大族激光3.35亿、金田股份2.87亿,净卖出福达合金5.03亿、普冉股份3.9亿、精进电动3.26亿。
三、焦点公司
麦格米特:AI电源+英伟达+液冷,公司在智能装备领域持续进行技术创新,提供高效、精准、智能的解决方案,以满足不同行业对生产效率和质量的需求。主要客户包括大族激光、京东物流、华为等领先企业,凭借为大客户提供定制化和高性能的产品,公司在行业中逐渐占据重要位置。
公司作为英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一,正参与其BlackwellGB200系统的创新设计与合作建设。公司与国际巨头合作,将最新技术突破的创新型电源解决方案与NVIDIA MGX™平台和GB200系统相结合,正在加速AI服务器高功率电源产品项目的开发合作进程,致力于进一步推动数据中心和电力行业的发展。公司将在多个电压转换路径上进行全栈式研发,实现产品从高压到核心芯片低压供电的全链路覆盖。
在储充方向,公司产品包括液冷电池PACK、分布式液冷储能系统、PCS液冷模块等。在高效电源方向,目前公司的产品能力已横跨柜外&柜内多级降压转换所涉及的电源模块与系统,并且持续关注板载电源、液冷等有关业务机会,公司正逐步向数据中心供电整体系统解决方案商拓展。
在AIDC电源应用领域,为充分匹配不同客户的设备供电需求,公司将在多个电压转换路径上进行全栈式研发,实现产品从高压到核心芯片低压供电的全链路覆盖。并且,不同客户自身处于不同的技术阶段,可能有不同的整机架构技术方案,公司作为零部件配套供应商,所有的技术路径都需要匹配需求及定制开发,整体工作均在稳步推进中。
华正新材:PCB+AI服务器+先进封装,公司主要从事覆铜板产品设计、研发及生产,是制作印制电路板PCB的基础材料,应用于5G通信、AI算力服务器及芯片封装等高端领域。公司拥有可在服务器、数据中心、交换机、光模块等领域应用的全系列高速覆铜板产品。
公司半导体封装材料包括BT封装材料和正在研发的CBF积层绝缘膜,适用于Chiplet、FC-BGA等先进封装工艺。公司正在研发的CBF膜产品具有良好的介电性能、热膨胀系数、剥离强度、绝缘性能和可加工性能,可应用于CPU/GPU等算力芯片的半导体封装等,目前正在积极推动下游的测试认证等。
互动易显示,公司高速产品可应用于交换机、光模块和高阶AI服务器等AI应用场景,半导体封装材料已在算力芯片领域开展验
| 股票简称 | 涨跌幅 | 机构净天人金集(万) | 机构净实缴/成交额 | 买方机构数量 | 卖方机构数量 | 机构买入总额(万元) | 机构卖出总额(万元) | 市场关注度 | 一句话点评 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德明利 | 10.00% | 77472 | 7.15% | 3 | 3 | 126286 | 48815 | ★★★★★ | 公司目前已建立了完善的存储产品矩阵,包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储、内存条等。 |
| 大族激光 | 10.00% | 33576 | 5.24% | 3 | 3 | 91529 | 57953 | ★★★★★ | 全球领先的智能制造装备整体解决方案服务商,控股子公司大族数控生产,并产销售PCB专用设备。 |
| 金田股份 | 4.71% | 28796 | 4.58% | 2 | 0 | 28796 | 0 | ★★★ | 公司PEK线产品目前已具备产品竞争优势及进口替代能力,已取得新的高端新能源汽车厂商的定点。 |
| 鹏鼎控股 | 10.00% | 23410 | 6.94% | 2 | 3 | 48114 | 24737 | ★★★★★ | 公司拟2026年向泰国园区投资42.97亿元建设高阶DI&SLP产能,为A服务器、低轨卫星等多领域提供PCB解决方案。 |
| 华正新材 | 6.89% | 23324 | 4.32% | 2 | 0 | 23324 | 0 | ★★★★★ | 董明钢+A服务器、公司主要从事重钢铝板产品设计、研发及生产,是制作印制电路板PCB的基础材料,应用于5G通信、AI算力服务器及芯片封装等领域领域。公司高速产品可应用于交换机、光模块和微处理器等通用场景。 |
| 麦格米特 | 10.00% | 19241 | 5.05% | 3 | 2 | 33031 | 13790 | ★★★★★ | 公司表示已与英博达形成合作伙伴关系,在服务器电源领域成为其指定的数据中心硬件器件供应商。 |
| 通光线缆 | 10.12% | 17498 | 4.28% | 4 | 3 | 38851 | 21353 | ★★★★★ | 商业航天+特高压中标+特级光缆工程实际数据中心硬件系统的创新设计与合作建设。 |
| 维云新材 | 8.51% | 15626 | 3.04% | 2 | 1 | 24985 | 9359 | ★★★ | 公司主要从事航空机轮刹车系统及刹车材料、航天用碳/碳复合材料等产品。 |
| 中能特气 | 20.00% | 9319 | 3.03% | 1 | 0 | 9319 | 0 | ★★★★★ | 光刻气以证+电子特气、公司光刻气与Kr/Ne、Ar/Ne/Ne通过日本CiGAPHOTON株式会社合格供应确认,有效期至2030年7月23日,表明产品纯度与稳定性满足国际高端半导体制造要求,利于拓展光刻气业务及提升市场竞争力。光刻气认证+电子特气、公司光刻气与Kr/Ne、Ar/Ne及通过日本GSA/PHOTON株式会社合格供应商认证,有效期至2030年7月23日,表明产品纯度与稳定性满足国际高端半导体制造要求,利于拓展光刻气业务及提升市场竞争力。 |
| 汉邦商科 | 5.14% | 8432 | 5.06% | 4 | 1 | 12576 | 4144 | ★★★ | 子公司金石威规于2020年获得华为iSVK伙伴等级认证,为华为合作伙伴。 |
| 合肥城建 | 10.02% | 4353 | 1.41% | 3 | 3 | 21710 | 17357 | ★★★ | 存储芯片、第二大股东实控人持股长鑫集成路100%股权。 |
| 唯科科技 | 10.68% | 4248 | 1.04% | 3 | 3 | 39517 | 35269 | ★★★★★ | 光纤+机器人+精密模具。公司在光通讯领域的产品主要有MPO光纤连接头零部件和适配器、通讯基站塑料壳体、入户光纤设备壳体、光缆通讯壳体、光纤接入盒和接入终端等产品。 |
| 光南股份 | 7.98% | 4228 | 1.67% | 2 | 1 | 9648 | ★★★★★ | 光通信+机器人+光电集成封测、封测与光智能光缆连接(合作协议)、联合开发光通信模块的光引擎产品。并拟进一步合作,共同投资设立合资公司,主要从事光影引擎产品、车载光通信模块、激光通信模块、DC-DC等新能源光缆技术及关键产品的研发、制造及销售以及海外交付的PC芯片封装及销售等业务。 | |
| 亚威股份 | 4.10% | 4004 | 2.90% | 4 | 4 | 14398 | 10394 | ★★★ | 公司与华为的合作主要围绕亚威股份承建的厂家加工制造加工机械制造行业各项创新应用,以面向电机行业提供质量/产品全生命周期的工业互联网服务。 |
| 盛龙股份 | 2.98% | 3737 | 3.39% | 4 | 4 | 14131 | 10393 | ★★ | 公司的主营业务是重要战略资源相关产品的生产、加工、销售。 |
| 线上线下 | 20.00% | 3256 | 2.22% | 1 | 0 | 4927 | 1671 | ★★★ | 字节+数字营销、公司主营移动信息服务、服务字节跳动、腾讯、网易等头部客户,并积极拓展银行、保险等金融类客户。 |
| 晋控电力 | 10.11% | 3112 | 1.48% | 1 | 2 | 9946 | 6834 | ★★★ | 火电+绿色电力、公司控股装机1094.38万千瓦,其中火电880万千瓦、新能源201.58万千瓦、是山西省最大电力上市公司。 |
| 盈峰环境 | 8.81% | 3022 | 0.53% | 3 | 3 | 40571 | 37550 | ★★★★★ | 公司旗下智慧环卫云平台不断迭代、已全面实现光缆的技术服务项目进行平台管理,并已通过Saas模式为全国超5万台产品的客户提供智能服务,日活用户突破4万。 |
| 山东越达 | -10.01% | 2956 | 4.53% | 4 | 4 | 4013 | 1057 | ★★ | 公司的主营业务是非常基于彭佳德素服产品的研发。 |
| 京能电力 | 10.08% | 1191 | 2.16% | 1 | 0 | 1191 | 0 | ★★ | 乌兰察布市1500MW“风光火储一体化”项目获核准,总投资87.41亿元。装机150万千瓦,其中风电120万千瓦、光伏30千瓦、公司销路30%。 |
| 全新好 | -8.96% | -1236 | -2.45% | 5 | 3 | 8540 | 9776 | ★★★ | 公司的主营业务是物业租赁及管理、汽车销售及服务、养鹰卫产品、日常用品贸易、医药及医疗器械销售等业务。 |
| 汉能股份 | 9.99% | -1242 | -0.24% | 0 | 1 | 4461 | 5703 | ★★★★★ | 特高压+海上风电+电网设备、公司进行重点产品研发主要包括、自主化国产500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆、自主化国产500kV交底、直流母线电缆、5.25大截面直流母线、核电站用电力电缆类配电产品、高压屏材材等新产品新项目的研发。 |
| 理奇智能 | -5.07% | -1320 | -1.00% | 1 | 2 | 2784 | 4104 | ★★ | 公司主营业务是物料智能处理系统及单设备研发的研发、生产和销售。 |
| 海达尔 | 17.09% | -1374 | -2.49% | 0 | 1 | 681 | 2055 | ★★★ | 公司的主营业务是精密清钻的生产与销售。 |
| 通达股份 | 9.97% | -1635 | -0.69% | 0 | 1 | 1307 | 2942 | ★★★★★ | 特高压线缆+航空零部件,公司800kV及以上特高压线缆营收同比增78.75%、海外出口增75.38%、电焊中台股份持续扩大。 |
| 张小泉 | 16.78% | -2239 | -4.67% | 4 | 4 | 6797 | 9036 | ★★★ | 目前公司基于DeepSeek大规模搭建的AI智能体已逐步应用于包括产品研发、客服接待在内的多个业务环节,有效提升了公司的运营管理效率。 |
| 振宏股份 | -7.51% | -2324 | -3.25% | 0 | 1 | 0 | 2324 | ★★ | 公司的主营业务是锻造风电主轴和其他大型金属部件的研发、生产和销售。 |
| 德才股份 | -8.42% | -2480 | -3.28% | 0 | 1 | 0 | 2480 | ★★ | AI漫剧+城市更新,福建奇想无限网络有限公司为德才股份控股分公司,其作为漫剧制作及AIGC智能体解决方案团队,受参股如大山引擎大型模型游戏+漫剧AI工坊。 |
| 众合科技 | 10.04% | -2625 | -1.05% | 0 | 1 | 912 | 3538 | ★★★ | 目前公司在商业航天领域主要包含软件及硬件产品,其中AIGC建模仿真软件产品主要使用力、快速研发及推广产品、碳芯卫星星座建设、目前已经产生销售收入、由于公司原级数智运营,在硬件层面,公司研发规划智能大变计电机产品,该产品智能智运和高可算控制于一体,能显著提升其在稳自主稳知、决策、规划与控制能力。 |
| *ST黄芝 | 5.03% | -2891 | -9.90% | 1 | 4 | 1555 | 4446 | ★★ | 公司的主营业务是建筑装饰工程的设计与施工。 |
| *ST雅博 | 4.65% | -3277 | -4.14% | 0 | 3 | 89 | 3367 | ★★ | BIPV+储能,公司是国内建筑金属框架系统龙头,重点发展建筑光伏一体化BIPV业务,提供25年供货产品。 |
| 星和科技 | 20.00% | -3495 | -3.79% | 0 | 1 | 0 | 3495 | ★★★★★ | 董明钢材料+成栋剂,公司PPG树脂、高频高速阻燃剂已批量供应头部雷钢厂商,并正扩产以满足AI算力、5G通信等下游需求。 |
| 快克智能 | 9.99% | -3801 | -2.56% | 0 | 1 | 0 | 3801 | ★★★★ | 先进封装+A服务器+比亚迪+机器人,公司高速连接器焊接设备已切入多家英伟达核心供应商,A服务器高冷产线实现复购。 |
| *ST闻泰 | -5.01% | -4583 | -35.73% | 0 | 5 | 0 | 4583 | ★★★ | 公司的安电半导体分立器件、逻辑器件、MOSFET器件的主要产品市场占有率均位于全球前三。 |
| 大普微 | 19.96% | -5874 | -1.49% | 0 | 1 | 2852 | 8726 | ★★★★ | 国内很少做数商企业级SSD“主控芯片+器件算法+模组”全自主供能力并实现数量出量的半导体存储产品提供商。 |
| 天准科技 | 19.99% | -7690 | -8.49% | 0 | 2 | 0 | 7690 | ★★★★ | 人形机器人+PCB+具身大脑,公司具身智能方案2025年新张2.26亿元,同比增70.95%、人形机器人大脑定制器已获智元、银河通用、博里叶等主产商批量订单。 |
| 鸿路钢构 | -9.95% | -10383 | -17.78% | 4 | 4 | 6557 | 16940 | ★★ | 公司自主研发的轻巧焊接机器人,目前公司自用。 |
| 冰轮环境 | 10.00% | -11929 | -6.15% | 2 | 4 | 10523 | 22452 | ★★★★★ | 旗下水电+数据中心温控+制冷系统解决方案,公司致力于在能源和动力领域提供先进的系统解决方案和全生命周期服务,主要产品形式为压缩机和换热装置。 |
| 中信电气 | 10.00% | -12398 | -3.04% | 2 | 3 | 17082 | 29481 | ★★★★★ | 数据中心+AI算力+冷凝冷机,公司是国内最早推动数据中心HVDC方案应用的企业之一,牵头制定了《信息通信用240V/336V直流供电系统技术要求和试验方法》等国家和行业标准。 |
| ST嘉信门 | -2.13% | -15886 | -15.75% | 0 | 3 | 0 | 15886 | ★★ | 公司的主营业务是软垫家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、海绵、工艺制品的生产、加工、销售。 |
| 世嘉科技 | -9.25% | -25776 | -14.77% | 4 | 5 | 17729 | 43506 | ★★★ | CPO光模块+精密晶体,公司拟出资1.3亿元让光彩芯碳9365%股权,完成国有符合持股26.9365%、标的公司是一家专注于光通信领域传输和接入技术的高新技术企业,专业从事以光模块、ADC、AEC等为主的光通信产品的研发、生产及销售,产品矩阵覆盖100G至800G、1.6T系列光模块产品。 |
| 精进电动 | 1.50% | -32698 | -5.85% | 2 | 2 | 235107 | 267805 | ★★ | 公司于2016年推出减速器产品。 |
| 普冉股份 | 10.57% | -289% | -2.89% | 1 | 3 | 37813 | 76860 | ★★★★★ | 存储芯片+AI终端,公司2024年NOR Flash出货量超49亿颗、EEPROM出货量超17亿颗;据Web-Feet Research,2023年公司NOR Flash及EEPROM销售额位列全球第六;SONOS芯片工艺领先。 |
| 福达合金 | 4.75% | -50387 | -8.07% | 2 | 2 | 218366 | 268753 | ★★★★★ | 风光热能+数据中心+电辅新材料,公司2025年营收同比30.5%、净利润136.80%、数据中心、风光储能高附加值业务高速增长,并实现对拖测箱、ABB等世界500强核心客户供货突破 |
机构净买入/卖出超1000万元标的汇总
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看
5月13日 昨日上榜个股今日表现
C 财联社
| 股票简称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 市场关注度 |
|---|---|---|---|---|
| 四方股份 | 7.67% | 10.00% | 83165 | ★★★★★ |
| 芯源微 | 15.76% | 0.23% | 23608 | ★★★★ |
| 金海通 | 10.00% | 3.03% | 20660 | ★★★★★ |
| 通光线缆 | 20.00% | 10.12% | 8802 | ★★★★ |
| 通达股份 | 10.00% | 9.97% | 7406 | ★★★★ |
| 通鼎互联 | 9.99% | 7.80% | 6958 | ★★★★★ |
| 铭普光磁 | -2.16% | 7.45% | 5173 | ★★★ |
| 上峰水泥 | 9.99% | 0.23% | 5165 | ★★★ |
| 联瑞新材 | 16.56% | 13.58% | 3233 | ★★★ |
| 南风股份 | 19.97% | -1.73% | 2608 | ★★★ |
| 利仁科技 | 10.00% | 10.01% | 2222 | ★★★ |
| 卓越新能 | -3.54% | 0.42% | 2097 | ★★ |
| 工大科雅 | 19.99% | -11.42% | 1819 | ★★ |
| *ST步森 | 3.59% | 4.99% | 1683 | ★ |
| 吴通控股 | 15.03% | -2.41% | 1446 | ★ |
| 鑫宏业 | -20.01% | -11.86% | 1338 | ★ |
| 温州宏丰 | 9.26% | -0.86% | 1110 | ★★★ |
| 蒙娜丽莎 | 9.98% | 10.00% | -1010 | ★★★★ |
| ST兴化 | -4.85% | -2.87% | -1069 | ★ |
| 交运股份 | -9.98% | -0.77% | -1319 | ★★★ |
| 传艺科技 | -9.98% | -1.53% | -1921 | ★★★ |
| 德才股份 | -10.01% | -8.42% | -1940 | ★★★ |
| 双枪科技 | 10.00% | -1.57% | -2635 | ★★★ |
| ST如意 | -5.01% | 5.08% | -2652 | ★ |
| 盛龙股份 | 0.27% | 2.98% | -3056 | ★★ |
| 神剑股份 | -8.99% | 2.07% | -3589 | ★★★ |
| 瑞泰科技 | -6.74% | 2.88% | -3862 | ★ |
| 美湖股份 | -9.84% | -5.40% | -5003 | ★ |
| 云南锗业 | 10.00% | 0.09% | -5157 | ★★★★★ |
| 大唐发电 | 10.02% | 10.00% | -6000 | ★★★★★ |
| 全新好 | -10.00% | -8.96% | -6659 | ★★ |
| 宝鼎科技 | 9.99% | 4.03% | -6998 | ★★★★ |
| 理奇智能 | -7.94% | -5.07% | -7399 | ★★ |
| 三瑞智能 | 3.75% | -2.98% | -8126 | ★★ |
| 唯科科技 | 20.00% | 10.68% | -10529 | ★★★★★ |
| 鼎胜新材 | -7.86% | 0.81% | -19633 | ★★★ |
| 华统股份 | -9.97% | -9.29% | -21665 | ★ |
| 信立泰 | -10.00% | -2.96% | -37968 | ★ |
| 光迅科技 | 1.36% | -1.75% | -96627 | ★★★★★ |

电报解读
火线解读!即时推送重要资讯独家深度解析
¥898 起
立即续费
Image
拼接预览