Message Detail
财联VIP专栏【研选】后摩尔时代先进封测重要性日益提升,带来封测设备新需求;公司2026年半导体股权投资进入收获期,......
AI Report
AI 简报
金融资讯简报 (2026.05.13)
核心结论
后摩尔时代,以 HBM 为代表的先进封装技术价值凸显,驱动上游封测设备迎来新一轮需求增长,国产替代进程有望加速。同时,传统产业公司上峰水泥通过长期股权投资布局半导体领域,并于2026年正式进入半导体封装基板业务,其战略转型进入收获期。
关键信息
行业动态:先进封测设备需求提升
- 技术趋势:AI 芯片广泛采用 HBM、CoWoS 等 2.5D/3D 先进封装,带动了 TSV 刻蚀、薄膜沉积、混合键合等前道及封装设备的新需求。
- 价值体现:HBM 在 AI 芯片中价值量占比较高,例如英伟达 B200 中占比约 42%,博通 TPUv6 中占比约 40%。
- 国产化机遇:东吴证券认为,中国在封测环节具备全球竞争力,国内先进封装有望进入起量元年,看好国产封装设备机遇。
公司聚焦:上峰水泥 (000672)
- 战略转型:公司长达六年通过股权投资布局半导体,参与晶合集成、长鑫存储等项目。2026年3月,公司通过控股子公司收购美琪电路(江门)75%股权,正式下场进入半导体封装基板领域。
- 业绩预测:中邮证券预计公司 2026-2027 年归母净利润分别为 15.7 亿和 10.8 亿,对应 PE 分别为 11 倍和 15 倍。
潜在影响
- 设备厂商:先进封装技术的起量将直接拉动相关设备厂商的订单,特别是在刻蚀、沉积和键合等关键工艺环节具备技术储备的国产供应商。
- 传统企业转型:上峰水泥的案例表明,传统行业企业通过战略性投资切入高景气半导体赛道,有望在行业周期波动中创造新的增长曲线。
关注要点
- 下游扩产不及预期:先进封装设备的需求高度依赖于下游 AI 芯片及逻辑芯片厂商的资本开支和扩产节奏。
- 半导体投资回收风险:上峰水泥的半导体股权投资收益取决于所投项目的上市进程及市场估值,存在不确定性。
关联个股
- 北方华创 (TSV 刻蚀设备)
- 中微公司 (TSV 刻蚀设备)
- 拓荆科技 (薄膜沉积与键合设备)
- 上峰水泥 (半导体封装基板业务,股权投资收获期)
Content
正文
【研选】后摩尔时代先进封测重要性日益提升,带来封测设备新需求;公司2026年半导体股权投资进入收获期,亲自下
场进入半导体封装基板领域

研选

回
手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时
2026.05.13 06.50 星期三
1、外交部:中美经贸关系的本质是互利共赢。
2、伊朗官员:若再次遭袭,伊方或选择将浓缩铀丰度提升至90%。
3、宇树发布GD01载人变形机甲,定价390万元起。
4、马斯克库克随特朗普访华。
5、美国4月CPI同比增长3.8%,高于市场预期。
【研选·行业】
半导体|后摩尔时代先进封测重要性日益提升,带来封测设备新需求
后摩尔时代先进封测重要性日益提升,根据盛合晶微招股书,HBM价值量占比最高,其中,英伟达B200中HBM成本为2720美元/颗、占比约42%、博通公司TPUv6中HBM成本为991美元/颗、占比约40%、美满Trainium2中HBM成本约1060美元/颗、占比约30%。
东吴证券周尔双认为,HBM等先进封装技术快速发展,带来封测设备新需求:(1)测试机:SoC芯片设计和制造的复杂性大幅增加,同时先进存储芯片为AI算力芯片提供高带宽的数据存储和传输支持、其容量和带宽的不断提升也进一步增加了芯片的复杂性,对高性能测试机需求显著增长;(2)封装设备:AI芯片主要采用HBM、CoWoS等2.5D、3D封装,涉及TSV刻蚀设备、薄膜沉积设备等前道图形化设备、同时对减薄机要求提升、还新增了混合键合等新电气互联方式。
周尔双表示,国产AI芯片采用CoWoS和HBM先进封装,中国在封测环节具备较强全球竞争力,国内先进封装有望进入起量元年,看好国产封装设备新机遇,相关标的包括北方华创(TSV刻蚀)、中微公司(TSV刻蚀)、拓荆科技(薄膜沉积+键合)等。
风险提示:下游扩产速度不及预期,设备国产化进程不及预期。
【研选·公司】

器
上峰水泥|公司2026年半导体股权投资进入收获期,亲自下场进入半导体封装基板领域
②看好理由:中邮证券赵洋看好公司2026年半导体股权投资进入收获期,亲自下场进入半导体封装基板领域;
公司6年来坚持以股权投资形式布局半导体领域,参与已上市项目包括晶合集成、翊瑞微、盛合晶微等,其余上海超硅、长鑫存储、广州粤芯、鑫华半导体等先后申请上市获受理;
此外,2026年3月16日公司与深圳志金签署战略合作协议,公司通过控股子公司浙江上峰芯材科技有限公司以收购及增资方式持有美琪电路(江门)有限公司75%的股权,正式进入半导体封装基板业务;
③投资建议:赵洋预计公司2026-27年归母净利润分别为15.7/10.8亿,对应PE分别为11/15倍;
上峰水泥-000672-(预测2026年报)
| 日期 | 东莞证券 | 东莞证券 | 东方证券 | 国金证券 | 国联民生证券 | 国泰海通证券 | 国通证券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-27 | 118000.00 | ||||||
| 2024-05-03 | 89000.00 | ||||||
| 2024-05-10 | 89000.00 | ||||||
| 2024-05-17 | 89000.00 | ||||||
| 2024-05-24 | 89000.00 | ||||||
| 2024-05-31 | 89000.00 | ||||||
| 2025-01-07 | 89000.00 | ||||||
| 2025-01-14 | 105000.00 | ||||||
| 2025-01-21 | 105000.00 | ||||||
| 2025-01-28 | 105000.00 | ||||||
| 2025-02-04 | 105000.00 | ||||||
| 2025-02-11 | 105000.00 | ||||||
| 2025-02-18 | 105000.00 | ||||||
| 2025-02-25 | 105000.00 | ||||||
| 2025-03-03 | 93000.00 | 105000.00 | |||||
| 2025-03-10 | 105000.00 | ||||||
| 2025-03-17 | 105000.00 | ||||||
| 2025-03-24 | 105000.00 | ||||||
| 2025-03-31 | 105000.00 | ||||||
| 2025-04-07 | 105000.00 | ||||||
| 2025-04-14 | 105000.00 | ||||||
| 2025-04-21 | 105000.00 | ||||||
| 2025-04-28 | 105000.00 | ||||||
| 2025-05-04 | 105000.00 | ||||||
| 2025-05-11 | 105000.00 | ||||||
| 2025-05-18 | 105000.00 | ||||||
| 2025-05-25 | 105000.00 | ||||||
| 2025-05-32 | 105000.00 | ||||||
| 2025-05-39 | 105000.00 | ||||||
| 2025-06-05 | 105000.00 | ||||||
| 2025-06-12 | 105000.00 | ||||||
| 2025-06-19 | 105000.00 | ||||||
| 2025-06-26 | 105000.00 | ||||||
| 2025-07-02 | 105000.00 | ||||||
| 2025-07-09 | 105000.00 | ||||||
| 2025-07-16 | 105000.00 | ||||||
| 2025-07-23 | 105000.00 | ||||||
| 2025-07-30 | 105000.00 | ||||||
| 2025-08-06 | 105000.00 | ||||||
| 2025-08-13 | 105000.00 | ||||||
| 2025-08-20 | 105000.00 | ||||||
| 2025-08-27 | 105000.00 | ||||||
| 2025-09-03 | 105000.00 | ||||||
| 2025-09-10 | 105000.00 | ||||||
| 2025-09-17 | 105000.00 | ||||||
| 2025-09-24 | 105000.00 | ||||||
| 2025-09-31 | 105000.00 | ||||||
| 2025-10-07 | 105000.00 | ||||||
| 2025-10-14 | 105000.00 | ||||||
| 2025-10-21 | 105000.00 | ||||||
| 2025-10-28 | 105000.00 | ||||||
| 2025-11-04 | 105000.00 | ||||||
| 2025-11-11 | 105000.00 | ||||||
| 2025-11-18 | 105000.00 | ||||||
| 2025-11-25 | 105000.00 | ||||||
| 2025-12-02 | 105000.00 | ||||||
| 2025-12-09 | 105000.00 | ||||||
| 2025-12-16 | 105000.00 | ||||||
| 2025-12-23 | 105000.00 | ||||||
| 2025-12-30 | 105000.00 | ||||||
| 2026-01-07 | 105000.00 | ||||||
| 2026-01-14 | 105000.00 | ||||||
| 2026-01-21 | 105000.00 | ||||||
| 2026-01-28 | 105000.00 | ||||||
| 2026-02-04 | 105000.00 | ||||||
| 2026-02-11 | 105000.00 | ||||||
| 2026-02-18 | 105000.00 | ||||||
| 2026-02-25 | 105000.00 | ||||||
| 2026-03-03 | 105000.00 | ||||||
| 2026-03-10 | 105000.00 | ||||||
| 2026-03-17 | 105000.00 | ||||||
| 2026-03-24 | 105000.00 | ||||||
| 2026-03-31 | 105000.00 | ||||||
| 2026-04-07 | 105000.00 | ||||||
| 2026-04-14 | 105000.00 | ||||||
| 2026-04-21 | 105000.00 | ||||||
| 2026-04-28 | 105000.00 | ||||||
| 2026-05-04 | 105000.00 | ||||||
| 2026-05-11 | 105000.00 | ||||||
| 2026-05-18 | 105000.00 | ||||||
| 2026-05-25 | 105000.00 | ||||||
| 2026-05-32 | 105000.00 | ||||||
| 2026-05-39 | 105000.00 | ||||||
| 2026-06-05 | 105000.00 | ||||||
| 2026-06-12 | 105000.00 | ||||||
| 2026-06-19 | 105000.00 | ||||||
| 2026-06-26 | 105000.00 | ||||||
| 2026-07-02 | 105000.00 | ||||||
| 2026-07-09 | 105000.00 | ||||||
| 2026-07-16 | 105000.00 | ||||||
| 2026-07-23 | 105000.00 | ||||||
| 2026-07-30 | 105000.00 | ||||||
| 2026-08-06 | 105000.00 | ||||||
| 2026-08-13 | 105000.00 | ||||||
| 2026-08-20 | 105000.00 | ||||||
| 2026-08-27 | 105000.00 | ||||||
| 2026-09-03 | 105000.00 | ||||||
| 2026-09-10 | 105000.00 | ||||||
| 2026-09-17 | 105000.00 | ||||||
| 2026-09-24 | 105000.00 | ||||||
| 2026-09-31 | 105000.00 | ||||||
| 2026-10-07 | 105000.00 | ||||||
| 2026-10-14 | 105000.00 | ||||||
| 2026-10-21 | 105000.00 | ||||||
| 2026-10-28 | 105000.00 | ||||||
| 2026-11-04 | 105000.00 | ||||||
| 2026-11-11 | 105000.00 | ||||||
| 2026-11-18 | 105000.00 | ||||||
| 2026-11-25 | 105000.00 | ||||||
| 2026-12-02 | 105000.00 | ||||||
| 2026-12-09 | 105000.00 | ||||||
| 2026-12-16 | 105000.00 | ||||||
| 2026-12-23 | 105000.00 | ||||||
| 2026-12-30 | 105000.00 | ||||||
| 2027-01-07 | 105000.00 | ||||||
| 2027-01-14 | 105000.00 | ||||||
| 2027-01-21 | 105000.00 | ||||||
| 2027-01-28 | 105000.00 | ||||||
| 2027-02-04 | 105000.00 | ||||||
| 2027-02-11 |
营业收入(万元)
营业成本(万元)
营业利润(万元)
利润总额(万元)
净利润(万元)
股东净利润(万元)
每股收益(EPS)(元)
④风险提示:水泥行业需求下滑超预期,半导体投资收益不及预期。
市産(PE)
EV/EBITDA
市净率(PR)
每股经营现金流(元)
每股净资产(元)

回回
资产负债率(%)
总资产周转率(次)
毛利率(%)
净利率(%)
关联个股
微信扫码
cset.cnthesims.com
大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看
手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时
研选
¥ 528 起
主流机构投资者眼中的“价值研报”
立即购买
Image
拼接预览