Message Detail
财联VIP专栏【机构龙虎榜解读】光通信+液冷+电源+商业航天,AI算力布局涵盖光模块精密组件、电源连接器、高速及液冷......
AI Report
AI 简报
核心结论
机构资金今日重点布局AI算力底层硬件赛道。中航光电凭借“光通信+液冷+电源”的全栈式AI算力连接解决方案获机构净买入3.12亿元;同有科技因高端存储芯片在智算中心的规模化应用获资金关注。市场呈现半导体产业链集体走强态势,液冷、存储芯片等AI细分赛道持续活跃。
关键信息
- 中航光电获机构大幅建仓:今日涨停,机构净买入3.12亿元,无机构卖出。公司在AI算力领域布局涵盖光模块精密组件、电源连接器、高速及液冷连接器,光模块组件业务增长迅速,电源连接器订单充足。
- 中航光电业务深度解析:公司已形成覆盖“电源+光纤+高速+液冷”的数据中心整体解决方案,产品服务于芯片制造商至终端互联网及运营商的全产业链客户,高速线缆组件、冷板组件在全球头部客户处实现规模化应用。此外,其商业航天产品已配套主流火箭及卫星重点型号,具备在轨飞行经验。
- 同有科技发力高端存储:公司涨停,机构净买入2984万元。公司在SSD固态硬盘、主控芯片及高端全闪存储产品上实现全国产化,针对AI、HPC等高性能计算场景推出的新品已规模化应用于智算中心,高端产品在手订单含税金额超2.5亿元,部分合同验收将为后续业绩提供支撑。
- 市场整体情况:沪指站上4200点,创业板指突破3900点创近十年新高,两市成交额达3.54万亿元。半导体产业链、存储芯片、液冷服务器等板块领涨,港口航运板块调整。
- 机构博弈激烈:机构整体参与度较上周五降低。净卖出方面,光迅科技被净卖出10.32亿元,大族激光被净卖出2.29亿元,表明在部分高位科技股上存在分歧。
潜在影响
- AI算力硬件赛道景气度确认:机构大幅买入中航光电,显示市场对AI算力底层硬件(特别是连接器、散热和电源)的需求确定性高度认可,可能带动相关细分领域(如液冷、高速背板连接器)的估值提升。
- 存储芯片国产替代逻辑强化:同有科技及其参股企业在SSD主控、固件及整盘上实现国产化,其产品在智算中心的规模化应用落地,可能进一步强化市场对国产企业级存储替代趋势的信心。
- 商业航天概念或受带动:中航光电商业航天业务的成功经验,可能引发市场对航天产业链中已完成主流型号配套的供应商的关注。
关注要点
- (风险提示)高位股资金分歧:光迅科技虽涨停但遭机构大额净卖出超10亿元,大族激光创历史新高后同样被净卖出2.29亿元,需警惕部分涨幅较大个股的获利回吐压力。
- 合同验收进度:关注同有科技2025年延迟至2026年验收的大额合同的实际执行进度,这直接影响其业绩释放节奏。
- 新产品与产能落地:持续跟踪中航光电液冷散热等核心赛道的新客户导入情况,以及同有科技下一代PCIe 5.0全闪存储产品的市场推广进展。
关联个股
- AI算力连接与散热:中航光电(已获机构净买入)
- 高端存储芯片:同有科技(已获机构净买入)
- 存储芯片:普冉股份、兴福电子(涨停,机构提及相关概念)
- 液冷服务器:冰轮环境、大元泵业(板块个股涨停)
- 光模块(存在机构分歧):光迅科技(被机构净卖出)
- PCB/半导体封装:长电科技(创历史新高)
Content
正文
【机构龙虎榜解读】光通信+液冷+电源+商业航天,AI算力布局涵盖光模块精密组件、电源连接器、高速及液冷连接器,光模块组件业务增长迅速,商业航天产品已配套主流火箭及卫星重点型号,这家公司获净买入
电报解读
2026.05.11 18:35 星期
盘面简述
市场全天震荡走强,沪指站上4200点,创业板指大涨突破3900点,为2015年6月16日以来新高,科创50指数盘中刷新历史新高。黄白线分化明显,权重股走势较强。沪深两市成交额3.54万亿,创年内第四,较上一个交易日放量4903亿,成交额连续四个交易日超3万亿。盘面上,市场热点快速轮动,全市场超3100只个股上涨,连续4个交易日超百股涨停。从板块来看,半导体产业链集体走强,长电科技涨停,续创历史新高,总市值逼近1000亿,中船特气20cm涨停。存储芯片概念集体爆发,同有科技、普冉股份双双20cm涨停。液冷服务器概念盘中走高,冰轮环境、大元泵业、英威腾、博杰股份、海鸥股份涨停。PCB概念反复活跃,大族激光、广合科技涨停,创历史新高,宝鼎科技、红板科技、博敏电子、方正科技涨停。下跌方面,港口航运概念集体调整,国航运洋、招商轮船、招商南油纷纷下挫。
机构动向
今日机构参与度较上周五有所降低,净买卖额超1000万元个股共34只,净买入15只,净卖出19只,净买入中航光电3.12亿、共达电声3.09亿、深圳华强2.49亿,净卖出光迅科技10.32亿、大族激光2.29亿、长裕集团1.91亿。
三、焦点公司
中航光电:公司构建了覆盖无线基站、传送与接入的全场景产品矩阵,依托自主开发的光纤传输、光电转换等技术,结合精密制造的电源连接器、低频信号接口及高速背板连接器,可为客户提供光、电、高速端到端的综合解决方案。公司AI算力布局涵盖光模块精密组件、电源连接器、高速及液冷连接器,光模块组件业务增长迅速,电源连接器订单充足。
在数据中心及算力领域,公司依托自主研发形成了覆盖“电源+光纤+高速+液冷”产品的整体解决方案能力。目前,公司数据中心业务已深度融入国内外头部客户高效能计算基础设施供应链,并在液冷散热等核心赛道构筑起显著先发优势;形成了覆盖电源类产品、光传输器件及组件、高速连接器与组件、液冷散热系统等在内的完整产品矩阵;业务广泛覆盖产业上游的芯片、硬盘、电源设备制造商,中游的服务器厂商、IT设备商,以及下游的互联网、运营商、政企与金融等终端用户;与行业头部的互联网企业、运营商及设备商建立了深度合作,高速线缆组件、综合布线冷板组件等产品在全球头部客户处实现规模化应用,并在工业与高端制造领域的数据中心、超算、储能、风电等场景中持续拓展。
公司商业航天产品已配套主流火箭及卫星重点型号,盈利水平稳定,具备在轨飞行经验,市场竞争力突出。
同有科技:存储芯片+智算中心+SSD,公司是国内最早成立的专业存储厂商,至今已深耕存储三十余年,服务客户超过20,000家。公司打造了分布式存储、集中式存储、全闪存存储、加固存储、应用定制存储等全系列存储产品线。
在SSD硬盘方面,全资子公司鸿秦科技是国内最早进入特殊行业固态存储领域的专业厂商之一,在工业级、特殊行业SSD上有着领先的技术和丰富的经验,核心技术全面覆盖固态存储架构设计、原型验证、固件算法开发、芯片选型、硬件实现、软件开发等各个环节。在SSD固件算法方面,参股企业忆恒创源拥有国际领先的技术优势,是国内少数能与三星、Intel等国际大厂正面竞争的企业级NVMeSSD厂商,产品广泛应用于互联网、云服务、金融和电信等行业客户。
在SSD主控芯片方面,参股企业泽石科技在闪存颗粒特性研究、LDPC纠错等方面具备明显优势,并获国家重大科技专项支持。上半年,泽石科技自研国产企业级PCIe5.0主控芯片在已顺利回片并成功点亮,主控芯片研制进程取得显著进展;忆恒创源PCIe5.0固态硬盘已累计出货突破50万片。
公司高端存储新品主要包括自主可控全闪集中式存储9000、自主可控全闪分布式存储产品18000等系列产品,目前公司高端新品已在AI、HPC高性能计算等领域取得标杆案例,并实现在客户核心应用场景的导入部署。公司自研的自主可控PCIe5.0全闪高端存储产品,在存内计算、系统总线、软件架构、网络协议等方面进行全面升级,产品性能较上一代有显著提升,可满足AI、HPC、大数据分析等应用场景。公司存储产品已规模化应用于智算中心等核心场景,高端存储产品销售收入大幅增加,2025年部分大额合同验收延迟至2026年,将为2026年业绩提供支撑。
| 5月11日 机构龙虎榜解读 | 5月11日 机构龙虎榜解读 | 5月11日 机构龙虎榜解读 | 5月11日 机构龙虎榜解读 | 5月11日 机构龙虎榜解读 | 5月11日 机构龙虎榜解读 | 5月11日 机构龙虎榜解读 | 5月11日 机构龙虎榜解读 | 5月11日 机构龙虎榜解读 | 5月11日 机构龙虎榜解读 | 5月11日 机构龙虎榜解读 | 5月11日 机构龙虎榜解读 | 5月11日 机构龙虎榜解读 | 5月11日 机构龙虎榜解读 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票简称 | 涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 机构净买/成交额 | 买/力机构数量 | 卖/力机构数量 | 机构买入总额(万元) | 机构卖出总额(万元) | 市场关注度 | 一句话点评 | ||||
| 中航光电 | 9.99% | 31296 | 7.07% | 4 | 0 | 34485 | 3189 | ★★★★★ | 商业航天+AI算力、公司AI算力布局涵盖光模块精密组件、电源连接器、高速及液冷连接器、光模块组件业务增长迅速、电源连接器订单充足。 | 可话点评 | |||
| 共达电声 | -7.67% | 30981 | 8.05% | 4 | 4 | 55382 | 24401 | ★★★★ | 消费电子+汽车电子+封测、公司星专业的电声元器件及电声组件制造商和服务商、电声技术解决方案提供商、主要产品包括MEMS光学传感器、驻极体声学传感器、EECM)、车载语音模组、RNC振动传感器模组、微型扬声器/受话器及其阵列模组等。 | ||||
| 深圳华强 | 9.99% | 24933 | 7.60% | 3 | 0 | 26822 | 1889 | ★★★★ | 公司是华为海思全系列产品代理商。 | ||||
| 春光集团 | 633.08% | 16885 | 4.74% | 3 | 1 | 18207 | 1322 | ★ | 公司的主营业务是软磁铁氧体磁粉的研发、生产和销售。 | ||||
| 盈峰环境 | -9.02% | 10490 | 2.07% | 4 | 1 | 31457 | 20967 | ★★★★ | 公司旗下智慧环卫云平台不断迭代,已全面无死角的对服务项目进行平台管理,并已通过Saas模式为全国超8万台产品的客户提供智能服务,日活用户突破4万。 | ||||
| 长川科技 | 20.00% | 8888 | 0.91% | 2 | 3 | 82765 | 73877 | ★★★★★ | 公司的主营业务是集成电路专用设备的研发、生产和销售。公司的主要产品是大功率测试机、模拟测试机、数字测试机、重力式分选机、平移式分选机、测频一体机、指纹模组、摄像头模组、晶圆光学外观检测设备、电路封装光学外观检测设备。 | ||||
| 中科仪 | 25.05% | 7851 | 3.43% | 2 | 0 | 7851 | 0 | ★★ | 除硅基半导体外,公司于式真空泵产品也可广泛应用于碳化硅、砷化镓等化合物半导体的制备,并已实现批量交付。 | ||||
| 大位科技 | 4.08% | 7659 | 1.46% | 1 | 0 | 7659 | 0 | ★★★★ | 数据中心+算力、公司主营业务为通过自建、并购或租用标准化电信级专业机房以及运营商带宽,为客户提供稳定高效的通信网络服务、IDC综合服务。 | ||||
| 百邦科技 | 19.99% | 6699 | 9.11% | 3 | 2 | 9844 | 3146 | ★★★ | 旗下闪电蜂品牌已入驻抖音本地生活,线上联盟店达3,800余家,覆盖全国24个省级区域,并入选抖音2024年综合行业年度十大品牌。 | ||||
| 万盛股份 | 5.93% | 5827 | 4.29% | 2 | 1 | 9002 | 3175 | ★★★ | 公司在建项目三明锂离子电解液添加剂和导电新材料项目。 | ||||
| 同有科技 | 20.00% | 2984 | 1.08% | 3 | 1 | 16541 | 13557 | ★★★★★ | 存储芯片+AI智算,公司高端存储已在AI智算中心、HPC高性能计算等核心场景规模化部署,实现SSD到IO节点全镇国产化。高端产品在手订单含税金额超2.5亿元。 | ||||
| 兴福电子 | 20.00% | 2804 | 1.38% | 1 | 0 | 2804 | 0 | ★★★★ | 存储芯片+电子化学品、公司电子级储能满产满销,4万吨/年新线年内投产,投后总产能10万吨/年,直接受益3D NAND、HBM需求增长。 | ||||
| 南新制药 | 20.02% | 2528 | 7.46% | 1 | 0 | 2528 | 0 | ★★★ | 公司专注流感与抗病毒领域,已上市帕拉米韦氢钠注射液为国内首个抗流感1.1类创新药,改良型新药帕拉米韦吸入溶液正在I期临床,有望成为全球第一个上市的雾化吸入抗流感药物。 | ||||
| 钧达股份 | 10.00% | 2212 | 0.80% | 2 | 3 | 17798 | 15587 | ★★★ | TOPCon电池+钙钛矿电池+外销+海南自贸区,公司专注光伏电池环节,拥有批测、淮安两大N型TOPCon电池基地,总产能44GW,出货量长期保持行业前列。 | ||||
| *ST双成 | 5.01% | 1840 | 3.49% | 4 | 2 | 5114 | 3274 | ★ | 公司主营化学合成多肽药物,核心品种注射用胸腺法新、注射用比伐芦定等已获美国FDA、欧盟EMA、澳大利亚TGA等批准并持续出口。 | ||||
| 海达尔 | 30.00% | -1304 | -8.01% | 0 | 1 | 0 | 1304 | ★★ | 公司的主营业务是精密滑轨的生产与销售。 | ||||
| 尚品宅配 | 19.99% | -1904 | -5.28% | 1 | 2 | 2662 | 4566 | ★★ | 全屋板式家具+定制家居+AI设计,公司自研“AI+尚品宅配”多智能体平台打通虚拟设计与真实家居数字孪生全链路,2025年AI设计工厂累计交付方案超5万套,支撑门墙柜一体化新品落地。 | ||||
| 神创股份 | 1.60% | -2087 | -0.35% | 1 | 2 | 15717 | 17804 | ★★★★ | 公司主要产品有航空航天类相关模具及金属零件、复合材料产品、北斗卫星导航系统应用终端产品。 | ||||
| ST西王 | -3.89% | -2344 | -3.06% | 0 | 2 | 566 | 2910 | ★ | 公司的主营业务是食用植物油、运动营养品及体重管理相关的营养补给品的研发、生产和销售。 | ||||
| 有研复材 | -2.23% | -2970 | -3.51% | 0 | 1 | 0 | 2970 | ★★★ | 公司研制出航天器用铝合金槽盘热管型材制备技术,产品首次批量应用于航天器热控系统,保证航天器载荷在适宜的温度环境下工作。 | ||||
| 澄星股份 | 10.03% | -3489 | -3.67% | 0 | 1 | 0 | 3489 | ★★★ | 公司江阴工厂将于2026年1月24日起全面停产并搬迁,同步在江阴能源化工园区投建年产17万吨碳酸及6万吨车用高端新材料项目,总投资约23亿元,钦州工厂将承接原有生产。 | ||||
| *ST益通 | -16.30% | -3491 | -5.97% | 0 | 3 | 0 | 3491 | ★ | 公司的主营业务是自动化控制系统、工业软件、智能装备、康复医疗设备及康复智利解决方案等。 | ||||
| 宝光股份 | 10.03% | -4472 | -2.62% | 0 | 1 | 0 | 4472 | ★★★ | 公司在高铁车载开关用真空灭弧室和特高压直流端电换流变有载分接开关用真空灭弧室突破“卡脖子”技术实现核心元件国产化。 | ||||
| 传艺科技 | -5.76% | -4852 | -2.94% | 3 | 1 | 4017 | 8869 | ★★★★ | 钠离子电池+储能+越南工厂+FPC,公司柔性线路板FPC产品已批量供货富士康、华为、Lenovo、SAMSUNG等头部客户,覆盖消费电子、汽车电子、可穿戴设备。 | ||||
| 粤海同科 | -10.01% | -4877 | -10.42% | 1 | 4 | 1057 | 5934 | ★ | 公司的主营业务是水产预料的研发、生产与销售。 | ||||
| 信立泰 | -10.00% | -5158 | -9.06% | 1 | 4 | 735 | 5892 | ★ | 公司自主研发的创新药SAL0112片(体重管理适应症)获得国家药品监督管理局批准,同意开展期临床试验。 | ||||
| 温州宏丰 | -6.48% | -6171 | -2.70% | 4 | 4 | 16142 | 22313 | ★★★★ | 铜箔扩产+芯片引线框架,公司拟向特定对象发行股票募资不超过45,000万元。用于“锂电铜箔及电子铜箔扩产项目”和“半导体蚀刻引线框架项目”,铜箔产能将由1万吨提升至更高规模,引线框架一期已试生产并大小批量供货。 | ||||
| 奥美医疗 | -10.02% | -8020 | -14.39% | 1 | 3 | 1031 | 9052 | ★★ | 公司的主营业务是医用耗材及一次性医疗器械、感染防护用品、家庭护理产品的研发、生产和销售。 | ||||
| 圣阳股份 | 4.16% | -8799 | -1.52% | 0 | 1 | 3451 | 12251 | ★★★★★ | 公司UPS高压直流电源系列产品广泛应用于数据中心领域,主要配合UPS设备及高压直流设备,降低能量转换过程中的损失,更节能高效的直流保障系统。 | ||||
| 首冉股份 | 20.00% | -10579 | -2.72% | 0 | 1 | 0 | 10579 | ★★★★★ | 存储芯片+AI终端,公司2024年NOR Flash出货量超49亿颗、EPR0M出货量超17亿颗;据Web-Feet Research,2023年公司NOR Flash及EPR0M销售额均位列全球第六,SONOS40nm工艺领先。 | ||||
| 大普微 | -0.72% | -17613 | -3.68% | 0 | 2 | 460 | 18072 | ★★★ | 国内极少数具备企业级SSD“主控芯片+固件算法+模组”全线自研能力并实现批量出货的半导体存储产品提供商。 | ||||
| 长裕集团 | 562.63% | -19150 | -8.14% | 0 | 5 | 0 | 19150 | ★ | 公司的主营业务为借类产品、特种尼龙产品、精细化工产品的研发、生产和销售。 | ||||
| 大族激光 | 10.00% | -22941 | -2.63% | 3 | 3 | 89493 | 112434 | ★★★★★ | 全球领先的智能制造装备整体解决方案服务商,控股子公司大族数控研发、生产并销售PCB专用设备。 | ||||
| 光迅科技 | 10.00% | -103203 | -6.99% | 3 | 4 | 78018 | 181221 | ★★★★★ | CPO+800G光模块+央企,公司1.6T硅光模块已具备批量交付能力。 |
上周五机构净买入的28股今日普涨,3股涨停。
C 财联社
5月11日 昨日上榜个股今日表现
| 股票简称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 市场关注度 |
|---|---|---|---|---|
| 宏和科技 | 3.30% | 0.75% | 43852 | ★★★★★ |
| 南兴股份 | 4.24% | 7.82% | 24247 | ★★★★ |
| 宇环数控 | 2.48% | -1.70% | 17090 | ★★★★ |
| 东田微 | 20.00% | -4.25% | 11068 | ★★★★★ |
| 海通发展 | 6.53% | 0.77% | 11039 | ★★★★ |
| 立昂微 | 9.99% | 0.32% | 8673 | ★★★★★ |
| 中青宝 | 6.87% | 0.20% | 8045 | ★★ |
| 通鼎互联 | 10.01% | 10.02% | 5967 | ★★★★★ |
| 汇绿生态 | 10.00% | 2.28% | 5105 | ★★★★★ |
| 酷特智能 | 12.12% | 0.33% | 3188 | ★★★ |
| 维科技术 | 1.99% | -4.93% | 3126 | ★★★★ |
| 振宏股份 | -29.99% | 6.76% | 2428 | ★ |
| 巨力索具 | -0.05% | 0.27% | 2171 | ★★★ |
| 光迅科技 | 10.00% | 10.00% | 2120 | ★★★★★ |
| 恒锋工具 | 20.01% | -5.73% | 1907 | ★★★ |
| 中晶科技 | -7.36% | 1.69% | 1517 | ★★★ |
| 中嘉博创 | 1.12% | -2.77% | 1300 | ★★ |
| 恒大高新 | 0.00% | 2.63% | 1258 | ★★ |
| 宝鼎科技 | 9.98% | 10.02% | 1235 | ★★★★ |
| 巨轮智能 | 9.97% | 2.83% | -1040 | ★★★ |
| ST龙韵 | -3.25% | 0.14% | -1053 | ★ |
| 有研复材 | 5.95% | -2.23% | -1460 | ★★★ |
| 钧达股份 | 10.01% | 10.00% | -1596 | ★★★ |
| ST际华 | -4.92% | -5.18% | -1753 | ★ |
| 共达电声 | 10.00% | -7.67% | -2392 | ★★★★ |
| *ST华幸 | -5.17% | 0.91% | -2562 | ★ |
| 凌云股份 | 10.05% | -2.07% | -2685 | ★★ |
| 福达合金 | 10.00% | 9.99% | -2779 | ★★★★ |
| 航天发展 | 10.01% | 4.42% | -2846 | ★★ |
| 东华科技 | -8.81% | -1.20% | -3102 | ★ |
| *ST闻泰 | -5.01% | -4.98% | -3714 | ★ |
| ST信源 | -16.96% | 0.26% | -6463 | ★ |
| 百隆东方 | -8.79% | 0.23% | -8642 | ★★ |
| 大位科技 | 10.03% | 4.08% | -9518 | ★★★★ |
| 大普微 | 16.78% | -0.72% | -9658 | ★★★★ |
| 易点天下 | -0.23% | -0.02% | -11436 | ★★★ |
| 福晶科技 | 10.00% | 0.42% | -13216 | ★★★★ |
| 天润工业 | -9.27% | -3.00% | -13584 | ★★ |
| 万泽股份 | -7.99% | -2.61% | -13764 | ★★★ |
| 杭电股份 | 10.00% | -0.85% | -19006 | ★★★★ |
| 粤桂股份 | -2.32% | 3.66% | -20722 | ★★★ |
| 烽火通信 | 10.00% | 2.82% | -32579 | ★★★★ |
| 神剑股份 | 1.39% | 1.60% | -43957 | ★★★ |
| 大V实业 视频直播 海量资讯作文免你看 | 大V实业 视频直播 海量资讯作文免你看 | 大V实业 视频直播 海量资讯作文免你看 | 大V实业 视频直播 海量资讯作文免你看 | 大V实业 视频直播 海量资讯作文免你看 |
| 微信扫码 | 大V实业 视频直播 海量资讯作文免你看 | 大V实业 视频直播 海量资讯作文免你看 | 大V实业 视频直播 海量资讯作文免你看 | 大V实业 视频直播 海量资讯作文免你看 |

电报解读
火线解读!即时推送重要资讯独家深度解析
展开
Image
拼接预览