Message Detail
财联VIP专栏【九点特供】DeepSeek拟募资最高500亿元人民币,机构称国产算力将迎来实际真正可用的关键拐点,看......
AI Report
AI 简报
核心结论
市场在连续万亿成交后进入震荡分歧阶段,指数窄幅波动,但短线情绪依然活跃,呈现“高度受压制、宽度在扩散”的特征。题材格局正从“AI、锂电、半导体三足鼎立”向“3+1”扩展,商业航天与人形机器人成为新的强势热点。机构对后市看法出现罕见分歧,而隔夜美股科技股大涨及美联储加息预期降温,为今日市场提供了一个较正面的外部环境。
关键信息
- 市场指数与情绪:上证指数已连续两日出现极窄幅震荡,这一现象已传导至深成指和创业板指,仅科创50尚有弹性。市场连续三日成交突破3万亿,涨停家数维持高位,但连板股晋级率极低,高位股亏钱效应显著。
- 题材轮动与扩张:热点已从原来的AI、锂电、半导体内部轮动,扩展到外部的商业航天、人形机器人。新题材因资金分流,导致锂电等二线板块关注度暂时下降。AI与半导体板块因美股映射和板块内大小票切换,呈现“大票高开、小票补涨”的新特征。
- 宏观与机构观点:机构观点出现罕见分歧。中信证券认为5月下旬可能是情绪高点,资金将退潮观望;而申万宏源则看好增量资金驱动的第二波上涨行情。外部方面,美国非农数据偏强但工资增长较弱,令市场对美联储加息的担忧有所缓解。
- 产业与海外动态:
- DeepSeek 拟募资最高500亿元,成为中国AI公司史上最大融资。
- 我国第四代超导量子计算机“本源悟空-180” 上线运行,量子科技关注度提升。
- 字节跳动计划将AI基础设施支出提高25%至2000亿元,更大比例投向国产AI芯片。
- 隔夜美股科技股集体大涨,英特尔(涨13.96%)、美光科技(涨15.49%) 等表现突出。
潜在影响
- 对指数:隔夜美股科技股大涨和加息预期降温,可能带动A股相关板块高开,指数的关键在于高开后的承接力。若承接良好,有望打破当前窄幅震荡格局。
- 对主线题材:
- 商业航天与机器人:随着具体事件(天舟十号转运、可回收火箭首飞潮预期)催化,有望从“新题材”逐步确立为短期市场主线。
- AI产业链:DeepSeek巨额融资、字节大幅提升AI资本开支等新闻,将强化国产模型与算力产业链的长期逻辑,短期可能刺激CPO、算力芯片、存储等方向。
- 锂电:短期风头被新题材抢占,但只要产业链龙头股保持稳定,调整后仍有冲高机会。
- 对市场风格:小微盘股相对大盘容量股出现补涨信号,市场风格可能从纯正大票领涨,转向“大票搭台、小票唱戏”的格局,有利于拓展题材炒作的高度。
关注要点
- 指数承接力度:重点关注今日A股开盘后,AI、半导体等受美股映射的权重板块能否稳住涨幅,而非高开低走。
- 新题材持续性:观察商业航天和人形机器人概念,是否有更多连板股出现,以及成交额能否维持或放大,这是判断其能否成为新主线的关键。
- 资金切换节奏:密切留意AI/半导体内部的大小票切换情况,以及资金在“3+1”格局(AI、锂电、半导体+新题材)之间的流动方向。
- 产业催化落地:关注DeepSeek融资后续、华为超节点上市进展、卫星批量招标等信息的进一步确认,这将对相关产业链构成直接刺激。
关联个股
- 商业航天:大业股份、电科蓝天
- AI与算力:君逸数码(光通信/CPO)、天阳科技(算力服务)、汉邦高科(GPU设备采购)、星华新材(量子技术合作)、国盾量子(量子计算)
- 芯片及端侧AI:禾盛新材、通常微电(CPU概念)、亿道信息、春秋电子(端侧AI)
- 其他公告利好:冰轮环境(收购)、通鼎互联(投建光棒项目)、永杉锂业(投建碳酸锂产线)、金螳螂(项目中标)、恒瑞医药(新药获批)
Content
正文

市场主线
上周五市场震荡调整,创业板指、深成指盘中均跌超1%,但连续三日近百股涨停。盘面上,商业航天、人形机器人概念集体爆发,此外AI产业链的PCB、光纤概念反复活跃,而电池产业链则跌幅居前。指数层面,“分歧”成为了短期市场的主旋律,首先体现在近两日的盘面上,五一假期后,地缘局势进一步缓和,再叠加人民币升值以及中美磋商预期的提振,市场已经连续三个交易日突破3万亿,但上周四上证的振幅却创下了春节后的新低,周五也是窄幅震荡,且已经传导至深成指和创业板指上,也就科创50还有点“活人感”。其次体现在周末机构的观点上,中信证券认为“5月下旬可能是年内市场情绪和风险偏好的阶段性最高点,且临近美伊和谈与中美磋商,宏观博弈型资金会阶段性退潮,潜在入场者观望,配置型资金逢高减仓”,翻译一下就是利好兑现,而申万宏源证券则认为“增量资金正循环的条件已具备,第二阶段上涨行情可能正始于足下”,过往机构看反是常态,如此分歧却是不多见。
对于今天而言,如果上周五的主动调整是资金为了规避盘后美联储非农数据影响的话,那至少结果是比较正面的,就业偏强但工资较弱使得市场对美联储加息预期有所降温。此外,在4月28日的文章中也提到过“前一天量不小,但振幅反而是3月以来的第三低,不排除节前也有小变盘的可能”。其实和现在的局面有异曲同工之妙,就看市场如何应对隔夜美股抛来的利好了。
题材上,越剑智能走弱埋下的雷还在扩散,上周四的三个高标“互撕”,宝光股份炸完永杉锂业炸,而活到最后金螳螂周五也直接跌停价开盘,无一幸存。尽管高度被压制,市场的热度并未消退,宽度仍维持得非常好,连续三日近百股涨停,且低位连板(一进二)也有十多家。面对如此低的连板晋级率,每天都有百来只个股竞争上岗,如果说指数存在分歧的话,短线情绪也类似,不同点在于短线的分歧在于,资金不知道具体爆发的时间点,所以只能全压。
具体题材上,正因为上文提到的“分歧”,使得之前AI-锂电-半导体三足鼎立发生了一点动摇,变成了3+1的格局,之前事件驱动的新题材基本是这三个板块的内部,比如CPU、光纤等,而现在扩展到了外部的商业航天、人形机器人等。首先是新题材这边,其实从顺序上,上周五先走强的是机器人,之后才轮动到的商业航天,但后者的人气更高,才导致这两个题材的日内又强又脆弱,因此对于新题材的持续性可能还要再观望一下,不过要信早信风险越小的原则是不变的。其次是AI和半导体,跟美股+跟指数+轮动这三个关键词依然是不变的,周五的调整很大程度上也和美股几个科技股的走弱有关,而周五晚间英特尔和美光科技又是10%+的大涨,可以预见的是今天相关概念股肯定会大幅高开,如果说指数要看承接的话,那这些和指数强绑定的题材亦然。不过和上周可能会有所不同的是,之前无论是CPU、存储芯片、光纤,领涨的都是非常正宗的大票,而从上周最后两个交易日可以看出,大类风格上可以看到小微盘相对容量核心出现明显补涨,换言之,不排除大票先高开回落,然后小票领涨再反哺大票的可能性,这样反而会有利于高度的拓展。最后是锂电,周五永杉锂业除了有自身拉得太急的因素外,也和机器人和商业航天的走强有关,这些新题材把二线题材本就不太高的关注度又抢走了不少,但只要宁德时代这个基本盘能稳住的话,之后还是有机会冲高的,短期“躲起来”未尝不是一件坏事。

龙头板块
商业航天
据中国载人航天工程办公室消息,北京时间2026年5月8日,天舟十号货运飞船与长征七号遥十一运载火箭组合体垂直转运至发射区。机构表示,国内国家队及民营火箭公司齐发力,二季度有望开启可回收火箭首飞潮。国内卫星批量招标在即,海内外多型号火箭即将迎来首飞,手机直连等功能落地将带动卫星性能进一步迭代,卫星后续将迎来量价齐升阶段。板块内上市公司包括:大业股份、电科蓝天等。

热点前瞻
DeepSeek据悉拟募资最高500亿元人民币
财联社5月8日电,据报道,DeepSeek拟募资最高500亿元人民币,这将成为中国人工智能公司有史以来最大的一轮融资。
此前,DeepSeek-V4发布预览版,1M上下文,Agent能力、世界知识和推理性能上均实现国内与开源领域的领先。长江证券宗建树指出,当前国产模型进入需求时代,能力继续抬升的同时加速芯模适配,伴随下半年华为超节点批量上市,国产算力将迎来实际真正可用的关键拐点,看好国产模型与算力的全面共振,建议关注国产模型及算力基础设施产业链,重点关注:1)国产大模型龙头;2)国产算力芯片龙头;3)IDC及算力租赁相关标的;4)云及CDN等相关标的;5)服务器及相关配套供应商
君逸数码:公司控股子公司光宏精密的非球面玻璃透镜等产品可用于光通信领域的光路耦合、信号传输等环节,具备向光模块(含CPO相关光学系统)应用拓展的技术基础。
我国第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”上线
财联社5月9日电,记者从安徽省量子计算芯片重点实验室获悉,搭载单核180个计算比特自主超导量子芯片的"本源悟空-180"量子计算机已上线运行,今日起开始接收全球量子计算任务。第四代自主超导量子计算机"本源悟空-180"主要技术参数为:搭载单核180个计算比特超导量子芯片,在单芯片架构上实现百比特级量子计算,具备180个可直接投入实际运算的计算量子比特,单比特逻辑门保真度99.9%,双比特逻辑门保真度99%,读取保真度99%,另有251个耦合量子比特。
第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”由我国自主研发,全链条自主可控。此前,量子科技首次被写入“十五五”。中银证券郑静文认为,量子计算一旦实用化,可能会在药物研发、材料科学等特定领域颠覆经典算力范式。在未来异构计算架构中,QPU(量子处理单元)有望成为继CPU、GPU以后数据中心的第三大协处理器。
“星华新材:公司此前与国腾公司签署《战略合作协议》,将依托在反光材料行业丰富的产业化经验,助力国腾公司的量子技术产业化落地,并联合开展量子功能材料、量子安全应用探索,实现双方优势互补与价值共创。
“国盾量子:公司参与了“祖冲之3号”超导量子计算机科研工作,实现“量子计算优越性”新纪录及量子纠错领域的里程碑式成就。
| 隔夜异动行业板块 | 涨幅 | 隔夜异动概念板块 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 商业航天 | 9.80% | 太空探索 | 9.57% |
| 网络安全 | 9.05% | 固态硬盘 | 8.18% |
| CPO | 7.66% | 先进封装 | 7.24% |
| 芯片概念 | 6.38% | OLED | 5.99% |
| VR | 5.83% | 卫星通讯 | 5.68% |
| 类别 | 类别 | 标的 | 幅度 | 逻辑解析 | 点评 | 关联A股板块及公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宗商品 | 大宗商品 | 布伦特原油 | 整周累跌6.36% | 美伊战争进展:两军在霍尔木兹海峡多次间歇性交火,但美方反复强调“停火依然有效”。 | ||
| 大宗商品 | 大宗商品 | COMEX黄金 | 整周累涨1.78% | 美伊战争进展:两军在霍尔木兹海峡多次间歇性交火,但美方反复强调“停火依然有效”。 | ||
| 焦点公司 | 大涨 | 火箭实验室 | 涨34.22% | 美国商业火箭公司,一季度营收大增63%至2亿美元,二季度指引定在2.25-2.4亿美元,远超预期。公司还宣布了一系列火箭发射新订单,以及参与“金穹”导弹防御计划的进展。 | ||
| 焦点公司 | 大涨 | Amtech Systems | 涨18.01% | 一季度扭亏为盈,主要得益于AI相关的先进封装和功率器件热处理解决方案的出货增加。 | ||
| 焦点公司 | 大涨 | 阿卡迈 | 涨26.58% | 网络安全与云计算公司,宣布与一家“领先的前沿模型提供商”(彭博称是Anthropic)达成一项18亿美元交易。另外,公司云基础设施服务收入Q1大增40%,达到9500万美元。 | ||
| 焦点公司 | 大涨 | Moderna | 涨11.97% | 公司透露正在研究预防汉坦病毒的疫苗,同时流感疫苗三期数据也好于预期。 | ||
| 焦点公司 | 大涨 | 闪迪、AMD、美光科技 | 暴涨+新高 | 美光科技涨15.49%、闪迪涨16.6%、AMD涨11.44%。没啥特别理由,牛股继续冲高。 | ||
| 焦点公司 | 大涨 | 英特尔 | 涨13.96% | 据报道,苹果公司与英特尔达成协议,后者将为苹果设备生产芯片。 | CPU的战略地位被重新定义为现代AI工厂不可或缺的“基础设施资产”,国产高端CPU正从“逻辑验证”转向“业绩兑现”。 | A股相关公司包括:禾盛新材、通常微电等 |
| 焦点公司 | 大涨 | Fluence Energy | 涨27.36% | 储能产品供应商。Roth MKM将评级从“中性”上调至“买入”,目标价从13美元翻倍上调至26美元,理由是订单加速与超大规模云厂商带动的增长。 | ||
| 焦点公司 | 大涨 | 戴尔科技 | 涨13.11% | 美国总统特朗普在公开活动时呼吁美国民众“去买台戴尔电脑吧”。 | 端侧AI的产业发展趋势明确且确定,存储涨价压倒只是短期扰动 | A股相关公司包括:亿道信息、春秋电子等 |
| 焦点公司 | 大涨 | 苹果 | 涨2.05%+新高 | Wedbush将苹果称为“即将迎来重大增长拐点的沉睡科技巨头”,将目标价从350美元上抬至400美元。 | ||
| 焦点公司 | 大跌 | CoreWeave | 跌11.40% | 新兴云服务商,第二季度营收指引不及预期。 | ||
| 焦点公司 | 大跌 | 任天堂ADR | 跌11.29% | 国内存价格暴涨上调Switch全系产品定价。 | ||
| 焦点公司 | 大跌 | Cloudflare | 跌23.62% | 公司宣布裁员1100人,以转向“AI智能体为核心的运营模式”。 | ||
| 产业重大新闻 | 产业重大新闻 | 美欣光通信龙头Lumentum将被纳入纳斯达克100指数,5月18日开盘前生效。 | 美欣光通信龙头Lumentum将被纳入纳斯达克100指数,5月18日开盘前生效。 | 美欣光通信龙头Lumentum将被纳入纳斯达克100指数,5月18日开盘前生效。 | ||
| 产业重大新闻 | 产业重大新闻 | 南华早报:随着内存芯片成本上升和扩大AI领域布展,字节跳动今年计划将人工智能基础设施支出提高25%,达到2000亿元人民币。报道指出,字节跳动现在计划将更大比例的支出投向国产AI芯片。 | 南华早报:随着内存芯片成本上升和扩大AI领域布展,字节跳动今年计划将人工智能基础设施支出提高25%,达到2000亿元人民币。报道指出,字节跳动现在计划将更大比例的支出投向国产AI芯片。 | 南华早报:随着内存芯片成本上升和扩大AI领域布展,字节跳动今年计划将人工智能基础设施支出提高25%,达到2000亿元人民币。报道指出,字节跳动现在计划将更大比例的支出投向国产AI芯片。 | ||
| 产业重大新闻 | 产业重大新闻 | 对冲基金TCI抛售了近9成微软持股,管理人克里斯托弗·霍恩对投资者表示,人工智能可能取代Office等现有软件。 | 对冲基金TCI抛售了近9成微软持股,管理人克里斯托弗·霍恩对投资者表示,人工智能可能取代Office等现有软件。 | 对冲基金TCI抛售了近9成微软持股,管理人克里斯托弗·霍恩对投资者表示,人工智能可能取代Office等现有软件。 | ||
| 产业重大新闻 | 产业重大新闻 | 任天堂宣布,国内存价格暴涨上调Switch全系产品定价,其中Switch 2美国版售价从440.00美元提高至400.00美元。 | 任天堂宣布,国内存价格暴涨上调Switch全系产品定价,其中Switch 2美国版售价从440.00美元提高至400.00美元。 | 任天堂宣布,国内存价格暴涨上调Switch全系产品定价,其中Switch 2美国版售价从440.00美元提高至400.00美元。 | ||
| 产业重大新闻 | 产业重大新闻 | 阿波罗与黑石集团考虑为博通融资350亿美元,为人工智能芯片的研发提供资金。 | 阿波罗与黑石集团考虑为博通融资350亿美元,为人工智能芯片的研发提供资金。 | 阿波罗与黑石集团考虑为博通融资350亿美元,为人工智能芯片的研发提供资金。 | ||
| 产业重大新闻 | 产业重大新闻 | 印度政府称,谷歌正探索在该国对人工智能、无人机和服务器制造进行投资。 | 印度政府称,谷歌正探索在该国对人工智能、无人机和服务器制造进行投资。 | 印度政府称,谷歌正探索在该国对人工智能、无人机和服务器制造进行投资。 | ||
| 产业重大新闻 | 产业重大新闻 | 索尼与台积电合作开发用于人工智能应用的下一代传感器,以拓展机器人和汽车等快速增长领域。 | 索尼与台积电合作开发用于人工智能应用的下一代传感器,以拓展机器人和汽车等快速增长领域。 | 索尼与台积电合作开发用于人工智能应用的下一代传感器,以拓展机器人和汽车等快速增长领域。 | ||
| 产业重大新闻 | 产业重大新闻 | 彭博:由于需求激增,AI芯片开发商Cerebras计划将IPO定价区间从115-125美元提高至125-135美元。 | 彭博:由于需求激增,AI芯片开发商Cerebras计划将IPO定价区间从115-125美元提高至125-135美元。 | 彭博:由于需求激增,AI芯片开发商Cerebras计划将IPO定价区间从115-125美元提高至125-135美元。 | ||
| 产业重大新闻 | 产业重大新闻 | 固亚马逊数据中心发生“热能问题”,Coinbase等平台的交易发生多个小时中断。 | 固亚马逊数据中心发生“热能问题”,Coinbase等平台的交易发生多个小时中断。 | 固亚马逊数据中心发生“热能问题”,Coinbase等平台的交易发生多个小时中断。 |
2、戴尔科技涨13.11%,美国总统特朗普在公开活动时呼吁美国民众“去买台戴尔电脑吧”,端侧AI的产业发展趋势明确且确定,存储涨价压制只是短期扰动,A股相关公司包括:亿道信息、春秋电子等。
| 类型 | 标的 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 股权变动 | 冰轮环境 | 拟收购烟台铭祥45%股权 间接控制密封科技 |
| 股权变动 | 晶科能源 | 拟1.92亿美元出售晶科美国工厂75.1%股权 |
| 股权变动 | 溯联股份 | 拟取得华汇实业不低于51%股权 |
| 股权变动 | 海南矿业 | 拟发行股份及支付现金收购丰瑞氟业69.9%股权 |
| 股价异动 | 通鼎互联 | 海南康宁仅作为公司的光棒供应商 不存在其他合作模式 |
| 股价异动 | 巨轮智能 | RV减速器销售收入占比较小 对公司业绩影响有限 |
| 股价异动 | 大普微 | AI带动的企业级SSD存储需求发展存在一定的波动和不确定性 |
| 股价异动 | 泰坦股份 | 高端电子布喷气织机尚处于研发阶段 未形成任何销售收入 |
| 股价异动 | 北投科技 | 主营业务收入构成不涉及人工智能等相关热门概念 |
| 股价异动 | *ST闻泰 | 公司对安世的控制权仍暂处于受限状态 |
| 股价异动 | 大位科技 | 目前生产经营正常 主营业务未发生重大变化 |
| 股价异动 | 泰晶科技 | 高频差分低抖动振荡器为光模块DSP提供高精度低抖动参考时钟 相关业务尚处于市场推广期 |
| 股价异动 | 中天科技 | 若未来出现光纤光缆行业政策调整等情形 可能对生产经营、产品成本及盈利能力产生影响 |
| 股价异动 | 南威软件 | 北京七星园数字经济产业智算中心主体结构仍在建设中 智算运营相关的AI工具仍处于测试阶段 |
| 股价异动 | 宏和科技 | 2025年5月29日以来累计上涨1286% 公司主营业务不存在重大变化 |
| 股价异动 | 宇环数控 | 不生产航空航天产品的零部件 |
| 股价异动 | 国晟科技 | 今年累计涨幅达53.35% 市净率远高于行业平均水平 |
| 获批中标 | 金螳螂 | 中标约2.32亿元项目 |
| 获批中标 | 恒瑞医药 | 创新型抗肿瘤药HRS-3005片获临床试验批准通知书 目前国内外暂无同类药物获批上市 |
| 投资签约 | 汉邦高科 | 子公司签署27.83亿元高性能GPU设备采购及集成维保服务合同 占公司2025年经审计营业收入的1515.13% |
| 投资签约 | 通鼎互联 | 拟设立合资公司投资8亿元建设年产600吨光棒及2000万芯公里光纤项目 |
| 投资签约 | 天阳科技 | 签订算力服务项目合作协议 采购投资金额35亿至40亿元 |
| 投资签约 | 永杉锂业 | 拟设立合资公司投建年产3万吨电池级碳酸锂生产线项目 |
| 投资签约 | 沧州明珠 | 拟34亿元投建华南基地项目 新建8条湿法锂电隔膜生产线和7条PE管道生产线 |
| 投资签约 | 威迈斯 | 拟投资8.12亿元建设新能源汽车动力域研发基地项目 |
| 投资签约 | 黄河旋风 | 拟投资3亿元建设年产4.5亿克拉人造金刚石项目 |
| 投资签约 | 佛塑科技 | 拟向全资子公司金力新能源增资3亿元 金力新能源是国内锂电池隔膜行业头部企业之一 |
| 融资定增 | 聚杰微纤 | 拟向特定对象发行A股股票募资不超过11亿元 用于高端电子布建设项目 |
| 增减持与回购 | 宇信科技 | 若峰开发拟减持公司3%股份 |
| 增减持与回购 | *ST东易 | 股东天津晨尚拟减持不超过1.5%股份 |
| 增减持与回购 | *ST摩登 | 金融街证券拟减持公司不超过3%股份 |
| 增减持与回购 | 世纪华通 | 第一大股东王佶及其一致行动人拟合计减持不超过3%股份 |
| 增减持与回购 | 沪硅产业 | 第二大股东国家大基金5月6日至5月8日减持1630.3万股 持股比例降至15% |
| 增减持与回购 | 富创精密 | 泰州祥浦拟减持公司不超过3%股份 |
| 增减持与回购 | 通富微电 | 近期国家集成电路产业投资基金减持0.71%公司股份 |
| 其他 | ST清越 | 涉嫌在证券发行文件中编造重大虚假内容、2022年年报和2023年半年报存在虚假记载 公司股票可能被实施重大违法强制退市 |
| 其他 | 元道通信 | 涉嫌在证券发行文件中编造重大虚假内容及2022年年报存在虚假记载 公司可能触及重大违法强制退市情形 |
| 其他 | 紫金矿业 | 拟推2026年员工持股计划 受让价格19.36元/股 |
| 其他 | 英科医疗 | 拟使用不超180亿元闲置自有资金进行委托理财 |
| 其他 | *ST恒久 | 收到终止上市事先告知书 |
| 其他 | 招商证券 | 董事长霍达因工作变动辞任 推举朱江涛代行董事长职责 |
| 其他 | 蓝思科技 | 股东拟向永州市慈善总会无偿捐赠390.02万股 |
如需【个股竞价和连板数据】、【题材池子】相关数据,请访问以下链接获取详细内容
Image
拼接预览