Message Detail
财联VIP专栏【机构龙虎榜解读】玻璃基板+半导体材料,为沃格光电玻璃基板封装提供掩膜版产品,产品成功导入国内几家知名......
AI Report
AI 简报
金融资讯简报
核心结论
市场情绪显著回暖,创业板指创历史新高,成交额放量至 2.56 万亿。机构资金活跃度大幅提升,重点布局算力硬件、光通信及半导体材料领域。其中,玻璃基板与半导体掩膜版产业链受到机构大额净买入关注,电池热管理细分龙头亦获资金青睐。
关键信息
1. 市场概况
- 指数表现:沪指重返 4100 点,深成指涨 1.3%,创业板指涨 1.73% 并突破 2015 年高点。
- 成交情况:两市成交额 2.56 万亿元,较前一交易日放量 1512 亿元。
- 板块热点:算力硬件全线拉升,光纤概念活跃,算力租赁持续走强,全市场超 2900 只个股上涨。
2. 机构资金动向
- 整体参与:机构净买卖额超 1000 万元个股共 29 只,其中净买入 12 只,净卖出 17 只。
- 净买入前三:
- 鹏鼎控股:净买入 4.27 亿元(3 日累计)
- 九安医疗:净买入 1.78 亿元
- 方邦股份:净买入 1.47 亿元
- 净卖出前三:
- 东山精密:净卖出 10.06 亿元
- 中天科技:净卖出 5.17 亿元(3 日累计)
- 和林微纳:净卖出 3.59 亿元
3. 焦点公司动态
- 路维光电:
- 业务进展:为沃格光电旗下通格微的玻璃基板封装提供掩膜版产品,通格微已实现小批量出货。
- 技术地位:国内唯一实现 G2.5 至 G11 全世代掩膜版量产配套的本土企业。
- 半导体布局:150nm 制程量产,130nm 小批量量产;计划 2026 年投建二期,布局 28-14nm 半导体掩膜版,旨在打破境外垄断。
- 客户资源:成功导入国内几家知名光刻机研发厂商及众多领先芯片公司。
- 纳百川:
- 核心业务:宁德时代战略供应商,电池液冷板市占率约 12.16%(2024 年)。
- 产能扩张:募投“滁州年产 360 万台套水冷板项目”将扩大产能。
- 客户拓展:已向比亚迪送样,正与 LG 新能源、塔塔集团、小米汽车等洽谈合作。
潜在影响
- 半导体国产化加速:路维光电在高端制程掩膜版上的突破及客户导入,表明国产半导体材料供应链正在向先进封装和光刻机配套环节延伸,可能提升相关产业链估值。
- AI 算力基建持续投入:机构大举买入鹏鼎控股等算力硬件相关标的,显示市场对 AI 全产业链(PCB、光模块、算力租赁)的长期看好。
- 新能源热管理竞争加剧:纳百川作为宁德时代核心供应商,其产能扩张及新客户拓展(如小米、LG)可能引发行业对电池热管理赛道市场份额的关注。
关注要点
- 玻璃基板产业化进度:需跟踪沃格光电及路维光电在玻璃基板封装领域的实际出货量及良率变化。
- 高端制程验证情况:关注路维光电 28nm 及以下节点掩膜版的客户端验证及送样进展。
- 机构持仓变化:留意东山精密、中天科技等被大幅净卖出的个股后续走势,判断是否为调仓换股行为。
- 业绩兑现能力:部分个股如凯美特气、钱江摩托一季度业绩下滑,需警惕业绩雷风险。
关联个股
- 路维光电:涨幅 19.64%,机构净买入 2181 万元。逻辑:玻璃基板 + 先进封装 + 半导体掩膜版。
- 纳百川:跌幅 3.77%,机构净买入 6324 万元。逻辑:宁德时代 + 液冷板 + 储能。
- 鹏鼎控股:涨幅 10.01%,机构净买入 4.27 亿元。逻辑:AI 全链条 PCB 产品供应链。
- 九安医疗:涨幅 10.00%,机构净买入 1.78 亿元。逻辑:医疗健康 + 大类资产配置投资。
- 方邦股份:涨幅 10.89%,机构净买入 1.47 亿元。逻辑:高频高速柔性线路板材料。
- 协信数据:涨幅 19.99%,机构净买入 5898 万元。逻辑:算力租赁 + 光模块 + 光芯片。
- 云南锗业:涨幅 10.00%,昨日机构净买入后今日涨停。逻辑:磷化铟 + 光纤级锗产品。
- 东山精密:涨幅 10.00%,机构净卖出 10.06 亿元。逻辑:收购索尔思光电,光通信模块。
- 和林微纳:涨幅 15.29%,机构净卖出 3.59 亿元。逻辑:半导体芯片测试设计产品。
- 长光华芯:涨幅 20.00%,机构净卖出 2.13 亿元。逻辑:IDM 半导体激光芯片平台。
(注:原文中部分股票名称存在简写或疑似笔误,如表中“纳西川”对应文中“纳百川”,“鹏康控股”对应文中“鹏鼎控股”,本简报以文中详细描述的名称为准进行整理。)
Content
正文
【机构龙虎榜解读】玻璃基板+半导体材料,为沃格光电玻璃基板封装提供掩膜版产品,产品成功导入国内几家知名光刻机研发厂商,细分领域国内唯一配套本土企业,机构大额净买入这家公司
2026.04.22 18:32 星期三
电报解读
一、盘面简述
市场低开高走,沪指重返4100点,创业板指、深成指均涨超1%。创业板综指创历史新高,突破2015年6月3日的高点。沪深两市成交额2.56万亿,较上一个交易日放量1512亿。盘面上,市场热点快速轮动,全市场超2900只个股上涨。从板块来看,算力硬件方向全线拉升,光纤概念反复活跃,算力租赁概念持续走强。截至收盘,沪指涨0.52%,深成指涨1.3%,创业板指涨1.73%。
二、机构动向
今日机构参与度较昨日大幅上升,净买卖额超1000万元个股共29只,净买入12只,净卖出17只,其中净买入鹏鼎控股(3日)4.27亿、九安医疗1.78亿、方邦股份1.47亿,净卖出东山精密10.06亿、中天科技(3日)5.17亿、和林微纳3.59亿。
焦点公司
路维光电:掩膜版+半导体材料,公司在2025年年报中称,沃格光电旗下通格微已实现玻璃基板小批量出货,公司为其玻璃基板封装提供掩膜版产品。
在平板显示领域,公司是国内唯一实现G2.5至G11全世代掩膜版量产配套的本土企业,技术能力覆盖从a-SITFT-LCD到LTPO、AMOLED、Mini/MicroLED、硅基OLED等主流及前沿显示技术。公司不仅是国内G11掩膜版技术的开创者,更持续向高精度、高难度领域纵深突破。公司实现了高世代半色调、相移掩膜版的国产化替代,并自主掌握了核心的光阻涂布等上游材料工艺。
在半导体领域,公司构建起成熟的技术演进和战略布局路径。目前,公司已实现150nm制程节点半导体掩膜版量产,130nm制程节点半导体掩膜版已通过客户验证并小批量量产,广泛应用覆盖功率器件、MEMS、先进封装等领域。路芯半导体掩膜版项目进展顺利,正逐步完成从试样到批量供货的转化,2025年已逐步实现产品量产,一期实现90nm及以上成套掩膜版客户端验证通过并供货,40nm和28nm单片掩膜版客户端验证通过并供货,并持续推进40nm成套掩膜版客户端送样工作;二期布局28-14nm半导体掩膜版,计划于2026年陆续投建,致力于打破境外企业在高端制程领域的垄断。
公司的在半导体领域客户群从原有的某领先芯片公司及其配套供应商、某三维多芯片集成(2.5D/3D)、宁波中芯集成、华天科技、晶方科技、通富微电等厂商,持续向下游芯片制造与设计环节延伸,成功导入国内几家知名光刻机研发厂商及众多国内领先的芯片公司。
纳百川:宁德时代+液冷板+储能,公司电池液冷板、燃油汽车发动机散热器、加热器暖风产品已形成批量生产销售,电池集成箱体已完成产品验证,于2023年下半年开始投产正处于市场推广阶段。公司在液冷板细分赛道领先,拥有稳定的配套供应能力,具备从CTM小模组液冷板产品、口琴管式产品到中大型SUV、MPV乃至工程车辆、储能设备大尺寸液冷板产品的大批量工业化生产能力,是宁德时代的战略供应商,24年市占率约为12.16%。
此外,公司已向比亚迪进行产品送样测试,并就电池液冷板产品的供应与LG新能源、塔塔集团旗下Agratas能源等海外客户进行协商谈判,同时正与小米汽车就动力电池液冷板的供应开展商务谈判。新能源汽车动力电池热管理领域,公司服务T公司、蔚来、长安、奔驰、赛力斯等多家主机厂,近几年完成适配车型超200余款。储能热管理系统已成为公司重要的业务增长点,公司已成为宁德时代、中创新航、阳光电源等新能源电源设备厂商的供应商。
据2025年11月27日招股意向书,募投“滁州年产360万台套水冷板项目”将扩大产能,支撑电池液冷板与箱体一体化创新产品规模化生产。
四、当日机构交易一览
| 股票简称 | 涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 机构净买额(万元) | 交易机构数量 | 卖方机构数量 | 机构买入总额(万元) | 机构卖出总额(万元) | 市场关注度 | 一句话点评 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏康控股(3日) | 10.01% | 42692 | 4.2% | 4 | 4 | 106713 | 64021 | ★★★★★ | 公司拟将800G/1.6T光模块升级窗口,推动5L/P产品成功切入光模块相关领域,并提前布局3.2T产品,以满新产品阶段为模块决策决策,进一步拓展A营销C用户布局,为公司构建覆盖AI全链条的PCB产品供应链方案奠定了坚实的基础。 |
| 九安医疗 | 10.0% | 17814 | 5.82% | 3 | 4 | 44812 | 26998 | ★★★★ | 公司确立了医疗健康+大类资产配置投资双主业发展,投资的融资资本连接了三轮月之始善,后者估值达180亿美元。 |
| 方邦股份 | 10.89% | 14741 | 6.82% | 2 | 0 | 14741 | 0 | ★★★★ | 公司RT稻谷可用于高频高速柔性线路板等。 |
| 纳西川 | -3.77% | 6324 | 6.45% | 3 | 0 | 7017 | 692 | ★★★★ | 宁德时代+液冷板+储能,公司是宁德时代战略合作供应商,与其保持着长期、稳定的合作关系。 |
| 协信数据 | 19.99% | 5898 | 0.59% | 1 | 1 | 26681 | 20783 | ★★★★★ | 算力租赁+光模块,公司拟使用5.1亿元增资取得光为科技广州有限公司51%股权,以进入光芯片+光模块赛道,完善“智能终端+云算力+光器件+全产业链布局。 |
| 法尔默(3日) | 4.46% | 5706 | 1.42% | 1 | 0 | 5708 | 2 | ★★★★ | 公司参股的普天法尔默光通信有限公司主要产品为光纤预制棒、光纤、光缆。 |
| 翔丰华 | 19.99% | 3653 | 3.23% | 2 | 1 | 5971 | 2318 | ★★★★★ | 公司已再建硬负极材料生产线技术,可适用于钠离子电池,目前处于中试阶段,一季度净利润2343.68万元,同比扭亏为盈。 |
| ST硅和(3日) | 4.99% | 2666 | 6.23% | 3 | 0 | 3781 | 1115 | ★★★ | 公司具备大型地面电站、分布式光纤PC工程业务承接能力,已在集中式电站开发、分布式光伏施工、屋顶光伏电工等项目上有成功的经验。 |
| 有研器材 | -3.47% | 2509 | 2.37% | 1 | 0 | 2509 | 0 | ★★★ | 公司研制出航天器用铝合金增强热管型材制备技术,产品首次批量应用于航天器热控系统,保证航天器载荷在适应的温度环境下工作。 |
| 神创股份 | 4.23% | 2389 | 0.29% | 1 | 0 | 6573 | 4183 | ★★★★ | 公司主要产品有航空航天类相关模具及金属零件、复合材料产品、北斗卫星导航系统应用终端产品。 |
| 路维光电 | 19.64% | 2181 | 1.75% | 1 | 0 | 2181 | 0 | ★★★★ | 玻璃基板+先进封装,公司在2025年年增中带,沃格光电旗下通俗现已实现玻璃基板小批量出货,公司为其玻璃基板封装提供热膜原产品。 |
| *ST宇朗(3日) | 4.84% | 2118 | 5.52% | 2 | 1 | 3642 | 1523 | ★★★ | 为提升公司资产质量,提高盈利能力,公司拟以发行股金方式收购Olive Ida Limited 间接持有或控制的中资五(北京)数据科技有限公司100%股权。数据信息技术有限公司100%股权。 |
| 凯美特气 | -6.68% | -1206 | -0.9% | 1 | 1 | 166 | 1373 | ★★★ | 一季度净利润比下跌66.20%。 |
| 博纳影业 | -7.36% | -1766 | -1.16% | 0 | 1 | 106 | 1873 | ★★ | 国内首家从事电影发行业务的民营企业,全国民营发行公司排名前三。 |
| 钱江摩托 | -8.01% | -1865 | -5.44% | 0 | 2 | 346 | 2212 | ★★ | 一季度净亏损3891.97万元,上年同期净利润为8669.88万元。 |
| 云南锗业 | 10.0% | -2045 | -0.39% | 2 | 3 | 23634 | 25679 | ★★★★★ | 磷化铟+光纤,截至2026年3月23日互动量,截至目前公司磷化铟晶片产能为15万片/年(2—4英寸),公司光纤级锗产品为光纤用四系化铟,目前产能为600吨/年。 |
| 佳发教育 | -16.14% | -2416 | -3.08% | 0 | 2 | 1064 | 3480 | ★★ | 公司2025年实现营业收入4.31亿元,同比上升0.14%。归属于上市公司股东的净利润为3.165.66万元,同比下降13.00%。扣非经营性损益后的净利润为2424.9万元,同比下降28.69%。 |
| ST亚光(3日) | -15.95% | -4146 | -5.51% | 0 | 2 | 0 | 4146 | ★★ | 最近三个会计年度扣非后净利润净额均为负值,被带帽。 |
| 传艺科技 | 2.82% | -4778 | -2.52% | 0 | 3 | 2534 | 7312 | ★★★ | 目前公司钠离子电池一期4.5GWh已投产。 |
| 优利德 | 17.36% | -4949 | -8.08% | 0 | 2 | 0 | 4949 | ★★★★ | 公司与浙江信璟通信签署股份转让意向协议,拟收购其51%股权,切入光通信测试设备领域,强化产业性协同。 |
| 宏富科技 | 16.09% | -5336 | -0.99% | 0 | 4 | 58456 | 63792 | ★★★★ | 公司向特定对象发行股票申请获深交所审核通过,拟募资12.9亿元用于“智能算力集群建设及运营项目”,新增约3,000P算力,截至2025年末在订单中需算力已超1万户。 |
| 圣凯股份 | -10.0% | -10225 | -1.98% | 0 | 2 | 490 | 10716 | ★★★ | 公司UPS高压直流电源系列产品广泛应用于数据中心领域,主要配合UPS设备及高压直流设备,降低能量转换过程中的损失,更节能高效的直流系统。 |
| 梅花生物 | -9.12% | -11840 | -6.36% | 1 | 3 | 5039 | 16880 | ★★★ | 公司一季度归母净利润1.18亿元,同比下降88.42%,营收59.86亿元,同比下降4.51%。 |
| 博云新材 | 6.85% | -16336 | -4.12% | 4 | 4 | 23550 | 39886 | ★★★ | 公司主要从事航空机舱列车系统及列车材料、航天用碳/碳复合材料等产品,预计一季报净利润同比增长11294.26%至14348.51%。 |
| 长光华芯 | 20.0% | -21325 | -2.67% | 0 | 1 | 0 | 21325 | ★★★★★ | 公司是一个IDM半导体激光芯片综合性平台公司,形成了钟化缘、磷化铟、氮化镓、硅光几大材料体系。 |
| 桃山集团 | 9.17% | -34126 | -5.99% | 0 | 1 | 0 | 34126 | ★★★ | 公司是国内最大碳生产商,25年净利润同比增长43.06%。 |
| 和林微纳 | 15.29% | -35928 | -16.08% | 0 | 2 | 0 | 35928 | ★★★★★ | 公司的半导体芯片测试设计产品投资总额为刺激中需要使用的需要材料,目前公司的半导体芯片测试设计产品已投运在蒙瑞达(TERADYNE)以及爱彼万(ADVANTEST)等主要半导体检测设备中的应用,客户包括有关焊达等著名半导体厂商。 |
| 中天科技(3日) | 7.34% | -51748 | -1.75% | 0 | 1 | 0 | 51748 | ★★★ | 公司为光纤光缆行业龙头,正在推进CPOC封装光学技术,着力推动光通信模块产业的升级和整体研发水平,并已成功掌握COR激光通光模块的封装能力。 |
| 东山精密 | 10.0% | -100565 | -6.69% | 2 | 4 | 63168 | 163734 | ★★★★★ | 公司59.35亿元收购光通信公司索尔思光电100%股份。 |
机构净买入/卖出超1000万元标的汇总
五、昨日上榜股表现
昨日机构净买入公司中多数上涨,其中云南锗业涨停。
4月22日 昨日上榜个股今日表现
C 财联社
| 股票简称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 市场关注度 |
|---|---|---|---|---|
| 云南锗业 | 0.29% | 10.00% | 30671 | ★★★★★ |
| 奥普光电 | 9.99% | 1.09% | 11906 | ★★★ |
| 江顺科技 | 0.31% | -1.21% | 11483 | ★★★★★ |
| 博云新材 | -2.42% | 6.85% | 10181 | ★★★ |
| 和林微纳 | 20.00% | 15.29% | 4693 | ★★★★★ |
| 致尚科技 | 20.00% | 2.15% | 4438 | ★★★ |
| 慧谷新材 | 0.62% | -0.30% | 2825 | ★★ |
| 冰川网络 | 20.02% | -2.06% | 2418 | ★★★ |
| 神剑股份 | 9.99% | 4.23% | 1184 | ★★★★★ |
| 英维克 | -10.00% | -4.38% | 1127 | ★★★★ |
| 创达新材 | 3.05% | 0.02% | 1019 | ★★★ |
| 康盛股份 | -9.99% | 9.95% | -1443 | ★★★ |
| 北方股份 | -9.09% | -3.45% | -1473 | ★ |
| ST萃华 | -5.03% | -4.98% | -1649 | ★ |
| 纳尔股份 | -10.02% | -2.23% | -2200 | ★★ |
| 华特气体 | 20.00% | 15.84% | -2249 | ★★★★★ |
| 国盛证券 | -10.01% | -2.04% | -2741 | ★★ |
| 九鼎新材 | 10.03% | 9.98% | -3722 | ★★★ |
| 顺灏股份 | 10.00% | -1.66% | -4194 | ★★★★★ |
| 剑桥科技 | 5.82% | 6.83% | -4501 | ★★★★★ |
| 三瑞智能 | -5.15% | 0.81% | -5519 | ★★ |
| 纳百川 | 15.07% | -3.77% | -7316 | ★★★★ |
| 通达股份 | -7.14% | -2.40% | -10254 | ★★★ |
| 株冶集团 | 10.00% | 9.17% | -14343 | ★★★ |
| ST臻镭 | -15.64% | 4.01% | -48351 | ★★ |
火线解读!即时推送重要资讯独家深度解析
Image
拼接预览