Message Detail
财联VIP专栏【风口研报·洞察】4月24日中国航天日即将到来,届时有望发布深空探测、商业航天以及月球样品等重大信息,......
AI Report
AI 简报
好的,请查阅以下基于您提供的 @@INLINECODE0@@ 原文生成的中文 Markdown 简报。
---
金融资讯简报
核心结论
- 商业航天:分析师认为,随着4月24日“中国航天日”临近,行业有望迎来重大信息发布,且空天投资正从主题预期阶段进入订单真实落地阶段,行业景气度提升。
- 创业板指:有机构观点认为,尽管创业板指已创出新高,但从产业结构(转向算力与新能源)、估值水平(十年市盈率分位数约50%)及盈利增长前景来看,其性价比在A股中仍然突出,当前点位可能被低估。
- 行业动态:信息技术、电子设备、基础化工等行业近期受到机构高度关注。多家公司业绩出现“拐点”信号,部分个股评级被上调。
关键信息
- 事件驱动:4月24日“中国航天日”将在成都举办,主题为“七秩问天路携手探九霄”,届时有望发布深空探测、商业航天及月球样品等重大科研成果。
- 商业航天进展:
- 国内火箭发射频次显著增加,呈现“一箭多星”与大运力发射常态化趋势。
- 我国在轨商业卫星数量(约800颗)与美国存在较大差距,而国内多个大型星座规划(如千帆星座、国网星座)带来巨大运力需求。
- SpaceX的成功商业模式为国内产业提供了价值对标。
- 创业板分析:
- 产业结构:权重股转向算力和新能源板块,且本轮算力产业景气周期强度被认为高于历史前两轮牛市。
- 估值比较:创业板指十年市盈率分位数(约35%)远低于上证指数(约92.5%)和深证成指(约42%),估值相对较低。
- 机构观点:中信建投证券认为,结合盈利增长和估值优势,创业板指3600点的价值被低估,新高可能只是开始。
- 机构关注点:
- 热门行业:近一周机构研报关注度最高的前五行业依次为:信息技术、电子设备、基础化工、电气设备、医药生物。
- 关键词“拐点”:多家公司及行业(如开立医疗、深信服、液冷、消费建材等)被研报提及出现业绩或经营“拐点”。
- 评级调整:图南股份、新和成、晶盛机电、锦江酒店、深信服、行动教育等公司评级被上调。
潜在影响
- 商业航天产业链:若航天日发布超预期的政策或技术进展,可能进一步催化商业航天板块情绪,提升卫星制造、火箭发射、地面设备及运营服务等相关产业链公司的关注度和订单能见度。
- 创业板相关板块:机构对创业板性价比的看好,可能引导资金继续关注以算力和新能源为核心的创业板权重板块,对相关龙头公司和成长股形成支撑。
- 市场风格:机构对“拐点”公司的密集关注,可能促使市场资金向基本面出现改善信号的个股和行业倾斜,风格偏向业绩驱动。
关注要点
- 4月24日“中国航天日” 的具体政策发布与科研成果内容。
- 商业航天领域订单落地的实际情况和节奏,特别是核心厂商的合同签订情况。
- 创业板指成分股,尤其是算力与新能源龙头公司的季度业绩能否验证高景气度。
- 被提及出现“拐点”的行业和公司的后续财务数据,以确认趋势是否持续。
- 整体市场风险偏好的变化,以及资金在主板与创业板之间的流动情况。
关联个股
- 商业航天主题:航天电器、航天工程、巨力索具、信维通信、西测测试。
- 机构重点覆盖/提及公司(部分):
- 水晶光电 (002273):被国盛证券覆盖,关注其AI光学、CPO等业务进展。
- 英唐智控 (300131):被华源证券覆盖,关注其向光学解决方案商转型及光通信布局。
- 广钢气体 (688548):被国泰海通证券深度覆盖,作为电子大宗气体龙头,关注其国产替代与业绩拐点。
- 仁东控股 (002647):被方正证券覆盖,关注其重整后跨境支付与AI布局。
- 钠电池相关:传艺科技、普利特、同兴科技(由申万宏源证券提及产业催化)。
- 评级上调公司:图南股份、新和成、晶盛机电、锦江酒店、深信服、行动教育等。
- “拐点”关键词相关公司:开立医疗、泰豪科技、伟星股份、永辉超市、舍得酒业、东方雨虹、台华新材、国邦医药等。
---
说明:本简报基于提供的原文信息整理。原文中部分公司(如英唐智控)的核心逻辑描述存在信息重复或交叉,已进行整合提炼。关于创业板估值图表的具体数据日期范围,原文信息不足,仅能概括趋势。个股的盈利预测及评级仅供参考,不构成投资建议。
Content
正文
【风口研报·洞察】4月24日中国航天日即将到来,届时有望发布深空探测、商业航天以及月球样品等重大信息,分析师看好空天投资逐渐进入订单真实落地阶段;创业板新高后,还有多少空间
风口研报
2026.04.19 21:55 星期日
| 行业/公司 | 评级机构 | 核心逻辑 |
|---|---|---|
| 水晶光电002273 | 国盛证券 | ①公司三曲线发展战略清晰,消费电子/车载+AR+AI光学,公司正从单一元器件制造商向光学解决方案供应商转型升级;②其中AI光学业务,正积极推进光通信相关项目开发:光电玻璃基板项目、光通信用波分复用滤光片镀膜技术、CPO硅透镜,为切入相关供应链、量产CPO光电产品做准备;③国盛证券余凌星预计公司在2026/2027/2028年分别实现营业收入87/105/122亿元,同比增长26%/20%/17%,实现归母净利润15/18/22亿元,同比增长27%/21%/23%。①公司作为半导体分销龙头,广泛覆盖PC/服务器、手机、家电、汽车、工业等关键行业,通过收购光隆集成,在光开关、OCS光路交换机等领域实现技术与产品布局;②目前,光隆集成小通道OCS已进入市场,128/256等大通道产品预计在2026年逐步推向市场,公司海外Fab工厂不仅能为OCS提供MEMS阵列芯片产能,还能作为海外运营平台协同拓展全球云厂商客户;③公司在显示驱动芯片(DDIC/TDDI)领域及MEMS微振镜领域已取得显著技术突破,车载显示芯片有望填补大陆车规级量产企业的空白,而MEMS微振镜则在激光雷达、AR眼镜等领域拥有广阔应用潜力;④昺星甫预计公司2025-2027年实现归母净利润0.26/0.50/0.85亿元,同比增长56.92%/92.41%/71.13%,对应PE分别为663.60/344.88/201.54倍。 |
| 英唐智控300131 | 华源证券 | ①公司正从单一元器件制造商向光学解决方案供应商转型升级;②申万宏源证券曾子栋指出,钠电产业正迎来技术收敛、需求扩散、成本反转及龙头引领四大催化,市场空间预计呈指数级扩张态势,核心升级路线聚焦循环寿命跃升与能量密度突破,关键催化剂则源于车企规模定点与新一代数据中心配储的刚性需求;③曾子栋认为,当前板块预期处于底部,随着核心主材进入新一轮通胀周期,锂钠动态成本对比有望在2026年实现反转,确立钠电长期优势。 |
| 钠电池(传艺科技、普利特、同兴科技) | 申万宏源证券 | ①公司聚焦历史债务问题后,通过聚焦第三方支付核心主业,实现了盈利修复,2025年实现归母净利润3.6亿元,年末归母净利润资产5.6亿元;②跨境支付市场空间广阔,公司具备相关资质,后续收入有望较快增长,同时公司已设立子公司布局智算方向,并战略投资国产AI芯片公司;③方正证券许旖珊看好公司重整摘帽否极泰来,跨境及AI方向增长可期,预计2026-28年实现归母净利润4.2/4.65/6.56亿元,同比增长16.74%/10.8/41.01%。 |
| 仁东控股002647 | 方正证券 | ①电子大宗气体作为晶圆制造核心材料之一,公司作为电子大宗气体龙头,已成为长鑫、晶合、青岛芯恩与华星光电等核心厂商的供应商;②公司建立氦气自主可控完整供应链,具备多元化气源布局,叠加在特气领域逐步完善,有望持续提升国内市占率、迈入全球市场,呈现进阶式加速发展;③国泰海通证券肖群稀看好公司是不断升维的电子大宗气体龙头,业绩迎来向上拐点,预计2025-27年EPS为0.22/0.32/0.47元,同增15.4%/49.0%/46.3%,对应PE为116/78/53倍。 |
| 广钢气体688548 | 国泰海通证券 | ①公司建立氦气自主可控完整供应链,具备多元化气源布局,叠加在特气领域逐步完善,有望持续提升国内市占率、迈入全球市场,呈现进阶式加速发展;③国泰海通证券肖群稀看好公司是不断升维的电子大宗气体龙头,业绩迎来向上拐点,预计2025-27年EPS为0.22/0.32/0.47元,同增15.4%/49.0%/46.3%,对应PE为116/78/53倍。 |
【宏观策略·机构观点】
创业板新高后,还有多少空间
近期A股核心进攻方向集中在创业板,本周创业板指跨越上一轮生市高点,但投资者对于创业板是否仍然有较大空间产生了分歧。中信建投证券夏凡捷认为,综合产业结构、估值、盈利等情况来看,当下创业板指仍然是A股中最有性价比的方向。
本轮创业板指权重股再度变化,转向算力和新能源板块,而算力产业本轮景气周期强度显著高于历史前两轮牛市。
从估值的角度来说,目前创业板指十年市盈率分位数仅在50%左右,远远低于前两轮牛市中同样点位的时期,同时对比市盈率分位数超过95%的上证指数和深证成指,创业板指性价比较高。
图表11:对比其他指数,创业板指PE十年分位数较低%
| 日期 | 上证指数 | 科创综指 | 深证成指 | 创业板指 | 北证50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 92.5 | 32.0 | 32.5 | 32.0 | 82.0 |
| 01-12 | 93.0 | 53.0 | 51.0 | 32.5 | 93.0 |
| 01-19 | 93.0 | 52.0 | 52.5 | 32.0 | 92.0 |
| 01-26 | 93.0 | 57.0 | 55.0 | 32.5 | 93.0 |
| 02-02 | 92.5 | 43.0 | 42.0 | 32.0 | 88.0 |
| 02-09 | 93.0 | 42.0 | 41.0 | 32.5 | 89.0 |
| 02-24 | 93.5 | 49.0 | 45.0 | 33.0 | 92.0 |
| 03-03 | 93.0 | 12.0 | 40.0 | 32.0 | 72.0 |
| 03-10 | 93.0 | 54.0 | 48.0 | 32.5 | 73.0 |
| 03-17 | 92.5 | 42.0 | 40.0 | 32.0 | 69.0 |
| 03-24 | 91.0 | 13.0 | 35.0 | 32.5 | 68.0 |
| 03-31 | 91.5 | 35.0 | 32.0 | 32.0 | 67.0 |
| 04-08 | 92.0 | 58.0 | 38.0 | 33.0 | 68.0 |
| 04-15 | 92.5 | 33.0 | 42.0 | 35.0 | 73.0 |
数据来源:iFind,中信建投证券
由于算力和新能源仍然具备较大上涨潜力和景气趋势,判断目前在一季报行情市场开始全面定价景气趋势的情况下,创业板指在盈利增长、估值、产业结构上的优势逐渐凸显,当下新高只是开始,创业板3600点的当下价值被明显低估。
【产业跟踪】
商业航天 | 空天投资逐渐进入订单真实落地阶段
近期国内商业航天利好频传,国家航天局于4月14日召开安全监管会议,强调高层对商业航天发展的高度重视,并部署2026年重点任务,标志着行业治理迈向规范化与高质量发展阶段。
4月24日,第11个“中国航天日”即将在四川成都举办,主题为“七秩问天路携手探九霄”,届时将发布深空探测、商业航天等一系列重大科研成果。与此同时,国内火箭发射频次显著上升,力箭一号遥十二、长征六号改及长征八号在不到一周内密集执行任务,展现出“一箭多星”与大运力发射的常态化趋势。
国金证券分析师认为,空天投资已正式进入第二阶段,其核心逻辑由主题预期转向订单的真实落地。目前,我国在轨商业卫星约800颗,仅为美国的十分之一,而千帆星座、国网星座等规划总量巨大,运力缺口显著提升了国内核心厂商的订单能见度。
海外方面,SpaceX在2025年实现收入150-160亿美元,EBITDA利润约80亿美元,其商业模式的成功为国内产业提供了明确的价值对标。
A股相关公司:航天电器、航天工程、巨力索具、信维通信、西测测试等
【风口研报·数据雷达】
| 类型 | 标的 | 研报标题 |
|---|---|---|
| 上调评级 | 图南股份 | 2025年度及2026Q1报告点评:沈阳图南进入规模化转产,一季度业绩高增 |
| 上调评级 | 新和成 | 公司点评报告:蛋氨酸业务放量,看好价格向上弹性 |
| 上调评级 | 晶盛机电 | 公司动态研究:碳化硅放量提速,半导体装备打开新空间 |
| 上调评级 | 锦江酒店 | 关注扩店、内部提效、海外业务减亏进展:架构调整成效显现,盈利改善潜力逐步兑现 |
| 上调评级 | 深信服 | 盈利拐点已现,AIInfra转型持续发力 |
| 上调评级 | 行动教育 | 2025年报点评:业绩超市场预期,百校计划推进 |
| 下调评级 | 无 | |
| 关键词“拐点” | 开立医疗 | 25Q4业绩进一步改善,拐点上行趋势明确 |
| 关键词“拐点” | 泰豪科技 | 2025年报点评:业绩拐点已现,AIDC电力业务打造新成长曲线,股权激励彰显发展信心 |
| 关键词“拐点” | 伟星股份 | 伟星股份:海外驱动增长,盈利拐点可期 |
| 关键词“拐点” | 永辉超市 | 26年盈利有望迎来拐点,持续聚焦商品力提升 |
| 关键词“拐点” | 舍得酒业 | 舍得酒业2026年一季报点评:经营底部,期待拐点 |
| 关键词“拐点” | 东方雨虹 | 26Q1收入业绩高增,经营拐点或已出现 |
| 关键词“拐点” | 台华新材 | 台华新材点评报告:Q4迎来利润拐点,26年减亏+订单上行带动业绩弹性 |
| 关键词“拐点” | 国邦医药 | 公司信息更新报告:2026Q1业绩稳健增长,动保原料药迎来周期拐点 |
| 关键词“拐点” | 深信服 | 盈利拐点已现,AIInfra转型持续发力 |
| 关键词“拐点” | 信息技术 | 液冷:从预期走向放量,NV+CSP双拐点开启 |
| 关键词“拐点” | 建材 | 建筑材料行业投资策略周报:高景气赛道兑现业绩,消费建材财报端经营拐点初现 |
| 关键词“拐点” | 东华科技 | 煤化工/绿色能化龙头,工程+实业弹性显著 |
| 关键词“拐点” | 英唐智控 | 分销筑基,光通信等新业务布局打开成长新空间 |
| 关键词“拐点” | 信息技术 | AIDC与算力租赁专题:算力需求扩张下的基础设施重估 |
| 关键词“拐点” | 交通运输 | 华创交运/低空经济周报(第69期):发改委介绍“十五五”低空发展;国资委召开中央企业低空发展专题会 |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 建材 | 建筑材料行业专题报告:管网改造系列一:政策定调,智能化引领更新 |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 医药生物 | 华创医药投资观点&研究专题周周谈:第171期:医用敷料行业近况更新 |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 信息技术 | 区块链行业专题研究:Agent支付:AI世界的金融密钥 |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 医药生物 | 华创医疗器械随笔系列14:Ambu经营更新:全球一次性内窥镜龙头进入发展新阶段 |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 医药生物 | 大药诞生之自免系列一:千亿自免赛道迎代际更迭,MNC加速抢滩下一代管线 |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 电气设备 | 电动车行业策略:动储产销两旺,量利双升,继续强推 |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 渤海汽车 | 公司首次覆盖报告:重组平台价值重估,大缸径活塞拉动增长 |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 京东方A | 京东方首次覆盖报告:大尺寸优势突出,LCD基本盘稳固,AMOLED打造新增长极 |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 中国平安 | 首次覆盖报告:改革红利兑现,增量价值开启新一轮资负共振 |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 广钢气体 | 广钢气体深度报告:不断升维的电子大宗气体龙头,迎来进阶式加速发展 |
| “新财富分析师”最新深度研报跟踪 | 电科蓝天 | 宇航电源国家队,掘金商业航天机遇 |
| 首次覆盖 | 东华科技 | 煤化工/绿色能化龙头,工程+实业弹性显著 |
| 首次覆盖 | 徐工机械 | 公司深度报告:混改提效助力毛利率跃升,结构升级+全球化构筑长期竞争力 |
| 首次覆盖 | 方盛制药 | 专注中药创新,多产品矩阵共同释放增长潜力 |
| 首次覆盖 | 英唐智控 | 分销筑基,光通信等新业务布局打开成长新空间 |
| 首次覆盖 | 乖宝宠物 | 深度报告:国产宠食龙头,产品结构持续升级,成长空间广阔 |
| 近一周公司机构关注度(按研报篇数排序) | 华利集团(20)>贵州茅台(19)>行动教育(16)>舍得酒业(16)>燕京啤酒(15) | 华利集团(20)>贵州茅台(19)>行动教育(16)>舍得酒业(16)>燕京啤酒(15) |
| 近一周行业机构关注度(按研报篇数排序) | 信息技术(237)>电子设备(203)>基础化工(190)>电气设备(181)>医药生物(178) | 信息技术(237)>电子设备(203)>基础化工(190)>电气设备(181)>医药生物(178) |
| 今日热门研报TOP5 | 今日热门研报TOP5 | 今日热门研报TOP5 |
| 1 | 国投证券林荣雄:主线在哪儿?——投资方法论之A股如何“抓主线”(昨日第三) | 国投证券林荣雄:主线在哪儿?——投资方法论之A股如何“抓主线”(昨日第三) |
| 2 | 天风证券王奕红:通信:CPO通信器件深度剖析(新上榜) | 天风证券王奕红:通信:CPO通信器件深度剖析(新上榜) |
| 3 | 野村东方国际高振:中国经济:眼下尚不宜太过乐观 | 野村东方国际高振:中国经济:眼下尚不宜太过乐观 |
| 4 | 广发证券郭磊:居民资产负债表分析:一个理解经济和资产特征的新框架(新上榜) | 广发证券郭磊:居民资产负债表分析:一个理解经济和资产特征的新框架(新上榜) |
| 5 | 申万宏源研究韩强:算力需求增长加剧电力缺口,燃机市场打开成长空间——商发&燃机系列报告之一(新上榜) | 申万宏源研究韩强:算力需求增长加剧电力缺口,燃机市场打开成长空间——商发&燃机系列报告之一(新上榜) |
| 编辑整理:财新社 | 编辑整理:财新社 | 编辑整理:财新社 |

风口研报
提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
展开
Image
拼接预览