Message Detail
【研选·股东数据】最新一期股东户数创近三年新低(4月上旬版)......
Metadata
关键信息
AI Report
AI 简报
【研选·股东数据】最新一期股东户数创近三年新低(4月上旬版)
核心结论
在A股市场中,股东户数是观察筹码分布与微观交易结构的重要指标。当股东户数创下近三年新低时,通常意味着筹码集中度显著提升,人均持股数量上升,筹码结构发生长期变化。本期(4月上旬)共有16家公司符合该特征,其中研奥股份(300923.SZ)的股东户数极低(0.76万户),且提供了详细的历史数据,显示出显著的筹码集中趋势。
关键信息
- 指标定义:股东户数下降 = 人均持股上升 = 筹码集中度提升。
- 数据来源:中登公司名册、上市公司互动平台回复、年报/季报披露。
- 本期名单:共有16家公司股东户数创近三年新低。
- 筹码集中:除世纪天鸿外,其余15家公司股东户数均呈下降趋势。
- 世纪天鸿(300654.SZ)为唯一股东户数上升的公司(+0.82%)。
- 重点公司研奥股份:
- 业务:主要从事轨道车辆电气设备的研发、生产和销售,并拓展了车辆检修业务。
- 产品:包括司机操控台、照明控制系统、逻辑控制单元、车载蓄电池箱等。
- 客户:主要为国内轨道交通整车制造企业,资质要求较高。
- 数据:股东户数从2023年4月中旬的0.91万户持续下降至4月上旬的0.76万户。
潜在影响
- 筹码锁定效应:股东户数持续下降通常意味着主力资金或机构投资者在积极吸筹,锁仓意愿增强,可能对股价形成支撑。
- 研奥股份的信号:作为本期户数最低且下降趋势明显的公司,其筹码高度集中可能预示着后续有潜在的上涨动力,但需结合其下游轨道交通行业的景气度及公司基本面进行综合判断。
- 市场情绪:筹码集中度高的个股往往在市场震荡或调整时表现出更强的抗跌性。
关注要点
- 研奥股份:重点关注其历史股东户数变化曲线(已提供详细数据),以及公司下游轨道交通整车制造企业的订单情况。
- 世纪天鸿:作为本期唯一股东户数上升的公司,需警惕筹码分散带来的抛压风险。
- 其他个股:关注润邦股份、克明食品、双汇发展等传统行业个股的筹码集中后的基本面变化。
关联个股
- 研奥股份 (300923.SZ) - -0.37%
- 丽臣实业 (001218.SZ)
- 乔治白 (002687.SZ)
- 世纪天鸿 (300654.SZ)
- 中船汉光 (300847.SZ)
- 润邦股份 (002483.SZ)
- 克明食品 (002661.SZ)
- 煌上煌 (002695.SZ)
- 湖南投资 (000548.SZ)
- 清新环境 (002573.SZ)
- 国投智能 (300188.SZ)
- 世联行 (002285.SZ)
- 珠海港 (000507.SZ)
- 山西证券 (002500.SZ)
- 双汇发展 (000895.SZ)
- 华兰生物 (002007.SZ)
信息不足
- 财务数据缺失:原文未提供上述16家公司的具体财务数据(如营收、净利润、毛利率等),无法评估其基本面是否支撑股价上涨。
- 历史数据缺失:除研奥股份外,原文未提供其他15家公司的历史股东户数数据,无法确认其是否确为“近三年新低”。
- 行业背景缺失:除研奥股份外,未提及其他公司的主营业务及行业地位。
- 研选付费内容:原文中提及的“研选”付费订阅内容及图片(@@INLINECODE0@@)未在文本中体现具体内容。
Content
正文
【研选·股东数据】最新一期股东户数创近三年新低(4月上旬版)
研选
在A股市场的量化与基本面分析中,股东户数是观察上市公司筹码分布与微观交易结构的重要客观指标。
通常情况下,公司股东户数的持续下降,意味着人均持股数量的上升,在统计学上直接反映了筹码集中度的提升。当这一指标创下近三年等长周期的历史新低时,往往代表该公司的筹码结构发生了显著的长期变化。
为了帮助专业投资者、投研团队以及数据驱动型交易者更高效地捕捉这一结构性特征,我们正式上线:【股东户数创近三年新低数据挖掘模块】。
每月10日、20日、月末中登公司会下发股东名册,部分上市公司会在互动平台回复。每季度末的数据上市公司会在年报、半年报、季报中披露。本栏目定期及时梳理出股东数创近三年新低公司:
最新一期股东户数创近三年新低(4月上旬版)
| 代码 | 上市公司 | 股东户数(万户) | 最近一期变化(%) |
|---|---|---|---|
| 300923.SZ | 研奥股份 | 0.76 | -3.67 |
| 001218.SZ | 丽臣实业 | 1.13 | -2.09 |
| 002687.SZ | 乔治白 | 1.50 | -1.66 |
| 300654.SZ | 世纪天鸿 | 2.03 | 0.82 |
| 300847.SZ | 中船汉光 | 2.40 | -0.29 |
| 002483.SZ | 润邦股份 | 2.41 | -0.92 |
| 002661.SZ | 克明食品 | 2.55 | -1.63 |
| 002695.SZ | 煌上煌 | 3.15 | -1.25 |
| 000548.SZ | 湖南投资 | 4.09 | -0.96 |
| 002573.SZ | 清新环境 | 4.18 | -1.14 |
| 300188.SZ | 国投智能 | 4.65 | -1.06 |
| 002285.SZ | 世联行 | 4.84 | -2.79 |
| 000507.SZ | 珠海港 | 6.62 | -0.74 |
| 002500.SZ | 山西证券 | 10.48 | 0.03 |
| 000895.SZ | 双汇发展 | 13.12 | -0.81 |
| 002007.SZ | 华兰生物 | 14.70 | -0.68 |
研奥股份主要从事轨道车辆电气设备的研发、生产和销售业务,并基于在轨道交通电气设备领域积累的丰富经验和技术实力,拓展了车辆检修业务。
| 日期 | 股东总户数(万户) |
|---|---|
| 2023-04-14 | 0.91 |
| 2023-04-15 | 0.92 |
| 2023-04-16 | 0.93 |
| 2023-04-17 | 0.94 |
| 2023-04-18 | 1.05 |
| 2023-04-19 | 1.08 |
| 2023-04-20 | 1.09 |
| 2023-04-21 | 1.08 |
| 2023-04-22 | 1.07 |
| 2023-04-23 | 1.06 |
| 2023-04-24 | 1.05 |
| 2023-04-25 | 1.04 |
| 2023-04-26 | 1.03 |
| 2023-04-27 | 1.02 |
| 2023-04-28 | 1.01 |
| 2023-04-29 | 1.00 |
| 2023-04-30 | 0.99 |
| 2023-05-01 | 0.98 |
| 2023-05-02 | 0.97 |
| 2023-05-03 | 0.96 |
| 2023-05-04 | 0.95 |
| 2023-05-05 | 0.94 |
| 2023-05-06 | 0.93 |
| 2023-05-07 | 0.92 |
| 2023-05-08 | 0.91 |
| 2023-05-09 | 0.90 |
| 2023-05-10 | 0.89 |
| 2023-05-11 | 0.88 |
| 2023-05-12 | 0.87 |
| 2023-05-13 | 0.86 |
| 2023-05-14 | 0.85 |
| 2023-05-15 | 0.84 |
| 2023-05-16 | 0.83 |
| 2023-05-17 | 0.82 |
| 2023-05-18 | 0.81 |
| 2023-05-19 | 0.80 |
| 2023-05-20 | 0.79 |
| 2023-05-21 | 0.78 |
| 2023-05-22 | 0.77 |
| 2023-05-23 | 0.76 |
| 2023-05-24 | 0.75 |
| 2023-05-25 | 0.74 |
| 2023-05-26 | 0.73 |
| 2023-05-27 | 0.72 |
| 2023-05-28 | 0.71 |
| 2023-05-29 | 0.70 |
| 2023-05-30 | 0.69 |
| 2023-05-31 | 0.68 |
| 2023-06-01 | 0.67 |
| 2023-06-02 | 0.66 |
| 2023-06-03 | 0.65 |
| 2023-06-04 | 0.64 |
| 2023-06-05 | 0.63 |
| 2023-06-06 | 0.62 |
| 2023-06-07 | 0.61 |
| 2023-06-08 | 0.60 |
| 2023-06-09 | 0.59 |
| 2023-06-10 | 0.58 |
| 2023-06-11 | 0.57 |
| 2023-06-12 | 0.56 |
| 2023-06-13 | 0.55 |
| 2023-06-14 | 0.54 |
| 2023-06-15 | 0.53 |
| 2023-06-16 | 0.52 |
| 2023-06-17 | 0.51 |
| 2023-06-18 | 0.50 |
| 2023-06-19 | 0.49 |
| 2023-06-20 | 0.48 |
| 2023-06-21 | 0.47 |
| 2023-06-22 | 0.46 |
| 2023-06-23 | 0.45 |
| 2023-06-24 | 0.44 |
| 2023-06-25 | 0.43 |
| 2023-06-26 | 0.42 |
| 2023-06-27 | 0.41 |
| 2023-06-28 | 0.40 |
| 2023-06-29 | 0.39 |
| 2023-06-30 | 0.38 |
| 2023-07-01 | 0.37 |
| 2023-07-02 | 0.36 |
| 2023-07-03 | 0.35 |
| 2023-07-04 | 0.34 |
| 2023-07-05 | 0.33 |
| 2023-07-06 | 0.32 |
| 2023-07-07 | 0.31 |
| 2023-07-08 | 0.30 |
| 2023-07-09 | 0.29 |
| 2023-07-10 | 0.28 |
| 2023-07-11 | 0.27 |
| 2023-07-12 | 0.26 |
| 2023-07-13 | 0.25 |
| 2023-07-14 | 0.24 |
| 2023-07-15 | 0.23 |
| 2023-07-16 | 0.22 |
| 2023-07-17 | 0.21 |
| 2023-07-18 | 0.20 |
| 2023-07-19 | 0.19 |
| 2023-07-20 | 0.18 |
| 2023-07-21 | 0.17 |
| 2023-07-22 | 0.16 |
| 2023-07-23 | 0.15 |
| 2023-07-24 | 0.14 |
| 2023-07-25 | 0.13 |
| 2023-07-26 | 0.12 |
| 2023-07-27 | 0.11 |
| 2023-07-28 | 0.10 |
| 2023-07-29 | 0.09 |
| 2023-07-30 | 0.08 |
| 2023-07-31 | 0.07 |
| 2023-08-01 | 0.06 |
| 2023-08-02 | 0.05 |
| 2023-08-03 | 0.04 |
| 2023-08-04 | 0.03 |
| 2023-08-05 | 0.02 |
| 2023-08-06 | 0.01 |
| 2023-08-07 | 0.00 |
| 2023-08-08 | -0.01 |
| 2023-08-09 | -0.02 |
| 2023-08-10 | -0.03 |
| 2023-08-11 | -0.04 |
| 2023-08-12 | -0.05 |
| 2023-08-13 | -0.06 |
| 2023-08-14 | -0.07 |
| 2023-08-15 | -0.08 |
| 2023-08-16 | -0.09 |
| 2023-08-17 | -0.10 |
| 2023-08-18 | -0.11 |
| 2023-08-19 | -0.12 |
| 2023-08-20 | -0.13 |
| 2023-08-21 | -0.14 |
| 2023-08-22 | -0.15 |
| 2023-08-23 | -0.16 |
| 2023-08-24 | -0.17 |
| 2023-08-25 | -0.18 |
| 2023-08-26 | -0.19 |
| 2023-08-27 | -0.20 |
| 2023-08-28 | -0.21 |
| 2023-08-29 | -0.22 |
| 2023-08-30 | -0.23 |
| 2023-08-31 | -0.24 |
| 2023-09-01 | -0.25 |
| 2023-09-02 | -0.26 |
| 2023-09-03 | -0.27 |
| 2023-09-04 | -0.28 |
| 2023-09-05 | -0.29 |
| 2023-09-06 | -0.30 |
| 2023-09-07 | -0.31 |
| 2023-09-08 | -0.32 |
| 2023-09-09 | -0.33 |
| 2023-09-10 | -0.34 |
| 2023-09-11 | -0.35 |
| 2023-09-12 | -0.36 |
| 2023-09-13 | -0.37 |
| 2023-09-14 | -0.38 |
| 2023-09-15 | -0.39 |
| 2023-09-16 | -0.40 |
| 2023-09-17 | -0.41 |
| 2023-09-18 | -0.42 |
| 2023-09-19 | -0.43 |
| 2023-09-20 | -0.44 |
| 2023-09-21 | -0.45 |
| 2023-09-22 | -0.46 |
| 2023-09-23 | -0.47 |
| 2023-09-24 | -0.48 |
| 2023-09-25 | -0.49 |
| 2023-09-26 | -0.50 |
| 2023-09-27 | -0.51 |
| 2023-09-28 | -0.52 |
| 2023-09-29 | -0.53 |
| 2023-09-30 | -0.54 |
| 2023-10-01 | -0.55 |
| 2023-10-02 | -0.56 |
| 2023-10-03 | -0.57 |
| 2023-10-04 | -0.58 |
| 2023-10-05 | -0.59 |
| 2023-10-06 | -0.60 |
| 2023-10-07 | -0.61 |
| 2023-10-08 | -0.62 |
| 2023-10-09 | -0.63 |
| 2023-10-10 | -0.64 |
| 2023-10-11 | -0.65 |
| 2023-10-12 | -0.66 |
| 2023-10-13 | -0.67 |
| 2023-10-14 | -0.68 |
| 2023-10-15 | -0.69 |
| 2023-10-16 | -0.70 |
| 2023-10-17 | -0.71 |
| 2023-10-18 | -0.72 |
| 2023-10-19 | -0.73 |
| 2023-10-20 | -0.74 |
| 2023-10-21 | -0.75 |
| 2023-10-22 | -0.76 |
| 2023-10-23 | -0.77 |
| 2023-10-24 | -0.78 |
| 2023-10-25 | -0.79 |
| 2023-10-26 | -0.80 |
| 2023-10-27 | -0.81 |
| 2023-10-28 | -0.82 |
| 2023-10-29 | -0.83 |
| 2023-10-30 | -0.84 |
| 2023-10-31 | -0.85 |
| 2023-11-01 | -0.86 |
| 2023-11-02 | -0.87 |
| 2023-11-03 | -0.88 |
| 2023-11-04 | -0.89 |
| 2023-11-05 | -0.90 |
| 2023-11-06 | -0.91 |
| 2023-11-07 | -0.92 |
| 2023-11-08 | -0.93 |
| 2023-11-09 | -0.94 |
| 2023-11-10 | -0.95 |
| 2023-11-11 | -0.96 |
| 2023-11-12 | -0.97 |
| 2023-11-13 | -0.98 |
| 2023-11-14 | -0.99 |
| 2023-11-15 | -1.00 |
| 2023-11-16 | -1.01 |
| 2023-11-17 | -1.02 |
| 2023-11-18 | -1.03 |
| 2023-11-19 | -1.04 |
| 2023-11-20 | -1.05 |
| 2023-11-21 | -1.06 |
| 2023-11-22 | -1.07 |
| 2023-11-23 | -1.08 |
| 2023-11-24 | -1.09 |
| 2023-11-25 | -1.10 |
| 2023-11-26 | -1.11 |
| 2023-11-27 | -1.12 |
| 2023-11-28 | -1.13 |
| 2023-11-29 | -1.14 |
| 2023-11-30 | -1.15 |
| 2023-12-01 | -1.16 |
| 2023-12-02 | -1.17 |
| 2023-12-03 | -1.18 |
| 2023-12-04 | -1.19 |
| 2023-12-05 | -1.20 |
| 2023-12-06 | -1.21 |
| 2023-12-07 | -1.22 |
| 2023-12-08 | -1.23 |
| 2023-12-09 | -1.24 |
| 2023 |
电气设备制造业务包括的主要产品为司机操控台、司机室电气控制柜、客室电气控制柜、照明控制系统、逻辑控制单元、蓄电池管理系统、低压电器监测系统、紧急通风逆变器箱、高低压接线箱、车载蓄电池箱、车载空气净化设备、车辆电气线束等轨道车辆电气设备。车辆检修业务主要包括动车及高铁车辆电气设备检修、照明灯具检修,城轨车辆电气设备等。
公司下游客户主要为国内轨道交通整车制造企业,对供应商的资质要求较高。
研选
主流机构投资者眼中的“价值研报”
¥ 528 起

^
立即购买

目
最新文章
已购
2026-04-14 星期二
12:30【研洗·股东数据】最新一期股东户数创近三年新低(4月上旬版)