Message Detail
【研选】AI算力紧缺的背景下,国产算力迎来新机遇;锂电负极包覆材料龙头,公司主、副产品涨价有望释放利润......
Metadata
关键信息
AI Report
AI 简报
【研选】AI算力紧缺的背景下,国产算力迎来新机遇;锂电负极包覆材料龙头,公司主、副产品涨价有望释放利润弹性
核心结论
- AI算力: 在全球算力紧缺背景下,国产AI芯片份额快速提升。华为领跑,平头哥增速迅猛,寒武纪、海光信息等紧随其后。随着新一代国产加速卡发布,国产替代逻辑持续强化。
- 锂电材料: 信德新材作为负极包覆材料龙头,受益于主产品供需紧平衡及副产品(石油化工相关)价格上涨,利润弹性有望释放。
关键信息
1. AI算力行业
- 市场份额: IDC数据显示,2025年中国云端AI加速器市场,本土芯片厂商份额达41%,总出货量约165万张。
- 厂商排名: 华为以81.2万颗领跑;平头哥增速迅猛跃居次席;昆仑芯、寒武纪并列第三;海光信息、沐曦、天数智芯稳居前列。
- 技术进展: 华为发布Atlas 350(搭载昇腾950PR),寒武纪推出MLU690,性能大幅提升。
2. 锂电负极包覆材料(信德新材)
- 产品结构: 主产品为负极包覆材料和沥青基碳纤维制品;副产品为炭黑原料油(橡胶增塑剂)和裂解萘镏分。
- 涨价逻辑:
- 主产品: 锂电需求旺盛,供需紧平衡,且中高软化点产品占比提升,Q3盈利已改善。
- 副产品: 2026年以来石油价格上涨,公司大连基地有库存,有望加大出货增厚利润。
- 业绩预测: 预计2026-27年归母净利润分别为3.70、4.96亿元,对应2026年PE约17倍。
- 机构观点: 机构目标价从2024年的高点回落至12500元,随后回升,2027年预测多在23500-26500元区间。
3. 宏观与大事件
- M2数据: 3月末广义货币(M2)余额353.86万亿元,同比增长8.5%。
- 外交动态: 俄罗斯外长拉夫罗夫访华;美伊在巴基斯坦谈判,局势朝缓和方向迈出一步。
潜在影响
- 国产算力产业链: 随着国产芯片性能提升和市场份额扩大,相关产业链公司(如海光信息、中科曙光、神州数码)有望受益于国产替代加速。
- 锂电材料企业: 信德新材有望通过产品涨价和副产品销售改善盈利能力,在油价波动中具备成本转嫁能力。
- 市场情绪: 地缘政治缓和信号(如美伊谈判)及M2增长可能对市场风险偏好产生积极影响。
关注要点
- AI芯片迭代: 关注华为昇腾950PR及寒武纪MLU690的具体性能参数及市场反馈。
- 油价走势: 关注原油价格波动对信德新材副产品(炭黑原料油)销售价格的影响。
- 机构目标价变动: 关注信德新材机构目标价从低位回升的趋势及幅度。
关联个股
- 海光信息
- 中科曙光
- 神州数码
- 信德新材
---
注:以上内容基于提供的原文整理,不构成投资建议。
Content
正文
【研选】AI算力紧缺的背景下,国产算力迎来新机遇;锂电负极包覆材料龙头,公司主、副产品涨价有望释放利润弹性
研选
2026.04.14 06:48 星期二
【研选·大事件——读懂大市】
1、李强同阿联酋阿布扎比王储哈立德会谈。
2、外交部发言人宣布:应中共中央政治局委员、外交部长王毅邀请,俄罗斯外长拉夫罗夫将于4月14日至15日对中国进行正式访问。
3、外交部谈美伊在巴基斯坦谈判:是朝有利于局势缓和方向迈出的一步;中国在军品出口方面一贯采取慎重、负责任态度。
4、央行:3月末广义货币(M2)余额353.86万亿元同比增长8.5%。
5、巴基斯坦国防部长:新一轮美伊谈判将很快开始。
【研选·行业】
AIAI算力紧缺的背景下,国产算力迎来新机遇
在推理侧算力需求高速增长的背景下,国产AI芯片份额快速提升。根据IDC最新报告,2025年中国云端AI加速器市场,中国本土芯片厂商拿下近41%的份额,总出货量高达约165万张。
从各家出货量来看,华为以约81.2万颗的出货量领跑,平头哥增速迅猛跃居次席,昆仑芯、赛武纪并列第三,海光信息、沐曦、天数智芯出货量稳居前列。
2026年以来,华为发布了搭载全新昇腾950PR(Ascend 950PR)处理器的AI训练推理加速卡Atlas 350,在低精度数据格式、向量算力、互联带宽及自研HBM等方面实现大幅提升。寒武纪也将推出新一代AI加速卡MLU690,随着国产AI加速卡性能快速提升,市场份额也有望进一步提升。
开源证券刘逍遥认为,AI算力紧缺的背景下,国产算力迎来新机遇,看好相关产业链公司,如海光信息、中科曙光、神州数码等。
风险提示:宏观经济环境下行风险;政策落地不及预期等。
【研选·公司】
信德新材|锂电负极包覆材料龙头,公司主、副产品涨价有望释放利润弹性
①公司概况:信德新材是锂电负极包覆材料龙头,主产品为负极包覆材料和沥青基碳纤维制品,副产品为炭黑原料油(橡胶增塑剂)和裂解萘镏分;
②看好理由:开源证券殷晟路看好公司主、副产品涨价有望释放利润弹性;
主产品方面,由于销量环比提升且中高和高软化点产品占比环比提升,2025年Q3盈利水平已得到改善;由于锂电需求旺盛,负极包覆材料供需紧平衡,公司主产品售价有望进一步提升;
副产品方面,由于炭黑原料油(橡胶增塑剂)为石油化工下游的大宗产品,其销售价格随行就市,主要跟随上游石油的市场行情波动;
2026年以来,石油价格大幅上涨,截至2025年Q3公司大连基地副产品尚有一定库存,在副产品价格回升的基础上,公司有望将加大副产品出货,增厚利润;
③投资建议:殷晟路预计公司2026-27年归母净利润分别为3.70、4.96亿元,对应2026年17倍PE;
信德新材-301349-(预测2026年报)
| 日期 | 长江证券 | 东北证券 | 东吴证券 | 光大证券 | 国泰海通证券 | 国泰君安 | 海通证券 | 华创证券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-27 | 20500.00 | 23500.00 | 23000.00 | 19500.00 | 22500.00 | 21500.00 | 24500.00 | 20000.00 |
| 2024-05-01 | 19500.00 | 20000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 19000.00 | 19500.00 | 21000.00 | 17000.00 |
| 2024-05-15 | 13000.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 14500.00 | 12500.00 |
| 2024-06-01 | 12000.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2024-07-01 | 11000.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2024-08-01 | 10500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2024-09-01 | 10000.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2024-10-01 | 10500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2024-11-01 | 11000.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2024-12-01 | 11500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2025-01-01 | 11000.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2025-02-01 | 10500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2025-03-01 | 10500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2025-04-01 | 11000.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2025-05-01 | 11500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2025-06-01 | 12000.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2025-07-01 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2025-08-01 | 13000.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2025-09-01 | 13500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2025-10-01 | 14000.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2025-11-01 | 14500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2025-12-01 | 15000.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2026-01-01 | 15500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2026-02-01 | 16000.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2026-03-01 | 16500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2026-04-01 | 17000.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2026-05-01 | 17500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2026-06-01 | 18000.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2026-07-01 | 18500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2026-08-01 | 19000.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2026-09-01 | 19500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2026-10-01 | 20000.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2026-11-01 | 20500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2026-12-01 | 21000.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2027-01-01 | 21500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2027-02-01 | 22000.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2027-03-01 | 22500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2027-04-01 | 23000.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2027-05-01 | 23500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2027-06-01 | 24000.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2027-07-01 | 24500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2027-08-01 | 25000.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2027-09-01 | 25500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2027-10-01 | 26000.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 2027-11-01 | 26500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 125 |
④风险提示:新能源车、储能终端需求不及预期;产业链竞争加剧。
研选
¥ 528 起
主流机构投资者眼中的“价值研报”

国
立即购买
最新⽂章

已购

√
2026-04-14 星期二