Message Detail
【机构龙虎榜解读】高端PCB+光通信,通过收购切入光通信模块领域,计划投资不超10亿美元建设高端印制电......
Metadata
关键信息
AI Report
AI 简报
机构龙虎榜简报
日期: 2026.04.10
核心结论
市场整体震荡反弹,成交额显著放大至2.32万亿,显示市场交投活跃。机构资金重点布局高端制造与算力相关领域,东山精密(高端PCB+光通信)和中国动力(燃气轮机+数据中心)获大额净买入。东山精密通过收购切入光通信模块领域并投资建设高端PCB项目,聚焦AI服务器需求;中国动力则凭借燃气轮机技术切入数据中心(AIDC)市场。
关键信息
1. 市场概况
- 指数表现: 深成指震荡反弹涨超2%,创业板指盘中大涨超4%,突破前期高点。
- 成交额: 沪深两市成交额2.32万亿,较上一交易日放量1888亿。
- 热点板块: 电池产业链全线走强,CPO概念快速走高,燃气轮机概念活跃,金融板块异动。
2. 机构动向
- 净买入前三:
- 中国动力: 净买入3.2亿元。
- 东山精密: 净买入2.6亿元。
- 三瑞智能: 净买入2.32亿元。
- 净卖出前三:
- 通鼎互联: 净卖出1.62亿元。
- 万泽股份: 净卖出1.32亿元。
- 重药控股: 净卖出1.28亿元。
3. 焦点公司深度解析
- 东山精密(净买入2.6亿):
- 业务布局: 高端PCB+光通信+机器人。FPC全球排名第二,PCB全球排名第三。
- AI与光通信: 计划投资不超10亿美元建设高端印制电路板项目,聚焦AI服务器、高速运算需求,预计2-3年内分批释放产能。拟收购索尔思光电100%股权切入光通信模块领域。
- 研发合作: 与上海交通大学成立未来机器人前沿技术联合研发中心。
- 中国动力(净买入3.2亿):
- 业务布局: 燃气轮机+数据中心。
- 数据中心应用: 旗下风帆公司电池产品契合数据中心备电要求;公司具备5-50MW小型燃气轮机批量供应能力,技术可直接切换至数据中心等AIDC场景。
- 船海业务: 船用低速柴油机市占率国内第一,手持订单排产至2028年。
潜在影响
- AI算力产业链受益: 东山精密的10亿美元投资及索尔思光电的收购,表明公司正积极卡位AI服务器和光通信模块这一高增长赛道,有望在未来2-3年随着产能释放带来业绩弹性。
- 数据中心新增长曲线: 中国动力将燃气轮机技术应用于数据中心(AIDC),有望受益于全球算力租赁市场的爆发,打开除传统船海业务之外的第二增长曲线。
- 市场情绪提振: 机构资金的大额净买入(尤其是净买入额超1000万元的个股达33只)有助于稳定市场信心,引导资金流向高端制造和科技成长板块。
关注要点
- 东山精密: 关注10亿美元高端PCB项目的具体建设进度及索尔思光电的整合情况;关注AI服务器及光通信业务订单的落地。
- 中国动力: 关注数据中心(AIDC)燃气轮机订单的获取情况及风帆电池在数据中心领域的推广进度。
- 供需关系: 关注AI功能加入对软板设计难度提升带来的高端产能紧缺情况。
关联个股
- 东山精密 (+8.83%)
- 中国动力 (+10.01%)
- 三瑞智能 (+272.77%)
- 华懋科技 (+4.88%)
- 光智科技 (+10.37%)
- 荣康智控 (+20.00%)
- 联德股份 (+10.01%)
- 西藏矿业 (+10.00%)
- 德明利 (+10.00%)
- 晶升股份 (+20.00%)
Content
正文
【机构龙虎榜解读】高端PCB+光通信,通过收购切入光通信模块领域,计划投资不超10亿美元建设高端印制电路板项目,聚焦AI服务器、高速运算等新兴场景需求,2到3年内分批释放产能,这家公司获净买入
电报解读
2026.04.10 19:00 星期五
一、盘面简述
深成指震荡反弹涨超2%,创业板指盘中大涨超4%,突破前期高点,创2021年12月以来新高。黄白线分化明显,权重股走势较强。沪深两市成交额2.32万亿,较上一个交易日放量1888亿。盘面上,市场热点快速轮动,全市场超3900只个股上涨。从板块来看,电池产业链全线走强,石大胜华、国轩高科、上海洗霸、大东南等多股涨停。CPO概念快速走高,源杰科技涨超8%创历史新高,新易盛总市值突破5000亿。燃气轮机概念表现活跃,万泽股份、联德股份3天2板。金融板块盘中异动拉升,南华期货涨停,哈投股份触及涨停。下跌方面,多只高位人气股持续下挫,汇源通信、舒华体育、法尔胜跌停。
二、机构动向
今日机构参与度较昨日有所提升,净买卖额超1000万元个股共33只,净买入13只,净卖出20只,其中净买入中国动力3.2亿、东山精密2.6亿、三瑞智能2.32亿,净卖出通鼎互联1.62亿、万泽股份1.32亿、重药控股1.28亿。
三、焦点公司
东山精密:高端PCB+光通信+机器人,公司现已形成了电子电路、光电显示、精密制造三大业务板块,下设软板(MFLX)、硬板(Multek)、触控面板及液晶显示模组、LED显示器件、精密结构件五大事业部。目前公司已经拥有柔性电路板、刚性电路板、刚柔结合电路板等全系列PCB产品线,产品广泛应用于手机、AR/VR、服务器、通信设备、新能源汽车等领域。公司在该领域客户包括苹果、小米。
根据Prismark的数据,公司FPC排名全球第二,PCB排名全球第三。明年随着大客户新机的推出,手机中元器件数量增加,电池容量亦不断扩大,手机内部空间趋于紧张,因而对轻薄、体积小、导线线路密度高的FPC需求日益提升,AI功能的加入对于软板设计难度大幅提升,高端产能将会紧缺,龙头公司强者恒强。随着公司新增更多大客户料号订单,份额有望进一步提升,带动公司FPC价值量与收入体量的快速增长。AR/VR、可穿戴设备、折叠屏手机等新兴市场需求快速增长,也将催生FPC市场需求进一步增长。
公司计划投资不超10亿美元建设高端印制电路板项目,聚焦AI服务器、高速运算等新兴场景需求,预计2-3年内分批释放产能。公司拟通过全资子公司香港超毅收购索尔思光电100%股权,切入光通信模块及组件领域,项目推进顺利。公司还与上海交通大学成立未来机器人前沿技术联合研发中心,开展前沿技术探索研究。
中国动力:燃气轮机+数据中心,公司为中国船舶旗下上市企业,主要从事燃气动力、蒸汽动力、柴油机动力、综合电力、化学动力、热气机动力、核动力(设备)等七类动力业务及机电配套业务,高端动力装备研发、制造、系统集成、销售及服务。公司船用低速柴油机市占率国内第一、国际领先,手持订单约620亿元,排产至2028年,2024年船海产业营收231亿元,同比增长27%。公司承担海军现役及在研绝大部分电力推进装置研制供货,是舰船动力及传动装备核心供应商。中国动力旗下中船风帆成功研发类固态电池系统。
下属风帆公司电池产品具备大电流放电性能好、体积能量密度高、V0级别阻燃、安全可靠、寿命长、自放电极低等特点,高度契合数据中心(算力中心)应用环境对备电条件的要求。目前主要用户为中国移动、中国电信等通信运营商,及鹏博士、世纪互联等各类数据中心运营商。公司具备5-50MW小型燃气轮机批量供应能力,技术可直接切换至数据中心等AIDC场景,受益于全球算力租赁市场爆发。
四、当日机构交易一览
4月10日 机构龙虎榜解读
| 股票简称 | 涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 机构净买入额/成交额 | 买方机构数量 | 卖方机构数量 | 机构买入总额(万元) | 机构卖出总额(万元) | 市场关注度 | 一句话点评 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国动力 | 10.01% | 32053 | 5.73% | 3 | 1 | 50887 | 18834 | ★★★★★ | 燃气轮机+船周期+军工动力,公司具备5-50MW小型燃气轮机批量供应能力,技术可直接切换至数据中心等AIDC场景,受益于全球算力租赁市场爆发。 |
| 东山精密 | 8.83% | 26017 | 0.74% | 2 | 2 | 160958 | 134941 | ★★★★★ | 高端PCB+光通信+人形机器人,公司与上海交通大学成立未来机器人前沿技术联合研发中心,开展前沿技术探索研究。 |
| 三瑞智能 | 272.77% | 23223 | 10.05% | 3 | 1 | 24125 | 902 | ★★★ | 公司的主营业务为无人机电动动力系统及机器人动力系统的研发、生产和销售。 |
| 华懋科技 | 4.88% | 18601 | 3.00% | 1 | 1 | 28765 | 10165 | ★★★★ | 上市公司通过全资子公司华懋东阳持有富创优越42.16%的股权,本次交易上市公司拟通过直接和间接的方式购买富创优越剩余57.84%的股权。标的资产富创优越的主营业务为光通信、海博通信相关产品智能制造服务、光通信水平的产品研发、先进制造、品质管控和供应链管理等优势,富创优越已成功进入多家全球知名光伏模块企业的合格供应商体系。 |
| 光智科技 | 10.37% | 16836 | 5.17% | 3 | 1 | 26441 | 9605 | ★★★★ | 公司是国内最大红外材料供应商、全球少数可批量供应硫化锌企业,已打通“材料生长-芯片设计-器件制备-系统集成”红外全产业链,产品覆盖镭、硫化锌、硫化锌等关键材料及红外镜头、探测器、整机系统。 |
| 荣康智控 | 20.00% | 13286 | 3.51% | 2 | 1 | 21536 | 8250 | ★★★★★ | 公司拟发行股份及支付现金收购桂林光隆集成100%股权。标的已攻克32/64/128通道OCS光模块技术,预计2026年全面市场推广,光隆集成构建了丰富的产品线,主要产品包括光开关、光保护模块和OCS光路交换机等,能够满足不同行业、不同场景的客户需求。 |
| 万邦德 | -7.63% | 11107 | 1.54% | 3 | 4 | 61151 | 50045 | ★★★ | 公司“原料药+制剂”一体化产业链成型,盐酸溴己新系列占据国内化药较高份额。 |
| 诚达药业 | -12.62% | 9365 | 2.42% | 4 | 4 | 51866 | 42501 | ★★ | 干细胞+创新药+CDMO,公司CDMO业务主要为客户提供公斤级到吨位级别的关键医药中间体、原料药的工艺研发、工艺优化、分析方法开发和验证、注册文件编制和申报、稳定性研究、定制生产等服务,可以满足不同客户质量体系的要求。 |
| 大为股份 | 4.18% | 8776 | 3.84% | 4 | 2 | 27133 | 18357 | ★★★ | 存储芯片+锂矿资源,公司全资子公司深圳市大创为芯微电子科技有限公司主要产品有NAND、DRAM存储两大系列。 |
| 联德股份 | 10.01% | 5969 | 5.24% | 1 | 0 | 5969 | 0 | ★★ | 燃气轮机+液冷+精密零部件,公司燃气轮机核心零部件已实现向国际头部品牌批量供货,并同步推进墨西哥工厂建设,预计2026年第二季度投产,强化北美AIDC供应链布局。 |
| 西藏矿业 | 10.00% | 2270 | 0.83% | 2 | 3 | 17963 | 15694 | ★★★★ | 扎布耶二期万吨电池级碳酸锂项目已于2025年9月完成试产并转入正式投产,设计年产电池级碳酸锂9600吨,目前处于产能爬坡阶段。 |
| 德明利 | 10.00% | 1481 | 0.15% | 2 | 2 | 56990 | 55509 | ★★★★★ | 公司目前已建立了完善的存储产品矩阵,包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储、内存条等。 |
| 晶升股份 | 20.00% | 1149 | 3.08% | 1 | 0 | 1149 | 0 | ★★ | 碳化硅+半导体级单晶炉,公司判断碳化硅市场已现复苏信号,8英寸新增订单及意向订单增加,部分国内头部客户已完成12英寸碳化硅单晶炉批量发货。 |
| 汇源通信 | -9.99% | -1324 | -2.30% | 2 | 2 | 2043 | 3366 | ★★★ | 公司提供智能电网传输信息的多类特种光缆,提供智能检修后的输电线路在线监测装置;应对市场需求方面,公司在电力输电线路监测的产品布局从输电网拓展到配电网。 |
| 鹭燕医药 | -8.12% | -2037 | -0.38% | 1 | 1 | 7428 | 9465 | ★★★ | 公司配备自有医药冷链运输设备;公司下属福建鸳燕中宏医药有限公司具备从事第三方医药物流资质,可为客户提供相应服务。 |
| 惠而浦 | 10.05% | -2337 | -25.60% | 0 | 2 | 0 | 2337 | ★★ | 公司专注洗衣机、冰箱、洗碗机等高端家电,美国冰箱品类订单稳定增长,欧洲A级能效洗碗机批产出口,外销收入占比95.83%。 |
| 通达股份 | 2.26% | -2556 | -1.15% | 3 | 3 | 10888 | 13444 | ★★★ | 年报高增+特高压线缆+航空零部件+机器人电缆,公司特高压导线服务晋东南-衡阳-荆门、昌吉-古泉等600多项国家重点工程,800kV及以上特高压线缆营收同比增长78.75%。 |
| 新能泰山 | -9.95% | -2636 | -0.41% | 0 | 1 | 4462 | 7098 | ★★★ | 电缆+光纤,公司目前没有发电业务,现以产业园开发、综合资产运营及电线电缆生产为主业,其中公司控股子公司鲁能泰山曲阜电商有限公司的电缆产品“泛服务手电力、电信、煤炭、铁路等行业。 |
| 彩虹股份 | 10.03% | -2695 | -4.17% | 0 | 2 | 0 | 2695 | ★★ | 公司主营G8.5+基板玻璃与32-100寸液晶面板,形成“面板+基板”上下游联动,大尺寸高刷新率产能持续提升。 |
| 海川智能 | -19.99% | -2720 | -1.67% | 3 | 2 | 13985 | 16705 | ★★ | 公司主要从事自动衡器的研发、生产和销售,产品主要包括智能组合秤、失重秤及其配套设备等。 |
| 新朋股份 | 10.01% | -2928 | -1.91% | 0 | 2 | 2413 | 5341 | ★★★ | 特斯拉+新能源汽车+储能,公司的主要储能产品为金属零部件及其组件,目前新朋金属已经获得了国内知名新能源电池企业的供应商资质。 |
| 新澳股份 | 10.06% | -2972 | -11.87% | 1 | 3 | 872 | 3844 | ★★★ | 公司的主营业务是羊毛纱线及中间产品羊毛羊毛条、羊绒纱线的研发、生产和销售。 |
| 纳百川 | 10.39% | -3240 | -4.44% | 1 | 4 | 2713 | 5953 | ★★★ | 储能热管理+数据中心液冷,公司是宁德时代战略合作供应商,与其保持着长期、稳定的合作关系。 |
| 长源东谷 | 10.00% | -4825 | -13.63% | 0 | 1 | 0 | 4825 | ★★★★★ | 柴油发动机+汽车零部件+飞行汽车,全资子公司襄阳长源朗弘科技日前与亿航智能签订合作协议,布局低空经济产业。 |
| 长江通信 | 10.00% | -5227 | -2.06% | 0 | 1 | 0 | 5227 | ★★★★★ | 公司全资子公司施赛斯中标的上海恒信卫星科技有限公司的项目主要是卫星地面站园区建设和信关站建设,公司主要提供低轨卫星地面监控中心网络控制管理和指挥系统,以及按照客户要求提供地面卫星通信设备、卫星通信机房及其他软硬件设备等集成服务。 |
| 海科新源 | 5.00% | -5332 | -2.09% | 3 | 3 | 7404 | 12735 | ★★★ | 电解液龙头+比亚迪大单+固态电池,公司与比亚迪锂电池签署三年期协议,每年以管输方式向湖北项目供应不少于10万吨电堆液溶剂,锁定核心客户需求。 |
| 巨力索具 | -0.58% | -5413 | -0.95% | 3 | 2 | 23868 | 29281 | ★★★ | 商业航天+深海系泊+索具,公司火箭回收捕获臂、地面拉索装置等核心部件已配套蓝箭航天等商业航天客户。 |
| 中利集团 | -7.56% | -5421 | -0.57% | 1 | 1 | 10843 | 16264 | ★★★ | 公司主要线缆产品涵盖阻燃耐火软电缆、脱脂用电缆、高铁及铁路信号线缆、新能源汽车及充电桩线缆、液冷电缆、数据通信线缆、海洋工程平台用电缆、光电复合缆、光纤预制棒及光纤等,可满足各类特定场景的专业化需求。 |
| 中昌博创 | 10.13% | -5433 | -4.42% | 0 | 2 | 1671 | 7104 | ★★★ | 算力销售+5G消息+短信通道,公司依托全资子公司探索算力等新基建领域机会。 |
| 新天药业 | -8.15% | -6505 | -3.48% | 2 | 4 | 9190 | 15696 | ★★★ | 公司参股子公司汇伦医药在研的一款用于小细胞肺癌临床治疗的1类新药,根据已获得的临床研究数据,其已于2024年7月向国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)提交了突破性治疗药物从非申请。 |
| 重药控股 | -1.94% | -12893 | -3.76% | 1 | 4 | 5825 | 18718 | ★★★ | 目前公司有经营创新药品的销售,并按十四五战略规划中的“三化”战略之一产品全面化规划指导,持续强化丰富经营产品。 |
| 万泽股份 | 9.99% | -13224 | -4.46% | 1 | 3 | 13634 | 26857 | ★★★★★ | 公司主要为中国航发商用航空发动机有限责任公司提供发动机核心热端部件。 |
| 通鼎互联 | -9.60% | -16264 | -3.53% | 0 | 1 | 1653 | 17917 | ★★★ | 光通信设备+通信线缆+固态电池,公司光电通信业务涵盖光纤预制棒-光纤-光缆-通信设备完整产业链,产品服务国内三大电信运营商、铁路、国家电网等核心客户。 |
机构净买入/卖出超1000万元标的汇总
五、昨日上榜股表现
昨日机构净买入的17股今日涨跌互显,无个股涨停。
4月10日 昨日上榜个股今日表现
| 股票简称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 机构净买入金额(万元) | 市场关注度 |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 10.00% | 8.83% | 23756 | ★★★★★ |
| 光迅科技 | 10.00% | -0.25% | 21828 | ★★★★★ |
| 柏诚股份 | 9.98% | 0.89% | 19014 | ★★★★★ |
| 巨力索具 | 10.02% | -0.58% | 13929 | ★★★★ |
| 大为股份 | 10.02% | 4.18% | 13093 | ★★★★ |
| 开勒股份 | 8.00% | -0.71% | 9674 | ★★★ |
| 长芯博创 | 12.34% | -3.48% | 8687 | ★★★★★ |
| 通达股份 | -2.07% | 2.26% | 8676 | ★★ |
| 诚达药业 | -15.54% | -12.62% | 5764 | ★★ |
| 特发信息 | 10.01% | -5.36% | 4724 | ★★★★★ |
| 金海通 | 9.63% | -2.12% | 3773 | ★★ |
| 慧谷新材 | -3.08% | 0.62% | 2452 | ★★★ |
| 双鹭药业 | -6.35% | 2.17% | 2252 | ★★★ |
| 金安国纪 | 10.00% | -3.39% | 2204 | ★★★★★ |
| 博杰股份 | 10.00% | 1.99% | 2051 | ★★★ |
| 通鼎互联 | 6.18% | -9.60% | 1682 | ★★★★★ |
| 标榜股份 | 20.00% | -12.41% | 1025 | ★★★★★ |
| ST章鼓 | -4.69% | 1.64% | -1224 | ★ |
| 新能泰山 | -10.00% | -9.95% | -1787 | ★★★ |
| 汇源通信 | 9.98% | -9.99% | -2530 | ★★★★ |
| 京能热力 | -5.64% | 0.19% | -2734 | ★★ |
| 通源石油 | 2.50% | 1.53% | -2794 | ★★★ |
| 鹭燕医药 | -8.33% | -8.12% | -3896 | ★★★ |
| 航天电器 | 10.00% | -2.54% | -18491 | ★★★★★ |
| 凯格精机 | -16.38% | -0.96% | -20153 | ★★★ |
| 神剑股份 | -2.20% | 0.49% | -21371 | ★★★★ |

电报解读
火线解读!即时推送重要资讯独家深度解析
展开