Message Detail
159046
Metadata
关键信息
AI Report
AI 简报
五大热点融资净买入简报
核心结论
在三大指数持续探底、市场成交额萎缩的背景下,资金呈现快速轮动特征。CPO(光模块)与锂电池板块成为融资客加仓最积极的领域,显示出高景气度方向在市场情绪降温时的韧性。相比之下,医药板块虽有资金流入,但力度相对较弱。整体来看,市场资金正从防御性板块(如食品饮料、银行)向高景气成长板块(如AI算力、新能源)寻求机会。
关键信息
- 时间范围:3月20日 - 3月26日
- 市场环境:风险偏好压制,成交额持续萎缩,板块快速轮动。
- 融资净买入排名(前五):
- CPO概念:中际旭创(11.84亿)、立讯精密(10.08亿)、天孚通信(2.91亿)、炬光科技(1.28亿)。
- 锂电池概念:宁德时代(6.97亿)、比亚迪(5.48亿)、璞泰来(1.68亿)、厦门钨业(4.60亿)。
- 电力概念:华电新能(1.67亿)、长源电力(1.40亿)、华能国际(1.12亿)、赣能股份(0.70亿)。
- 储能概念:锦浪科技(3.75亿)、海博思创(2.36亿)、上能电气(1.80亿)、铭普光磁(1.10亿)。
- 医药概念:恒瑞医药(1.51亿)、华兰股份(0.66亿)、华润三九(0.57亿)。
潜在影响
- 资金抱团效应:CPO和锂电池板块的大额融资净买入表明,在市场震荡期,资金倾向于抱团高景气、高成长的龙头标的,以规避市场系统性风险。
- 板块轮动加速:融资数据反映出资金在防御(银行、食品)与进攻(AI、新能源)之间快速切换,市场缺乏持续的主线,短线交易难度加大。
- 结构性机会:电力板块的活跃可能受益于能源政策或电力体制改革预期,而储能板块与锂电池高度重合,说明资金在新能源产业链内部进行细分领域的挖掘。
关注要点
- CPO龙头:中际旭创、立讯精密的持续流入情况,关注AI算力产业链的景气度变化。
- 锂电核心:宁德时代、比亚迪作为行业龙头,其融资动向对板块情绪有风向标作用。
- 电力股:关注长源电力、华电新能等涨幅较大个股的回调风险及持续性。
- 储能细分:锦浪科技、上能电气等逆变器及设备类企业的表现。
关联个股
- 璞泰来 (-0.32%)
- 天孚通信 (-0.47%)
- 炬光科技 (+3.92%)
- 赣能股份 (-3.36%)
---
注:以上数据基于原文统计,不构成投资建议。
Content
正文
【盘中宝·数据】锂电池+医药+CPO+电力+储能,五大热点一周以来获融资净买入情况(附表)
盘中宝
2026.03.27 12:12 星期五
近一周(3月20日-26日)三大指数持续探底中,而锂电池+医药+CPO+电力+储能等热点比较活跃。展望后市,华西证券认为,在风险偏好的压制下,市场成交额持续萎缩,反映出在板块快速轮动的环境下,资金交投情绪持续降温。结构上,食品饮料、银行等防御性质板块,以及存储、AI算力等高景气方向相对占优。
据财联社VIP数据统计,近一周(3月20日-26日)融资净买入中,锂电池概念靠前的有璞泰来1.68亿元;CPO概念靠前的有天孚通信2.91亿元、炬光科技1.28亿元;电力概念靠前的有赣能股份0.7亿元。
具体情况见下图:
1、锂电池概念融资净买入
近1周锂电池融资净买入
| 证券代码 | 证券名称 | 3.20以来涨跌幅% | 净买入额亿元 | 净买入额占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.50 | 6.97 | 0.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.81 | 5.48 | 0.15 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3.96 | 4.60 | 0.50 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.38 | 2.63 | 0.18 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 14.17 | 2.09 | 0.22 |
| 600096 | 云天化 | -8.09 | 1.96 | 0.31 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 6.64 | 1.80 | 0.76 |
| 603659 | 璞泰来 | 16.78 | 1.68 | 0.23 |
| 300035 | 中科电气 | 9.12 | 1.30 | 0.95 |
| 002812 | 恩捷股份 | 8.55 | 1.29 | 0.22 |
| 000049 | 德赛电池 | 2.61 | 1.24 | 1.18 |
| 600869 | 远东股份 | 9.47 | 1.14 | 0.36 |
| 301511 | 德福科技 | 2.98 | 1.06 | 0.74 |
| 603618 | 杭电股份 | 11.69 | 0.99 | 0.59 |
| 300207 | 欣旺达 | 4.32 | 0.95 | 0.20 |
2、医药概念融资净买入
C 财联社VIP
近1周医药融资净买入
| 证券代码 | 证券名称 | 3.20以来涨跌幅% | 净买入额亿元 | 净买入额占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | -7.84 | 1.51 | 0.04 |
| 301093 | 华兰股份 | -3.99 | 0.66 | 0.48 |
| 000999 | 华润三九 | -3.91 | 0.57 | 0.12 |
| 688621 | 阳光诺和 | 0.82 | 0.31 | 0.43 |
| 688506 | 百利天恒 | -5.34 | 0.24 | 0.02 |
| 603229 | 奥翔药业 | 4.48 | 0.21 | 0.25 |
| 002737 | 葵花药业 | -2.60 | 0.21 | 0.29 |
| 002019 | 亿帆医药 | -9.08 | 0.18 | 0.16 |
| 301015 | 百洋医药 | 0.59 | 0.17 | 0.14 |
| 688192 | 迪哲医药 | 3.93 | 0.14 | 0.05 |
| 300181 | 佐力药业 | -5.86 | 0.14 | 0.15 |
| 300357 | 我武生物 | -6.07 | 0.13 | 0.11 |
| 688428 | 诺诚健华 | 0.87 | 0.12 | 0.18 |
| 688131 | 皓元医药 | 2.22 | 0.09 | 0.06 |
| 688046 | 药康生物 | -5.37 | 0.08 | 0.13 |
3、CPO概念融资净买入
C 财联社VIP
近1周CPO融资净买入
| 证券代码 | 证券名称 | 3.20以来涨跌幅% | 净买入额亿元 | 净买入额占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 6.78 | 11.84 | 0.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.48 | 10.08 | 0.27 |
| 300857 | 协创数据 | -16.43 | 3.35 | 0.45 |
| 300394 | 天孚通信 | 5.52 | 2.91 | 0.12 |
| 300570 | 太辰光 | 0.05 | 1.88 | 0.82 |
| 300757 | 罗博特科 | 9.18 | 1.51 | 0.25 |
| 688167 | 炬光科技 | 11.52 | 1.28 | 0.41 |
| 000988 | 华工科技 | -12.20 | 1.13 | 0.10 |
| 002902 | 铭普光磁 | 19.16 | 1.10 | 2.16 |
| 000938 | 紫光股份 | -5.12 | 1.02 | 0.14 |
| 688313 | 仕佳光子 | 8.21 | 0.89 | 0.22 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.69 | 0.84 | 0.12 |
| 603083 | 剑桥科技 | -8.85 | 0.83 | 0.29 |
| 300814 | 中富电路 | -0.39 | 0.71 | 0.44 |
| 600522 | 中天科技 | 3.36 | 0.54 | 0.06 |
4、电力概念融资净买入
C 财联社VIP
近1周电力融资净买入
| 证券代码 | 证券名称 | 3.20以来涨跌幅% | 净买入额亿元 | 净买入额占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|
| 600930 | 华电新能 | 8.56 | 1.67 | 0.76 |
| 000966 | 长源电力 | 19.80 | 1.40 | 0.78 |
| 600011 | 华能国际 | 0.67 | 1.12 | 0.14 |
| 000601 | 韶能股份 | 9.05 | 1.01 | 1.23 |
| 000883 | 湖北能源 | 8.61 | 0.93 | 0.28 |
| 600310 | 广西能源 | 35.14 | 0.89 | 0.92 |
| 002218 | 拓日新能 | 15.27 | 0.78 | 0.84 |
| 000791 | 甘肃能源 | 9.14 | 0.77 | 0.46 |
| 000899 | 赣能股份 | 14.32 | 0.70 | 0.49 |
| 000539 | 粤电力A | 21.39 | 0.69 | 0.38 |
| 600905 | 三峡能源 | 4.17 | 0.67 | 0.05 |
| 001896 | 豫能控股 | 0.94 | 0.54 | 0.23 |
| 000531 | 穗恒运A | 15.82 | 0.53 | 0.72 |
| 002256 | 兆新股份 | 7.60 | 0.50 | 0.59 |
| 000027 | 深圳能源 | 9.92 | 0.49 | 0.13 |
5、储能概念融资净买入
C 财联社VIP
近1周储能融资净买入
| 证券代码 | 证券名称 | 3.20以来涨跌幅% | 净买入额亿元 | 净买入额占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.50 | 6.97 | 0.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.81 | 5.48 | 0.15 |
| 300763 | 锦浪科技 | 8.03 | 3.75 | 1.08 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.38 | 2.63 | 0.18 |
| 688411 | 海博思创 | 13.98 | 2.36 | 0.61 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 14.17 | 2.09 | 0.22 |
| 300827 | 上能电气 | 19.98 | 1.80 | 1.09 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 6.64 | 1.80 | 0.76 |
| 603659 | 璞泰来 | 16.78 | 1.68 | 0.23 |
| 000049 | 德赛电池 | 2.61 | 1.24 | 1.18 |
| 601615 | 明阳智能 | -11.12 | 1.22 | 0.31 |
| 600869 | 远东股份 | 9.47 | 1.14 | 0.36 |
| 002902 | 铭普光磁 | 19.16 | 1.10 | 2.16 |
| 688717 | 艾罗能源 | -6.65 | 1.05 | 0.87 |
| 300207 | 欣旺达 | 4.32 | 0.95 | 0.20 |

目最新文章 已购